English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Višina valov [m] Perioda valovanja [s] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s]
22.03.2026 00:00 11.7 0.391 2.441 12.0 7.0
21.03.2026 23:00 11.8 0.273 2.246 7.0 6.0
21.03.2026 22:00 11.8 0.195 2.246 5.0 9.0
21.03.2026 21:00 11.8 0.312 2.344 6.0 9.0
21.03.2026 20:00 11.8 0.352 2.441 4.0 12.0
21.03.2026 19:00 11.9 0.43 2.637 8.0 12.0
21.03.2026 18:00 12.0 0.078 2.637 9.0 6.0
21.03.2026 17:00 12.0 0.039 2.93 6.0 4.0
21.03.2026 16:00 12.0 0.078 2.734 2.0 5.0
21.03.2026 15:00 12.0 0.039 3.223 2.0 6.0
21.03.2026 14:00 12.0 0.078 3.125 2.0 4.0
21.03.2026 13:00 12.0 0.039 3.125 4.0 9.0
21.03.2026 12:00 12.0 0.039 2.832 6.0 2.0
21.03.2026 11:00 12.0 0.078 4.297 8.0 9.0
21.03.2026 10:00 11.9 0.039 3.418 9.0 9.0
21.03.2026 09:00 11.9 0.039 3.516 11.0 9.0
21.03.2026 08:00 11.9 0.039 3.027 9.0 11.0
21.03.2026 07:00 11.9 0.039 3.32 12.0 18.0
21.03.2026 06:00 11.9 0.039 3.516 8.0 11.0
21.03.2026 05:00 11.9 0.078 2.637 7.0 5.0
21.03.2026 04:00 11.9 0.078 2.734 5.0 2.0
21.03.2026 03:00 11.9 0.078 2.832 6.0 1.0
21.03.2026 02:00 11.9 0.078 2.832 5.0 6.0
21.03.2026 01:00 12.0 0.078 2.93 2.0 4.0
21.03.2026 00:00 12.0 0.078 2.637 6.0 4.0
20.03.2026 23:00 12.0 0.117 2.539 9.0 5.0
20.03.2026 22:00 12.0 0.117 2.441 9.0 7.0
20.03.2026 21:00 12.0 0.117 2.441 4.0 8.0
20.03.2026 20:00 12.2 0.195 2.441 7.0 9.0
20.03.2026 19:00 12.3 0.195 2.441 12.0 13.0
20.03.2026 18:00 12.3 0.234 2.344 9.0 7.0
20.03.2026 17:00 12.3 0.234 2.344 7.0 8.0
20.03.2026 16:00 12.4 0.234 2.344 7.0 5.0
20.03.2026 15:00 12.3 0.234 2.344 7.0 2.0
20.03.2026 14:00 12.3 0.273 2.344 8.0 6.0
20.03.2026 13:00 12.2 0.078 2.93 5.0 6.0
20.03.2026 12:00 12.1 0.078 3.516 2.0 4.0
20.03.2026 11:00 12.2 0.078 3.223 4.0 4.0
20.03.2026 10:00 12.1 0.039 4.004 4.0 6.0
20.03.2026 09:00 11.9 0.117 3.32 13.0 9.0
20.03.2026 08:00 11.9 0.039 2.93 14.0 15.0
20.03.2026 07:00 11.9 0.117 2.246 6.0 14.0
20.03.2026 06:00 11.9 0.039 3.516 11.0 8.0
20.03.2026 05:00 11.9 0.117 2.344 8.0 1.0
20.03.2026 04:00 11.9 0.195 2.246 6.0 5.0
20.03.2026 03:00 12.0 0.117 2.637 4.0 2.0
20.03.2026 02:00 12.0 0.234 2.344 6.0 8.0
20.03.2026 01:00 12.0 0.352 2.539 2.0 5.0
20.03.2026 00:00 12.0 0.508 2.734 1.0 1.0
19.03.2026 23:00 12.0 0.859 3.223 6.0 4.0
19.03.2026 22:00 12.0 0.859 3.223 0.0 4.0
19.03.2026 21:00 12.0 0.586 2.832 8.0 8.0
19.03.2026 20:00 12.0 0.586 2.832 9.0 12.0
19.03.2026 19:00 12.0 0.625 2.93 16.0 15.0
19.03.2026 18:00 12.0 0.664 2.93 15.0 16.0
19.03.2026 17:00 12.0 0.625 2.93 14.0 12.0
19.03.2026 16:00 12.0 0.625 2.93 12.0 9.0
19.03.2026 15:00 12.0 0.664 3.027 8.0 6.0
19.03.2026 14:00 12.0 0.742 3.125 9.0 7.0
19.03.2026 13:00 12.0 0.508 2.734 14.0 5.0
19.03.2026 12:00 12.0 0.508 2.734 5.0 4.0
19.03.2026 11:00 11.9 0.43 2.734 1.0 5.0
19.03.2026 10:00 11.8 0.469 2.832 2.0 7.0
19.03.2026 09:00 11.7 0.586 3.027 6.0 6.0
19.03.2026 08:00 11.6 0.625 3.125 13.0 12.0
19.03.2026 07:00 11.7 0.82 3.32 21.0 14.0
19.03.2026 06:00 11.8 0.859 3.32 19.0 21.0
19.03.2026 05:00 11.8 0.82 3.125 15.0 18.0
19.03.2026 04:00 11.8 0.781 3.125 15.0 16.0
19.03.2026 03:00 11.8 0.898 3.223 7.0 7.0
19.03.2026 02:00 11.8 0.703 3.125 5.0 1.0
19.03.2026 01:00 11.8 0.742 3.125 4.0 5.0
19.03.2026 00:00 11.8 0.82 3.223 4.0 2.0
18.03.2026 23:00 11.8 0.898 3.223 2.0 6.0
18.03.2026 22:00 11.8 0.742 3.125 4.0 6.0
18.03.2026 21:00 11.7 0.742 3.125 8.0 15.0
18.03.2026 20:00 11.7 0.703 3.027 26.0 18.0
18.03.2026 19:00 11.9 0.664 2.93 25.0 20.0
18.03.2026 18:00 12.0 0.742 3.027 18.0 19.0
18.03.2026 17:00 12.0 0.898 3.125 18.0 18.0
18.03.2026 16:00 12.0 0.898 3.223 18.0 15.0
18.03.2026 15:00 12.0 0.742 3.125 19.0 12.0
18.03.2026 14:00 12.0 0.977 3.32 18.0 16.0
18.03.2026 13:00 12.0 0.977 3.32 19.0 15.0
18.03.2026 12:00 11.8 1.016 3.418 11.0 7.0
18.03.2026 11:00 11.8 1.172 3.613 7.0 4.0
18.03.2026 10:00 11.8 1.172 3.613 7.0 6.0
18.03.2026 09:00 12.0 0.859 3.223 6.0 5.0
18.03.2026 08:00 12.0 0.82 3.125 5.0 9.0
18.03.2026 07:00 12.0 0.703 3.027 14.0 8.0
18.03.2026 06:00 12.0 0.625 2.93 14.0 12.0
18.03.2026 05:00 12.0 0.586 2.832 11.0 8.0
18.03.2026 04:00 12.1 0.391 2.637 11.0 13.0
18.03.2026 03:00 12.1 0.508 2.734 12.0 12.0
18.03.2026 02:00 12.1 0.43 2.539 13.0 13.0
18.03.2026 01:00 12.1 0.508 2.734 19.0 16.0
18.03.2026 00:00 12.1 0.547 2.734 33.0 15.0
17.03.2026 23:00 12.2 0.586 2.734 28.0 19.0
17.03.2026 22:00 12.2 0.508 2.832 14.0 7.0
17.03.2026 21:00 12.3 0.547 2.832 13.0 8.0
17.03.2026 20:00 12.3 0.703 3.027 15.0 11.0
17.03.2026 19:00 12.3 0.781 3.223 11.0 8.0
17.03.2026 18:00 12.3 0.664 3.027 13.0 12.0
17.03.2026 17:00 12.3 0.703 3.027 8.0 6.0
17.03.2026 16:00 12.3 0.547 2.832 16.0 9.0
17.03.2026 15:00 12.3 0.508 2.832 13.0 4.0
17.03.2026 14:00 12.3 0.547 2.93 13.0 11.0
17.03.2026 13:00 12.3 0.586 2.832 19.0 11.0
17.03.2026 12:00 12.3 0.664 2.93 22.0 12.0
17.03.2026 11:00 12.3 0.586 2.832 15.0 8.0
17.03.2026 10:00 12.3 0.508 2.734 11.0 5.0
17.03.2026 09:00 12.3 0.898 3.418 8.0 2.0
17.03.2026 08:00 12.3 0.82 3.418 13.0 9.0
17.03.2026 07:00 12.3 0.82 3.516 13.0 12.0
17.03.2026 06:00 12.3 0.781 3.125 23.0 20.0
17.03.2026 05:00 12.3 0.703 3.125 32.0 13.0
17.03.2026 04:00 12.3 0.703 3.027 25.0 15.0
17.03.2026 03:00 12.4 0.742 3.125 28.0 16.0
17.03.2026 02:00 12.5 0.742 3.125 28.0 5.0
17.03.2026 01:00 12.6 0.859 3.32 38.0 15.0
17.03.2026 00:00 12.6 0.664 2.832 33.0 11.0
16.03.2026 23:00 12.6 0.742 2.93 30.0 6.0
16.03.2026 22:00 12.7 0.742 3.027 27.0 7.0
16.03.2026 21:00 13.0 0.625 2.832 22.0 8.0
16.03.2026 20:00 13.0 0.078 3.223 2.0 6.0
16.03.2026 19:00 13.0 0.078 3.516 11.0 8.0
16.03.2026 18:00 13.1 0.078 3.711 9.0 9.0
16.03.2026 17:00 13.4 0.078 3.516 5.0 8.0
16.03.2026 16:00 13.4 0.078 3.418 13.0 9.0
16.03.2026 15:00 13.4 0.117 3.418 7.0 8.0
16.03.2026 14:00 13.2 0.117 3.809 5.0 4.0
16.03.2026 13:00 13.1 0.117 3.418 4.0 4.0
16.03.2026 12:00 13.1 0.234 3.32 2.0 5.0
16.03.2026 11:00 13.1 0.195 2.539 2.0 6.0
16.03.2026 10:00 12.8 0.234 2.637 4.0 4.0
16.03.2026 09:00 12.7 0.273 2.637 8.0 6.0
16.03.2026 08:00 12.6 0.312 2.637 7.0 8.0
16.03.2026 07:00 12.6 0.273 2.637 14.0 8.0
16.03.2026 06:00 12.6 0.312 2.539 18.0 12.0
16.03.2026 05:00 12.7 0.312 2.637 14.0 11.0
16.03.2026 04:00 12.7 0.273 2.734 12.0 13.0
16.03.2026 03:00 12.7 0.352 2.734 15.0 12.0
16.03.2026 02:00 12.7 0.273 2.637 12.0 13.0
16.03.2026 01:00 12.7 0.195 3.027 6.0 9.0
16.03.2026 00:00 12.7 0.156 3.711 13.0 4.0
15.03.2026 23:00 12.7 0.195 3.516 9.0 1.0
15.03.2026 22:00 12.7 0.195 3.32 9.0 9.0
15.03.2026 21:00 12.7 0.195 3.32 1.0 9.0
15.03.2026 20:00 12.8 0.195 3.32 6.0 11.0
15.03.2026 19:00 12.9 0.234 3.32 6.0 8.0
15.03.2026 18:00 13.0 0.273 3.516 7.0 5.0
15.03.2026 17:00 13.1 0.273 3.613 14.0 5.0
15.03.2026 16:00 13.2 0.234 3.711 9.0 4.0
15.03.2026 15:00 13.3 0.234 3.906 9.0 6.0
15.03.2026 14:00 13.1 0.234 3.906 6.0 2.0
15.03.2026 13:00 13.0 0.234 4.004 6.0 5.0
15.03.2026 12:00 12.8 0.195 3.711 7.0 6.0
15.03.2026 11:00 12.7 0.273 3.027 8.0 8.0
15.03.2026 10:00 12.6 0.352 2.832 11.0 8.0
15.03.2026 09:00 12.6 0.312 2.832 13.0 8.0
15.03.2026 08:00 12.6 0.312 3.027 18.0 9.0
15.03.2026 07:00 12.6 0.312 3.027 28.0 11.0
15.03.2026 06:00 12.7 0.312 3.32 30.0 5.0
15.03.2026 05:00 12.6 0.352 3.516 38.0 12.0
15.03.2026 04:00 12.6 0.391 3.418 30.0 9.0
15.03.2026 03:00 12.4 0.469 3.223 19.0 8.0
15.03.2026 02:00 12.3 0.586 3.32 8.0 4.0
15.03.2026 01:00 12.4 0.664 3.32 13.0 4.0
15.03.2026 00:00 12.4 0.586 3.516 6.0 6.0
14.03.2026 23:00 12.4 0.547 3.613 15.0 5.0
14.03.2026 22:00 12.3 0.508 3.516 16.0 5.0
14.03.2026 21:00 12.3 0.508 3.516 7.0 6.0
14.03.2026 20:00 12.3 0.508 3.32 11.0 7.0
14.03.2026 19:00 12.3 0.508 3.125 6.0 7.0
14.03.2026 18:00 12.4 0.508 3.223 13.0 2.0
14.03.2026 17:00 12.5 0.586 3.027 20.0 4.0
14.03.2026 16:00 12.7 0.586 3.027 20.0 7.0
14.03.2026 15:00 12.7 0.703 3.223 22.0 4.0
14.03.2026 14:00 12.8 0.664 3.223 22.0 4.0
14.03.2026 13:00 12.9 0.664 3.223 15.0 5.0
14.03.2026 12:00 12.8 0.625 3.223 4.0 4.0
14.03.2026 11:00 12.7 0.469 2.832 7.0 6.0
14.03.2026 10:00 12.7 0.234 2.441 7.0 7.0
14.03.2026 09:00 12.6 0.117 2.734 4.0 2.0
14.03.2026 08:00 12.6 0.117 2.539 6.0 9.0
14.03.2026 07:00 12.6 0.156 3.32 2.0 5.0
14.03.2026 06:00 12.6 0.078 2.441 15.0 5.0
14.03.2026 05:00 12.5 0.078 2.637 15.0 5.0
14.03.2026 04:00 12.6 0.039 2.637 15.0 5.0
14.03.2026 03:00 12.7 0.078 2.539 12.0 6.0
14.03.2026 02:00 12.7 0.078 2.734 9.0 7.0
14.03.2026 01:00 12.7 0.078 2.539 6.0 4.0
14.03.2026 00:00 12.7 0.078 2.441 11.0 4.0
13.03.2026 23:00 12.7 0.117 2.441 13.0 4.0
13.03.2026 22:00 12.8 0.156 2.539 12.0 4.0
13.03.2026 21:00 12.9 0.195 2.441 14.0 6.0
13.03.2026 20:00 13.0 0.195 2.441 6.0 6.0
13.03.2026 19:00 13.0 0.234 2.539 12.0 5.0
13.03.2026 18:00 13.1 0.273 2.637 9.0 2.0
13.03.2026 17:00 13.2 0.234 2.441 2.0 8.0
13.03.2026 16:00 13.2 0.195 2.344 9.0 9.0
13.03.2026 15:00 13.2 0.078 3.027 6.0 6.0
13.03.2026 14:00 13.2 0.078 4.102 4.0 5.0
13.03.2026 13:00 13.0 0.078 3.027 1.0 6.0
13.03.2026 12:00 12.7 0.078 3.223 4.0 11.0
13.03.2026 11:00 12.7 0.117 3.027 6.0 7.0
13.03.2026 10:00 12.7 0.039 2.734 8.0 7.0
13.03.2026 09:00 12.4 0.117 2.734 9.0 4.0
13.03.2026 08:00 12.2 0.039 2.832 14.0 9.0
13.03.2026 07:00 12.1 0.039 2.832 12.0 4.0
13.03.2026 06:00 12.3 0.039 2.832 8.0 1.0
13.03.2026 05:00 12.3 0.039 2.734 12.0 4.0
13.03.2026 04:00 12.5 0.039 3.32 8.0 5.0
13.03.2026 03:00 12.5 0.078 3.418 5.0 8.0
13.03.2026 02:00 12.5 0.078 3.125 6.0 5.0
13.03.2026 01:00 12.5 0.078 3.125 9.0 5.0
13.03.2026 00:00 12.5 0.117 3.027 6.0 0.0
12.03.2026 23:00 12.5 0.195 2.637 6.0 0.0
12.03.2026 22:00 12.6 0.234 3.516 4.0 8.0
12.03.2026 21:00 12.7 0.117 2.734 5.0 8.0
12.03.2026 20:00 12.7 0.117 2.734 6.0 11.0
12.03.2026 19:00 12.7 0.156 2.637 5.0 6.0
12.03.2026 18:00 12.8 0.156 2.637 5.0 6.0
12.03.2026 17:00 13.0 0.156 3.223 5.0 2.0
12.03.2026 16:00 13.3 0.078 3.223 6.0 1.0
12.03.2026 15:00 13.4 0.078 2.93 8.0 4.0
12.03.2026 14:00 13.4 0.078 3.027 7.0 7.0
12.03.2026 13:00 13.1 0.078 3.027 2.0 0.0
12.03.2026 12:00 13.0 0.117 3.125 7.0 7.0
12.03.2026 11:00 13.5 0.312 12.5 55.0 60.0
12.03.2026 10:00 13.3 0.312 11.719 27.0 87.0
12.03.2026 09:00 12.3 0.117 3.418 2.0 12.0
12.03.2026 08:00 12.3 0.117 2.93 8.0 8.0
12.03.2026 07:00 12.3 0.117 2.832 16.0 1.0
12.03.2026 06:00 12.3 0.156 2.734 15.0 7.0
12.03.2026 05:00 12.3 0.117 2.637 13.0 26.0
12.03.2026 04:00 12.3 0.195 2.344 9.0 7.0
12.03.2026 03:00 12.2 0.156 2.539 4.0 9.0
12.03.2026 02:00 12.2 0.156 2.539 7.0 9.0
12.03.2026 01:00 12.2 0.195 2.539 11.0 21.0
12.03.2026 00:00 12.2 0.234 2.637 8.0 4.0
11.03.2026 23:00 12.2 0.195 2.344 11.0 8.0
11.03.2026 22:00 12.3 0.195 2.344 9.0 11.0
11.03.2026 21:00 12.3 0.117 2.441 6.0 7.0
11.03.2026 20:00 12.3 0.156 2.344 14.0 5.0
11.03.2026 19:00 12.3 0.156 2.344 15.0 9.0
11.03.2026 18:00 12.3 0.156 2.539 16.0 14.0
11.03.2026 17:00 12.4 0.156 2.637 13.0 9.0
11.03.2026 16:00 12.5 0.156 2.734 7.0 15.0
11.03.2026 15:00 12.4 0.234 2.93 16.0 12.0
11.03.2026 14:00 12.4 0.273 2.734 8.0 13.0
11.03.2026 13:00 12.3 0.312 2.441 15.0 12.0
11.03.2026 12:00 12.3 0.195 2.344 22.0 27.0
11.03.2026 11:00 12.2 0.078 2.441 18.0 12.0
11.03.2026 10:00 12.1 0.078 2.734 5.0 19.0
11.03.2026 09:00 12.0 0.078 2.441 9.0 1.0
11.03.2026 08:00 12.0 0.156 3.027 5.0 6.0
11.03.2026 07:00 12.0 0.039 2.734 6.0 5.0
11.03.2026 06:00 12.0 0.039 2.539 5.0 7.0
11.03.2026 05:00 12.0 0.078 2.637 13.0 18.0
11.03.2026 04:00 12.0 0.039 2.637 15.0 8.0
11.03.2026 03:00 12.0 0.078 2.734 12.0 21.0
11.03.2026 02:00 12.3 0.078 3.027 11.0 8.0
11.03.2026 01:00 12.6 0.078 2.93 2.0 7.0
11.03.2026 00:00 12.7 0.117 3.125 1.0 27.0
10.03.2026 23:00 12.6 0.078 2.93 8.0 62.0
10.03.2026 22:00 12.5 0.078 3.027 12.0 48.0
10.03.2026 21:00 12.6 0.078 3.223 18.0 169.0
10.03.2026 20:00 12.6 0.156 3.711 1.0 142.0
10.03.2026 19:00 12.9 0.078 3.027 4.0 122.0
10.03.2026 18:00 13.1 0.078 3.125 4.0 18.0
10.03.2026 17:00 13.1 0.078 3.125 11.0 35.0
10.03.2026 16:00 13.1 0.117 3.223 4.0 21.0
10.03.2026 15:00 13.0 0.156 3.418 2.0 5.0
10.03.2026 14:00 13.0 0.117 3.32 14.0 16.0
10.03.2026 13:00 12.5 0.156 3.418 5.0 9.0
10.03.2026 12:00 12.3 0.156 3.516 6.0 25.0
10.03.2026 11:00 12.0 0.156 3.418 11.0 16.0
10.03.2026 10:00 11.9 0.156 3.418 11.0 12.0
10.03.2026 09:00 11.8 0.195 4.297 5.0 26.0
10.03.2026 08:00 11.8 0.117 3.027 9.0 9.0
10.03.2026 07:00 11.7 0.156 3.027 9.0 32.0
10.03.2026 06:00 11.6 0.078 2.734 9.0 60.0
10.03.2026 05:00 11.8 0.078 2.637 4.0 61.0
10.03.2026 04:00 11.8 0.117 2.734 2.0 16.0
10.03.2026 03:00 11.8 0.156 2.734 18.0 13.0
10.03.2026 02:00 11.8 0.156 2.734 25.0 26.0
10.03.2026 01:00 11.9 0.195 2.734 14.0 9.0
10.03.2026 00:00 11.9 0.195 2.539 14.0 14.0
09.03.2026 23:00 11.9 0.156 2.539 12.0 13.0
09.03.2026 22:00 11.9 0.195 2.637 18.0 14.0
09.03.2026 21:00 12.0 0.156 2.539 19.0 38.0
09.03.2026 20:00 12.1 0.156 2.344 27.0 35.0
09.03.2026 19:00 12.1 0.195 2.246 21.0 23.0
09.03.2026 18:00 12.2 0.195 2.246 27.0 25.0
09.03.2026 17:00 12.3 0.117 2.832 18.0 18.0
09.03.2026 16:00 12.3 0.078 2.441 22.0 13.0
09.03.2026 15:00 12.2 0.039 2.734 11.0 15.0
09.03.2026 14:00 12.0 0.039 2.832 9.0 5.0
09.03.2026 13:00 11.9 0.078 3.223 2.0 23.0
09.03.2026 12:00 11.9 0.078 2.344 2.0 25.0
09.03.2026 11:00 11.7 0.078 2.539 14.0 9.0
09.03.2026 10:00 11.4 0.078 2.344 20.0 15.0
09.03.2026 09:00 11.0 0.117 3.027 12.0 14.0
09.03.2026 08:00 10.8 0.117 2.344 6.0 12.0
09.03.2026 07:00 11.5 0.195 3.613 5.0 8.0
09.03.2026 06:00 11.7 0.039 2.441 7.0 12.0
09.03.2026 05:00 11.6 0.039 2.734 7.0 244.0
09.03.2026 04:00 11.6 0.078 2.344 4.0 64.0
09.03.2026 03:00 11.4 0.078 2.246 6.0 32.0
09.03.2026 02:00 11.6 0.078 2.344 9.0 18.0
09.03.2026 01:00 11.5 0.117 2.344 2.0 53.0
09.03.2026 00:00 11.6 0.117 2.344 5.0 19.0
08.03.2026 23:00 11.8 0.117 2.344 6.0 9.0
08.03.2026 22:00 11.9 0.156 2.441 7.0 28.0
08.03.2026 21:00 12.0 0.156 2.441 6.0 173.0
08.03.2026 20:00 11.7 0.195 2.344 11.0 25.0
08.03.2026 19:00 11.8 0.195 2.344 14.0 5.0
08.03.2026 18:00 11.7 0.273 2.441 22.0 13.0
08.03.2026 17:00 11.9 0.273 2.441 23.0 13.0
08.03.2026 16:00 11.8 0.195 2.246 20.0 11.0
08.03.2026 15:00 11.7 0.078 2.246 14.0 13.0
08.03.2026 14:00 11.6 0.039 2.93 1.0 18.0
08.03.2026 13:00 11.6 0.078 2.637 6.0 16.0
08.03.2026 12:00 10.9 0.039 2.734 7.0 12.0
08.03.2026 11:00 10.8 0.039 2.832 1.0 13.0
08.03.2026 10:00 10.5 0.273 4.492 6.0 8.0
08.03.2026 09:00 10.5 0.039 2.539 5.0 26.0
08.03.2026 08:00 10.9 0.039 2.539 13.0 7.0
08.03.2026 07:00 10.7 0.039 2.734 6.0 16.0
08.03.2026 06:00 10.4 0.039 2.539 7.0 45.0
08.03.2026 05:00 10.3 0.039 2.637 7.0 30.0
08.03.2026 04:00 10.6 0.039 2.637 4.0 60.0
08.03.2026 03:00 11.1 0.078 2.637 4.0 23.0
08.03.2026 02:00 11.3 0.078 2.734 1.0 145.0
08.03.2026 01:00 11.3 0.078 3.027 12.0 13.0
08.03.2026 00:00 11.3 0.156 3.906 2.0 52.0
07.03.2026 23:00 11.4 0.078 2.637 6.0 15.0
07.03.2026 22:00 11.4 0.078 2.93 8.0 11.0
07.03.2026 21:00 11.3 0.078 2.832 4.0 225.0
07.03.2026 20:00 11.5 0.078 2.734 4.0 118.0
07.03.2026 19:00 11.7 0.117 2.441 6.0 33.0
07.03.2026 18:00 11.8 0.195 3.027 13.0 9.0
07.03.2026 17:00 11.9 0.156 2.441 7.0 18.0
07.03.2026 16:00 11.9 0.117 2.539 15.0 19.0
07.03.2026 15:00 11.9 0.117 2.637 18.0 4.0
07.03.2026 14:00 11.6 0.117 2.832 12.0 5.0
07.03.2026 13:00 11.4 0.117 3.32 9.0 14.0
07.03.2026 12:00 11.0 0.039 2.734 2.0 20.0
07.03.2026 11:00 11.1 0.039 2.637 6.0 19.0
07.03.2026 10:00 10.5 0.039 3.516 9.0 23.0
07.03.2026 09:00 10.5 0.039 3.418 19.0 18.0
07.03.2026 08:00 10.4 0.039 2.637 16.0 11.0
07.03.2026 07:00 10.9 0.039 3.32 13.0 25.0
07.03.2026 06:00 11.0 0.039 2.734 9.0 87.0
07.03.2026 05:00 11.0 0.039 2.539 8.0 210.0
07.03.2026 04:00 11.1 0.039 2.637 6.0 2.0
07.03.2026 03:00 11.1 0.039 2.734 7.0 12.0
07.03.2026 02:00 10.9 0.039 2.539 15.0 18.0
07.03.2026 01:00 11.1 0.039 2.637 6.0 95.0
07.03.2026 00:00 10.9 0.078 2.734 2.0 12.0
06.03.2026 23:00 11.0 0.039 2.441 6.0 6.0
06.03.2026 22:00 11.2 0.039 2.637 8.0 13.0
06.03.2026 21:00 11.6 0.039 2.734 7.0 87.0
06.03.2026 20:00 11.4 0.039 2.734 7.0 81.0
06.03.2026 19:00 11.5 0.078 2.637 18.0 40.0
06.03.2026 18:00 11.6 0.039 2.832 4.0 34.0
06.03.2026 17:00 11.8 0.039 2.539 2.0 16.0
06.03.2026 16:00 11.8 0.039 2.441 6.0 13.0
06.03.2026 15:00 11.7 0.078 3.125 7.0 23.0
06.03.2026 14:00 11.7 0.039 2.441 19.0 18.0
06.03.2026 13:00 11.6 0.078 2.344 7.0 23.0
06.03.2026 12:00 11.4 0.078 2.344 7.0 5.0
06.03.2026 11:00 11.3 0.078 2.637 9.0 19.0
06.03.2026 10:00 11.2 0.078 2.441 12.0 34.0
06.03.2026 09:00 11.2 0.078 2.441 0.0 30.0
06.03.2026 08:00 11.1 0.078 2.246 6.0 20.0
06.03.2026 07:00 11.1 0.078 2.246 7.0 30.0
06.03.2026 06:00 11.3 0.078 2.246 9.0 43.0
06.03.2026 05:00 11.5 0.078 2.246 13.0 86.0
06.03.2026 04:00 11.6 0.117 2.441 12.0 22.0
06.03.2026 03:00 11.4 0.195 3.32 11.0 13.0
06.03.2026 02:00 11.4 0.117 2.539 15.0 25.0
06.03.2026 01:00 11.4 0.156 2.637 15.0 14.0
06.03.2026 00:00 11.1 0.234 2.539 21.0 28.0
05.03.2026 23:00 11.3 0.234 2.637 13.0 25.0
05.03.2026 22:00 11.4 0.234 2.637 25.0 9.0
05.03.2026 21:00 11.6 0.273 2.539 29.0 28.0
05.03.2026 20:00 11.8 0.273 2.344 20.0 36.0
05.03.2026 19:00 12.3 0.078 2.93 23.0 41.0
05.03.2026 18:00 12.4 0.039 2.637 16.0 23.0
05.03.2026 17:00 12.7 0.039 2.734 19.0 18.0
05.03.2026 16:00 12.7 0.039 2.539 6.0 18.0
05.03.2026 15:00 12.6 0.078 3.125 11.0 8.0
05.03.2026 14:00 12.3 0.078 3.32 5.0 9.0
05.03.2026 13:00 12.2 0.039 3.32 9.0 6.0
05.03.2026 12:00 11.8 0.117 3.613 5.0 32.0
05.03.2026 11:00 11.5 0.039 3.125 4.0 34.0
05.03.2026 10:00 11.0 0.039 2.734 2.0 4.0
05.03.2026 09:00 11.5 0.039 2.832 6.0 25.0
05.03.2026 08:00 11.6 0.039 3.027 11.0 5.0
05.03.2026 07:00 11.8 0.039 2.832 1.0 101.0
05.03.2026 06:00 11.8 0.039 2.734 7.0 35.0
05.03.2026 05:00 11.8 0.117 2.93 6.0 15.0
05.03.2026 04:00 11.6 0.039 2.637 6.0 18.0
05.03.2026 03:00 11.5 0.039 3.027 8.0 42.0
05.03.2026 02:00 11.9 0.039 2.344 4.0 34.0
05.03.2026 01:00 11.6 0.117 2.832 13.0 18.0
05.03.2026 00:00 11.5 0.078 2.441 9.0 11.0
04.03.2026 23:00 12.0 0.078 2.344 13.0 18.0
04.03.2026 22:00 11.6 0.117 2.441 19.0 16.0
04.03.2026 21:00 12.2 0.117 2.344 8.0 8.0
04.03.2026 20:00 11.9 0.078 2.344 2.0 35.0
04.03.2026 19:00 12.0 0.117 2.734 2.0 163.0
04.03.2026 18:00 12.0 0.039 3.613 6.0 75.0
04.03.2026 17:00 12.0 0.039 2.637 9.0 25.0
04.03.2026 16:00 12.0 0.156 3.32 11.0 6.0
04.03.2026 15:00 12.0 0.078 2.344 12.0 5.0
04.03.2026 14:00 11.6 0.039 2.344 8.0 15.0
04.03.2026 13:00 11.9 0.117 2.539 11.0 13.0
04.03.2026 12:00 11.7 0.117 2.832 9.0 11.0
04.03.2026 11:00 11.8 0.078 2.832 21.0 15.0
04.03.2026 10:00 11.9 0.039 3.613 23.0 16.0
04.03.2026 09:00 12.0 0.039 3.32 11.0 9.0
04.03.2026 08:00 12.1 0.039 2.734 9.0 26.0
04.03.2026 07:00 12.1 0.039 2.637 6.0 25.0
04.03.2026 06:00 12.2 0.039 2.93 13.0 52.0
04.03.2026 05:00 12.2 0.039 2.93 5.0 33.0
04.03.2026 04:00 12.1 0.039 3.027 8.0 35.0
04.03.2026 03:00 12.0 0.039 2.832 9.0 43.0
04.03.2026 02:00 12.0 0.039 3.125 14.0 13.0
04.03.2026 01:00 12.0 0.195 2.734 8.0 7.0
04.03.2026 00:00 12.0 0.078 2.832 15.0 21.0
03.03.2026 23:00 12.2 0.078 2.93 11.0 23.0
03.03.2026 22:00 11.9 0.117 3.125 12.0 19.0
