English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

OB Piran (NIB) - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Višina valov [m] Perioda valovanja [s] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s]
24.04.2026 00:30 14.4 0.252 2.69 8.0 11.0
24.04.2026 00:00 14.4 0.226 2.66 5.0 11.0
23.04.2026 23:30 14.5 0.248 2.62 9.0 7.0
23.04.2026 23:00 14.6 0.256 2.53 8.0 8.0
23.04.2026 22:30 14.6 0.279 2.61 7.0 8.0
23.04.2026 22:00 14.6 0.281 2.56 8.0 6.0
23.04.2026 21:30 14.7 0.3 2.53 11.0 8.0
23.04.2026 21:00 14.8 0.319 2.44 7.0 7.0
23.04.2026 20:30 14.9 0.303 2.32 10.0 10.0
23.04.2026 20:00 14.9 0.291 2.25 7.0 6.0
23.04.2026 19:30 15.0 0.265 2.15 9.0 13.0
23.04.2026 19:00 15.0 0.232 1.98 13.0 8.0
23.04.2026 18:30 15.1 0.221 1.99 3.0 10.0
23.04.2026 18:00 15.1 0.19 1.99 2.0 9.0
23.04.2026 17:30 15.1 0.194 1.92 9.0 9.0
23.04.2026 17:00 15.0 0.188 1.97 14.0 7.0
23.04.2026 16:30 15.0 0.171 1.74 9.0 8.0
23.04.2026 16:00 14.8 0.15 1.67 9.0 3.0
23.04.2026 15:30 14.6 0.149 1.78 7.0 7.0
23.04.2026 15:00 14.6 0.135 1.71 9.0 7.0
23.04.2026 14:30 14.5 0.124 1.67 13.0 7.0
23.04.2026 14:00 14.3 0.105 1.83 8.0 11.0
23.04.2026 13:30 14.3 0.1 2.51 5.0 16.0
23.04.2026 13:00 14.3 0.071 2.03 4.0 13.0
23.04.2026 12:30 14.3 0.066 1.94 2.0 13.0
23.04.2026 12:00 14.3 0.139 2.82 7.0 7.0
23.04.2026 11:30 14.2 0.076 1.96 3.0 8.0
23.04.2026 11:00 14.2 0.099 2.19 9.0 7.0
23.04.2026 10:30 14.2 0.084 1.9 7.0 8.0
23.04.2026 10:00 14.1 0.112 1.96 6.0 6.0
23.04.2026 09:30 14.1 0.132 1.99 4.0 7.0
23.04.2026 09:00 14.1 0.117 1.83 7.0 4.0
23.04.2026 08:30 14.0 0.136 1.76 10.0 5.0
23.04.2026 08:00 14.0 0.153 1.8 11.0 4.0
23.04.2026 07:30 14.0 0.158 1.98 14.0 4.0
23.04.2026 07:00 14.0 0.139 1.75 14.0 3.0
23.04.2026 06:30 14.0 0.129 1.74 10.0 3.0
23.04.2026 06:00 14.0 0.153 1.91 12.0 4.0
23.04.2026 05:30 14.0 0.111 1.74 10.0 0.0
23.04.2026 05:00 14.0 0.131 1.7 13.0 4.0
23.04.2026 04:30 14.1 0.118 1.69 11.0 8.0
23.04.2026 04:00 14.1 0.112 1.71 13.0 6.0
23.04.2026 03:30 14.1 0.11 1.73 13.0 9.0
23.04.2026 03:00 14.3 0.109 1.77 11.0 9.0
23.04.2026 02:30 14.4 0.105 1.71 5.0 1.0
23.04.2026 02:00 14.4 0.114 1.79 5.0 2.0
23.04.2026 01:30 14.4 0.118 1.78 7.0 4.0
23.04.2026 01:00 14.5 0.106 1.75 7.0 5.0
23.04.2026 00:30 14.5 0.101 1.77 4.0 5.0
23.04.2026 00:00 14.5 0.091 1.81 5.0 8.0
22.04.2026 23:30 14.5 0.085 1.88 7.0 9.0
22.04.2026 23:00 14.5 0.1 1.87 8.0 6.0
22.04.2026 22:30 14.6 0.12 1.92 8.0 2.0
22.04.2026 22:00 14.6 0.113 1.81 2.0 3.0
22.04.2026 21:30 14.6 0.133 1.95 4.0 1.0
22.04.2026 21:00 14.6 0.146 1.97 2.0 5.0
22.04.2026 20:30 14.6 0.17 1.99 5.0 5.0
22.04.2026 20:00 14.6 0.197 2.04 2.0 1.0
22.04.2026 19:30 14.7 0.219 2.05 9.0 4.0
22.04.2026 19:00 14.7 0.266 2.01 9.0 2.0
22.04.2026 18:30 14.7 0.285 2.1 6.0 7.0
22.04.2026 18:00 14.7 0.351 2.14 4.0 3.0
22.04.2026 17:30 14.7 0.358 2.17 3.0 3.0
22.04.2026 17:00 14.7 0.413 2.3 3.0 3.0
22.04.2026 16:30 14.7 0.425 2.3 3.0 8.0
22.04.2026 16:00 14.7 0.468 2.35 8.0 12.0
22.04.2026 15:30 14.7 0.49 2.41 5.0 9.0
22.04.2026 15:00 14.7 0.474 2.42 6.0 8.0
22.04.2026 14:30 14.7 0.5 2.45 9.0 11.0
22.04.2026 14:00 14.6 0.529 2.55 11.0 12.0
22.04.2026 13:30 14.6 0.529 2.53 13.0 12.0
22.04.2026 13:00 14.6 0.566 2.61 15.0 11.0
22.04.2026 12:30 14.5 0.572 2.63 13.0 12.0
22.04.2026 12:00 14.4 0.545 2.58 11.0 13.0
22.04.2026 11:30 14.1 0.585 2.59 10.0 11.0
22.04.2026 11:00 14.0 0.581 2.62 8.0 13.0
22.04.2026 10:30 14.1 0.589 2.54 9.0 10.0
22.04.2026 10:00 14.1 0.607 2.64 6.0 10.0
22.04.2026 09:30 14.1 0.556 2.53 9.0 10.0
22.04.2026 09:00 14.2 0.543 2.51 14.0 8.0
22.04.2026 08:30 14.2 0.558 2.55 11.0 2.0
22.04.2026 08:00 14.2 0.588 2.55 11.0 4.0
22.04.2026 07:30 14.2 0.557 2.5 10.0 3.0
22.04.2026 07:00 14.3 0.557 2.47 11.0 4.0
22.04.2026 06:30 14.3 0.651 2.61 6.0 3.0
22.04.2026 06:00 14.3 0.605 2.6 4.0 1.0
22.04.2026 05:30 14.3 0.586 2.44 13.0 2.0
22.04.2026 05:00 14.4 0.561 2.51 11.0 3.0
22.04.2026 04:30 14.4 0.554 2.52 11.0 8.0
22.04.2026 04:00 14.4 0.618 2.58 12.0 6.0
22.04.2026 03:30 14.5 0.634 2.67 9.0 7.0
22.04.2026 03:00 14.5 0.626 2.64 11.0 4.0
22.04.2026 02:30 14.6 0.575 2.58 8.0 4.0
22.04.2026 02:00 14.6 0.622 2.64 7.0 4.0
22.04.2026 01:30 14.6 0.592 2.62 8.0 9.0
22.04.2026 01:00 14.7 0.541 2.53 10.0 7.0
22.04.2026 00:30 14.7 0.538 2.58 9.0 5.0
22.04.2026 00:00 14.7 0.508 2.47 9.0 7.0
21.04.2026 23:30 14.7 0.469 2.44 7.0 4.0
21.04.2026 23:00 14.7 0.547 2.59 16.0 8.0
21.04.2026 22:30 14.7 0.616 2.64 13.0 7.0
21.04.2026 22:00 14.7 0.581 2.54 13.0 4.0
21.04.2026 21:30 14.8 0.457 2.33 11.0 3.0
21.04.2026 21:00 14.8 0.467 2.36 8.0 12.0
21.04.2026 20:30 14.9 0.46 2.37 11.0 10.0
21.04.2026 20:00 14.9 0.562 2.56 12.0 6.0
21.04.2026 19:30 14.9 0.661 2.71 12.0 9.0
21.04.2026 19:00 15.0 0.634 2.76 9.0 7.0
21.04.2026 18:30 15.0 0.73 2.83 11.0 3.0
21.04.2026 18:00 - 0.592 2.51 10.0 2.0
21.04.2026 17:30 15.1 0.472 2.24 16.0 2.0
21.04.2026 17:00 15.3 0.264 1.76 10.0 2.0
21.04.2026 16:30 15.4 0.126 1.77 11.0 2.0
21.04.2026 16:00 15.3 0.131 1.86 7.0 3.0
21.04.2026 15:30 15.2 0.12 1.79 5.0 3.0
21.04.2026 15:00 15.2 0.117 1.93 4.0 5.0
21.04.2026 14:30 15.3 0.114 1.96 5.0 11.0
21.04.2026 14:00 15.3 0.124 2.01 9.0 7.0
21.04.2026 13:30 15.1 0.139 2.19 6.0 5.0
21.04.2026 13:00 15.0 0.128 2.02 1.0 4.0
21.04.2026 12:30 14.9 0.144 2.04 1.0 11.0
21.04.2026 12:00 14.8 0.195 2.09 0.0 10.0
21.04.2026 11:30 14.8 0.211 2.06 7.0 12.0
21.04.2026 11:00 14.7 0.263 2.1 10.0 13.0
21.04.2026 10:30 14.7 0.281 2.16 10.0 8.0
21.04.2026 10:00 14.6 0.294 2.33 4.0 9.0
21.04.2026 09:30 14.6 0.337 2.37 5.0 6.0
21.04.2026 09:00 14.6 0.309 2.21 2.0 4.0
21.04.2026 08:30 14.5 0.338 2.2 2.0 5.0
21.04.2026 08:00 14.4 0.298 2.11 5.0 4.0
21.04.2026 07:30 14.4 0.309 2.07 2.0 8.0
21.04.2026 07:00 14.4 0.251 1.96 10.0 12.0
21.04.2026 06:30 14.4 0.271 2.06 10.0 14.0
21.04.2026 06:00 14.4 0.27 2.12 11.0 15.0
21.04.2026 05:30 14.5 0.316 2.18 12.0 15.0
21.04.2026 05:00 14.6 0.348 2.27 11.0 14.0
21.04.2026 04:30 14.7 0.366 2.27 12.0 10.0
21.04.2026 04:00 14.7 0.218 2.03 14.0 16.0
21.04.2026 03:30 14.7 0.224 1.96 21.0 13.0
21.04.2026 03:00 14.8 0.25 2.05 22.0 9.0
21.04.2026 02:30 14.9 0.37 2.2 18.0 7.0
21.04.2026 02:00 15.0 0.44 2.24 18.0 7.0
21.04.2026 01:30 15.3 0.573 2.41 22.0 4.0
21.04.2026 01:00 15.5 0.648 2.48 24.0 5.0
21.04.2026 00:30 15.6 0.677 2.6 21.0 10.0
21.04.2026 00:00 15.7 0.674 2.62 14.0 4.0
20.04.2026 23:30 - 0.619 2.54 19.0 7.0
20.04.2026 23:00 15.9 0.558 2.5 9.0 7.0
20.04.2026 22:30 15.8 0.389 2.23 4.0 8.0
20.04.2026 22:00 15.9 0.276 1.93 5.0 10.0
20.04.2026 21:30 16.2 0.219 1.85 4.0 9.0
20.04.2026 21:00 16.4 0.21 1.84 4.0 7.0
20.04.2026 20:30 16.5 0.155 2.08 3.0 6.0
20.04.2026 20:00 16.1 0.138 2.36 3.0 5.0
20.04.2026 19:30 15.9 0.173 2.24 3.0 4.0
20.04.2026 19:00 15.9 0.17 2.29 3.0 3.0
20.04.2026 18:30 15.9 0.2 2.29 2.0 1.0
20.04.2026 18:00 15.6 0.194 2.44 3.0 3.0
20.04.2026 17:30 15.6 0.195 2.6 4.0 1.0
20.04.2026 17:00 15.7 0.143 2.5 7.0 4.0
20.04.2026 16:30 15.6 0.125 2.36 5.0 4.0
20.04.2026 16:00 15.8 0.128 2.28 6.0 5.0
20.04.2026 15:30 15.6 0.114 2.3 7.0 3.0
20.04.2026 15:00 15.7 0.113 2.22 8.0 3.0
20.04.2026 14:30 16.1 0.121 2.22 3.0 2.0
20.04.2026 14:00 16.1 0.124 2.27 9.0 3.0
20.04.2026 13:30 16.1 0.111 2.01 2.0 3.0
20.04.2026 13:00 15.8 0.113 1.95 8.0 1.0
20.04.2026 12:30 15.4 0.105 2.17 4.0 10.0
20.04.2026 12:00 15.4 0.111 2.31 3.0 10.0
20.04.2026 11:30 15.2 0.112 2.16 10.0 11.0
20.04.2026 11:00 15.2 0.103 2.22 4.0 11.0
20.04.2026 10:30 15.2 0.096 2.09 5.0 11.0
20.04.2026 10:00 15.1 0.116 2.17 4.0 11.0
20.04.2026 09:30 15.1 0.155 2.37 3.0 8.0
20.04.2026 09:00 15.1 0.161 2.16 4.0 2.0
20.04.2026 08:30 15.1 0.183 2.17 6.0 3.0
20.04.2026 08:00 15.1 0.174 2.24 5.0 5.0
20.04.2026 07:30 15.2 0.208 2.65 8.0 3.0
20.04.2026 07:00 15.2 0.204 2.59 7.0 3.0
20.04.2026 06:30 15.3 0.205 2.6 5.0 1.0
20.04.2026 06:00 15.3 0.19 2.68 5.0 4.0
20.04.2026 05:30 15.3 0.194 2.81 11.0 10.0
20.04.2026 05:00 15.5 0.2 2.96 9.0 11.0
20.04.2026 04:30 15.5 0.184 2.55 6.0 12.0
20.04.2026 04:00 15.6 0.148 2.24 6.0 11.0
20.04.2026 03:30 15.6 0.118 1.89 6.0 12.0
20.04.2026 03:00 15.6 0.103 1.7 6.0 13.0
20.04.2026 02:30 15.6 0.105 1.61 5.0 10.0
20.04.2026 02:00 15.7 0.105 1.66 4.0 13.0
20.04.2026 01:30 15.7 0.083 1.63 3.0 2.0
20.04.2026 01:00 15.7 0.072 1.63 3.0 6.0
20.04.2026 00:30 15.7 0.073 1.88 2.0 2.0
20.04.2026 00:00 15.7 0.06 1.71 2.0 2.0
19.04.2026 23:30 15.8 0.054 1.84 1.0 2.0
19.04.2026 23:00 15.9 0.063 1.9 5.0 1.0
19.04.2026 22:30 16.0 0.074 1.61 5.0 1.0
19.04.2026 22:00 16.0 0.058 1.95 7.0 6.0
19.04.2026 21:30 16.0 0.06 2.03 10.0 6.0
19.04.2026 21:00 16.0 0.059 1.97 8.0 7.0
19.04.2026 20:30 16.0 0.056 2.25 10.0 10.0
19.04.2026 20:00 15.9 0.054 2.44 11.0 8.0
19.04.2026 19:30 15.8 0.053 2.26 11.0 9.0
19.04.2026 19:00 15.8 0.047 1.91 7.0 10.0
19.04.2026 18:30 15.8 0.063 2.26 7.0 6.0
19.04.2026 18:00 15.8 0.099 2.92 8.0 9.0
19.04.2026 17:30 15.9 0.055 2.02 9.0 3.0
19.04.2026 17:00 15.8 0.075 2.07 8.0 1.0
19.04.2026 16:30 16.0 0.064 1.96 7.0 3.0
19.04.2026 16:00 16.4 0.076 2.04 13.0 3.0
19.04.2026 15:30 16.1 0.073 2.14 12.0 3.0
19.04.2026 15:00 - - - 15.0 4.0
19.04.2026 14:30 15.8 0.074 2.16 14.0 4.0
19.04.2026 14:00 15.8 0.062 1.89 8.0 5.0
19.04.2026 13:30 15.8 0.067 1.86 17.0 1.0
19.04.2026 13:00 15.7 0.079 1.95 14.0 2.0
19.04.2026 12:30 15.8 0.072 1.85 11.0 2.0
19.04.2026 12:00 15.7 0.084 1.92 10.0 4.0
19.04.2026 11:30 15.7 0.09 1.96 12.0 4.0
19.04.2026 11:00 15.8 0.108 2.26 15.0 7.0
19.04.2026 10:30 15.8 0.07 1.93 12.0 6.0
19.04.2026 10:00 15.6 0.086 1.86 17.0 4.0
19.04.2026 09:30 15.6 0.08 1.9 14.0 5.0
19.04.2026 09:00 15.4 0.148 2.86 17.0 8.0
19.04.2026 08:30 15.3 0.079 2.03 14.0 4.0
19.04.2026 08:00 15.1 0.088 1.83 13.0 2.0
19.04.2026 07:30 15.1 0.072 1.66 15.0 1.0
19.04.2026 07:00 15.0 0.081 1.73 8.0 2.0
19.04.2026 06:30 14.9 0.084 1.72 6.0 2.0
19.04.2026 06:00 14.9 0.089 1.68 7.0 4.0
19.04.2026 05:30 14.9 0.075 1.67 4.0 7.0
19.04.2026 05:00 14.9 0.083 1.68 5.0 11.0
19.04.2026 04:30 14.9 0.085 1.73 6.0 11.0
19.04.2026 04:00 14.9 0.094 1.7 9.0 12.0
19.04.2026 03:30 15.0 0.089 1.68 6.0 11.0
19.04.2026 03:00 15.1 0.087 1.69 7.0 12.0
19.04.2026 02:30 15.2 0.086 1.73 11.0 13.0
19.04.2026 02:00 15.3 0.116 1.71 10.0 8.0
19.04.2026 01:30 15.4 0.115 1.71 11.0 6.0
19.04.2026 01:00 15.6 0.123 1.83 7.0 7.0
19.04.2026 00:30 15.8 0.127 1.82 7.0 4.0
19.04.2026 00:00 15.9 0.144 2.35 11.0 8.0
18.04.2026 23:30 16.0 0.104 1.86 7.0 4.0
18.04.2026 23:00 16.0 0.116 1.89 4.0 6.0
18.04.2026 22:30 16.0 0.118 1.89 9.0 8.0
18.04.2026 22:00 16.1 0.127 1.95 11.0 8.0
18.04.2026 21:30 16.1 0.142 2.01 11.0 9.0
18.04.2026 21:00 16.1 0.161 1.97 14.0 13.0
18.04.2026 20:30 16.1 0.165 1.94 9.0 15.0
18.04.2026 20:00 16.2 0.172 1.99 17.0 15.0
18.04.2026 19:30 16.1 0.179 1.9 13.0 13.0
18.04.2026 19:00 16.0 0.209 1.97 10.0 12.0
18.04.2026 18:30 15.9 0.205 1.91 13.0 6.0
18.04.2026 18:00 15.8 0.218 1.88 9.0 10.0
18.04.2026 17:30 15.7 0.224 1.89 8.0 5.0
18.04.2026 17:00 15.6 0.245 1.9 11.0 3.0
18.04.2026 16:30 15.5 0.248 1.86 7.0 2.0
18.04.2026 16:00 15.7 0.198 1.75 8.0 2.0
18.04.2026 15:30 15.9 0.17 1.71 14.0 8.0
18.04.2026 15:00 15.9 0.126 1.59 15.0 6.0
18.04.2026 14:30 15.7 0.094 1.6 13.0 5.0
18.04.2026 14:00 15.7 0.091 1.67 13.0 4.0
18.04.2026 13:30 15.8 0.08 1.78 5.0 5.0
18.04.2026 13:00 15.8 0.138 2.57 8.0 7.0
18.04.2026 12:30 15.6 0.086 2.22 7.0 5.0
18.04.2026 12:00 15.5 0.071 1.93 9.0 5.0
18.04.2026 11:30 15.5 0.061 1.72 9.0 3.0
18.04.2026 11:00 15.4 0.102 2.12 11.0 10.0
18.04.2026 10:30 15.4 0.081 1.78 12.0 10.0
18.04.2026 10:00 15.4 0.067 1.71 8.0 14.0
18.04.2026 09:30 15.4 0.071 1.8 13.0 13.0
18.04.2026 09:00 15.4 0.073 1.84 11.0 15.0
18.04.2026 08:30 15.4 0.084 1.77 8.0 10.0
18.04.2026 08:00 15.4 0.078 1.75 6.0 11.0
18.04.2026 07:30 15.4 0.071 1.71 8.0 11.0
18.04.2026 07:00 15.4 0.109 2.45 6.0 9.0
18.04.2026 06:30 15.3 0.065 1.66 7.0 10.0
18.04.2026 06:00 15.3 0.079 1.72 5.0 4.0
18.04.2026 05:30 15.2 0.092 1.74 7.0 4.0
18.04.2026 05:00 15.3 0.086 1.74 2.0 5.0
18.04.2026 04:30 15.4 0.074 1.79 7.0 2.0
18.04.2026 04:00 15.3 0.077 1.86 3.0 5.0
18.04.2026 03:30 15.4 0.093 1.94 4.0 6.0
18.04.2026 03:00 15.5 0.101 2.12 6.0 7.0
18.04.2026 02:30 15.5 0.098 1.88 7.0 6.0
18.04.2026 02:00 15.5 0.098 1.93 9.0 13.0
18.04.2026 01:30 15.6 0.102 2.19 5.0 9.0
18.04.2026 01:00 15.6 0.154 2.71 6.0 4.0
18.04.2026 00:30 15.5 0.097 2.01 5.0 6.0
18.04.2026 00:00 15.5 0.09 2.05 6.0 4.0
17.04.2026 23:30 15.5 0.085 1.92 7.0 3.0
17.04.2026 23:00 15.5 0.087 1.88 7.0 10.0
17.04.2026 22:30 15.5 0.085 1.78 9.0 9.0
17.04.2026 22:00 15.6 0.097 1.68 13.0 12.0
17.04.2026 21:30 15.8 0.119 1.68 13.0 13.0
17.04.2026 21:00 15.8 0.131 1.67 16.0 15.0
17.04.2026 20:30 15.9 0.137 1.65 17.0 14.0
17.04.2026 20:00 15.9 0.151 1.67 17.0 18.0
17.04.2026 19:30 15.7 0.122 1.78 13.0 18.0
17.04.2026 19:00 15.6 0.133 1.77 13.0 17.0
17.04.2026 18:30 15.6 0.144 1.75 13.0 14.0
17.04.2026 18:00 15.7 0.129 1.69 18.0 13.0
17.04.2026 17:30 15.5 0.138 1.71 20.0 12.0
17.04.2026 17:00 15.4 0.125 1.68 21.0 9.0
17.04.2026 16:30 15.5 0.122 1.68 15.0 8.0
17.04.2026 16:00 15.3 0.106 1.77 21.0 7.0
17.04.2026 15:30 15.7 0.122 1.97 16.0 5.0
17.04.2026 15:00 15.7 0.15 2.05 18.0 11.0
17.04.2026 14:30 15.6 0.159 1.99 13.0 15.0
17.04.2026 14:00 15.4 0.159 1.9 16.0 12.0
17.04.2026 13:30 15.1 0.153 1.9 12.0 10.0
17.04.2026 13:00 14.9 0.157 1.9 10.0 10.0
17.04.2026 12:30 15.2 0.172 2.01 7.0 12.0
17.04.2026 12:00 15.0 0.148 1.8 7.0 16.0
17.04.2026 11:30 14.9 0.116 2.09 8.0 13.0
17.04.2026 11:00 14.7 0.127 2.05 9.0 13.0
17.04.2026 10:30 14.8 0.139 1.93 10.0 14.0
17.04.2026 10:00 14.8 0.138 1.9 16.0 20.0
17.04.2026 09:30 14.7 0.202 2.0 20.0 17.0
17.04.2026 09:00 14.6 0.14 1.93 5.0 20.0
17.04.2026 08:30 14.7 0.098 1.8 8.0 21.0
17.04.2026 08:00 14.7 0.107 1.81 6.0 19.0
17.04.2026 07:30 14.6 0.133 1.82 4.0 20.0
17.04.2026 07:00 14.7 0.134 1.78 3.0 20.0
17.04.2026 06:30 14.8 0.137 1.85 5.0 21.0
17.04.2026 06:00 14.7 0.164 1.86 16.0 17.0
17.04.2026 05:30 14.7 0.185 1.88 12.0 13.0
17.04.2026 05:00 14.5 0.206 1.91 19.0 7.0
17.04.2026 04:30 14.6 0.243 1.93 6.0 6.0
17.04.2026 04:00 14.7 0.254 1.93 18.0 4.0
17.04.2026 03:30 14.8 0.203 1.9 15.0 8.0
17.04.2026 03:00 14.9 0.221 2.02 5.0 9.0
17.04.2026 02:30 15.0 0.221 1.95 7.0 8.0
17.04.2026 02:00 15.0 0.218 1.88 12.0 2.0
17.04.2026 01:30 15.0 0.237 1.98 12.0 5.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO