English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

OB Piran (NIB) - Jadransko morje

Datum Temperatura morja [°C] Višina valov [m] Perioda valovanja [s] Hitrost morskega toka 2m pod glad. [cm/s] Hitrost morskega toka 10m pod glad. [cm/s]
23.01.2026 00:30 11.1 0.114 1.87 8.0 3.0
23.01.2026 00:00 11.1 0.118 1.81 4.0 3.0
22.01.2026 23:30 11.1 0.125 1.75 19.0 6.0
22.01.2026 23:00 11.1 0.134 1.75 11.0 9.0
22.01.2026 22:30 11.1 0.145 1.79 16.0 10.0
22.01.2026 22:00 11.2 0.172 1.86 12.0 10.0
22.01.2026 21:30 11.2 0.162 1.74 20.0 7.0
22.01.2026 21:00 11.2 0.145 1.72 17.0 7.0
22.01.2026 20:30 11.2 0.131 1.7 20.0 13.0
22.01.2026 20:00 11.2 0.119 1.75 22.0 8.0
22.01.2026 19:30 11.2 0.116 1.72 21.0 5.0
22.01.2026 19:00 11.2 0.106 1.83 21.0 5.0
22.01.2026 18:30 11.2 0.118 1.84 20.0 2.0
22.01.2026 18:00 11.2 0.119 1.87 22.0 1.0
22.01.2026 17:30 11.2 0.136 2.08 18.0 8.0
22.01.2026 17:00 11.2 0.103 1.86 24.0 8.0
22.01.2026 16:30 11.2 0.099 1.98 19.0 4.0
22.01.2026 16:00 11.2 0.103 1.99 16.0 9.0
22.01.2026 15:30 11.2 0.116 1.92 19.0 6.0
22.01.2026 15:00 11.2 0.11 1.93 14.0 7.0
22.01.2026 14:30 11.2 0.105 1.97 9.0 10.0
22.01.2026 14:00 11.2 0.125 2.01 17.0 7.0
22.01.2026 13:30 11.2 0.113 1.94 11.0 7.0
22.01.2026 13:00 11.2 0.151 1.84 10.0 5.0
22.01.2026 12:30 - 0.14 1.92 11.0 5.0
22.01.2026 12:00 11.2 0.126 1.92 7.0 2.0
22.01.2026 11:30 11.2 0.128 1.95 4.0 4.0
22.01.2026 11:00 11.2 0.13 1.89 6.0 5.0
22.01.2026 10:30 11.2 0.176 1.96 13.0 4.0
22.01.2026 10:00 11.2 0.127 1.87 17.0 4.0
22.01.2026 09:30 11.2 0.131 1.88 11.0 9.0
22.01.2026 09:00 11.2 0.104 1.86 10.0 9.0
22.01.2026 08:30 11.2 0.095 1.88 8.0 11.0
22.01.2026 08:00 11.2 0.122 1.82 12.0 13.0
22.01.2026 07:30 11.2 0.132 1.82 11.0 7.0
22.01.2026 07:00 11.2 0.136 1.89 15.0 6.0
22.01.2026 06:30 11.2 0.134 1.86 17.0 4.0
22.01.2026 06:00 11.2 0.149 1.84 18.0 4.0
22.01.2026 05:30 11.2 0.162 1.88 16.0 6.0
22.01.2026 05:00 11.2 0.17 1.9 23.0 7.0
22.01.2026 04:30 11.2 0.168 1.92 14.0 3.0
22.01.2026 04:00 11.2 0.139 1.96 17.0 6.0
22.01.2026 03:30 11.2 0.123 1.96 12.0 6.0
22.01.2026 03:00 11.2 0.124 1.99 11.0 4.0
22.01.2026 02:30 11.2 0.12 1.98 8.0 2.0
22.01.2026 02:00 11.2 0.159 2.02 8.0 5.0
22.01.2026 01:30 11.2 0.126 1.95 15.0 5.0
22.01.2026 01:00 11.2 0.112 1.94 6.0 3.0
22.01.2026 00:30 11.2 0.125 1.95 10.0 3.0
22.01.2026 00:00 11.2 0.128 2.0 7.0 5.0
21.01.2026 23:30 11.2 0.132 1.96 8.0 9.0
21.01.2026 23:00 11.2 0.156 2.09 20.0 10.0
21.01.2026 22:30 11.2 0.158 1.94 9.0 11.0
21.01.2026 22:00 11.2 0.169 1.93 7.0 14.0
21.01.2026 21:30 11.2 0.181 1.93 11.0 10.0
21.01.2026 21:00 11.2 0.177 1.91 13.0 15.0
21.01.2026 20:30 11.2 0.155 1.88 13.0 13.0
21.01.2026 20:00 11.2 0.125 1.87 10.0 12.0
21.01.2026 19:30 11.2 0.104 1.89 13.0 9.0
21.01.2026 19:00 11.2 0.102 1.96 9.0 6.0
21.01.2026 18:30 11.2 0.111 2.0 14.0 5.0
21.01.2026 18:00 11.2 0.105 2.08 8.0 7.0
21.01.2026 17:30 11.2 0.102 2.06 10.0 4.0
21.01.2026 17:00 11.2 0.111 1.99 16.0 1.0
21.01.2026 16:30 11.2 0.128 2.06 15.0 6.0
21.01.2026 16:00 11.2 0.123 2.01 16.0 4.0
21.01.2026 15:30 11.2 0.127 2.02 15.0 2.0
21.01.2026 15:00 11.2 0.144 2.06 17.0 10.0
21.01.2026 14:30 11.2 0.161 2.05 20.0 11.0
21.01.2026 14:00 11.2 0.177 2.09 11.0 11.0
21.01.2026 13:30 11.2 0.208 2.2 15.0 7.0
21.01.2026 13:00 11.2 0.238 2.19 6.0 7.0
21.01.2026 12:30 11.2 0.321 2.47 8.0 5.0
21.01.2026 12:00 11.2 0.313 2.29 12.0 5.0
21.01.2026 11:30 11.2 0.339 2.32 5.0 10.0
21.01.2026 11:00 11.2 0.351 2.39 12.0 12.0
21.01.2026 10:30 11.2 0.343 2.35 9.0 12.0
21.01.2026 10:00 11.2 0.381 2.4 4.0 12.0
21.01.2026 09:30 11.2 0.4 2.42 3.0 14.0
21.01.2026 09:00 11.2 0.436 2.45 14.0 14.0
21.01.2026 08:30 11.2 0.506 2.57 13.0 16.0
21.01.2026 08:00 11.2 0.524 2.62 10.0 13.0
21.01.2026 07:30 11.2 0.528 2.59 7.0 18.0
21.01.2026 07:00 11.2 0.494 2.54 6.0 16.0
21.01.2026 06:30 11.3 0.53 2.55 0.0 11.0
21.01.2026 06:00 11.3 0.511 2.58 5.0 10.0
21.01.2026 05:30 11.3 0.511 2.5 1.0 11.0
21.01.2026 05:00 11.3 0.5 2.47 1.0 7.0
21.01.2026 04:30 11.3 0.473 2.44 8.0 2.0
21.01.2026 04:00 11.2 0.505 2.54 6.0 7.0
21.01.2026 03:30 11.3 0.504 2.62 11.0 7.0
21.01.2026 03:00 11.3 0.545 2.67 3.0 7.0
21.01.2026 02:30 11.3 0.555 2.63 4.0 9.0
21.01.2026 02:00 11.3 0.492 2.49 4.0 7.0
21.01.2026 01:30 11.3 0.524 2.52 6.0 8.0
21.01.2026 01:00 11.3 0.515 2.56 10.0 9.0
21.01.2026 00:30 11.3 0.471 2.5 5.0 7.0
21.01.2026 00:00 11.2 0.498 2.55 6.0 10.0
20.01.2026 23:30 11.3 0.488 2.59 7.0 15.0
20.01.2026 23:00 11.3 0.444 2.56 4.0 16.0
20.01.2026 22:30 11.2 0.451 2.49 3.0 15.0
20.01.2026 22:00 11.2 0.466 2.56 6.0 18.0
20.01.2026 21:30 11.3 0.415 2.51 10.0 19.0
20.01.2026 21:00 11.2 0.401 2.51 6.0 17.0
20.01.2026 20:30 11.2 0.412 2.47 9.0 21.0
20.01.2026 20:00 11.2 0.475 2.59 9.0 14.0
20.01.2026 19:30 11.2 0.45 2.51 14.0 14.0
20.01.2026 19:00 11.2 0.406 2.41 26.0 10.0
20.01.2026 18:30 11.2 0.334 2.32 37.0 8.0
20.01.2026 18:00 11.3 0.312 2.23 37.0 6.0
20.01.2026 17:30 11.3 0.273 2.07 35.0 2.0
20.01.2026 17:00 11.3 0.268 2.01 39.0 6.0
20.01.2026 16:30 11.3 0.273 1.99 38.0 10.0
20.01.2026 16:00 11.3 0.255 1.99 37.0 13.0
20.01.2026 15:30 11.3 0.255 1.99 33.0 11.0
20.01.2026 15:00 11.3 0.252 2.14 25.0 10.0
20.01.2026 14:30 11.3 0.276 2.18 25.0 3.0
20.01.2026 14:00 11.3 0.293 2.24 24.0 6.0
20.01.2026 13:30 11.3 0.295 2.27 24.0 6.0
20.01.2026 13:00 11.3 0.332 2.34 15.0 8.0
20.01.2026 12:30 11.3 0.344 2.31 7.0 4.0
20.01.2026 12:00 11.3 0.376 2.38 7.0 1.0
20.01.2026 11:30 11.3 0.403 2.47 7.0 5.0
20.01.2026 11:00 11.3 0.413 2.44 6.0 7.0
20.01.2026 10:30 11.3 0.441 2.54 7.0 7.0
20.01.2026 10:00 11.1 0.485 2.56 7.0 8.0
20.01.2026 09:30 11.1 0.48 2.6 9.0 8.0
20.01.2026 09:00 11.1 0.483 2.62 12.0 10.0
20.01.2026 08:30 11.1 0.491 2.57 3.0 11.0
20.01.2026 08:00 11.1 0.496 2.58 3.0 9.0
20.01.2026 07:30 11.1 0.579 2.76 3.0 5.0
20.01.2026 07:00 11.1 0.529 2.61 6.0 9.0
20.01.2026 06:30 11.2 0.532 2.56 4.0 12.0
20.01.2026 06:00 11.2 0.601 2.72 2.0 9.0
20.01.2026 05:30 11.2 0.636 2.77 5.0 7.0
20.01.2026 05:00 11.2 0.696 2.84 5.0 9.0
20.01.2026 04:30 11.2 0.667 2.75 7.0 11.0
20.01.2026 04:00 11.2 0.698 2.77 7.0 14.0
20.01.2026 03:30 11.2 0.689 2.82 7.0 6.0
20.01.2026 03:00 11.2 0.723 2.81 8.0 6.0
20.01.2026 02:30 11.2 0.794 2.93 1.0 6.0
20.01.2026 02:00 11.2 0.725 2.92 2.0 9.0
20.01.2026 01:30 11.2 0.749 2.93 7.0 8.0
20.01.2026 01:00 11.2 0.757 2.94 1.0 10.0
20.01.2026 00:30 11.3 0.715 2.86 3.0 7.0
20.01.2026 00:00 11.3 0.771 3.03 8.0 13.0
19.01.2026 23:30 11.3 0.759 2.89 16.0 14.0
19.01.2026 23:00 11.3 0.743 2.93 16.0 22.0
19.01.2026 22:30 11.3 0.738 2.98 13.0 20.0
19.01.2026 22:00 11.3 0.788 3.03 12.0 23.0
19.01.2026 21:30 11.2 0.8 3.08 15.0 25.0
19.01.2026 21:00 11.1 0.788 3.09 10.0 26.0
19.01.2026 20:30 11.1 0.777 3.12 6.0 24.0
19.01.2026 20:00 11.0 0.744 3.01 8.0 20.0
19.01.2026 19:30 11.0 0.823 3.08 10.0 21.0
19.01.2026 19:00 11.1 0.742 3.05 9.0 21.0
19.01.2026 18:30 11.1 0.834 3.06 3.0 15.0
19.01.2026 18:00 11.1 0.814 3.08 6.0 20.0
19.01.2026 17:30 11.1 0.828 3.13 8.0 17.0
19.01.2026 17:00 11.2 0.854 3.11 5.0 14.0
19.01.2026 16:30 11.2 0.934 3.21 7.0 10.0
19.01.2026 16:00 11.1 0.855 3.09 3.0 9.0
19.01.2026 15:30 11.2 0.887 3.08 10.0 12.0
19.01.2026 15:00 11.2 0.893 3.13 8.0 7.0
19.01.2026 14:30 11.2 0.886 3.07 9.0 7.0
19.01.2026 14:00 11.2 0.86 3.05 7.0 9.0
19.01.2026 13:30 11.1 0.902 3.16 7.0 6.0
19.01.2026 13:00 - 0.862 3.04 9.0 4.0
19.01.2026 12:30 11.1 0.905 3.17 5.0 4.0
19.01.2026 12:00 11.1 0.949 3.14 8.0 3.0
19.01.2026 11:30 11.1 0.883 3.14 7.0 5.0
19.01.2026 11:00 11.0 0.935 3.2 7.0 3.0
19.01.2026 10:30 11.0 0.904 3.19 7.0 8.0
19.01.2026 10:00 11.0 0.879 3.19 12.0 13.0
19.01.2026 09:30 11.0 0.882 3.26 10.0 18.0
19.01.2026 09:00 11.0 0.878 3.21 6.0 15.0
19.01.2026 08:30 11.1 0.888 3.18 17.0 17.0
19.01.2026 08:00 11.0 0.887 3.13 19.0 18.0
19.01.2026 07:30 11.0 0.92 3.23 17.0 19.0
19.01.2026 07:00 11.0 0.889 3.18 16.0 23.0
19.01.2026 06:30 11.0 0.859 3.1 17.0 22.0
19.01.2026 06:00 11.0 0.896 3.25 12.0 25.0
19.01.2026 05:30 10.9 0.86 3.17 11.0 21.0
19.01.2026 05:00 10.9 0.846 3.14 14.0 21.0
19.01.2026 04:30 10.9 0.851 3.1 9.0 16.0
19.01.2026 04:00 10.9 0.831 3.11 6.0 15.0
19.01.2026 03:30 10.9 0.893 3.11 2.0 15.0
19.01.2026 03:00 10.8 0.888 3.09 9.0 11.0
19.01.2026 02:30 10.8 0.908 3.19 2.0 9.0
19.01.2026 02:00 10.8 0.852 3.1 5.0 13.0
19.01.2026 01:30 10.8 0.884 3.12 7.0 6.0
19.01.2026 01:00 10.9 0.866 3.1 2.0 9.0
19.01.2026 00:30 10.9 0.824 3.05 9.0 10.0
19.01.2026 00:00 10.9 0.833 3.09 7.0 10.0
18.01.2026 23:30 10.9 0.871 3.1 8.0 15.0
18.01.2026 23:00 10.9 0.921 3.19 7.0 14.0
18.01.2026 22:30 10.9 0.876 3.16 7.0 16.0
18.01.2026 22:00 10.8 0.811 3.12 14.0 16.0
18.01.2026 21:30 10.8 0.861 3.15 17.0 18.0
18.01.2026 21:00 10.7 0.831 3.11 11.0 21.0
18.01.2026 20:30 10.7 0.859 3.09 12.0 22.0
18.01.2026 20:00 10.6 0.855 3.16 10.0 20.0
18.01.2026 19:30 10.7 0.812 3.1 5.0 18.0
18.01.2026 19:00 10.7 0.734 3.02 12.0 19.0
18.01.2026 18:30 10.8 0.805 3.07 5.0 19.0
18.01.2026 18:00 10.8 0.748 2.99 3.0 13.0
18.01.2026 17:30 10.8 0.716 2.96 2.0 15.0
18.01.2026 17:00 10.9 0.713 2.92 5.0 13.0
18.01.2026 16:30 10.9 0.684 2.86 7.0 13.0
18.01.2026 16:00 - 0.694 2.82 12.0 7.0
18.01.2026 15:30 10.9 0.743 2.86 10.0 7.0
18.01.2026 15:00 10.8 0.716 2.85 10.0 7.0
18.01.2026 14:30 10.8 0.713 2.78 7.0 4.0
18.01.2026 14:00 10.8 0.746 2.78 9.0 4.0
18.01.2026 13:30 10.8 0.699 2.71 10.0 2.0
18.01.2026 13:00 10.8 0.722 2.69 10.0 2.0
18.01.2026 12:30 10.8 0.685 2.7 12.0 4.0
18.01.2026 12:00 10.8 0.702 2.76 1.0 7.0
18.01.2026 11:30 10.8 0.742 2.85 7.0 1.0
18.01.2026 11:00 10.8 0.734 2.79 3.0 4.0
18.01.2026 10:30 10.8 0.816 2.87 2.0 3.0
18.01.2026 10:00 10.8 0.802 2.93 9.0 5.0
18.01.2026 09:30 10.8 0.792 2.92 10.0 17.0
18.01.2026 09:00 10.8 0.702 2.9 10.0 11.0
18.01.2026 08:30 10.8 0.676 2.82 17.0 17.0
18.01.2026 08:00 10.8 0.679 2.86 15.0 19.0
18.01.2026 07:30 10.7 0.703 2.96 21.0 19.0
18.01.2026 07:00 10.6 0.686 2.89 14.0 20.0
18.01.2026 06:30 10.7 0.671 2.87 4.0 22.0
18.01.2026 06:00 10.7 0.695 2.9 7.0 17.0
18.01.2026 05:30 10.7 0.684 2.91 5.0 19.0
18.01.2026 05:00 10.7 0.657 2.91 3.0 17.0
18.01.2026 04:30 10.7 0.638 2.85 7.0 16.0
18.01.2026 04:00 10.8 0.716 2.98 6.0 13.0
18.01.2026 03:30 10.8 0.667 2.82 5.0 12.0
18.01.2026 03:00 10.8 0.695 2.82 3.0 9.0
18.01.2026 02:30 10.8 0.686 2.82 5.0 8.0
18.01.2026 02:00 10.8 0.714 2.88 2.0 7.0
18.01.2026 01:30 10.8 0.696 2.8 5.0 5.0
18.01.2026 01:00 10.9 0.671 2.8 5.0 2.0
18.01.2026 00:30 10.9 0.665 2.77 6.0 4.0
18.01.2026 00:00 10.9 0.638 2.81 8.0 2.0
17.01.2026 23:30 10.9 0.651 2.78 4.0 7.0
17.01.2026 23:00 10.9 0.614 2.69 2.0 5.0
17.01.2026 22:30 10.9 0.594 2.67 7.0 9.0
17.01.2026 22:00 11.0 0.545 2.55 2.0 12.0
17.01.2026 21:30 11.0 0.527 2.57 9.0 13.0
17.01.2026 21:00 11.0 0.568 2.61 7.0 16.0
17.01.2026 20:30 11.0 0.539 2.7 11.0 15.0
17.01.2026 20:00 11.0 0.504 2.56 8.0 16.0
17.01.2026 19:30 11.0 0.462 2.48 6.0 14.0
17.01.2026 19:00 11.0 0.388 2.28 7.0 13.0
17.01.2026 18:30 10.9 0.328 2.2 5.0 9.0
17.01.2026 18:00 10.9 0.26 2.08 4.0 9.0
17.01.2026 17:30 10.9 0.239 2.04 3.0 7.0
17.01.2026 17:00 10.9 0.177 1.89 21.0 7.0
17.01.2026 16:30 10.9 0.132 2.05 22.0 5.0
17.01.2026 16:00 11.0 0.07 1.81 16.0 5.0
17.01.2026 15:30 10.9 0.057 1.98 5.0 3.0
17.01.2026 15:00 11.0 0.065 2.22 4.0 6.0
17.01.2026 14:30 10.9 0.112 2.68 3.0 5.0
17.01.2026 14:00 10.8 0.067 2.14 7.0 9.0
17.01.2026 13:30 10.6 0.057 2.02 8.0 8.0
17.01.2026 13:00 10.5 0.056 1.92 5.0 13.0
17.01.2026 12:30 10.3 0.055 1.84 6.0 6.0
17.01.2026 12:00 10.1 0.055 1.8 7.0 6.0
17.01.2026 11:30 10.0 0.059 1.8 1.0 9.0
17.01.2026 11:00 10.0 0.064 1.88 7.0 3.0
17.01.2026 10:30 9.9 0.062 1.89 7.0 1.0
17.01.2026 10:00 10.0 0.062 1.94 7.0 3.0
17.01.2026 09:30 10.4 0.085 2.4 21.0 5.0
17.01.2026 09:00 10.6 0.072 2.19 11.0 4.0
17.01.2026 08:30 10.7 0.065 2.06 12.0 6.0
17.01.2026 08:00 10.7 0.068 2.0 12.0 7.0
17.01.2026 07:30 10.8 0.187 3.52 18.0 10.0
17.01.2026 07:00 10.9 0.066 1.89 12.0 8.0
17.01.2026 06:30 10.9 0.089 2.08 7.0 7.0
17.01.2026 06:00 10.9 0.08 1.95 6.0 8.0
17.01.2026 05:30 11.0 0.081 1.86 9.0 11.0
17.01.2026 05:00 11.0 0.077 1.85 10.0 7.0
17.01.2026 04:30 10.9 0.105 1.92 12.0 7.0
17.01.2026 04:00 10.9 0.079 1.7 20.0 2.0
17.01.2026 03:30 10.9 0.073 1.72 17.0 3.0
17.01.2026 03:00 10.9 0.065 1.72 18.0 1.0
17.01.2026 02:30 - - - - -
17.01.2026 02:00 10.8 0.07 1.67 17.0 3.0
17.01.2026 01:30 10.7 0.071 1.63 13.0 4.0
17.01.2026 01:00 10.7 0.064 1.67 13.0 5.0
17.01.2026 00:30 10.7 0.05 1.88 9.0 5.0
17.01.2026 00:00 10.6 0.035 2.11 6.0 5.0
16.01.2026 23:30 10.5 0.055 1.86 10.0 2.0
16.01.2026 23:00 10.5 0.039 2.04 5.0 3.0
16.01.2026 22:30 10.6 0.037 2.2 19.0 0.0
16.01.2026 22:00 11.0 0.033 2.17 22.0 4.0
16.01.2026 21:30 10.9 0.033 2.22 17.0 4.0
16.01.2026 21:00 11.0 0.038 2.08 13.0 5.0
16.01.2026 20:30 11.0 0.054 1.91 2.0 9.0
16.01.2026 20:00 11.0 0.072 2.03 6.0 10.0
16.01.2026 19:30 11.0 0.056 1.9 7.0 13.0
16.01.2026 19:00 11.0 0.058 1.87 7.0 11.0
16.01.2026 18:30 11.0 0.058 1.95 11.0 12.0
16.01.2026 18:00 10.9 0.059 1.9 7.0 12.0
16.01.2026 17:30 11.0 0.067 1.94 7.0 10.0
16.01.2026 17:00 11.0 0.061 1.89 3.0 8.0
16.01.2026 16:30 11.0 0.051 1.93 3.0 5.0
16.01.2026 16:00 11.0 0.058 1.94 6.0 2.0
16.01.2026 15:30 11.0 0.064 1.95 8.0 1.0
16.01.2026 15:00 11.0 0.081 2.02 9.0 6.0
16.01.2026 14:30 11.0 0.072 2.02 16.0 6.0
16.01.2026 14:00 10.4 0.085 2.2 3.0 9.0
16.01.2026 13:30 10.5 0.094 2.51 3.0 8.0
16.01.2026 13:00 10.6 0.069 1.99 8.0 5.0
16.01.2026 12:30 10.6 0.1 2.55 8.0 7.0
16.01.2026 12:00 10.9 0.115 2.63 7.0 10.0
16.01.2026 11:30 10.6 0.063 1.9 9.0 11.0
16.01.2026 11:00 10.5 0.063 1.92 7.0 11.0
16.01.2026 10:30 10.5 0.067 1.86 6.0 3.0
16.01.2026 10:00 10.5 0.081 1.87 8.0 3.0
16.01.2026 09:30 10.5 0.091 1.83 13.0 5.0
16.01.2026 09:00 10.7 0.118 2.16 5.0 3.0
16.01.2026 08:30 10.6 0.083 2.1 8.0 1.0
16.01.2026 08:00 10.6 0.057 1.78 10.0 2.0
16.01.2026 07:30 10.6 0.06 1.94 9.0 3.0
16.01.2026 07:00 10.5 0.055 1.83 12.0 4.0
16.01.2026 06:30 10.5 0.059 1.94 11.0 4.0
16.01.2026 06:00 10.5 0.093 2.07 0.0 6.0
16.01.2026 05:30 10.5 0.058 1.83 2.0 5.0
16.01.2026 05:00 10.4 0.055 1.97 7.0 6.0
16.01.2026 04:30 10.3 0.037 1.95 6.0 3.0
16.01.2026 04:00 10.4 0.04 1.78 1.0 3.0
16.01.2026 03:30 10.3 0.047 1.84 5.0 2.0
16.01.2026 03:00 10.4 0.059 2.01 5.0 2.0
16.01.2026 02:30 10.4 0.054 1.77 12.0 4.0
16.01.2026 02:00 10.4 0.055 1.87 9.0 2.0
16.01.2026 01:30 10.3 0.045 1.98 4.0 6.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO