English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Cerkvenikov mlin - Reka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
27.09.2023 00:30 150 1.38 16.4
27.09.2023 00:00 149 1.24 16.4
26.09.2023 23:30 145 0.775 16.4
26.09.2023 23:00 144 0.678 16.5
26.09.2023 22:30 145 0.775 16.5
26.09.2023 22:00 147 0.992 16.5
26.09.2023 21:30 149 1.24 16.5
26.09.2023 21:00 150 1.38 16.5
26.09.2023 20:30 151 1.53 16.5
26.09.2023 20:00 151 1.53 16.5
26.09.2023 19:30 152 1.68 16.5
26.09.2023 19:00 153 1.84 16.5
26.09.2023 18:30 154 2.01 16.5
26.09.2023 18:00 155 2.18 16.5
26.09.2023 17:30 156 2.37 16.5
26.09.2023 17:00 154 2.01 16.6
26.09.2023 16:30 153 1.84 16.6
26.09.2023 16:00 151 1.53 16.6
26.09.2023 15:30 151 1.53 16.5
26.09.2023 15:00 151 1.53 16.5
26.09.2023 14:30 150 1.38 16.5
26.09.2023 14:00 150 1.38 16.4
26.09.2023 13:30 151 1.53 16.4
26.09.2023 13:00 150 1.38 16.4
26.09.2023 12:30 150 1.38 16.3
26.09.2023 12:00 151 1.53 16.3
26.09.2023 11:30 152 1.68 16.2
26.09.2023 11:00 151 1.53 16.1
26.09.2023 10:30 152 1.68 16.1
26.09.2023 10:00 153 1.84 16.0
26.09.2023 09:30 152 1.68 16.0
26.09.2023 09:00 152 1.68 16.0
26.09.2023 08:30 152 1.68 16.0
26.09.2023 08:00 151 1.53 16.0
26.09.2023 07:30 152 1.68 16.0
26.09.2023 07:00 152 1.68 16.0
26.09.2023 06:30 152 1.68 16.0
26.09.2023 06:00 152 1.68 16.1
26.09.2023 05:30 152 1.68 16.1
26.09.2023 05:00 153 1.84 16.1
26.09.2023 04:30 151 1.53 16.1
26.09.2023 04:00 149 1.24 16.1
26.09.2023 03:30 145 0.775 16.2
26.09.2023 03:00 145 0.775 16.3
26.09.2023 02:30 146 0.879 16.3
26.09.2023 02:00 149 1.24 16.3
26.09.2023 01:30 151 1.53 16.3
26.09.2023 01:00 152 1.68 16.3
26.09.2023 00:30 154 2.01 16.3
26.09.2023 00:00 155 2.18 16.3
25.09.2023 23:30 159 2.96 16.2
25.09.2023 23:00 161 3.40 16.2
25.09.2023 22:30 153 1.84 16.3
25.09.2023 22:00 152 1.68 16.3
25.09.2023 21:30 153 1.84 16.4
25.09.2023 21:00 153 1.84 16.4
25.09.2023 20:30 153 1.84 16.4
25.09.2023 20:00 153 1.84 16.4
25.09.2023 19:30 153 1.84 16.4
25.09.2023 19:00 153 1.84 16.4
25.09.2023 18:30 152 1.68 16.5
25.09.2023 18:00 153 1.84 16.5
25.09.2023 17:30 154 2.01 16.5
25.09.2023 17:00 153 1.84 16.5
25.09.2023 16:30 154 2.01 16.5
25.09.2023 16:00 153 1.84 16.5
25.09.2023 15:30 153 1.84 16.5
25.09.2023 15:00 153 1.84 16.5
25.09.2023 14:30 154 2.01 16.5
25.09.2023 14:00 154 2.01 16.5
25.09.2023 13:30 154 2.01 16.5
25.09.2023 13:00 152 1.68 16.4
25.09.2023 12:30 153 1.84 16.4
25.09.2023 12:00 153 1.84 16.4
25.09.2023 11:30 154 2.01 16.4
25.09.2023 11:00 154 2.01 16.3
25.09.2023 10:30 154 2.01 16.3
25.09.2023 10:00 154 2.01 16.3
25.09.2023 09:30 155 2.18 16.3
25.09.2023 09:00 154 2.01 16.3
25.09.2023 08:30 155 2.18 16.2
25.09.2023 08:00 154 2.01 16.2
25.09.2023 07:30 155 2.18 16.3
25.09.2023 07:00 155 2.18 16.3
25.09.2023 06:30 155 2.18 -
25.09.2023 06:00 155 2.18 -
25.09.2023 05:30 155 2.18 -
25.09.2023 05:00 155 2.18 -
25.09.2023 04:30 155 2.18 -
25.09.2023 04:00 155 2.18 -
25.09.2023 03:30 156 2.37 -
25.09.2023 03:00 156 2.37 -
25.09.2023 02:30 156 2.37 -
25.09.2023 02:00 157 2.56 -
25.09.2023 01:30 157 2.56 -
25.09.2023 01:00 157 2.56 -
25.09.2023 00:30 157 2.56 -
25.09.2023 00:00 157 2.56 -
24.09.2023 23:30 157 2.56 -
24.09.2023 23:00 157 2.56 -
24.09.2023 22:30 157 2.56 -
24.09.2023 22:00 158 2.76 -
24.09.2023 21:30 158 2.76 -
24.09.2023 21:00 158 2.76 -
24.09.2023 20:30 158 2.76 -
24.09.2023 20:00 158 2.76 -
24.09.2023 19:30 159 2.96 -
24.09.2023 19:00 160 3.18 -
24.09.2023 18:30 159 2.96 -
24.09.2023 18:00 160 3.18 -
24.09.2023 17:30 160 3.18 -
24.09.2023 17:00 160 3.18 -
24.09.2023 16:30 160 3.18 -
24.09.2023 16:00 160 3.18 -
24.09.2023 15:30 160 3.18 -
24.09.2023 15:00 161 3.40 -
24.09.2023 14:30 161 3.40 -
24.09.2023 14:00 161 3.40 -
24.09.2023 13:30 161 3.40 -
24.09.2023 13:00 161 3.40 -
24.09.2023 12:30 162 3.62 -
24.09.2023 12:00 162 3.62 -
24.09.2023 11:30 162 3.62 -
24.09.2023 11:00 162 3.62 -
24.09.2023 10:30 163 3.86 -
24.09.2023 10:00 163 3.86 -
24.09.2023 09:30 163 3.86 -
24.09.2023 09:00 164 4.10 -
24.09.2023 08:30 164 4.10 -
24.09.2023 08:00 164 4.10 -
24.09.2023 07:30 165 4.35 -
24.09.2023 07:00 165 4.35 -
24.09.2023 06:30 166 4.60 -
24.09.2023 06:00 166 4.60 -
24.09.2023 05:30 167 4.86 -
24.09.2023 05:00 167 4.86 -
24.09.2023 04:30 168 5.13 -
24.09.2023 04:00 169 5.40 -
24.09.2023 03:30 169 5.40 -
24.09.2023 03:00 170 5.68 -
24.09.2023 02:30 170 5.68 -
24.09.2023 02:00 171 5.98 -
24.09.2023 01:30 171 5.98 -
24.09.2023 01:00 172 6.28 -
24.09.2023 00:30 173 6.58 -
24.09.2023 00:00 173 6.58 -
23.09.2023 23:30 174 6.89 -
23.09.2023 23:00 175 7.19 -
23.09.2023 22:30 176 7.50 -
23.09.2023 22:00 176 7.50 -
23.09.2023 21:30 177 7.81 -
23.09.2023 21:00 177 7.81 -
23.09.2023 20:30 177 7.81 -
23.09.2023 20:00 174 6.89 -
23.09.2023 19:30 172 6.28 -
23.09.2023 19:00 171 5.98 -
23.09.2023 18:30 171 5.98 -
23.09.2023 18:00 172 6.28 -
23.09.2023 17:30 172 6.28 -
23.09.2023 17:00 173 6.58 -
23.09.2023 16:30 173 6.58 -
23.09.2023 16:00 175 7.19 -
23.09.2023 15:30 175 7.19 -
23.09.2023 15:00 176 7.50 -
23.09.2023 14:30 176 7.50 -
23.09.2023 14:00 175 7.19 -
23.09.2023 13:30 174 6.89 -
23.09.2023 13:00 174 6.89 -
23.09.2023 12:30 174 6.89 -
23.09.2023 12:00 173 6.58 -
23.09.2023 11:30 173 6.58 -
23.09.2023 11:00 174 6.89 -
23.09.2023 10:30 172 6.28 -
23.09.2023 10:00 170 5.68 -
23.09.2023 09:30 166 4.60 -
23.09.2023 09:00 163 3.86 -
23.09.2023 08:30 162 3.62 -
23.09.2023 08:00 161 3.40 -
23.09.2023 07:30 160 3.18 -
23.09.2023 07:00 159 2.96 -
23.09.2023 06:30 158 2.76 -
23.09.2023 06:00 158 2.76 -
23.09.2023 05:30 158 2.76 -
23.09.2023 05:00 159 2.96 -
23.09.2023 04:30 160 3.18 -
23.09.2023 04:00 161 3.40 -
23.09.2023 03:30 162 3.62 -
23.09.2023 03:00 161 3.40 -
23.09.2023 02:30 162 3.62 -
23.09.2023 02:00 159 2.96 -
23.09.2023 01:30 156 2.37 -
23.09.2023 01:00 155 2.18 -
23.09.2023 00:30 154 2.01 -
23.09.2023 00:00 155 2.18 -
22.09.2023 23:30 155 2.18 -
22.09.2023 23:00 155 2.18 -
22.09.2023 22:30 155 2.18 -
22.09.2023 22:00 155 2.18 -
22.09.2023 21:30 154 2.01 -
22.09.2023 21:00 153 1.84 -
22.09.2023 20:30 152 1.68 -
22.09.2023 20:00 151 1.53 -
22.09.2023 19:30 151 1.53 -
22.09.2023 19:00 150 1.38 -
22.09.2023 18:30 150 1.38 -
22.09.2023 18:00 150 1.38 -
22.09.2023 17:30 150 1.38 -
22.09.2023 17:00 150 1.38 -
22.09.2023 16:30 150 1.38 -
22.09.2023 16:00 150 1.38 -
22.09.2023 15:30 150 1.38 -
22.09.2023 15:00 150 1.38 -
22.09.2023 14:30 150 1.38 -
22.09.2023 14:00 150 1.38 -
22.09.2023 13:30 150 1.38 -
22.09.2023 13:00 150 1.38 -
22.09.2023 12:30 149 1.24 -
22.09.2023 12:00 149 1.24 -
22.09.2023 11:30 150 1.38 -
22.09.2023 11:00 149 1.24 -
22.09.2023 10:30 149 1.24 -
22.09.2023 10:00 149 1.24 -
22.09.2023 09:30 148 1.11 -
22.09.2023 09:00 149 1.24 -
22.09.2023 08:30 148 1.11 -
22.09.2023 08:00 148 1.11 -
22.09.2023 07:30 148 1.11 -
22.09.2023 07:00 148 1.11 -
22.09.2023 06:30 148 1.11 -
22.09.2023 06:00 148 1.11 -
22.09.2023 05:30 148 1.11 -
22.09.2023 05:00 148 1.11 -
22.09.2023 04:30 148 1.11 -
22.09.2023 04:00 148 1.11 -
22.09.2023 03:30 148 1.11 -
22.09.2023 03:00 148 1.11 -
22.09.2023 02:30 148 1.11 -
22.09.2023 02:00 148 1.11 -
22.09.2023 01:30 148 1.11 -
22.09.2023 01:00 148 1.11 -
22.09.2023 00:30 149 1.24 -
22.09.2023 00:00 148 1.11 -
21.09.2023 23:30 148 1.11 -
21.09.2023 23:00 147 0.992 -
21.09.2023 22:30 148 1.11 -
21.09.2023 22:00 148 1.11 -
21.09.2023 21:30 148 1.11 -
21.09.2023 21:00 148 1.11 -
21.09.2023 20:30 148 1.11 -
21.09.2023 20:00 148 1.11 -
21.09.2023 19:30 148 1.11 -
21.09.2023 19:00 148 1.11 -
21.09.2023 18:30 148 1.11 -
21.09.2023 18:00 148 1.11 -
21.09.2023 17:30 148 1.11 -
21.09.2023 17:00 148 1.11 -
21.09.2023 16:30 149 1.24 -
21.09.2023 16:00 149 1.24 -
21.09.2023 15:30 147 0.992 -
21.09.2023 15:00 148 1.11 -
21.09.2023 14:30 147 0.992 -
21.09.2023 14:00 147 0.992 -
21.09.2023 13:30 147 0.992 -
21.09.2023 13:00 147 0.992 -
21.09.2023 12:30 148 1.11 -
21.09.2023 12:00 148 1.11 -
21.09.2023 11:30 148 1.11 -
21.09.2023 11:00 148 1.11 -
21.09.2023 10:30 148 1.11 -
21.09.2023 10:00 148 1.11 -
21.09.2023 09:30 148 1.11 -
21.09.2023 09:00 148 1.11 -
21.09.2023 08:30 147 0.992 -
21.09.2023 08:00 147 0.992 -
21.09.2023 07:30 147 0.992 -
21.09.2023 07:00 147 0.992 -
21.09.2023 06:30 147 0.992 -
21.09.2023 06:00 147 0.992 -
21.09.2023 05:30 147 0.992 -
21.09.2023 05:00 147 0.992 -
21.09.2023 04:30 147 0.992 -
21.09.2023 04:00 147 0.992 -
21.09.2023 03:30 148 1.11 -
21.09.2023 03:00 147 0.992 -
21.09.2023 02:30 147 0.992 -
21.09.2023 02:00 147 0.992 -
21.09.2023 01:30 147 0.992 -
21.09.2023 01:00 147 0.992 -
21.09.2023 00:30 147 0.992 -
21.09.2023 00:00 148 1.11 -
20.09.2023 23:30 148 1.11 -
20.09.2023 23:00 148 1.11 -
20.09.2023 22:30 148 1.11 -
20.09.2023 22:00 147 0.992 -
20.09.2023 21:30 147 0.992 -
20.09.2023 21:00 148 1.11 -
20.09.2023 20:30 147 0.992 -
20.09.2023 20:00 147 0.992 -
20.09.2023 19:30 148 1.11 -
20.09.2023 19:00 148 1.11 -
20.09.2023 18:30 148 1.11 -
20.09.2023 18:00 148 1.11 -
20.09.2023 17:30 148 1.11 -
20.09.2023 17:00 148 1.11 -
20.09.2023 16:30 148 1.11 -
20.09.2023 16:00 147 0.992 -
20.09.2023 15:30 147 0.992 -
20.09.2023 15:00 147 0.992 -
20.09.2023 14:30 147 0.992 -
20.09.2023 14:00 146 0.879 -
20.09.2023 13:30 147 0.992 -
20.09.2023 13:00 147 0.992 -
20.09.2023 12:30 147 0.992 -
20.09.2023 12:00 147 0.992 -
20.09.2023 11:30 147 0.992 -
20.09.2023 11:00 147 0.992 -
20.09.2023 10:30 147 0.992 -
20.09.2023 10:00 147 0.992 -
20.09.2023 09:30 147 0.992 -
20.09.2023 09:00 147 0.992 -
20.09.2023 08:30 147 0.992 -
20.09.2023 08:00 147 0.992 -
20.09.2023 07:30 146 0.879 -
20.09.2023 07:00 147 0.992 -
20.09.2023 06:30 147 0.992 -
20.09.2023 06:00 147 0.992 -
20.09.2023 05:30 147 0.992 -
20.09.2023 05:00 147 0.992 -
20.09.2023 04:30 147 0.992 -
20.09.2023 04:00 147 0.992 -
20.09.2023 03:30 147 0.992 -
20.09.2023 03:00 147 0.992 -
20.09.2023 02:30 147 0.992 -
20.09.2023 02:00 147 0.992 -
20.09.2023 01:30 147 0.992 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO