English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Dolenja Trebuša I - Trebuša

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
09.04.2026 00:30 51.0 0.585 9.6
09.04.2026 00:00 51.0 0.585 9.8
08.04.2026 23:30 51.0 0.585 9.9
08.04.2026 23:00 51.0 0.585 10.0
08.04.2026 22:30 51.0 0.585 10.2
08.04.2026 22:00 51.0 0.585 10.4
08.04.2026 21:30 51.0 0.585 10.6
08.04.2026 21:00 51.0 0.585 10.7
08.04.2026 20:30 51.0 0.585 10.8
08.04.2026 20:00 51.0 0.585 10.8
08.04.2026 19:30 51.0 0.585 10.9
08.04.2026 19:00 51.0 0.585 11.0
08.04.2026 18:30 51.0 0.585 11.2
08.04.2026 18:00 51.0 0.585 11.3
08.04.2026 17:30 51.0 0.585 11.5
08.04.2026 17:00 51.0 0.585 11.7
08.04.2026 16:30 51.0 0.585 11.9
08.04.2026 16:00 51.0 0.585 11.9
08.04.2026 15:30 51.0 0.585 11.8
08.04.2026 15:00 51.0 0.585 11.7
08.04.2026 14:30 51.0 0.585 11.4
08.04.2026 14:00 51.0 0.585 11.2
08.04.2026 13:30 51.0 0.585 10.8
08.04.2026 13:00 51.0 0.585 10.4
08.04.2026 12:30 51.0 0.585 9.8
08.04.2026 12:00 52.0 0.641 9.4
08.04.2026 11:30 51.0 0.585 9.1
08.04.2026 11:00 52.0 0.641 8.8
08.04.2026 10:30 51.0 0.585 8.5
08.04.2026 10:00 51.0 0.585 8.3
08.04.2026 09:30 51.0 0.585 8.4
08.04.2026 09:00 51.0 0.585 8.5
08.04.2026 08:30 52.0 0.641 8.6
08.04.2026 08:00 52.0 0.641 8.7
08.04.2026 07:30 51.0 0.585 8.8
08.04.2026 07:00 52.0 0.641 8.9
08.04.2026 06:30 52.0 0.641 9.0
08.04.2026 06:00 52.0 0.641 9.2
08.04.2026 05:30 52.0 0.641 9.3
08.04.2026 05:00 52.0 0.641 9.4
08.04.2026 04:30 51.0 0.585 9.5
08.04.2026 04:00 52.0 0.641 9.6
08.04.2026 03:30 52.0 0.641 9.7
08.04.2026 03:00 52.0 0.641 9.9
08.04.2026 02:30 51.0 0.585 10.0
08.04.2026 02:00 52.0 0.641 10.1
08.04.2026 01:30 51.0 0.585 10.2
08.04.2026 01:00 52.0 0.641 10.4
08.04.2026 00:30 52.0 0.641 10.5
08.04.2026 00:00 51.0 0.585 10.7
07.04.2026 23:30 51.0 0.585 10.8
07.04.2026 23:00 51.0 0.585 10.9
07.04.2026 22:30 51.0 0.585 11.0
07.04.2026 22:00 51.0 0.585 11.1
07.04.2026 21:30 51.0 0.585 11.2
07.04.2026 21:00 51.0 0.585 11.4
07.04.2026 20:30 51.0 0.585 11.4
07.04.2026 20:00 51.0 0.585 11.5
07.04.2026 19:30 51.0 0.585 11.6
07.04.2026 19:00 51.0 0.585 11.6
07.04.2026 18:30 51.0 0.585 11.8
07.04.2026 18:00 51.0 0.585 11.9
07.04.2026 17:30 51.0 0.585 12.1
07.04.2026 17:00 51.0 0.585 12.3
07.04.2026 16:30 51.0 0.585 12.3
07.04.2026 16:00 51.0 0.585 12.3
07.04.2026 15:30 51.0 0.585 12.2
07.04.2026 15:00 51.0 0.585 12.0
07.04.2026 14:30 51.0 0.585 11.7
07.04.2026 14:00 51.0 0.585 11.4
07.04.2026 13:30 51.0 0.585 11.0
07.04.2026 13:00 51.0 0.585 10.5
07.04.2026 12:30 51.0 0.585 9.9
07.04.2026 12:00 51.0 0.585 9.4
07.04.2026 11:30 51.0 0.585 9.1
07.04.2026 11:00 51.0 0.585 8.8
07.04.2026 10:30 51.0 0.585 8.4
07.04.2026 10:00 52.0 0.641 8.2
07.04.2026 09:30 52.0 0.641 8.2
07.04.2026 09:00 52.0 0.641 8.3
07.04.2026 08:30 52.0 0.641 8.3
07.04.2026 08:00 52.0 0.641 8.4
07.04.2026 07:30 52.0 0.641 8.5
07.04.2026 07:00 52.0 0.641 8.6
07.04.2026 06:30 52.0 0.641 8.7
07.04.2026 06:00 52.0 0.641 8.8
07.04.2026 05:30 52.0 0.641 8.9
07.04.2026 05:00 52.0 0.641 9.1
07.04.2026 04:30 52.0 0.641 9.2
07.04.2026 04:00 52.0 0.641 9.3
07.04.2026 03:30 52.0 0.641 9.4
07.04.2026 03:00 52.0 0.641 9.5
07.04.2026 02:30 52.0 0.641 9.6
07.04.2026 02:00 52.0 0.641 9.7
07.04.2026 01:30 52.0 0.641 9.9
07.04.2026 01:00 52.0 0.641 10.0
07.04.2026 00:30 52.0 0.641 10.1
07.04.2026 00:00 51.0 0.585 10.3
06.04.2026 23:30 51.0 0.585 10.4
06.04.2026 23:00 51.0 0.585 10.6
06.04.2026 22:30 51.0 0.585 10.7
06.04.2026 22:00 51.0 0.585 10.8
06.04.2026 21:30 51.0 0.585 10.9
06.04.2026 21:00 51.0 0.585 11.0
06.04.2026 20:30 51.0 0.585 11.1
06.04.2026 20:00 51.0 0.585 11.2
06.04.2026 19:30 51.0 0.585 11.2
06.04.2026 19:00 51.0 0.585 11.3
06.04.2026 18:30 51.0 0.585 11.4
06.04.2026 18:00 51.0 0.585 11.6
06.04.2026 17:30 51.0 0.585 11.7
06.04.2026 17:00 51.0 0.585 11.9
06.04.2026 16:30 51.0 0.585 12.0
06.04.2026 16:00 51.0 0.585 12.0
06.04.2026 15:30 51.0 0.585 11.8
06.04.2026 15:00 51.0 0.585 11.6
06.04.2026 14:30 51.0 0.585 11.4
06.04.2026 14:00 51.0 0.585 11.1
06.04.2026 13:30 51.0 0.585 10.7
06.04.2026 13:00 52.0 0.641 10.1
06.04.2026 12:30 52.0 0.641 9.6
06.04.2026 12:00 52.0 0.641 9.1
06.04.2026 11:30 52.0 0.641 8.7
06.04.2026 11:00 52.0 0.641 8.3
06.04.2026 10:30 52.0 0.641 8.0
06.04.2026 10:00 52.0 0.641 7.9
06.04.2026 09:30 52.0 0.641 7.8
06.04.2026 09:00 52.0 0.641 7.8
06.04.2026 08:30 52.0 0.641 7.9
06.04.2026 08:00 52.0 0.641 7.9
06.04.2026 07:30 52.0 0.641 8.0
06.04.2026 07:00 52.0 0.641 8.1
06.04.2026 06:30 52.0 0.641 8.2
06.04.2026 06:00 52.0 0.641 8.3
06.04.2026 05:30 52.0 0.641 8.4
06.04.2026 05:00 52.0 0.641 8.5
06.04.2026 04:30 52.0 0.641 8.6
06.04.2026 04:00 52.0 0.641 8.8
06.04.2026 03:30 52.0 0.641 8.9
06.04.2026 03:00 52.0 0.641 9.0
06.04.2026 02:30 52.0 0.641 9.1
06.04.2026 02:00 52.0 0.641 9.2
06.04.2026 01:30 52.0 0.641 9.3
06.04.2026 01:00 52.0 0.641 9.4
06.04.2026 00:30 52.0 0.641 9.6
06.04.2026 00:00 52.0 0.641 9.7
05.04.2026 23:30 52.0 0.641 9.8
05.04.2026 23:00 52.0 0.641 9.9
05.04.2026 22:30 52.0 0.641 10.0
05.04.2026 22:00 52.0 0.641 10.1
05.04.2026 21:30 52.0 0.641 10.4
05.04.2026 21:00 52.0 0.641 10.5
05.04.2026 20:30 52.0 0.641 10.5
05.04.2026 20:00 51.0 0.585 10.6
05.04.2026 19:30 51.0 0.585 10.6
05.04.2026 19:00 51.0 0.585 10.6
05.04.2026 18:30 51.0 0.585 10.8
05.04.2026 18:00 51.0 0.585 10.9
05.04.2026 17:30 51.0 0.585 11.1
05.04.2026 17:00 51.0 0.585 11.3
05.04.2026 16:30 51.0 0.585 11.3
05.04.2026 16:00 52.0 0.641 11.3
05.04.2026 15:30 51.0 0.585 11.2
05.04.2026 15:00 51.0 0.585 11.0
05.04.2026 14:30 51.0 0.585 10.7
05.04.2026 14:00 52.0 0.641 10.4
05.04.2026 13:30 52.0 0.641 9.9
05.04.2026 13:00 52.0 0.641 9.5
05.04.2026 12:30 52.0 0.641 8.9
05.04.2026 12:00 52.0 0.641 8.4
05.04.2026 11:30 52.0 0.641 8.0
05.04.2026 11:00 52.0 0.641 7.6
05.04.2026 10:30 52.0 0.641 7.3
05.04.2026 10:00 52.0 0.641 7.1
05.04.2026 09:30 52.0 0.641 7.1
05.04.2026 09:00 52.0 0.641 7.1
05.04.2026 08:30 52.0 0.641 7.2
05.04.2026 08:00 52.0 0.641 7.3
05.04.2026 07:30 52.0 0.641 7.3
05.04.2026 07:00 52.0 0.641 7.4
05.04.2026 06:30 52.0 0.641 7.6
05.04.2026 06:00 52.0 0.641 7.7
05.04.2026 05:30 52.0 0.641 7.8
05.04.2026 05:00 52.0 0.641 7.9
05.04.2026 04:30 52.0 0.641 8.0
05.04.2026 04:00 52.0 0.641 8.2
05.04.2026 03:30 52.0 0.641 8.3
05.04.2026 03:00 52.0 0.641 8.4
05.04.2026 02:30 52.0 0.641 8.5
05.04.2026 02:00 52.0 0.641 8.6
05.04.2026 01:30 52.0 0.641 8.7
05.04.2026 01:00 52.0 0.641 8.8
05.04.2026 00:30 52.0 0.641 9.0
05.04.2026 00:00 52.0 0.641 9.1
04.04.2026 23:30 52.0 0.641 9.2
04.04.2026 23:00 52.0 0.641 9.4
04.04.2026 22:30 52.0 0.641 9.5
04.04.2026 22:00 52.0 0.641 9.6
04.04.2026 21:30 52.0 0.641 9.7
04.04.2026 21:00 52.0 0.641 9.8
04.04.2026 20:30 52.0 0.641 9.9
04.04.2026 20:00 52.0 0.641 9.9
04.04.2026 19:30 52.0 0.641 9.9
04.04.2026 19:00 52.0 0.641 9.9
04.04.2026 18:30 52.0 0.641 10.0
04.04.2026 18:00 52.0 0.641 10.1
04.04.2026 17:30 51.0 0.585 10.4
04.04.2026 17:00 52.0 0.641 10.5
04.04.2026 16:30 52.0 0.641 10.5
04.04.2026 16:00 52.0 0.641 10.4
04.04.2026 15:30 52.0 0.641 10.2
04.04.2026 15:00 52.0 0.641 10.0
04.04.2026 14:30 52.0 0.641 9.7
04.04.2026 14:00 52.0 0.641 9.4
04.04.2026 13:30 52.0 0.641 9.0
04.04.2026 13:00 52.0 0.641 8.6
04.04.2026 12:30 52.0 0.641 8.3
04.04.2026 12:00 52.0 0.641 7.9
04.04.2026 11:30 52.0 0.641 7.6
04.04.2026 11:00 52.0 0.641 7.2
04.04.2026 10:30 52.0 0.641 7.0
04.04.2026 10:00 52.0 0.641 6.9
04.04.2026 09:30 52.0 0.641 6.8
04.04.2026 09:00 52.0 0.641 6.8
04.04.2026 08:30 52.0 0.641 6.8
04.04.2026 08:00 53.0 0.7 6.9
04.04.2026 07:30 53.0 0.7 7.0
04.04.2026 07:00 53.0 0.7 7.1
04.04.2026 06:30 53.0 0.7 7.2
04.04.2026 06:00 52.0 0.641 7.3
04.04.2026 05:30 53.0 0.7 7.4
04.04.2026 05:00 53.0 0.7 7.5
04.04.2026 04:30 53.0 0.7 7.7
04.04.2026 04:00 53.0 0.7 7.8
04.04.2026 03:30 53.0 0.7 7.9
04.04.2026 03:00 53.0 0.7 8.1
04.04.2026 02:30 53.0 0.7 8.2
04.04.2026 02:00 52.0 0.641 8.3
04.04.2026 01:30 52.0 0.641 8.5
04.04.2026 01:00 52.0 0.641 8.6
04.04.2026 00:30 52.0 0.641 8.7
04.04.2026 00:00 53.0 0.7 8.8
03.04.2026 23:30 52.0 0.641 9.0
03.04.2026 23:00 52.0 0.641 9.1
03.04.2026 22:30 53.0 0.7 9.2
03.04.2026 22:00 52.0 0.641 9.4
03.04.2026 21:30 52.0 0.641 9.5
03.04.2026 21:00 52.0 0.641 9.6
03.04.2026 20:30 52.0 0.641 9.7
03.04.2026 20:00 52.0 0.641 9.8
03.04.2026 19:30 52.0 0.641 9.8
03.04.2026 19:00 52.0 0.641 9.8
03.04.2026 18:30 52.0 0.641 9.9
03.04.2026 18:00 52.0 0.641 10.0
03.04.2026 17:30 52.0 0.641 10.1
03.04.2026 17:00 52.0 0.641 10.4
03.04.2026 16:30 52.0 0.641 10.5
03.04.2026 16:00 52.0 0.641 10.5
03.04.2026 15:30 52.0 0.641 10.4
03.04.2026 15:00 52.0 0.641 10.2
03.04.2026 14:30 52.0 0.641 9.9
03.04.2026 14:00 52.0 0.641 9.6
03.04.2026 13:30 52.0 0.641 9.3
03.04.2026 13:00 53.0 0.7 8.8
03.04.2026 12:30 53.0 0.7 8.3
03.04.2026 12:00 53.0 0.7 7.9
03.04.2026 11:30 53.0 0.7 7.5
03.04.2026 11:00 53.0 0.7 7.2
03.04.2026 10:30 53.0 0.7 6.9
03.04.2026 10:00 53.0 0.7 6.7
03.04.2026 09:30 53.0 0.7 6.7
03.04.2026 09:00 53.0 0.7 6.6
03.04.2026 08:30 53.0 0.7 6.6
03.04.2026 08:00 53.0 0.7 6.6
03.04.2026 07:30 53.0 0.7 6.7
03.04.2026 07:00 53.0 0.7 6.8
03.04.2026 06:30 53.0 0.7 6.9
03.04.2026 06:00 53.0 0.7 7.0
03.04.2026 05:30 53.0 0.7 7.1
03.04.2026 05:00 53.0 0.7 7.2
03.04.2026 04:30 53.0 0.7 7.2
03.04.2026 04:00 53.0 0.7 7.3
03.04.2026 03:30 53.0 0.7 7.3
03.04.2026 03:00 53.0 0.7 7.4
03.04.2026 02:30 53.0 0.7 7.4
03.04.2026 02:00 53.0 0.7 7.4
03.04.2026 01:30 53.0 0.7 7.5
03.04.2026 01:00 53.0 0.7 7.5
03.04.2026 00:30 53.0 0.7 7.6
03.04.2026 00:00 53.0 0.7 7.7
02.04.2026 23:30 53.0 0.7 7.7
02.04.2026 23:00 53.0 0.7 7.8
02.04.2026 22:30 53.0 0.7 7.8
02.04.2026 22:00 53.0 0.7 7.9
02.04.2026 21:30 53.0 0.7 8.0
02.04.2026 21:00 53.0 0.7 8.0
02.04.2026 20:30 53.0 0.7 8.1
02.04.2026 20:00 53.0 0.7 8.1
02.04.2026 19:30 53.0 0.7 8.2
02.04.2026 19:00 53.0 0.7 8.2
02.04.2026 18:30 53.0 0.7 8.3
02.04.2026 18:00 53.0 0.7 8.3
02.04.2026 17:30 52.0 0.641 8.3
02.04.2026 17:00 53.0 0.7 8.3
02.04.2026 16:30 52.0 0.641 8.3
02.04.2026 16:00 52.0 0.641 8.2
02.04.2026 15:30 52.0 0.641 8.1
02.04.2026 15:00 53.0 0.7 7.9
02.04.2026 14:30 53.0 0.7 7.7
02.04.2026 14:00 53.0 0.7 7.5
02.04.2026 13:30 53.0 0.7 7.4
02.04.2026 13:00 53.0 0.7 7.2
02.04.2026 12:30 53.0 0.7 6.9
02.04.2026 12:00 53.0 0.7 6.8
02.04.2026 11:30 53.0 0.7 6.7
02.04.2026 11:00 53.0 0.7 6.6
02.04.2026 10:30 53.0 0.7 6.4
02.04.2026 10:00 53.0 0.7 6.2
02.04.2026 09:30 53.0 0.7 6.2
02.04.2026 09:00 53.0 0.7 6.1
02.04.2026 08:30 53.0 0.7 6.0
02.04.2026 08:00 53.0 0.7 6.0
02.04.2026 07:30 53.0 0.7 6.0
02.04.2026 07:00 53.0 0.7 6.1
02.04.2026 06:30 53.0 0.7 6.1
02.04.2026 06:00 53.0 0.7 6.2
02.04.2026 05:30 53.0 0.7 6.2
02.04.2026 05:00 53.0 0.7 6.3
02.04.2026 04:30 53.0 0.7 6.4
02.04.2026 04:00 53.0 0.7 6.4
02.04.2026 03:30 53.0 0.7 6.5
02.04.2026 03:00 53.0 0.7 6.5
02.04.2026 02:30 53.0 0.7 6.6
02.04.2026 02:00 53.0 0.7 6.7
02.04.2026 01:30 53.0 0.7 6.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO