English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Podroteja - Idrijca-kanal

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
22.10.2024 01:00 123 1.36 10.4
22.10.2024 00:30 123 1.36 10.5
22.10.2024 00:00 124 1.38 10.6
21.10.2024 23:30 124 1.38 10.6
21.10.2024 23:00 123 1.36 10.7
21.10.2024 22:30 123 1.36 10.8
21.10.2024 22:00 124 1.38 10.8
21.10.2024 21:30 124 1.38 10.9
21.10.2024 21:00 124 1.38 10.9
21.10.2024 20:30 124 1.38 10.9
21.10.2024 20:00 124 1.38 10.8
21.10.2024 19:30 124 1.38 10.8
21.10.2024 19:00 124 1.38 10.7
21.10.2024 18:30 124 1.38 10.6
21.10.2024 18:00 124 1.38 10.6
21.10.2024 17:30 124 1.38 10.6
21.10.2024 17:00 124 1.38 10.5
21.10.2024 16:30 124 1.38 10.5
21.10.2024 16:00 124 1.38 10.5
21.10.2024 15:30 124 1.38 10.4
21.10.2024 15:00 124 1.38 10.3
21.10.2024 14:30 124 1.38 10.0
21.10.2024 14:00 125 1.40 9.9
21.10.2024 13:30 124 1.38 9.8
21.10.2024 13:00 124 1.38 9.7
21.10.2024 12:30 124 1.38 9.6
21.10.2024 12:00 124 1.38 9.6
21.10.2024 11:30 123 1.36 9.6
21.10.2024 11:00 124 1.38 9.6
21.10.2024 10:30 124 1.38 9.6
21.10.2024 10:00 124 1.38 9.6
21.10.2024 09:30 123 1.36 9.6
21.10.2024 09:00 123 1.36 9.6
21.10.2024 08:30 123 1.36 9.6
21.10.2024 08:00 123 1.36 9.7
21.10.2024 07:30 123 1.36 9.7
21.10.2024 07:00 123 1.36 9.7
21.10.2024 06:30 115 1.20 9.7
21.10.2024 06:00 116 1.22 9.8
21.10.2024 05:30 116 1.22 9.8
21.10.2024 05:00 116 1.22 9.8
21.10.2024 04:30 116 1.22 9.9
21.10.2024 04:00 116 1.22 9.9
21.10.2024 03:30 116 1.22 9.9
21.10.2024 03:00 116 1.22 10.0
21.10.2024 02:30 117 1.24 10.1
21.10.2024 02:00 117 1.24 10.1
21.10.2024 01:30 117 1.24 10.3
21.10.2024 01:00 117 1.24 10.3
21.10.2024 00:30 117 1.24 10.4
21.10.2024 00:00 117 1.24 10.5
20.10.2024 23:30 117 1.24 10.6
20.10.2024 23:00 117 1.24 10.7
20.10.2024 22:30 117 1.24 10.8
20.10.2024 22:00 117 1.24 10.8
20.10.2024 21:30 117 1.24 10.9
20.10.2024 21:00 118 1.26 11.0
20.10.2024 20:30 117 1.24 11.0
20.10.2024 20:00 117 1.24 11.1
20.10.2024 19:30 118 1.26 11.1
20.10.2024 19:00 117 1.24 11.1
20.10.2024 18:30 117 1.24 11.1
20.10.2024 18:00 117 1.24 11.1
20.10.2024 17:30 117 1.24 11.1
20.10.2024 17:00 118 1.26 11.1
20.10.2024 16:30 118 1.26 11.1
20.10.2024 16:00 117 1.24 11.1
20.10.2024 15:30 117 1.24 11.1
20.10.2024 15:00 117 1.24 11.0
20.10.2024 14:30 118 1.26 10.9
20.10.2024 14:00 117 1.24 10.8
20.10.2024 13:30 117 1.24 10.7
20.10.2024 13:00 117 1.24 10.7
20.10.2024 12:30 118 1.26 10.6
20.10.2024 12:00 117 1.24 10.6
20.10.2024 11:30 117 1.24 10.5
20.10.2024 11:00 117 1.24 10.5
20.10.2024 10:30 118 1.26 10.5
20.10.2024 10:00 118 1.26 10.5
20.10.2024 09:30 118 1.26 10.5
20.10.2024 09:00 118 1.26 10.5
20.10.2024 08:30 118 1.26 10.5
20.10.2024 08:00 118 1.26 10.5
20.10.2024 07:30 118 1.26 10.6
20.10.2024 07:00 118 1.26 10.6
20.10.2024 06:30 118 1.26 10.6
20.10.2024 06:00 118 1.26 10.6
20.10.2024 05:30 118 1.26 10.7
20.10.2024 05:00 118 1.26 10.7
20.10.2024 04:30 118 1.26 10.7
20.10.2024 04:00 118 1.26 10.7
20.10.2024 03:30 118 1.26 10.7
20.10.2024 03:00 118 1.26 10.7
20.10.2024 02:30 118 1.26 10.7
20.10.2024 02:00 118 1.26 10.7
20.10.2024 01:30 118 1.26 10.7
20.10.2024 01:00 118 1.26 10.8
20.10.2024 00:30 118 1.26 10.8
20.10.2024 00:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 23:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 23:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 22:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 22:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 21:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 21:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 20:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 20:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 19:30 119 1.28 10.8
19.10.2024 19:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 18:30 119 1.28 10.8
19.10.2024 18:00 118 1.26 10.8
19.10.2024 17:30 119 1.28 10.8
19.10.2024 17:00 119 1.28 10.8
19.10.2024 16:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 16:00 119 1.28 10.8
19.10.2024 15:30 118 1.26 10.8
19.10.2024 15:00 119 1.28 10.8
19.10.2024 14:30 118 1.26 10.7
19.10.2024 14:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 13:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 13:00 118 1.26 10.7
19.10.2024 12:30 118 1.26 10.7
19.10.2024 12:00 118 1.26 10.7
19.10.2024 11:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 11:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 10:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 10:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 09:30 118 1.26 10.6
19.10.2024 09:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 08:30 119 1.28 10.6
19.10.2024 08:00 119 1.28 10.6
19.10.2024 07:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 07:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 06:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 06:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 05:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 05:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 04:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 04:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 03:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 03:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 02:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 02:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 01:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 01:00 119 1.28 10.7
19.10.2024 00:30 119 1.28 10.7
19.10.2024 00:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 23:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 23:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 22:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 22:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 21:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 21:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 20:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 20:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 19:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 19:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 18:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 18:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 17:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 17:00 119 1.28 10.8
18.10.2024 16:30 119 1.28 10.8
18.10.2024 16:00 120 1.30 10.8
18.10.2024 15:30 120 1.30 10.8
18.10.2024 15:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 14:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 14:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 13:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 13:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 12:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 12:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 11:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 11:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 10:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 10:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 09:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 09:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 08:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 08:00 119 1.28 10.7
18.10.2024 07:30 119 1.28 10.7
18.10.2024 07:00 116 1.22 10.7
18.10.2024 06:30 116 1.22 10.7
18.10.2024 06:00 116 1.22 10.7
18.10.2024 05:30 116 1.22 10.7
18.10.2024 05:00 116 1.22 10.7
18.10.2024 04:30 116 1.22 10.7
18.10.2024 04:00 116 1.22 10.7
18.10.2024 03:30 116 1.22 10.7
18.10.2024 03:00 117 1.24 10.7
18.10.2024 02:30 116 1.22 10.7
18.10.2024 02:00 117 1.24 10.7
18.10.2024 01:30 117 1.24 10.7
18.10.2024 01:00 117 1.24 10.8
18.10.2024 00:30 117 1.24 10.8
18.10.2024 00:00 116 1.22 10.8
17.10.2024 23:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 23:00 116 1.22 10.8
17.10.2024 22:30 116 1.22 10.8
17.10.2024 22:00 117 1.24 10.8
17.10.2024 21:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 21:00 116 1.22 10.8
17.10.2024 20:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 20:00 117 1.24 10.8
17.10.2024 19:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 19:00 117 1.24 10.8
17.10.2024 18:30 118 1.26 10.8
17.10.2024 18:00 117 1.24 10.8
17.10.2024 17:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 17:00 117 1.24 10.8
17.10.2024 16:30 117 1.24 10.8
17.10.2024 16:00 117 1.24 10.7
17.10.2024 15:30 117 1.24 10.7
17.10.2024 15:00 117 1.24 10.7
17.10.2024 14:30 117 1.24 10.7
17.10.2024 14:00 117 1.24 10.6
17.10.2024 13:30 118 1.26 10.6
17.10.2024 13:00 118 1.26 10.6
17.10.2024 12:30 118 1.26 10.6
17.10.2024 12:00 118 1.26 10.6
17.10.2024 11:30 117 1.24 10.6
17.10.2024 11:00 117 1.24 10.6
17.10.2024 10:30 118 1.26 10.6
17.10.2024 10:00 117 1.24 10.6
17.10.2024 09:30 117 1.24 10.6
17.10.2024 09:00 117 1.24 10.6
17.10.2024 08:30 117 1.24 10.6
17.10.2024 08:00 117 1.24 10.6
17.10.2024 07:30 117 1.24 10.6
17.10.2024 07:00 122 1.33 10.6
17.10.2024 06:30 122 1.33 10.6
17.10.2024 06:00 122 1.33 10.6
17.10.2024 05:30 123 1.36 10.7
17.10.2024 05:00 123 1.36 10.7
17.10.2024 04:30 122 1.33 10.7
17.10.2024 04:00 122 1.33 10.7
17.10.2024 03:30 122 1.33 10.7
17.10.2024 03:00 122 1.33 10.7
17.10.2024 02:30 122 1.33 10.7
17.10.2024 02:00 122 1.33 10.8
17.10.2024 01:30 122 1.33 10.8
17.10.2024 01:00 122 1.33 10.8
17.10.2024 00:30 122 1.33 10.8
17.10.2024 00:00 122 1.33 10.8
16.10.2024 23:30 122 1.33 10.8
16.10.2024 23:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 22:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 22:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 21:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 21:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 20:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 20:00 122 1.33 11.0
16.10.2024 19:30 122 1.33 11.0
16.10.2024 19:00 121 1.32 11.0
16.10.2024 18:30 122 1.33 11.0
16.10.2024 18:00 122 1.33 11.0
16.10.2024 17:30 122 1.33 11.0
16.10.2024 17:00 122 1.33 11.0
16.10.2024 16:30 122 1.33 11.0
16.10.2024 16:00 122 1.33 11.0
16.10.2024 15:30 122 1.33 11.0
16.10.2024 15:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 14:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 14:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 13:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 13:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 12:30 122 1.33 10.9
16.10.2024 12:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 11:30 125 1.40 10.9
16.10.2024 11:00 128 1.46 10.9
16.10.2024 10:30 126 1.42 10.9
16.10.2024 10:00 122 1.33 10.9
16.10.2024 09:30 123 1.36 11.0
16.10.2024 09:00 123 1.36 11.0
16.10.2024 08:30 123 1.36 11.0
16.10.2024 08:00 123 1.36 11.0
16.10.2024 07:30 123 1.36 11.0
16.10.2024 07:00 122 1.33 11.0
16.10.2024 06:30 123 1.36 11.1
16.10.2024 06:00 123 1.36 11.1
16.10.2024 05:30 123 1.36 11.1
16.10.2024 05:00 123 1.36 11.1
16.10.2024 04:30 123 1.36 11.1
16.10.2024 04:00 123 1.36 11.1
16.10.2024 03:30 123 1.36 11.2
16.10.2024 03:00 123 1.36 11.2
16.10.2024 02:30 123 1.36 11.2
16.10.2024 02:00 124 1.38 11.2
16.10.2024 01:30 123 1.36 11.2
16.10.2024 01:00 123 1.36 11.2
16.10.2024 00:30 124 1.38 11.3
16.10.2024 00:00 124 1.38 11.3
15.10.2024 23:30 123 1.36 11.3
15.10.2024 23:00 124 1.38 11.3
15.10.2024 22:30 124 1.38 11.4
15.10.2024 22:00 123 1.36 11.4
15.10.2024 21:30 123 1.36 11.4
15.10.2024 21:00 123 1.36 11.5
15.10.2024 20:30 123 1.36 11.5
15.10.2024 20:00 124 1.38 11.5
15.10.2024 19:30 124 1.38 11.5
15.10.2024 19:00 124 1.38 11.5
15.10.2024 18:30 124 1.38 11.4
15.10.2024 18:00 124 1.38 11.4
15.10.2024 17:30 123 1.36 11.4
15.10.2024 17:00 124 1.38 11.3
15.10.2024 16:30 124 1.38 11.2
15.10.2024 16:00 124 1.38 11.2
15.10.2024 15:30 124 1.38 11.1
15.10.2024 15:00 124 1.38 11.0
15.10.2024 14:30 124 1.38 10.9
15.10.2024 14:00 124 1.38 10.8
15.10.2024 13:30 124 1.38 10.6
15.10.2024 13:00 124 1.38 10.5
15.10.2024 12:30 123 1.36 10.4
15.10.2024 12:00 124 1.38 10.4
15.10.2024 11:30 123 1.36 10.4
15.10.2024 11:00 123 1.36 10.4
15.10.2024 10:30 124 1.38 10.4
15.10.2024 10:00 123 1.36 10.4
15.10.2024 09:30 123 1.36 10.4
15.10.2024 09:00 124 1.38 10.4
15.10.2024 08:30 124 1.38 10.4
15.10.2024 08:00 124 1.38 10.5
15.10.2024 07:30 124 1.38 10.5
15.10.2024 07:00 126 1.42 10.5
15.10.2024 06:30 119 1.28 10.5
15.10.2024 06:00 119 1.28 10.6
15.10.2024 05:30 119 1.28 10.6
15.10.2024 05:00 119 1.28 10.6
15.10.2024 04:30 119 1.28 10.6
15.10.2024 04:00 120 1.30 10.7
15.10.2024 03:30 119 1.28 10.7
15.10.2024 03:00 120 1.30 10.7
15.10.2024 02:30 120 1.30 10.7
15.10.2024 02:00 120 1.30 10.7
15.10.2024 01:30 120 1.30 10.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO