English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Podroteja - Idrijca-kanal

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
07.12.2024 18:50 75 0.497 4.9
07.12.2024 18:40 75 0.497 4.9
07.12.2024 18:30 75 0.497 4.9
07.12.2024 18:20 74 0.483 4.8
07.12.2024 18:10 75 0.497 4.8
07.12.2024 18:00 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:50 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:40 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:30 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:20 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:10 75 0.497 4.8
07.12.2024 17:00 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:50 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:40 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:30 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:20 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:10 75 0.497 4.8
07.12.2024 16:00 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:50 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:40 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:30 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:20 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:10 75 0.497 4.8
07.12.2024 15:00 75 0.497 4.8
07.12.2024 14:50 75 0.497 4.8
07.12.2024 14:40 74 0.483 4.8
07.12.2024 14:30 75 0.497 4.8
07.12.2024 14:20 75 0.497 4.8
07.12.2024 14:10 75 0.497 4.7
07.12.2024 14:00 75 0.497 4.7
07.12.2024 13:50 75 0.497 4.7
07.12.2024 13:40 75 0.497 4.7
07.12.2024 13:30 75 0.497 4.6
07.12.2024 13:20 75 0.497 4.6
07.12.2024 13:10 75 0.497 4.6
07.12.2024 13:00 75 0.497 4.6
07.12.2024 12:50 75 0.497 4.5
07.12.2024 12:40 75 0.497 4.5
07.12.2024 12:30 75 0.497 4.5
07.12.2024 12:20 74 0.483 4.5
07.12.2024 12:10 75 0.497 4.5
07.12.2024 12:00 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:50 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:40 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:30 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:20 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:10 75 0.497 4.5
07.12.2024 11:00 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:50 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:40 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:30 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:20 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:10 75 0.497 4.5
07.12.2024 10:00 75 0.497 4.5
07.12.2024 09:50 75 0.497 4.5
07.12.2024 09:40 75 0.497 4.6
07.12.2024 09:30 75 0.497 4.6
07.12.2024 09:20 75 0.497 4.6
07.12.2024 09:10 75 0.497 4.6
07.12.2024 09:00 75 0.497 4.6
07.12.2024 08:50 75 0.497 4.6
07.12.2024 08:40 75 0.497 4.6
07.12.2024 08:30 75 0.497 4.6
07.12.2024 08:20 75 0.497 4.6
07.12.2024 08:10 75 0.497 4.7
07.12.2024 08:00 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:50 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:40 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:30 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:20 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:10 75 0.497 4.7
07.12.2024 07:00 76 0.511 4.8
07.12.2024 06:50 75 0.497 4.8
07.12.2024 06:40 76 0.511 4.8
07.12.2024 06:30 75 0.497 4.8
07.12.2024 06:20 76 0.511 4.8
07.12.2024 06:10 76 0.511 4.8
07.12.2024 06:00 76 0.511 4.8
07.12.2024 05:50 76 0.511 4.9
07.12.2024 05:40 76 0.511 4.9
07.12.2024 05:30 76 0.511 4.9
07.12.2024 05:20 76 0.511 4.9
07.12.2024 05:10 76 0.511 4.9
07.12.2024 05:00 76 0.511 4.9
07.12.2024 04:50 76 0.511 4.9
07.12.2024 04:40 76 0.511 5.0
07.12.2024 04:30 76 0.511 5.0
07.12.2024 04:20 76 0.511 5.0
07.12.2024 04:10 76 0.511 5.0
07.12.2024 04:00 76 0.511 5.0
07.12.2024 03:50 76 0.511 5.0
07.12.2024 03:40 76 0.511 5.0
07.12.2024 03:30 76 0.511 5.0
07.12.2024 03:20 76 0.511 5.1
07.12.2024 03:10 76 0.511 5.1
07.12.2024 03:00 76 0.511 5.1
07.12.2024 02:50 76 0.511 5.1
07.12.2024 02:40 76 0.511 5.1
07.12.2024 02:30 76 0.511 5.1
07.12.2024 02:20 76 0.511 5.1
07.12.2024 02:10 76 0.511 5.2
07.12.2024 02:00 76 0.511 5.2
07.12.2024 01:50 76 0.511 5.2
07.12.2024 01:40 77 0.525 5.2
07.12.2024 01:30 76 0.511 5.2
07.12.2024 01:20 77 0.525 5.3
07.12.2024 01:10 77 0.525 5.3
07.12.2024 01:00 76 0.511 5.3
07.12.2024 00:50 77 0.525 5.3
07.12.2024 00:40 77 0.525 5.3
07.12.2024 00:30 77 0.525 5.3
07.12.2024 00:20 77 0.525 5.3
07.12.2024 00:10 77 0.525 5.4
07.12.2024 00:00 77 0.525 5.4
06.12.2024 23:50 77 0.525 5.4
06.12.2024 23:40 77 0.525 5.4
06.12.2024 23:30 77 0.525 5.4
06.12.2024 23:20 77 0.525 5.4
06.12.2024 23:10 77 0.525 5.5
06.12.2024 23:00 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:50 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:40 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:30 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:20 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:10 77 0.525 5.5
06.12.2024 22:00 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:50 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:40 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:30 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:20 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:10 77 0.525 5.6
06.12.2024 21:00 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:50 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:40 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:30 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:20 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:10 77 0.525 5.6
06.12.2024 20:00 77 0.525 5.6
06.12.2024 19:50 77 0.525 5.7
06.12.2024 19:40 77 0.525 5.7
06.12.2024 19:30 77 0.525 5.7
06.12.2024 19:20 77 0.525 5.7
06.12.2024 19:10 77 0.525 5.7
06.12.2024 19:00 77 0.525 5.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO