English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Tolmin I - Tolminka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
03.11.2025 00:30 195.0 83.1 9.3
03.11.2025 00:00 193.0 81.3 9.3
02.11.2025 23:30 192.0 80.4 9.4
02.11.2025 23:00 190.0 78.7 9.4
02.11.2025 22:30 187.0 76.1 9.4
02.11.2025 22:00 182.0 71.8 9.4
02.11.2025 21:30 172.0 63.5 9.3
02.11.2025 21:00 169.0 61.1 9.1
02.11.2025 20:30 162.0 55.4 9.0
02.11.2025 20:00 157.0 51.4 8.9
02.11.2025 19:30 153.0 48.1 8.9
02.11.2025 19:00 148.0 44.1 8.9
02.11.2025 18:30 147.0 43.3 8.9
02.11.2025 18:00 145.0 41.7 8.9
02.11.2025 17:30 143.0 40.1 8.9
02.11.2025 17:00 142.0 39.3 9.0
02.11.2025 16:30 139.0 36.9 9.1
02.11.2025 16:00 137.0 35.2 9.1
02.11.2025 15:30 135.0 33.6 9.1
02.11.2025 15:00 133.0 32.0 9.1
02.11.2025 14:30 132.0 31.1 9.1
02.11.2025 14:00 130.0 29.5 9.1
02.11.2025 13:30 128.0 27.6 9.1
02.11.2025 13:00 126.0 25.7 9.0
02.11.2025 12:30 125.0 24.8 9.0
02.11.2025 12:00 124.0 24.0 8.9
02.11.2025 11:30 124.0 24.0 8.9
02.11.2025 11:00 123.0 23.1 8.9
02.11.2025 10:30 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 10:00 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 09:30 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 09:00 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 08:30 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 08:00 122.0 22.3 8.8
02.11.2025 07:30 121.0 21.5 8.8
02.11.2025 07:00 121.0 21.5 8.8
02.11.2025 06:30 121.0 21.5 8.8
02.11.2025 06:00 120.0 20.8 8.8
02.11.2025 05:30 120.0 20.8 8.8
02.11.2025 05:00 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 04:30 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 04:00 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 03:30 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 03:00 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 02:30 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 02:00 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 01:30 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 01:00 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 00:30 120.0 20.8 8.7
02.11.2025 00:00 120.0 20.8 8.7
01.11.2025 23:30 120.0 20.8 8.7
01.11.2025 23:00 121.0 21.5 8.7
01.11.2025 22:30 121.0 21.5 8.7
01.11.2025 22:00 121.0 21.5 8.7
01.11.2025 21:30 121.0 21.5 8.7
01.11.2025 21:00 122.0 22.3 8.7
01.11.2025 20:30 122.0 22.3 8.7
01.11.2025 20:00 122.0 22.3 8.8
01.11.2025 19:30 122.0 22.3 8.8
01.11.2025 19:00 123.0 23.1 8.8
01.11.2025 18:30 123.0 23.1 8.8
01.11.2025 18:00 123.0 23.1 8.8
01.11.2025 17:30 124.0 24.0 8.8
01.11.2025 17:00 124.0 24.0 8.8
01.11.2025 16:30 124.0 24.0 8.8
01.11.2025 16:00 125.0 24.8 8.8
01.11.2025 15:30 125.0 24.8 8.8
01.11.2025 15:00 125.0 24.8 8.8
01.11.2025 14:30 126.0 25.7 8.8
01.11.2025 14:00 126.0 25.7 8.8
01.11.2025 13:30 127.0 26.6 8.8
01.11.2025 13:00 127.0 26.6 8.7
01.11.2025 12:30 128.0 27.6 8.7
01.11.2025 12:00 128.0 27.6 8.7
01.11.2025 11:30 129.0 28.5 8.6
01.11.2025 11:00 129.0 28.5 8.6
01.11.2025 10:30 130.0 29.5 8.5
01.11.2025 10:00 130.0 29.5 8.5
01.11.2025 09:30 131.0 30.3 8.5
01.11.2025 09:00 131.0 30.3 8.4
01.11.2025 08:30 132.0 31.1 8.4
01.11.2025 08:00 132.0 31.1 8.4
01.11.2025 07:30 133.0 32.0 8.4
01.11.2025 07:00 134.0 32.8 8.4
01.11.2025 06:30 134.0 32.8 8.4
01.11.2025 06:00 134.0 32.8 8.4
01.11.2025 05:30 135.0 33.6 8.4
01.11.2025 05:00 136.0 34.4 8.4
01.11.2025 04:30 137.0 35.2 8.4
01.11.2025 04:00 137.0 35.2 8.4
01.11.2025 03:30 138.0 36.0 8.4
01.11.2025 03:00 138.0 36.0 8.4
01.11.2025 02:30 139.0 36.9 8.4
01.11.2025 02:00 139.0 36.9 8.4
01.11.2025 01:30 140.0 37.7 8.4
01.11.2025 01:00 141.0 38.5 8.4
01.11.2025 00:30 142.0 39.3 8.4
01.11.2025 00:00 143.0 40.1 8.4
31.10.2025 23:30 143.0 40.1 8.4
31.10.2025 23:00 143.0 40.1 8.4
31.10.2025 22:30 145.0 41.7 8.4
31.10.2025 22:00 146.0 42.5 8.4
31.10.2025 21:30 147.0 43.3 8.4
31.10.2025 21:00 149.0 44.9 8.4
31.10.2025 20:30 150.0 45.7 8.4
31.10.2025 20:00 151.0 46.5 8.4
31.10.2025 19:30 152.0 47.3 8.4
31.10.2025 19:00 154.0 48.9 8.4
31.10.2025 18:30 155.0 49.7 8.4
31.10.2025 18:00 155.0 49.7 8.4
31.10.2025 17:30 156.0 50.5 8.5
31.10.2025 17:00 156.0 50.5 8.5
31.10.2025 16:30 158.0 52.2 8.5
31.10.2025 16:00 159.0 53.0 8.5
31.10.2025 15:30 160.0 53.8 8.5
31.10.2025 15:00 162.0 55.4 8.6
31.10.2025 14:30 163.0 56.2 8.6
31.10.2025 14:00 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 13:30 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 13:00 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 12:30 163.0 56.2 8.6
31.10.2025 12:00 165.0 57.8 8.6
31.10.2025 11:30 165.0 57.8 8.6
31.10.2025 11:00 165.0 57.8 8.6
31.10.2025 10:30 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 10:00 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 09:30 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 09:00 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 08:30 163.0 56.2 8.6
31.10.2025 08:00 164.0 57.0 8.6
31.10.2025 07:30 163.0 56.2 8.6
31.10.2025 07:00 162.0 55.4 8.6
31.10.2025 06:30 161.0 54.6 8.6
31.10.2025 06:00 161.0 54.6 8.6
31.10.2025 05:30 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 05:00 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 04:30 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 04:00 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 03:30 161.0 54.6 8.6
31.10.2025 03:00 161.0 54.6 8.6
31.10.2025 02:30 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 02:00 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 01:30 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 01:00 160.0 53.8 8.6
31.10.2025 00:30 159.0 53.0 8.6
31.10.2025 00:00 159.0 53.0 8.7
30.10.2025 23:30 158.0 52.2 8.7
30.10.2025 23:00 158.0 52.2 8.6
30.10.2025 22:30 157.0 51.4 8.6
30.10.2025 22:00 156.0 50.5 8.6
30.10.2025 21:30 156.0 50.5 8.6
30.10.2025 21:00 156.0 50.5 8.5
30.10.2025 20:30 157.0 51.4 8.5
30.10.2025 20:00 156.0 50.5 8.5
30.10.2025 19:30 157.0 51.4 8.5
30.10.2025 19:00 157.0 51.4 8.5
30.10.2025 18:30 158.0 52.2 8.5
30.10.2025 18:00 160.0 53.8 8.6
30.10.2025 17:30 161.0 54.6 8.6
30.10.2025 17:00 161.0 54.6 8.6
30.10.2025 16:30 162.0 55.4 8.7
30.10.2025 16:00 163.0 56.2 8.7
30.10.2025 15:30 162.0 55.4 8.7
30.10.2025 15:00 161.0 54.6 8.8
30.10.2025 14:30 162.0 55.4 8.8
30.10.2025 14:00 160.0 53.8 8.8
30.10.2025 13:30 159.0 53.0 8.8
30.10.2025 13:00 158.0 52.2 8.8
30.10.2025 12:30 156.0 50.5 8.9
30.10.2025 12:00 155.0 49.7 8.8
30.10.2025 11:30 153.0 48.1 8.8
30.10.2025 11:00 150.0 45.7 8.9
30.10.2025 10:30 147.0 43.3 9.0
30.10.2025 10:00 143.0 40.1 9.0
30.10.2025 09:30 140.0 37.7 9.1
30.10.2025 09:00 136.0 34.4 9.3
30.10.2025 08:30 133.0 32.0 9.5
30.10.2025 08:00 127.0 26.6 9.2
30.10.2025 07:30 114.0 16.5 9.0
30.10.2025 07:00 110.0 14.0 8.8
30.10.2025 06:30 107.0 12.4 8.7
30.10.2025 06:00 105.0 11.4 8.6
30.10.2025 05:30 103.0 10.4 8.6
30.10.2025 05:00 100.0 9.08 8.6
30.10.2025 04:30 100.0 9.08 8.5
30.10.2025 04:00 97.0 7.88 8.3
30.10.2025 03:30 97.0 7.88 8.3
30.10.2025 03:00 97.0 7.88 8.3
30.10.2025 02:30 96.0 7.51 8.3
30.10.2025 02:00 96.0 7.51 8.3
30.10.2025 01:30 97.0 7.88 8.3
30.10.2025 01:00 96.0 7.51 8.2
30.10.2025 00:30 96.0 7.51 8.2
30.10.2025 00:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 23:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 23:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 22:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 22:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 21:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 21:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 20:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 20:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 19:30 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 19:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 18:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 18:00 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 17:30 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 17:00 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 16:30 96.0 7.51 8.2
29.10.2025 16:00 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 15:30 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 15:00 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 14:30 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 14:00 97.0 7.88 8.2
29.10.2025 13:30 97.0 7.88 8.1
29.10.2025 13:00 97.0 7.88 8.1
29.10.2025 12:30 97.0 7.88 8.0
29.10.2025 12:00 97.0 7.88 8.0
29.10.2025 11:30 97.0 7.88 7.9
29.10.2025 11:00 97.0 7.88 7.8
29.10.2025 10:30 98.0 8.27 7.8
29.10.2025 10:00 97.0 7.88 7.8
29.10.2025 09:30 97.0 7.88 7.7
29.10.2025 09:00 98.0 8.27 7.7
29.10.2025 08:30 98.0 8.27 7.7
29.10.2025 08:00 98.0 8.27 7.7
29.10.2025 07:30 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 07:00 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 06:30 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 06:00 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 05:30 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 05:00 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 04:30 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 04:00 99.0 8.67 7.5
29.10.2025 03:30 98.0 8.27 7.6
29.10.2025 03:00 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 02:30 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 02:00 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 01:30 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 01:00 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 00:30 99.0 8.67 7.6
29.10.2025 00:00 99.0 8.67 7.6
28.10.2025 23:30 99.0 8.67 7.6
28.10.2025 23:00 99.0 8.67 7.6
28.10.2025 22:30 99.0 8.67 7.6
28.10.2025 22:00 100.0 9.08 7.6
28.10.2025 21:30 99.0 8.67 7.7
28.10.2025 21:00 100.0 9.08 7.7
28.10.2025 20:30 99.0 8.67 7.7
28.10.2025 20:00 100.0 9.08 7.8
28.10.2025 19:30 100.0 9.08 7.8
28.10.2025 19:00 100.0 9.08 7.9
28.10.2025 18:30 100.0 9.08 7.9
28.10.2025 18:00 100.0 9.08 7.9
28.10.2025 17:30 100.0 9.08 8.0
28.10.2025 17:00 100.0 9.08 8.0
28.10.2025 16:30 100.0 9.08 8.1
28.10.2025 16:00 100.0 9.08 8.1
28.10.2025 15:30 100.0 9.08 8.1
28.10.2025 15:00 101.0 9.51 8.1
28.10.2025 14:30 101.0 9.51 8.1
28.10.2025 14:00 102.0 9.95 8.1
28.10.2025 13:30 103.0 10.4 8.0
28.10.2025 13:00 101.0 9.51 7.9
28.10.2025 12:30 98.0 8.27 7.8
28.10.2025 12:00 100.0 9.08 7.6
28.10.2025 11:30 101.0 9.51 7.5
28.10.2025 11:00 101.0 9.51 7.4
28.10.2025 10:30 101.0 9.51 7.4
28.10.2025 10:00 101.0 9.51 7.3
28.10.2025 09:30 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 09:00 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 08:30 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 08:00 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 07:30 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 07:00 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 06:30 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 06:00 102.0 9.95 7.3
28.10.2025 05:30 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 05:00 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 04:30 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 04:00 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 03:30 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 03:00 103.0 10.4 7.3
28.10.2025 02:30 103.0 10.4 7.4
28.10.2025 02:00 103.0 10.4 7.4
28.10.2025 01:30 103.0 10.4 7.4
28.10.2025 01:00 103.0 10.4 7.4
28.10.2025 00:30 103.0 10.4 7.5
28.10.2025 00:00 104.0 10.9 7.5
27.10.2025 23:30 104.0 10.9 7.6
27.10.2025 23:00 104.0 10.9 7.6
27.10.2025 22:30 104.0 10.9 7.6
27.10.2025 22:00 104.0 10.9 7.7
27.10.2025 21:30 104.0 10.9 7.7
27.10.2025 21:00 104.0 10.9 7.7
27.10.2025 20:30 104.0 10.9 7.8
27.10.2025 20:00 104.0 10.9 7.8
27.10.2025 19:30 105.0 11.4 7.9
27.10.2025 19:00 105.0 11.4 7.9
27.10.2025 18:30 105.0 11.4 7.9
27.10.2025 18:00 105.0 11.4 7.9
27.10.2025 17:30 105.0 11.4 8.0
27.10.2025 17:00 105.0 11.4 8.0
27.10.2025 16:30 105.0 11.4 8.0
27.10.2025 16:00 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 15:30 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 15:00 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 14:30 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 14:00 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 13:30 106.0 11.9 8.0
27.10.2025 13:00 106.0 11.9 7.9
27.10.2025 12:30 106.0 11.9 7.8
27.10.2025 12:00 106.0 11.9 7.8
27.10.2025 11:30 106.0 11.9 7.6
27.10.2025 11:00 107.0 12.4 7.6
27.10.2025 10:30 106.0 11.9 7.5
27.10.2025 10:00 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 09:30 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 09:00 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 08:30 107.0 12.4 7.3
27.10.2025 08:00 107.0 12.4 7.3
27.10.2025 07:30 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 07:00 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 06:30 107.0 12.4 7.4
27.10.2025 06:00 108.0 12.9 7.4
27.10.2025 05:30 108.0 12.9 7.5
27.10.2025 05:00 108.0 12.9 7.5
27.10.2025 04:30 108.0 12.9 7.5
27.10.2025 04:00 108.0 12.9 7.6
27.10.2025 03:30 108.0 12.9 7.6
27.10.2025 03:00 108.0 12.9 7.7
27.10.2025 02:30 108.0 12.9 7.7
27.10.2025 02:00 108.0 12.9 7.8
27.10.2025 01:30 109.0 13.5 7.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO