English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Log Čezsoški - Soča

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
28.10.2025 00:30 131.0 - 7.6
28.10.2025 00:00 131.0 - 7.7
27.10.2025 23:30 131.0 - 7.7
27.10.2025 23:00 132.0 - 7.7
27.10.2025 22:30 132.0 - 7.8
27.10.2025 22:00 132.0 - 7.9
27.10.2025 21:30 132.0 - 7.9
27.10.2025 21:00 132.0 - 8.0
27.10.2025 20:30 132.0 - 8.1
27.10.2025 20:00 132.0 - 8.1
27.10.2025 19:30 132.0 - 8.1
27.10.2025 19:00 132.0 - 8.1
27.10.2025 18:30 133.0 - 8.2
27.10.2025 18:00 133.0 - 8.2
27.10.2025 17:30 133.0 - 8.2
27.10.2025 17:00 134.0 - 8.3
27.10.2025 16:30 133.0 - 8.4
27.10.2025 16:00 134.0 - 8.4
27.10.2025 15:30 134.0 - 8.5
27.10.2025 15:00 134.0 - 8.5
27.10.2025 14:30 134.0 - 8.4
27.10.2025 14:00 134.0 - 8.4
27.10.2025 13:30 134.0 - 8.3
27.10.2025 13:00 134.0 - 8.3
27.10.2025 12:30 134.0 - 8.2
27.10.2025 12:00 135.0 - 8.1
27.10.2025 11:30 136.0 - 8.0
27.10.2025 11:00 135.0 - 7.9
27.10.2025 10:30 136.0 - 7.8
27.10.2025 10:00 136.0 - 7.7
27.10.2025 09:30 136.0 - 7.5
27.10.2025 09:00 137.0 - 7.4
27.10.2025 08:30 136.0 - 7.4
27.10.2025 08:00 136.0 - 7.4
27.10.2025 07:30 136.0 - 7.4
27.10.2025 07:00 137.0 - 7.4
27.10.2025 06:30 137.0 - 7.5
27.10.2025 06:00 137.0 - 7.5
27.10.2025 05:30 137.0 - 7.5
27.10.2025 05:00 137.0 - 7.6
27.10.2025 04:30 137.0 - 7.6
27.10.2025 04:00 138.0 - 7.6
27.10.2025 03:30 137.0 - 7.7
27.10.2025 03:00 138.0 - 7.7
27.10.2025 02:30 138.0 - 7.8
27.10.2025 02:00 138.0 - 7.8
27.10.2025 01:30 138.0 - 7.9
27.10.2025 01:00 138.0 - 7.9
27.10.2025 00:30 138.0 - 8.0
27.10.2025 00:00 139.0 - 8.0
26.10.2025 23:30 139.0 - 8.1
26.10.2025 23:00 139.0 - 8.1
26.10.2025 22:30 140.0 - 8.2
26.10.2025 22:00 140.0 - 8.3
26.10.2025 21:30 140.0 - 8.3
26.10.2025 21:00 141.0 - 8.3
26.10.2025 20:30 141.0 - 8.4
26.10.2025 20:00 141.0 - 8.4
26.10.2025 19:30 142.0 - 8.4
26.10.2025 19:00 142.0 - 8.4
26.10.2025 18:30 142.0 - 8.5
26.10.2025 18:00 142.0 - 8.5
26.10.2025 17:30 142.0 - 8.6
26.10.2025 17:00 142.0 - 8.6
26.10.2025 16:30 143.0 - 8.6
26.10.2025 16:00 142.0 - 8.6
26.10.2025 15:30 143.0 - 8.7
26.10.2025 15:00 144.0 - 8.8
26.10.2025 14:30 144.0 - 8.8
26.10.2025 14:00 144.0 - 8.8
26.10.2025 13:30 144.0 - 8.8
26.10.2025 13:00 145.0 - 8.7
26.10.2025 12:30 145.0 - 8.7
26.10.2025 12:00 145.0 - 8.6
26.10.2025 11:30 146.0 - 8.5
26.10.2025 11:00 146.0 - 8.3
26.10.2025 10:30 146.0 - 8.3
26.10.2025 10:00 147.0 - 8.2
26.10.2025 09:30 148.0 - 8.1
26.10.2025 09:00 149.0 - 8.1
26.10.2025 08:30 149.0 - 8.1
26.10.2025 08:00 150.0 - 8.1
26.10.2025 07:30 150.0 - 8.1
26.10.2025 07:00 151.0 - 8.1
26.10.2025 06:30 151.0 - 8.1
26.10.2025 06:00 151.0 - 8.2
26.10.2025 05:30 151.0 - 8.2
26.10.2025 05:00 152.0 - 8.2
26.10.2025 04:30 152.0 - 8.2
26.10.2025 04:00 153.0 - 8.2
26.10.2025 03:30 153.0 - 8.3
26.10.2025 03:00 154.0 - 8.3
26.10.2025 02:30 154.0 - 8.3
26.10.2025 02:00 154.0 - 8.3
26.10.2025 01:30 155.0 - 8.3
26.10.2025 01:00 156.0 - 8.4
26.10.2025 00:30 156.0 - 8.4
26.10.2025 00:00 157.0 - 8.4
25.10.2025 23:30 157.0 - 8.4
25.10.2025 23:00 158.0 - 8.4
25.10.2025 22:30 158.0 - 8.5
25.10.2025 22:00 159.0 - 8.5
25.10.2025 21:30 159.0 - 8.5
25.10.2025 21:00 159.0 - 8.5
25.10.2025 20:30 161.0 - 8.5
25.10.2025 20:00 161.0 - 8.5
25.10.2025 19:30 162.0 - 8.6
25.10.2025 19:00 162.0 - 8.6
25.10.2025 18:30 163.0 - 8.6
25.10.2025 18:00 164.0 - 8.6
25.10.2025 17:30 165.0 - 8.6
25.10.2025 17:00 165.0 - 8.7
25.10.2025 16:30 166.0 - 8.7
25.10.2025 16:00 168.0 - 8.7
25.10.2025 15:30 168.0 - 8.7
25.10.2025 15:00 168.0 - 8.7
25.10.2025 14:30 169.0 - 8.7
25.10.2025 14:00 170.0 - 8.7
25.10.2025 13:30 171.0 - 8.7
25.10.2025 13:00 172.0 - 8.7
25.10.2025 12:30 172.0 - 8.6
25.10.2025 12:00 174.0 - 8.5
25.10.2025 11:30 174.0 - 8.4
25.10.2025 11:00 175.0 - 8.3
25.10.2025 10:30 176.0 - 8.2
25.10.2025 10:00 177.0 - 8.1
25.10.2025 09:30 176.0 - 8.0
25.10.2025 09:00 178.0 - 7.9
25.10.2025 08:30 179.0 - 7.9
25.10.2025 08:00 180.0 - 7.9
25.10.2025 07:30 182.0 - 7.9
25.10.2025 07:00 181.0 - 7.9
25.10.2025 06:30 183.0 - 7.9
25.10.2025 06:00 184.0 - 7.9
25.10.2025 05:30 184.0 - 8.0
25.10.2025 05:00 185.0 - 8.0
25.10.2025 04:30 186.0 - 8.0
25.10.2025 04:00 187.0 - 8.1
25.10.2025 03:30 187.0 - 8.1
25.10.2025 03:00 189.0 - 8.1
25.10.2025 02:30 191.0 - 8.1
25.10.2025 02:00 191.0 - 8.1
25.10.2025 01:30 192.0 - 8.1
25.10.2025 01:00 193.0 - 8.1
25.10.2025 00:30 194.0 - 8.2
25.10.2025 00:00 196.0 - 8.2
24.10.2025 23:30 196.0 - 8.3
24.10.2025 23:00 198.0 - 8.3
24.10.2025 22:30 199.0 - 8.3
24.10.2025 22:00 202.0 - 8.3
24.10.2025 21:30 202.0 - 8.4
24.10.2025 21:00 204.0 - 8.4
24.10.2025 20:30 204.0 - 8.5
24.10.2025 20:00 205.0 - 8.6
24.10.2025 19:30 206.0 - 8.6
24.10.2025 19:00 207.0 - 8.7
24.10.2025 18:30 209.0 - 8.8
24.10.2025 18:00 209.0 - 8.8
24.10.2025 17:30 211.0 - 8.8
24.10.2025 17:00 212.0 - 8.9
24.10.2025 16:30 213.0 - 8.9
24.10.2025 16:00 214.0 - 8.9
24.10.2025 15:30 217.0 - 8.9
24.10.2025 15:00 217.0 - 9.0
24.10.2025 14:30 219.0 - 9.0
24.10.2025 14:00 219.0 - 9.1
24.10.2025 13:30 222.0 - 9.0
24.10.2025 13:00 223.0 - 8.8
24.10.2025 12:30 226.0 - 8.9
24.10.2025 12:00 228.0 - 8.9
24.10.2025 11:30 228.0 - 8.7
24.10.2025 11:00 231.0 - 8.6
24.10.2025 10:30 234.0 - 8.6
24.10.2025 10:00 234.0 - 8.6
24.10.2025 09:30 236.0 - 8.5
24.10.2025 09:00 240.0 - 8.4
24.10.2025 08:30 242.0 - 8.4
24.10.2025 08:00 245.0 - 8.4
24.10.2025 07:30 249.0 - 8.4
24.10.2025 07:00 249.0 - 8.4
24.10.2025 06:30 253.0 - 8.4
24.10.2025 06:00 258.0 - 8.4
24.10.2025 05:30 262.0 - 8.5
24.10.2025 05:00 264.0 - 8.5
24.10.2025 04:30 272.0 - 8.5
24.10.2025 04:00 272.0 - 8.5
24.10.2025 03:30 278.0 - 8.6
24.10.2025 03:00 280.0 - 8.6
24.10.2025 02:30 284.0 - 8.7
24.10.2025 02:00 286.0 - 8.7
24.10.2025 01:30 291.0 - 8.8
24.10.2025 01:00 293.0 - 8.9
24.10.2025 00:30 296.0 - 8.9
24.10.2025 00:00 296.0 - 9.0
23.10.2025 23:30 305.0 - 9.1
23.10.2025 23:00 305.0 - 9.3
23.10.2025 22:30 306.0 - 9.4
23.10.2025 22:00 310.0 - 9.6
23.10.2025 21:30 313.0 - 9.7
23.10.2025 21:00 311.0 - 9.8
23.10.2025 20:30 305.0 - 9.9
23.10.2025 20:00 305.0 - 10.0
23.10.2025 19:30 296.0 - 10.0
23.10.2025 19:00 282.0 - 10.0
23.10.2025 18:30 274.0 - 10.0
23.10.2025 18:00 251.0 - 10.2
23.10.2025 17:30 230.0 - 10.3
23.10.2025 17:00 211.0 - 10.1
23.10.2025 16:30 178.0 - 9.8
23.10.2025 16:00 151.0 - 9.5
23.10.2025 15:30 130.0 - 9.4
23.10.2025 15:00 118.0 - 9.2
23.10.2025 14:30 113.0 - 9.2
23.10.2025 14:00 112.0 - 9.2
23.10.2025 13:30 109.0 - 9.1
23.10.2025 13:00 108.0 - 9.0
23.10.2025 12:30 108.0 - 9.0
23.10.2025 12:00 108.0 - 8.9
23.10.2025 11:30 108.0 - 8.9
23.10.2025 11:00 108.0 - 8.8
23.10.2025 10:30 107.0 - 8.8
23.10.2025 10:00 108.0 - 8.8
23.10.2025 09:30 108.0 - 8.7
23.10.2025 09:00 108.0 - 8.7
23.10.2025 08:30 108.0 - 8.7
23.10.2025 08:00 109.0 - 8.6
23.10.2025 07:30 109.0 - 8.6
23.10.2025 07:00 110.0 - 8.6
23.10.2025 06:30 110.0 - 8.6
23.10.2025 06:00 110.0 - 8.6
23.10.2025 05:30 111.0 - 8.6
23.10.2025 05:00 111.0 - 8.6
23.10.2025 04:30 111.0 - 8.6
23.10.2025 04:00 112.0 - 8.6
23.10.2025 03:30 112.0 - 8.6
23.10.2025 03:00 113.0 - 8.6
23.10.2025 02:30 113.0 - 8.6
23.10.2025 02:00 114.0 - 8.6
23.10.2025 01:30 114.0 - 8.6
23.10.2025 01:00 114.0 - 8.6
23.10.2025 00:30 115.0 - 8.6
23.10.2025 00:00 116.0 - 8.6
22.10.2025 23:30 116.0 - 8.6
22.10.2025 23:00 116.0 - 8.6
22.10.2025 22:30 117.0 - 8.6
22.10.2025 22:00 117.0 - 8.7
22.10.2025 21:30 118.0 - 8.7
22.10.2025 21:00 118.0 - 8.7
22.10.2025 20:30 119.0 - 8.7
22.10.2025 20:00 120.0 - 8.8
22.10.2025 19:30 120.0 - 8.8
22.10.2025 19:00 121.0 - 8.8
22.10.2025 18:30 122.0 - 8.8
22.10.2025 18:00 122.0 - 8.8
22.10.2025 17:30 122.0 - 8.9
22.10.2025 17:00 123.0 - 8.9
22.10.2025 16:30 123.0 - 8.9
22.10.2025 16:00 124.0 - 9.0
22.10.2025 15:30 124.0 - 9.0
22.10.2025 15:00 125.0 - 9.1
22.10.2025 14:30 126.0 - 9.1
22.10.2025 14:00 126.0 - 9.1
22.10.2025 13:30 128.0 - 9.0
22.10.2025 13:00 128.0 - 9.0
22.10.2025 12:30 129.0 - 9.0
22.10.2025 12:00 129.0 - 8.9
22.10.2025 11:30 130.0 - 8.9
22.10.2025 11:00 131.0 - 8.8
22.10.2025 10:30 132.0 - 8.7
22.10.2025 10:00 132.0 - 8.6
22.10.2025 09:30 133.0 - 8.5
22.10.2025 09:00 134.0 - 8.5
22.10.2025 08:30 135.0 - 8.4
22.10.2025 08:00 136.0 - 8.4
22.10.2025 07:30 136.0 - 8.4
22.10.2025 07:00 137.0 - 8.4
22.10.2025 06:30 138.0 - 8.4
22.10.2025 06:00 139.0 - 8.4
22.10.2025 05:30 140.0 - 8.4
22.10.2025 05:00 141.0 - 8.4
22.10.2025 04:30 142.0 - 8.3
22.10.2025 04:00 143.0 - 8.3
22.10.2025 03:30 144.0 - 8.3
22.10.2025 03:00 145.0 - 8.4
22.10.2025 02:30 146.0 - 8.3
22.10.2025 02:00 147.0 - 8.3
22.10.2025 01:30 148.0 - 8.3
22.10.2025 01:00 150.0 - 8.3
22.10.2025 00:30 151.0 - 8.4
22.10.2025 00:00 152.0 - 8.4
21.10.2025 23:30 153.0 - 8.4
21.10.2025 23:00 153.0 - 8.4
21.10.2025 22:30 152.0 - 8.4
21.10.2025 22:00 151.0 - 8.5
21.10.2025 21:30 149.0 - 8.5
21.10.2025 21:00 146.0 - 8.6
21.10.2025 20:30 143.0 - 8.6
21.10.2025 20:00 139.0 - 8.7
21.10.2025 19:30 133.0 - 8.8
21.10.2025 19:00 128.0 - 8.9
21.10.2025 18:30 122.0 - 9.0
21.10.2025 18:00 116.0 - 9.1
21.10.2025 17:30 109.0 - 9.2
21.10.2025 17:00 101.0 - 9.2
21.10.2025 16:30 99.0 - 9.2
21.10.2025 16:00 97.0 - 9.2
21.10.2025 15:30 95.0 - 9.2
21.10.2025 15:00 93.0 - 9.3
21.10.2025 14:30 91.0 - 9.4
21.10.2025 14:00 87.0 - 9.4
21.10.2025 13:30 86.0 - 9.3
21.10.2025 13:00 85.0 - 9.3
21.10.2025 12:30 84.0 - 9.3
21.10.2025 12:00 83.0 - 9.3
21.10.2025 11:30 82.0 - 9.2
21.10.2025 11:00 81.0 - 9.2
21.10.2025 10:30 80.0 - 9.1
21.10.2025 10:00 80.0 - 9.1
21.10.2025 09:30 80.0 - 9.1
21.10.2025 09:00 79.0 - 9.0
21.10.2025 08:30 79.0 - 9.0
21.10.2025 08:00 78.0 - 9.0
21.10.2025 07:30 78.0 - 9.0
21.10.2025 07:00 78.0 - 8.9
21.10.2025 06:30 78.0 - 8.9
21.10.2025 06:00 79.0 - 8.9
21.10.2025 05:30 82.0 - 8.8
21.10.2025 05:00 82.0 - 8.8
21.10.2025 04:30 82.0 - 8.8
21.10.2025 04:00 82.0 - 8.8
21.10.2025 03:30 82.0 - 8.9
21.10.2025 03:00 82.0 - 9.0
21.10.2025 02:30 80.0 - 9.0
21.10.2025 02:00 78.0 - 9.0
21.10.2025 01:30 78.0 - 9.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO