English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Log Čezsoški - Soča

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
22.10.2024 01:00 - - -
22.10.2024 00:30 59 - 8.6
22.10.2024 00:00 59 - 8.7
21.10.2024 23:30 59 - 8.7
21.10.2024 23:00 60 - 8.7
21.10.2024 22:30 60 - 8.8
21.10.2024 22:00 60 - 8.8
21.10.2024 21:30 59 - 8.8
21.10.2024 21:00 60 - 8.9
21.10.2024 20:30 61 - 8.9
21.10.2024 20:00 61 - 8.9
21.10.2024 19:30 62 - 9.0
21.10.2024 19:00 63 - 9.0
21.10.2024 18:30 63 - 9.1
21.10.2024 18:00 63 - 9.2
21.10.2024 17:30 65 - 9.3
21.10.2024 17:00 66 - 9.4
21.10.2024 16:30 67 - 9.5
21.10.2024 16:00 68 - 9.5
21.10.2024 15:30 66 - 9.5
21.10.2024 15:00 68 - 9.4
21.10.2024 14:30 68 - 9.3
21.10.2024 14:00 68 - 9.3
21.10.2024 13:30 69 - 9.2
21.10.2024 13:00 69 - 9.1
21.10.2024 12:30 69 - 9.0
21.10.2024 12:00 71 - 8.9
21.10.2024 11:30 71 - 8.8
21.10.2024 11:00 71 - 8.7
21.10.2024 10:30 71 - 8.6
21.10.2024 10:00 73 - 8.5
21.10.2024 09:30 73 - 8.4
21.10.2024 09:00 73 - 8.4
21.10.2024 08:30 73 - 8.4
21.10.2024 08:00 74 - 8.3
21.10.2024 07:30 74 - 8.4
21.10.2024 07:00 74 - 8.4
21.10.2024 06:30 74 - 8.4
21.10.2024 06:00 74 - 8.4
21.10.2024 05:30 73 - 8.4
21.10.2024 05:00 74 - 8.4
21.10.2024 04:30 74 - 8.5
21.10.2024 04:00 74 - 8.5
21.10.2024 03:30 74 - 8.6
21.10.2024 03:00 74 - 8.6
21.10.2024 02:30 75 - 8.6
21.10.2024 02:00 75 - 8.6
21.10.2024 01:30 75 - 8.6
21.10.2024 01:00 77 - 8.6
21.10.2024 00:30 78 - 8.6
21.10.2024 00:00 77 - 8.6
20.10.2024 23:30 77 - 8.7
20.10.2024 23:00 77 - 8.7
20.10.2024 22:30 78 - 8.8
20.10.2024 22:00 78 - 8.8
20.10.2024 21:30 79 - 8.8
20.10.2024 21:00 78 - 8.9
20.10.2024 20:30 80 - 8.9
20.10.2024 20:00 80 - 9.0
20.10.2024 19:30 81 - 9.0
20.10.2024 19:00 81 - 9.1
20.10.2024 18:30 80 - 9.1
20.10.2024 18:00 81 - 9.2
20.10.2024 17:30 82 - 9.3
20.10.2024 17:00 85 - 9.4
20.10.2024 16:30 86 - 9.5
20.10.2024 16:00 85 - 9.6
20.10.2024 15:30 85 - 9.6
20.10.2024 15:00 86 - 9.6
20.10.2024 14:30 85 - 9.5
20.10.2024 14:00 87 - 9.4
20.10.2024 13:30 87 - 9.4
20.10.2024 13:00 86 - 9.3
20.10.2024 12:30 87 - 9.2
20.10.2024 12:00 87 - 9.1
20.10.2024 11:30 87 - 9.0
20.10.2024 11:00 87 - 8.9
20.10.2024 10:30 87 - 8.9
20.10.2024 10:00 87 - 8.8
20.10.2024 09:30 89 - 8.8
20.10.2024 09:00 88 - 8.8
20.10.2024 08:30 89 - 8.8
20.10.2024 08:00 89 - 8.8
20.10.2024 07:30 89 - 8.8
20.10.2024 07:00 90 - 8.8
20.10.2024 06:30 91 - 8.8
20.10.2024 06:00 91 - 8.8
20.10.2024 05:30 92 - 8.8
20.10.2024 05:00 92 - 8.8
20.10.2024 04:30 91 - 8.8
20.10.2024 04:00 93 - 8.8
20.10.2024 03:30 92 - 8.9
20.10.2024 03:00 93 - 8.9
20.10.2024 02:30 94 - 8.9
20.10.2024 02:00 96 - 8.9
20.10.2024 01:30 97 - 8.9
20.10.2024 01:00 97 - 8.9
20.10.2024 00:30 98 - 8.9
20.10.2024 00:00 98 - 8.9
19.10.2024 23:30 99 - 8.9
19.10.2024 23:00 99 - 8.9
19.10.2024 22:30 100 - 8.9
19.10.2024 22:00 100 - 9.0
19.10.2024 21:30 100 - 9.0
19.10.2024 21:00 100 - 9.0
19.10.2024 20:30 102 - 9.0
19.10.2024 20:00 101 - 9.0
19.10.2024 19:30 102 - 9.1
19.10.2024 19:00 102 - 9.1
19.10.2024 18:30 103 - 9.1
19.10.2024 18:00 105 - 9.1
19.10.2024 17:30 104 - 9.2
19.10.2024 17:00 105 - 9.2
19.10.2024 16:30 107 - 9.2
19.10.2024 16:00 107 - 9.2
19.10.2024 15:30 108 - 9.2
19.10.2024 15:00 108 - 9.1
19.10.2024 14:30 110 - 9.1
19.10.2024 14:00 110 - 9.1
19.10.2024 13:30 114 - 9.1
19.10.2024 13:00 113 - 9.1
19.10.2024 12:30 114 - 9.1
19.10.2024 12:00 114 - 9.1
19.10.2024 11:30 115 - 9.2
19.10.2024 11:00 114 - 9.1
19.10.2024 10:30 116 - 9.0
19.10.2024 10:00 116 - 8.9
19.10.2024 09:30 117 - 8.8
19.10.2024 09:00 117 - 8.8
19.10.2024 08:30 117 - 8.8
19.10.2024 08:00 118 - 8.8
19.10.2024 07:30 118 - 8.8
19.10.2024 07:00 118 - 8.8
19.10.2024 06:30 120 - 8.8
19.10.2024 06:00 123 - 8.8
19.10.2024 05:30 122 - 8.8
19.10.2024 05:00 123 - 8.8
19.10.2024 04:30 123 - 8.8
19.10.2024 04:00 124 - 8.8
19.10.2024 03:30 127 - 8.8
19.10.2024 03:00 127 - 8.8
19.10.2024 02:30 129 - 8.8
19.10.2024 02:00 128 - 8.8
19.10.2024 01:30 132 - 8.8
19.10.2024 01:00 133 - 8.8
19.10.2024 00:30 134 - 8.8
19.10.2024 00:00 134 - 8.8
18.10.2024 23:30 134 - 8.8
18.10.2024 23:00 132 - 8.8
18.10.2024 22:30 132 - 8.8
18.10.2024 22:00 131 - 8.8
18.10.2024 21:30 128 - 8.9
18.10.2024 21:00 125 - 8.9
18.10.2024 20:30 125 - 8.9
18.10.2024 20:00 124 - 8.9
18.10.2024 19:30 123 - 8.9
18.10.2024 19:00 121 - 8.9
18.10.2024 18:30 117 - 8.9
18.10.2024 18:00 115 - 8.9
18.10.2024 17:30 115 - 8.9
18.10.2024 17:00 113 - 8.9
18.10.2024 16:30 110 - 9.0
18.10.2024 16:00 106 - 9.0
18.10.2024 15:30 107 - 9.0
18.10.2024 15:00 104 - 9.0
18.10.2024 14:30 100 - 8.9
18.10.2024 14:00 95 - 8.9
18.10.2024 13:30 90 - 8.9
18.10.2024 13:00 85 - 9.0
18.10.2024 12:30 84 - 8.9
18.10.2024 12:00 82 - 8.9
18.10.2024 11:30 78 - 8.9
18.10.2024 11:00 77 - 8.9
18.10.2024 10:30 74 - 8.9
18.10.2024 10:00 73 - 8.9
18.10.2024 09:30 70 - 8.9
18.10.2024 09:00 68 - 8.8
18.10.2024 08:30 68 - 8.9
18.10.2024 08:00 66 - 8.9
18.10.2024 07:30 67 - 8.9
18.10.2024 07:00 67 - 8.9
18.10.2024 06:30 67 - 8.9
18.10.2024 06:00 67 - 8.8
18.10.2024 05:30 68 - 8.9
18.10.2024 05:00 67 - 8.8
18.10.2024 04:30 66 - 8.8
18.10.2024 04:00 66 - 8.8
18.10.2024 03:30 66 - 8.8
18.10.2024 03:00 64 - 8.8
18.10.2024 02:30 63 - 8.8
18.10.2024 02:00 63 - 8.8
18.10.2024 01:30 62 - 8.8
18.10.2024 01:00 61 - 8.8
18.10.2024 00:30 62 - 8.8
18.10.2024 00:00 59 - 8.8
17.10.2024 23:30 61 - 8.8
17.10.2024 23:00 61 - 8.8
17.10.2024 22:30 60 - 8.9
17.10.2024 22:00 61 - 8.9
17.10.2024 21:30 60 - 8.9
17.10.2024 21:00 61 - 8.9
17.10.2024 20:30 63 - 8.9
17.10.2024 20:00 64 - 8.9
17.10.2024 19:30 64 - 8.9
17.10.2024 19:00 63 - 8.9
17.10.2024 18:30 64 - 9.0
17.10.2024 18:00 65 - 9.0
17.10.2024 17:30 62 - 9.0
17.10.2024 17:00 65 - 9.0
17.10.2024 16:30 66 - 9.0
17.10.2024 16:00 65 - 9.0
17.10.2024 15:30 66 - 9.0
17.10.2024 15:00 65 - 9.1
17.10.2024 14:30 66 - 9.0
17.10.2024 14:00 66 - 9.0
17.10.2024 13:30 66 - 9.0
17.10.2024 13:00 66 - 9.0
17.10.2024 12:30 66 - 9.0
17.10.2024 12:00 66 - 8.9
17.10.2024 11:30 66 - 8.9
17.10.2024 11:00 63 - 8.9
17.10.2024 10:30 66 - 8.9
17.10.2024 10:00 65 - 8.9
17.10.2024 09:30 66 - 8.9
17.10.2024 09:00 66 - 8.9
17.10.2024 08:30 66 - 8.9
17.10.2024 08:00 65 - 8.9
17.10.2024 07:30 63 - 8.9
17.10.2024 07:00 63 - 8.9
17.10.2024 06:30 63 - 8.9
17.10.2024 06:00 62 - 8.9
17.10.2024 05:30 62 - 8.9
17.10.2024 05:00 64 - 8.9
17.10.2024 04:30 63 - 8.9
17.10.2024 04:00 63 - 8.9
17.10.2024 03:30 63 - 8.9
17.10.2024 03:00 63 - 8.9
17.10.2024 02:30 64 - 8.9
17.10.2024 02:00 64 - 9.0
17.10.2024 01:30 63 - 8.9
17.10.2024 01:00 63 - 9.0
17.10.2024 00:30 63 - 9.0
17.10.2024 00:00 63 - 9.0
16.10.2024 23:30 64 - 9.0
16.10.2024 23:00 63 - 9.0
16.10.2024 22:30 63 - 9.0
16.10.2024 22:00 63 - 9.1
16.10.2024 21:30 64 - 9.1
16.10.2024 21:00 64 - 9.1
16.10.2024 20:30 64 - 9.2
16.10.2024 20:00 64 - 9.2
16.10.2024 19:30 64 - 9.2
16.10.2024 19:00 64 - 9.3
16.10.2024 18:30 65 - 9.3
16.10.2024 18:00 66 - 9.4
16.10.2024 17:30 66 - 9.5
16.10.2024 17:00 66 - 9.6
16.10.2024 16:30 67 - 9.7
16.10.2024 16:00 66 - 9.7
16.10.2024 15:30 67 - 9.7
16.10.2024 15:00 69 - 9.7
16.10.2024 14:30 70 - 9.7
16.10.2024 14:00 69 - 9.6
16.10.2024 13:30 70 - 9.6
16.10.2024 13:00 69 - 9.5
16.10.2024 12:30 69 - 9.3
16.10.2024 12:00 70 - 9.1
16.10.2024 11:30 70 - 9.1
16.10.2024 11:00 70 - 9.0
16.10.2024 10:30 70 - 8.9
16.10.2024 10:00 70 - 8.9
16.10.2024 09:30 70 - 8.9
16.10.2024 09:00 69 - 8.8
16.10.2024 08:30 70 - 8.8
16.10.2024 08:00 70 - 8.8
16.10.2024 07:30 69 - 8.8
16.10.2024 07:00 70 - 8.8
16.10.2024 06:30 71 - 8.8
16.10.2024 06:00 71 - 8.8
16.10.2024 05:30 71 - 8.8
16.10.2024 05:00 72 - 8.8
16.10.2024 04:30 72 - 8.8
16.10.2024 04:00 71 - 8.8
16.10.2024 03:30 72 - 8.8
16.10.2024 03:00 71 - 8.8
16.10.2024 02:30 72 - 8.8
16.10.2024 02:00 71 - 8.8
16.10.2024 01:30 72 - 8.8
16.10.2024 01:00 73 - 8.8
16.10.2024 00:30 73 - 8.8
16.10.2024 00:00 71 - 8.9
15.10.2024 23:30 70 - 8.9
15.10.2024 23:00 72 - 8.9
15.10.2024 22:30 72 - 8.9
15.10.2024 22:00 71 - 8.9
15.10.2024 21:30 73 - 9.0
15.10.2024 21:00 73 - 9.0
15.10.2024 20:30 73 - 9.0
15.10.2024 20:00 74 - 9.1
15.10.2024 19:30 74 - 9.1
15.10.2024 19:00 73 - 9.1
15.10.2024 18:30 73 - 9.1
15.10.2024 18:00 73 - 9.2
15.10.2024 17:30 73 - 9.2
15.10.2024 17:00 72 - 9.3
15.10.2024 16:30 73 - 9.4
15.10.2024 16:00 72 - 9.5
15.10.2024 15:30 74 - 9.5
15.10.2024 15:00 75 - 9.4
15.10.2024 14:30 75 - 9.4
15.10.2024 14:00 74 - 9.3
15.10.2024 13:30 74 - 9.2
15.10.2024 13:00 74 - 9.1
15.10.2024 12:30 73 - 9.0
15.10.2024 12:00 73 - 8.9
15.10.2024 11:30 74 - 8.8
15.10.2024 11:00 75 - 8.7
15.10.2024 10:30 75 - 8.6
15.10.2024 10:00 77 - 8.5
15.10.2024 09:30 76 - 8.4
15.10.2024 09:00 76 - 8.4
15.10.2024 08:30 77 - 8.4
15.10.2024 08:00 77 - 8.3
15.10.2024 07:30 78 - 8.3
15.10.2024 07:00 76 - 8.4
15.10.2024 06:30 78 - 8.4
15.10.2024 06:00 78 - 8.4
15.10.2024 05:30 79 - 8.4
15.10.2024 05:00 78 - 8.4
15.10.2024 04:30 77 - 8.4
15.10.2024 04:00 77 - 8.5
15.10.2024 03:30 79 - 8.5
15.10.2024 03:00 79 - 8.5
15.10.2024 02:30 79 - 8.5
15.10.2024 02:00 79 - 8.6
15.10.2024 01:30 80 - 8.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO