English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Blate - Rakitnica

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
18.09.2025 00:30 107.0 8.2
18.09.2025 00:00 107.0 8.2
17.09.2025 23:30 107.0 8.2
17.09.2025 23:00 107.0 8.3
17.09.2025 22:30 107.0 8.3
17.09.2025 22:00 107.0 8.3
17.09.2025 21:30 108.0 8.3
17.09.2025 21:00 108.0 8.3
17.09.2025 20:30 108.0 8.3
17.09.2025 20:00 108.0 8.4
17.09.2025 19:30 108.0 8.4
17.09.2025 19:00 108.0 8.4
17.09.2025 18:30 109.0 8.4
17.09.2025 18:00 109.0 8.5
17.09.2025 17:30 109.0 8.5
17.09.2025 17:00 109.0 8.6
17.09.2025 16:30 109.0 8.7
17.09.2025 16:00 110.0 8.7
17.09.2025 15:30 110.0 8.7
17.09.2025 15:00 110.0 8.7
17.09.2025 14:30 110.0 8.8
17.09.2025 14:00 112.0 8.8
17.09.2025 13:30 112.0 8.9
17.09.2025 13:00 112.0 8.9
17.09.2025 12:30 112.0 8.8
17.09.2025 12:00 111.0 8.8
17.09.2025 11:30 110.0 8.6
17.09.2025 11:00 110.0 8.6
17.09.2025 10:30 110.0 8.5
17.09.2025 10:00 110.0 8.4
17.09.2025 09:30 110.0 8.4
17.09.2025 09:00 110.0 8.3
17.09.2025 08:30 110.0 8.3
17.09.2025 08:00 109.0 8.3
17.09.2025 07:30 109.0 8.3
17.09.2025 07:00 108.0 8.3
17.09.2025 06:30 108.0 8.3
17.09.2025 06:00 108.0 8.3
17.09.2025 05:30 109.0 8.3
17.09.2025 05:00 110.0 8.3
17.09.2025 04:30 110.0 8.3
17.09.2025 04:00 110.0 8.3
17.09.2025 03:30 110.0 8.3
17.09.2025 03:00 110.0 8.3
17.09.2025 02:30 109.0 8.3
17.09.2025 02:00 109.0 8.3
17.09.2025 01:30 108.0 8.3
17.09.2025 01:00 108.0 8.3
17.09.2025 00:30 108.0 8.3
17.09.2025 00:00 108.0 8.3
16.09.2025 23:30 108.0 8.3
16.09.2025 23:00 107.0 8.4
16.09.2025 22:30 106.0 8.4
16.09.2025 22:00 106.0 8.4
16.09.2025 21:30 105.0 8.4
16.09.2025 21:00 105.0 8.4
16.09.2025 20:30 105.0 8.4
16.09.2025 20:00 105.0 8.4
16.09.2025 19:30 104.0 8.5
16.09.2025 19:00 104.0 8.5
16.09.2025 18:30 104.0 8.5
16.09.2025 18:00 104.0 8.6
16.09.2025 17:30 105.0 8.6
16.09.2025 17:00 104.0 8.6
16.09.2025 16:30 104.0 8.6
16.09.2025 16:00 104.0 8.6
16.09.2025 15:30 104.0 8.6
16.09.2025 15:00 103.0 8.6
16.09.2025 14:30 103.0 8.7
16.09.2025 14:00 104.0 8.8
16.09.2025 13:30 105.0 8.8
16.09.2025 13:00 105.0 8.8
16.09.2025 12:30 106.0 8.7
16.09.2025 12:00 107.0 8.7
16.09.2025 11:30 108.0 8.7
16.09.2025 11:00 108.0 8.7
16.09.2025 10:30 108.0 8.6
16.09.2025 10:00 108.0 8.6
16.09.2025 09:30 107.0 8.5
16.09.2025 09:00 107.0 8.4
16.09.2025 08:30 105.0 8.4
16.09.2025 08:00 105.0 8.3
16.09.2025 07:30 105.0 8.3
16.09.2025 07:00 105.0 8.3
16.09.2025 06:30 105.0 8.3
16.09.2025 06:00 106.0 8.3
16.09.2025 05:30 107.0 8.3
16.09.2025 05:00 108.0 8.3
16.09.2025 04:30 108.0 8.3
16.09.2025 04:00 108.0 8.3
16.09.2025 03:30 108.0 8.3
16.09.2025 03:00 108.0 8.3
16.09.2025 02:30 107.0 8.3
16.09.2025 02:00 106.0 8.3
16.09.2025 01:30 106.0 8.3
16.09.2025 01:00 106.0 8.3
16.09.2025 00:30 106.0 8.4
16.09.2025 00:00 106.0 8.4
15.09.2025 23:30 106.0 8.4
15.09.2025 23:00 106.0 8.4
15.09.2025 22:30 106.0 8.4
15.09.2025 22:00 106.0 8.4
15.09.2025 21:30 107.0 8.4
15.09.2025 21:00 106.0 8.5
15.09.2025 20:30 107.0 8.5
15.09.2025 20:00 107.0 8.5
15.09.2025 19:30 107.0 8.6
15.09.2025 19:00 108.0 8.6
15.09.2025 18:30 108.0 8.6
15.09.2025 18:00 108.0 8.7
15.09.2025 17:30 108.0 8.7
15.09.2025 17:00 109.0 8.8
15.09.2025 16:30 109.0 8.8
15.09.2025 16:00 109.0 8.9
15.09.2025 15:30 109.0 8.9
15.09.2025 15:00 109.0 9.0
15.09.2025 14:30 109.0 9.0
15.09.2025 14:00 110.0 9.0
15.09.2025 13:30 109.0 9.0
15.09.2025 13:00 110.0 8.9
15.09.2025 12:30 109.0 8.9
15.09.2025 12:00 109.0 8.8
15.09.2025 11:30 109.0 8.8
15.09.2025 11:00 109.0 8.7
15.09.2025 10:30 109.0 8.6
15.09.2025 10:00 109.0 8.5
15.09.2025 09:30 110.0 8.4
15.09.2025 09:00 109.0 8.4
15.09.2025 08:30 109.0 8.3
15.09.2025 08:00 109.0 8.3
15.09.2025 07:30 109.0 8.3
15.09.2025 07:00 108.0 8.3
15.09.2025 06:30 108.0 8.3
15.09.2025 06:00 108.0 8.3
15.09.2025 05:30 108.0 8.3
15.09.2025 05:00 108.0 8.3
15.09.2025 04:30 109.0 8.3
15.09.2025 04:00 110.0 8.3
15.09.2025 03:30 110.0 8.3
15.09.2025 03:00 110.0 8.3
15.09.2025 02:30 110.0 8.3
15.09.2025 02:00 110.0 8.3
15.09.2025 01:30 110.0 8.3
15.09.2025 01:00 110.0 8.3
15.09.2025 00:30 109.0 8.3
15.09.2025 00:00 109.0 8.3
14.09.2025 23:30 109.0 8.3
14.09.2025 23:00 109.0 8.4
14.09.2025 22:30 109.0 8.4
14.09.2025 22:00 109.0 8.4
14.09.2025 21:30 110.0 8.4
14.09.2025 21:00 110.0 8.4
14.09.2025 20:30 110.0 8.4
14.09.2025 20:00 110.0 8.4
14.09.2025 19:30 110.0 8.5
14.09.2025 19:00 110.0 8.5
14.09.2025 18:30 111.0 8.5
14.09.2025 18:00 111.0 8.6
14.09.2025 17:30 111.0 8.6
14.09.2025 17:00 111.0 8.6
14.09.2025 16:30 111.0 8.7
14.09.2025 16:00 111.0 8.7
14.09.2025 15:30 112.0 8.7
14.09.2025 15:00 111.0 8.7
14.09.2025 14:30 111.0 8.7
14.09.2025 14:00 111.0 8.7
14.09.2025 13:30 112.0 8.6
14.09.2025 13:00 111.0 8.6
14.09.2025 12:30 111.0 8.6
14.09.2025 12:00 111.0 8.6
14.09.2025 11:30 112.0 8.5
14.09.2025 11:00 112.0 8.5
14.09.2025 10:30 112.0 8.5
14.09.2025 10:00 112.0 8.5
14.09.2025 09:30 112.0 8.5
14.09.2025 09:00 112.0 8.4
14.09.2025 08:30 112.0 8.4
14.09.2025 08:00 111.0 8.4
14.09.2025 07:30 111.0 8.4
14.09.2025 07:00 111.0 8.4
14.09.2025 06:30 111.0 8.4
14.09.2025 06:00 111.0 8.4
14.09.2025 05:30 112.0 8.4
14.09.2025 05:00 112.0 8.4
14.09.2025 04:30 112.0 8.4
14.09.2025 04:00 112.0 8.4
14.09.2025 03:30 112.0 8.4
14.09.2025 03:00 112.0 8.4
14.09.2025 02:30 112.0 8.4
14.09.2025 02:00 112.0 8.4
14.09.2025 01:30 112.0 8.4
14.09.2025 01:00 112.0 8.4
14.09.2025 00:30 112.0 8.4
14.09.2025 00:00 112.0 8.4
13.09.2025 23:30 112.0 8.4
13.09.2025 23:00 112.0 8.4
13.09.2025 22:30 112.0 8.4
13.09.2025 22:00 113.0 8.4
13.09.2025 21:30 112.0 8.5
13.09.2025 21:00 113.0 8.5
13.09.2025 20:30 113.0 8.5
13.09.2025 20:00 113.0 8.5
13.09.2025 19:30 113.0 8.5
13.09.2025 19:00 113.0 8.6
13.09.2025 18:30 113.0 8.6
13.09.2025 18:00 114.0 8.6
13.09.2025 17:30 114.0 8.6
13.09.2025 17:00 114.0 8.7
13.09.2025 16:30 114.0 8.7
13.09.2025 16:00 114.0 8.7
13.09.2025 15:30 114.0 8.7
13.09.2025 15:00 114.0 8.8
13.09.2025 14:30 115.0 8.8
13.09.2025 14:00 115.0 8.9
13.09.2025 13:30 115.0 8.9
13.09.2025 13:00 115.0 8.8
13.09.2025 12:30 115.0 8.8
13.09.2025 12:00 115.0 8.7
13.09.2025 11:30 115.0 8.7
13.09.2025 11:00 115.0 8.7
13.09.2025 10:30 115.0 8.6
13.09.2025 10:00 115.0 8.5
13.09.2025 09:30 115.0 8.4
13.09.2025 09:00 115.0 8.4
13.09.2025 08:30 115.0 8.4
13.09.2025 08:00 114.0 8.4
13.09.2025 07:30 115.0 8.3
13.09.2025 07:00 115.0 8.3
13.09.2025 06:30 115.0 8.3
13.09.2025 06:00 115.0 8.3
13.09.2025 05:30 115.0 8.3
13.09.2025 05:00 115.0 8.3
13.09.2025 04:30 116.0 8.3
13.09.2025 04:00 116.0 8.3
13.09.2025 03:30 116.0 8.3
13.09.2025 03:00 116.0 8.4
13.09.2025 02:30 116.0 8.4
13.09.2025 02:00 116.0 8.4
13.09.2025 01:30 116.0 8.3
13.09.2025 01:00 116.0 8.3
13.09.2025 00:30 116.0 8.4
13.09.2025 00:00 116.0 8.4
12.09.2025 23:30 117.0 8.4
12.09.2025 23:00 117.0 8.4
12.09.2025 22:30 118.0 8.4
12.09.2025 22:00 118.0 8.4
12.09.2025 21:30 118.0 8.4
12.09.2025 21:00 119.0 8.4
12.09.2025 20:30 119.0 8.4
12.09.2025 20:00 120.0 8.4
12.09.2025 19:30 121.0 8.4
12.09.2025 19:00 122.0 8.4
12.09.2025 18:30 124.0 8.5
12.09.2025 18:00 127.0 8.5
12.09.2025 17:30 130.0 8.5
12.09.2025 17:00 134.0 8.6
12.09.2025 16:30 137.0 8.7
12.09.2025 16:00 141.0 8.7
12.09.2025 15:30 145.0 8.7
12.09.2025 15:00 148.0 8.7
12.09.2025 14:30 151.0 8.8
12.09.2025 14:00 154.0 8.8
12.09.2025 13:30 158.0 8.8
12.09.2025 13:00 161.0 8.8
12.09.2025 12:30 164.0 8.7
12.09.2025 12:00 166.0 8.7
12.09.2025 11:30 169.0 8.6
12.09.2025 11:00 172.0 8.6
12.09.2025 10:30 175.0 8.6
12.09.2025 10:00 177.0 8.5
12.09.2025 09:30 180.0 8.5
12.09.2025 09:00 182.0 8.4
12.09.2025 08:30 185.0 8.4
12.09.2025 08:00 187.0 8.4
12.09.2025 07:30 189.0 8.4
12.09.2025 07:00 192.0 8.4
12.09.2025 06:30 194.0 8.4
12.09.2025 06:00 196.0 8.4
12.09.2025 05:30 199.0 8.4
12.09.2025 05:00 201.0 8.4
12.09.2025 04:30 204.0 8.4
12.09.2025 04:00 206.0 8.4
12.09.2025 03:30 209.0 8.4
12.09.2025 03:00 212.0 8.4
12.09.2025 02:30 215.0 8.4
12.09.2025 02:00 218.0 8.4
12.09.2025 01:30 221.0 8.4
12.09.2025 01:00 224.0 8.4
12.09.2025 00:30 228.0 8.4
12.09.2025 00:00 232.0 8.4
11.09.2025 23:30 236.0 8.4
11.09.2025 23:00 240.0 8.4
11.09.2025 22:30 244.0 8.4
11.09.2025 22:00 249.0 8.4
11.09.2025 21:30 254.0 8.4
11.09.2025 21:00 259.0 8.4
11.09.2025 20:30 264.0 8.4
11.09.2025 20:00 269.0 8.4
11.09.2025 19:30 274.0 8.4
11.09.2025 19:00 278.0 8.4
11.09.2025 18:30 281.0 8.4
11.09.2025 18:00 285.0 8.4
11.09.2025 17:30 287.0 8.4
11.09.2025 17:00 290.0 8.4
11.09.2025 16:30 291.0 8.4
11.09.2025 16:00 293.0 8.4
11.09.2025 15:30 294.0 8.4
11.09.2025 15:00 296.0 8.4
11.09.2025 14:30 297.0 8.4
11.09.2025 14:00 298.0 8.4
11.09.2025 13:30 299.0 8.4
11.09.2025 13:00 300.0 8.4
11.09.2025 12:30 301.0 8.4
11.09.2025 12:00 301.0 8.4
11.09.2025 11:30 302.0 8.4
11.09.2025 11:00 302.0 8.4
11.09.2025 10:30 301.0 8.4
11.09.2025 10:00 301.0 8.4
11.09.2025 09:30 300.0 8.4
11.09.2025 09:00 299.0 8.4
11.09.2025 08:30 298.0 8.4
11.09.2025 08:00 296.0 8.3
11.09.2025 07:30 294.0 8.3
11.09.2025 07:00 291.0 8.3
11.09.2025 06:30 287.0 8.3
11.09.2025 06:00 283.0 8.4
11.09.2025 05:30 278.0 8.4
11.09.2025 05:00 272.0 8.4
11.09.2025 04:30 265.0 8.4
11.09.2025 04:00 257.0 8.4
11.09.2025 03:30 247.0 8.4
11.09.2025 03:00 236.0 8.4
11.09.2025 02:30 225.0 8.4
11.09.2025 02:00 215.0 8.3
11.09.2025 01:30 206.0 8.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO