English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Blate - Rakitnica

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
29.03.2026 00:30 126.0 8.1
29.03.2026 00:00 126.0 8.1
28.03.2026 23:30 126.0 8.1
28.03.2026 23:00 125.0 8.1
28.03.2026 22:30 125.0 8.1
28.03.2026 22:00 124.0 8.1
28.03.2026 21:30 124.0 8.0
28.03.2026 21:00 123.0 8.1
28.03.2026 20:30 123.0 8.1
28.03.2026 20:00 122.0 8.1
28.03.2026 19:30 122.0 8.1
28.03.2026 19:00 122.0 8.1
28.03.2026 18:30 122.0 8.1
28.03.2026 18:00 122.0 8.1
28.03.2026 17:30 121.0 8.2
28.03.2026 17:00 121.0 8.2
28.03.2026 16:30 121.0 8.2
28.03.2026 16:00 121.0 8.3
28.03.2026 15:30 121.0 8.4
28.03.2026 15:00 120.0 8.5
28.03.2026 14:30 121.0 8.5
28.03.2026 14:00 120.0 8.6
28.03.2026 13:30 120.0 8.6
28.03.2026 13:00 120.0 8.6
28.03.2026 12:30 120.0 8.5
28.03.2026 12:00 120.0 8.5
28.03.2026 11:30 120.0 8.4
28.03.2026 11:00 119.0 8.3
28.03.2026 10:30 119.0 8.3
28.03.2026 10:00 119.0 8.2
28.03.2026 09:30 119.0 8.2
28.03.2026 09:00 119.0 8.2
28.03.2026 08:30 119.0 8.1
28.03.2026 08:00 119.0 8.1
28.03.2026 07:30 119.0 8.1
28.03.2026 07:00 119.0 8.1
28.03.2026 06:30 119.0 8.1
28.03.2026 06:00 119.0 8.0
28.03.2026 05:30 119.0 8.0
28.03.2026 05:00 119.0 8.0
28.03.2026 04:30 119.0 8.0
28.03.2026 04:00 118.0 8.1
28.03.2026 03:30 119.0 8.0
28.03.2026 03:00 119.0 8.0
28.03.2026 02:30 119.0 8.0
28.03.2026 02:00 119.0 8.0
28.03.2026 01:30 119.0 8.0
28.03.2026 01:00 119.0 8.1
28.03.2026 00:30 119.0 8.1
28.03.2026 00:00 119.0 8.1
27.03.2026 23:30 119.0 8.1
27.03.2026 23:00 119.0 8.1
27.03.2026 22:30 119.0 8.1
27.03.2026 22:00 119.0 8.1
27.03.2026 21:30 119.0 8.1
27.03.2026 21:00 119.0 8.1
27.03.2026 20:30 119.0 8.1
27.03.2026 20:00 119.0 8.1
27.03.2026 19:30 119.0 8.1
27.03.2026 19:00 119.0 8.1
27.03.2026 18:30 119.0 8.1
27.03.2026 18:00 119.0 8.1
27.03.2026 17:30 119.0 8.1
27.03.2026 17:00 119.0 8.1
27.03.2026 16:30 119.0 8.1
27.03.2026 16:00 119.0 8.2
27.03.2026 15:30 119.0 8.2
27.03.2026 15:00 119.0 8.2
27.03.2026 14:30 119.0 8.2
27.03.2026 14:00 120.0 8.2
27.03.2026 13:30 120.0 8.2
27.03.2026 13:00 120.0 8.2
27.03.2026 12:30 120.0 8.2
27.03.2026 12:00 120.0 8.1
27.03.2026 11:30 120.0 8.1
27.03.2026 11:00 120.0 8.0
27.03.2026 10:30 120.0 7.9
27.03.2026 10:00 119.0 7.9
27.03.2026 09:30 119.0 7.9
27.03.2026 09:00 120.0 7.9
27.03.2026 08:30 120.0 7.9
27.03.2026 08:00 120.0 7.9
27.03.2026 07:30 121.0 7.9
27.03.2026 07:00 121.0 7.9
27.03.2026 06:30 121.0 7.9
27.03.2026 06:00 121.0 8.0
27.03.2026 05:30 121.0 8.0
27.03.2026 05:00 121.0 8.0
27.03.2026 04:30 122.0 8.0
27.03.2026 04:00 121.0 8.0
27.03.2026 03:30 122.0 8.0
27.03.2026 03:00 122.0 8.0
27.03.2026 02:30 122.0 8.0
27.03.2026 02:00 122.0 8.0
27.03.2026 01:30 122.0 8.0
27.03.2026 01:00 122.0 8.0
27.03.2026 00:30 123.0 8.0
27.03.2026 00:00 123.0 8.0
26.03.2026 23:30 123.0 8.0
26.03.2026 23:00 123.0 8.0
26.03.2026 22:30 123.0 8.0
26.03.2026 22:00 122.0 8.0
26.03.2026 21:30 122.0 8.0
26.03.2026 21:00 122.0 8.0
26.03.2026 20:30 122.0 8.0
26.03.2026 20:00 122.0 8.0
26.03.2026 19:30 122.0 8.0
26.03.2026 19:00 122.0 8.0
26.03.2026 18:30 122.0 8.0
26.03.2026 18:00 122.0 8.0
26.03.2026 17:30 121.0 8.1
26.03.2026 17:00 121.0 8.1
26.03.2026 16:30 121.0 8.1
26.03.2026 16:00 120.0 8.1
26.03.2026 15:30 120.0 8.1
26.03.2026 15:00 120.0 8.1
26.03.2026 14:30 120.0 8.1
26.03.2026 14:00 120.0 8.1
26.03.2026 13:30 120.0 8.1
26.03.2026 13:00 119.0 8.1
26.03.2026 12:30 118.0 8.3
26.03.2026 12:00 120.0 8.0
26.03.2026 11:30 120.0 8.0
26.03.2026 11:00 119.0 8.0
26.03.2026 10:30 119.0 8.0
26.03.2026 10:00 118.0 8.0
26.03.2026 09:30 118.0 8.0
26.03.2026 09:00 118.0 8.0
26.03.2026 08:30 118.0 8.0
26.03.2026 08:00 117.0 8.0
26.03.2026 07:30 118.0 8.0
26.03.2026 07:00 118.0 8.0
26.03.2026 06:30 117.0 8.0
26.03.2026 06:00 117.0 8.0
26.03.2026 05:30 117.0 8.0
26.03.2026 05:00 117.0 8.0
26.03.2026 04:30 117.0 8.0
26.03.2026 04:00 117.0 8.0
26.03.2026 03:30 117.0 8.0
26.03.2026 03:00 117.0 8.0
26.03.2026 02:30 117.0 8.0
26.03.2026 02:00 116.0 8.1
26.03.2026 01:30 117.0 8.1
26.03.2026 01:00 117.0 8.1
26.03.2026 00:30 118.0 8.1
26.03.2026 00:00 117.0 8.1
25.03.2026 23:30 117.0 8.1
25.03.2026 23:00 117.0 8.1
25.03.2026 22:30 117.0 8.1
25.03.2026 22:00 117.0 8.1
25.03.2026 21:30 117.0 8.1
25.03.2026 21:00 117.0 8.1
25.03.2026 20:30 117.0 8.1
25.03.2026 20:00 117.0 8.1
25.03.2026 19:30 117.0 8.1
25.03.2026 19:00 117.0 8.1
25.03.2026 18:30 118.0 8.2
25.03.2026 18:00 118.0 8.2
25.03.2026 17:30 118.0 8.3
25.03.2026 17:00 118.0 8.3
25.03.2026 16:30 118.0 8.4
25.03.2026 16:00 118.0 8.4
25.03.2026 15:30 119.0 8.4
25.03.2026 15:00 119.0 8.5
25.03.2026 14:30 119.0 8.5
25.03.2026 14:00 119.0 8.6
25.03.2026 13:30 119.0 8.6
25.03.2026 13:00 120.0 8.6
25.03.2026 12:30 120.0 8.6
25.03.2026 12:00 119.0 8.6
25.03.2026 11:30 119.0 8.5
25.03.2026 11:00 119.0 8.4
25.03.2026 10:30 119.0 8.3
25.03.2026 10:00 119.0 8.3
25.03.2026 09:30 118.0 8.2
25.03.2026 09:00 118.0 8.1
25.03.2026 08:30 117.0 8.1
25.03.2026 08:00 117.0 8.0
25.03.2026 07:30 117.0 8.0
25.03.2026 07:00 116.0 8.0
25.03.2026 06:30 116.0 8.0
25.03.2026 06:00 116.0 8.0
25.03.2026 05:30 116.0 8.0
25.03.2026 05:00 116.0 8.0
25.03.2026 04:30 117.0 8.0
25.03.2026 04:00 117.0 8.0
25.03.2026 03:30 117.0 8.0
25.03.2026 03:00 117.0 8.0
25.03.2026 02:30 117.0 8.0
25.03.2026 02:00 117.0 8.0
25.03.2026 01:30 117.0 8.0
25.03.2026 01:00 117.0 8.0
25.03.2026 00:30 117.0 8.0
25.03.2026 00:00 117.0 8.0
24.03.2026 23:30 117.0 8.0
24.03.2026 23:00 117.0 8.0
24.03.2026 22:30 116.0 8.1
24.03.2026 22:00 116.0 8.1
24.03.2026 21:30 116.0 8.1
24.03.2026 21:00 116.0 8.1
24.03.2026 20:30 117.0 8.1
24.03.2026 20:00 117.0 8.1
24.03.2026 19:30 117.0 8.1
24.03.2026 19:00 117.0 8.2
24.03.2026 18:30 117.0 8.2
24.03.2026 18:00 117.0 8.2
24.03.2026 17:30 118.0 8.2
24.03.2026 17:00 117.0 8.3
24.03.2026 16:30 118.0 8.3
24.03.2026 16:00 118.0 8.3
24.03.2026 15:30 117.0 8.4
24.03.2026 15:00 118.0 8.4
24.03.2026 14:30 119.0 8.5
24.03.2026 14:00 119.0 8.5
24.03.2026 13:30 118.0 8.5
24.03.2026 13:00 119.0 8.5
24.03.2026 12:30 119.0 8.6
24.03.2026 12:00 120.0 8.5
24.03.2026 11:30 119.0 8.5
24.03.2026 11:00 118.0 8.4
24.03.2026 10:30 117.0 8.3
24.03.2026 10:00 118.0 8.2
24.03.2026 09:30 117.0 8.2
24.03.2026 09:00 117.0 8.2
24.03.2026 08:30 117.0 8.1
24.03.2026 08:00 116.0 8.1
24.03.2026 07:30 116.0 8.1
24.03.2026 07:00 117.0 8.0
24.03.2026 06:30 117.0 8.0
24.03.2026 06:00 116.0 8.0
24.03.2026 05:30 116.0 8.0
24.03.2026 05:00 116.0 8.0
24.03.2026 04:30 116.0 8.0
24.03.2026 04:00 116.0 8.0
24.03.2026 03:30 116.0 8.0
24.03.2026 03:00 116.0 8.0
24.03.2026 02:30 116.0 8.0
24.03.2026 02:00 116.0 8.0
24.03.2026 01:30 117.0 8.0
24.03.2026 01:00 116.0 8.1
24.03.2026 00:30 116.0 8.1
24.03.2026 00:00 117.0 8.1
23.03.2026 23:30 117.0 8.1
23.03.2026 23:00 117.0 8.1
23.03.2026 22:30 116.0 8.1
23.03.2026 22:00 116.0 8.1
23.03.2026 21:30 116.0 8.1
23.03.2026 21:00 116.0 8.1
23.03.2026 20:30 116.0 8.1
23.03.2026 20:00 117.0 8.1
23.03.2026 19:30 117.0 8.1
23.03.2026 19:00 117.0 8.1
23.03.2026 18:30 117.0 8.2
23.03.2026 18:00 118.0 8.2
23.03.2026 17:30 118.0 8.2
23.03.2026 17:00 118.0 8.2
23.03.2026 16:30 118.0 8.3
23.03.2026 16:00 118.0 8.3
23.03.2026 15:30 118.0 8.4
23.03.2026 15:00 119.0 8.3
23.03.2026 14:30 118.0 8.4
23.03.2026 14:00 119.0 8.4
23.03.2026 13:30 120.0 8.5
23.03.2026 13:00 120.0 8.4
23.03.2026 12:30 120.0 8.4
23.03.2026 12:00 119.0 8.3
23.03.2026 11:30 118.0 8.2
23.03.2026 11:00 118.0 8.1
23.03.2026 10:30 118.0 8.1
23.03.2026 10:00 118.0 8.1
23.03.2026 09:30 118.0 8.1
23.03.2026 09:00 117.0 8.1
23.03.2026 08:30 117.0 8.1
23.03.2026 08:00 117.0 8.1
23.03.2026 07:30 118.0 8.1
23.03.2026 07:00 118.0 8.0
23.03.2026 06:30 118.0 8.0
23.03.2026 06:00 118.0 8.0
23.03.2026 05:30 118.0 8.0
23.03.2026 05:00 118.0 8.0
23.03.2026 04:30 118.0 8.0
23.03.2026 04:00 118.0 8.0
23.03.2026 03:30 118.0 8.0
23.03.2026 03:00 117.0 8.0
23.03.2026 02:30 117.0 8.0
23.03.2026 02:00 117.0 8.0
23.03.2026 01:30 118.0 8.0
23.03.2026 01:00 118.0 8.0
23.03.2026 00:30 118.0 8.0
23.03.2026 00:00 118.0 8.0
22.03.2026 23:30 118.0 8.0
22.03.2026 23:00 118.0 8.0
22.03.2026 22:30 118.0 8.1
22.03.2026 22:00 117.0 8.1
22.03.2026 21:30 117.0 8.1
22.03.2026 21:00 118.0 8.1
22.03.2026 20:30 118.0 8.1
22.03.2026 20:00 118.0 8.1
22.03.2026 19:30 118.0 8.1
22.03.2026 19:00 118.0 8.1
22.03.2026 18:30 119.0 8.1
22.03.2026 18:00 118.0 8.2
22.03.2026 17:30 119.0 8.2
22.03.2026 17:00 119.0 8.2
22.03.2026 16:30 119.0 8.2
22.03.2026 16:00 119.0 8.3
22.03.2026 15:30 119.0 8.3
22.03.2026 15:00 120.0 8.4
22.03.2026 14:30 120.0 8.3
22.03.2026 14:00 119.0 8.3
22.03.2026 13:30 119.0 8.2
22.03.2026 13:00 119.0 8.2
22.03.2026 12:30 119.0 8.2
22.03.2026 12:00 119.0 8.2
22.03.2026 11:30 120.0 8.2
22.03.2026 11:00 120.0 8.3
22.03.2026 10:30 120.0 8.3
22.03.2026 10:00 120.0 8.2
22.03.2026 09:30 119.0 8.2
22.03.2026 09:00 119.0 8.2
22.03.2026 08:30 119.0 8.1
22.03.2026 08:00 119.0 8.1
22.03.2026 07:30 119.0 8.1
22.03.2026 07:00 119.0 8.1
22.03.2026 06:30 119.0 8.1
22.03.2026 06:00 119.0 8.1
22.03.2026 05:30 119.0 8.1
22.03.2026 05:00 118.0 8.1
22.03.2026 04:30 118.0 8.1
22.03.2026 04:00 118.0 8.1
22.03.2026 03:30 118.0 8.1
22.03.2026 03:00 119.0 8.1
22.03.2026 02:30 119.0 8.1
22.03.2026 02:00 119.0 8.1
22.03.2026 01:30 119.0 8.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO