English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Sodražica - Bistrica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
14.05.2025 18:40 - - -
14.05.2025 18:30 99.0 0.445 12.6
14.05.2025 18:20 99.0 0.445 12.6
14.05.2025 18:10 99.0 0.445 12.6
14.05.2025 18:00 99.0 0.445 12.5
14.05.2025 17:50 99.0 0.445 12.5
14.05.2025 17:40 99.0 0.445 12.5
14.05.2025 17:30 99.0 0.445 12.5
14.05.2025 17:20 99.0 0.445 12.4
14.05.2025 17:10 99.0 0.445 12.4
14.05.2025 17:00 99.0 0.445 12.4
14.05.2025 16:50 99.0 0.445 12.3
14.05.2025 16:40 99.0 0.445 12.2
14.05.2025 16:30 99.0 0.445 12.2
14.05.2025 16:20 99.0 0.445 12.1
14.05.2025 16:10 99.0 0.445 11.9
14.05.2025 16:00 99.0 0.445 11.9
14.05.2025 15:50 99.0 0.445 11.8
14.05.2025 15:40 99.0 0.445 11.8
14.05.2025 15:30 99.0 0.445 11.8
14.05.2025 15:20 99.0 0.445 11.8
14.05.2025 15:10 99.0 0.445 11.9
14.05.2025 15:00 99.0 0.445 11.9
14.05.2025 14:50 99.0 0.445 11.9
14.05.2025 14:40 99.0 0.445 11.8
14.05.2025 14:30 99.0 0.445 11.6
14.05.2025 14:20 99.0 0.445 11.6
14.05.2025 14:10 99.0 0.445 11.6
14.05.2025 14:00 99.0 0.445 11.6
14.05.2025 13:50 99.0 0.445 11.6
14.05.2025 13:40 99.0 0.445 11.5
14.05.2025 13:30 100.0 0.484 11.4
14.05.2025 13:20 99.0 0.445 11.3
14.05.2025 13:10 99.0 0.445 11.3
14.05.2025 13:00 100.0 0.484 11.2
14.05.2025 12:50 99.0 0.445 11.1
14.05.2025 12:40 99.0 0.445 10.9
14.05.2025 12:30 99.0 0.445 10.8
14.05.2025 12:20 99.0 0.445 10.7
14.05.2025 12:10 99.0 0.445 10.6
14.05.2025 12:00 99.0 0.445 10.5
14.05.2025 11:50 100.0 0.484 10.4
14.05.2025 11:40 100.0 0.484 10.2
14.05.2025 11:30 100.0 0.484 10.1
14.05.2025 11:20 100.0 0.484 10.0
14.05.2025 11:10 100.0 0.484 9.9
14.05.2025 11:00 100.0 0.484 9.8
14.05.2025 10:50 100.0 0.484 9.7
14.05.2025 10:40 99.0 0.445 9.6
14.05.2025 10:30 100.0 0.484 9.6
14.05.2025 10:20 99.0 0.445 9.5
14.05.2025 10:10 100.0 0.484 9.4
14.05.2025 10:00 99.0 0.445 9.3
14.05.2025 09:50 100.0 0.484 9.3
14.05.2025 09:40 100.0 0.484 9.2
14.05.2025 09:30 99.0 0.445 9.2
14.05.2025 09:20 100.0 0.484 9.1
14.05.2025 09:10 100.0 0.484 9.1
14.05.2025 09:00 100.0 0.484 9.0
14.05.2025 08:50 99.0 0.445 9.0
14.05.2025 08:40 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 08:30 100.0 0.484 8.9
14.05.2025 08:20 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 08:10 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 08:00 99.0 0.445 8.8
14.05.2025 07:50 99.0 0.445 8.8
14.05.2025 07:40 99.0 0.445 8.8
14.05.2025 07:30 99.0 0.445 8.8
14.05.2025 07:20 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 07:10 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 07:00 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 06:50 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 06:40 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 06:30 99.0 0.445 8.9
14.05.2025 06:20 99.0 0.445 9.0
14.05.2025 06:10 99.0 0.445 9.0
14.05.2025 06:00 99.0 0.445 9.1
14.05.2025 05:50 99.0 0.445 9.1
14.05.2025 05:40 99.0 0.445 9.2
14.05.2025 05:30 99.0 0.445 9.2
14.05.2025 05:20 99.0 0.445 9.3
14.05.2025 05:10 99.0 0.445 9.3
14.05.2025 05:00 99.0 0.445 9.4
14.05.2025 04:50 99.0 0.445 9.5
14.05.2025 04:40 99.0 0.445 9.5
14.05.2025 04:30 99.0 0.445 9.6
14.05.2025 04:20 99.0 0.445 9.6
14.05.2025 04:10 99.0 0.445 9.7
14.05.2025 04:00 99.0 0.445 9.8
14.05.2025 03:50 99.0 0.445 9.8
14.05.2025 03:40 99.0 0.445 9.9
14.05.2025 03:30 99.0 0.445 10.0
14.05.2025 03:20 99.0 0.445 10.0
14.05.2025 03:10 99.0 0.445 10.1
14.05.2025 03:00 99.0 0.445 10.2
14.05.2025 02:50 99.0 0.445 10.2
14.05.2025 02:40 99.0 0.445 10.4
14.05.2025 02:30 99.0 0.445 10.4
14.05.2025 02:20 99.0 0.445 10.5
14.05.2025 02:10 99.0 0.445 10.6
14.05.2025 02:00 99.0 0.445 10.6
14.05.2025 01:50 99.0 0.445 10.7
14.05.2025 01:40 99.0 0.445 10.8
14.05.2025 01:30 99.0 0.445 10.8
14.05.2025 01:20 99.0 0.445 10.9
14.05.2025 01:10 99.0 0.445 11.0
14.05.2025 01:00 99.0 0.445 11.0
14.05.2025 00:50 99.0 0.445 11.1
14.05.2025 00:40 99.0 0.445 11.2
14.05.2025 00:30 99.0 0.445 11.2
14.05.2025 00:20 99.0 0.445 11.3
14.05.2025 00:10 99.0 0.445 11.3
14.05.2025 00:00 99.0 0.445 11.4
13.05.2025 23:50 99.0 0.445 11.4
13.05.2025 23:40 99.0 0.445 11.5
13.05.2025 23:30 99.0 0.445 11.5
13.05.2025 23:20 99.0 0.445 11.6
13.05.2025 23:10 99.0 0.445 11.6
13.05.2025 23:00 99.0 0.445 11.7
13.05.2025 22:50 99.0 0.445 11.8
13.05.2025 22:40 99.0 0.445 11.8
13.05.2025 22:30 99.0 0.445 11.9
13.05.2025 22:20 99.0 0.445 11.9
13.05.2025 22:10 100.0 0.484 12.0
13.05.2025 22:00 99.0 0.445 12.0
13.05.2025 21:50 99.0 0.445 12.1
13.05.2025 21:40 99.0 0.445 12.1
13.05.2025 21:30 99.0 0.445 12.2
13.05.2025 21:20 99.0 0.445 12.2
13.05.2025 21:10 99.0 0.445 12.3
13.05.2025 21:00 99.0 0.445 12.3
13.05.2025 20:50 99.0 0.445 12.3
13.05.2025 20:40 100.0 0.484 12.4
13.05.2025 20:30 99.0 0.445 12.4
13.05.2025 20:20 100.0 0.484 12.4
13.05.2025 20:10 100.0 0.484 12.5
13.05.2025 20:00 100.0 0.484 12.5
13.05.2025 19:50 100.0 0.484 12.5
13.05.2025 19:40 100.0 0.484 12.6
13.05.2025 19:30 100.0 0.484 12.6
13.05.2025 19:20 100.0 0.484 12.6
13.05.2025 19:10 100.0 0.484 12.6
13.05.2025 19:00 100.0 0.484 12.7
13.05.2025 18:50 100.0 0.484 12.7
13.05.2025 18:40 100.0 0.484 12.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO