English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Gorenja Gomila - Krka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
13.02.2025 00:50 56.0 17.2 7.7
13.02.2025 00:40 56.0 17.2 7.7
13.02.2025 00:30 56.0 17.2 7.7
13.02.2025 00:20 56.0 17.2 7.7
13.02.2025 00:10 56.0 17.2 7.7
13.02.2025 00:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 23:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 23:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 23:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 23:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 23:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 23:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 22:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 22:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 22:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 22:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 22:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 22:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 21:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 21:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 21:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 21:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 21:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 21:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 20:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 20:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 20:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 20:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 20:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 20:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 19:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 19:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 19:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 19:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 19:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 19:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 18:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 17:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 16:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 15:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 14:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 13:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 12:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 12:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 12:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 12:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 12:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 12:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 11:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 10:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 09:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 09:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 09:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 09:20 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 09:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 09:00 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 08:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 08:40 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 08:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 08:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 08:10 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 08:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 07:50 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 07:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 07:30 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 07:20 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 07:10 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 07:00 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 06:50 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 06:40 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 06:30 56.0 17.2 7.6
12.02.2025 06:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 06:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 06:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 05:00 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:40 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:30 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:20 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:10 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 04:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 03:50 56.0 17.2 7.7
12.02.2025 03:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 03:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 03:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 03:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 03:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:50 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:30 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:20 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:10 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 02:00 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 01:50 56.0 17.2 7.9
12.02.2025 01:40 56.0 17.2 7.8
12.02.2025 01:30 56.0 17.2 7.9
12.02.2025 01:20 56.0 17.2 7.9
12.02.2025 01:10 56.0 17.2 7.9
12.02.2025 01:00 56.0 17.2 7.9
12.02.2025 00:50 56.0 17.2 7.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO