English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Laško I - Savinja

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
13.03.2026 00:30 91.0 17.1 10.5
13.03.2026 00:00 - - -
12.03.2026 23:30 91.0 17.1 10.7
12.03.2026 23:00 92.0 17.7 10.7
12.03.2026 22:30 91.0 17.1 10.8
12.03.2026 22:00 92.0 17.7 10.9
12.03.2026 21:30 92.0 17.7 11.1
12.03.2026 21:00 92.0 17.7 11.2
12.03.2026 20:30 91.0 17.1 11.3
12.03.2026 20:00 91.0 17.1 11.5
12.03.2026 19:30 91.0 17.1 11.5
12.03.2026 19:00 91.0 17.1 11.6
12.03.2026 18:30 91.0 17.1 11.6
12.03.2026 18:00 91.0 17.1 11.6
12.03.2026 17:30 90.0 16.6 11.7
12.03.2026 17:00 91.0 17.1 11.7
12.03.2026 16:30 90.0 16.6 11.6
12.03.2026 16:00 91.0 17.1 11.4
12.03.2026 15:30 91.0 17.1 11.3
12.03.2026 15:00 91.0 17.1 11.1
12.03.2026 14:30 91.0 17.1 11.1
12.03.2026 14:00 91.0 17.1 11.2
12.03.2026 13:30 91.0 17.1 10.9
12.03.2026 13:00 91.0 17.1 10.7
12.03.2026 12:30 91.0 17.1 10.3
12.03.2026 12:00 91.0 17.1 10.1
12.03.2026 11:30 91.0 17.1 9.8
12.03.2026 11:00 91.0 17.1 9.8
12.03.2026 10:30 92.0 17.7 9.6
12.03.2026 10:00 92.0 17.7 9.4
12.03.2026 09:30 92.0 17.7 9.2
12.03.2026 09:00 92.0 17.7 9.0
12.03.2026 08:30 92.0 17.7 8.9
12.03.2026 08:00 92.0 17.7 8.9
12.03.2026 07:30 92.0 17.7 8.9
12.03.2026 07:00 91.0 17.1 9.0
12.03.2026 06:30 91.0 17.1 9.0
12.03.2026 06:00 91.0 17.1 9.1
12.03.2026 05:30 91.0 17.1 9.1
12.03.2026 05:00 92.0 17.7 9.2
12.03.2026 04:30 92.0 17.7 9.2
12.03.2026 04:00 92.0 17.7 9.3
12.03.2026 03:30 92.0 17.7 9.3
12.03.2026 03:00 92.0 17.7 9.4
12.03.2026 02:30 92.0 17.7 9.5
12.03.2026 02:00 91.0 17.1 9.5
12.03.2026 01:30 92.0 17.7 9.6
12.03.2026 01:00 92.0 17.7 9.7
12.03.2026 00:30 92.0 17.7 9.8
12.03.2026 00:00 92.0 17.7 9.9
11.03.2026 23:30 92.0 17.7 10.0
11.03.2026 23:00 92.0 17.7 10.2
11.03.2026 22:30 92.0 17.7 10.3
11.03.2026 22:00 92.0 17.7 10.4
11.03.2026 21:30 92.0 17.7 10.5
11.03.2026 21:00 92.0 17.7 10.7
11.03.2026 20:30 92.0 17.7 10.8
11.03.2026 20:00 92.0 17.7 10.9
11.03.2026 19:30 92.0 17.7 11.0
11.03.2026 19:00 92.0 17.7 11.0
11.03.2026 18:30 92.0 17.7 11.0
11.03.2026 18:00 92.0 17.7 11.0
11.03.2026 17:30 91.0 17.1 11.0
11.03.2026 17:00 92.0 17.7 10.9
11.03.2026 16:30 92.0 17.7 10.9
11.03.2026 16:00 92.0 17.7 10.9
11.03.2026 15:30 92.0 17.7 10.8
11.03.2026 15:00 92.0 17.7 10.7
11.03.2026 14:30 92.0 17.7 10.6
11.03.2026 14:00 92.0 17.7 10.4
11.03.2026 13:30 92.0 17.7 10.1
11.03.2026 13:00 92.0 17.7 10.0
11.03.2026 12:30 92.0 17.7 9.6
11.03.2026 12:00 92.0 17.7 9.4
11.03.2026 11:30 92.0 17.7 9.2
11.03.2026 11:00 92.0 17.7 9.0
11.03.2026 10:30 92.0 17.7 8.9
11.03.2026 10:00 92.0 17.7 8.8
11.03.2026 09:30 93.0 18.3 8.6
11.03.2026 09:00 93.0 18.3 8.5
11.03.2026 08:30 93.0 18.3 8.3
11.03.2026 08:00 93.0 18.3 8.2
11.03.2026 07:30 93.0 18.3 8.2
11.03.2026 07:00 93.0 18.3 8.3
11.03.2026 06:30 93.0 18.3 8.3
11.03.2026 06:00 93.0 18.3 8.4
11.03.2026 05:30 93.0 18.3 8.4
11.03.2026 05:00 93.0 18.3 8.5
11.03.2026 04:30 93.0 18.3 8.6
11.03.2026 04:00 93.0 18.3 8.7
11.03.2026 03:30 93.0 18.3 8.8
11.03.2026 03:00 93.0 18.3 8.9
11.03.2026 02:30 93.0 18.3 8.9
11.03.2026 02:00 93.0 18.3 9.0
11.03.2026 01:30 93.0 18.3 9.0
11.03.2026 01:00 93.0 18.3 9.1
11.03.2026 00:30 93.0 18.3 9.2
11.03.2026 00:00 93.0 18.3 9.3
10.03.2026 23:30 93.0 18.3 9.4
10.03.2026 23:00 93.0 18.3 9.5
10.03.2026 22:30 94.0 18.9 9.6
10.03.2026 22:00 94.0 18.9 9.7
10.03.2026 21:30 94.0 18.9 9.8
10.03.2026 21:00 94.0 18.9 9.8
10.03.2026 20:30 94.0 18.9 9.9
10.03.2026 20:00 94.0 18.9 10.0
10.03.2026 19:30 94.0 18.9 10.2
10.03.2026 19:00 94.0 18.9 10.2
10.03.2026 18:30 94.0 18.9 10.3
10.03.2026 18:00 93.0 18.3 10.4
10.03.2026 17:30 94.0 18.9 10.4
10.03.2026 17:00 94.0 18.9 10.5
10.03.2026 16:30 93.0 18.3 10.5
10.03.2026 16:00 94.0 18.9 10.4
10.03.2026 15:30 94.0 18.9 10.4
10.03.2026 15:00 94.0 18.9 10.3
10.03.2026 14:30 94.0 18.9 10.1
10.03.2026 14:00 94.0 18.9 9.9
10.03.2026 13:30 94.0 18.9 9.6
10.03.2026 13:00 94.0 18.9 9.4
10.03.2026 12:30 94.0 18.9 9.2
10.03.2026 12:00 94.0 18.9 9.1
10.03.2026 11:30 94.0 18.9 8.8
10.03.2026 11:00 94.0 18.9 8.6
10.03.2026 10:30 94.0 18.9 8.3
10.03.2026 10:00 94.0 18.9 8.0
10.03.2026 09:30 95.0 19.6 7.8
10.03.2026 09:00 95.0 19.6 7.7
10.03.2026 08:30 95.0 19.6 7.6
10.03.2026 08:00 95.0 19.6 7.6
10.03.2026 07:30 95.0 19.6 7.7
10.03.2026 07:00 95.0 19.6 7.8
10.03.2026 06:30 95.0 19.6 7.7
10.03.2026 06:00 95.0 19.6 7.8
10.03.2026 05:30 95.0 19.6 7.9
10.03.2026 05:00 95.0 19.6 8.0
10.03.2026 04:30 95.0 19.6 8.1
10.03.2026 04:00 95.0 19.6 8.2
10.03.2026 03:30 94.0 18.9 8.2
10.03.2026 03:00 94.0 18.9 8.3
10.03.2026 02:30 94.0 18.9 8.4
10.03.2026 02:00 94.0 18.9 8.5
10.03.2026 01:30 94.0 18.9 8.7
10.03.2026 01:00 94.0 18.9 8.7
10.03.2026 00:30 94.0 18.9 8.7
10.03.2026 00:00 94.0 18.9 8.8
09.03.2026 23:30 94.0 18.9 8.9
09.03.2026 23:00 94.0 18.9 9.1
09.03.2026 22:30 95.0 19.6 9.2
09.03.2026 22:00 95.0 19.6 9.3
09.03.2026 21:30 95.0 19.6 9.3
09.03.2026 21:00 94.0 18.9 9.4
09.03.2026 20:30 94.0 18.9 9.6
09.03.2026 20:00 94.0 18.9 9.7
09.03.2026 19:30 94.0 18.9 9.8
09.03.2026 19:00 94.0 18.9 9.9
09.03.2026 18:30 94.0 18.9 10.0
09.03.2026 18:00 94.0 18.9 10.1
09.03.2026 17:30 94.0 18.9 10.1
09.03.2026 17:00 94.0 18.9 10.1
09.03.2026 16:30 94.0 18.9 10.0
09.03.2026 16:00 94.0 18.9 10.0
09.03.2026 15:30 94.0 18.9 9.9
09.03.2026 15:00 94.0 18.9 9.7
09.03.2026 14:30 94.0 18.9 9.5
09.03.2026 14:00 94.0 18.9 9.3
09.03.2026 13:30 94.0 18.9 9.3
09.03.2026 13:00 94.0 18.9 9.2
09.03.2026 12:30 94.0 18.9 9.1
09.03.2026 12:00 95.0 19.6 9.0
09.03.2026 11:30 94.0 18.9 8.8
09.03.2026 11:00 94.0 18.9 8.5
09.03.2026 10:30 95.0 19.6 8.2
09.03.2026 10:00 94.0 18.9 7.9
09.03.2026 09:30 95.0 19.6 7.7
09.03.2026 09:00 95.0 19.6 7.6
09.03.2026 08:30 95.0 19.6 7.6
09.03.2026 08:00 95.0 19.6 7.6
09.03.2026 07:30 95.0 19.6 7.6
09.03.2026 07:00 95.0 19.6 7.7
09.03.2026 06:30 95.0 19.6 7.7
09.03.2026 06:00 95.0 19.6 7.8
09.03.2026 05:30 95.0 19.6 7.9
09.03.2026 05:00 95.0 19.6 8.0
09.03.2026 04:30 95.0 19.6 8.1
09.03.2026 04:00 95.0 19.6 8.2
09.03.2026 03:30 95.0 19.6 8.3
09.03.2026 03:00 95.0 19.6 8.4
09.03.2026 02:30 95.0 19.6 8.5
09.03.2026 02:00 95.0 19.6 8.6
09.03.2026 01:30 95.0 19.6 8.7
09.03.2026 01:00 95.0 19.6 8.8
09.03.2026 00:30 95.0 19.6 8.8
09.03.2026 00:00 95.0 19.6 8.9
08.03.2026 23:30 95.0 19.6 9.0
08.03.2026 23:00 95.0 19.6 9.2
08.03.2026 22:30 95.0 19.6 9.3
08.03.2026 22:00 95.0 19.6 9.4
08.03.2026 21:30 95.0 19.6 9.5
08.03.2026 21:00 95.0 19.6 9.6
08.03.2026 20:30 95.0 19.6 9.7
08.03.2026 20:00 95.0 19.6 9.9
08.03.2026 19:30 95.0 19.6 10.0
08.03.2026 19:00 95.0 19.6 10.1
08.03.2026 18:30 95.0 19.6 10.2
08.03.2026 18:00 95.0 19.6 10.2
08.03.2026 17:30 95.0 19.6 10.2
08.03.2026 17:00 95.0 19.6 10.2
08.03.2026 16:30 95.0 19.6 10.1
08.03.2026 16:00 95.0 19.6 10.0
08.03.2026 15:30 95.0 19.6 9.9
08.03.2026 15:00 95.0 19.6 9.8
08.03.2026 14:30 95.0 19.6 9.7
08.03.2026 14:00 95.0 19.6 9.6
08.03.2026 13:30 95.0 19.6 9.5
08.03.2026 13:00 95.0 19.6 9.4
08.03.2026 12:30 95.0 19.6 9.1
08.03.2026 12:00 95.0 19.6 8.9
08.03.2026 11:30 95.0 19.6 8.7
08.03.2026 11:00 95.0 19.6 8.4
08.03.2026 10:30 96.0 20.2 8.2
08.03.2026 10:00 96.0 20.2 7.9
08.03.2026 09:30 96.0 20.2 7.7
08.03.2026 09:00 96.0 20.2 7.6
08.03.2026 08:30 96.0 20.2 7.5
08.03.2026 08:00 96.0 20.2 7.5
08.03.2026 07:30 97.0 20.9 7.6
08.03.2026 07:00 96.0 20.2 7.7
08.03.2026 06:30 96.0 20.2 7.7
08.03.2026 06:00 96.0 20.2 7.7
08.03.2026 05:30 96.0 20.2 7.8
08.03.2026 05:00 96.0 20.2 8.0
08.03.2026 04:30 96.0 20.2 8.1
08.03.2026 04:00 96.0 20.2 8.2
08.03.2026 03:30 96.0 20.2 8.3
08.03.2026 03:00 96.0 20.2 8.4
08.03.2026 02:30 96.0 20.2 8.4
08.03.2026 02:00 96.0 20.2 8.5
08.03.2026 01:30 96.0 20.2 8.6
08.03.2026 01:00 96.0 20.2 8.7
08.03.2026 00:30 96.0 20.2 8.8
08.03.2026 00:00 96.0 20.2 8.9
07.03.2026 23:30 96.0 20.2 9.0
07.03.2026 23:00 96.0 20.2 9.1
07.03.2026 22:30 97.0 20.9 9.2
07.03.2026 22:00 97.0 20.9 9.3
07.03.2026 21:30 97.0 20.9 9.3
07.03.2026 21:00 97.0 20.9 9.4
07.03.2026 20:30 97.0 20.9 9.5
07.03.2026 20:00 97.0 20.9 9.6
07.03.2026 19:30 97.0 20.9 9.7
07.03.2026 19:00 97.0 20.9 9.8
07.03.2026 18:30 97.0 20.9 9.9
07.03.2026 18:00 97.0 20.9 9.9
07.03.2026 17:30 97.0 20.9 9.9
07.03.2026 17:00 97.0 20.9 9.9
07.03.2026 16:30 97.0 20.9 9.9
07.03.2026 16:00 97.0 20.9 9.8
07.03.2026 15:30 97.0 20.9 9.8
07.03.2026 15:00 97.0 20.9 9.7
07.03.2026 14:30 97.0 20.9 9.6
07.03.2026 14:00 97.0 20.9 9.5
07.03.2026 13:30 97.0 20.9 9.3
07.03.2026 13:00 97.0 20.9 9.1
07.03.2026 12:30 97.0 20.9 8.9
07.03.2026 12:00 97.0 20.9 8.7
07.03.2026 11:30 98.0 21.5 8.4
07.03.2026 11:00 98.0 21.5 8.2
07.03.2026 10:30 98.0 21.5 7.9
07.03.2026 10:00 98.0 21.5 7.7
07.03.2026 09:30 98.0 21.5 7.5
07.03.2026 09:00 98.0 21.5 7.3
07.03.2026 08:30 98.0 21.5 7.3
07.03.2026 08:00 98.0 21.5 7.3
07.03.2026 07:30 98.0 21.5 7.3
07.03.2026 07:00 98.0 21.5 7.3
07.03.2026 06:30 98.0 21.5 7.4
07.03.2026 06:00 98.0 21.5 7.5
07.03.2026 05:30 98.0 21.5 7.6
07.03.2026 05:00 98.0 21.5 7.7
07.03.2026 04:30 98.0 21.5 7.8
07.03.2026 04:00 98.0 21.5 7.9
07.03.2026 03:30 98.0 21.5 8.0
07.03.2026 03:00 98.0 21.5 8.1
07.03.2026 02:30 98.0 21.5 8.2
07.03.2026 02:00 98.0 21.5 8.2
07.03.2026 01:30 98.0 21.5 8.4
07.03.2026 01:00 98.0 21.5 8.4
07.03.2026 00:30 98.0 21.5 8.5
07.03.2026 00:00 98.0 21.5 8.6
06.03.2026 23:30 98.0 21.5 8.7
06.03.2026 23:00 98.0 21.5 8.8
06.03.2026 22:30 98.0 21.5 8.9
06.03.2026 22:00 99.0 22.2 9.0
06.03.2026 21:30 98.0 21.5 9.2
06.03.2026 21:00 98.0 21.5 9.3
06.03.2026 20:30 99.0 22.2 9.4
06.03.2026 20:00 99.0 22.2 9.5
06.03.2026 19:30 99.0 22.2 9.6
06.03.2026 19:00 98.0 21.5 9.7
06.03.2026 18:30 98.0 21.5 9.7
06.03.2026 18:00 98.0 21.5 9.8
06.03.2026 17:30 98.0 21.5 9.8
06.03.2026 17:00 99.0 22.2 9.8
06.03.2026 16:30 99.0 22.2 9.8
06.03.2026 16:00 98.0 21.5 9.7
06.03.2026 15:30 99.0 22.2 9.7
06.03.2026 15:00 99.0 22.2 9.6
06.03.2026 14:30 99.0 22.2 9.5
06.03.2026 14:00 99.0 22.2 9.4
06.03.2026 13:30 99.0 22.2 9.2
06.03.2026 13:00 99.0 22.2 9.0
06.03.2026 12:30 99.0 22.2 8.8
06.03.2026 12:00 99.0 22.2 8.6
06.03.2026 11:30 99.0 22.2 8.4
06.03.2026 11:00 99.0 22.2 8.2
06.03.2026 10:30 99.0 22.2 7.9
06.03.2026 10:00 99.0 22.2 7.6
06.03.2026 09:30 99.0 22.2 7.5
06.03.2026 09:00 99.0 22.2 7.3
06.03.2026 08:30 99.0 22.2 7.3
06.03.2026 08:00 99.0 22.2 7.3
06.03.2026 07:30 99.0 22.2 7.4
06.03.2026 07:00 100.0 22.9 7.5
06.03.2026 06:30 100.0 22.9 7.4
06.03.2026 06:00 100.0 22.9 7.5
06.03.2026 05:30 100.0 22.9 7.6
06.03.2026 05:00 100.0 22.9 7.7
06.03.2026 04:30 100.0 22.9 7.8
06.03.2026 04:00 100.0 22.9 7.9
06.03.2026 03:30 100.0 22.9 8.0
06.03.2026 03:00 100.0 22.9 8.1
06.03.2026 02:30 99.0 22.2 8.2
06.03.2026 02:00 100.0 22.9 8.3
06.03.2026 01:30 100.0 22.9 8.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO