English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Postojnska jama - Pivka

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
23.09.2026 00:30 89.0 15.1
23.09.2026 00:00 89.0 15.1
22.09.2026 23:30 89.0 15.2
22.09.2026 23:00 89.0 15.2
22.09.2026 22:30 89.0 15.3
22.09.2026 22:00 89.0 15.4
22.09.2026 21:30 89.0 15.5
22.09.2026 21:00 89.0 15.5
22.09.2026 20:30 88.0 15.6
22.09.2026 20:00 89.0 15.6
22.09.2026 19:30 89.0 15.7
22.09.2026 19:00 89.0 15.7
22.09.2026 18:30 89.0 15.7
22.09.2026 18:00 89.0 15.7
22.09.2026 17:30 89.0 15.7
22.09.2026 17:00 89.0 15.7
22.09.2026 16:30 89.0 15.7
22.09.2026 16:00 89.0 15.6
22.09.2026 15:30 89.0 15.6
22.09.2026 15:00 89.0 15.5
22.09.2026 14:30 89.0 15.4
22.09.2026 14:00 89.0 15.3
22.09.2026 13:30 89.0 15.3
22.09.2026 13:00 89.0 15.2
22.09.2026 12:30 89.0 15.2
22.09.2026 12:00 89.0 15.1
22.09.2026 11:30 89.0 15.1
22.09.2026 11:00 89.0 15.1
22.09.2026 10:30 89.0 15.0
22.09.2026 10:00 89.0 15.0
22.09.2026 09:30 89.0 15.0
22.09.2026 09:00 89.0 15.0
22.09.2026 08:30 89.0 15.0
22.09.2026 08:00 89.0 15.0
22.09.2026 07:30 89.0 15.1
22.09.2026 07:00 89.0 15.1
22.09.2026 06:30 90.0 15.1
22.09.2026 06:00 89.0 15.2
22.09.2026 05:30 89.0 15.2
22.09.2026 05:00 89.0 15.3
22.09.2026 04:30 90.0 15.3
22.09.2026 04:00 90.0 15.3
22.09.2026 03:30 90.0 15.3
22.09.2026 03:00 90.0 15.4
22.09.2026 02:30 90.0 15.4
22.09.2026 02:00 90.0 15.4
22.09.2026 01:30 90.0 15.5
22.09.2026 01:00 90.0 15.5
22.09.2026 00:30 90.0 15.5
22.09.2026 00:00 90.0 15.6
21.09.2026 23:30 90.0 15.6
21.09.2026 23:00 90.0 15.6
21.09.2026 22:30 90.0 15.7
21.09.2026 22:00 90.0 15.7
21.09.2026 21:30 90.0 15.8
21.09.2026 21:00 90.0 15.8
21.09.2026 20:30 90.0 15.8
21.09.2026 20:00 90.0 15.9
21.09.2026 19:30 90.0 15.9
21.09.2026 19:00 90.0 15.9
21.09.2026 18:30 90.0 15.9
21.09.2026 18:00 90.0 15.9
21.09.2026 17:30 90.0 15.9
21.09.2026 17:00 90.0 15.9
21.09.2026 16:30 90.0 15.9
21.09.2026 16:00 90.0 15.9
21.09.2026 15:30 90.0 15.8
21.09.2026 15:00 90.0 15.8
21.09.2026 14:30 90.0 15.8
21.09.2026 14:00 90.0 15.8
21.09.2026 13:30 90.0 15.7
21.09.2026 13:00 90.0 15.7
21.09.2026 12:30 91.0 15.7
21.09.2026 12:00 91.0 15.6
21.09.2026 11:30 91.0 15.6
21.09.2026 11:00 91.0 15.5
21.09.2026 10:30 91.0 15.5
21.09.2026 10:00 91.0 15.5
21.09.2026 09:30 91.0 15.5
21.09.2026 09:00 91.0 15.5
21.09.2026 08:30 91.0 15.5
21.09.2026 08:00 91.0 15.5
21.09.2026 07:30 91.0 15.6
21.09.2026 07:00 91.0 15.6
21.09.2026 06:30 91.0 15.6
21.09.2026 06:00 91.0 15.6
21.09.2026 05:30 91.0 15.6
21.09.2026 05:00 91.0 15.7
21.09.2026 04:30 91.0 15.7
21.09.2026 04:00 91.0 15.7
21.09.2026 03:30 91.0 15.7
21.09.2026 03:00 91.0 15.7
21.09.2026 02:30 91.0 15.8
21.09.2026 02:00 91.0 15.8
21.09.2026 01:30 91.0 15.8
21.09.2026 01:00 91.0 15.8
21.09.2026 00:30 91.0 15.8
21.09.2026 00:00 91.0 15.8
20.09.2026 23:30 92.0 15.9
20.09.2026 23:00 92.0 15.9
20.09.2026 22:30 92.0 15.9
20.09.2026 22:00 92.0 15.9
20.09.2026 21:30 92.0 15.9
20.09.2026 21:00 92.0 15.9
20.09.2026 20:30 92.0 16.0
20.09.2026 20:00 92.0 16.0
20.09.2026 19:30 92.0 16.0
20.09.2026 19:00 92.0 16.0
20.09.2026 18:30 92.0 16.0
20.09.2026 18:00 92.0 16.0
20.09.2026 17:30 92.0 16.0
20.09.2026 17:00 92.0 16.0
20.09.2026 16:30 92.0 16.0
20.09.2026 16:00 92.0 16.0
20.09.2026 15:30 92.0 16.0
20.09.2026 15:00 92.0 15.9
20.09.2026 14:30 92.0 15.9
20.09.2026 14:00 92.0 15.8
20.09.2026 13:30 92.0 15.7
20.09.2026 13:00 92.0 15.6
20.09.2026 12:30 92.0 15.6
20.09.2026 12:00 92.0 15.5
20.09.2026 11:30 93.0 15.4
20.09.2026 11:00 93.0 15.4
20.09.2026 10:30 93.0 15.4
20.09.2026 10:00 93.0 15.3
20.09.2026 09:30 93.0 15.3
20.09.2026 09:00 93.0 15.3
20.09.2026 08:30 93.0 15.3
20.09.2026 08:00 93.0 15.3
20.09.2026 07:30 93.0 15.3
20.09.2026 07:00 93.0 15.3
20.09.2026 06:30 93.0 15.3
20.09.2026 06:00 93.0 15.3
20.09.2026 05:30 93.0 15.3
20.09.2026 05:00 93.0 15.3
20.09.2026 04:30 93.0 15.3
20.09.2026 04:00 93.0 15.4
20.09.2026 03:30 94.0 15.4
20.09.2026 03:00 93.0 15.4
20.09.2026 02:30 94.0 15.4
20.09.2026 02:00 94.0 15.4
20.09.2026 01:30 94.0 15.4
20.09.2026 01:00 94.0 15.4
20.09.2026 00:30 94.0 15.4
20.09.2026 00:00 94.0 15.4
19.09.2026 23:30 94.0 15.4
19.09.2026 23:00 94.0 15.4
19.09.2026 22:30 94.0 15.4
19.09.2026 22:00 94.0 15.5
19.09.2026 21:30 94.0 15.5
19.09.2026 21:00 94.0 15.5
19.09.2026 20:30 94.0 15.5
19.09.2026 20:00 94.0 15.5
19.09.2026 19:30 94.0 15.5
19.09.2026 19:00 94.0 15.5
19.09.2026 18:30 95.0 15.5
19.09.2026 18:00 95.0 15.5
19.09.2026 17:30 95.0 15.5
19.09.2026 17:00 95.0 15.5
19.09.2026 16:30 95.0 15.4
19.09.2026 16:00 95.0 15.4
19.09.2026 15:30 95.0 15.4
19.09.2026 15:00 95.0 15.3
19.09.2026 14:30 95.0 15.2
19.09.2026 14:00 95.0 15.2
19.09.2026 13:30 95.0 15.2
19.09.2026 13:00 95.0 15.2
19.09.2026 12:30 95.0 15.1
19.09.2026 12:00 96.0 15.1
19.09.2026 11:30 96.0 15.1
19.09.2026 11:00 96.0 15.0
19.09.2026 10:30 96.0 15.0
19.09.2026 10:00 96.0 14.9
19.09.2026 09:30 96.0 14.9
19.09.2026 09:00 96.0 14.9
19.09.2026 08:30 96.0 14.9
19.09.2026 08:00 96.0 14.9
19.09.2026 07:30 96.0 14.9
19.09.2026 07:00 96.0 14.9
19.09.2026 06:30 97.0 14.9
19.09.2026 06:00 97.0 14.9
19.09.2026 05:30 97.0 14.9
19.09.2026 05:00 97.0 14.9
19.09.2026 04:30 97.0 15.0
19.09.2026 04:00 97.0 15.0
19.09.2026 03:30 97.0 15.0
19.09.2026 03:00 97.0 15.0
19.09.2026 02:30 97.0 15.0
19.09.2026 02:00 97.0 15.0
19.09.2026 01:30 97.0 15.0
19.09.2026 01:00 98.0 15.0
19.09.2026 00:30 98.0 15.0
19.09.2026 00:00 98.0 15.0
18.09.2026 23:30 98.0 15.0
18.09.2026 23:00 98.0 15.0
18.09.2026 22:30 98.0 15.0
18.09.2026 22:00 98.0 15.0
18.09.2026 21:30 98.0 15.0
18.09.2026 21:00 99.0 15.0
18.09.2026 20:30 99.0 14.9
18.09.2026 20:00 99.0 14.9
18.09.2026 19:30 99.0 14.9
18.09.2026 19:00 99.0 14.9
18.09.2026 18:30 99.0 14.9
18.09.2026 18:00 99.0 14.9
18.09.2026 17:30 100.0 14.9
18.09.2026 17:00 100.0 14.9
18.09.2026 16:30 100.0 14.9
18.09.2026 16:00 100.0 14.9
18.09.2026 15:30 100.0 14.9
18.09.2026 15:00 100.0 14.8
18.09.2026 14:30 100.0 14.8
18.09.2026 14:00 100.0 14.8
18.09.2026 13:30 101.0 14.7
18.09.2026 13:00 101.0 14.7
18.09.2026 12:30 101.0 14.7
18.09.2026 12:00 101.0 14.7
18.09.2026 11:30 101.0 14.6
18.09.2026 11:00 101.0 14.6
18.09.2026 10:30 101.0 14.6
18.09.2026 10:00 102.0 14.6
18.09.2026 09:30 102.0 14.6
18.09.2026 09:00 102.0 14.6
18.09.2026 08:30 102.0 14.7
18.09.2026 08:00 102.0 14.7
18.09.2026 07:30 102.0 14.7
18.09.2026 07:00 102.0 14.7
18.09.2026 06:30 102.0 14.8
18.09.2026 06:00 103.0 14.8
18.09.2026 05:30 102.0 14.8
18.09.2026 05:00 102.0 14.8
18.09.2026 04:30 102.0 14.8
18.09.2026 04:00 102.0 14.8
18.09.2026 03:30 102.0 14.9
18.09.2026 03:00 102.0 14.9
18.09.2026 02:30 101.0 15.0
18.09.2026 02:00 101.0 15.0
18.09.2026 01:30 100.0 15.0
18.09.2026 01:00 99.0 15.1
18.09.2026 00:30 98.0 15.1
18.09.2026 00:00 97.0 15.2
17.09.2026 23:30 97.0 15.2
17.09.2026 23:00 96.0 15.2
17.09.2026 22:30 96.0 15.2
17.09.2026 22:00 95.0 15.2
17.09.2026 21:30 95.0 15.2
17.09.2026 21:00 94.0 15.2
17.09.2026 20:30 94.0 15.3
17.09.2026 20:00 94.0 15.3
17.09.2026 19:30 94.0 15.3
17.09.2026 19:00 94.0 15.3
17.09.2026 18:30 93.0 15.3
17.09.2026 18:00 93.0 15.3
17.09.2026 17:30 93.0 15.3
17.09.2026 17:00 93.0 15.3
17.09.2026 16:30 93.0 15.3
17.09.2026 16:00 92.0 15.3
17.09.2026 15:30 92.0 15.3
17.09.2026 15:00 92.0 15.3
17.09.2026 14:30 93.0 15.3
17.09.2026 14:00 93.0 15.3
17.09.2026 13:30 93.0 15.3
17.09.2026 13:00 92.0 15.3
17.09.2026 12:30 92.0 15.3
17.09.2026 12:00 92.0 15.2
17.09.2026 11:30 93.0 15.2
17.09.2026 11:00 93.0 15.2
17.09.2026 10:30 93.0 15.2
17.09.2026 10:00 93.0 15.2
17.09.2026 09:30 91.0 15.2
17.09.2026 09:00 90.0 15.2
17.09.2026 08:30 89.0 15.3
17.09.2026 08:00 89.0 15.3
17.09.2026 07:30 89.0 15.3
17.09.2026 07:00 89.0 15.3
17.09.2026 06:30 89.0 15.3
17.09.2026 06:00 89.0 15.3
17.09.2026 05:30 90.0 15.3
17.09.2026 05:00 89.0 15.4
17.09.2026 04:30 89.0 15.4
17.09.2026 04:00 90.0 15.4
17.09.2026 03:30 90.0 15.4
17.09.2026 03:00 90.0 15.5
17.09.2026 02:30 90.0 15.5
17.09.2026 02:00 90.0 15.5
17.09.2026 01:30 90.0 15.6
17.09.2026 01:00 90.0 15.6
17.09.2026 00:30 90.0 15.6
17.09.2026 00:00 90.0 15.7
16.09.2026 23:30 90.0 15.7
16.09.2026 23:00 90.0 15.7
16.09.2026 22:30 90.0 15.8
16.09.2026 22:00 90.0 15.8
16.09.2026 21:30 90.0 15.8
16.09.2026 21:00 90.0 15.9
16.09.2026 20:30 90.0 15.9
16.09.2026 20:00 90.0 15.9
16.09.2026 19:30 90.0 15.9
16.09.2026 19:00 90.0 15.9
16.09.2026 18:30 90.0 15.9
16.09.2026 18:00 90.0 15.9
16.09.2026 17:30 90.0 15.9
16.09.2026 17:00 90.0 15.9
16.09.2026 16:30 90.0 15.8
16.09.2026 16:00 90.0 15.8
16.09.2026 15:30 91.0 15.7
16.09.2026 15:00 91.0 15.6
16.09.2026 14:30 91.0 15.5
16.09.2026 14:00 91.0 15.4
16.09.2026 13:30 91.0 15.4
16.09.2026 13:00 91.0 15.3
16.09.2026 12:30 91.0 15.2
16.09.2026 12:00 91.0 15.1
16.09.2026 11:30 91.0 15.1
16.09.2026 11:00 91.0 15.0
16.09.2026 10:30 91.0 14.9
16.09.2026 10:00 91.0 14.9
16.09.2026 09:30 91.0 14.8
16.09.2026 09:00 91.0 14.8
16.09.2026 08:30 91.0 14.8
16.09.2026 08:00 91.0 14.9
16.09.2026 07:30 91.0 14.9
16.09.2026 07:00 91.0 14.9
16.09.2026 06:30 91.0 15.0
16.09.2026 06:00 91.0 15.0
16.09.2026 05:30 91.0 15.0
16.09.2026 05:00 91.0 15.1
16.09.2026 04:30 91.0 15.1
16.09.2026 04:00 91.0 15.2
16.09.2026 03:30 92.0 15.2
16.09.2026 03:00 92.0 15.2
16.09.2026 02:30 92.0 15.3
16.09.2026 02:00 92.0 15.3
16.09.2026 01:30 92.0 15.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO