English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Gorenje Jezero - Stržen

Datum Vodostaj [cm] Temperatura vode [°C]
09.04.2026 00:30 109.0 8.3
09.04.2026 00:00 110.0 8.3
08.04.2026 23:30 110.0 8.3
08.04.2026 23:00 110.0 8.4
08.04.2026 22:30 110.0 8.4
08.04.2026 22:00 110.0 8.5
08.04.2026 21:30 110.0 8.6
08.04.2026 21:00 111.0 8.7
08.04.2026 20:30 111.0 8.7
08.04.2026 20:00 111.0 8.8
08.04.2026 19:30 111.0 8.9
08.04.2026 19:00 112.0 8.9
08.04.2026 18:30 112.0 8.9
08.04.2026 18:00 112.0 8.9
08.04.2026 17:30 112.0 8.9
08.04.2026 17:00 112.0 8.9
08.04.2026 16:30 112.0 8.9
08.04.2026 16:00 113.0 8.8
08.04.2026 15:30 113.0 8.7
08.04.2026 15:00 113.0 8.7
08.04.2026 14:30 113.0 8.6
08.04.2026 14:00 113.0 8.5
08.04.2026 13:30 114.0 8.5
08.04.2026 13:00 114.0 8.4
08.04.2026 12:30 114.0 8.3
08.04.2026 12:00 114.0 8.3
08.04.2026 11:30 114.0 8.2
08.04.2026 11:00 114.0 8.2
08.04.2026 10:30 114.0 8.2
08.04.2026 10:00 115.0 8.1
08.04.2026 09:30 115.0 8.1
08.04.2026 09:00 115.0 8.1
08.04.2026 08:30 115.0 8.1
08.04.2026 08:00 115.0 8.1
08.04.2026 07:30 115.0 8.1
08.04.2026 07:00 116.0 8.1
08.04.2026 06:30 116.0 8.1
08.04.2026 06:00 116.0 8.1
08.04.2026 05:30 116.0 8.1
08.04.2026 05:00 116.0 8.1
08.04.2026 04:30 116.0 8.2
08.04.2026 04:00 116.0 8.2
08.04.2026 03:30 117.0 8.2
08.04.2026 03:00 117.0 8.2
08.04.2026 02:30 117.0 8.2
08.04.2026 02:00 117.0 8.2
08.04.2026 01:30 117.0 8.2
08.04.2026 01:00 117.0 8.2
08.04.2026 00:30 118.0 8.2
08.04.2026 00:00 118.0 8.3
07.04.2026 23:30 118.0 8.3
07.04.2026 23:00 118.0 8.3
07.04.2026 22:30 118.0 8.4
07.04.2026 22:00 118.0 8.4
07.04.2026 21:30 119.0 8.5
07.04.2026 21:00 119.0 8.6
07.04.2026 20:30 119.0 8.6
07.04.2026 20:00 119.0 8.7
07.04.2026 19:30 119.0 8.8
07.04.2026 19:00 120.0 8.8
07.04.2026 18:30 120.0 8.8
07.04.2026 18:00 120.0 8.9
07.04.2026 17:30 120.0 8.9
07.04.2026 17:00 120.0 8.8
07.04.2026 16:30 121.0 8.8
07.04.2026 16:00 121.0 8.8
07.04.2026 15:30 121.0 8.7
07.04.2026 15:00 121.0 8.6
07.04.2026 14:30 121.0 8.6
07.04.2026 14:00 122.0 8.5
07.04.2026 13:30 122.0 8.5
07.04.2026 13:00 122.0 8.4
07.04.2026 12:30 122.0 8.3
07.04.2026 12:00 123.0 8.3
07.04.2026 11:30 123.0 8.2
07.04.2026 11:00 123.0 8.2
07.04.2026 10:30 123.0 8.2
07.04.2026 10:00 124.0 8.1
07.04.2026 09:30 124.0 8.1
07.04.2026 09:00 124.0 8.1
07.04.2026 08:30 124.0 8.0
07.04.2026 08:00 125.0 8.0
07.04.2026 07:30 125.0 8.0
07.04.2026 07:00 125.0 8.0
07.04.2026 06:30 125.0 8.0
07.04.2026 06:00 125.0 8.0
07.04.2026 05:30 125.0 8.1
07.04.2026 05:00 125.0 8.1
07.04.2026 04:30 126.0 8.1
07.04.2026 04:00 126.0 8.1
07.04.2026 03:30 126.0 8.1
07.04.2026 03:00 126.0 8.1
07.04.2026 02:30 126.0 8.1
07.04.2026 02:00 126.0 8.1
07.04.2026 01:30 126.0 8.1
07.04.2026 01:00 126.0 8.1
07.04.2026 00:30 127.0 8.1
07.04.2026 00:00 127.0 8.2
06.04.2026 23:30 127.0 8.2
06.04.2026 23:00 127.0 8.2
06.04.2026 22:30 127.0 8.2
06.04.2026 22:00 127.0 8.3
06.04.2026 21:30 127.0 8.3
06.04.2026 21:00 128.0 8.4
06.04.2026 20:30 128.0 8.5
06.04.2026 20:00 128.0 8.5
06.04.2026 19:30 128.0 8.6
06.04.2026 19:00 128.0 8.7
06.04.2026 18:30 128.0 8.7
06.04.2026 18:00 129.0 8.7
06.04.2026 17:30 129.0 8.7
06.04.2026 17:00 129.0 8.7
06.04.2026 16:30 129.0 8.7
06.04.2026 16:00 130.0 8.6
06.04.2026 15:30 130.0 8.6
06.04.2026 15:00 130.0 8.6
06.04.2026 14:30 130.0 8.5
06.04.2026 14:00 131.0 8.4
06.04.2026 13:30 131.0 8.4
06.04.2026 13:00 131.0 8.3
06.04.2026 12:30 131.0 8.3
06.04.2026 12:00 132.0 8.2
06.04.2026 11:30 132.0 8.2
06.04.2026 11:00 132.0 8.1
06.04.2026 10:30 132.0 8.1
06.04.2026 10:00 133.0 8.1
06.04.2026 09:30 133.0 8.0
06.04.2026 09:00 133.0 8.0
06.04.2026 08:30 133.0 8.0
06.04.2026 08:00 133.0 8.0
06.04.2026 07:30 133.0 8.0
06.04.2026 07:00 133.0 8.0
06.04.2026 06:30 134.0 8.0
06.04.2026 06:00 134.0 8.0
06.04.2026 05:30 134.0 8.0
06.04.2026 05:00 134.0 8.0
06.04.2026 04:30 134.0 8.0
06.04.2026 04:00 134.0 8.0
06.04.2026 03:30 134.0 8.1
06.04.2026 03:00 134.0 8.1
06.04.2026 02:30 134.0 8.1
06.04.2026 02:00 133.0 8.1
06.04.2026 01:30 133.0 8.1
06.04.2026 01:00 133.0 8.1
06.04.2026 00:30 133.0 8.1
06.04.2026 00:00 133.0 8.1
05.04.2026 23:30 132.0 8.1
05.04.2026 23:00 132.0 8.2
05.04.2026 22:30 132.0 8.2
05.04.2026 22:00 132.0 8.2
05.04.2026 21:30 131.0 8.3
05.04.2026 21:00 131.0 8.3
05.04.2026 20:30 131.0 8.4
05.04.2026 20:00 130.0 8.5
05.04.2026 19:30 130.0 8.6
05.04.2026 19:00 130.0 8.6
05.04.2026 18:30 129.0 8.7
05.04.2026 18:00 129.0 8.7
05.04.2026 17:30 129.0 8.7
05.04.2026 17:00 129.0 8.7
05.04.2026 16:30 129.0 8.7
05.04.2026 16:00 129.0 8.6
05.04.2026 15:30 129.0 8.6
05.04.2026 15:00 129.0 8.6
05.04.2026 14:30 130.0 8.5
05.04.2026 14:00 130.0 8.5
05.04.2026 13:30 130.0 8.4
05.04.2026 13:00 130.0 8.3
05.04.2026 12:30 130.0 8.3
05.04.2026 12:00 130.0 8.2
05.04.2026 11:30 130.0 8.2
05.04.2026 11:00 130.0 8.1
05.04.2026 10:30 131.0 8.1
05.04.2026 10:00 131.0 8.1
05.04.2026 09:30 131.0 8.0
05.04.2026 09:00 131.0 8.0
05.04.2026 08:30 131.0 8.0
05.04.2026 08:00 131.0 8.0
05.04.2026 07:30 131.0 8.0
05.04.2026 07:00 131.0 8.0
05.04.2026 06:30 131.0 8.0
05.04.2026 06:00 131.0 8.0
05.04.2026 05:30 131.0 8.0
05.04.2026 05:00 131.0 8.0
05.04.2026 04:30 130.0 8.0
05.04.2026 04:00 130.0 8.1
05.04.2026 03:30 130.0 8.1
05.04.2026 03:00 130.0 8.1
05.04.2026 02:30 130.0 8.1
05.04.2026 02:00 129.0 8.1
05.04.2026 01:30 129.0 8.1
05.04.2026 01:00 129.0 8.1
05.04.2026 00:30 129.0 8.1
05.04.2026 00:00 128.0 8.1
04.04.2026 23:30 128.0 8.2
04.04.2026 23:00 127.0 8.2
04.04.2026 22:30 127.0 8.2
04.04.2026 22:00 127.0 8.2
04.04.2026 21:30 126.0 8.3
04.04.2026 21:00 126.0 8.3
04.04.2026 20:30 126.0 8.4
04.04.2026 20:00 126.0 8.5
04.04.2026 19:30 126.0 8.5
04.04.2026 19:00 126.0 8.5
04.04.2026 18:30 125.0 8.6
04.04.2026 18:00 126.0 8.6
04.04.2026 17:30 126.0 8.6
04.04.2026 17:00 126.0 8.5
04.04.2026 16:30 126.0 8.5
04.04.2026 16:00 126.0 8.5
04.04.2026 15:30 126.0 8.5
04.04.2026 15:00 126.0 8.5
04.04.2026 14:30 127.0 8.5
04.04.2026 14:00 127.0 8.4
04.04.2026 13:30 127.0 8.4
04.04.2026 13:00 127.0 8.3
04.04.2026 12:30 127.0 8.2
04.04.2026 12:00 127.0 8.2
04.04.2026 11:30 127.0 8.1
04.04.2026 11:00 127.0 8.1
04.04.2026 10:30 127.0 8.0
04.04.2026 10:00 127.0 8.0
04.04.2026 09:30 127.0 8.0
04.04.2026 09:00 127.0 7.9
04.04.2026 08:30 127.0 7.9
04.04.2026 08:00 127.0 7.9
04.04.2026 07:30 127.0 7.9
04.04.2026 07:00 127.0 7.9
04.04.2026 06:30 127.0 7.9
04.04.2026 06:00 126.0 7.9
04.04.2026 05:30 126.0 7.9
04.04.2026 05:00 126.0 7.9
04.04.2026 04:30 125.0 8.0
04.04.2026 04:00 125.0 8.0
04.04.2026 03:30 125.0 8.0
04.04.2026 03:00 124.0 8.0
04.04.2026 02:30 124.0 8.0
04.04.2026 02:00 123.0 8.0
04.04.2026 01:30 122.0 8.1
04.04.2026 01:00 122.0 8.1
04.04.2026 00:30 121.0 8.1
04.04.2026 00:00 120.0 8.2
03.04.2026 23:30 120.0 8.2
03.04.2026 23:00 119.0 8.3
03.04.2026 22:30 118.0 8.3
03.04.2026 22:00 117.0 8.3
03.04.2026 21:30 116.0 8.4
03.04.2026 21:00 116.0 8.4
03.04.2026 20:30 115.0 8.5
03.04.2026 20:00 114.0 8.5
03.04.2026 19:30 113.0 8.6
03.04.2026 19:00 112.0 8.6
03.04.2026 18:30 111.0 8.6
03.04.2026 18:00 110.0 8.6
03.04.2026 17:30 110.0 8.6
03.04.2026 17:00 110.0 8.6
03.04.2026 16:30 110.0 8.5
03.04.2026 16:00 109.0 8.5
03.04.2026 15:30 109.0 8.4
03.04.2026 15:00 109.0 8.4
03.04.2026 14:30 109.0 8.3
03.04.2026 14:00 109.0 8.3
03.04.2026 13:30 109.0 8.2
03.04.2026 13:00 109.0 8.2
03.04.2026 12:30 109.0 8.1
03.04.2026 12:00 109.0 8.1
03.04.2026 11:30 109.0 8.1
03.04.2026 11:00 109.0 8.1
03.04.2026 10:30 109.0 8.0
03.04.2026 10:00 109.0 8.0
03.04.2026 09:30 109.0 8.0
03.04.2026 09:00 109.0 8.0
03.04.2026 08:30 109.0 7.9
03.04.2026 08:00 109.0 7.9
03.04.2026 07:30 109.0 7.9
03.04.2026 07:00 109.0 7.9
03.04.2026 06:30 109.0 7.9
03.04.2026 06:00 109.0 7.9
03.04.2026 05:30 109.0 7.9
03.04.2026 05:00 109.0 7.9
03.04.2026 04:30 109.0 7.9
03.04.2026 04:00 109.0 7.9
03.04.2026 03:30 109.0 7.9
03.04.2026 03:00 109.0 7.9
03.04.2026 02:30 109.0 7.9
03.04.2026 02:00 109.0 7.9
03.04.2026 01:30 109.0 8.0
03.04.2026 01:00 109.0 8.0
03.04.2026 00:30 109.0 8.0
03.04.2026 00:00 109.0 8.0
02.04.2026 23:30 109.0 8.0
02.04.2026 23:00 109.0 8.0
02.04.2026 22:30 109.0 8.0
02.04.2026 22:00 109.0 8.1
02.04.2026 21:30 109.0 8.1
02.04.2026 21:00 110.0 8.1
02.04.2026 20:30 109.0 8.2
02.04.2026 20:00 110.0 8.2
02.04.2026 19:30 110.0 8.2
02.04.2026 19:00 110.0 8.2
02.04.2026 18:30 110.0 8.2
02.04.2026 18:00 110.0 8.2
02.04.2026 17:30 110.0 8.2
02.04.2026 17:00 110.0 8.2
02.04.2026 16:30 110.0 8.2
02.04.2026 16:00 111.0 8.2
02.04.2026 15:30 111.0 8.2
02.04.2026 15:00 111.0 8.2
02.04.2026 14:30 111.0 8.1
02.04.2026 14:00 111.0 8.1
02.04.2026 13:30 111.0 8.1
02.04.2026 13:00 111.0 8.1
02.04.2026 12:30 112.0 8.1
02.04.2026 12:00 112.0 8.1
02.04.2026 11:30 112.0 8.0
02.04.2026 11:00 112.0 8.0
02.04.2026 10:30 112.0 8.0
02.04.2026 10:00 112.0 8.0
02.04.2026 09:30 112.0 8.0
02.04.2026 09:00 112.0 8.0
02.04.2026 08:30 112.0 8.0
02.04.2026 08:00 113.0 8.0
02.04.2026 07:30 113.0 8.0
02.04.2026 07:00 113.0 8.0
02.04.2026 06:30 113.0 7.9
02.04.2026 06:00 113.0 7.9
02.04.2026 05:30 113.0 7.9
02.04.2026 05:00 113.0 7.9
02.04.2026 04:30 113.0 7.9
02.04.2026 04:00 114.0 7.9
02.04.2026 03:30 114.0 8.0
02.04.2026 03:00 114.0 8.0
02.04.2026 02:30 114.0 8.0
02.04.2026 02:00 114.0 8.0
02.04.2026 01:30 114.0 8.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO