English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ig - Ižica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
19.10.2025 00:30 184.0 0.769 10.8
19.10.2025 00:00 184.0 0.769 10.8
18.10.2025 23:30 184.0 0.769 10.8
18.10.2025 23:00 184.0 0.769 10.8
18.10.2025 22:30 184.0 0.769 10.9
18.10.2025 22:00 184.0 0.769 10.9
18.10.2025 21:30 184.0 0.769 10.9
18.10.2025 21:00 184.0 0.769 11.0
18.10.2025 20:30 184.0 0.769 11.0
18.10.2025 20:00 184.0 0.769 11.1
18.10.2025 19:30 184.0 0.769 11.1
18.10.2025 19:00 184.0 0.769 11.2
18.10.2025 18:30 184.0 0.769 11.2
18.10.2025 18:00 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 17:30 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 17:00 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 16:30 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 16:00 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 15:30 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 15:00 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 14:30 184.0 0.769 11.3
18.10.2025 14:00 184.0 0.769 11.2
18.10.2025 13:30 184.0 0.769 11.1
18.10.2025 13:00 184.0 0.769 10.9
18.10.2025 12:30 184.0 0.769 10.8
18.10.2025 12:00 184.0 0.769 10.8
18.10.2025 11:30 184.0 0.769 10.7
18.10.2025 11:00 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 10:30 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 10:00 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 09:30 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 09:00 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 08:30 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 08:00 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 07:30 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 07:00 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 06:30 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 06:00 184.0 0.769 10.5
18.10.2025 05:30 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 05:00 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 04:30 184.0 0.769 10.6
18.10.2025 04:00 184.0 0.769 10.7
18.10.2025 03:30 184.0 0.769 10.7
18.10.2025 03:00 184.0 0.769 10.7
18.10.2025 02:30 185.0 0.798 10.8
18.10.2025 02:00 185.0 0.798 10.8
18.10.2025 01:30 185.0 0.798 10.8
18.10.2025 01:00 185.0 0.798 10.9
18.10.2025 00:30 185.0 0.798 10.9
18.10.2025 00:00 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 23:30 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 23:00 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 22:30 185.0 0.798 11.1
17.10.2025 22:00 185.0 0.798 11.1
17.10.2025 21:30 185.0 0.798 11.2
17.10.2025 21:00 185.0 0.798 11.2
17.10.2025 20:30 185.0 0.798 11.2
17.10.2025 20:00 185.0 0.798 11.3
17.10.2025 19:30 185.0 0.798 11.3
17.10.2025 19:00 185.0 0.798 11.4
17.10.2025 18:30 185.0 0.798 11.4
17.10.2025 18:00 185.0 0.798 11.5
17.10.2025 17:30 185.0 0.798 11.5
17.10.2025 17:00 185.0 0.798 11.6
17.10.2025 16:30 185.0 0.798 11.6
17.10.2025 16:00 185.0 0.798 11.6
17.10.2025 15:30 185.0 0.798 11.6
17.10.2025 15:00 185.0 0.798 11.6
17.10.2025 14:30 185.0 0.798 11.5
17.10.2025 14:00 185.0 0.798 11.4
17.10.2025 13:30 185.0 0.798 11.3
17.10.2025 13:00 185.0 0.798 11.2
17.10.2025 12:30 185.0 0.798 11.1
17.10.2025 12:00 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 11:30 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 11:00 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 10:30 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 10:00 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 09:30 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 09:00 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 08:30 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 08:00 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 07:30 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 07:00 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 06:30 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 06:00 185.0 0.798 10.7
17.10.2025 05:30 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 05:00 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 04:30 185.0 0.798 10.8
17.10.2025 04:00 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 03:30 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 03:00 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 02:30 185.0 0.798 10.9
17.10.2025 02:00 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 01:30 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 01:00 185.0 0.798 11.0
17.10.2025 00:30 185.0 0.798 11.1
17.10.2025 00:00 185.0 0.798 11.1
16.10.2025 23:30 185.0 0.798 11.2
16.10.2025 23:00 185.0 0.798 11.2
16.10.2025 22:30 185.0 0.798 11.3
16.10.2025 22:00 185.0 0.798 11.3
16.10.2025 21:30 185.0 0.798 11.4
16.10.2025 21:00 185.0 0.798 11.4
16.10.2025 20:30 185.0 0.798 11.5
16.10.2025 20:00 185.0 0.798 11.6
16.10.2025 19:30 185.0 0.798 11.6
16.10.2025 19:00 185.0 0.798 11.7
16.10.2025 18:30 185.0 0.798 11.8
16.10.2025 18:00 185.0 0.798 11.8
16.10.2025 17:30 185.0 0.798 11.9
16.10.2025 17:00 185.0 0.798 11.9
16.10.2025 16:30 185.0 0.798 12.0
16.10.2025 16:00 185.0 0.798 12.0
16.10.2025 15:30 185.0 0.798 11.9
16.10.2025 15:00 185.0 0.798 11.9
16.10.2025 14:30 186.0 0.828 11.8
16.10.2025 14:00 185.0 0.798 11.7
16.10.2025 13:30 185.0 0.798 11.5
16.10.2025 13:00 185.0 0.798 11.4
16.10.2025 12:30 185.0 0.798 11.3
16.10.2025 12:00 185.0 0.798 11.2
16.10.2025 11:30 185.0 0.798 11.1
16.10.2025 11:00 185.0 0.798 11.0
16.10.2025 10:30 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 10:00 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 09:30 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 09:00 185.0 0.798 10.8
16.10.2025 08:30 185.0 0.798 10.8
16.10.2025 08:00 185.0 0.798 10.8
16.10.2025 07:30 185.0 0.798 10.8
16.10.2025 07:00 185.0 0.798 10.8
16.10.2025 06:30 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 06:00 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 05:30 185.0 0.798 10.9
16.10.2025 05:00 185.0 0.798 11.0
16.10.2025 04:30 185.0 0.798 11.0
16.10.2025 04:00 185.0 0.798 11.0
16.10.2025 03:30 185.0 0.798 11.0
16.10.2025 03:00 185.0 0.798 11.1
16.10.2025 02:30 186.0 0.828 11.1
16.10.2025 02:00 186.0 0.828 11.1
16.10.2025 01:30 186.0 0.828 11.2
16.10.2025 01:00 186.0 0.828 11.2
16.10.2025 00:30 186.0 0.828 11.2
16.10.2025 00:00 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 23:30 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 23:00 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 22:30 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 22:00 186.0 0.828 11.5
15.10.2025 21:30 186.0 0.828 11.5
15.10.2025 21:00 186.0 0.828 11.5
15.10.2025 20:30 186.0 0.828 11.6
15.10.2025 20:00 186.0 0.828 11.6
15.10.2025 19:30 186.0 0.828 11.7
15.10.2025 19:00 186.0 0.828 11.7
15.10.2025 18:30 186.0 0.828 11.8
15.10.2025 18:00 186.0 0.828 11.8
15.10.2025 17:30 186.0 0.828 11.9
15.10.2025 17:00 186.0 0.828 11.9
15.10.2025 16:30 186.0 0.828 12.0
15.10.2025 16:00 186.0 0.828 12.0
15.10.2025 15:30 186.0 0.828 12.0
15.10.2025 15:00 186.0 0.828 12.0
15.10.2025 14:30 186.0 0.828 11.9
15.10.2025 14:00 186.0 0.828 11.9
15.10.2025 13:30 186.0 0.828 11.7
15.10.2025 13:00 186.0 0.828 11.6
15.10.2025 12:30 186.0 0.828 11.5
15.10.2025 12:00 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 11:30 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 11:00 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 10:30 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 10:00 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 09:30 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 09:00 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 08:30 186.0 0.828 11.1
15.10.2025 08:00 186.0 0.828 11.1
15.10.2025 07:30 186.0 0.828 11.1
15.10.2025 07:00 186.0 0.828 11.1
15.10.2025 06:30 186.0 0.828 11.1
15.10.2025 06:00 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 05:30 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 05:00 186.0 0.828 11.2
15.10.2025 04:30 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 04:00 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 03:30 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 03:00 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 02:30 186.0 0.828 11.3
15.10.2025 02:00 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 01:30 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 01:00 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 00:30 186.0 0.828 11.4
15.10.2025 00:00 186.0 0.828 11.5
14.10.2025 23:30 186.0 0.828 11.5
14.10.2025 23:00 186.0 0.828 11.5
14.10.2025 22:30 186.0 0.828 11.5
14.10.2025 22:00 186.0 0.828 11.6
14.10.2025 21:30 186.0 0.828 11.6
14.10.2025 21:00 186.0 0.828 11.7
14.10.2025 20:30 186.0 0.828 11.7
14.10.2025 20:00 186.0 0.828 11.8
14.10.2025 19:30 186.0 0.828 11.8
14.10.2025 19:00 186.0 0.828 11.9
14.10.2025 18:30 186.0 0.828 11.9
14.10.2025 18:00 186.0 0.828 11.9
14.10.2025 17:30 187.0 0.859 12.0
14.10.2025 17:00 187.0 0.859 12.0
14.10.2025 16:30 187.0 0.859 12.0
14.10.2025 16:00 187.0 0.859 12.1
14.10.2025 15:30 187.0 0.859 12.1
14.10.2025 15:00 187.0 0.859 12.1
14.10.2025 14:30 187.0 0.859 12.1
14.10.2025 14:00 187.0 0.859 12.1
14.10.2025 13:30 187.0 0.859 12.0
14.10.2025 13:00 187.0 0.859 11.9
14.10.2025 12:30 187.0 0.859 11.7
14.10.2025 12:00 187.0 0.859 11.6
14.10.2025 11:30 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 11:00 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 10:30 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 10:00 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 09:30 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 09:00 187.0 0.859 11.3
14.10.2025 08:30 187.0 0.859 11.3
14.10.2025 08:00 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 07:30 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 07:00 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 06:30 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 06:00 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 05:30 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 05:00 187.0 0.859 11.4
14.10.2025 04:30 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 04:00 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 03:30 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 03:00 187.0 0.859 11.5
14.10.2025 02:30 187.0 0.859 11.6
14.10.2025 02:00 187.0 0.859 11.6
14.10.2025 01:30 187.0 0.859 11.6
14.10.2025 01:00 187.0 0.859 11.7
14.10.2025 00:30 187.0 0.859 11.7
14.10.2025 00:00 187.0 0.859 11.7
13.10.2025 23:30 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 23:00 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 22:30 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 22:00 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 21:30 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 21:00 187.0 0.859 11.9
13.10.2025 20:30 187.0 0.859 11.9
13.10.2025 20:00 187.0 0.859 11.9
13.10.2025 19:30 187.0 0.859 11.9
13.10.2025 19:00 187.0 0.859 12.0
13.10.2025 18:30 187.0 0.859 12.0
13.10.2025 18:00 187.0 0.859 12.1
13.10.2025 17:30 187.0 0.859 12.1
13.10.2025 17:00 187.0 0.859 12.2
13.10.2025 16:30 187.0 0.859 12.2
13.10.2025 16:00 188.0 0.891 12.2
13.10.2025 15:30 188.0 0.891 12.2
13.10.2025 15:00 188.0 0.891 12.2
13.10.2025 14:30 188.0 0.891 12.2
13.10.2025 14:00 187.0 0.859 12.1
13.10.2025 13:30 187.0 0.859 12.1
13.10.2025 13:00 187.0 0.859 11.9
13.10.2025 12:30 187.0 0.859 11.8
13.10.2025 12:00 187.0 0.859 11.7
13.10.2025 11:30 187.0 0.859 11.7
13.10.2025 11:00 187.0 0.859 11.6
13.10.2025 10:30 187.0 0.859 11.6
13.10.2025 10:00 187.0 0.859 11.6
13.10.2025 09:30 187.0 0.859 11.5
13.10.2025 09:00 187.0 0.859 11.5
13.10.2025 08:30 187.0 0.859 11.5
13.10.2025 08:00 187.0 0.859 11.5
13.10.2025 07:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 07:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 06:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 06:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 05:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 05:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 04:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 04:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 03:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 03:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 02:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 02:00 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 01:30 188.0 0.891 11.5
13.10.2025 01:00 188.0 0.891 11.6
13.10.2025 00:30 188.0 0.891 11.6
13.10.2025 00:00 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 23:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 23:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 22:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 22:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 21:30 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 21:00 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 20:30 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 20:00 188.0 0.891 11.9
12.10.2025 19:30 188.0 0.891 11.9
12.10.2025 19:00 188.0 0.891 11.9
12.10.2025 18:30 188.0 0.891 12.0
12.10.2025 18:00 188.0 0.891 12.1
12.10.2025 17:30 188.0 0.891 12.1
12.10.2025 17:00 188.0 0.891 12.2
12.10.2025 16:30 188.0 0.891 12.2
12.10.2025 16:00 188.0 0.891 12.2
12.10.2025 15:30 188.0 0.891 12.3
12.10.2025 15:00 188.0 0.891 12.3
12.10.2025 14:30 188.0 0.891 12.3
12.10.2025 14:00 188.0 0.891 12.3
12.10.2025 13:30 188.0 0.891 12.2
12.10.2025 13:00 188.0 0.891 12.1
12.10.2025 12:30 188.0 0.891 11.9
12.10.2025 12:00 188.0 0.891 11.9
12.10.2025 11:30 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 11:00 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 10:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 10:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 09:30 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 09:00 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 08:30 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 08:00 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 07:30 188.0 0.891 11.6
12.10.2025 07:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 06:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 06:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 05:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 05:00 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 04:30 188.0 0.891 11.7
12.10.2025 04:00 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 03:30 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 03:00 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 02:30 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 02:00 188.0 0.891 11.8
12.10.2025 01:30 189.0 0.923 11.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO