English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Petrina - Kolpa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
20.09.2024 01:00 - - -
20.09.2024 00:30 80 11.5 10.6
20.09.2024 00:00 81 12.1 10.6
19.09.2024 23:30 81 12.1 10.6
19.09.2024 23:00 81 12.1 10.6
19.09.2024 22:30 81 12.1 10.6
19.09.2024 22:00 81 12.1 10.6
19.09.2024 21:30 82 12.7 10.7
19.09.2024 21:00 82 12.7 10.7
19.09.2024 20:30 82 12.7 10.7
19.09.2024 20:00 82 12.7 10.7
19.09.2024 19:30 82 12.7 10.7
19.09.2024 19:00 82 12.7 10.7
19.09.2024 18:30 83 13.2 10.7
19.09.2024 18:00 83 13.2 10.7
19.09.2024 17:30 83 13.2 10.7
19.09.2024 17:00 83 13.2 10.6
19.09.2024 16:30 83 13.2 10.5
19.09.2024 16:00 83 13.2 10.4
19.09.2024 15:30 84 13.8 10.2
19.09.2024 15:00 84 13.8 10.1
19.09.2024 14:30 84 13.8 10.0
19.09.2024 14:00 84 13.8 9.9
19.09.2024 13:30 84 13.8 9.8
19.09.2024 13:00 85 14.4 9.6
19.09.2024 12:30 85 14.4 9.5
19.09.2024 12:00 85 14.4 9.3
19.09.2024 11:30 85 14.4 9.3
19.09.2024 11:00 86 15.0 9.2
19.09.2024 10:30 86 15.0 9.2
19.09.2024 10:00 86 15.0 9.1
19.09.2024 09:30 86 15.0 9.1
19.09.2024 09:00 86 15.0 9.1
19.09.2024 08:30 87 15.6 9.1
19.09.2024 08:00 87 15.6 9.1
19.09.2024 07:30 87 15.6 9.1
19.09.2024 07:00 87 15.6 9.1
19.09.2024 06:30 87 15.6 9.1
19.09.2024 06:00 88 16.2 9.2
19.09.2024 05:30 88 16.2 9.2
19.09.2024 05:00 88 16.2 9.2
19.09.2024 04:30 88 16.2 9.3
19.09.2024 04:00 89 16.9 9.4
19.09.2024 03:30 89 16.9 9.4
19.09.2024 03:00 89 16.9 9.5
19.09.2024 02:30 89 16.9 9.5
19.09.2024 02:00 90 17.5 9.6
19.09.2024 01:30 90 17.5 9.7
19.09.2024 01:00 90 17.5 9.7
19.09.2024 00:30 90 17.5 9.8
19.09.2024 00:00 91 18.1 9.8
18.09.2024 23:30 91 18.1 9.8
18.09.2024 23:00 91 18.1 9.8
18.09.2024 22:30 92 18.8 9.8
18.09.2024 22:00 92 18.8 9.8
18.09.2024 21:30 92 18.8 9.8
18.09.2024 21:00 92 18.8 9.8
18.09.2024 20:30 93 19.5 9.7
18.09.2024 20:00 93 19.5 9.7
18.09.2024 19:30 93 19.5 9.7
18.09.2024 19:00 94 20.1 9.8
18.09.2024 18:30 94 20.1 9.8
18.09.2024 18:00 94 20.1 9.8
18.09.2024 17:30 94 20.1 9.8
18.09.2024 17:00 95 20.8 9.8
18.09.2024 16:30 95 20.8 9.8
18.09.2024 16:00 95 20.8 9.7
18.09.2024 15:30 96 21.5 9.7
18.09.2024 15:00 96 21.5 9.5
18.09.2024 14:30 96 21.5 9.4
18.09.2024 14:00 96 21.5 9.3
18.09.2024 13:30 97 22.2 9.2
18.09.2024 13:00 97 22.2 9.2
18.09.2024 12:30 97 22.2 9.1
18.09.2024 12:00 97 22.2 9.0
18.09.2024 11:30 98 22.8 8.9
18.09.2024 11:00 98 22.8 8.8
18.09.2024 10:30 99 23.5 8.7
18.09.2024 10:00 99 23.5 8.7
18.09.2024 09:30 99 23.5 8.7
18.09.2024 09:00 100 24.2 8.7
18.09.2024 08:30 100 24.2 8.7
18.09.2024 08:00 100 24.2 8.6
18.09.2024 07:30 101 24.9 8.6
18.09.2024 07:00 101 24.9 8.7
18.09.2024 06:30 102 25.7 8.7
18.09.2024 06:00 102 25.7 8.7
18.09.2024 05:30 102 25.7 8.7
18.09.2024 05:00 102 25.7 8.8
18.09.2024 04:30 103 26.4 8.8
18.09.2024 04:00 103 26.4 8.8
18.09.2024 03:30 103 26.4 8.8
18.09.2024 03:00 104 27.1 8.9
18.09.2024 02:30 104 27.1 8.9
18.09.2024 02:00 104 27.1 8.9
18.09.2024 01:30 104 27.1 9.0
18.09.2024 01:00 104 27.1 9.0
18.09.2024 00:30 104 27.1 9.1
18.09.2024 00:00 104 27.1 9.1
17.09.2024 23:30 104 27.1 9.1
17.09.2024 23:00 104 27.1 9.1
17.09.2024 22:30 103 26.4 9.2
17.09.2024 22:00 103 26.4 9.2
17.09.2024 21:30 102 25.7 9.2
17.09.2024 21:00 102 25.7 9.2
17.09.2024 20:30 101 24.9 9.3
17.09.2024 20:00 101 24.9 9.3
17.09.2024 19:30 100 24.2 9.3
17.09.2024 19:00 99 23.5 9.3
17.09.2024 18:30 98 22.8 9.3
17.09.2024 18:00 97 22.2 9.3
17.09.2024 17:30 96 21.5 9.2
17.09.2024 17:00 95 20.8 9.2
17.09.2024 16:30 95 20.8 9.2
17.09.2024 16:00 94 20.1 9.2
17.09.2024 15:30 93 19.5 9.2
17.09.2024 15:00 92 18.8 9.2
17.09.2024 14:30 91 18.1 9.1
17.09.2024 14:00 91 18.1 9.1
17.09.2024 13:30 89 16.9 9.1
17.09.2024 13:00 88 16.2 9.0
17.09.2024 12:30 87 15.6 9.0
17.09.2024 12:00 87 15.6 8.9
17.09.2024 11:30 87 15.6 8.9
17.09.2024 11:00 87 15.6 8.9
17.09.2024 10:30 87 15.6 8.8
17.09.2024 10:00 87 15.6 8.8
17.09.2024 09:30 87 15.6 8.8
17.09.2024 09:00 87 15.6 8.8
17.09.2024 08:30 87 15.6 8.8
17.09.2024 08:00 87 15.6 8.8
17.09.2024 07:30 87 15.6 8.8
17.09.2024 07:00 87 15.6 8.8
17.09.2024 06:30 88 16.2 8.8
17.09.2024 06:00 88 16.2 8.8
17.09.2024 05:30 88 16.2 8.8
17.09.2024 05:00 88 16.2 8.8
17.09.2024 04:30 88 16.2 8.8
17.09.2024 04:00 88 16.2 8.9
17.09.2024 03:30 89 16.9 8.9
17.09.2024 03:00 89 16.9 8.9
17.09.2024 02:30 89 16.9 9.0
17.09.2024 02:00 89 16.9 9.0
17.09.2024 01:30 90 17.5 9.1
17.09.2024 01:00 90 17.5 9.1
17.09.2024 00:30 90 17.5 9.2
17.09.2024 00:00 90 17.5 9.2
16.09.2024 23:30 90 17.5 9.3
16.09.2024 23:00 91 18.1 9.3
16.09.2024 22:30 91 18.1 9.4
16.09.2024 22:00 91 18.1 9.4
16.09.2024 21:30 91 18.1 9.4
16.09.2024 21:00 92 18.8 9.4
16.09.2024 20:30 92 18.8 9.4
16.09.2024 20:00 92 18.8 9.4
16.09.2024 19:30 92 18.8 9.4
16.09.2024 19:00 93 19.5 9.4
16.09.2024 18:30 93 19.5 9.3
16.09.2024 18:00 94 20.1 9.3
16.09.2024 17:30 94 20.1 9.3
16.09.2024 17:00 94 20.1 9.3
16.09.2024 16:30 94 20.1 9.3
16.09.2024 16:00 95 20.8 9.3
16.09.2024 15:30 95 20.8 9.3
16.09.2024 15:00 94 20.1 9.2
16.09.2024 14:30 95 20.8 9.3
16.09.2024 14:00 95 20.8 9.3
16.09.2024 13:30 95 20.8 9.3
16.09.2024 13:00 96 21.5 9.1
16.09.2024 12:30 96 21.5 8.9
16.09.2024 12:00 96 21.5 8.8
16.09.2024 11:30 97 22.2 8.7
16.09.2024 11:00 97 22.2 8.6
16.09.2024 10:30 97 22.2 8.4
16.09.2024 10:00 97 22.2 8.4
16.09.2024 09:30 98 22.8 8.3
16.09.2024 09:00 98 22.8 8.3
16.09.2024 08:30 98 22.8 8.3
16.09.2024 08:00 98 22.8 8.3
16.09.2024 07:30 99 23.5 8.3
16.09.2024 07:00 99 23.5 8.3
16.09.2024 06:30 99 23.5 8.3
16.09.2024 06:00 100 24.2 8.3
16.09.2024 05:30 100 24.2 8.3
16.09.2024 05:00 100 24.2 8.3
16.09.2024 04:30 101 24.9 8.4
16.09.2024 04:00 101 24.9 8.4
16.09.2024 03:30 102 25.7 8.4
16.09.2024 03:00 102 25.7 8.4
16.09.2024 02:30 102 25.7 8.4
16.09.2024 02:00 103 26.4 8.5
16.09.2024 01:30 103 26.4 8.5
16.09.2024 01:00 103 26.4 8.6
16.09.2024 00:30 104 27.1 8.6
16.09.2024 00:00 104 27.1 8.7
15.09.2024 23:30 105 27.8 8.7
15.09.2024 23:00 105 27.8 8.8
15.09.2024 22:30 106 28.5 8.8
15.09.2024 22:00 106 28.5 8.9
15.09.2024 21:30 107 29.3 9.0
15.09.2024 21:00 107 29.3 9.0
15.09.2024 20:30 108 30.0 9.1
15.09.2024 20:00 108 30.0 9.1
15.09.2024 19:30 108 30.0 9.2
15.09.2024 19:00 109 30.7 9.2
15.09.2024 18:30 109 30.7 9.2
15.09.2024 18:00 110 31.5 9.2
15.09.2024 17:30 110 31.5 9.2
15.09.2024 17:00 110 31.5 9.2
15.09.2024 16:30 111 32.2 9.2
15.09.2024 16:00 111 32.2 9.1
15.09.2024 15:30 112 33.0 9.0
15.09.2024 15:00 112 33.0 9.0
15.09.2024 14:30 113 33.9 8.9
15.09.2024 14:00 113 33.9 8.9
15.09.2024 13:30 113 33.9 8.8
15.09.2024 13:00 114 34.7 8.7
15.09.2024 12:30 114 34.7 8.6
15.09.2024 12:00 115 35.5 8.5
15.09.2024 11:30 115 35.5 8.4
15.09.2024 11:00 116 36.3 8.3
15.09.2024 10:30 116 36.3 8.3
15.09.2024 10:00 117 37.2 8.3
15.09.2024 09:30 117 37.2 8.2
15.09.2024 09:00 117 37.2 8.2
15.09.2024 08:30 117 37.2 8.2
15.09.2024 08:00 118 38.0 8.2
15.09.2024 07:30 118 38.0 8.2
15.09.2024 07:00 118 38.0 8.2
15.09.2024 06:30 118 38.0 8.2
15.09.2024 06:00 118 38.0 8.2
15.09.2024 05:30 118 38.0 8.3
15.09.2024 05:00 118 38.0 8.3
15.09.2024 04:30 118 38.0 8.3
15.09.2024 04:00 118 38.0 8.3
15.09.2024 03:30 118 38.0 8.3
15.09.2024 03:00 117 37.2 8.3
15.09.2024 02:30 117 37.2 8.3
15.09.2024 02:00 117 37.2 8.4
15.09.2024 01:30 116 36.3 8.4
15.09.2024 01:00 116 36.3 8.4
15.09.2024 00:30 116 36.3 8.4
15.09.2024 00:00 116 36.3 8.4
14.09.2024 23:30 116 36.3 8.5
14.09.2024 23:00 116 36.3 8.5
14.09.2024 22:30 116 36.3 8.5
14.09.2024 22:00 116 36.3 8.5
14.09.2024 21:30 116 36.3 8.5
14.09.2024 21:00 116 36.3 8.5
14.09.2024 20:30 116 36.3 8.6
14.09.2024 20:00 117 37.2 8.6
14.09.2024 19:30 118 38.0 8.6
14.09.2024 19:00 118 38.0 8.6
14.09.2024 18:30 118 38.0 8.6
14.09.2024 18:00 118 38.0 8.6
14.09.2024 17:30 118 38.0 8.7
14.09.2024 17:00 119 38.9 8.7
14.09.2024 16:30 120 39.7 8.6
14.09.2024 16:00 120 39.7 8.6
14.09.2024 15:30 121 40.6 8.6
14.09.2024 15:00 121 40.6 8.6
14.09.2024 14:30 122 41.4 8.6
14.09.2024 14:00 122 41.4 8.6
14.09.2024 13:30 123 42.3 8.6
14.09.2024 13:00 123 42.3 8.6
14.09.2024 12:30 124 43.2 8.6
14.09.2024 12:00 125 44.0 8.6
14.09.2024 11:30 125 44.0 8.6
14.09.2024 11:00 126 44.9 8.5
14.09.2024 10:30 127 45.8 8.5
14.09.2024 10:00 127 45.8 8.4
14.09.2024 09:30 128 46.7 8.4
14.09.2024 09:00 129 47.6 8.4
14.09.2024 08:30 130 48.5 8.4
14.09.2024 08:00 131 49.4 8.4
14.09.2024 07:30 132 50.3 8.4
14.09.2024 07:00 134 52.1 8.4
14.09.2024 06:30 134 52.1 8.4
14.09.2024 06:00 135 53.0 8.4
14.09.2024 05:30 136 53.9 8.4
14.09.2024 05:00 137 54.9 8.4
14.09.2024 04:30 138 55.8 8.4
14.09.2024 04:00 139 56.7 8.4
14.09.2024 03:30 140 57.7 8.5
14.09.2024 03:00 141 58.6 8.6
14.09.2024 02:30 142 59.5 8.6
14.09.2024 02:00 144 61.4 8.7
14.09.2024 01:30 146 63.4 8.8
14.09.2024 01:00 147 64.3 8.9
14.09.2024 00:30 149 66.3 9.1
14.09.2024 00:00 151 68.2 9.5
13.09.2024 23:30 153 70.2 9.7
13.09.2024 23:00 155 72.2 11.7
13.09.2024 22:30 157 74.2 13.4
13.09.2024 22:00 160 77.2 13.7
13.09.2024 21:30 162 79.3 13.7
13.09.2024 21:00 164 81.3 14.2
13.09.2024 20:30 166 83.4 14.3
13.09.2024 20:00 169 86.5 14.2
13.09.2024 19:30 171 88.6 14.3
13.09.2024 19:00 173 90.7 14.2
13.09.2024 18:30 176 93.9 14.2
13.09.2024 18:00 179 97.2 14.3
13.09.2024 17:30 183 102 14.3
13.09.2024 17:00 186 105 14.4
13.09.2024 16:30 188 107 14.4
13.09.2024 16:00 192 112 14.4
13.09.2024 15:30 196 116 14.5
13.09.2024 15:00 200 121 14.4
13.09.2024 14:30 202 123 14.3
13.09.2024 14:00 206 128 14.3
13.09.2024 13:30 208 130 14.2
13.09.2024 13:00 212 135 14.0
13.09.2024 12:30 216 139 13.8
13.09.2024 12:00 220 144 13.7
13.09.2024 11:30 224 149 13.4
13.09.2024 11:00 228 154 13.3
13.09.2024 10:30 232 159 13.1
13.09.2024 10:00 235 163 12.9
13.09.2024 09:30 237 165 12.9
13.09.2024 09:00 240 169 12.8
13.09.2024 08:30 242 171 12.7
13.09.2024 08:00 246 176 12.6
13.09.2024 07:30 247 178 12.5
13.09.2024 07:00 249 180 12.3
13.09.2024 06:30 251 183 12.1
13.09.2024 06:00 254 186 11.8
13.09.2024 05:30 257 190 11.7
13.09.2024 05:00 260 194 11.6
13.09.2024 04:30 265 201 11.6
13.09.2024 04:00 268 205 11.6
13.09.2024 03:30 270 207 11.7
13.09.2024 03:00 271 208 11.8
13.09.2024 02:30 271 208 12.0
13.09.2024 02:00 270 207 12.2
13.09.2024 01:30 267 203 12.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO