English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Petrina - Kolpa

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
28.10.2025 22:40 - - -
28.10.2025 22:30 114.0 35.0 7.6
28.10.2025 22:20 114.0 35.0 7.7
28.10.2025 22:10 114.0 35.0 7.7
28.10.2025 22:00 115.0 35.9 7.7
28.10.2025 21:50 114.0 35.0 7.7
28.10.2025 21:40 114.0 35.0 7.8
28.10.2025 21:30 115.0 35.9 7.8
28.10.2025 21:20 115.0 35.9 7.8
28.10.2025 21:10 114.0 35.0 7.8
28.10.2025 21:00 115.0 35.9 7.8
28.10.2025 20:50 115.0 35.9 7.9
28.10.2025 20:40 115.0 35.9 7.9
28.10.2025 20:30 116.0 36.9 7.9
28.10.2025 20:20 116.0 36.9 7.9
28.10.2025 20:10 115.0 35.9 8.0
28.10.2025 20:00 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:50 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:40 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:30 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:20 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:10 116.0 36.9 8.0
28.10.2025 19:00 116.0 36.9 8.1
28.10.2025 18:50 116.0 36.9 8.1
28.10.2025 18:40 116.0 36.9 8.1
28.10.2025 18:30 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 18:20 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 18:10 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 18:00 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 17:50 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 17:40 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 17:30 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 17:20 117.0 37.8 8.1
28.10.2025 17:10 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 17:00 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 16:50 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 16:40 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 16:30 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 16:20 118.0 38.8 8.1
28.10.2025 16:10 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 16:00 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 15:50 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 15:40 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 15:30 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 15:20 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 15:10 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 15:00 119.0 39.7 8.1
28.10.2025 14:50 120.0 40.7 8.2
28.10.2025 14:40 120.0 40.7 8.2
28.10.2025 14:30 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 14:20 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 14:10 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 14:00 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 13:50 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 13:40 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 13:30 120.0 40.7 8.1
28.10.2025 13:20 120.0 40.7 8.0
28.10.2025 13:10 121.0 41.6 8.0
28.10.2025 13:00 121.0 41.6 8.0
28.10.2025 12:50 121.0 41.6 8.0
28.10.2025 12:40 121.0 41.6 7.9
28.10.2025 12:30 121.0 41.6 7.9
28.10.2025 12:20 121.0 41.6 7.9
28.10.2025 12:10 122.0 42.6 7.8
28.10.2025 12:00 122.0 42.6 7.8
28.10.2025 11:50 122.0 42.6 7.8
28.10.2025 11:40 122.0 42.6 7.8
28.10.2025 11:30 122.0 42.6 7.7
28.10.2025 11:20 122.0 42.6 7.7
28.10.2025 11:10 122.0 42.6 7.6
28.10.2025 11:00 122.0 42.6 7.6
28.10.2025 10:50 123.0 43.6 7.6
28.10.2025 10:40 123.0 43.6 7.5
28.10.2025 10:30 123.0 43.6 7.5
28.10.2025 10:20 123.0 43.6 7.5
28.10.2025 10:10 123.0 43.6 7.4
28.10.2025 10:00 123.0 43.6 7.4
28.10.2025 09:50 123.0 43.6 7.3
28.10.2025 09:40 124.0 44.6 7.3
28.10.2025 09:30 124.0 44.6 7.3
28.10.2025 09:20 124.0 44.6 7.3
28.10.2025 09:10 124.0 44.6 7.3
28.10.2025 09:00 124.0 44.6 7.2
28.10.2025 08:50 124.0 44.6 7.2
28.10.2025 08:40 124.0 44.6 7.2
28.10.2025 08:30 124.0 44.6 7.2
28.10.2025 08:20 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 08:10 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 08:00 124.0 44.6 7.2
28.10.2025 07:50 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 07:40 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 07:30 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 07:20 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 07:10 125.0 45.6 7.2
28.10.2025 07:00 126.0 46.6 7.2
28.10.2025 06:50 126.0 46.6 7.2
28.10.2025 06:40 126.0 46.6 7.2
28.10.2025 06:30 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 06:20 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 06:10 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 06:00 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 05:50 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 05:40 126.0 46.6 7.3
28.10.2025 05:30 127.0 47.6 7.3
28.10.2025 05:20 127.0 47.6 7.3
28.10.2025 05:10 127.0 47.6 7.3
28.10.2025 05:00 127.0 47.6 7.4
28.10.2025 04:50 127.0 47.6 7.4
28.10.2025 04:40 127.0 47.6 7.4
28.10.2025 04:30 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 04:20 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 04:10 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 04:00 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 03:50 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 03:40 128.0 48.6 7.4
28.10.2025 03:30 128.0 48.6 7.5
28.10.2025 03:20 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 03:10 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 03:00 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 02:50 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 02:40 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 02:30 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 02:20 129.0 49.6 7.5
28.10.2025 02:10 130.0 50.6 7.6
28.10.2025 02:00 130.0 50.6 7.6
28.10.2025 01:50 130.0 50.6 7.6
28.10.2025 01:40 131.0 51.6 7.6
28.10.2025 01:30 131.0 51.6 7.6
28.10.2025 01:20 130.0 50.6 7.6
28.10.2025 01:10 131.0 51.6 7.6
28.10.2025 01:00 130.0 50.6 7.6
28.10.2025 00:50 131.0 51.6 7.7
28.10.2025 00:40 132.0 52.6 7.7
28.10.2025 00:30 132.0 52.6 7.7
28.10.2025 00:20 132.0 52.6 7.7
28.10.2025 00:10 132.0 52.6 7.7
28.10.2025 00:00 132.0 52.6 7.7
27.10.2025 23:50 132.0 52.6 7.7
27.10.2025 23:40 132.0 52.6 7.7
27.10.2025 23:30 133.0 53.6 7.8
27.10.2025 23:20 133.0 53.6 7.8
27.10.2025 23:10 133.0 53.6 7.8
27.10.2025 23:00 133.0 53.6 7.8
27.10.2025 22:50 134.0 54.7 7.8
27.10.2025 22:40 134.0 54.7 7.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO