English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Loka - Pšata

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
22.10.2024 01:00 - - -
22.10.2024 00:30 34 1.32 11.5
22.10.2024 00:00 34 1.32 11.5
21.10.2024 23:30 34 1.32 11.6
21.10.2024 23:00 34 1.32 11.7
21.10.2024 22:30 34 1.32 11.8
21.10.2024 22:00 34 1.32 11.9
21.10.2024 21:30 34 1.32 11.9
21.10.2024 21:00 34 1.32 12.0
21.10.2024 20:30 34 1.32 12.1
21.10.2024 20:00 34 1.32 12.1
21.10.2024 19:30 34 1.32 12.1
21.10.2024 19:00 34 1.32 12.1
21.10.2024 18:30 34 1.32 12.1
21.10.2024 18:00 35 1.41 12.1
21.10.2024 17:30 35 1.41 12.1
21.10.2024 17:00 35 1.41 12.2
21.10.2024 16:30 35 1.41 12.2
21.10.2024 16:00 35 1.41 12.3
21.10.2024 15:30 35 1.41 12.2
21.10.2024 15:00 35 1.41 12.1
21.10.2024 14:30 34 1.32 12.0
21.10.2024 14:00 35 1.41 11.8
21.10.2024 13:30 35 1.41 11.7
21.10.2024 13:00 35 1.41 11.5
21.10.2024 12:30 35 1.41 11.4
21.10.2024 12:00 35 1.41 11.4
21.10.2024 11:30 35 1.41 11.3
21.10.2024 11:00 35 1.41 11.3
21.10.2024 10:30 35 1.41 11.3
21.10.2024 10:00 35 1.41 11.3
21.10.2024 09:30 35 1.41 11.3
21.10.2024 09:00 34 1.32 11.3
21.10.2024 08:30 32 1.14 11.4
21.10.2024 08:00 28 0.806 11.4
21.10.2024 07:30 28 0.806 11.5
21.10.2024 07:00 28 0.806 11.5
21.10.2024 06:30 28 0.806 11.6
21.10.2024 06:00 28 0.806 11.6
21.10.2024 05:30 28 0.806 11.6
21.10.2024 05:00 28 0.806 11.6
21.10.2024 04:30 28 0.806 11.6
21.10.2024 04:00 28 0.806 11.7
21.10.2024 03:30 28 0.806 11.7
21.10.2024 03:00 28 0.806 11.7
21.10.2024 02:30 28 0.806 11.8
21.10.2024 02:00 28 0.806 11.9
21.10.2024 01:30 28 0.806 11.9
21.10.2024 01:00 28 0.806 12.0
21.10.2024 00:30 29 0.886 12.1
21.10.2024 00:00 28 0.806 12.2
20.10.2024 23:30 29 0.886 12.3
20.10.2024 23:00 29 0.886 12.5
20.10.2024 22:30 29 0.886 12.6
20.10.2024 22:00 29 0.886 12.7
20.10.2024 21:30 29 0.886 12.8
20.10.2024 21:00 29 0.886 12.9
20.10.2024 20:30 28 0.806 13.0
20.10.2024 20:00 29 0.886 13.0
20.10.2024 19:30 29 0.886 13.1
20.10.2024 19:00 29 0.886 13.2
20.10.2024 18:30 29 0.886 13.2
20.10.2024 18:00 29 0.886 13.3
20.10.2024 17:30 29 0.886 13.4
20.10.2024 17:00 29 0.886 13.5
20.10.2024 16:30 29 0.886 13.6
20.10.2024 16:00 29 0.886 13.6
20.10.2024 15:30 29 0.886 13.6
20.10.2024 15:00 29 0.886 13.5
20.10.2024 14:30 29 0.886 13.4
20.10.2024 14:00 29 0.886 13.3
20.10.2024 13:30 29 0.886 13.2
20.10.2024 13:00 29 0.886 13.0
20.10.2024 12:30 29 0.886 12.8
20.10.2024 12:00 29 0.886 12.7
20.10.2024 11:30 29 0.886 12.5
20.10.2024 11:00 29 0.886 12.4
20.10.2024 10:30 29 0.886 12.3
20.10.2024 10:00 29 0.886 12.2
20.10.2024 09:30 29 0.886 12.1
20.10.2024 09:00 29 0.886 12.1
20.10.2024 08:30 29 0.886 12.0
20.10.2024 08:00 29 0.886 12.1
20.10.2024 07:30 29 0.886 12.1
20.10.2024 07:00 29 0.886 12.1
20.10.2024 06:30 29 0.886 12.2
20.10.2024 06:00 29 0.886 12.3
20.10.2024 05:30 29 0.886 12.3
20.10.2024 05:00 29 0.886 12.4
20.10.2024 04:30 29 0.886 12.4
20.10.2024 04:00 29 0.886 12.4
20.10.2024 03:30 29 0.886 12.4
20.10.2024 03:00 29 0.886 12.4
20.10.2024 02:30 29 0.886 12.4
20.10.2024 02:00 29 0.886 12.5
20.10.2024 01:30 29 0.886 12.5
20.10.2024 01:00 29 0.886 12.5
20.10.2024 00:30 29 0.886 12.5
20.10.2024 00:00 29 0.886 12.5
19.10.2024 23:30 29 0.886 12.5
19.10.2024 23:00 29 0.886 12.5
19.10.2024 22:30 29 0.886 12.5
19.10.2024 22:00 29 0.886 12.5
19.10.2024 21:30 29 0.886 12.6
19.10.2024 21:00 30 0.968 12.6
19.10.2024 20:30 29 0.886 12.6
19.10.2024 20:00 29 0.886 12.6
19.10.2024 19:30 29 0.886 12.6
19.10.2024 19:00 30 0.968 12.6
19.10.2024 18:30 30 0.968 12.6
19.10.2024 18:00 29 0.886 12.6
19.10.2024 17:30 30 0.968 12.6
19.10.2024 17:00 29 0.886 12.6
19.10.2024 16:30 30 0.968 12.6
19.10.2024 16:00 30 0.968 12.6
19.10.2024 15:30 30 0.968 12.6
19.10.2024 15:00 30 0.968 12.5
19.10.2024 14:30 30 0.968 12.5
19.10.2024 14:00 30 0.968 12.4
19.10.2024 13:30 30 0.968 12.4
19.10.2024 13:00 30 0.968 12.4
19.10.2024 12:30 30 0.968 12.3
19.10.2024 12:00 30 0.968 12.3
19.10.2024 11:30 30 0.968 12.3
19.10.2024 11:00 30 0.968 12.3
19.10.2024 10:30 30 0.968 12.3
19.10.2024 10:00 30 0.968 12.3
19.10.2024 09:30 30 0.968 12.3
19.10.2024 09:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 08:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 08:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 07:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 07:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 06:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 06:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 05:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 05:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 04:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 04:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 03:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 03:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 02:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 02:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 01:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 01:00 30 0.968 12.2
19.10.2024 00:30 30 0.968 12.2
19.10.2024 00:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 23:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 23:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 22:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 22:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 21:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 21:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 20:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 20:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 19:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 19:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 18:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 18:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 17:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 17:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 16:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 16:00 30 0.968 12.2
18.10.2024 15:30 30 0.968 12.2
18.10.2024 15:00 29 0.886 12.2
18.10.2024 14:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 14:00 29 0.886 12.2
18.10.2024 13:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 13:00 29 0.886 12.2
18.10.2024 12:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 12:00 29 0.886 12.1
18.10.2024 11:30 28 0.806 12.1
18.10.2024 11:00 29 0.886 12.1
18.10.2024 10:30 28 0.806 12.1
18.10.2024 10:00 28 0.806 12.1
18.10.2024 09:30 29 0.886 12.1
18.10.2024 09:00 29 0.886 12.1
18.10.2024 08:30 29 0.886 12.1
18.10.2024 08:00 28 0.806 12.1
18.10.2024 07:30 29 0.886 12.1
18.10.2024 07:00 29 0.886 12.1
18.10.2024 06:30 29 0.886 12.1
18.10.2024 06:00 28 0.806 12.2
18.10.2024 05:30 28 0.806 12.2
18.10.2024 05:00 28 0.806 12.2
18.10.2024 04:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 04:00 28 0.806 12.2
18.10.2024 03:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 03:00 29 0.886 12.2
18.10.2024 02:30 29 0.886 12.2
18.10.2024 02:00 29 0.886 12.2
18.10.2024 01:30 29 0.886 12.3
18.10.2024 01:00 29 0.886 12.3
18.10.2024 00:30 29 0.886 12.3
18.10.2024 00:00 29 0.886 12.3
17.10.2024 23:30 29 0.886 12.3
17.10.2024 23:00 29 0.886 12.3
17.10.2024 22:30 29 0.886 12.3
17.10.2024 22:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 21:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 21:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 20:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 20:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 19:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 19:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 18:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 18:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 17:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 17:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 16:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 16:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 15:30 28 0.806 12.4
17.10.2024 15:00 28 0.806 12.4
17.10.2024 14:30 28 0.806 12.3
17.10.2024 14:00 28 0.806 12.3
17.10.2024 13:30 27 0.730 12.3
17.10.2024 13:00 27 0.730 12.2
17.10.2024 12:30 27 0.730 12.2
17.10.2024 12:00 27 0.730 12.2
17.10.2024 11:30 27 0.730 12.1
17.10.2024 11:00 27 0.730 12.1
17.10.2024 10:30 28 0.806 12.1
17.10.2024 10:00 28 0.806 12.1
17.10.2024 09:30 28 0.806 12.1
17.10.2024 09:00 28 0.806 12.1
17.10.2024 08:30 29 0.886 12.1
17.10.2024 08:00 29 0.886 12.1
17.10.2024 07:30 29 0.886 12.1
17.10.2024 07:00 29 0.886 12.1
17.10.2024 06:30 29 0.886 12.2
17.10.2024 06:00 29 0.886 12.2
17.10.2024 05:30 29 0.886 12.2
17.10.2024 05:00 29 0.886 12.2
17.10.2024 04:30 29 0.886 12.2
17.10.2024 04:00 29 0.886 12.2
17.10.2024 03:30 29 0.886 12.3
17.10.2024 03:00 29 0.886 12.3
17.10.2024 02:30 29 0.886 12.3
17.10.2024 02:00 29 0.886 12.3
17.10.2024 01:30 29 0.886 12.3
17.10.2024 01:00 29 0.886 12.4
17.10.2024 00:30 29 0.886 12.4
17.10.2024 00:00 29 0.886 12.4
16.10.2024 23:30 29 0.886 12.4
16.10.2024 23:00 29 0.886 12.5
16.10.2024 22:30 29 0.886 12.5
16.10.2024 22:00 29 0.886 12.5
16.10.2024 21:30 29 0.886 12.6
16.10.2024 21:00 29 0.886 12.6
16.10.2024 20:30 29 0.886 12.6
16.10.2024 20:00 29 0.886 12.6
16.10.2024 19:30 29 0.886 12.7
16.10.2024 19:00 29 0.886 12.7
16.10.2024 18:30 29 0.886 12.7
16.10.2024 18:00 29 0.886 12.8
16.10.2024 17:30 29 0.886 12.8
16.10.2024 17:00 29 0.886 12.8
16.10.2024 16:30 29 0.886 12.8
16.10.2024 16:00 29 0.886 12.8
16.10.2024 15:30 29 0.886 12.8
16.10.2024 15:00 29 0.886 12.7
16.10.2024 14:30 29 0.886 12.7
16.10.2024 14:00 29 0.886 12.6
16.10.2024 13:30 30 0.968 12.7
16.10.2024 13:00 31 1.05 12.7
16.10.2024 12:30 18 0.191 12.6
16.10.2024 12:00 18 0.191 12.6
16.10.2024 11:30 18 0.191 12.6
16.10.2024 11:00 18 0.191 12.5
16.10.2024 10:30 18 0.191 12.5
16.10.2024 10:00 18 0.191 12.5
16.10.2024 09:30 18 0.191 12.5
16.10.2024 09:00 18 0.191 12.5
16.10.2024 08:30 18 0.191 12.5
16.10.2024 08:00 18 0.191 12.5
16.10.2024 07:30 18 0.191 12.5
16.10.2024 07:00 18 0.191 12.6
16.10.2024 06:30 18 0.191 12.6
16.10.2024 06:00 18 0.191 12.6
16.10.2024 05:30 18 0.191 12.6
16.10.2024 05:00 18 0.191 12.7
16.10.2024 04:30 18 0.191 12.7
16.10.2024 04:00 18 0.191 12.7
16.10.2024 03:30 18 0.191 12.7
16.10.2024 03:00 18 0.191 12.8
16.10.2024 02:30 18 0.191 12.8
16.10.2024 02:00 18 0.191 12.9
16.10.2024 01:30 18 0.191 12.9
16.10.2024 01:00 18 0.191 13.0
16.10.2024 00:30 18 0.191 13.0
16.10.2024 00:00 18 0.191 13.1
15.10.2024 23:30 18 0.191 13.1
15.10.2024 23:00 18 0.191 13.2
15.10.2024 22:30 18 0.191 13.2
15.10.2024 22:00 18 0.191 13.3
15.10.2024 21:30 18 0.191 13.3
15.10.2024 21:00 18 0.191 13.4
15.10.2024 20:30 19 0.236 13.5
15.10.2024 20:00 18 0.191 13.7
15.10.2024 19:30 18 0.191 13.9
15.10.2024 19:00 19 0.236 14.0
15.10.2024 18:30 19 0.236 13.9
15.10.2024 18:00 18 0.191 13.9
15.10.2024 17:30 18 0.191 13.8
15.10.2024 17:00 17 0.150 13.7
15.10.2024 16:30 16 0.114 13.7
15.10.2024 16:00 16 0.114 13.6
15.10.2024 15:30 17 0.150 13.5
15.10.2024 15:00 18 0.191 13.3
15.10.2024 14:30 20 0.285 13.0
15.10.2024 14:00 20 0.285 12.7
15.10.2024 13:30 19 0.236 12.4
15.10.2024 13:00 20 0.285 12.1
15.10.2024 12:30 20 0.285 11.8
15.10.2024 12:00 20 0.285 11.5
15.10.2024 11:30 20 0.285 11.3
15.10.2024 11:00 20 0.285 11.2
15.10.2024 10:30 20 0.285 11.1
15.10.2024 10:00 20 0.285 11.0
15.10.2024 09:30 20 0.285 10.9
15.10.2024 09:00 20 0.285 10.9
15.10.2024 08:30 20 0.285 10.9
15.10.2024 08:00 20 0.285 11.0
15.10.2024 07:30 20 0.285 11.0
15.10.2024 07:00 20 0.285 11.0
15.10.2024 06:30 20 0.285 11.1
15.10.2024 06:00 20 0.285 11.1
15.10.2024 05:30 20 0.285 11.2
15.10.2024 05:00 20 0.285 11.2
15.10.2024 04:30 20 0.285 11.3
15.10.2024 04:00 20 0.285 11.3
15.10.2024 03:30 20 0.285 11.4
15.10.2024 03:00 20 0.285 11.4
15.10.2024 02:30 20 0.285 11.4
15.10.2024 02:00 20 0.285 11.5
15.10.2024 01:30 20 0.285 11.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO