English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Topole - Pšata

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
17.03.2026 00:30 82.0 2.54 9.0
17.03.2026 00:00 79.0 2.24 9.1
16.03.2026 23:30 75.0 1.86 9.2
16.03.2026 23:00 73.0 1.67 9.4
16.03.2026 22:30 70.0 1.4 9.6
16.03.2026 22:00 69.0 1.31 9.8
16.03.2026 21:30 66.0 1.05 10.0
16.03.2026 21:00 57.0 0.367 10.0
16.03.2026 20:30 55.0 0.269 10.0
16.03.2026 20:00 53.0 0.192 10.0
16.03.2026 19:30 50.0 0.113 9.9
16.03.2026 19:00 50.0 0.113 9.9
16.03.2026 18:30 50.0 0.113 9.9
16.03.2026 18:00 49.0 0.094 9.9
16.03.2026 17:30 49.0 0.094 9.9
16.03.2026 17:00 50.0 0.113 10.1
16.03.2026 16:30 50.0 0.113 10.2
16.03.2026 16:00 50.0 0.113 10.1
16.03.2026 15:30 50.0 0.113 10.0
16.03.2026 15:00 50.0 0.113 9.8
16.03.2026 14:30 50.0 0.113 9.7
16.03.2026 14:00 50.0 0.113 9.6
16.03.2026 13:30 50.0 0.113 9.4
16.03.2026 13:00 50.0 0.113 9.4
16.03.2026 12:30 51.0 0.135 9.4
16.03.2026 12:00 51.0 0.135 9.2
16.03.2026 11:30 51.0 0.135 9.0
16.03.2026 11:00 51.0 0.135 8.8
16.03.2026 10:30 51.0 0.135 8.6
16.03.2026 10:00 50.0 0.113 8.5
16.03.2026 09:30 50.0 0.113 8.2
16.03.2026 09:00 50.0 0.113 8.1
16.03.2026 08:30 50.0 0.113 7.8
16.03.2026 08:00 50.0 0.113 7.4
16.03.2026 07:30 50.0 0.113 7.3
16.03.2026 07:00 49.0 0.094 7.2
16.03.2026 06:30 49.0 0.094 7.3
16.03.2026 06:00 49.0 0.094 7.3
16.03.2026 05:30 49.0 0.094 7.4
16.03.2026 05:00 49.0 0.094 7.5
16.03.2026 04:30 49.0 0.094 7.7
16.03.2026 04:00 50.0 0.113 7.8
16.03.2026 03:30 50.0 0.113 8.0
16.03.2026 03:00 50.0 0.113 8.2
16.03.2026 02:30 50.0 0.113 8.4
16.03.2026 02:00 50.0 0.113 8.5
16.03.2026 01:30 49.0 0.094 8.7
16.03.2026 01:00 50.0 0.113 8.9
16.03.2026 00:30 50.0 0.113 9.1
16.03.2026 00:00 50.0 0.113 9.2
15.03.2026 23:30 50.0 0.113 9.4
15.03.2026 23:00 50.0 0.113 9.5
15.03.2026 22:30 50.0 0.113 9.7
15.03.2026 22:00 50.0 0.113 9.9
15.03.2026 21:30 50.0 0.113 10.0
15.03.2026 21:00 50.0 0.113 10.1
15.03.2026 20:30 50.0 0.113 10.3
15.03.2026 20:00 50.0 0.113 10.3
15.03.2026 19:30 51.0 0.135 10.3
15.03.2026 19:00 51.0 0.135 10.4
15.03.2026 18:30 51.0 0.135 10.4
15.03.2026 18:00 51.0 0.135 10.5
15.03.2026 17:30 51.0 0.135 10.5
15.03.2026 17:00 51.0 0.135 10.5
15.03.2026 16:30 51.0 0.135 10.4
15.03.2026 16:00 51.0 0.135 10.3
15.03.2026 15:30 51.0 0.135 10.0
15.03.2026 15:00 51.0 0.135 9.9
15.03.2026 14:30 52.0 0.161 9.8
15.03.2026 14:00 52.0 0.161 9.7
15.03.2026 13:30 52.0 0.161 9.6
15.03.2026 13:00 52.0 0.161 9.6
15.03.2026 12:30 52.0 0.161 9.5
15.03.2026 12:00 52.0 0.161 9.3
15.03.2026 11:30 52.0 0.161 9.2
15.03.2026 11:00 52.0 0.161 9.0
15.03.2026 10:30 52.0 0.161 8.6
15.03.2026 10:00 52.0 0.161 8.3
15.03.2026 09:30 52.0 0.161 8.1
15.03.2026 09:00 52.0 0.161 8.0
15.03.2026 08:30 52.0 0.161 7.8
15.03.2026 08:00 52.0 0.161 7.7
15.03.2026 07:30 52.0 0.161 7.6
15.03.2026 07:00 51.0 0.135 7.6
15.03.2026 06:30 51.0 0.135 7.7
15.03.2026 06:00 51.0 0.135 7.7
15.03.2026 05:30 51.0 0.135 7.8
15.03.2026 05:00 52.0 0.161 7.8
15.03.2026 04:30 51.0 0.135 7.8
15.03.2026 04:00 52.0 0.161 7.9
15.03.2026 03:30 52.0 0.161 8.0
15.03.2026 03:00 52.0 0.161 8.0
15.03.2026 02:30 52.0 0.161 8.2
15.03.2026 02:00 53.0 0.192 8.3
15.03.2026 01:30 53.0 0.192 8.3
15.03.2026 01:00 53.0 0.192 8.4
15.03.2026 00:30 53.0 0.192 8.4
15.03.2026 00:00 53.0 0.192 8.5
14.03.2026 23:30 53.0 0.192 8.6
14.03.2026 23:00 53.0 0.192 8.7
14.03.2026 22:30 53.0 0.192 8.8
14.03.2026 22:00 53.0 0.192 8.9
14.03.2026 21:30 52.0 0.161 9.0
14.03.2026 21:00 52.0 0.161 9.1
14.03.2026 20:30 52.0 0.161 9.1
14.03.2026 20:00 52.0 0.161 9.2
14.03.2026 19:30 52.0 0.161 9.3
14.03.2026 19:00 52.0 0.161 9.3
14.03.2026 18:30 53.0 0.192 9.4
14.03.2026 18:00 53.0 0.192 9.4
14.03.2026 17:30 53.0 0.192 9.4
14.03.2026 17:00 53.0 0.192 9.5
14.03.2026 16:30 52.0 0.161 9.5
14.03.2026 16:00 52.0 0.161 9.5
14.03.2026 15:30 51.0 0.135 9.4
14.03.2026 15:00 52.0 0.161 9.4
14.03.2026 14:30 51.0 0.135 9.5
14.03.2026 14:00 52.0 0.161 9.7
14.03.2026 13:30 52.0 0.161 9.5
14.03.2026 13:00 51.0 0.135 9.2
14.03.2026 12:30 51.0 0.135 9.0
14.03.2026 12:00 51.0 0.135 8.8
14.03.2026 11:30 51.0 0.135 8.7
14.03.2026 11:00 51.0 0.135 8.6
14.03.2026 10:30 51.0 0.135 8.7
14.03.2026 10:00 51.0 0.135 8.8
14.03.2026 09:30 51.0 0.135 8.9
14.03.2026 09:00 51.0 0.135 8.7
14.03.2026 08:30 51.0 0.135 8.3
14.03.2026 08:00 50.0 0.113 8.2
14.03.2026 07:30 50.0 0.113 7.9
14.03.2026 07:00 50.0 0.113 7.8
14.03.2026 06:30 50.0 0.113 7.8
14.03.2026 06:00 50.0 0.113 7.9
14.03.2026 05:30 50.0 0.113 8.1
14.03.2026 05:00 50.0 0.113 8.2
14.03.2026 04:30 50.0 0.113 8.4
14.03.2026 04:00 50.0 0.113 8.5
14.03.2026 03:30 50.0 0.113 8.7
14.03.2026 03:00 50.0 0.113 8.9
14.03.2026 02:30 50.0 0.113 9.0
14.03.2026 02:00 50.0 0.113 9.2
14.03.2026 01:30 50.0 0.113 9.4
14.03.2026 01:00 50.0 0.113 9.6
14.03.2026 00:30 50.0 0.113 9.8
14.03.2026 00:00 50.0 0.113 10.0
13.03.2026 23:30 50.0 0.113 10.3
13.03.2026 23:00 50.0 0.113 10.5
13.03.2026 22:30 50.0 0.113 10.7
13.03.2026 22:00 50.0 0.113 10.9
13.03.2026 21:30 50.0 0.113 11.1
13.03.2026 21:00 50.0 0.113 11.2
13.03.2026 20:30 50.0 0.113 11.4
13.03.2026 20:00 50.0 0.113 11.5
13.03.2026 19:30 50.0 0.113 11.6
13.03.2026 19:00 51.0 0.135 11.6
13.03.2026 18:30 51.0 0.135 11.6
13.03.2026 18:00 50.0 0.113 11.6
13.03.2026 17:30 51.0 0.135 11.5
13.03.2026 17:00 51.0 0.135 11.5
13.03.2026 16:30 51.0 0.135 11.5
13.03.2026 16:00 51.0 0.135 11.5
13.03.2026 15:30 51.0 0.135 11.3
13.03.2026 15:00 51.0 0.135 11.3
13.03.2026 14:30 51.0 0.135 11.3
13.03.2026 14:00 51.0 0.135 11.2
13.03.2026 13:30 51.0 0.135 11.1
13.03.2026 13:00 51.0 0.135 10.9
13.03.2026 12:30 51.0 0.135 10.9
13.03.2026 12:00 52.0 0.161 10.9
13.03.2026 11:30 52.0 0.161 10.8
13.03.2026 11:00 52.0 0.161 10.6
13.03.2026 10:30 52.0 0.161 10.5
13.03.2026 10:00 51.0 0.135 10.3
13.03.2026 09:30 51.0 0.135 9.9
13.03.2026 09:00 51.0 0.135 9.7
13.03.2026 08:30 51.0 0.135 9.6
13.03.2026 08:00 51.0 0.135 9.5
13.03.2026 07:30 51.0 0.135 9.4
13.03.2026 07:00 51.0 0.135 9.4
13.03.2026 06:30 51.0 0.135 9.4
13.03.2026 06:00 50.0 0.113 9.4
13.03.2026 05:30 50.0 0.113 9.5
13.03.2026 05:00 51.0 0.135 9.6
13.03.2026 04:30 51.0 0.135 9.6
13.03.2026 04:00 51.0 0.135 9.7
13.03.2026 03:30 51.0 0.135 9.7
13.03.2026 03:00 51.0 0.135 9.8
13.03.2026 02:30 51.0 0.135 9.9
13.03.2026 02:00 51.0 0.135 10.0
13.03.2026 01:30 51.0 0.135 10.3
13.03.2026 01:00 51.0 0.135 10.4
13.03.2026 00:30 51.0 0.135 10.6
13.03.2026 00:00 51.0 0.135 10.7
12.03.2026 23:30 51.0 0.135 10.8
12.03.2026 23:00 51.0 0.135 10.9
12.03.2026 22:30 51.0 0.135 11.0
12.03.2026 22:00 51.0 0.135 11.1
12.03.2026 21:30 51.0 0.135 11.2
12.03.2026 21:00 51.0 0.135 11.2
12.03.2026 20:30 51.0 0.135 11.2
12.03.2026 20:00 52.0 0.161 11.3
12.03.2026 19:30 51.0 0.135 11.2
12.03.2026 19:00 51.0 0.135 11.2
12.03.2026 18:30 51.0 0.135 11.3
12.03.2026 18:00 51.0 0.135 11.3
12.03.2026 17:30 52.0 0.161 11.3
12.03.2026 17:00 52.0 0.161 11.3
12.03.2026 16:30 52.0 0.161 11.2
12.03.2026 16:00 52.0 0.161 11.0
12.03.2026 15:30 52.0 0.161 10.8
12.03.2026 15:00 52.0 0.161 10.8
12.03.2026 14:30 52.0 0.161 10.7
12.03.2026 14:00 52.0 0.161 10.5
12.03.2026 13:30 52.0 0.161 10.5
12.03.2026 13:00 52.0 0.161 10.3
12.03.2026 12:30 52.0 0.161 10.2
12.03.2026 12:00 52.0 0.161 10.0
12.03.2026 11:30 52.0 0.161 9.8
12.03.2026 11:00 52.0 0.161 9.6
12.03.2026 10:30 52.0 0.161 9.4
12.03.2026 10:00 52.0 0.161 9.2
12.03.2026 09:30 52.0 0.161 9.0
12.03.2026 09:00 52.0 0.161 8.9
12.03.2026 08:30 51.0 0.135 8.6
12.03.2026 08:00 51.0 0.135 8.4
12.03.2026 07:30 51.0 0.135 8.2
12.03.2026 07:00 51.0 0.135 8.2
12.03.2026 06:30 51.0 0.135 8.3
12.03.2026 06:00 51.0 0.135 8.4
12.03.2026 05:30 51.0 0.135 8.5
12.03.2026 05:00 51.0 0.135 8.6
12.03.2026 04:30 51.0 0.135 8.7
12.03.2026 04:00 51.0 0.135 8.7
12.03.2026 03:30 51.0 0.135 8.8
12.03.2026 03:00 51.0 0.135 8.8
12.03.2026 02:30 51.0 0.135 8.8
12.03.2026 02:00 51.0 0.135 8.9
12.03.2026 01:30 51.0 0.135 8.9
12.03.2026 01:00 51.0 0.135 9.0
12.03.2026 00:30 51.0 0.135 9.0
12.03.2026 00:00 51.0 0.135 9.1
11.03.2026 23:30 51.0 0.135 9.1
11.03.2026 23:00 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 22:30 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 22:00 51.0 0.135 9.3
11.03.2026 21:30 51.0 0.135 9.3
11.03.2026 21:00 51.0 0.135 9.4
11.03.2026 20:30 51.0 0.135 9.4
11.03.2026 20:00 51.0 0.135 9.4
11.03.2026 19:30 52.0 0.161 9.3
11.03.2026 19:00 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 18:30 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 18:00 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 17:30 52.0 0.161 9.2
11.03.2026 17:00 51.0 0.135 9.2
11.03.2026 16:30 51.0 0.135 9.0
11.03.2026 16:00 52.0 0.161 8.8
11.03.2026 15:30 52.0 0.161 8.7
11.03.2026 15:00 52.0 0.161 8.6
11.03.2026 14:30 52.0 0.161 8.5
11.03.2026 14:00 52.0 0.161 8.5
11.03.2026 13:30 52.0 0.161 8.4
11.03.2026 13:00 52.0 0.161 8.2
11.03.2026 12:30 52.0 0.161 8.0
11.03.2026 12:00 52.0 0.161 7.9
11.03.2026 11:30 52.0 0.161 7.8
11.03.2026 11:00 53.0 0.192 7.6
11.03.2026 10:30 52.0 0.161 7.3
11.03.2026 10:00 52.0 0.161 7.2
11.03.2026 09:30 52.0 0.161 7.2
11.03.2026 09:00 52.0 0.161 7.2
11.03.2026 08:30 52.0 0.161 7.2
11.03.2026 08:00 52.0 0.161 7.1
11.03.2026 07:30 52.0 0.161 6.8
11.03.2026 07:00 51.0 0.135 6.8
11.03.2026 06:30 51.0 0.135 6.8
11.03.2026 06:00 51.0 0.135 6.9
11.03.2026 05:30 51.0 0.135 7.0
11.03.2026 05:00 51.0 0.135 7.1
11.03.2026 04:30 51.0 0.135 7.2
11.03.2026 04:00 51.0 0.135 7.3
11.03.2026 03:30 51.0 0.135 7.4
11.03.2026 03:00 51.0 0.135 7.6
11.03.2026 02:30 52.0 0.161 7.7
11.03.2026 02:00 52.0 0.161 7.8
11.03.2026 01:30 51.0 0.135 8.0
11.03.2026 01:00 52.0 0.161 8.1
11.03.2026 00:30 52.0 0.161 8.3
11.03.2026 00:00 52.0 0.161 8.4
10.03.2026 23:30 52.0 0.161 8.6
10.03.2026 23:00 52.0 0.161 8.7
10.03.2026 22:30 52.0 0.161 8.8
10.03.2026 22:00 52.0 0.161 9.0
10.03.2026 21:30 52.0 0.161 9.1
10.03.2026 21:00 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 20:30 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 20:00 52.0 0.161 9.3
10.03.2026 19:30 52.0 0.161 9.3
10.03.2026 19:00 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 18:30 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 18:00 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 17:30 52.0 0.161 9.3
10.03.2026 17:00 52.0 0.161 9.3
10.03.2026 16:30 52.0 0.161 9.2
10.03.2026 16:00 52.0 0.161 9.1
10.03.2026 15:30 52.0 0.161 8.9
10.03.2026 15:00 53.0 0.192 8.8
10.03.2026 14:30 53.0 0.192 8.8
10.03.2026 14:00 53.0 0.192 8.7
10.03.2026 13:30 53.0 0.192 8.5
10.03.2026 13:00 53.0 0.192 8.3
10.03.2026 12:30 53.0 0.192 8.3
10.03.2026 12:00 53.0 0.192 8.1
10.03.2026 11:30 53.0 0.192 8.0
10.03.2026 11:00 53.0 0.192 7.9
10.03.2026 10:30 53.0 0.192 7.8
10.03.2026 10:00 53.0 0.192 7.6
10.03.2026 09:30 53.0 0.192 7.4
10.03.2026 09:00 53.0 0.192 7.2
10.03.2026 08:30 53.0 0.192 7.0
10.03.2026 08:00 52.0 0.161 6.9
10.03.2026 07:30 52.0 0.161 6.9
10.03.2026 07:00 52.0 0.161 6.9
10.03.2026 06:30 52.0 0.161 7.0
10.03.2026 06:00 52.0 0.161 7.0
10.03.2026 05:30 52.0 0.161 7.1
10.03.2026 05:00 52.0 0.161 7.2
10.03.2026 04:30 52.0 0.161 7.3
10.03.2026 04:00 52.0 0.161 7.4
10.03.2026 03:30 52.0 0.161 7.5
10.03.2026 03:00 52.0 0.161 7.6
10.03.2026 02:30 52.0 0.161 7.7
10.03.2026 02:00 52.0 0.161 7.8
10.03.2026 01:30 52.0 0.161 7.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO