English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Vir - Rača

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
15.10.2025 12:00 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 11:50 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 11:40 47.0 1.05 11.2
15.10.2025 11:30 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 11:20 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 11:10 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 11:00 47.0 1.05 11.1
15.10.2025 10:50 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 10:40 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 10:30 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 10:20 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 10:10 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 10:00 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 09:50 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 09:40 46.0 0.985 11.1
15.10.2025 09:30 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 09:20 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 09:10 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 09:00 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 08:50 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 08:40 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 08:30 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 08:20 47.0 1.05 11.2
15.10.2025 08:10 47.0 1.05 11.2
15.10.2025 08:00 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 07:50 46.0 0.985 11.2
15.10.2025 07:40 46.0 0.985 11.3
15.10.2025 07:30 46.0 0.985 11.3
15.10.2025 07:20 46.0 0.985 11.3
15.10.2025 07:10 46.0 0.985 11.3
15.10.2025 07:00 46.0 0.985 11.3
15.10.2025 06:50 46.0 0.985 11.4
15.10.2025 06:40 46.0 0.985 11.4
15.10.2025 06:30 46.0 0.985 11.4
15.10.2025 06:20 46.0 0.985 11.4
15.10.2025 06:10 46.0 0.985 11.4
15.10.2025 06:00 46.0 0.985 11.5
15.10.2025 05:50 46.0 0.985 11.5
15.10.2025 05:40 46.0 0.985 11.5
15.10.2025 05:30 47.0 1.05 11.5
15.10.2025 05:20 46.0 0.985 11.6
15.10.2025 05:10 46.0 0.985 11.6
15.10.2025 05:00 46.0 0.985 11.6
15.10.2025 04:50 46.0 0.985 11.6
15.10.2025 04:40 46.0 0.985 11.7
15.10.2025 04:30 46.0 0.985 11.7
15.10.2025 04:20 46.0 0.985 11.7
15.10.2025 04:10 46.0 0.985 11.7
15.10.2025 04:00 46.0 0.985 11.8
15.10.2025 03:50 46.0 0.985 11.8
15.10.2025 03:40 46.0 0.985 11.8
15.10.2025 03:30 46.0 0.985 11.8
15.10.2025 03:20 46.0 0.985 11.8
15.10.2025 03:10 46.0 0.985 11.9
15.10.2025 03:00 46.0 0.985 11.9
15.10.2025 02:50 46.0 0.985 11.9
15.10.2025 02:40 47.0 1.05 11.9
15.10.2025 02:30 47.0 1.05 12.0
15.10.2025 02:20 46.0 0.985 12.0
15.10.2025 02:10 47.0 1.05 12.0
15.10.2025 02:00 47.0 1.05 12.0
15.10.2025 01:50 46.0 0.985 12.1
15.10.2025 01:40 46.0 0.985 12.1
15.10.2025 01:30 46.0 0.985 12.1
15.10.2025 01:20 47.0 1.05 12.1
15.10.2025 01:10 47.0 1.05 12.1
15.10.2025 01:00 47.0 1.05 12.2
15.10.2025 00:50 46.0 0.985 12.2
15.10.2025 00:40 47.0 1.05 12.2
15.10.2025 00:30 47.0 1.05 12.2
15.10.2025 00:20 47.0 1.05 12.3
15.10.2025 00:10 47.0 1.05 12.3
15.10.2025 00:00 47.0 1.05 12.3
14.10.2025 23:50 47.0 1.05 12.3
14.10.2025 23:40 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 23:30 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 23:20 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 23:10 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 23:00 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 22:50 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 22:40 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 22:30 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 22:20 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 22:10 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 22:00 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 21:50 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 21:40 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 21:30 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 21:20 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 21:10 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 21:00 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 20:50 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 20:40 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 20:30 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 20:20 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 20:10 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 20:00 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 19:50 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 19:40 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 19:30 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 19:20 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 19:10 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 19:00 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 18:50 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 18:40 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 18:30 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 18:20 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 18:10 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 18:00 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:50 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:40 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:30 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:20 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:10 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 17:00 47.0 1.05 13.1
14.10.2025 16:50 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 16:40 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 16:30 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 16:20 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 16:10 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 16:00 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 15:50 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 15:40 47.0 1.05 13.0
14.10.2025 15:30 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 15:20 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 15:10 47.0 1.05 12.9
14.10.2025 15:00 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 14:50 47.0 1.05 12.8
14.10.2025 14:40 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 14:30 47.0 1.05 12.7
14.10.2025 14:20 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 14:10 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 14:00 47.0 1.05 12.6
14.10.2025 13:50 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 13:40 47.0 1.05 12.5
14.10.2025 13:30 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 13:20 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 13:10 47.0 1.05 12.4
14.10.2025 13:00 47.0 1.05 12.3
14.10.2025 12:50 47.0 1.05 12.3
14.10.2025 12:40 47.0 1.05 12.2
14.10.2025 12:30 47.0 1.05 12.2
14.10.2025 12:20 47.0 1.05 12.2
14.10.2025 12:10 47.0 1.05 12.1
14.10.2025 12:00 47.0 1.05 12.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO