English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Šentjakob - Sava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
14.05.2025 19:20 - - -
14.05.2025 19:10 310.0 81.6 13.1
14.05.2025 19:00 309.0 80.2 13.1
14.05.2025 18:50 308.0 78.9 13.2
14.05.2025 18:40 308.0 78.9 13.2
14.05.2025 18:30 309.0 80.2 13.2
14.05.2025 18:20 310.0 81.6 13.2
14.05.2025 18:10 310.0 81.6 13.2
14.05.2025 18:00 311.0 82.9 13.2
14.05.2025 17:50 312.0 84.3 13.3
14.05.2025 17:40 313.0 85.7 13.3
14.05.2025 17:30 313.0 85.7 13.3
14.05.2025 17:20 313.0 85.7 13.2
14.05.2025 17:10 313.0 85.7 13.2
14.05.2025 17:00 313.0 85.7 13.2
14.05.2025 16:50 313.0 85.7 13.2
14.05.2025 16:40 313.0 85.7 13.1
14.05.2025 16:30 313.0 85.7 13.1
14.05.2025 16:20 313.0 85.7 13.0
14.05.2025 16:10 312.0 84.3 13.0
14.05.2025 16:00 312.0 84.3 13.0
14.05.2025 15:50 313.0 85.7 13.0
14.05.2025 15:40 313.0 85.7 13.0
14.05.2025 15:30 313.0 85.7 12.9
14.05.2025 15:20 313.0 85.7 12.9
14.05.2025 15:10 313.0 85.7 12.9
14.05.2025 15:00 313.0 85.7 12.8
14.05.2025 14:50 313.0 85.7 12.8
14.05.2025 14:40 313.0 85.7 12.8
14.05.2025 14:30 312.0 84.3 12.7
14.05.2025 14:20 312.0 84.3 12.7
14.05.2025 14:10 312.0 84.3 12.6
14.05.2025 14:00 312.0 84.3 12.6
14.05.2025 13:50 312.0 84.3 12.5
14.05.2025 13:40 312.0 84.3 12.5
14.05.2025 13:30 313.0 85.7 12.4
14.05.2025 13:20 313.0 85.7 12.3
14.05.2025 13:10 313.0 85.7 12.3
14.05.2025 13:00 313.0 85.7 12.2
14.05.2025 12:50 313.0 85.7 12.2
14.05.2025 12:40 313.0 85.7 12.1
14.05.2025 12:30 314.0 87.0 12.0
14.05.2025 12:20 314.0 87.0 12.0
14.05.2025 12:10 315.0 88.4 11.9
14.05.2025 12:00 315.0 88.4 11.9
14.05.2025 11:50 316.0 89.8 11.8
14.05.2025 11:40 316.0 89.8 11.8
14.05.2025 11:30 317.0 91.2 11.7
14.05.2025 11:20 317.0 91.2 11.7
14.05.2025 11:10 317.0 91.2 11.6
14.05.2025 11:00 317.0 91.2 11.5
14.05.2025 10:50 317.0 91.2 11.5
14.05.2025 10:40 318.0 92.7 11.5
14.05.2025 10:30 319.0 94.1 11.4
14.05.2025 10:20 319.0 94.1 11.4
14.05.2025 10:10 320.0 95.5 11.3
14.05.2025 10:00 320.0 95.5 11.3
14.05.2025 09:50 320.0 95.5 11.2
14.05.2025 09:40 320.0 95.5 11.2
14.05.2025 09:30 320.0 95.5 11.2
14.05.2025 09:20 320.0 95.5 11.2
14.05.2025 09:10 320.0 95.5 11.2
14.05.2025 09:00 320.0 95.5 11.1
14.05.2025 08:50 320.0 95.5 11.1
14.05.2025 08:40 319.0 94.1 11.1
14.05.2025 08:30 319.0 94.1 11.1
14.05.2025 08:20 318.0 92.7 11.0
14.05.2025 08:10 316.0 89.8 11.0
14.05.2025 08:00 314.0 87.0 11.0
14.05.2025 07:50 312.0 84.3 11.0
14.05.2025 07:40 310.0 81.6 11.0
14.05.2025 07:30 308.0 78.9 11.0
14.05.2025 07:20 307.0 77.6 11.0
14.05.2025 07:10 306.0 76.3 11.0
14.05.2025 07:00 305.0 75.0 11.0
14.05.2025 06:50 305.0 75.0 11.0
14.05.2025 06:40 305.0 75.0 11.0
14.05.2025 06:30 305.0 75.0 11.0
14.05.2025 06:20 305.0 75.0 11.0
14.05.2025 06:10 305.0 75.0 11.1
14.05.2025 06:00 305.0 75.0 11.1
14.05.2025 05:50 305.0 75.0 11.1
14.05.2025 05:40 305.0 75.0 11.1
14.05.2025 05:30 305.0 75.0 11.1
14.05.2025 05:20 305.0 75.0 11.2
14.05.2025 05:10 305.0 75.0 11.2
14.05.2025 05:00 305.0 75.0 11.2
14.05.2025 04:50 305.0 75.0 11.2
14.05.2025 04:40 305.0 75.0 11.3
14.05.2025 04:30 306.0 76.3 11.3
14.05.2025 04:20 306.0 76.3 11.3
14.05.2025 04:10 306.0 76.3 11.4
14.05.2025 04:00 306.0 76.3 11.4
14.05.2025 03:50 306.0 76.3 11.4
14.05.2025 03:40 306.0 76.3 11.5
14.05.2025 03:30 306.0 76.3 11.5
14.05.2025 03:20 306.0 76.3 11.6
14.05.2025 03:10 306.0 76.3 11.6
14.05.2025 03:00 306.0 76.3 11.6
14.05.2025 02:50 306.0 76.3 11.7
14.05.2025 02:40 306.0 76.3 11.7
14.05.2025 02:30 307.0 77.6 11.8
14.05.2025 02:20 308.0 78.9 11.8
14.05.2025 02:10 309.0 80.2 11.9
14.05.2025 02:00 310.0 81.6 11.9
14.05.2025 01:50 312.0 84.3 11.9
14.05.2025 01:40 313.0 85.7 12.0
14.05.2025 01:30 315.0 88.4 12.0
14.05.2025 01:20 316.0 89.8 12.0
14.05.2025 01:10 317.0 91.2 12.1
14.05.2025 01:00 318.0 92.7 12.1
14.05.2025 00:50 318.0 92.7 12.1
14.05.2025 00:40 319.0 94.1 12.2
14.05.2025 00:30 319.0 94.1 12.2
14.05.2025 00:20 319.0 94.1 12.2
14.05.2025 00:10 319.0 94.1 12.2
14.05.2025 00:00 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:50 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:40 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:30 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:20 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:10 320.0 95.5 12.3
13.05.2025 23:00 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:50 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:40 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:30 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:20 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:10 321.0 96.9 12.3
13.05.2025 22:00 321.0 96.9 12.4
13.05.2025 21:50 322.0 98.4 12.4
13.05.2025 21:40 322.0 98.4 12.4
13.05.2025 21:30 322.0 98.4 12.4
13.05.2025 21:20 322.0 98.4 12.4
13.05.2025 21:10 322.0 98.4 12.5
13.05.2025 21:00 322.0 98.4 12.5
13.05.2025 20:50 322.0 98.4 12.5
13.05.2025 20:40 322.0 98.4 12.6
13.05.2025 20:30 323.0 99.9 12.6
13.05.2025 20:20 322.0 98.4 12.6
13.05.2025 20:10 322.0 98.4 12.6
13.05.2025 20:00 322.0 98.4 12.6
13.05.2025 19:50 321.0 96.9 12.6
13.05.2025 19:40 321.0 96.9 12.7
13.05.2025 19:30 321.0 96.9 12.7
13.05.2025 19:20 321.0 96.9 12.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO