English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ukanc - Savica

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
15.10.2024 01:00 - - -
15.10.2024 00:30 67 4.40 -
15.10.2024 00:00 67 4.40 -
14.10.2024 23:30 67 4.40 -
14.10.2024 23:00 67 4.40 -
14.10.2024 22:30 67 4.40 -
14.10.2024 22:00 67 4.40 -
14.10.2024 21:30 67 4.40 -
14.10.2024 21:00 67 4.40 -
14.10.2024 20:30 67 4.40 -
14.10.2024 20:00 67 4.40 -
14.10.2024 19:30 67 4.40 -
14.10.2024 19:00 67 4.40 -
14.10.2024 18:30 67 4.40 -
14.10.2024 18:00 67 4.40 -
14.10.2024 17:30 67 4.40 -
14.10.2024 17:00 68 4.70 -
14.10.2024 16:30 67 4.40 -
14.10.2024 16:00 68 4.70 -
14.10.2024 15:30 68 4.70 -
14.10.2024 15:00 68 4.70 -
14.10.2024 14:30 68 4.70 -
14.10.2024 14:00 68 4.70 -
14.10.2024 13:30 68 4.70 -
14.10.2024 13:00 68 4.70 -
14.10.2024 12:30 68 4.70 -
14.10.2024 12:00 68 4.70 -
14.10.2024 11:30 68 4.70 -
14.10.2024 11:00 68 4.70 -
14.10.2024 10:30 69 5.00 -
14.10.2024 10:00 69 5.00 -
14.10.2024 09:30 69 5.00 -
14.10.2024 09:00 69 5.00 -
14.10.2024 08:30 69 5.00 -
14.10.2024 08:00 69 5.00 -
14.10.2024 07:30 69 5.00 -
14.10.2024 07:00 69 5.00 -
14.10.2024 06:30 69 5.00 -
14.10.2024 06:00 70 5.33 -
14.10.2024 05:30 70 5.33 -
14.10.2024 05:00 70 5.33 -
14.10.2024 04:30 70 5.33 -
14.10.2024 04:00 70 5.33 -
14.10.2024 03:30 70 5.33 -
14.10.2024 03:00 70 5.33 -
14.10.2024 02:30 70 5.33 -
14.10.2024 02:00 70 5.33 -
14.10.2024 01:30 70 5.33 -
14.10.2024 01:00 70 5.33 -
14.10.2024 00:30 71 5.66 -
14.10.2024 00:00 71 5.66 -
13.10.2024 23:30 71 5.66 -
13.10.2024 23:00 71 5.66 -
13.10.2024 22:30 71 5.66 -
13.10.2024 22:00 71 5.66 -
13.10.2024 21:30 71 5.66 -
13.10.2024 21:00 71 5.66 -
13.10.2024 20:30 72 6.01 -
13.10.2024 20:00 72 6.01 -
13.10.2024 19:30 72 6.01 -
13.10.2024 19:00 72 6.01 -
13.10.2024 18:30 72 6.01 -
13.10.2024 18:00 73 6.37 -
13.10.2024 17:30 73 6.37 -
13.10.2024 17:00 73 6.37 -
13.10.2024 16:30 73 6.37 -
13.10.2024 16:00 73 6.37 -
13.10.2024 15:30 73 6.37 -
13.10.2024 15:00 73 6.37 -
13.10.2024 14:30 74 6.74 -
13.10.2024 14:00 74 6.74 -
13.10.2024 13:30 74 6.74 -
13.10.2024 13:00 74 6.74 -
13.10.2024 12:30 74 6.74 -
13.10.2024 12:00 74 6.74 -
13.10.2024 11:30 74 6.74 -
13.10.2024 11:00 74 6.74 -
13.10.2024 10:30 74 6.74 -
13.10.2024 10:00 74 6.74 -
13.10.2024 09:30 74 6.74 -
13.10.2024 09:00 75 7.12 -
13.10.2024 08:30 75 7.12 -
13.10.2024 08:00 75 7.12 -
13.10.2024 07:30 75 7.12 -
13.10.2024 07:00 75 7.12 -
13.10.2024 06:30 75 7.12 -
13.10.2024 06:00 76 7.51 -
13.10.2024 05:30 76 7.51 -
13.10.2024 05:00 76 7.51 -
13.10.2024 04:30 76 7.51 -
13.10.2024 04:00 76 7.51 -
13.10.2024 03:30 76 7.51 -
13.10.2024 03:00 76 7.51 -
13.10.2024 02:30 77 7.91 -
13.10.2024 02:00 77 7.91 -
13.10.2024 01:30 77 7.91 -
13.10.2024 01:00 78 8.33 -
13.10.2024 00:30 78 8.33 -
13.10.2024 00:00 78 8.33 -
12.10.2024 23:30 78 8.33 -
12.10.2024 23:00 78 8.33 -
12.10.2024 22:30 78 8.33 -
12.10.2024 22:00 79 8.75 -
12.10.2024 21:30 79 8.75 -
12.10.2024 21:00 79 8.75 -
12.10.2024 20:30 80 9.18 -
12.10.2024 20:00 80 9.18 -
12.10.2024 19:30 80 9.18 -
12.10.2024 19:00 80 9.18 -
12.10.2024 18:30 81 9.63 -
12.10.2024 18:00 81 9.63 -
12.10.2024 17:30 82 10.1 -
12.10.2024 17:00 82 10.1 -
12.10.2024 16:30 83 10.5 -
12.10.2024 16:00 84 11.0 -
12.10.2024 15:30 84 11.0 -
12.10.2024 15:00 85 11.5 -
12.10.2024 14:30 85 11.5 -
12.10.2024 14:00 86 12.0 -
12.10.2024 13:30 87 12.5 -
12.10.2024 13:00 88 13.0 -
12.10.2024 12:30 89 13.5 -
12.10.2024 12:00 90 14.0 -
12.10.2024 11:30 91 14.6 -
12.10.2024 11:00 92 15.1 -
12.10.2024 10:30 93 15.7 -
12.10.2024 10:00 94 16.2 -
12.10.2024 09:30 94 16.2 -
12.10.2024 09:00 95 16.8 -
12.10.2024 08:30 95 16.8 -
12.10.2024 08:00 96 17.4 -
12.10.2024 07:30 97 18.0 -
12.10.2024 07:00 98 18.6 -
12.10.2024 06:30 98 18.6 -
12.10.2024 06:00 99 19.1 -
12.10.2024 05:30 99 19.1 -
12.10.2024 05:00 100 19.8 -
12.10.2024 04:30 101 20.4 -
12.10.2024 04:00 101 20.4 -
12.10.2024 03:30 102 21.0 -
12.10.2024 03:00 102 21.0 -
12.10.2024 02:30 103 21.6 -
12.10.2024 02:00 104 22.2 -
12.10.2024 01:30 105 22.9 -
12.10.2024 01:00 105 22.9 -
12.10.2024 00:30 106 23.5 -
12.10.2024 00:00 107 24.1 -
11.10.2024 23:30 107 24.1 -
11.10.2024 23:00 107 24.1 -
11.10.2024 22:30 108 24.8 -
11.10.2024 22:00 108 24.8 -
11.10.2024 21:30 109 25.5 -
11.10.2024 21:00 109 25.5 -
11.10.2024 20:30 110 26.1 -
11.10.2024 20:00 111 26.8 -
11.10.2024 19:30 111 26.8 -
11.10.2024 19:00 112 27.5 -
11.10.2024 18:30 112 27.5 -
11.10.2024 18:00 113 28.1 -
11.10.2024 17:30 113 28.1 -
11.10.2024 17:00 114 28.8 -
11.10.2024 16:30 115 29.5 -
11.10.2024 16:00 116 30.2 -
11.10.2024 15:30 117 30.9 -
11.10.2024 15:00 117 30.9 -
11.10.2024 14:30 118 31.6 -
11.10.2024 14:00 119 32.3 -
11.10.2024 13:30 120 33.0 -
11.10.2024 13:00 121 33.6 -
11.10.2024 12:30 123 35.0 -
11.10.2024 12:00 124 35.7 -
11.10.2024 11:30 125 36.4 -
11.10.2024 11:00 127 37.9 -
11.10.2024 10:30 128 38.6 -
11.10.2024 10:00 130 40.0 -
11.10.2024 09:30 131 40.8 -
11.10.2024 09:00 132 41.5 -
11.10.2024 08:30 134 43.0 -
11.10.2024 08:00 135 43.7 -
11.10.2024 07:30 137 45.2 -
11.10.2024 07:00 139 46.7 -
11.10.2024 06:30 141 48.2 -
11.10.2024 06:00 144 50.6 -
11.10.2024 05:30 147 52.9 -
11.10.2024 05:00 151 56.1 -
11.10.2024 04:30 153 57.7 -
11.10.2024 04:00 156 60.1 -
11.10.2024 03:30 159 62.6 -
11.10.2024 03:00 163 65.9 -
11.10.2024 02:30 165 67.6 -
11.10.2024 02:00 168 70.2 -
11.10.2024 01:30 172 73.6 -
11.10.2024 01:00 175 76.3 -
11.10.2024 00:30 178 78.9 -
11.10.2024 00:00 181 81.6 -
10.10.2024 23:30 185 85.2 -
10.10.2024 23:00 187 87.0 -
10.10.2024 22:30 190 89.7 -
10.10.2024 22:00 191 90.6 -
10.10.2024 21:30 193 92.5 -
10.10.2024 21:00 194 93.4 -
10.10.2024 20:30 195 94.3 -
10.10.2024 20:00 194 93.4 -
10.10.2024 19:30 190 89.7 -
10.10.2024 19:00 187 87.0 -
10.10.2024 18:30 183 83.4 -
10.10.2024 18:00 178 78.9 -
10.10.2024 17:30 173 74.5 -
10.10.2024 17:00 169 71.0 -
10.10.2024 16:30 164 66.8 -
10.10.2024 16:00 159 62.6 -
10.10.2024 15:30 153 57.7 -
10.10.2024 15:00 150 55.3 -
10.10.2024 14:30 146 52.1 -
10.10.2024 14:00 140 47.5 -
10.10.2024 13:30 135 43.7 -
10.10.2024 13:00 129 39.3 -
10.10.2024 12:30 124 35.7 -
10.10.2024 12:00 121 33.6 -
10.10.2024 11:30 120 33.0 -
10.10.2024 11:00 118 31.6 -
10.10.2024 10:30 116 30.2 -
10.10.2024 10:00 113 28.1 -
10.10.2024 09:30 113 28.1 -
10.10.2024 09:00 113 28.1 -
10.10.2024 08:30 114 28.8 -
10.10.2024 08:00 115 29.5 -
10.10.2024 07:30 115 29.5 -
10.10.2024 07:00 117 30.9 -
10.10.2024 06:30 118 31.6 -
10.10.2024 06:00 119 32.3 -
10.10.2024 05:30 120 33.0 -
10.10.2024 05:00 121 33.6 -
10.10.2024 04:30 121 33.6 -
10.10.2024 04:00 121 33.6 -
10.10.2024 03:30 122 34.3 -
10.10.2024 03:00 121 33.6 -
10.10.2024 02:30 121 33.6 -
10.10.2024 02:00 121 33.6 -
10.10.2024 01:30 121 33.6 -
10.10.2024 01:00 121 33.6 -
10.10.2024 00:30 121 33.6 -
10.10.2024 00:00 120 33.0 -
09.10.2024 23:30 118 31.6 -
09.10.2024 23:00 118 31.6 -
09.10.2024 22:30 117 30.9 -
09.10.2024 22:00 117 30.9 -
09.10.2024 21:30 118 31.6 -
09.10.2024 21:00 118 31.6 -
09.10.2024 20:30 118 31.6 -
09.10.2024 20:00 118 31.6 -
09.10.2024 19:30 119 32.3 -
09.10.2024 19:00 121 33.6 -
09.10.2024 18:30 122 34.3 -
09.10.2024 18:00 123 35.0 -
09.10.2024 17:30 124 35.7 -
09.10.2024 17:00 125 36.4 -
09.10.2024 16:30 126 37.2 -
09.10.2024 16:00 128 38.6 -
09.10.2024 15:30 129 39.3 -
09.10.2024 15:00 131 40.8 -
09.10.2024 14:30 133 42.2 -
09.10.2024 14:00 134 43.0 -
09.10.2024 13:30 135 43.7 -
09.10.2024 13:00 136 44.5 -
09.10.2024 12:30 137 45.2 -
09.10.2024 12:00 138 46.0 -
09.10.2024 11:30 139 46.7 -
09.10.2024 11:00 141 48.2 -
09.10.2024 10:30 143 49.8 -
09.10.2024 10:00 146 52.1 -
09.10.2024 09:30 148 53.7 -
09.10.2024 09:00 150 55.3 -
09.10.2024 08:30 152 56.9 -
09.10.2024 08:00 154 58.5 -
09.10.2024 07:30 156 60.1 -
09.10.2024 07:00 159 62.6 -
09.10.2024 06:30 161 64.3 -
09.10.2024 06:00 163 65.9 -
09.10.2024 05:30 165 67.6 -
09.10.2024 05:00 168 70.2 -
09.10.2024 04:30 170 71.9 -
09.10.2024 04:00 172 73.6 -
09.10.2024 03:30 174 75.4 -
09.10.2024 03:00 175 76.3 -
09.10.2024 02:30 176 77.1 -
09.10.2024 02:00 175 76.3 -
09.10.2024 01:30 172 73.6 -
09.10.2024 01:00 167 69.3 -
09.10.2024 00:30 163 65.9 -
09.10.2024 00:00 160 63.4 -
08.10.2024 23:30 157 61.0 -
08.10.2024 23:00 155 59.3 -
08.10.2024 22:30 152 56.9 -
08.10.2024 22:00 144 50.6 -
08.10.2024 21:30 138 46.0 -
08.10.2024 21:00 130 40.0 -
08.10.2024 20:30 125 36.4 -
08.10.2024 20:00 119 32.3 -
08.10.2024 19:30 114 28.8 -
08.10.2024 19:00 109 25.5 -
08.10.2024 18:30 104 22.2 -
08.10.2024 18:00 102 21.0 -
08.10.2024 17:30 100 19.8 -
08.10.2024 17:00 100 19.8 -
08.10.2024 16:30 101 20.4 -
08.10.2024 16:00 101 20.4 -
08.10.2024 15:30 101 20.4 -
08.10.2024 15:00 101 20.4 -
08.10.2024 14:30 101 20.4 -
08.10.2024 14:00 100 19.8 -
08.10.2024 13:30 98 18.6 -
08.10.2024 13:00 97 18.0 -
08.10.2024 12:30 97 18.0 -
08.10.2024 12:00 97 18.0 -
08.10.2024 11:30 97 18.0 -
08.10.2024 11:00 97 18.0 -
08.10.2024 10:30 97 18.0 -
08.10.2024 10:00 96 17.4 -
08.10.2024 09:30 96 17.4 -
08.10.2024 09:00 96 17.4 -
08.10.2024 08:30 95 16.8 -
08.10.2024 08:00 94 16.2 -
08.10.2024 07:30 93 15.7 -
08.10.2024 07:00 93 15.7 -
08.10.2024 06:30 92 15.1 -
08.10.2024 06:00 91 14.6 -
08.10.2024 05:30 91 14.6 -
08.10.2024 05:00 91 14.6 -
08.10.2024 04:30 91 14.6 -
08.10.2024 04:00 91 14.6 -
08.10.2024 03:30 91 14.6 -
08.10.2024 03:00 91 14.6 -
08.10.2024 02:30 91 14.6 -
08.10.2024 02:00 91 14.6 -
08.10.2024 01:30 91 14.6 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO