English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Bodešče - Sava Bohinjka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
21.11.2025 00:30 108.0 33.9 7.5
21.11.2025 00:00 108.0 33.9 7.5
20.11.2025 23:30 108.0 33.9 7.5
20.11.2025 23:00 109.0 34.8 7.5
20.11.2025 22:30 109.0 34.8 7.5
20.11.2025 22:00 109.0 34.8 7.6
20.11.2025 21:30 109.0 34.8 7.6
20.11.2025 21:00 109.0 34.8 7.6
20.11.2025 20:30 110.0 35.7 7.6
20.11.2025 20:00 110.0 35.7 7.6
20.11.2025 19:30 110.0 35.7 7.6
20.11.2025 19:00 110.0 35.7 7.5
20.11.2025 18:30 111.0 36.5 7.5
20.11.2025 18:00 111.0 36.5 7.5
20.11.2025 17:30 111.0 36.5 7.4
20.11.2025 17:00 112.0 37.4 7.4
20.11.2025 16:30 112.0 37.4 7.3
20.11.2025 16:00 112.0 37.4 7.3
20.11.2025 15:30 112.0 37.4 7.3
20.11.2025 15:00 113.0 38.3 7.2
20.11.2025 14:30 113.0 38.3 7.2
20.11.2025 14:00 113.0 38.3 7.2
20.11.2025 13:30 113.0 38.3 7.2
20.11.2025 13:00 114.0 39.2 7.2
20.11.2025 12:30 114.0 39.2 7.1
20.11.2025 12:00 115.0 40.2 7.1
20.11.2025 11:30 115.0 40.2 7.0
20.11.2025 11:00 115.0 40.2 7.0
20.11.2025 10:30 115.0 40.2 7.0
20.11.2025 10:00 116.0 41.1 6.9
20.11.2025 09:30 116.0 41.1 6.9
20.11.2025 09:00 116.0 41.1 7.0
20.11.2025 08:30 117.0 42.0 7.0
20.11.2025 08:00 117.0 42.0 7.1
20.11.2025 07:30 117.0 42.0 7.1
20.11.2025 07:00 117.0 42.0 7.1
20.11.2025 06:30 118.0 42.9 7.1
20.11.2025 06:00 118.0 42.9 7.2
20.11.2025 05:30 118.0 42.9 7.2
20.11.2025 05:00 119.0 43.9 7.2
20.11.2025 04:30 119.0 43.9 7.2
20.11.2025 04:00 119.0 43.9 7.2
20.11.2025 03:30 120.0 44.8 7.2
20.11.2025 03:00 120.0 44.8 7.2
20.11.2025 02:30 121.0 45.7 7.2
20.11.2025 02:00 121.0 45.7 7.2
20.11.2025 01:30 121.0 45.7 7.2
20.11.2025 01:00 122.0 46.7 7.3
20.11.2025 00:30 122.0 46.7 7.3
20.11.2025 00:00 123.0 47.6 7.3
19.11.2025 23:30 123.0 47.6 7.3
19.11.2025 23:00 123.0 47.6 7.4
19.11.2025 22:30 124.0 48.6 7.4
19.11.2025 22:00 124.0 48.6 7.4
19.11.2025 21:30 125.0 49.5 7.5
19.11.2025 21:00 125.0 49.5 7.5
19.11.2025 20:30 126.0 50.5 7.6
19.11.2025 20:00 126.0 50.5 7.6
19.11.2025 19:30 127.0 51.5 7.6
19.11.2025 19:00 127.0 51.5 7.7
19.11.2025 18:30 128.0 52.4 7.7
19.11.2025 18:00 128.0 52.4 7.7
19.11.2025 17:30 129.0 53.4 7.7
19.11.2025 17:00 129.0 53.4 7.7
19.11.2025 16:30 130.0 54.4 7.7
19.11.2025 16:00 130.0 54.4 7.6
19.11.2025 15:30 131.0 55.4 7.6
19.11.2025 15:00 131.0 55.4 7.6
19.11.2025 14:30 132.0 56.3 7.6
19.11.2025 14:00 132.0 56.3 7.6
19.11.2025 13:30 133.0 57.3 7.6
19.11.2025 13:00 133.0 57.3 7.5
19.11.2025 12:30 134.0 58.3 7.5
19.11.2025 12:00 135.0 59.3 7.4
19.11.2025 11:30 135.0 59.3 7.4
19.11.2025 11:00 136.0 60.3 7.3
19.11.2025 10:30 136.0 60.3 7.3
19.11.2025 10:00 137.0 61.3 7.3
19.11.2025 09:30 138.0 62.3 7.3
19.11.2025 09:00 139.0 63.3 7.3
19.11.2025 08:30 139.0 63.3 7.3
19.11.2025 08:00 140.0 64.4 7.3
19.11.2025 07:30 140.0 64.4 7.4
19.11.2025 07:00 141.0 65.4 7.4
19.11.2025 06:30 142.0 66.4 7.4
19.11.2025 06:00 143.0 67.4 7.4
19.11.2025 05:30 143.0 67.4 7.5
19.11.2025 05:00 144.0 68.5 7.5
19.11.2025 04:30 145.0 69.5 7.5
19.11.2025 04:00 145.0 69.5 7.5
19.11.2025 03:30 146.0 70.5 7.5
19.11.2025 03:00 147.0 71.6 7.5
19.11.2025 02:30 148.0 72.6 7.5
19.11.2025 02:00 148.0 72.6 7.6
19.11.2025 01:30 149.0 73.7 7.6
19.11.2025 01:00 150.0 74.7 7.6
19.11.2025 00:30 151.0 75.8 7.6
19.11.2025 00:00 152.0 76.8 7.6
18.11.2025 23:30 153.0 77.9 7.6
18.11.2025 23:00 154.0 79.0 7.6
18.11.2025 22:30 155.0 80.0 7.6
18.11.2025 22:00 156.0 81.1 7.6
18.11.2025 21:30 157.0 82.2 7.7
18.11.2025 21:00 158.0 83.2 7.7
18.11.2025 20:30 159.0 84.3 7.7
18.11.2025 20:00 160.0 85.4 7.7
18.11.2025 19:30 161.0 86.5 7.7
18.11.2025 19:00 163.0 88.6 7.8
18.11.2025 18:30 164.0 89.7 7.8
18.11.2025 18:00 165.0 90.8 7.8
18.11.2025 17:30 166.0 91.9 7.8
18.11.2025 17:00 168.0 94.1 7.8
18.11.2025 16:30 169.0 95.2 7.8
18.11.2025 16:00 172.0 98.5 7.8
18.11.2025 15:30 173.0 99.7 7.7
18.11.2025 15:00 176.0 103.0 7.7
18.11.2025 14:30 178.0 105.0 7.7
18.11.2025 14:00 180.0 107.0 7.7
18.11.2025 13:30 182.0 110.0 7.6
18.11.2025 13:00 184.0 112.0 7.6
18.11.2025 12:30 186.0 114.0 7.6
18.11.2025 12:00 188.0 117.0 7.6
18.11.2025 11:30 190.0 119.0 7.5
18.11.2025 11:00 192.0 121.0 7.5
18.11.2025 10:30 194.0 123.0 7.5
18.11.2025 10:00 196.0 126.0 7.5
18.11.2025 09:30 198.0 128.0 7.5
18.11.2025 09:00 200.0 130.0 7.4
18.11.2025 08:30 202.0 133.0 7.5
18.11.2025 08:00 204.0 135.0 7.5
18.11.2025 07:30 206.0 137.0 7.5
18.11.2025 07:00 207.0 138.0 7.5
18.11.2025 06:30 209.0 141.0 7.5
18.11.2025 06:00 211.0 143.0 7.5
18.11.2025 05:30 213.0 145.0 7.5
18.11.2025 05:00 215.0 148.0 7.5
18.11.2025 04:30 217.0 150.0 7.5
18.11.2025 04:00 218.0 151.0 7.5
18.11.2025 03:30 220.0 154.0 7.6
18.11.2025 03:00 221.0 155.0 7.6
18.11.2025 02:30 223.0 157.0 7.6
18.11.2025 02:00 223.0 157.0 7.6
18.11.2025 01:30 223.0 157.0 7.6
18.11.2025 01:00 224.0 159.0 7.6
18.11.2025 00:30 225.0 160.0 7.7
18.11.2025 00:00 226.0 161.0 7.7
17.11.2025 23:30 227.0 162.0 7.8
17.11.2025 23:00 229.0 165.0 7.8
17.11.2025 22:30 232.0 168.0 7.8
17.11.2025 22:00 232.0 168.0 7.8
17.11.2025 21:30 232.0 168.0 7.9
17.11.2025 21:00 233.0 170.0 7.9
17.11.2025 20:30 233.0 170.0 7.9
17.11.2025 20:00 235.0 172.0 7.9
17.11.2025 19:30 234.0 171.0 7.9
17.11.2025 19:00 235.0 172.0 8.0
17.11.2025 18:30 236.0 173.0 8.0
17.11.2025 18:00 236.0 173.0 8.0
17.11.2025 17:30 236.0 173.0 8.0
17.11.2025 17:00 235.0 172.0 8.0
17.11.2025 16:30 236.0 173.0 8.1
17.11.2025 16:00 237.0 174.0 8.1
17.11.2025 15:30 235.0 172.0 8.1
17.11.2025 15:00 235.0 172.0 8.2
17.11.2025 14:30 237.0 174.0 8.2
17.11.2025 14:00 237.0 174.0 8.2
17.11.2025 13:30 235.0 172.0 8.2
17.11.2025 13:00 233.0 170.0 8.2
17.11.2025 12:30 231.0 167.0 8.2
17.11.2025 12:00 229.0 165.0 8.2
17.11.2025 11:30 226.0 161.0 8.2
17.11.2025 11:00 223.0 157.0 8.2
17.11.2025 10:30 218.0 151.0 8.1
17.11.2025 10:00 212.0 144.0 8.1
17.11.2025 09:30 206.0 137.0 8.1
17.11.2025 09:00 200.0 130.0 8.1
17.11.2025 08:30 195.0 125.0 8.1
17.11.2025 08:00 189.0 118.0 8.1
17.11.2025 07:30 183.0 111.0 8.1
17.11.2025 07:00 176.0 103.0 8.2
17.11.2025 06:30 170.0 96.3 8.2
17.11.2025 06:00 165.0 90.8 8.1
17.11.2025 05:30 160.0 85.4 8.2
17.11.2025 05:00 155.0 80.0 8.3
17.11.2025 04:30 151.0 75.8 8.5
17.11.2025 04:00 146.0 70.5 8.8
17.11.2025 03:30 139.0 63.3 9.0
17.11.2025 03:00 132.0 56.3 9.3
17.11.2025 02:30 125.0 49.5 9.5
17.11.2025 02:00 117.0 42.0 9.6
17.11.2025 01:30 106.0 32.1 9.6
17.11.2025 01:00 97.0 24.5 9.6
17.11.2025 00:30 93.0 21.3 9.6
17.11.2025 00:00 87.0 16.8 9.6
16.11.2025 23:30 82.0 13.3 9.6
16.11.2025 23:00 79.0 11.4 9.6
16.11.2025 22:30 79.0 11.4 9.7
16.11.2025 22:00 78.0 10.7 9.6
16.11.2025 21:30 78.0 10.7 9.6
16.11.2025 21:00 77.0 10.1 9.6
16.11.2025 20:30 77.0 10.1 9.6
16.11.2025 20:00 76.0 9.53 9.6
16.11.2025 19:30 75.0 8.94 9.7
16.11.2025 19:00 75.0 8.94 9.7
16.11.2025 18:30 75.0 8.94 9.7
16.11.2025 18:00 74.0 8.36 9.7
16.11.2025 17:30 74.0 8.36 9.8
16.11.2025 17:00 74.0 8.36 9.8
16.11.2025 16:30 74.0 8.36 9.8
16.11.2025 16:00 74.0 8.36 9.8
16.11.2025 15:30 74.0 8.36 9.8
16.11.2025 15:00 73.0 7.79 9.7
16.11.2025 14:30 73.0 7.79 9.7
16.11.2025 14:00 73.0 7.79 9.6
16.11.2025 13:30 74.0 8.36 9.6
16.11.2025 13:00 74.0 8.36 9.5
16.11.2025 12:30 74.0 8.36 9.4
16.11.2025 12:00 74.0 8.36 9.4
16.11.2025 11:30 74.0 8.36 9.3
16.11.2025 11:00 74.0 8.36 9.3
16.11.2025 10:30 73.0 7.79 9.2
16.11.2025 10:00 73.0 7.79 9.2
16.11.2025 09:30 74.0 8.36 9.1
16.11.2025 09:00 74.0 8.36 9.1
16.11.2025 08:30 73.0 7.79 9.0
16.11.2025 08:00 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 07:30 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 07:00 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 06:30 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 06:00 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 05:30 74.0 8.36 9.0
16.11.2025 05:00 73.0 7.79 9.0
16.11.2025 04:30 73.0 7.79 9.0
16.11.2025 04:00 73.0 7.79 9.0
16.11.2025 03:30 73.0 7.79 8.9
16.11.2025 03:00 74.0 8.36 8.9
16.11.2025 02:30 73.0 7.79 8.9
16.11.2025 02:00 73.0 7.79 8.9
16.11.2025 01:30 74.0 8.36 8.9
16.11.2025 01:00 74.0 8.36 8.8
16.11.2025 00:30 74.0 8.36 8.8
16.11.2025 00:00 74.0 8.36 8.8
15.11.2025 23:30 74.0 8.36 8.8
15.11.2025 23:00 74.0 8.36 8.8
15.11.2025 22:30 74.0 8.36 8.8
15.11.2025 22:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 21:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 21:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 20:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 20:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 19:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 19:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 18:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 18:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 17:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 17:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 16:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 16:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 15:30 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 15:00 74.0 8.36 8.7
15.11.2025 14:30 74.0 8.36 8.6
15.11.2025 14:00 74.0 8.36 8.5
15.11.2025 13:30 74.0 8.36 8.4
15.11.2025 13:00 74.0 8.36 8.4
15.11.2025 12:30 74.0 8.36 8.3
15.11.2025 12:00 74.0 8.36 8.2
15.11.2025 11:30 74.0 8.36 8.1
15.11.2025 11:00 74.0 8.36 8.0
15.11.2025 10:30 74.0 8.36 8.0
15.11.2025 10:00 74.0 8.36 7.9
15.11.2025 09:30 74.0 8.36 7.9
15.11.2025 09:00 74.0 8.36 7.8
15.11.2025 08:30 74.0 8.36 7.8
15.11.2025 08:00 74.0 8.36 7.8
15.11.2025 07:30 74.0 8.36 7.8
15.11.2025 07:00 74.0 8.36 7.8
15.11.2025 06:30 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 06:00 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 05:30 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 05:00 75.0 8.94 7.7
15.11.2025 04:30 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 04:00 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 03:30 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 03:00 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 02:30 74.0 8.36 7.7
15.11.2025 02:00 74.0 8.36 7.6
15.11.2025 01:30 74.0 8.36 7.6
15.11.2025 01:00 74.0 8.36 7.6
15.11.2025 00:30 74.0 8.36 7.6
15.11.2025 00:00 75.0 8.94 7.6
14.11.2025 23:30 75.0 8.94 7.6
14.11.2025 23:00 74.0 8.36 7.6
14.11.2025 22:30 74.0 8.36 7.6
14.11.2025 22:00 74.0 8.36 7.7
14.11.2025 21:30 74.0 8.36 7.7
14.11.2025 21:00 74.0 8.36 7.8
14.11.2025 20:30 75.0 8.94 7.8
14.11.2025 20:00 74.0 8.36 7.8
14.11.2025 19:30 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 19:00 74.0 8.36 7.9
14.11.2025 18:30 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 18:00 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 17:30 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 17:00 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 16:30 75.0 8.94 8.0
14.11.2025 16:00 74.0 8.36 8.0
14.11.2025 15:30 75.0 8.94 8.0
14.11.2025 15:00 75.0 8.94 8.0
14.11.2025 14:30 75.0 8.94 8.0
14.11.2025 14:00 75.0 8.94 7.9
14.11.2025 13:30 74.0 8.36 7.9
14.11.2025 13:00 75.0 8.94 7.8
14.11.2025 12:30 75.0 8.94 7.7
14.11.2025 12:00 75.0 8.94 7.7
14.11.2025 11:30 75.0 8.94 7.6
14.11.2025 11:00 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 10:30 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 10:00 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 09:30 75.0 8.94 7.2
14.11.2025 09:00 75.0 8.94 7.2
14.11.2025 08:30 75.0 8.94 7.2
14.11.2025 08:00 75.0 8.94 7.2
14.11.2025 07:30 75.0 8.94 7.2
14.11.2025 07:00 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 06:30 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 06:00 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 05:30 75.0 8.94 7.3
14.11.2025 05:00 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 04:30 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 04:00 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 03:30 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 03:00 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 02:30 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 02:00 75.0 8.94 7.4
14.11.2025 01:30 76.0 9.53 7.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO