English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ruta - Radoljna

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
09.05.2025 05:50 - - -
09.05.2025 05:40 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 05:30 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 05:20 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 05:10 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 05:00 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 04:50 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 04:40 117.0 1.75 8.4
09.05.2025 04:30 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 04:20 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 04:10 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 04:00 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:50 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:40 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:30 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:20 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:10 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 03:00 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:50 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:40 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:30 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:20 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:10 117.0 1.75 8.5
09.05.2025 02:00 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 01:50 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 01:40 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 01:30 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 01:20 118.0 1.92 8.6
09.05.2025 01:10 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 01:00 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 00:50 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 00:40 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 00:30 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 00:20 117.0 1.75 8.6
09.05.2025 00:10 118.0 1.92 8.6
09.05.2025 00:00 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 23:50 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 23:40 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 23:30 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 23:20 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 23:10 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 23:00 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 22:50 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 22:40 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 22:30 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 22:20 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 22:10 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 22:00 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 21:50 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 21:40 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 21:30 118.0 1.92 8.7
08.05.2025 21:20 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 21:10 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 21:00 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 20:50 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 20:40 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 20:30 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 20:20 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 20:10 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 20:00 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 19:50 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 19:40 118.0 1.92 8.8
08.05.2025 19:30 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 19:20 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 19:10 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 19:00 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 18:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 18:40 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 18:30 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 18:20 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 18:10 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 18:00 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:40 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:30 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:20 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:10 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 17:00 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:40 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:30 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:20 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:10 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 16:00 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 15:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 15:40 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 15:30 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 15:20 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 15:10 118.0 1.92 8.9
08.05.2025 15:00 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 14:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 14:40 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 14:30 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 14:20 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 14:10 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 14:00 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:50 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:40 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:30 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:20 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:10 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 13:00 117.0 1.75 9.1
08.05.2025 12:50 117.0 1.75 9.1
08.05.2025 12:40 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 12:30 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 12:20 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 12:10 117.0 1.75 9.0
08.05.2025 12:00 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 11:50 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 11:40 117.0 1.75 8.9
08.05.2025 11:30 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 11:20 117.0 1.75 8.8
08.05.2025 11:10 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 11:00 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 10:50 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 10:40 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 10:30 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 10:20 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 10:10 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 10:00 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:50 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:40 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:30 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:20 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:10 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 09:00 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 08:50 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 08:40 118.0 1.92 8.6
08.05.2025 08:30 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 08:20 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 08:10 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 08:00 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:50 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:40 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:30 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:20 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:10 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 07:00 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 06:50 117.0 1.75 8.6
08.05.2025 06:40 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 06:30 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 06:20 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 06:10 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 06:00 117.0 1.75 8.7
08.05.2025 05:50 117.0 1.75 8.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO