English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Borl I - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
30.10.2025 00:30 71.0 - 11.6
30.10.2025 00:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 23:30 71.0 - 11.6
29.10.2025 23:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 22:30 71.0 - 11.6
29.10.2025 22:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 21:30 72.0 - 11.6
29.10.2025 21:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 20:30 71.0 - 11.6
29.10.2025 20:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 19:30 71.0 - 11.6
29.10.2025 19:00 71.0 - 11.6
29.10.2025 18:30 71.0 - 11.6
29.10.2025 18:00 71.0 - 11.5
29.10.2025 17:30 71.0 - 11.5
29.10.2025 17:00 71.0 - 11.5
29.10.2025 16:30 71.0 - 11.4
29.10.2025 16:00 71.0 - 11.4
29.10.2025 15:30 71.0 - 11.3
29.10.2025 15:00 71.0 - 11.3
29.10.2025 14:30 72.0 - 11.3
29.10.2025 14:00 72.0 - 11.2
29.10.2025 13:30 72.0 - 11.2
29.10.2025 13:00 72.0 - 11.1
29.10.2025 12:30 72.0 - 11.1
29.10.2025 12:00 72.0 - 11.1
29.10.2025 11:30 72.0 - 11.1
29.10.2025 11:00 72.0 - 11.1
29.10.2025 10:30 72.0 - 11.1
29.10.2025 10:00 72.0 - 11.1
29.10.2025 09:30 72.0 - 11.1
29.10.2025 09:00 72.0 - 11.1
29.10.2025 08:30 72.0 - 11.1
29.10.2025 08:00 72.0 - 11.2
29.10.2025 07:30 72.0 - 11.2
29.10.2025 07:00 72.0 - 11.2
29.10.2025 06:30 72.0 - 11.2
29.10.2025 06:00 73.0 - 11.2
29.10.2025 05:30 73.0 - 11.2
29.10.2025 05:00 73.0 - 11.3
29.10.2025 04:30 73.0 - 11.3
29.10.2025 04:00 73.0 - 11.3
29.10.2025 03:30 73.0 - 11.3
29.10.2025 03:00 73.0 - 11.3
29.10.2025 02:30 73.0 - 11.3
29.10.2025 02:00 73.0 - 11.3
29.10.2025 01:30 73.0 - 11.3
29.10.2025 01:00 72.0 - 11.3
29.10.2025 00:30 72.0 - 11.4
29.10.2025 00:00 72.0 - 11.4
28.10.2025 23:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 23:00 72.0 - 11.4
28.10.2025 22:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 22:00 73.0 - 11.4
28.10.2025 21:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 21:00 72.0 - 11.4
28.10.2025 20:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 20:00 71.0 - 11.4
28.10.2025 19:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 19:00 72.0 - 11.4
28.10.2025 18:30 72.0 - 11.4
28.10.2025 18:00 72.0 - 11.4
28.10.2025 17:30 73.0 - 11.3
28.10.2025 17:00 72.0 - 11.3
28.10.2025 16:30 72.0 - 11.2
28.10.2025 16:00 72.0 - 11.2
28.10.2025 15:30 72.0 - 11.1
28.10.2025 15:00 72.0 - 11.1
28.10.2025 14:30 73.0 - 11.0
28.10.2025 14:00 73.0 - 11.0
28.10.2025 13:30 73.0 - 11.0
28.10.2025 13:00 73.0 - 11.0
28.10.2025 12:30 70.0 - 11.0
28.10.2025 12:00 67.0 - 11.0
28.10.2025 11:30 65.0 - 11.0
28.10.2025 11:00 65.0 - 11.0
28.10.2025 10:30 66.0 - 11.0
28.10.2025 10:00 66.0 - 11.1
28.10.2025 09:30 66.0 - 11.1
28.10.2025 09:00 65.0 - 11.1
28.10.2025 08:30 64.0 - 11.1
28.10.2025 08:00 64.0 - 11.2
28.10.2025 07:30 65.0 - 11.2
28.10.2025 07:00 66.0 - 11.2
28.10.2025 06:30 67.0 - 11.3
28.10.2025 06:00 67.0 - 11.3
28.10.2025 05:30 67.0 - 11.3
28.10.2025 05:00 67.0 - 11.3
28.10.2025 04:30 67.0 - 11.4
28.10.2025 04:00 67.0 - 11.4
28.10.2025 03:30 67.0 - 11.4
28.10.2025 03:00 67.0 - 11.4
28.10.2025 02:30 67.0 - 11.5
28.10.2025 02:00 67.0 - 11.5
28.10.2025 01:30 67.0 - 11.5
28.10.2025 01:00 68.0 - 11.5
28.10.2025 00:30 68.0 - 11.5
28.10.2025 00:00 68.0 - 11.6
27.10.2025 23:30 69.0 - 11.6
27.10.2025 23:00 70.0 - 11.6
27.10.2025 22:30 70.0 - 11.6
27.10.2025 22:00 70.0 - 11.6
27.10.2025 21:30 69.0 - 11.6
27.10.2025 21:00 69.0 - 11.6
27.10.2025 20:30 68.0 - 11.6
27.10.2025 20:00 68.0 - 11.6
27.10.2025 19:30 68.0 - 11.7
27.10.2025 19:00 68.0 - 11.7
27.10.2025 18:30 68.0 - 11.7
27.10.2025 18:00 69.0 - 11.6
27.10.2025 17:30 69.0 - 11.6
27.10.2025 17:00 69.0 - 11.6
27.10.2025 16:30 70.0 - 11.6
27.10.2025 16:00 69.0 - 11.6
27.10.2025 15:30 69.0 - 11.6
27.10.2025 15:00 70.0 - 11.6
27.10.2025 14:30 70.0 - 11.5
27.10.2025 14:00 70.0 - 11.5
27.10.2025 13:30 69.0 - 11.5
27.10.2025 13:00 69.0 - 11.5
27.10.2025 12:30 71.0 - 11.5
27.10.2025 12:00 72.0 - 11.5
27.10.2025 11:30 72.0 - 11.5
27.10.2025 11:00 72.0 - 11.5
27.10.2025 10:30 72.0 - 11.5
27.10.2025 10:00 72.0 - 11.6
27.10.2025 09:30 72.0 - 11.6
27.10.2025 09:00 72.0 - 11.6
27.10.2025 08:30 72.0 - 11.6
27.10.2025 08:00 72.0 - 11.6
27.10.2025 07:30 72.0 - 11.7
27.10.2025 07:00 72.0 - 11.7
27.10.2025 06:30 71.0 - 11.7
27.10.2025 06:00 70.0 - 11.7
27.10.2025 05:30 68.0 - 11.7
27.10.2025 05:00 66.0 - 11.8
27.10.2025 04:30 65.0 - 11.8
27.10.2025 04:00 65.0 - 11.8
27.10.2025 03:30 65.0 - 11.8
27.10.2025 03:00 65.0 - 11.8
27.10.2025 02:30 65.0 - 11.9
27.10.2025 02:00 65.0 - 11.9
27.10.2025 01:30 66.0 - 11.9
27.10.2025 01:00 66.0 - 11.9
27.10.2025 00:30 67.0 - 11.9
27.10.2025 00:00 68.0 - 11.9
26.10.2025 23:30 68.0 - 11.9
26.10.2025 23:00 68.0 - 11.9
26.10.2025 22:30 68.0 - 11.9
26.10.2025 22:00 68.0 - 12.0
26.10.2025 21:30 68.0 - 12.0
26.10.2025 21:00 67.0 - 12.0
26.10.2025 20:30 66.0 - 12.0
26.10.2025 20:00 65.0 - 12.0
26.10.2025 19:30 64.0 - 12.0
26.10.2025 19:00 63.0 - 12.0
26.10.2025 18:30 64.0 - 12.0
26.10.2025 18:00 64.0 - 12.0
26.10.2025 17:30 64.0 - 12.0
26.10.2025 17:00 65.0 - 12.0
26.10.2025 16:30 65.0 - 11.9
26.10.2025 16:00 65.0 - 11.9
26.10.2025 15:30 65.0 - 11.9
26.10.2025 15:00 65.0 - 11.9
26.10.2025 14:30 65.0 - 11.9
26.10.2025 14:00 65.0 - 11.9
26.10.2025 13:30 66.0 - 11.8
26.10.2025 13:00 67.0 - 11.8
26.10.2025 12:30 67.0 - 11.8
26.10.2025 12:00 67.0 - 11.8
26.10.2025 11:30 65.0 - 11.8
26.10.2025 11:00 64.0 - 11.8
26.10.2025 10:30 64.0 - 11.8
26.10.2025 10:00 65.0 - 11.8
26.10.2025 09:30 65.0 - 11.8
26.10.2025 09:00 66.0 - 11.8
26.10.2025 08:30 66.0 - 11.8
26.10.2025 08:00 66.0 - 11.9
26.10.2025 07:30 66.0 - 11.9
26.10.2025 07:00 66.0 - 11.9
26.10.2025 06:30 67.0 - 11.9
26.10.2025 06:00 67.0 - 11.9
26.10.2025 05:30 67.0 - 11.9
26.10.2025 05:00 67.0 - 12.0
26.10.2025 04:30 67.0 - 12.0
26.10.2025 04:00 67.0 - 12.0
26.10.2025 03:30 67.0 - 12.0
26.10.2025 03:00 67.0 - 12.0
26.10.2025 02:30 68.0 - 12.0
26.10.2025 02:00 68.0 - 12.1
26.10.2025 01:30 68.0 - 12.1
26.10.2025 01:00 68.0 - 12.1
26.10.2025 00:30 68.0 - 12.1
26.10.2025 00:00 68.0 - 12.1
25.10.2025 23:30 68.0 - 12.1
25.10.2025 23:00 68.0 - 12.2
25.10.2025 22:30 69.0 - 12.2
25.10.2025 22:00 69.0 - 12.2
25.10.2025 21:30 68.0 - 12.2
25.10.2025 21:00 68.0 - 12.2
25.10.2025 20:30 68.0 - 12.2
25.10.2025 20:00 67.0 - 12.2
25.10.2025 19:30 68.0 - 12.2
25.10.2025 19:00 68.0 - 12.2
25.10.2025 18:30 68.0 - 12.2
25.10.2025 18:00 69.0 - 12.2
25.10.2025 17:30 69.0 - 12.1
25.10.2025 17:00 69.0 - 12.1
25.10.2025 16:30 69.0 - 12.1
25.10.2025 16:00 68.0 - 12.0
25.10.2025 15:30 68.0 - 12.0
25.10.2025 15:00 69.0 - 11.9
25.10.2025 14:30 69.0 - 11.9
25.10.2025 14:00 70.0 - 11.9
25.10.2025 13:30 71.0 - 11.9
25.10.2025 13:00 71.0 - 11.8
25.10.2025 12:30 71.0 - 11.8
25.10.2025 12:00 70.0 - 11.8
25.10.2025 11:30 70.0 - 11.8
25.10.2025 11:00 71.0 - 11.8
25.10.2025 10:30 71.0 - 11.9
25.10.2025 10:00 72.0 - 11.9
25.10.2025 09:30 71.0 - 11.9
25.10.2025 09:00 71.0 - 11.9
25.10.2025 08:30 71.0 - 12.0
25.10.2025 08:00 72.0 - 12.0
25.10.2025 07:30 73.0 - 12.0
25.10.2025 07:00 74.0 - 12.0
25.10.2025 06:30 74.0 - 12.1
25.10.2025 06:00 74.0 - 12.1
25.10.2025 05:30 74.0 - 12.1
25.10.2025 05:00 74.0 - 12.1
25.10.2025 04:30 74.0 - 12.1
25.10.2025 04:00 75.0 - 12.2
25.10.2025 03:30 75.0 - 12.2
25.10.2025 03:00 76.0 - 12.2
25.10.2025 02:30 76.0 - 12.2
25.10.2025 02:00 77.0 - 12.3
25.10.2025 01:30 77.0 - 12.3
25.10.2025 01:00 78.0 - 12.3
25.10.2025 00:30 79.0 - 12.3
25.10.2025 00:00 80.0 - 12.4
24.10.2025 23:30 80.0 - 12.4
24.10.2025 23:00 81.0 - 12.4
24.10.2025 22:30 82.0 - 12.4
24.10.2025 22:00 82.0 - 12.5
24.10.2025 21:30 83.0 - 12.5
24.10.2025 21:00 84.0 - 12.5
24.10.2025 20:30 86.0 - 12.6
24.10.2025 20:00 89.0 - 12.6
24.10.2025 19:30 89.0 - 12.6
24.10.2025 19:00 88.0 - 12.6
24.10.2025 18:30 89.0 - 12.7
24.10.2025 18:00 90.0 - 12.7
24.10.2025 17:30 92.0 - 12.7
24.10.2025 17:00 93.0 - 12.7
24.10.2025 16:30 94.0 - 12.7
24.10.2025 16:00 95.0 - 12.7
24.10.2025 15:30 97.0 - 12.7
24.10.2025 15:00 99.0 - 12.7
24.10.2025 14:30 101.0 - 12.7
24.10.2025 14:00 102.0 - 12.7
24.10.2025 13:30 102.0 - 12.7
24.10.2025 13:00 101.0 - 12.7
24.10.2025 12:30 101.0 - 12.7
24.10.2025 12:00 101.0 - 12.7
24.10.2025 11:30 100.0 - 12.7
24.10.2025 11:00 100.0 - 12.7
24.10.2025 10:30 100.0 - 12.7
24.10.2025 10:00 99.0 - 12.7
24.10.2025 09:30 97.0 - 12.7
24.10.2025 09:00 96.0 - 12.8
24.10.2025 08:30 95.0 - 12.8
24.10.2025 08:00 94.0 - 12.8
24.10.2025 07:30 92.0 - 12.8
24.10.2025 07:00 91.0 - 12.9
24.10.2025 06:30 89.0 - 12.9
24.10.2025 06:00 86.0 - 12.9
24.10.2025 05:30 83.0 - 12.9
24.10.2025 05:00 80.0 - 13.0
24.10.2025 04:30 77.0 - 13.0
24.10.2025 04:00 75.0 - 13.0
24.10.2025 03:30 73.0 - 13.1
24.10.2025 03:00 70.0 - 13.1
24.10.2025 02:30 68.0 - 13.1
24.10.2025 02:00 66.0 - 13.2
24.10.2025 01:30 64.0 - 13.2
24.10.2025 01:00 63.0 - 13.2
24.10.2025 00:30 62.0 - 13.3
24.10.2025 00:00 62.0 - 13.3
23.10.2025 23:30 62.0 - 13.3
23.10.2025 23:00 63.0 - 13.3
23.10.2025 22:30 63.0 - 13.4
23.10.2025 22:00 62.0 - 13.4
23.10.2025 21:30 62.0 - 13.4
23.10.2025 21:00 61.0 - 13.4
23.10.2025 20:30 60.0 - 13.4
23.10.2025 20:00 59.0 - 13.3
23.10.2025 19:30 59.0 - 13.3
23.10.2025 19:00 58.0 - 13.3
23.10.2025 18:30 58.0 - 13.3
23.10.2025 18:00 58.0 - 13.3
23.10.2025 17:30 59.0 - 13.2
23.10.2025 17:00 58.0 - 13.2
23.10.2025 16:30 58.0 - 13.1
23.10.2025 16:00 58.0 - 13.1
23.10.2025 15:30 57.0 - 13.1
23.10.2025 15:00 56.0 - 13.0
23.10.2025 14:30 56.0 - 13.0
23.10.2025 14:00 57.0 - 13.0
23.10.2025 13:30 57.0 - 12.9
23.10.2025 13:00 57.0 - 12.9
23.10.2025 12:30 57.0 - 12.9
23.10.2025 12:00 57.0 - 12.8
23.10.2025 11:30 57.0 - 12.8
23.10.2025 11:00 57.0 - 12.8
23.10.2025 10:30 58.0 - 12.8
23.10.2025 10:00 58.0 - 12.8
23.10.2025 09:30 59.0 - 12.8
23.10.2025 09:00 59.0 - 12.8
23.10.2025 08:30 58.0 - 12.8
23.10.2025 08:00 58.0 - 12.8
23.10.2025 07:30 58.0 - 12.8
23.10.2025 07:00 59.0 - 12.8
23.10.2025 06:30 59.0 - 12.8
23.10.2025 06:00 59.0 - 12.8
23.10.2025 05:30 59.0 - 12.9
23.10.2025 05:00 59.0 - 12.9
23.10.2025 04:30 59.0 - 12.9
23.10.2025 04:00 58.0 - 12.9
23.10.2025 03:30 58.0 - 12.9
23.10.2025 03:00 58.0 - 12.9
23.10.2025 02:30 59.0 - 13.0
23.10.2025 02:00 58.0 - 13.0
23.10.2025 01:30 59.0 - 13.0

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO