English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
27.07.2024 01:30 492 412 19.6
27.07.2024 01:20 492 399 19.6
27.07.2024 01:10 492 469 19.6
27.07.2024 01:00 492 532 19.6
27.07.2024 00:50 491 415 19.6
27.07.2024 00:40 489 404 19.6
27.07.2024 00:30 490 491 19.6
27.07.2024 00:20 491 531 19.6
27.07.2024 00:10 493 585 19.6
27.07.2024 00:00 495 513 19.6
26.07.2024 23:50 494 440 19.6
26.07.2024 23:40 494 529 19.6
26.07.2024 23:30 495 455 19.6
26.07.2024 23:20 495 528 19.6
26.07.2024 23:10 495 548 19.6
26.07.2024 23:00 495 548 19.6
26.07.2024 22:50 495 505 19.6
26.07.2024 22:40 495 528 19.7
26.07.2024 22:30 495 511 19.7
26.07.2024 22:20 495 549 -
26.07.2024 22:10 495 501 19.8
26.07.2024 22:00 495 641 19.8
26.07.2024 21:50 496 590 19.8
26.07.2024 21:40 496 582 19.8
26.07.2024 21:30 496 620 19.8
26.07.2024 21:20 496 484 19.7
26.07.2024 21:10 496 452 19.7
26.07.2024 21:00 496 573 19.7
26.07.2024 20:50 496 554 19.7
26.07.2024 20:40 496 575 19.7
26.07.2024 20:30 496 490 19.8
26.07.2024 20:20 497 560 19.9
26.07.2024 20:10 496 505 19.9
26.07.2024 20:00 496 576 19.9
26.07.2024 19:50 497 498 19.9
26.07.2024 19:40 497 627 19.8
26.07.2024 19:30 497 549 19.8
26.07.2024 19:20 497 559 19.8
26.07.2024 19:10 497 462 19.8
26.07.2024 19:00 497 577 19.8
26.07.2024 18:50 497 520 19.8
26.07.2024 18:40 497 520 19.8
26.07.2024 18:30 497 483 19.8
26.07.2024 18:20 497 496 19.8
26.07.2024 18:10 497 404 19.8
26.07.2024 18:00 497 515 19.8
26.07.2024 17:50 497 482 19.7
26.07.2024 17:40 499 476 19.7
26.07.2024 17:30 499 461 19.7
26.07.2024 17:20 499 473 19.7
26.07.2024 17:10 501 467 19.7
26.07.2024 17:00 502 439 19.8
26.07.2024 16:50 502 455 20.0
26.07.2024 16:40 505 383 20.1
26.07.2024 16:30 506 344 20.1
26.07.2024 16:20 506 326 20.2
26.07.2024 16:10 500 287 20.3
26.07.2024 16:00 499 271 20.5
26.07.2024 15:50 499 270 20.7
26.07.2024 15:40 499 282 20.9
26.07.2024 15:30 503 265 21.1
26.07.2024 15:20 501 181 21.2
26.07.2024 15:10 497 137 21.6
26.07.2024 15:00 495 116 21.5
26.07.2024 14:50 493 171 21.4
26.07.2024 14:40 491 182 21.3
26.07.2024 14:30 493 198 21.3
26.07.2024 14:20 494 156 21.0
26.07.2024 14:10 489 95.2 20.8
26.07.2024 14:00 487 109 20.6
26.07.2024 13:50 488 83.9 20.9
26.07.2024 13:40 488 66.4 20.4
26.07.2024 13:30 488 47.8 20.1
26.07.2024 13:20 489 29.7 20.1
26.07.2024 13:10 488 43.8 20.0
26.07.2024 13:00 487 36.0 20.0
26.07.2024 12:50 486 85.2 20.1
26.07.2024 12:40 484 130 20.0
26.07.2024 12:30 486 106 20.0
26.07.2024 12:20 487 87.5 19.9
26.07.2024 12:10 487 27.6 19.9
26.07.2024 12:00 490 -12.454 19.8
26.07.2024 11:50 489 -42.989 19.9
26.07.2024 11:40 486 -53.448 19.9
26.07.2024 11:30 482 19.3 19.9
26.07.2024 11:20 481 111 19.9
26.07.2024 11:10 483 120 19.8
26.07.2024 11:00 484 154 19.8
26.07.2024 10:50 484 152 19.8
26.07.2024 10:40 484 199 19.7
26.07.2024 10:30 484 178 19.7
26.07.2024 10:20 479 208 19.7
26.07.2024 10:10 482 232 19.6
26.07.2024 10:00 481 260 19.6
26.07.2024 09:50 481 318 19.6
26.07.2024 09:40 480 283 19.6
26.07.2024 09:30 479 354 19.5
26.07.2024 09:20 480 363 19.5
26.07.2024 09:10 484 452 19.5
26.07.2024 09:00 487 450 19.5
26.07.2024 08:50 488 436 19.5
26.07.2024 08:40 489 461 19.5
26.07.2024 08:30 490 447 19.4
26.07.2024 08:20 490 545 19.4
26.07.2024 08:10 493 487 19.4
26.07.2024 08:00 494 508 19.4
26.07.2024 07:50 493 473 19.4
26.07.2024 07:40 494 472 19.4
26.07.2024 07:30 494 419 19.4
26.07.2024 07:20 493 429 19.4
26.07.2024 07:10 491 426 19.4
26.07.2024 07:00 491 418 19.4
26.07.2024 06:50 491 340 19.4
26.07.2024 06:40 492 440 19.4
26.07.2024 06:30 494 393 19.4
26.07.2024 06:20 494 403 -
26.07.2024 06:10 495 415 19.4
26.07.2024 06:00 497 366 19.4
26.07.2024 05:50 498 323 19.4
26.07.2024 05:40 498 420 19.4
26.07.2024 05:30 503 420 19.4
26.07.2024 05:20 504 371 19.5
26.07.2024 05:10 498 301 19.5
26.07.2024 05:00 498 242 19.5
26.07.2024 04:50 499 293 19.5
26.07.2024 04:40 499 277 19.5
26.07.2024 04:30 509 228 19.5
26.07.2024 04:20 513 200 19.5
26.07.2024 04:10 510 126 19.5
26.07.2024 04:00 508 110 19.5
26.07.2024 03:50 505 127 19.5
26.07.2024 03:40 503 127 19.6
26.07.2024 03:30 497 167 19.5
26.07.2024 03:20 496 181 19.6
26.07.2024 03:10 501 183 19.6
26.07.2024 03:00 498 215 19.6
26.07.2024 02:50 499 199 19.6
26.07.2024 02:40 498 223 19.6
26.07.2024 02:30 492 240 19.6
26.07.2024 02:20 494 323 19.6
26.07.2024 02:10 498 395 19.6
26.07.2024 02:00 498 330 19.6
26.07.2024 01:50 499 369 19.7
26.07.2024 01:40 498 390 19.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO