English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Črneče - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
26.09.2026 11:25 - - -
26.09.2026 11:20 552.0 11.1 15.7
26.09.2026 11:15 555.0 43.2 15.8
26.09.2026 11:10 555.0 44.8 15.8
26.09.2026 11:05 555.0 42.9 15.8
26.09.2026 11:00 554.0 58.3 15.7
26.09.2026 10:55 552.0 40.6 15.7
26.09.2026 10:50 546.0 51.7 15.7
26.09.2026 10:45 547.0 60.6 15.7
26.09.2026 10:40 549.0 52.4 15.7
26.09.2026 10:35 557.0 18.3 15.7
26.09.2026 10:30 557.0 24.7 15.7
26.09.2026 10:25 558.0 25.5 15.7
26.09.2026 10:20 561.0 39.7 15.7
26.09.2026 10:15 566.0 94.1 15.7
26.09.2026 10:10 565.0 81.6 15.7
26.09.2026 10:05 564.0 116.0 15.7
26.09.2026 10:00 563.0 93.9 15.6
26.09.2026 09:55 563.0 76.3 15.6
26.09.2026 09:50 564.0 61.4 15.6
26.09.2026 09:45 567.0 37.5 15.6
26.09.2026 09:40 567.0 26.4 15.6
26.09.2026 09:35 566.0 42.2 15.6
26.09.2026 09:30 568.0 81.9 15.6
26.09.2026 09:25 569.0 98.0 15.6
26.09.2026 09:20 568.0 91.5 15.6
26.09.2026 09:15 565.0 98.6 15.6
26.09.2026 09:10 564.0 116.0 15.6
26.09.2026 09:05 563.0 91.0 15.6
26.09.2026 09:00 561.0 89.4 15.6
26.09.2026 08:55 560.0 121.0 15.6
26.09.2026 08:50 562.0 80.7 15.6
26.09.2026 08:45 566.0 71.4 15.6
26.09.2026 08:40 564.0 77.3 15.6
26.09.2026 08:35 564.0 113.0 15.6
26.09.2026 08:30 565.0 169.0 15.6
26.09.2026 08:25 567.0 189.0 15.6
26.09.2026 08:20 566.0 192.0 15.5
26.09.2026 08:15 564.0 208.0 15.5
26.09.2026 08:10 564.0 167.0 15.5
26.09.2026 08:05 564.0 234.0 15.5
26.09.2026 08:00 563.0 207.0 15.5
26.09.2026 07:55 563.0 169.0 15.5
26.09.2026 07:50 563.0 230.0 15.5
26.09.2026 07:45 562.0 220.0 15.5
26.09.2026 07:40 562.0 210.0 15.5
26.09.2026 07:35 561.0 204.0 15.5
26.09.2026 07:30 561.0 208.0 15.5
26.09.2026 07:25 559.0 211.0 15.6
26.09.2026 07:20 559.0 232.0 15.6
26.09.2026 07:15 559.0 222.0 15.6
26.09.2026 07:10 559.0 212.0 15.6
26.09.2026 07:05 560.0 238.0 15.6
26.09.2026 07:00 560.0 225.0 15.6
26.09.2026 06:55 560.0 211.0 15.6
26.09.2026 06:50 558.0 227.0 15.6
26.09.2026 06:45 555.0 274.0 15.6
26.09.2026 06:40 555.0 267.0 15.6
26.09.2026 06:35 556.0 238.0 15.6
26.09.2026 06:30 555.0 190.0 15.6
26.09.2026 06:25 556.0 141.0 15.6
26.09.2026 06:20 557.0 167.0 15.6
26.09.2026 06:15 557.0 161.0 15.6
26.09.2026 06:10 558.0 154.0 15.6
26.09.2026 06:05 559.0 112.0 15.6
26.09.2026 06:00 559.0 119.0 15.6
26.09.2026 05:55 558.0 129.0 15.6
26.09.2026 05:50 557.0 131.0 15.6
26.09.2026 05:45 555.0 159.0 15.6
26.09.2026 05:40 557.0 139.0 15.6
26.09.2026 05:35 558.0 86.8 15.6
26.09.2026 05:30 555.0 89.7 15.6
26.09.2026 05:25 554.0 91.8 15.6
26.09.2026 05:20 554.0 106.0 15.6
26.09.2026 05:15 554.0 86.9 15.6
26.09.2026 05:10 554.0 105.0 15.6
26.09.2026 05:05 554.0 99.5 15.6
26.09.2026 05:00 554.0 106.0 15.6
26.09.2026 04:55 554.0 93.5 15.6
26.09.2026 04:50 553.0 87.7 15.7
26.09.2026 04:45 553.0 105.0 15.7
26.09.2026 04:40 553.0 148.0 15.7
26.09.2026 04:35 553.0 85.2 15.7
26.09.2026 04:30 553.0 87.9 15.7
26.09.2026 04:25 553.0 114.0 15.7
26.09.2026 04:20 553.0 95.1 15.7
26.09.2026 04:15 552.0 93.0 15.7
26.09.2026 04:10 552.0 86.4 15.7
26.09.2026 04:05 552.0 107.0 15.7
26.09.2026 04:00 552.0 95.4 15.7
26.09.2026 03:55 552.0 100.0 15.7
26.09.2026 03:50 552.0 104.0 15.7
26.09.2026 03:45 552.0 105.0 15.7
26.09.2026 03:40 551.0 99.6 15.7
26.09.2026 03:35 551.0 109.0 15.7
26.09.2026 03:30 551.0 107.0 15.7
26.09.2026 03:25 551.0 96.4 15.7
26.09.2026 03:20 551.0 110.0 15.7
26.09.2026 03:15 551.0 129.0 15.7
26.09.2026 03:10 550.0 121.0 15.7
26.09.2026 03:05 550.0 114.0 15.7
26.09.2026 03:00 - - -
26.09.2026 02:55 - - -
26.09.2026 02:50 550.0 104.0 15.8
26.09.2026 02:45 550.0 117.0 15.8
26.09.2026 02:40 549.0 94.0 15.8
26.09.2026 02:35 549.0 115.0 15.8
26.09.2026 02:30 549.0 115.0 15.8
26.09.2026 02:25 549.0 105.0 15.8
26.09.2026 02:20 549.0 110.0 15.8
26.09.2026 02:15 548.0 116.0 15.8
26.09.2026 02:10 549.0 97.7 15.8
26.09.2026 02:05 549.0 99.8 15.8
26.09.2026 02:00 548.0 109.0 15.8
26.09.2026 01:55 547.0 135.0 15.8
26.09.2026 01:50 547.0 124.0 15.8
26.09.2026 01:45 546.0 112.0 15.8
26.09.2026 01:40 546.0 106.0 15.8
26.09.2026 01:35 546.0 101.0 15.8
26.09.2026 01:30 547.0 107.0 15.8
26.09.2026 01:25 546.0 53.5 15.8
26.09.2026 01:20 544.0 82.3 15.8
26.09.2026 01:15 544.0 106.0 15.8
26.09.2026 01:10 542.0 77.3 15.8
26.09.2026 01:05 542.0 111.0 15.8
26.09.2026 01:00 541.0 128.0 15.8
26.09.2026 00:55 540.0 93.3 15.8
26.09.2026 00:50 541.0 84.1 15.8
26.09.2026 00:45 542.0 75.5 15.8
26.09.2026 00:40 539.0 106.0 15.8
26.09.2026 00:35 540.0 99.5 15.8
26.09.2026 00:30 542.0 126.0 15.8
26.09.2026 00:25 541.0 123.0 15.8
26.09.2026 00:20 541.0 142.0 15.8
26.09.2026 00:15 541.0 172.0 15.8
26.09.2026 00:10 541.0 137.0 15.8
26.09.2026 00:05 541.0 130.0 15.8
26.09.2026 00:00 538.0 161.0 15.8
25.09.2026 23:55 539.0 166.0 15.8
25.09.2026 23:50 542.0 201.0 15.8
25.09.2026 23:45 545.0 144.0 15.8
25.09.2026 23:40 545.0 156.0 15.8
25.09.2026 23:35 546.0 166.0 15.8
25.09.2026 23:30 549.0 173.0 15.8
25.09.2026 23:25 550.0 192.0 15.8
25.09.2026 23:20 549.0 230.0 15.8
25.09.2026 23:15 549.0 211.0 15.8
25.09.2026 23:10 549.0 201.0 15.8
25.09.2026 23:05 550.0 197.0 15.8
25.09.2026 23:00 551.0 226.0 15.8
25.09.2026 22:55 549.0 221.0 15.8
25.09.2026 22:50 548.0 255.0 15.8
25.09.2026 22:45 551.0 223.0 15.8
25.09.2026 22:40 553.0 248.0 15.8
25.09.2026 22:35 554.0 234.0 15.8
25.09.2026 22:30 557.0 266.0 15.8
25.09.2026 22:25 558.0 257.0 15.8
25.09.2026 22:20 559.0 253.0 15.8
25.09.2026 22:15 560.0 238.0 15.8
25.09.2026 22:10 560.0 262.0 15.8
25.09.2026 22:05 562.0 241.0 15.8
25.09.2026 22:00 565.0 220.0 15.8
25.09.2026 21:55 565.0 239.0 15.8
25.09.2026 21:50 565.0 241.0 15.8
25.09.2026 21:45 565.0 234.0 15.8
25.09.2026 21:40 565.0 220.0 15.8
25.09.2026 21:35 565.0 230.0 15.8
25.09.2026 21:30 565.0 230.0 15.8
25.09.2026 21:25 565.0 228.0 15.8
25.09.2026 21:20 565.0 223.0 15.8
25.09.2026 21:15 565.0 238.0 15.8
25.09.2026 21:10 566.0 226.0 15.8
25.09.2026 21:05 566.0 236.0 15.8
25.09.2026 21:00 566.0 251.0 15.8
25.09.2026 20:55 566.0 273.0 15.8
25.09.2026 20:50 566.0 197.0 15.8
25.09.2026 20:45 566.0 243.0 15.9
25.09.2026 20:40 566.0 220.0 15.9
25.09.2026 20:35 566.0 249.0 15.9
25.09.2026 20:30 566.0 218.0 15.9
25.09.2026 20:25 566.0 233.0 15.9
25.09.2026 20:20 566.0 254.0 15.9
25.09.2026 20:15 566.0 238.0 15.9
25.09.2026 20:10 566.0 259.0 15.9
25.09.2026 20:05 566.0 222.0 15.9
25.09.2026 20:00 566.0 250.0 15.9
25.09.2026 19:55 566.0 251.0 15.9
25.09.2026 19:50 565.0 291.0 15.9
25.09.2026 19:45 563.0 276.0 15.9
25.09.2026 19:40 562.0 283.0 15.9
25.09.2026 19:35 564.0 268.0 15.9
25.09.2026 19:30 562.0 210.0 15.9
25.09.2026 19:25 562.0 260.0 16.0
25.09.2026 19:20 562.0 246.0 16.0
25.09.2026 19:15 563.0 231.0 16.0
25.09.2026 19:10 563.0 213.0 16.0
25.09.2026 19:05 564.0 232.0 16.0
25.09.2026 19:00 564.0 219.0 16.0
25.09.2026 18:55 564.0 220.0 16.0
25.09.2026 18:50 562.0 240.0 16.0
25.09.2026 18:45 559.0 252.0 16.0
25.09.2026 18:40 561.0 216.0 16.0
25.09.2026 18:35 562.0 219.0 16.0
25.09.2026 18:30 559.0 196.0 16.0
25.09.2026 18:25 557.0 163.0 16.0
25.09.2026 18:20 558.0 163.0 16.0
25.09.2026 18:15 559.0 156.0 16.0
25.09.2026 18:10 560.0 156.0 16.0
25.09.2026 18:05 561.0 157.0 16.0
25.09.2026 18:00 563.0 119.0 16.0
25.09.2026 17:55 566.0 93.0 16.0
25.09.2026 17:50 565.0 112.0 16.0
25.09.2026 17:45 562.0 147.0 16.0
25.09.2026 17:40 564.0 167.0 16.0
25.09.2026 17:35 564.0 132.0 16.0
25.09.2026 17:30 561.0 119.0 16.0
25.09.2026 17:25 561.0 76.7 16.0
25.09.2026 17:20 563.0 45.7 16.0
25.09.2026 17:15 563.0 82.2 16.0
25.09.2026 17:10 564.0 89.5 16.0
25.09.2026 17:05 568.0 64.2 16.0
25.09.2026 17:00 568.0 58.1 16.0
25.09.2026 16:55 569.0 62.5 16.0
25.09.2026 16:50 569.0 51.4 16.0
25.09.2026 16:45 569.0 44.6 16.0
25.09.2026 16:40 568.0 64.6 16.0
25.09.2026 16:35 568.0 67.3 16.0
25.09.2026 16:30 567.0 33.6 16.0
25.09.2026 16:25 567.0 49.6 16.0
25.09.2026 16:20 566.0 55.2 16.0
25.09.2026 16:15 566.0 18.7 16.0
25.09.2026 16:10 565.0 27.7 16.0
25.09.2026 16:05 564.0 56.2 16.0
25.09.2026 16:00 564.0 52.0 16.0
25.09.2026 15:55 564.0 68.2 16.0
25.09.2026 15:50 563.0 49.4 16.0
25.09.2026 15:45 562.0 60.8 16.0
25.09.2026 15:40 562.0 60.2 16.0
25.09.2026 15:35 561.0 51.9 16.0
25.09.2026 15:30 561.0 43.1 16.0
25.09.2026 15:25 561.0 49.2 16.0
25.09.2026 15:20 561.0 61.8 16.0
25.09.2026 15:15 561.0 24.5 16.0
25.09.2026 15:10 560.0 44.0 16.0
25.09.2026 15:05 560.0 38.9 16.0
25.09.2026 15:00 560.0 35.3 16.0
25.09.2026 14:55 558.0 51.2 16.0
25.09.2026 14:50 557.0 21.1 16.0
25.09.2026 14:45 557.0 49.7 16.0
25.09.2026 14:40 558.0 31.9 16.0
25.09.2026 14:35 558.0 42.9 16.0
25.09.2026 14:30 558.0 47.4 16.0
25.09.2026 14:25 557.0 46.9 16.0
25.09.2026 14:20 556.0 47.6 16.0
25.09.2026 14:15 556.0 33.2 16.0
25.09.2026 14:10 556.0 47.4 16.0
25.09.2026 14:05 555.0 48.7 16.0
25.09.2026 14:00 554.0 42.0 16.0
25.09.2026 13:55 553.0 42.7 16.0
25.09.2026 13:50 553.0 99.0 16.0
25.09.2026 13:45 553.0 28.4 16.0
25.09.2026 13:40 553.0 45.3 16.0
25.09.2026 13:35 552.0 41.8 16.0
25.09.2026 13:30 552.0 36.0 16.0
25.09.2026 13:25 551.0 43.5 16.0
25.09.2026 13:20 551.0 56.8 15.9
25.09.2026 13:15 551.0 69.6 15.9
25.09.2026 13:10 551.0 62.1 15.9
25.09.2026 13:05 549.0 36.6 16.0
25.09.2026 13:00 547.0 54.3 15.9
25.09.2026 12:55 548.0 49.0 15.9
25.09.2026 12:50 550.0 64.6 15.9
25.09.2026 12:45 549.0 31.3 15.9
25.09.2026 12:40 549.0 31.9 15.9
25.09.2026 12:35 549.0 22.9 15.9
25.09.2026 12:30 548.0 45.1 15.9
25.09.2026 12:25 547.0 58.8 15.9
25.09.2026 12:20 549.0 71.9 15.9
25.09.2026 12:15 549.0 65.1 15.9
25.09.2026 12:10 549.0 47.7 15.9
25.09.2026 12:05 547.0 59.8 15.9
25.09.2026 12:00 548.0 94.8 15.8
25.09.2026 11:55 549.0 72.2 15.8
25.09.2026 11:50 551.0 66.6 15.8
25.09.2026 11:45 553.0 71.7 15.8
25.09.2026 11:40 551.0 63.0 15.8
25.09.2026 11:35 550.0 62.1 15.8
25.09.2026 11:30 553.0 117.0 15.8
25.09.2026 11:25 554.0 135.0 15.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO