English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Črneče - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
05.09.2026 13:20 550.0 - -
05.09.2026 13:15 550.0 - -
05.09.2026 13:10 549.0 12.8 -
05.09.2026 13:05 549.0 5.4 -
05.09.2026 13:00 550.0 - -
05.09.2026 12:55 547.0 2.37 -
05.09.2026 12:50 547.0 - -
05.09.2026 12:45 548.0 - -
05.09.2026 12:40 547.0 - -
05.09.2026 12:35 547.0 - -
05.09.2026 12:30 547.0 - -
05.09.2026 12:25 547.0 - -
05.09.2026 12:20 548.0 3.88 -
05.09.2026 12:15 547.0 8.65 -
05.09.2026 12:10 548.0 4.06 -
05.09.2026 12:05 547.0 6.7 -
05.09.2026 12:00 546.0 23.0 -
05.09.2026 11:55 546.0 26.2 -
05.09.2026 11:50 547.0 17.9 -
05.09.2026 11:45 547.0 - -
05.09.2026 11:40 546.0 5.72 -
05.09.2026 11:35 547.0 - -
05.09.2026 11:30 548.0 38.6 -
05.09.2026 11:25 548.0 33.0 -
05.09.2026 11:20 547.0 38.5 -
05.09.2026 11:15 547.0 42.7 -
05.09.2026 11:10 547.0 45.0 -
05.09.2026 11:05 546.0 20.6 -
05.09.2026 11:00 544.0 2.45 -
05.09.2026 10:55 545.0 - -
05.09.2026 10:50 547.0 16.6 -
05.09.2026 10:45 546.0 8.54 -
05.09.2026 10:40 545.0 10.7 -
05.09.2026 10:35 546.0 14.8 -
05.09.2026 10:30 546.0 31.6 -
05.09.2026 10:25 545.0 6.94 -
05.09.2026 10:20 546.0 29.0 -
05.09.2026 10:15 546.0 38.5 -
05.09.2026 10:10 546.0 37.8 -
05.09.2026 10:05 543.0 48.1 -
05.09.2026 10:00 542.0 27.9 -
05.09.2026 09:55 545.0 43.6 -
05.09.2026 09:50 545.0 33.8 -
05.09.2026 09:45 541.0 26.3 -
05.09.2026 09:40 543.0 3.67 -
05.09.2026 09:35 546.0 42.3 -
05.09.2026 09:30 546.0 7.66 -
05.09.2026 09:25 549.0 79.7 -
05.09.2026 09:20 550.0 72.4 -
05.09.2026 09:15 551.0 47.8 -
05.09.2026 09:10 549.0 62.2 -
05.09.2026 09:05 548.0 81.5 -
05.09.2026 09:00 548.0 108.0 -
05.09.2026 08:55 548.0 84.5 -
05.09.2026 08:50 547.0 48.6 -
05.09.2026 08:45 547.0 52.1 -
05.09.2026 08:40 548.0 63.0 -
05.09.2026 08:35 549.0 54.9 -
05.09.2026 08:30 550.0 53.7 -
05.09.2026 08:25 550.0 34.5 -
05.09.2026 08:20 553.0 55.7 -
05.09.2026 08:15 552.0 81.1 -
05.09.2026 08:10 549.0 95.5 -
05.09.2026 08:05 549.0 120.0 -
05.09.2026 08:00 550.0 66.4 -
05.09.2026 07:55 549.0 109.0 -
05.09.2026 07:50 551.0 74.0 -
05.09.2026 07:45 553.0 38.1 -
05.09.2026 07:40 555.0 26.9 -
05.09.2026 07:35 557.0 37.2 -
05.09.2026 07:30 559.0 57.7 -
05.09.2026 07:25 562.0 129.0 -
05.09.2026 07:20 562.0 109.0 -
05.09.2026 07:15 562.0 123.0 -
05.09.2026 07:10 559.0 161.0 -
05.09.2026 07:05 558.0 129.0 -
05.09.2026 07:00 558.0 132.0 -
05.09.2026 06:55 558.0 104.0 -
05.09.2026 06:50 558.0 129.0 -
05.09.2026 06:45 558.0 120.0 -
05.09.2026 06:40 559.0 84.3 -
05.09.2026 06:35 559.0 118.0 -
05.09.2026 06:30 559.0 95.4 -
05.09.2026 06:25 560.0 74.3 -
05.09.2026 06:20 560.0 131.0 -
05.09.2026 06:15 559.0 124.0 -
05.09.2026 06:10 558.0 92.3 -
05.09.2026 06:05 557.0 141.0 -
05.09.2026 06:00 557.0 179.0 -
05.09.2026 05:55 557.0 159.0 -
05.09.2026 05:50 557.0 151.0 -
05.09.2026 05:45 557.0 165.0 -
05.09.2026 05:40 557.0 113.0 -
05.09.2026 05:35 557.0 162.0 -
05.09.2026 05:30 557.0 162.0 -
05.09.2026 05:25 557.0 170.0 -
05.09.2026 05:20 557.0 205.0 -
05.09.2026 05:15 557.0 163.0 -
05.09.2026 05:10 557.0 155.0 -
05.09.2026 05:05 557.0 166.0 -
05.09.2026 05:00 556.0 162.0 -
05.09.2026 04:55 556.0 166.0 -
05.09.2026 04:50 556.0 170.0 -
05.09.2026 04:45 556.0 172.0 -
05.09.2026 04:40 556.0 187.0 -
05.09.2026 04:35 556.0 177.0 -
05.09.2026 04:30 556.0 159.0 -
05.09.2026 04:25 556.0 176.0 -
05.09.2026 04:20 556.0 167.0 -
05.09.2026 04:15 556.0 175.0 -
05.09.2026 04:10 556.0 178.0 -
05.09.2026 04:05 555.0 186.0 -
05.09.2026 04:00 555.0 167.0 -
05.09.2026 03:55 555.0 158.0 -
05.09.2026 03:50 555.0 160.0 -
05.09.2026 03:45 555.0 167.0 -
05.09.2026 03:40 555.0 180.0 -
05.09.2026 03:35 555.0 178.0 -
05.09.2026 03:30 555.0 153.0 -
05.09.2026 03:25 555.0 138.0 -
05.09.2026 03:20 555.0 147.0 -
05.09.2026 03:15 555.0 160.0 -
05.09.2026 03:10 555.0 170.0 -
05.09.2026 03:05 555.0 167.0 -
05.09.2026 03:00 555.0 169.0 -
05.09.2026 02:55 555.0 170.0 -
05.09.2026 02:50 555.0 162.0 -
05.09.2026 02:45 555.0 146.0 -
05.09.2026 02:40 556.0 163.0 -
05.09.2026 02:35 556.0 142.0 -
05.09.2026 02:30 556.0 140.0 -
05.09.2026 02:25 556.0 198.0 -
05.09.2026 02:20 555.0 186.0 -
05.09.2026 02:15 555.0 190.0 -
05.09.2026 02:10 556.0 186.0 -
05.09.2026 02:05 557.0 169.0 -
05.09.2026 02:00 558.0 187.0 -
05.09.2026 01:55 559.0 168.0 -
05.09.2026 01:50 561.0 164.0 -
05.09.2026 01:45 564.0 160.0 -
05.09.2026 01:40 564.0 166.0 -
05.09.2026 01:35 563.0 185.0 -
05.09.2026 01:30 566.0 185.0 -
05.09.2026 01:25 569.0 224.0 -
05.09.2026 01:20 570.0 234.0 -
05.09.2026 01:15 573.0 237.0 -
05.09.2026 01:10 574.0 178.0 -
05.09.2026 01:05 573.0 194.0 -
05.09.2026 01:00 572.0 194.0 -
05.09.2026 00:55 571.0 217.0 -
05.09.2026 00:50 570.0 193.0 -
05.09.2026 00:45 570.0 180.0 -
05.09.2026 00:40 569.0 204.0 -
05.09.2026 00:35 568.0 211.0 -
05.09.2026 00:30 567.0 199.0 -
05.09.2026 00:25 566.0 221.0 -
05.09.2026 00:20 564.0 207.0 -
05.09.2026 00:15 563.0 230.0 -
05.09.2026 00:10 564.0 217.0 -
05.09.2026 00:05 563.0 195.0 -
05.09.2026 00:00 562.0 201.0 -
04.09.2026 23:55 560.0 208.0 -
04.09.2026 23:50 559.0 184.0 -
04.09.2026 23:45 558.0 214.0 -
04.09.2026 23:40 555.0 187.0 -
04.09.2026 23:35 553.0 227.0 -
04.09.2026 23:30 552.0 219.0 -
04.09.2026 23:25 551.0 262.0 -
04.09.2026 23:20 551.0 226.0 -
04.09.2026 23:15 550.0 204.0 -
04.09.2026 23:10 549.0 221.0 -
04.09.2026 23:05 549.0 217.0 -
04.09.2026 23:00 548.0 229.0 -
04.09.2026 22:55 547.0 195.0 -
04.09.2026 22:50 547.0 245.0 -
04.09.2026 22:45 546.0 251.0 -
04.09.2026 22:40 545.0 204.0 -
04.09.2026 22:35 544.0 241.0 -
04.09.2026 22:30 544.0 235.0 -
04.09.2026 22:25 543.0 229.0 -
04.09.2026 22:20 542.0 221.0 -
04.09.2026 22:15 542.0 216.0 -
04.09.2026 22:10 541.0 232.0 -
04.09.2026 22:05 541.0 225.0 -
04.09.2026 22:00 540.0 229.0 -
04.09.2026 21:55 539.0 230.0 -
04.09.2026 21:50 539.0 224.0 -
04.09.2026 21:45 538.0 178.0 -
04.09.2026 21:40 537.0 218.0 -
04.09.2026 21:35 536.0 204.0 -
04.09.2026 21:30 536.0 223.0 -
04.09.2026 21:25 535.0 176.0 -
04.09.2026 21:20 535.0 201.0 -
04.09.2026 21:15 535.0 191.0 -
04.09.2026 21:10 534.0 175.0 -
04.09.2026 21:05 534.0 210.0 -
04.09.2026 21:00 534.0 198.0 -
04.09.2026 20:55 530.0 222.0 -
04.09.2026 20:50 531.0 223.0 -
04.09.2026 20:45 531.0 229.0 -
04.09.2026 20:40 532.0 231.0 -
04.09.2026 20:35 533.0 260.0 -
04.09.2026 20:30 534.0 240.0 -
04.09.2026 20:25 535.0 236.0 -
04.09.2026 20:20 536.0 228.0 -
04.09.2026 20:15 537.0 235.0 -
04.09.2026 20:10 538.0 228.0 -
04.09.2026 20:05 539.0 279.0 -
04.09.2026 20:00 540.0 236.0 -
04.09.2026 19:55 541.0 208.0 -
04.09.2026 19:50 542.0 191.0 -
04.09.2026 19:45 543.0 242.0 -
04.09.2026 19:40 545.0 194.0 -
04.09.2026 19:35 548.0 225.0 -
04.09.2026 19:30 549.0 191.0 -
04.09.2026 19:25 550.0 145.0 -
04.09.2026 19:20 551.0 172.0 -
04.09.2026 19:15 553.0 222.0 -
04.09.2026 19:10 554.0 215.0 -
04.09.2026 19:05 554.0 219.0 -
04.09.2026 19:00 550.0 236.0 -
04.09.2026 18:55 555.0 224.0 -
04.09.2026 18:50 554.0 242.0 -
04.09.2026 18:45 553.0 197.0 -
04.09.2026 18:40 552.0 195.0 -
04.09.2026 18:35 552.0 179.0 -
04.09.2026 18:30 548.0 155.0 -
04.09.2026 18:25 549.0 140.0 -
04.09.2026 18:20 549.0 178.0 -
04.09.2026 18:15 547.0 193.0 -
04.09.2026 18:10 546.0 172.0 -
04.09.2026 18:05 548.0 147.0 -
04.09.2026 18:00 548.0 155.0 -
04.09.2026 17:55 547.0 138.0 -
04.09.2026 17:50 547.0 109.0 -
04.09.2026 17:45 550.0 97.2 -
04.09.2026 17:40 552.0 89.8 -
04.09.2026 17:35 550.0 69.1 -
04.09.2026 17:30 551.0 72.2 -
04.09.2026 17:25 553.0 68.7 -
04.09.2026 17:20 555.0 65.8 -
04.09.2026 17:15 549.0 35.3 -
04.09.2026 17:10 550.0 34.1 -
04.09.2026 17:05 550.0 37.4 -
04.09.2026 17:00 550.0 31.7 -
04.09.2026 16:55 551.0 31.1 -
04.09.2026 16:50 554.0 19.7 -
04.09.2026 16:45 553.0 15.8 -
04.09.2026 16:40 553.0 18.8 -
04.09.2026 16:35 552.0 19.2 -
04.09.2026 16:30 552.0 3.37 -
04.09.2026 16:25 552.0 11.1 -
04.09.2026 16:20 553.0 19.0 -
04.09.2026 16:15 553.0 9.91 -
04.09.2026 16:10 553.0 15.1 -
04.09.2026 16:05 552.0 14.3 -
04.09.2026 16:00 552.0 20.0 -
04.09.2026 15:55 551.0 20.6 -
04.09.2026 15:50 551.0 5.77 -
04.09.2026 15:45 551.0 57.3 -
04.09.2026 15:40 551.0 29.1 -
04.09.2026 15:35 550.0 10.6 -
04.09.2026 15:30 550.0 11.7 -
04.09.2026 15:25 551.0 6.93 -
04.09.2026 15:20 551.0 10.6 -
04.09.2026 15:15 551.0 19.9 -
04.09.2026 15:10 550.0 24.7 -
04.09.2026 15:05 550.0 28.4 -
04.09.2026 15:00 549.0 25.8 -
04.09.2026 14:55 549.0 24.9 -
04.09.2026 14:50 549.0 17.6 -
04.09.2026 14:45 549.0 24.4 -
04.09.2026 14:40 549.0 22.1 -
04.09.2026 14:35 549.0 3.36 -
04.09.2026 14:30 549.0 23.4 -
04.09.2026 14:25 550.0 3.98 -
04.09.2026 14:20 549.0 35.8 -
04.09.2026 14:15 550.0 28.1 -
04.09.2026 14:10 549.0 27.5 -
04.09.2026 14:05 549.0 54.7 -
04.09.2026 14:00 548.0 18.3 -
04.09.2026 13:55 548.0 25.1 -
04.09.2026 13:50 547.0 - -
04.09.2026 13:45 547.0 - -
04.09.2026 13:40 548.0 12.8 -
04.09.2026 13:35 547.0 1.22 -
04.09.2026 13:30 548.0 13.1 -
04.09.2026 13:25 549.0 6.99 -
04.09.2026 13:20 548.0 23.5 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO