English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Črneče - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
29.10.2025 15:45 - - -
29.10.2025 15:40 - - -
29.10.2025 15:35 - - -
29.10.2025 15:30 - - -
29.10.2025 15:25 - - -
29.10.2025 15:20 - - -
29.10.2025 15:15 - - -
29.10.2025 15:10 - - -
29.10.2025 15:05 - - -
29.10.2025 15:00 - - -
29.10.2025 14:55 - - -
29.10.2025 14:50 - - -
29.10.2025 14:45 - - -
29.10.2025 14:40 - - -
29.10.2025 14:35 - - -
29.10.2025 14:30 - - -
29.10.2025 14:25 - - -
29.10.2025 14:20 - - -
29.10.2025 14:15 - - -
29.10.2025 14:10 - - -
29.10.2025 14:05 - - -
29.10.2025 14:00 - - -
29.10.2025 13:55 - - -
29.10.2025 13:50 - - -
29.10.2025 13:45 - - -
29.10.2025 13:40 - - -
29.10.2025 13:35 - - -
29.10.2025 13:30 - - -
29.10.2025 13:25 - - -
29.10.2025 13:20 - - -
29.10.2025 13:15 - - -
29.10.2025 13:10 - - -
29.10.2025 13:05 - - -
29.10.2025 13:00 - - -
29.10.2025 12:55 - - -
29.10.2025 12:50 - - -
29.10.2025 12:45 - - -
29.10.2025 12:40 - - -
29.10.2025 12:35 - - -
29.10.2025 12:30 - - -
29.10.2025 12:25 - - -
29.10.2025 12:20 - - -
29.10.2025 12:15 - - -
29.10.2025 12:10 - - -
29.10.2025 12:05 - - -
29.10.2025 12:00 - - -
29.10.2025 11:55 - - -
29.10.2025 11:50 - - -
29.10.2025 11:45 - - -
29.10.2025 11:40 - - -
29.10.2025 11:35 - - -
29.10.2025 11:30 - - -
29.10.2025 11:25 - - -
29.10.2025 11:20 - - -
29.10.2025 11:15 571.0 90.7 10.2
29.10.2025 11:10 569.0 89.4 10.2
29.10.2025 11:05 568.0 79.8 10.2
29.10.2025 11:00 567.0 77.9 10.1
29.10.2025 10:55 565.0 83.9 10.1
29.10.2025 10:50 566.0 61.8 10.2
29.10.2025 10:45 568.0 45.3 10.1
29.10.2025 10:40 567.0 41.4 10.1
29.10.2025 10:35 566.0 42.7 10.1
29.10.2025 10:30 568.0 74.2 10.2
29.10.2025 10:25 568.0 97.5 10.2
29.10.2025 10:20 569.0 105.0 10.1
29.10.2025 10:15 568.0 99.8 10.1
29.10.2025 10:10 566.0 108.0 10.1
29.10.2025 10:05 563.0 91.9 10.1
29.10.2025 10:00 562.0 123.0 10.1
29.10.2025 09:55 555.0 159.0 10.1
29.10.2025 09:50 557.0 125.0 10.1
29.10.2025 09:45 563.0 111.0 10.1
29.10.2025 09:40 566.0 87.8 10.1
29.10.2025 09:35 565.0 100.0 10.1
29.10.2025 09:30 562.0 147.0 10.1
29.10.2025 09:25 563.0 169.0 10.1
29.10.2025 09:20 563.0 174.0 10.1
29.10.2025 09:15 563.0 153.0 10.1
29.10.2025 09:10 562.0 183.0 10.1
29.10.2025 09:05 562.0 157.0 10.1
29.10.2025 09:00 562.0 174.0 10.1
29.10.2025 08:55 562.0 166.0 10.1
29.10.2025 08:50 561.0 174.0 10.1
29.10.2025 08:45 561.0 168.0 10.1
29.10.2025 08:40 561.0 170.0 10.1
29.10.2025 08:35 561.0 166.0 10.1
29.10.2025 08:30 560.0 161.0 10.1
29.10.2025 08:25 560.0 148.0 10.1
29.10.2025 08:20 560.0 159.0 10.0
29.10.2025 08:15 559.0 181.0 10.0
29.10.2025 08:10 559.0 178.0 10.1
29.10.2025 08:05 559.0 170.0 10.0
29.10.2025 08:00 559.0 168.0 10.0
29.10.2025 07:55 559.0 161.0 10.0
29.10.2025 07:50 558.0 183.0 10.1
29.10.2025 07:45 559.0 188.0 10.0
29.10.2025 07:40 559.0 159.0 10.0
29.10.2025 07:35 558.0 184.0 10.1
29.10.2025 07:30 557.0 195.0 10.1
29.10.2025 07:25 557.0 179.0 10.0
29.10.2025 07:20 557.0 217.0 10.0
29.10.2025 07:15 556.0 177.0 10.1
29.10.2025 07:10 556.0 143.0 10.1
29.10.2025 07:05 556.0 202.0 10.1
29.10.2025 07:00 555.0 194.0 10.1
29.10.2025 06:55 554.0 176.0 10.1
29.10.2025 06:50 554.0 177.0 10.1
29.10.2025 06:45 558.0 167.0 10.1
29.10.2025 06:40 551.0 221.0 10.1
29.10.2025 06:35 549.0 208.0 10.1
29.10.2025 06:30 548.0 188.0 10.1
29.10.2025 06:25 547.0 173.0 10.1
29.10.2025 06:20 547.0 150.0 10.1
29.10.2025 06:15 549.0 166.0 10.1
29.10.2025 06:10 552.0 141.0 10.1
29.10.2025 06:05 554.0 119.0 10.1
29.10.2025 06:00 556.0 139.0 10.1
29.10.2025 05:55 557.0 137.0 10.1
29.10.2025 05:50 554.0 181.0 10.1
29.10.2025 05:45 553.0 214.0 10.1
29.10.2025 05:40 554.0 156.0 10.1
29.10.2025 05:35 552.0 154.0 10.1
29.10.2025 05:30 549.0 130.0 10.1
29.10.2025 05:25 553.0 108.0 10.1
29.10.2025 05:20 554.0 110.0 10.1
29.10.2025 05:15 553.0 104.0 10.2
29.10.2025 05:10 557.0 113.0 10.1
29.10.2025 05:05 559.0 78.8 10.2
29.10.2025 05:00 559.0 82.2 10.2
29.10.2025 04:55 558.0 87.1 10.2
29.10.2025 04:50 558.0 82.7 10.2
29.10.2025 04:45 558.0 81.7 10.2
29.10.2025 04:40 558.0 79.7 10.2
29.10.2025 04:35 558.0 70.8 10.2
29.10.2025 04:30 558.0 84.3 10.2
29.10.2025 04:25 558.0 70.6 10.2
29.10.2025 04:20 557.0 76.1 10.2
29.10.2025 04:15 557.0 94.7 10.2
29.10.2025 04:10 557.0 82.8 10.2
29.10.2025 04:05 557.0 82.5 10.2
29.10.2025 04:00 557.0 68.7 10.2
29.10.2025 03:55 556.0 95.3 10.2
29.10.2025 03:50 556.0 90.1 10.2
29.10.2025 03:45 556.0 76.3 10.2
29.10.2025 03:40 555.0 97.5 10.2
29.10.2025 03:35 555.0 74.5 10.2
29.10.2025 03:30 555.0 84.5 10.2
29.10.2025 03:25 555.0 67.4 10.2
29.10.2025 03:20 554.0 63.2 10.2
29.10.2025 03:15 554.0 80.2 10.2
29.10.2025 03:10 554.0 111.0 10.2
29.10.2025 03:05 553.0 84.2 10.2
29.10.2025 03:00 553.0 97.4 10.2
29.10.2025 02:55 552.0 80.7 10.2
29.10.2025 02:50 552.0 77.3 10.2
29.10.2025 02:45 552.0 77.9 10.2
29.10.2025 02:40 551.0 74.2 10.3
29.10.2025 02:35 551.0 75.7 10.2
29.10.2025 02:30 551.0 78.6 10.2
29.10.2025 02:25 551.0 73.5 10.3
29.10.2025 02:20 551.0 72.0 10.3
29.10.2025 02:15 551.0 90.5 10.3
29.10.2025 02:10 550.0 103.0 10.2
29.10.2025 02:05 549.0 104.0 10.3
29.10.2025 02:00 549.0 111.0 10.3
29.10.2025 01:55 548.0 108.0 10.3
29.10.2025 01:50 548.0 91.7 10.3
29.10.2025 01:45 548.0 82.6 10.3
29.10.2025 01:40 549.0 57.0 10.3
29.10.2025 01:35 549.0 66.5 10.3
29.10.2025 01:30 549.0 69.1 10.3
29.10.2025 01:25 549.0 82.6 10.3
29.10.2025 01:20 550.0 80.8 10.3
29.10.2025 01:15 548.0 90.6 10.3
29.10.2025 01:10 547.0 117.0 10.3
29.10.2025 01:05 546.0 118.0 10.3
29.10.2025 01:00 545.0 102.0 10.3
29.10.2025 00:55 544.0 95.8 10.3
29.10.2025 00:50 547.0 70.0 10.3
29.10.2025 00:45 548.0 46.5 10.3
29.10.2025 00:40 547.0 46.2 10.3
29.10.2025 00:35 548.0 71.5 10.3
29.10.2025 00:30 550.0 105.0 10.3
29.10.2025 00:25 550.0 111.0 10.3
29.10.2025 00:20 549.0 110.0 10.3
29.10.2025 00:15 547.0 113.0 10.3
29.10.2025 00:10 544.0 131.0 10.3
29.10.2025 00:05 542.0 128.0 10.3
29.10.2025 00:00 541.0 129.0 10.3
28.10.2025 23:55 539.0 125.0 10.3
28.10.2025 23:50 539.0 117.0 10.3
28.10.2025 23:45 539.0 105.0 10.3
28.10.2025 23:40 539.0 129.0 10.3
28.10.2025 23:35 537.0 142.0 10.3
28.10.2025 23:30 534.0 152.0 10.3
28.10.2025 23:25 534.0 161.0 10.3
28.10.2025 23:20 535.0 147.0 10.3
28.10.2025 23:15 535.0 162.0 10.3
28.10.2025 23:10 535.0 151.0 10.3
28.10.2025 23:05 535.0 148.0 10.3
28.10.2025 23:00 536.0 142.0 10.3
28.10.2025 22:55 536.0 149.0 10.3
28.10.2025 22:50 537.0 154.0 10.3
28.10.2025 22:45 538.0 141.0 10.3
28.10.2025 22:40 538.0 148.0 10.4
28.10.2025 22:35 539.0 162.0 10.3
28.10.2025 22:30 540.0 148.0 10.4
28.10.2025 22:25 540.0 174.0 10.4
28.10.2025 22:20 541.0 173.0 10.4
28.10.2025 22:15 541.0 160.0 10.4
28.10.2025 22:10 540.0 176.0 10.4
28.10.2025 22:05 539.0 203.0 10.4
28.10.2025 22:00 539.0 166.0 10.4
28.10.2025 21:55 540.0 182.0 10.4
28.10.2025 21:50 540.0 164.0 10.4
28.10.2025 21:45 541.0 164.0 10.4
28.10.2025 21:40 542.0 177.0 10.4
28.10.2025 21:35 542.0 183.0 10.4
28.10.2025 21:30 543.0 194.0 10.4
28.10.2025 21:25 543.0 185.0 10.4
28.10.2025 21:20 543.0 194.0 10.4
28.10.2025 21:15 543.0 170.0 10.4
28.10.2025 21:10 543.0 193.0 10.4
28.10.2025 21:05 543.0 195.0 10.4
28.10.2025 21:00 543.0 177.0 10.4
28.10.2025 20:55 543.0 197.0 10.4
28.10.2025 20:50 543.0 196.0 10.4
28.10.2025 20:45 543.0 178.0 10.4
28.10.2025 20:40 543.0 208.0 10.4
28.10.2025 20:35 541.0 228.0 10.4
28.10.2025 20:30 542.0 192.0 10.4
28.10.2025 20:25 542.0 208.0 10.4
28.10.2025 20:20 543.0 199.0 10.4
28.10.2025 20:15 543.0 204.0 10.4
28.10.2025 20:10 544.0 194.0 10.4
28.10.2025 20:05 545.0 204.0 10.4
28.10.2025 20:00 545.0 219.0 10.4
28.10.2025 19:55 546.0 199.0 10.4
28.10.2025 19:50 547.0 192.0 10.4
28.10.2025 19:45 547.0 225.0 10.4
28.10.2025 19:40 548.0 187.0 10.4
28.10.2025 19:35 548.0 186.0 10.5
28.10.2025 19:30 549.0 193.0 10.5
28.10.2025 19:25 550.0 212.0 10.5
28.10.2025 19:20 550.0 219.0 10.5
28.10.2025 19:15 551.0 203.0 10.5
28.10.2025 19:10 551.0 210.0 10.5
28.10.2025 19:05 551.0 211.0 10.5
28.10.2025 19:00 552.0 223.0 10.5
28.10.2025 18:55 553.0 199.0 10.5
28.10.2025 18:50 553.0 220.0 10.5
28.10.2025 18:45 554.0 223.0 10.5
28.10.2025 18:40 554.0 217.0 10.5
28.10.2025 18:35 555.0 200.0 10.5
28.10.2025 18:30 555.0 191.0 10.5
28.10.2025 18:25 556.0 236.0 10.5
28.10.2025 18:20 556.0 211.0 10.5
28.10.2025 18:15 556.0 219.0 10.5
28.10.2025 18:10 557.0 210.0 10.5
28.10.2025 18:05 557.0 229.0 10.5
28.10.2025 18:00 558.0 229.0 10.5
28.10.2025 17:55 558.0 190.0 10.5
28.10.2025 17:50 558.0 208.0 10.5
28.10.2025 17:45 559.0 223.0 10.5
28.10.2025 17:40 559.0 222.0 10.5
28.10.2025 17:35 560.0 242.0 10.5
28.10.2025 17:30 560.0 223.0 10.5
28.10.2025 17:25 560.0 233.0 10.5
28.10.2025 17:20 561.0 202.0 10.5
28.10.2025 17:15 561.0 203.0 10.5
28.10.2025 17:10 562.0 183.0 10.5
28.10.2025 17:05 562.0 217.0 10.5
28.10.2025 17:00 563.0 229.0 10.5
28.10.2025 16:55 563.0 197.0 10.5
28.10.2025 16:50 563.0 206.0 10.5
28.10.2025 16:45 563.0 205.0 10.5
28.10.2025 16:40 564.0 214.0 10.6
28.10.2025 16:35 565.0 230.0 10.6
28.10.2025 16:30 564.0 215.0 10.6
28.10.2025 16:25 565.0 229.0 10.6
28.10.2025 16:20 565.0 216.0 10.6
28.10.2025 16:15 565.0 211.0 10.6
28.10.2025 16:10 567.0 201.0 10.6
28.10.2025 16:05 569.0 195.0 10.6
28.10.2025 16:00 570.0 201.0 10.6
28.10.2025 15:55 571.0 213.0 10.6
28.10.2025 15:50 571.0 217.0 10.6
28.10.2025 15:45 571.0 223.0 10.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO