English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Ptuj

11. jan. 2026 1:00 - 18. jan. 2026 0:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³]
2026-01-18 00:00 27 26
2026-01-17 23:00 30 29
2026-01-17 22:00 31 29
2026-01-17 21:00 36 35
2026-01-17 20:00 48 46
2026-01-17 19:00 54 52
2026-01-17 18:00 48 47
2026-01-17 17:00 47 46
2026-01-17 16:00 45 44
2026-01-17 15:00 45 44
2026-01-17 14:00 45 44
2026-01-17 13:00 48 47
2026-01-17 12:00 46 45
2026-01-17 11:00 42 41
2026-01-17 10:00 32 32
2026-01-17 09:00 29 27
2026-01-17 08:00 26 26
2026-01-17 07:00 25 25
2026-01-17 06:00 24 23
2026-01-17 05:00 22 21
2026-01-17 04:00 24 24
2026-01-17 03:00 29 29
2026-01-17 02:00 30 29
2026-01-17 01:00 36 36
2026-01-17 00:00 31 31
2026-01-16 23:00 33 33
2026-01-16 22:00 31 31
2026-01-16 21:00 30 30
2026-01-16 20:00 32 31
2026-01-16 19:00 31 30
2026-01-16 18:00 32 31
2026-01-16 17:00 32 32
2026-01-16 16:00 29 29
2026-01-16 15:00 30 29
2026-01-16 14:00 28 27
2026-01-16 13:00 27 26
2026-01-16 12:00 26 25
2026-01-16 11:00 25 24
2026-01-16 10:00 24 24
2026-01-16 09:00 27 26
2026-01-16 08:00 27 27
2026-01-16 07:00 26 26
2026-01-16 06:00 27 26
2026-01-16 05:00 25 25
2026-01-16 04:00 24 24
2026-01-16 03:00 24 24
2026-01-16 02:00 25 25
2026-01-16 01:00 27 27
2026-01-16 00:00 29 29
2026-01-15 23:00 32 32
2026-01-15 22:00 32 32
2026-01-15 21:00 35 35
2026-01-15 20:00 49 48
2026-01-15 19:00 63 62
2026-01-15 18:00 64 62
2026-01-15 17:00 66 65
2026-01-15 16:00 67 64
2026-01-15 15:00 62 59
2026-01-15 14:00 59 55
2026-01-15 13:00 57 53
2026-01-15 12:00 50 48
2026-01-15 11:00 50 48
2026-01-15 10:00 52 49
2026-01-15 09:00 46 44
2026-01-15 08:00 38 37
2026-01-15 07:00 37 36
2026-01-15 06:00 35 35
2026-01-15 05:00 36 35
2026-01-15 04:00 34 34
2026-01-15 03:00 33 33
2026-01-15 02:00 32 31
2026-01-15 01:00 29 29
2026-01-15 00:00 30 30
2026-01-14 23:00 31 31
2026-01-14 22:00 33 33
2026-01-14 21:00 36 35
2026-01-14 20:00 46 45
2026-01-14 19:00 58 57
2026-01-14 18:00 64 62
2026-01-14 17:00 67 64
2026-01-14 16:00 77 73
2026-01-14 15:00 79 74
2026-01-14 14:00 62 58
2026-01-14 13:00 53 49
2026-01-14 12:00 60 56
2026-01-14 11:00 71 65
2026-01-14 10:00 63 58
2026-01-14 09:00 50 48
2026-01-14 08:00 44 42
2026-01-14 07:00 31 30
2026-01-14 06:00 39 38
2026-01-14 05:00 28 27
2026-01-14 04:00 35 35
2026-01-14 03:00 40 39
2026-01-14 02:00 48 47
2026-01-14 01:00 46 44
2026-01-14 00:00 39 37
2026-01-13 23:00 43 42
2026-01-13 22:00 44 43
2026-01-13 21:00 33 32
2026-01-13 20:00 33 32
2026-01-13 19:00 26 23
2026-01-13 18:00 12 10
2026-01-13 17:00 10 8
2026-01-13 16:00 9 8
2026-01-13 15:00 11 8
2026-01-13 14:00 11 9
2026-01-13 13:00 12 10
2026-01-13 12:00 14 11
2026-01-13 11:00 15 12
2026-01-13 10:00 13 12
2026-01-13 09:00 15 13
2026-01-13 08:00 86 82
2026-01-13 07:00 100 97
2026-01-13 06:00 79 76
2026-01-13 05:00 85 82
2026-01-13 04:00 86 84
2026-01-13 03:00 93 90
2026-01-13 02:00 121 118
2026-01-13 01:00 114 111
2026-01-13 00:00 120 116
2026-01-12 23:00 108 103
2026-01-12 22:00 102 97
2026-01-12 21:00 78 73
2026-01-12 20:00 63 57
2026-01-12 19:00 62 56
2026-01-12 18:00 71 63
2026-01-12 17:00 61 51
2026-01-12 16:00 66 52
2026-01-12 15:00 69 58
2026-01-12 14:00 73 59
2026-01-12 13:00 85 67
2026-01-12 12:00 95 74
2026-01-12 11:00 96 74
2026-01-12 10:00 77 61
2026-01-12 09:00 73 59
2026-01-12 08:00 53 45
2026-01-12 07:00 54 46
2026-01-12 06:00 23 20
2026-01-12 05:00 39 36
2026-01-12 04:00 21 20
2026-01-12 03:00 31 30
2026-01-12 02:00 25 24
2026-01-12 01:00 30 29
2026-01-12 00:00 45 43
2026-01-11 23:00 37 35
2026-01-11 22:00 29 26
2026-01-11 21:00 22 20
2026-01-11 20:00 23 21
2026-01-11 19:00 27 24
2026-01-11 18:00 25 24
2026-01-11 17:00 13 12
2026-01-11 16:00 9 8
2026-01-11 15:00 8 7
2026-01-11 14:00 7 6
2026-01-11 13:00 15 14
2026-01-11 12:00 15 14
2026-01-11 11:00 20 18
2026-01-11 10:00 22 20
2026-01-11 09:00 18 17
2026-01-11 08:00 15 14
2026-01-11 07:00 13 12
2026-01-11 06:00 13 12
2026-01-11 05:00 13 12
2026-01-11 04:00 12 11
2026-01-11 03:00 7 7
2026-01-11 02:00 6 6
2026-01-11 01:00 7 7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO