English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Novo mesto

30. jan. 2026 10:00 - 6. feb. 2026 9:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-02-06 09:00 23 22 12 13
2026-02-06 08:00 21 19 - 7
2026-02-06 07:00 17 16 19 4
2026-02-06 06:00 18 17 15 8
2026-02-06 05:00 19 18 10 12
2026-02-06 04:00 18 17 12 -
2026-02-06 03:00 20 18 10 16
2026-02-06 02:00 26 24 11 16
2026-02-06 01:00 25 24 11 15
2026-02-06 00:00 27 25 12 20
2026-02-05 23:00 23 21 20 17
2026-02-05 22:00 20 19 15 23
2026-02-05 21:00 15 14 12 29
2026-02-05 20:00 14 13 11 27
2026-02-05 19:00 17 16 18 18
2026-02-05 18:00 13 12 14 25
2026-02-05 17:00 9 8 9 33
2026-02-05 16:00 12 11 9 35
2026-02-05 15:00 8 8 7 35
2026-02-05 14:00 8 7 7 34
2026-02-05 13:00 11 9 7 33
2026-02-05 12:00 13 12 8 29
2026-02-05 11:00 13 11 8 28
2026-02-05 10:00 19 14 8 27
2026-02-05 09:00 21 15 8 27
2026-02-05 08:00 21 15 - 23
2026-02-05 07:00 20 13 8 27
2026-02-05 06:00 16 11 7 27
2026-02-05 05:00 14 10 6 28
2026-02-05 04:00 13 10 6 -
2026-02-05 03:00 12 9 6 29
2026-02-05 02:00 10 9 6 28
2026-02-05 01:00 10 9 6 28
2026-02-05 00:00 10 9 7 27
2026-02-04 23:00 10 9 8 25
2026-02-04 22:00 12 11 8 24
2026-02-04 21:00 16 14 9 22
2026-02-04 20:00 15 14 10 21
2026-02-04 19:00 10 9 9 23
2026-02-04 18:00 11 10 10 23
2026-02-04 17:00 12 11 11 22
2026-02-04 16:00 10 10 11 23
2026-02-04 15:00 10 10 10 25
2026-02-04 14:00 10 10 10 22
2026-02-04 13:00 14 13 11 23
2026-02-04 12:00 19 19 16 15
2026-02-04 11:00 26 25 24 6
2026-02-04 10:00 30 29 25 4
2026-02-04 09:00 29 29 23 5
2026-02-04 08:00 29 29 25 4
2026-02-04 07:00 28 27 - 5
2026-02-04 06:00 31 31 19 6
2026-02-04 05:00 32 32 18 3
2026-02-04 04:00 35 34 17 3
2026-02-04 03:00 39 39 17 -
2026-02-04 02:00 44 43 19 4
2026-02-04 01:00 43 42 20 4
2026-02-04 00:00 42 41 23 5
2026-02-03 23:00 41 39 25 5
2026-02-03 22:00 34 33 25 8
2026-02-03 21:00 41 39 28 8
2026-02-03 20:00 49 45 29 9
2026-02-03 19:00 53 49 36 9
2026-02-03 18:00 45 40 29 17
2026-02-03 17:00 38 33 24 24
2026-02-03 16:00 29 27 14 34
2026-02-03 15:00 26 24 9 39
2026-02-03 14:00 23 22 8 40
2026-02-03 13:00 24 22 7 36
2026-02-03 12:00 27 26 7 30
2026-02-03 11:00 30 28 8 24
2026-02-03 10:00 33 31 9 20
2026-02-03 09:00 33 32 11 17
2026-02-03 08:00 37 34 15 14
2026-02-03 07:00 32 30 - 15
2026-02-03 06:00 33 31 10 16
2026-02-03 05:00 34 33 11 14
2026-02-03 04:00 29 28 10 15
2026-02-03 03:00 31 29 12 -
2026-02-03 02:00 28 27 13 14
2026-02-03 01:00 31 30 11 20
2026-02-03 00:00 40 39 12 22
2026-02-02 23:00 22 21 11 31
2026-02-02 22:00 24 23 11 34
2026-02-02 21:00 26 24 12 36
2026-02-02 20:00 32 31 10 39
2026-02-02 19:00 23 21 10 41
2026-02-02 18:00 22 20 12 40
2026-02-02 17:00 20 18 13 38
2026-02-02 16:00 19 18 14 38
2026-02-02 15:00 23 22 13 30
2026-02-02 14:00 25 23 10 26
2026-02-02 13:00 27 25 12 23
2026-02-02 12:00 26 24 10 25
2026-02-02 11:00 29 28 8 25
2026-02-02 10:00 33 32 9 21
2026-02-02 09:00 37 35 11 19
2026-02-02 08:00 35 34 9 21
2026-02-02 07:00 35 34 9 22
2026-02-02 06:00 32 31 - 24
2026-02-02 05:00 30 30 7 25
2026-02-02 04:00 27 26 7 26
2026-02-02 03:00 24 24 6 28
2026-02-02 02:00 23 22 7 -
2026-02-02 01:00 22 21 7 26
2026-02-02 00:00 24 24 8 25
2026-02-01 23:00 27 26 8 25
2026-02-01 22:00 33 32 8 26
2026-02-01 21:00 35 33 8 27
2026-02-01 20:00 33 32 8 27
2026-02-01 19:00 28 27 7 35
2026-02-01 18:00 27 26 7 42
2026-02-01 17:00 25 24 6 44
2026-02-01 16:00 24 23 5 50
2026-02-01 15:00 20 19 4 52
2026-02-01 14:00 23 22 5 45
2026-02-01 13:00 22 22 5 41
2026-02-01 12:00 22 22 4 40
2026-02-01 11:00 22 21 4 35
2026-02-01 10:00 20 19 4 36
2026-02-01 09:00 24 23 5 34
2026-02-01 08:00 27 26 5 32
2026-02-01 07:00 26 25 4 35
2026-02-01 06:00 27 26 - 34
2026-02-01 05:00 28 27 5 34
2026-02-01 04:00 30 29 6 31
2026-02-01 03:00 31 30 7 30
2026-02-01 02:00 33 32 7 -
2026-02-01 01:00 34 33 8 25
2026-02-01 00:00 35 34 8 24
2026-01-31 23:00 34 32 9 19
2026-01-31 22:00 32 31 9 19
2026-01-31 21:00 32 30 10 21
2026-01-31 20:00 31 30 10 23
2026-01-31 19:00 32 31 10 26
2026-01-31 18:00 33 31 10 28
2026-01-31 17:00 35 33 11 28
2026-01-31 16:00 30 28 8 34
2026-01-31 15:00 27 26 7 35
2026-01-31 14:00 26 25 6 37
2026-01-31 13:00 29 28 6 32
2026-01-31 12:00 33 32 7 26
2026-01-31 11:00 37 35 8 21
2026-01-31 10:00 37 34 11 15
2026-01-31 09:00 37 33 16 9
2026-01-31 08:00 33 30 16 7
2026-01-31 07:00 28 25 15 5
2026-01-31 06:00 22 20 10 4
2026-01-31 05:00 20 19 - 5
2026-01-31 04:00 24 22 11 5
2026-01-31 03:00 26 24 15 4
2026-01-31 02:00 27 24 16 5
2026-01-31 01:00 33 30 22 -
2026-01-31 00:00 42 38 27 3
2026-01-30 23:00 52 39 24 10
2026-01-30 22:00 26 24 19 18
2026-01-30 21:00 27 24 20 22
2026-01-30 20:00 23 20 19 26
2026-01-30 19:00 19 17 13 34
2026-01-30 18:00 18 16 11 38
2026-01-30 17:00 15 13 9 43
2026-01-30 16:00 8 7 6 53
2026-01-30 15:00 10 9 5 55
2026-01-30 14:00 15 13 5 47
2026-01-30 13:00 15 14 5 41
2026-01-30 12:00 15 14 6 35
2026-01-30 11:00 20 19 7 28
2026-01-30 10:00 24 21 11 16

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO