English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Novo mesto

16. jul. 2026 10:00 - 23. jul. 2026 9:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-07-23 09:00 8 4 7 51
2026-07-23 08:00 8 4 - 38
2026-07-23 07:00 7 4 11 28
2026-07-23 06:00 7 4 22 24
2026-07-23 05:00 8 5 7 34
2026-07-23 04:00 8 5 7 -
2026-07-23 03:00 8 5 5 42
2026-07-23 02:00 8 5 9 40
2026-07-23 01:00 9 5 9 50
2026-07-23 00:00 12 7 23 33
2026-07-22 23:00 10 5 28 39
2026-07-22 22:00 9 4 15 69
2026-07-22 21:00 7 3 7 87
2026-07-22 20:00 5 3 2 100
2026-07-22 19:00 5 3 <1 103
2026-07-22 18:00 5 3 <1 102
2026-07-22 17:00 6 3 1 101
2026-07-22 16:00 7 4 1 97
2026-07-22 15:00 6 3 1 98
2026-07-22 14:00 6 3 1 96
2026-07-22 13:00 6 3 1 96
2026-07-22 12:00 7 4 1 94
2026-07-22 11:00 7 4 2 87
2026-07-22 10:00 10 6 3 77
2026-07-22 09:00 9 5 5 55
2026-07-22 08:00 10 6 - 36
2026-07-22 07:00 9 6 19 14
2026-07-22 06:00 9 5 18 17
2026-07-22 05:00 9 5 6 33
2026-07-22 04:00 9 6 4 -
2026-07-22 03:00 8 5 5 46
2026-07-22 02:00 9 6 6 53
2026-07-22 01:00 10 6 9 60
2026-07-22 00:00 9 5 6 78
2026-07-21 23:00 8 5 3 85
2026-07-21 22:00 10 5 5 86
2026-07-21 21:00 9 5 5 93
2026-07-21 20:00 10 5 3 98
2026-07-21 19:00 10 5 3 103
2026-07-21 18:00 11 6 2 110
2026-07-21 17:00 11 6 2 112
2026-07-21 16:00 11 6 2 109
2026-07-21 15:00 14 7 3 105
2026-07-21 14:00 12 6 2 114
2026-07-21 13:00 12 7 1 112
2026-07-21 12:00 11 7 1 105
2026-07-21 11:00 11 7 2 100
2026-07-21 10:00 14 9 3 84
2026-07-21 09:00 13 8 8 64
2026-07-21 08:00 14 9 13 33
2026-07-21 07:00 13 8 - 18
2026-07-21 06:00 11 7 7 31
2026-07-21 05:00 11 7 2 32
2026-07-21 04:00 11 7 4 28
2026-07-21 03:00 11 7 5 -
2026-07-21 02:00 11 7 5 36
2026-07-21 01:00 12 7 10 37
2026-07-21 00:00 12 8 8 53
2026-07-20 23:00 13 8 21 49
2026-07-20 22:00 10 7 14 79
2026-07-20 21:00 9 6 6 98
2026-07-20 20:00 8 6 2 105
2026-07-20 19:00 8 6 1 107
2026-07-20 18:00 8 5 1 109
2026-07-20 17:00 9 6 2 103
2026-07-20 16:00 8 6 1 105
2026-07-20 15:00 9 6 1 105
2026-07-20 14:00 9 6 1 100
2026-07-20 13:00 9 6 1 90
2026-07-20 12:00 8 5 3 79
2026-07-20 11:00 7 4 4 65
2026-07-20 10:00 7 4 5 46
2026-07-20 09:00 7 4 9 32
2026-07-20 08:00 8 5 9 31
2026-07-20 07:00 7 4 - 30
2026-07-20 06:00 6 4 10 19
2026-07-20 05:00 8 4 8 20
2026-07-20 04:00 7 4 6 26
2026-07-20 03:00 8 4 3 -
2026-07-20 02:00 11 4 6 32
2026-07-20 01:00 10 4 4 43
2026-07-20 00:00 9 4 5 49
2026-07-19 23:00 7 3 3 62
2026-07-19 22:00 7 3 5 77
2026-07-19 21:00 6 3 1 98
2026-07-19 20:00 10 4 1 111
2026-07-19 19:00 9 6 2 97
2026-07-19 18:00 9 5 3 101
2026-07-19 17:00 10 5 2 112
2026-07-19 16:00 6 5 <1 118
2026-07-19 15:00 6 4 <1 113
2026-07-19 14:00 6 4 <1 109
2026-07-19 13:00 6 4 <1 104
2026-07-19 12:00 5 4 <1 106
2026-07-19 11:00 5 4 1 93
2026-07-19 10:00 6 4 1 74
2026-07-19 09:00 7 4 2 58
2026-07-19 08:00 8 4 3 37
2026-07-19 07:00 8 5 5 21
2026-07-19 06:00 8 4 - 29
2026-07-19 05:00 7 4 3 33
2026-07-19 04:00 8 4 4 37
2026-07-19 03:00 8 4 4 52
2026-07-19 02:00 7 4 4 -
2026-07-19 01:00 7 4 5 63
2026-07-19 00:00 7 4 8 74
2026-07-18 23:00 7 5 8 79
2026-07-18 22:00 9 6 9 72
2026-07-18 21:00 9 6 9 69
2026-07-18 20:00 9 6 8 79
2026-07-18 19:00 9 6 5 92
2026-07-18 18:00 8 6 3 107
2026-07-18 17:00 8 5 1 103
2026-07-18 16:00 9 6 3 85
2026-07-18 15:00 9 6 5 95
2026-07-18 14:00 9 6 1 103
2026-07-18 13:00 12 8 2 91
2026-07-18 12:00 10 7 5 76
2026-07-18 11:00 11 7 6 84
2026-07-18 10:00 15 8 8 75
2026-07-18 09:00 13 8 7 64
2026-07-18 08:00 13 8 5 47
2026-07-18 07:00 13 9 10 22
2026-07-18 06:00 12 8 - 22
2026-07-18 05:00 12 8 6 22
2026-07-18 04:00 13 8 8 30
2026-07-18 03:00 13 9 11 34
2026-07-18 02:00 13 8 11 -
2026-07-18 01:00 14 8 15 43
2026-07-18 00:00 15 9 22 45
2026-07-17 23:00 14 8 23 53
2026-07-17 22:00 13 7 18 75
2026-07-17 21:00 11 6 9 96
2026-07-17 20:00 10 5 2 120
2026-07-17 19:00 9 5 <1 123
2026-07-17 18:00 11 7 1 117
2026-07-17 17:00 14 9 2 112
2026-07-17 16:00 14 10 2 103
2026-07-17 15:00 13 9 3 104
2026-07-17 14:00 14 10 3 104
2026-07-17 13:00 14 10 4 103
2026-07-17 12:00 17 11 3 94
2026-07-17 11:00 16 11 3 101
2026-07-17 10:00 16 11 3 102
2026-07-17 09:00 16 11 5 71
2026-07-17 08:00 15 11 8 49
2026-07-17 07:00 15 10 13 24
2026-07-17 06:00 13 10 11 24
2026-07-17 05:00 13 10 - 34
2026-07-17 04:00 14 10 6 40
2026-07-17 03:00 14 10 7 46
2026-07-17 02:00 14 10 8 60
2026-07-17 01:00 16 11 11 -
2026-07-17 00:00 18 12 18 72
2026-07-16 23:00 15 10 16 90
2026-07-16 22:00 14 10 8 112
2026-07-16 21:00 15 10 6 120
2026-07-16 20:00 14 10 2 132
2026-07-16 19:00 14 9 1 134
2026-07-16 18:00 14 10 2 131
2026-07-16 17:00 14 10 2 130
2026-07-16 16:00 18 11 2 129
2026-07-16 15:00 14 10 2 127
2026-07-16 14:00 10 7 2 124
2026-07-16 13:00 10 8 2 114
2026-07-16 12:00 11 8 1 127
2026-07-16 11:00 12 9 1 124
2026-07-16 10:00 14 9 2 119

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO