English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Novo mesto

26. maj. 2026 3:00 - 2. jun. 2026 2:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-06-02 02:00 12 3 2 19
2026-06-02 01:00 12 3 4 16
2026-06-02 00:00 12 3 3 22
2026-06-01 23:00 9 3 7 28
2026-06-01 22:00 10 3 7 38
2026-06-01 21:00 7 3 4 62
2026-06-01 20:00 7 2 2 -
2026-06-01 19:00 6 2 5 66
2026-06-01 18:00 6 2 4 70
2026-06-01 17:00 6 3 3 85
2026-06-01 16:00 6 3 4 74
2026-06-01 15:00 6 3 4 78
2026-06-01 14:00 6 3 2 72
2026-06-01 13:00 6 3 1 78
2026-06-01 12:00 7 4 5 72
2026-06-01 11:00 10 6 5 67
2026-06-01 10:00 12 8 13 44
2026-06-01 09:00 13 8 13 32
2026-06-01 08:00 14 8 17 29
2026-06-01 07:00 15 8 - 33
2026-06-01 06:00 16 8 10 37
2026-06-01 05:00 17 8 4 25
2026-06-01 04:00 19 8 3 25
2026-06-01 03:00 19 9 4 27
2026-06-01 02:00 19 9 5 31
2026-06-01 01:00 15 8 5 40
2026-06-01 00:00 16 8 3 45
2026-05-31 23:00 14 7 5 60
2026-05-31 22:00 14 8 7 62
2026-05-31 21:00 15 8 7 59
2026-05-31 20:00 15 8 11 -
2026-05-31 19:00 14 8 5 92
2026-05-31 18:00 21 9 3 117
2026-05-31 17:00 15 7 2 123
2026-05-31 16:00 13 7 2 114
2026-05-31 15:00 16 8 2 109
2026-05-31 14:00 14 7 2 117
2026-05-31 13:00 14 8 2 118
2026-05-31 12:00 16 8 2 117
2026-05-31 11:00 14 7 2 106
2026-05-31 10:00 12 7 3 86
2026-05-31 09:00 12 6 7 61
2026-05-31 08:00 11 5 6 41
2026-05-31 07:00 9 5 5 34
2026-05-31 06:00 8 4 - 48
2026-05-31 05:00 8 4 4 51
2026-05-31 04:00 11 5 5 58
2026-05-31 03:00 12 5 6 63
2026-05-31 02:00 13 5 5 77
2026-05-31 01:00 12 4 5 85
2026-05-31 00:00 12 4 3 104
2026-05-30 23:00 14 7 10 91
2026-05-30 22:00 13 6 10 91
2026-05-30 21:00 15 5 15 70
2026-05-30 20:00 10 4 8 94
2026-05-30 19:00 13 4 5 -
2026-05-30 18:00 9 3 6 99
2026-05-30 17:00 9 3 3 106
2026-05-30 16:00 8 3 1 116
2026-05-30 15:00 7 3 1 121
2026-05-30 14:00 7 3 1 118
2026-05-30 13:00 10 4 2 117
2026-05-30 12:00 11 5 3 105
2026-05-30 11:00 10 5 2 94
2026-05-30 10:00 9 4 3 85
2026-05-30 09:00 9 4 4 72
2026-05-30 08:00 9 4 5 50
2026-05-30 07:00 7 4 7 38
2026-05-30 06:00 7 4 - 40
2026-05-30 05:00 8 4 10 40
2026-05-30 04:00 8 4 6 49
2026-05-30 03:00 9 4 8 54
2026-05-30 02:00 9 5 10 60
2026-05-30 01:00 10 5 12 65
2026-05-30 00:00 13 6 18 68
2026-05-29 23:00 14 6 37 52
2026-05-29 22:00 11 4 16 97
2026-05-29 21:00 10 3 6 114
2026-05-29 20:00 8 3 5 117
2026-05-29 19:00 9 3 4 -
2026-05-29 18:00 8 3 3 123
2026-05-29 17:00 9 3 2 121
2026-05-29 16:00 9 3 2 116
2026-05-29 15:00 8 3 2 114
2026-05-29 14:00 8 3 2 109
2026-05-29 13:00 8 3 3 105
2026-05-29 12:00 7 3 2 104
2026-05-29 11:00 9 3 3 102
2026-05-29 10:00 11 4 4 98
2026-05-29 09:00 13 6 9 78
2026-05-29 08:00 14 6 14 39
2026-05-29 07:00 15 7 21 23
2026-05-29 06:00 12 6 18 18
2026-05-29 05:00 11 6 - 40
2026-05-29 04:00 13 6 7 43
2026-05-29 03:00 13 6 7 51
2026-05-29 02:00 12 6 6 60
2026-05-29 01:00 14 6 8 71
2026-05-29 00:00 13 6 10 85
2026-05-28 23:00 16 7 9 101
2026-05-28 22:00 14 5 10 115
2026-05-28 21:00 14 5 6 131
2026-05-28 20:00 14 5 6 130
2026-05-28 19:00 17 5 5 132
2026-05-28 18:00 16 5 4 -
2026-05-28 17:00 12 5 3 127
2026-05-28 16:00 13 4 3 121
2026-05-28 15:00 14 5 3 115
2026-05-28 14:00 14 5 2 109
2026-05-28 13:00 13 5 2 104
2026-05-28 12:00 14 5 3 101
2026-05-28 11:00 14 6 3 96
2026-05-28 10:00 14 7 3 87
2026-05-28 09:00 18 11 12 53
2026-05-28 08:00 16 10 11 31
2026-05-28 07:00 14 8 10 15
2026-05-28 06:00 16 9 13 11
2026-05-28 05:00 15 9 - 21
2026-05-28 04:00 16 9 3 29
2026-05-28 03:00 16 10 4 37
2026-05-28 02:00 14 8 3 41
2026-05-28 01:00 14 8 5 43
2026-05-28 00:00 12 7 4 65
2026-05-27 23:00 14 9 5 64
2026-05-27 22:00 16 10 6 76
2026-05-27 21:00 15 9 9 85
2026-05-27 20:00 19 11 8 97
2026-05-27 19:00 21 11 6 119
2026-05-27 18:00 17 9 6 -
2026-05-27 17:00 16 9 3 119
2026-05-27 16:00 15 8 4 116
2026-05-27 15:00 12 7 3 108
2026-05-27 14:00 11 6 3 102
2026-05-27 13:00 13 7 3 106
2026-05-27 12:00 16 9 4 104
2026-05-27 11:00 22 9 4 90
2026-05-27 10:00 16 8 6 84
2026-05-27 09:00 16 7 9 61
2026-05-27 08:00 13 7 17 43
2026-05-27 07:00 12 6 22 34
2026-05-27 06:00 10 6 11 32
2026-05-27 05:00 9 5 6 54
2026-05-27 04:00 10 5 - 54
2026-05-27 03:00 10 5 5 65
2026-05-27 02:00 11 6 6 69
2026-05-27 01:00 14 7 9 69
2026-05-27 00:00 17 10 17 63
2026-05-26 23:00 20 11 26 59
2026-05-26 22:00 19 8 31 69
2026-05-26 21:00 13 7 12 110
2026-05-26 20:00 13 6 6 115
2026-05-26 19:00 11 6 4 119
2026-05-26 18:00 12 6 3 118
2026-05-26 17:00 13 7 3 -
2026-05-26 16:00 13 8 3 122
2026-05-26 15:00 13 8 3 122
2026-05-26 14:00 17 9 3 127
2026-05-26 13:00 15 8 2 132
2026-05-26 12:00 17 10 3 129
2026-05-26 11:00 21 13 5 123
2026-05-26 10:00 23 14 6 96
2026-05-26 09:00 22 13 7 79
2026-05-26 08:00 20 13 15 47
2026-05-26 07:00 19 13 13 32
2026-05-26 06:00 18 13 14 27
2026-05-26 05:00 18 12 7 40
2026-05-26 04:00 22 14 - 39
2026-05-26 03:00 21 13 6 60

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO