English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

13. sep. 2026 21:00 - 20. sep. 2026 20:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] dušikovi oksidi [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-09-20 20:00 10 6 22 25 69
2026-09-20 19:00 8 5 8 9 96
2026-09-20 18:00 8 5 4 5 107
2026-09-20 17:00 7 4 4 5 109
2026-09-20 16:00 7 5 3 3 110
2026-09-20 15:00 8 4 2 3 104
2026-09-20 14:00 7 4 3 4 102
2026-09-20 13:00 6 4 7 10 92
2026-09-20 12:00 7 4 6 8 97
2026-09-20 11:00 6 4 6 7 84
2026-09-20 10:00 8 4 13 19 63
2026-09-20 09:00 8 5 13 23 30
2026-09-20 08:00 7 4 2 3 62
2026-09-20 07:00 7 4 3 3 -
2026-09-20 06:00 7 4 2 2 61
2026-09-20 05:00 7 4 4 4 53
2026-09-20 04:00 6 4 2 2 64
2026-09-20 03:00 7 4 2 2 66
2026-09-20 02:00 7 5 3 3 64
2026-09-20 01:00 6 4 3 3 66
2026-09-20 00:00 8 5 2 2 67
2026-09-19 23:00 13 8 24 27 27
2026-09-19 22:00 8 5 15 17 52
2026-09-19 21:00 9 6 - - 60
2026-09-19 20:00 6 4 13 14 67
2026-09-19 19:00 5 4 5 5 81
2026-09-19 18:00 5 3 5 6 82
2026-09-19 17:00 6 3 3 4 83
2026-09-19 16:00 7 4 4 5 77
2026-09-19 15:00 6 3 6 7 79
2026-09-19 14:00 6 3 6 8 74
2026-09-19 13:00 6 3 7 10 71
2026-09-19 12:00 6 4 6 9 64
2026-09-19 11:00 7 4 5 9 57
2026-09-19 10:00 9 5 6 9 51
2026-09-19 09:00 8 5 3 4 58
2026-09-19 08:00 8 5 1 2 62
2026-09-19 07:00 8 5 3 4 61
2026-09-19 06:00 7 4 2 2 -
2026-09-19 05:00 7 4 <1 <1 81
2026-09-19 04:00 8 4 3 3 52
2026-09-19 03:00 8 4 4 4 63
2026-09-19 02:00 7 4 4 4 64
2026-09-19 01:00 6 4 5 6 69
2026-09-19 00:00 7 4 3 3 78
2026-09-18 23:00 5 3 9 9 69
2026-09-18 22:00 6 4 9 10 74
2026-09-18 21:00 7 4 13 13 69
2026-09-18 20:00 7 4 - - 79
2026-09-18 19:00 5 3 12 12 97
2026-09-18 18:00 5 3 10 12 104
2026-09-18 17:00 5 3 10 12 107
2026-09-18 16:00 6 3 12 15 93
2026-09-18 15:00 6 3 17 22 88
2026-09-18 14:00 8 4 17 22 80
2026-09-18 13:00 10 4 28 44 43
2026-09-18 12:00 9 5 24 31 41
2026-09-18 11:00 9 5 23 32 41
2026-09-18 10:00 10 5 21 26 41
2026-09-18 09:00 11 5 22 27 33
2026-09-18 08:00 7 3 15 19 45
2026-09-18 07:00 7 3 5 6 55
2026-09-18 06:00 6 3 2 3 -
2026-09-18 05:00 5 3 1 1 55
2026-09-18 04:00 5 3 1 1 62
2026-09-18 03:00 5 2 1 1 59
2026-09-18 02:00 5 2 1 1 57
2026-09-18 01:00 5 2 1 2 56
2026-09-18 00:00 5 2 2 2 56
2026-09-17 23:00 6 2 3 3 51
2026-09-17 22:00 7 3 5 6 45
2026-09-17 21:00 6 3 7 8 48
2026-09-17 20:00 5 2 - - 43
2026-09-17 19:00 4 2 11 12 67
2026-09-17 18:00 5 2 12 15 64
2026-09-17 17:00 4 2 22 27 60
2026-09-17 16:00 3 2 12 14 73
2026-09-17 15:00 2 <2 12 14 73
2026-09-17 14:00 3 2 6 7 78
2026-09-17 13:00 7 4 11 12 72
2026-09-17 12:00 10 5 11 12 79
2026-09-17 11:00 3 2 7 7 87
2026-09-17 10:00 7 4 13 14 80
2026-09-17 09:00 17 10 18 19 75
2026-09-17 08:00 5 4 14 14 78
2026-09-17 07:00 5 3 6 6 85
2026-09-17 06:00 6 4 2 2 91
2026-09-17 05:00 6 4 2 2 -
2026-09-17 04:00 6 4 1 1 91
2026-09-17 03:00 6 4 1 1 90
2026-09-17 02:00 7 5 3 3 83
2026-09-17 01:00 7 5 4 5 90
2026-09-17 00:00 8 5 9 9 82
2026-09-16 23:00 8 5 10 11 94
2026-09-16 22:00 9 6 15 15 90
2026-09-16 21:00 9 6 21 23 91
2026-09-16 20:00 11 6 23 24 104
2026-09-16 19:00 10 5 - - 126
2026-09-16 18:00 9 5 7 7 129
2026-09-16 17:00 8 4 6 8 123
2026-09-16 16:00 7 4 6 8 121
2026-09-16 15:00 6 3 5 7 110
2026-09-16 14:00 5 3 4 6 107
2026-09-16 13:00 6 3 6 7 101
2026-09-16 12:00 6 3 8 10 93
2026-09-16 11:00 - - 16 21 74
2026-09-16 10:00 - - 29 41 52
2026-09-16 09:00 - - 21 29 53
2026-09-16 08:00 5 3 10 12 67
2026-09-16 07:00 5 3 6 6 73
2026-09-16 06:00 4 3 3 4 81
2026-09-16 05:00 4 3 1 1 -
2026-09-16 04:00 5 3 2 2 83
2026-09-16 03:00 5 3 3 3 78
2026-09-16 02:00 6 4 3 3 82
2026-09-16 01:00 7 4 6 6 73
2026-09-16 00:00 9 5 10 10 66
2026-09-15 23:00 11 6 23 24 50
2026-09-15 22:00 11 6 29 30 61
2026-09-15 21:00 8 4 18 18 92
2026-09-15 20:00 9 4 12 13 105
2026-09-15 19:00 8 4 - - 114
2026-09-15 18:00 5 3 5 7 108
2026-09-15 17:00 4 2 4 5 96
2026-09-15 16:00 4 2 6 8 94
2026-09-15 15:00 4 2 6 8 96
2026-09-15 14:00 3 2 7 9 92
2026-09-15 13:00 4 2 6 8 88
2026-09-15 12:00 6 2 6 9 81
2026-09-15 11:00 8 3 11 15 75
2026-09-15 10:00 5 3 11 15 69
2026-09-15 09:00 6 3 19 25 55
2026-09-15 08:00 5 3 27 37 42
2026-09-15 07:00 4 2 4 5 71
2026-09-15 06:00 4 3 11 11 55
2026-09-15 05:00 3 2 7 7 66
2026-09-15 04:00 3 2 1 1 -
2026-09-15 03:00 4 2 1 1 73
2026-09-15 02:00 4 3 2 2 73
2026-09-15 01:00 4 3 2 2 76
2026-09-15 00:00 5 3 3 3 85
2026-09-14 23:00 8 5 11 11 89
2026-09-14 22:00 8 5 17 17 88
2026-09-14 21:00 6 4 16 17 102
2026-09-14 20:00 8 4 18 19 108
2026-09-14 19:00 7 4 8 9 119
2026-09-14 18:00 6 3 - - 127
2026-09-14 17:00 6 4 5 6 135
2026-09-14 16:00 6 3 6 7 130
2026-09-14 15:00 6 3 6 8 125
2026-09-14 14:00 6 3 8 10 117
2026-09-14 13:00 6 3 5 7 120
2026-09-14 12:00 6 3 6 8 111
2026-09-14 11:00 8 3 16 19 90
2026-09-14 10:00 11 5 21 26 72
2026-09-14 09:00 10 5 28 42 48
2026-09-14 08:00 5 3 11 12 90
2026-09-14 07:00 6 3 7 7 95
2026-09-14 06:00 5 3 6 7 93
2026-09-14 05:00 5 3 2 2 102
2026-09-14 04:00 4 3 2 2 -
2026-09-14 03:00 5 3 2 2 97
2026-09-14 02:00 5 3 3 3 88
2026-09-14 01:00 5 3 4 4 101
2026-09-14 00:00 9 6 12 12 72
2026-09-13 23:00 6 4 19 21 67
2026-09-13 22:00 6 4 8 8 99
2026-09-13 21:00 7 4 22 23 75

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO