English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

22. okt. 2026 22:00 - 29. okt. 2026 21:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] dušikovi oksidi [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-10-29 21:00 5 2 11 12 46
2026-10-29 20:00 7 3 - - 41
2026-10-29 19:00 5 3 - - 48
2026-10-29 18:00 5 3 - - 48
2026-10-29 17:00 5 2 - - 53
2026-10-29 16:00 7 2 - - 56
2026-10-29 15:00 5 2 - - 57
2026-10-29 14:00 4 2 13 19 55
2026-10-29 13:00 - - - - -
2026-10-29 12:00 - - - - -
2026-10-29 11:00 - - - - -
2026-10-29 10:00 - - - - -
2026-10-29 09:00 - - - - -
2026-10-29 08:00 7 3 13 15 45
2026-10-29 07:00 4 3 12 13 44
2026-10-29 06:00 4 3 14 14 45
2026-10-29 05:00 4 3 7 7 55
2026-10-29 04:00 4 3 4 4 63
2026-10-29 03:00 4 3 3 3 64
2026-10-29 02:00 4 3 5 5 62
2026-10-29 01:00 6 4 12 13 -
2026-10-29 00:00 9 6 33 35 22
2026-10-28 23:00 9 5 32 32 30
2026-10-28 22:00 9 6 40 44 23
2026-10-28 21:00 11 7 46 54 14
2026-10-28 20:00 12 7 56 66 9
2026-10-28 19:00 14 7 53 70 10
2026-10-28 18:00 10 5 23 25 47
2026-10-28 17:00 9 5 16 18 57
2026-10-28 16:00 8 4 13 15 70
2026-10-28 15:00 6 3 - - 73
2026-10-28 14:00 6 3 7 10 76
2026-10-28 13:00 5 3 7 9 78
2026-10-28 12:00 5 3 20 28 59
2026-10-28 11:00 6 3 16 22 64
2026-10-28 10:00 8 4 21 30 53
2026-10-28 09:00 8 4 22 29 45
2026-10-28 08:00 8 4 43 68 17
2026-10-28 07:00 5 3 17 19 55
2026-10-28 06:00 4 2 3 3 73
2026-10-28 05:00 4 2 1 1 74
2026-10-28 04:00 5 3 1 1 70
2026-10-28 03:00 4 3 2 3 66
2026-10-28 02:00 5 3 2 2 70
2026-10-28 01:00 6 4 3 3 69
2026-10-28 00:00 6 4 4 4 -
2026-10-27 23:00 7 4 8 8 62
2026-10-27 22:00 8 4 13 14 56
2026-10-27 21:00 9 5 13 13 43
2026-10-27 20:00 13 6 18 19 35
2026-10-27 19:00 13 5 36 38 23
2026-10-27 18:00 8 4 30 32 31
2026-10-27 17:00 7 3 24 28 41
2026-10-27 16:00 5 2 13 15 67
2026-10-27 15:00 5 2 14 19 70
2026-10-27 14:00 6 3 - - 73
2026-10-27 13:00 14 6 21 27 59
2026-10-27 12:00 13 3 19 29 50
2026-10-27 11:00 5 2 11 16 54
2026-10-27 10:00 7 3 16 28 49
2026-10-27 09:00 4 2 13 17 47
2026-10-27 08:00 3 2 7 9 60
2026-10-27 07:00 3 2 4 5 64
2026-10-27 06:00 3 2 2 3 66
2026-10-27 05:00 3 2 1 2 66
2026-10-27 04:00 4 2 3 3 64
2026-10-27 03:00 4 2 5 5 55
2026-10-27 02:00 6 3 9 9 46
2026-10-27 01:00 5 3 12 12 48
2026-10-27 00:00 6 4 15 16 -
2026-10-26 23:00 7 5 18 19 40
2026-10-26 22:00 10 8 16 17 54
2026-10-26 21:00 11 7 20 23 45
2026-10-26 20:00 11 8 29 34 42
2026-10-26 19:00 6 3 21 22 57
2026-10-26 18:00 7 3 27 27 52
2026-10-26 17:00 6 3 33 39 47
2026-10-26 16:00 4 2 12 14 74
2026-10-26 15:00 4 2 10 14 74
2026-10-26 14:00 4 2 - - 78
2026-10-26 13:00 4 2 4 6 79
2026-10-26 12:00 5 2 12 17 62
2026-10-26 11:00 4 2 10 16 56
2026-10-26 10:00 5 2 12 18 51
2026-10-26 09:00 4 2 4 6 56
2026-10-26 08:00 3 2 8 12 51
2026-10-26 07:00 3 2 5 6 57
2026-10-26 06:00 3 <2 2 3 61
2026-10-26 05:00 2 <2 1 1 68
2026-10-26 04:00 2 <2 1 <1 68
2026-10-26 03:00 2 <2 1 1 67
2026-10-26 02:00 3 2 3 3 53
2026-10-26 01:00 3 2 2 2 65
2026-10-26 00:00 3 2 3 4 57
2026-10-25 23:00 3 2 5 6 -
2026-10-25 22:00 5 3 12 12 47
2026-10-25 21:00 5 4 18 20 39
2026-10-25 20:00 4 3 19 20 46
2026-10-25 19:00 5 3 14 16 54
2026-10-25 18:00 4 2 16 18 50
2026-10-25 17:00 3 2 18 18 54
2026-10-25 16:00 3 2 11 11 67
2026-10-25 15:00 3 2 10 11 69
2026-10-25 14:00 2 <2 7 8 72
2026-10-25 13:00 2 <2 - - 67
2026-10-25 12:00 4 2 11 15 62
2026-10-25 11:00 3 2 8 12 61
2026-10-25 10:00 4 2 8 12 45
2026-10-25 09:00 5 3 9 15 32
2026-10-25 08:00 3 2 8 11 40
2026-10-25 07:00 3 2 6 6 52
2026-10-25 06:00 3 2 2 2 56
2026-10-25 05:00 3 2 4 6 41
2026-10-25 04:00 3 2 10 10 50
2026-10-25 03:00 3 2 8 8 49
2026-10-25 02:00 3 2 6 6 49
2026-10-25 01:00 3 2 3 3 60
2026-10-25 00:00 3 <2 18 18 54
2026-10-24 23:00 2 <2 11 12 -
2026-10-24 22:00 2 <2 15 16 64
2026-10-24 21:00 <2 <2 8 8 73
2026-10-24 20:00 <2 <2 7 7 75
2026-10-24 19:00 <2 <2 6 6 78
2026-10-24 18:00 <2 <2 7 8 77
2026-10-24 17:00 <2 <2 27 35 54
2026-10-24 16:00 3 <2 16 22 63
2026-10-24 15:00 2 <2 5 6 78
2026-10-24 14:00 2 <2 3 4 74
2026-10-24 13:00 3 <2 - - 62
2026-10-24 12:00 3 <2 9 12 47
2026-10-24 11:00 3 <2 8 10 44
2026-10-24 10:00 5 3 14 18 37
2026-10-24 09:00 5 3 7 8 51
2026-10-24 08:00 5 3 10 11 48
2026-10-24 07:00 4 2 7 9 53
2026-10-24 06:00 4 2 4 4 52
2026-10-24 05:00 3 2 3 3 64
2026-10-24 04:00 3 2 1 2 70
2026-10-24 03:00 4 2 1 1 72
2026-10-24 02:00 3 <2 1 1 70
2026-10-24 01:00 3 <2 2 2 63
2026-10-24 00:00 3 <2 2 2 67
2026-10-23 23:00 2 <2 1 1 79
2026-10-23 22:00 5 2 6 7 -
2026-10-23 21:00 5 3 9 9 54
2026-10-23 20:00 7 5 12 12 43
2026-10-23 19:00 10 6 37 45 17
2026-10-23 18:00 5 2 19 19 53
2026-10-23 17:00 3 <2 25 27 51
2026-10-23 16:00 7 2 11 12 71
2026-10-23 15:00 3 <2 8 11 75
2026-10-23 14:00 3 <2 5 7 74
2026-10-23 13:00 3 <2 10 15 61
2026-10-23 12:00 4 <2 - - 53
2026-10-23 11:00 7 3 34 56 27
2026-10-23 10:00 7 3 31 55 27
2026-10-23 09:00 4 <2 13 19 45
2026-10-23 08:00 3 <2 11 13 51
2026-10-23 07:00 2 <2 8 8 61
2026-10-23 06:00 2 <2 5 5 64
2026-10-23 05:00 <2 <2 2 3 68
2026-10-23 04:00 <2 <2 1 1 67
2026-10-23 03:00 2 <2 1 <1 65
2026-10-23 02:00 <2 <2 <1 <1 68
2026-10-23 01:00 2 <2 1 1 68
2026-10-23 00:00 2 <2 1 1 67
2026-10-22 23:00 3 <2 11 13 57
2026-10-22 22:00 2 <2 4 4 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO