English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Koper

18. dec. 2024 23:00 - 17. jan. 2025 22:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-01-17 22:00 10 8 8 58
2025-01-17 21:00 11 8 10 57
2025-01-17 20:00 8 7 14 55
2025-01-17 19:00 12 7 13 56
2025-01-17 18:00 16 8 14 56
2025-01-17 17:00 20 7 - 48
2025-01-17 16:00 9 6 26 48
2025-01-17 15:00 7 4 21 52
2025-01-17 14:00 13 5 14 61
2025-01-17 13:00 10 4 14 60
2025-01-17 12:00 17 5 13 60
2025-01-17 11:00 15 5 13 58
2025-01-17 10:00 15 5 15 54
2025-01-17 09:00 10 4 23 48
2025-01-17 08:00 7 4 22 48
2025-01-17 07:00 5 4 12 54
2025-01-17 06:00 5 4 7 57
2025-01-17 05:00 3 3 3 60
2025-01-17 04:00 3 2 3 59
2025-01-17 03:00 2 2 2 -
2025-01-17 02:00 2 2 2 58
2025-01-17 01:00 3 2 3 55
2025-01-17 00:00 3 3 4 53
2025-01-16 23:00 5 3 7 49
2025-01-16 22:00 10 4 7 48
2025-01-16 21:00 8 4 11 43
2025-01-16 20:00 7 4 13 40
2025-01-16 19:00 11 4 14 39
2025-01-16 18:00 12 4 20 32
2025-01-16 17:00 14 4 20 30
2025-01-16 16:00 15 4 - 34
2025-01-16 15:00 13 4 13 40
2025-01-16 14:00 10 3 12 43
2025-01-16 13:00 8 2 10 41
2025-01-16 12:00 5 2 11 36
2025-01-16 11:00 5 2 11 34
2025-01-16 10:00 6 3 16 28
2025-01-16 09:00 6 3 19 26
2025-01-16 08:00 4 2 18 26
2025-01-16 07:00 2 <2 15 29
2025-01-16 06:00 3 <2 13 33
2025-01-16 05:00 2 <2 8 40
2025-01-16 04:00 2 <2 7 46
2025-01-16 03:00 3 2 13 46
2025-01-16 02:00 3 2 7 -
2025-01-16 01:00 4 4 6 55
2025-01-16 00:00 5 4 7 57
2025-01-15 23:00 6 4 7 59
2025-01-15 22:00 6 4 8 62
2025-01-15 21:00 7 5 17 56
2025-01-15 20:00 8 5 22 53
2025-01-15 19:00 9 4 23 55
2025-01-15 18:00 14 6 31 49
2025-01-15 17:00 10 4 39 45
2025-01-15 16:00 10 3 - 51
2025-01-15 15:00 8 4 26 56
2025-01-15 14:00 9 4 24 57
2025-01-15 13:00 12 5 14 65
2025-01-15 12:00 19 7 22 56
2025-01-15 11:00 10 5 22 52
2025-01-15 10:00 10 5 33 43
2025-01-15 09:00 9 5 49 33
2025-01-15 08:00 11 10 18 58
2025-01-15 07:00 5 4 30 43
2025-01-15 06:00 5 4 25 48
2025-01-15 05:00 4 3 22 50
2025-01-15 04:00 4 3 8 64
2025-01-15 03:00 4 3 9 61
2025-01-15 02:00 4 3 13 -
2025-01-15 01:00 5 4 4 63
2025-01-15 00:00 7 6 20 46
2025-01-14 23:00 9 8 19 45
2025-01-14 22:00 11 8 21 43
2025-01-14 21:00 10 7 30 34
2025-01-14 20:00 16 8 34 30
2025-01-14 19:00 11 7 26 36
2025-01-14 18:00 8 4 25 43
2025-01-14 17:00 9 4 23 46
2025-01-14 16:00 9 4 17 50
2025-01-14 15:00 8 4 - 50
2025-01-14 14:00 10 4 13 49
2025-01-14 13:00 8 4 11 49
2025-01-14 12:00 11 5 12 45
2025-01-14 11:00 10 6 14 41
2025-01-14 10:00 10 6 20 35
2025-01-14 09:00 9 6 19 37
2025-01-14 08:00 9 6 13 41
2025-01-14 07:00 8 6 16 38
2025-01-14 06:00 7 6 6 48
2025-01-14 05:00 7 6 4 49
2025-01-14 04:00 7 5 3 52
2025-01-14 03:00 6 5 3 54
2025-01-14 02:00 6 5 3 59
2025-01-14 01:00 5 4 3 -
2025-01-14 00:00 5 4 3 61
2025-01-13 23:00 5 4 4 59
2025-01-13 22:00 6 5 6 58
2025-01-13 21:00 6 4 9 56
2025-01-13 20:00 6 4 11 56
2025-01-13 19:00 5 4 12 55
2025-01-13 18:00 7 4 15 53
2025-01-13 17:00 8 4 16 52
2025-01-13 16:00 7 4 11 57
2025-01-13 15:00 7 3 - 58
2025-01-13 14:00 8 3 11 58
2025-01-13 13:00 6 3 11 59
2025-01-13 12:00 7 3 11 59
2025-01-13 11:00 6 3 9 63
2025-01-13 10:00 10 3 6 68
2025-01-13 09:00 8 4 7 65
2025-01-13 08:00 7 4 9 63
2025-01-13 07:00 5 4 9 61
2025-01-13 06:00 7 5 4 64
2025-01-13 05:00 7 6 16 49
2025-01-13 04:00 9 7 15 46
2025-01-13 03:00 8 7 15 45
2025-01-13 02:00 8 7 21 38
2025-01-13 01:00 9 8 29 -
2025-01-13 00:00 10 9 17 41
2025-01-12 23:00 6 5 17 42
2025-01-12 22:00 7 5 44 21
2025-01-12 21:00 6 5 38 27
2025-01-12 20:00 6 4 31 35
2025-01-12 19:00 5 3 18 50
2025-01-12 18:00 4 3 13 56
2025-01-12 17:00 3 2 9 62
2025-01-12 16:00 3 2 8 64
2025-01-12 15:00 2 <2 7 66
2025-01-12 14:00 3 <2 - 65
2025-01-12 13:00 3 <2 5 67
2025-01-12 12:00 3 <2 6 66
2025-01-12 11:00 3 2 6 64
2025-01-12 10:00 3 2 8 62
2025-01-12 09:00 8 7 5 61
2025-01-12 08:00 3 2 4 65
2025-01-12 07:00 4 2 3 66
2025-01-12 06:00 4 3 3 67
2025-01-12 05:00 3 2 2 67
2025-01-12 04:00 3 2 3 67
2025-01-12 03:00 2 2 3 67
2025-01-12 02:00 3 2 4 69
2025-01-12 01:00 4 2 5 69
2025-01-12 00:00 3 2 5 -
2025-01-11 23:00 6 5 6 70
2025-01-11 22:00 5 4 8 70
2025-01-11 21:00 4 2 12 68
2025-01-11 20:00 4 2 12 68
2025-01-11 19:00 10 8 10 68
2025-01-11 18:00 8 6 18 60
2025-01-11 17:00 8 6 25 54
2025-01-11 16:00 5 4 14 68
2025-01-11 15:00 4 2 15 68
2025-01-11 14:00 4 2 - 66
2025-01-11 13:00 6 2 16 60
2025-01-11 12:00 6 3 15 57
2025-01-11 11:00 4 3 9 61
2025-01-11 10:00 4 3 7 61
2025-01-11 09:00 4 3 6 62
2025-01-11 08:00 5 4 6 62
2025-01-11 07:00 5 5 7 62
2025-01-11 06:00 3 2 7 60
2025-01-11 05:00 3 2 5 62
2025-01-11 04:00 4 3 4 63
2025-01-11 03:00 7 6 5 61
2025-01-11 02:00 5 5 6 62
2025-01-11 01:00 5 4 8 62
2025-01-11 00:00 4 2 15 -
2025-01-10 23:00 4 2 34 43
2025-01-10 22:00 6 4 51 30
2025-01-10 21:00 3 2 23 55
2025-01-10 20:00 2 <2 14 62
2025-01-10 19:00 3 <2 18 59
2025-01-10 18:00 2 <2 17 62
2025-01-10 17:00 2 <2 19 61
2025-01-10 16:00 2 <2 19 62
2025-01-10 15:00 3 <2 15 65
2025-01-10 14:00 3 2 17 63
2025-01-10 13:00 2 <2 - 67
2025-01-10 12:00 2 <2 10 66
2025-01-10 11:00 <2 <2 11 64
2025-01-10 10:00 2 <2 17 60
2025-01-10 09:00 11 9 23 42
2025-01-10 08:00 18 16 26 18
2025-01-10 07:00 19 17 17 25
2025-01-10 06:00 20 19 14 28
2025-01-10 05:00 23 22 14 26
2025-01-10 04:00 21 19 12 29
2025-01-10 03:00 20 18 11 34
2025-01-10 02:00 23 21 12 31
2025-01-10 01:00 22 20 13 32
2025-01-10 00:00 16 14 14 35
2025-01-09 23:00 15 10 9 -
2025-01-09 22:00 13 8 6 59
2025-01-09 21:00 11 7 5 66
2025-01-09 20:00 11 7 4 69
2025-01-09 19:00 10 7 4 70
2025-01-09 18:00 8 6 4 69
2025-01-09 17:00 7 5 5 68
2025-01-09 16:00 7 5 5 67
2025-01-09 15:00 7 5 4 69
2025-01-09 14:00 5 4 3 69
2025-01-09 13:00 5 4 - 66
2025-01-09 12:00 6 4 3 69
2025-01-09 11:00 5 4 3 68
2025-01-09 10:00 6 4 3 67
2025-01-09 09:00 7 4 4 67
2025-01-09 08:00 8 4 4 68
2025-01-09 07:00 9 5 3 70
2025-01-09 06:00 8 5 3 70
2025-01-09 05:00 8 5 3 66
2025-01-09 04:00 9 7 6 54
2025-01-09 03:00 9 7 6 54
2025-01-09 02:00 10 7 5 56
2025-01-09 01:00 13 10 5 56
2025-01-09 00:00 20 16 9 51
2025-01-08 23:00 39 36 38 -
2025-01-08 22:00 34 32 34 7
2025-01-08 21:00 35 31 28 17
2025-01-08 20:00 44 36 31 18
2025-01-08 19:00 39 31 29 21
2025-01-08 18:00 36 28 28 20
2025-01-08 17:00 31 25 26 24
2025-01-08 16:00 29 24 18 32
2025-01-08 15:00 25 22 16 36
2025-01-08 14:00 21 18 10 43
2025-01-08 13:00 19 15 9 42
2025-01-08 12:00 17 13 - 37
2025-01-08 11:00 22 16 16 29
2025-01-08 10:00 45 20 30 14
2025-01-08 09:00 33 30 29 16
2025-01-08 08:00 19 17 26 20
2025-01-08 07:00 15 13 11 32
2025-01-08 06:00 20 18 10 34
2025-01-08 05:00 18 15 6 41
2025-01-08 04:00 19 16 7 37
2025-01-08 03:00 25 22 9 37
2025-01-08 02:00 21 18 8 38
2025-01-08 01:00 27 25 9 32
2025-01-08 00:00 35 31 11 24
2025-01-07 23:00 48 43 18 17
2025-01-07 22:00 42 36 20 -
2025-01-07 21:00 23 19 17 44
2025-01-07 20:00 22 19 7 60
2025-01-07 19:00 36 35 46 13
2025-01-07 18:00 40 38 38 19
2025-01-07 17:00 36 34 36 25
2025-01-07 16:00 36 32 32 29
2025-01-07 15:00 36 31 28 33
2025-01-07 14:00 35 30 17 42
2025-01-07 13:00 13 7 7 75
2025-01-07 12:00 14 8 - 76
2025-01-07 11:00 13 7 5 75
2025-01-07 10:00 13 8 4 73
2025-01-07 09:00 15 10 6 69
2025-01-07 08:00 14 9 5 71
2025-01-07 07:00 12 8 3 69
2025-01-07 06:00 12 8 2 70
2025-01-07 05:00 18 14 1 72
2025-01-07 04:00 15 11 1 71
2025-01-07 03:00 14 9 4 63
2025-01-07 02:00 17 13 48 18
2025-01-07 01:00 21 16 26 31
2025-01-07 00:00 27 23 21 34
2025-01-06 23:00 26 22 38 15
2025-01-06 22:00 35 29 35 -
2025-01-06 21:00 36 31 31 20
2025-01-06 20:00 32 28 48 10
2025-01-06 19:00 39 34 52 4
2025-01-06 18:00 42 37 55 2
2025-01-06 17:00 33 29 46 6
2025-01-06 16:00 28 25 51 6
2025-01-06 15:00 25 21 41 10
2025-01-06 14:00 35 30 38 12
2025-01-06 13:00 42 37 42 6
2025-01-06 12:00 37 32 42 6
2025-01-06 11:00 46 40 - 5
2025-01-06 10:00 28 27 42 2
2025-01-06 09:00 21 20 50 1
2025-01-06 08:00 19 18 43 4
2025-01-06 07:00 22 22 39 3
2025-01-06 06:00 22 21 21 17
2025-01-06 05:00 37 36 16 24
2025-01-06 04:00 48 45 13 32
2025-01-06 03:00 23 21 14 26
2025-01-06 02:00 22 20 17 24
2025-01-06 01:00 23 22 18 24
2025-01-06 00:00 30 29 18 32
2025-01-05 23:00 51 49 23 31
2025-01-05 22:00 40 39 39 7
2025-01-05 21:00 25 24 49 -
2025-01-05 20:00 28 27 49 6
2025-01-05 19:00 21 21 52 6
2025-01-05 18:00 12 12 40 17
2025-01-05 17:00 14 14 24 31
2025-01-05 16:00 26 25 36 26
2025-01-05 15:00 16 15 44 24
2025-01-05 14:00 10 8 21 48
2025-01-05 13:00 10 9 15 56
2025-01-05 12:00 9 7 12 58
2025-01-05 11:00 12 11 - 49
2025-01-05 10:00 43 41 23 33
2025-01-05 09:00 13 12 16 44
2025-01-05 08:00 14 13 11 52
2025-01-05 07:00 12 11 16 47
2025-01-05 06:00 10 9 11 44
2025-01-05 05:00 7 6 7 54
2025-01-05 04:00 12 11 8 56
2025-01-05 03:00 7 6 7 58
2025-01-05 02:00 72 70 7 53
2025-01-05 01:00 26 25 9 57
2025-01-05 00:00 10 9 12 50
2025-01-04 23:00 7 6 10 60
2025-01-04 22:00 13 12 21 46
2025-01-04 21:00 15 14 25 -
2025-01-04 20:00 16 15 29 37
2025-01-04 19:00 16 14 36 37
2025-01-04 18:00 10 9 28 49
2025-01-04 17:00 5 4 23 54
2025-01-04 16:00 10 9 16 57
2025-01-04 15:00 30 28 13 60
2025-01-04 14:00 16 14 13 61
2025-01-04 13:00 8 4 21 56
2025-01-04 12:00 5 3 12 62
2025-01-04 11:00 5 4 11 59
2025-01-04 10:00 3 3 - 58
2025-01-04 09:00 4 2 11 55
2025-01-04 08:00 6 5 11 52
2025-01-04 07:00 4 3 8 55
2025-01-04 06:00 2 2 5 58
2025-01-04 05:00 3 3 5 63
2025-01-04 04:00 2 2 4 63
2025-01-04 03:00 3 2 5 61
2025-01-04 02:00 4 4 4 64
2025-01-04 01:00 2 2 5 63
2025-01-04 00:00 4 3 5 62
2025-01-03 23:00 5 5 7 58
2025-01-03 22:00 7 7 12 53
2025-01-03 21:00 8 8 20 47
2025-01-03 20:00 8 7 34 -
2025-01-03 19:00 4 2 29 44
2025-01-03 18:00 3 2 19 54
2025-01-03 17:00 3 <2 13 59
2025-01-03 16:00 2 <2 13 60
2025-01-03 15:00 3 <2 15 59
2025-01-03 14:00 2 <2 14 58
2025-01-03 13:00 2 <2 11 60
2025-01-03 12:00 4 3 13 60
2025-01-03 11:00 2 <2 11 64
2025-01-03 10:00 2 2 - 64
2025-01-03 09:00 2 2 7 63
2025-01-03 08:00 23 22 15 46
2025-01-03 07:00 30 29 19 35
2025-01-03 06:00 31 29 11 43
2025-01-03 05:00 32 30 9 46
2025-01-03 04:00 24 21 13 42
2025-01-03 03:00 20 16 15 48
2025-01-03 02:00 11 7 1 67
2025-01-03 01:00 11 7 1 69
2025-01-03 00:00 13 10 2 69
2025-01-02 23:00 59 57 19 36
2025-01-02 22:00 64 63 22 26
2025-01-02 21:00 63 61 23 27
2025-01-02 20:00 42 40 20 -
2025-01-02 19:00 27 24 12 58
2025-01-02 18:00 44 42 31 34
2025-01-02 17:00 67 65 40 18
2025-01-02 16:00 64 62 26 29
2025-01-02 15:00 64 62 15 38
2025-01-02 14:00 64 62 12 37
2025-01-02 13:00 63 61 12 34
2025-01-02 12:00 64 62 15 26
2025-01-02 11:00 66 64 18 18
2025-01-02 10:00 66 64 18 17
2025-01-02 09:00 65 63 - 14
2025-01-02 08:00 51 49 11 37
2025-01-02 07:00 44 42 10 44
2025-01-02 06:00 77 75 26 10
2025-01-02 05:00 77 75 25 7
2025-01-02 04:00 76 74 32 12
2025-01-02 03:00 74 72 40 7
2025-01-02 02:00 73 71 26 15
2025-01-02 01:00 73 70 16 27
2025-01-02 00:00 71 69 19 25
2025-01-01 23:00 71 68 18 30
2025-01-01 22:00 81 78 21 28
2025-01-01 21:00 99 94 19 33
2025-01-01 20:00 82 79 32 23
2025-01-01 19:00 75 73 40 -
2025-01-01 18:00 79 76 39 18
2025-01-01 17:00 75 73 36 20
2025-01-01 16:00 66 65 21 35
2025-01-01 15:00 64 62 17 39
2025-01-01 14:00 63 61 16 41
2025-01-01 13:00 77 75 16 37
2025-01-01 12:00 76 74 18 28
2025-01-01 11:00 71 70 14 30
2025-01-01 10:00 63 62 10 33
2025-01-01 09:00 57 56 - 34
2025-01-01 08:00 55 54 10 30
2025-01-01 07:00 56 55 9 36
2025-01-01 06:00 48 48 9 33
2025-01-01 05:00 57 55 11 31
2025-01-01 04:00 48 47 9 37
2025-01-01 03:00 56 55 12 33
2025-01-01 02:00 50 48 11 37
2025-01-01 01:00 86 81 15 31
2025-01-01 00:00 58 56 15 35
2024-12-31 23:00 63 62 18 30
2024-12-31 22:00 66 64 35 13
2024-12-31 21:00 51 50 24 27
2024-12-31 20:00 43 42 23 36
2024-12-31 19:00 45 44 35 -
2024-12-31 18:00 54 52 25 44
2024-12-31 17:00 49 48 34 35
2024-12-31 16:00 34 32 29 42
2024-12-31 15:00 20 18 29 38
2024-12-31 14:00 19 17 36 29
2024-12-31 13:00 19 17 28 32
2024-12-31 12:00 22 21 24 33
2024-12-31 11:00 23 22 27 27
2024-12-31 10:00 21 20 27 26
2024-12-31 09:00 25 23 30 22
2024-12-31 08:00 23 22 - 13
2024-12-31 07:00 22 20 47 10
2024-12-31 06:00 19 18 60 1
2024-12-31 05:00 24 22 36 19
2024-12-31 04:00 43 42 32 21
2024-12-31 03:00 24 22 34 22
2024-12-31 02:00 24 22 29 26
2024-12-31 01:00 27 25 33 23
2024-12-31 00:00 26 25 32 25
2024-12-30 23:00 22 20 30 28
2024-12-30 22:00 24 23 54 10
2024-12-30 21:00 30 28 73 2
2024-12-30 20:00 27 24 59 11
2024-12-30 19:00 26 25 48 20
2024-12-30 18:00 27 25 48 -
2024-12-30 17:00 27 25 50 18
2024-12-30 16:00 24 23 33 36
2024-12-30 15:00 17 16 23 49
2024-12-30 14:00 17 16 30 34
2024-12-30 13:00 19 16 38 26
2024-12-30 12:00 15 13 35 31
2024-12-30 11:00 13 12 33 34
2024-12-30 10:00 14 13 46 14
2024-12-30 09:00 25 24 41 21
2024-12-30 08:00 15 14 - 7
2024-12-30 07:00 34 33 39 15
2024-12-30 06:00 15 14 38 20
2024-12-30 05:00 14 13 40 19
2024-12-30 04:00 16 14 31 26
2024-12-30 03:00 28 27 27 30
2024-12-30 02:00 24 23 36 22
2024-12-30 01:00 21 19 38 21
2024-12-30 00:00 25 24 37 21
2024-12-29 23:00 15 14 32 32
2024-12-29 22:00 14 13 49 28
2024-12-29 21:00 20 19 52 27
2024-12-29 20:00 27 25 26 46
2024-12-29 19:00 14 13 38 28
2024-12-29 18:00 16 14 40 -
2024-12-29 17:00 25 23 42 29
2024-12-29 16:00 71 66 49 27
2024-12-29 15:00 11 10 31 32
2024-12-29 14:00 8 6 23 39
2024-12-29 13:00 8 6 21 39
2024-12-29 12:00 10 8 21 39
2024-12-29 11:00 12 10 25 34
2024-12-29 10:00 8 7 26 45
2024-12-29 09:00 40 39 22 50
2024-12-29 08:00 14 12 52 22
2024-12-29 07:00 9 8 - 15
2024-12-29 06:00 13 11 37 34
2024-12-29 05:00 6 5 9 64
2024-12-29 04:00 7 6 11 56
2024-12-29 03:00 8 7 14 52
2024-12-29 02:00 7 6 23 44
2024-12-29 01:00 13 12 12 65
2024-12-29 00:00 11 9 27 45
2024-12-28 23:00 8 6 45 32
2024-12-28 22:00 10 9 49 31
2024-12-28 21:00 21 18 39 36
2024-12-28 20:00 14 12 59 21
2024-12-28 19:00 26 23 56 24
2024-12-28 18:00 22 19 60 21
2024-12-28 17:00 18 14 73 -
2024-12-28 16:00 22 17 55 28
2024-12-28 15:00 8 4 34 46
2024-12-28 14:00 7 4 30 49
2024-12-28 13:00 11 7 27 48
2024-12-28 12:00 10 8 38 34
2024-12-28 11:00 11 8 42 26
2024-12-28 10:00 14 11 31 37
2024-12-28 09:00 9 5 25 46
2024-12-28 08:00 5 4 24 50
2024-12-28 07:00 21 13 - 42
2024-12-28 06:00 5 4 20 45
2024-12-28 05:00 7 7 12 60
2024-12-28 04:00 19 18 16 54
2024-12-28 03:00 31 30 18 51
2024-12-28 02:00 18 17 24 46
2024-12-28 01:00 12 11 25 49
2024-12-28 00:00 9 8 26 54
2024-12-27 23:00 12 10 57 25
2024-12-27 22:00 16 14 23 59
2024-12-27 21:00 18 14 60 30
2024-12-27 20:00 7 5 44 44
2024-12-27 19:00 8 6 36 52
2024-12-27 18:00 8 6 37 52
2024-12-27 17:00 7 3 28 -
2024-12-27 16:00 7 4 25 66
2024-12-27 15:00 9 7 35 53
2024-12-27 14:00 6 4 18 66
2024-12-27 13:00 5 4 15 69
2024-12-27 12:00 7 4 13 70
2024-12-27 11:00 9 4 22 60
2024-12-27 10:00 9 4 56 32
2024-12-27 09:00 8 4 41 41
2024-12-27 08:00 9 4 33 47
2024-12-27 07:00 3 3 23 56
2024-12-27 06:00 5 4 - 72
2024-12-27 05:00 3 3 3 75
2024-12-27 04:00 3 3 2 74
2024-12-27 03:00 3 3 3 76
2024-12-27 02:00 3 2 2 78
2024-12-27 01:00 3 2 5 77
2024-12-27 00:00 3 2 2 80
2024-12-26 23:00 3 2 6 79
2024-12-26 22:00 3 2 8 77
2024-12-26 21:00 3 2 9 77
2024-12-26 20:00 4 2 9 77
2024-12-26 19:00 7 4 5 79
2024-12-26 18:00 6 4 7 78
2024-12-26 17:00 5 2 10 77
2024-12-26 16:00 6 2 9 -
2024-12-26 15:00 4 2 8 80
2024-12-26 14:00 4 2 7 80
2024-12-26 13:00 4 2 5 75
2024-12-26 12:00 6 2 6 71
2024-12-26 11:00 6 2 10 64
2024-12-26 10:00 3 2 5 68
2024-12-26 09:00 4 2 2 72
2024-12-26 08:00 5 2 5 70
2024-12-26 07:00 3 2 8 67
2024-12-26 06:00 3 2 - 69
2024-12-26 05:00 3 2 1 73
2024-12-26 04:00 4 2 1 71
2024-12-26 03:00 4 2 3 68
2024-12-26 02:00 3 3 5 62
2024-12-26 01:00 4 3 6 62
2024-12-26 00:00 4 3 5 62
2024-12-25 23:00 4 4 9 58
2024-12-25 22:00 4 4 9 59
2024-12-25 21:00 9 7 11 57
2024-12-25 20:00 6 5 10 59
2024-12-25 19:00 7 6 14 56
2024-12-25 18:00 4 3 10 62
2024-12-25 17:00 5 2 6 68
2024-12-25 16:00 4 2 5 -
2024-12-25 15:00 4 2 4 71
2024-12-25 14:00 2 <2 6 70
2024-12-25 13:00 3 2 8 67
2024-12-25 12:00 3 2 4 67
2024-12-25 11:00 3 <2 4 64
2024-12-25 10:00 2 <2 4 62
2024-12-25 09:00 2 <2 5 61
2024-12-25 08:00 2 <2 4 64
2024-12-25 07:00 2 <2 4 64
2024-12-25 06:00 3 <2 3 66
2024-12-25 05:00 2 <2 - 66
2024-12-25 04:00 2 <2 1 67
2024-12-25 03:00 2 <2 3 67
2024-12-25 02:00 2 2 3 65
2024-12-25 01:00 2 2 3 66
2024-12-25 00:00 4 3 6 64
2024-12-24 23:00 5 4 12 59
2024-12-24 22:00 7 4 21 54
2024-12-24 21:00 6 3 15 60
2024-12-24 20:00 7 3 23 52
2024-12-24 19:00 11 6 15 62
2024-12-24 18:00 14 10 38 38
2024-12-24 17:00 5 4 31 45
2024-12-24 16:00 5 3 33 46
2024-12-24 15:00 6 4 20 -
2024-12-24 14:00 5 2 16 59
2024-12-24 13:00 4 2 16 57
2024-12-24 12:00 5 2 14 56
2024-12-24 11:00 11 2 23 48
2024-12-24 10:00 10 3 45 30
2024-12-24 09:00 3 <2 20 53
2024-12-24 08:00 5 4 13 60
2024-12-24 07:00 6 5 11 63
2024-12-24 06:00 2 <2 7 67
2024-12-24 05:00 2 <2 - 69
2024-12-24 04:00 6 6 3 70
2024-12-24 03:00 17 16 3 71
2024-12-24 02:00 7 6 3 72
2024-12-24 01:00 3 2 4 70
2024-12-24 00:00 3 2 6 70
2024-12-23 23:00 3 2 9 67
2024-12-23 22:00 5 3 14 63
2024-12-23 21:00 5 3 21 57
2024-12-23 20:00 5 3 32 46
2024-12-23 19:00 5 3 30 48
2024-12-23 18:00 5 3 29 50
2024-12-23 17:00 6 3 35 45
2024-12-23 16:00 5 3 35 44
2024-12-23 15:00 7 2 29 -
2024-12-23 14:00 4 2 16 60
2024-12-23 13:00 15 4 18 53
2024-12-23 12:00 19 4 18 53
2024-12-23 11:00 14 3 21 52
2024-12-23 10:00 7 2 24 54
2024-12-23 09:00 20 3 39 42
2024-12-23 08:00 9 2 33 47
2024-12-23 07:00 2 <2 20 60
2024-12-23 06:00 <2 <2 13 67
2024-12-23 05:00 <2 <2 6 74
2024-12-23 04:00 <2 <2 - 77
2024-12-23 03:00 <2 <2 7 75
2024-12-23 02:00 <2 <2 8 68
2024-12-23 01:00 <2 <2 7 64
2024-12-23 00:00 2 <2 4 67
2024-12-22 23:00 5 3 6 63
2024-12-22 22:00 11 11 23 40
2024-12-22 21:00 11 10 24 40
2024-12-22 20:00 19 17 27 40
2024-12-22 19:00 38 36 36 30
2024-12-22 18:00 46 42 46 17
2024-12-22 17:00 22 20 32 31
2024-12-22 16:00 9 6 19 56
2024-12-22 15:00 6 3 7 70
2024-12-22 14:00 6 3 6 -
2024-12-22 13:00 6 4 6 65
2024-12-22 12:00 6 4 5 63
2024-12-22 11:00 8 6 8 58
2024-12-22 10:00 8 6 15 46
2024-12-22 09:00 5 4 10 54
2024-12-22 08:00 5 4 9 57
2024-12-22 07:00 5 4 9 55
2024-12-22 06:00 4 3 8 58
2024-12-22 05:00 4 3 5 61
2024-12-22 04:00 4 3 - 64
2024-12-22 03:00 4 3 7 61
2024-12-22 02:00 5 4 9 60
2024-12-22 01:00 4 3 11 60
2024-12-22 00:00 4 3 8 64
2024-12-21 23:00 5 4 12 59
2024-12-21 22:00 7 5 21 51
2024-12-21 21:00 8 6 24 48
2024-12-21 20:00 10 9 26 48
2024-12-21 19:00 8 7 28 47
2024-12-21 18:00 11 9 30 47
2024-12-21 17:00 11 7 24 54
2024-12-21 16:00 4 2 19 60
2024-12-21 15:00 5 3 16 61
2024-12-21 14:00 4 2 10 -
2024-12-21 13:00 4 2 13 62
2024-12-21 12:00 6 4 32 42
2024-12-21 11:00 8 5 49 26
2024-12-21 10:00 5 3 53 20
2024-12-21 09:00 5 3 39 29
2024-12-21 08:00 3 2 44 24
2024-12-21 07:00 2 2 27 41
2024-12-21 06:00 3 3 38 32
2024-12-21 05:00 3 2 31 37
2024-12-21 04:00 3 2 8 58
2024-12-21 03:00 3 3 - 45
2024-12-21 02:00 4 3 43 24
2024-12-21 01:00 5 3 31 35
2024-12-21 00:00 4 3 16 48
2024-12-20 23:00 4 3 18 47
2024-12-20 22:00 4 3 20 46
2024-12-20 21:00 4 3 24 45
2024-12-20 20:00 6 3 39 34
2024-12-20 19:00 4 2 43 31
2024-12-20 18:00 4 2 40 33
2024-12-20 17:00 4 2 37 38
2024-12-20 16:00 3 <2 23 53
2024-12-20 15:00 2 <2 23 54
2024-12-20 14:00 2 <2 14 63
2024-12-20 13:00 2 <2 15 -
2024-12-20 12:00 2 <2 14 63
2024-12-20 11:00 <2 <2 12 66
2024-12-20 10:00 2 <2 13 66
2024-12-20 09:00 2 <2 12 66
2024-12-20 08:00 <2 <2 12 67
2024-12-20 07:00 4 3 11 66
2024-12-20 06:00 6 3 9 66
2024-12-20 05:00 8 6 3 74
2024-12-20 04:00 8 5 2 77
2024-12-20 03:00 6 5 - 78
2024-12-20 02:00 8 5 2 78
2024-12-20 01:00 7 5 2 78
2024-12-20 00:00 6 4 2 76
2024-12-19 23:00 8 5 3 72
2024-12-19 22:00 14 11 11 56
2024-12-19 21:00 13 12 24 37
2024-12-19 20:00 14 12 34 29
2024-12-19 19:00 23 21 57 7
2024-12-19 18:00 22 21 51 8
2024-12-19 17:00 21 20 44 13
2024-12-19 16:00 19 18 49 12
2024-12-19 15:00 32 29 34 24
2024-12-19 14:00 39 33 22 35
2024-12-19 13:00 43 37 22 -
2024-12-19 12:00 43 37 27 23
2024-12-19 11:00 45 39 47 7
2024-12-19 10:00 43 38 51 5
2024-12-19 09:00 41 37 50 5
2024-12-19 08:00 42 38 47 8
2024-12-19 07:00 43 38 40 15
2024-12-19 06:00 39 35 16 32
2024-12-19 05:00 43 40 14 29
2024-12-19 04:00 44 41 14 30
2024-12-19 03:00 64 62 16 30
2024-12-19 02:00 59 56 - 30
2024-12-19 01:00 51 48 18 25
2024-12-19 00:00 50 47 21 19
2024-12-18 23:00 50 46 30 15

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
