English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Iskrba

14. apr. 2026 4:00 - 21. apr. 2026 3:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-04-21 03:00 3 <2 2 <1 49 0.2
2026-04-21 02:00 3 <2 2 <1 38 0.2
2026-04-21 01:00 3 2 2 <1 43 0.2
2026-04-21 00:00 3 2 2 <1 54 0.2
2026-04-20 23:00 4 2 2 <1 44 0.2
2026-04-20 22:00 3 2 2 <1 43 0.3
2026-04-20 21:00 3 2 2 - 50 0.2
2026-04-20 20:00 2 <2 2 <1 59 0.2
2026-04-20 19:00 2 <2 2 <1 68 0.2
2026-04-20 18:00 2 <2 2 <1 66 0.2
2026-04-20 17:00 4 2 2 <1 69 0.2
2026-04-20 16:00 4 <2 1 <1 70 0.2
2026-04-20 15:00 4 2 1 <1 67 -
2026-04-20 14:00 8 4 2 <1 75 -
2026-04-20 13:00 7 4 2 <1 81 0.1
2026-04-20 12:00 6 4 - <1 79 0.1
2026-04-20 11:00 7 5 2 <1 65 0.1
2026-04-20 10:00 7 5 2 <1 - 0.2
2026-04-20 09:00 5 4 2 <1 44 0.2
2026-04-20 08:00 5 3 2 <1 44 0.1
2026-04-20 07:00 5 4 2 <1 34 0.2
2026-04-20 06:00 4 3 2 <1 18 0.1
2026-04-20 05:00 5 3 2 <1 20 0.1
2026-04-20 04:00 4 3 2 <1 19 0.1
2026-04-20 03:00 4 3 2 <1 21 0.1
2026-04-20 02:00 6 4 2 <1 36 0.1
2026-04-20 01:00 7 4 2 <1 55 0.1
2026-04-20 00:00 8 5 2 <1 72 0.1
2026-04-19 23:00 10 6 2 <1 41 0.2
2026-04-19 22:00 8 5 2 <1 67 0.2
2026-04-19 21:00 9 6 2 - 95 0.2
2026-04-19 20:00 9 5 2 <1 95 0.2
2026-04-19 19:00 9 6 2 <1 96 0.1
2026-04-19 18:00 10 6 2 <1 112 0.1
2026-04-19 17:00 11 7 2 <1 110 0.1
2026-04-19 16:00 11 7 2 <1 83 0.2
2026-04-19 15:00 10 6 3 <1 112 -
2026-04-19 14:00 10 6 2 <1 111 -
2026-04-19 13:00 10 6 2 <1 110 0.2
2026-04-19 12:00 10 6 2 <1 110 0.2
2026-04-19 11:00 11 7 - <1 89 0.2
2026-04-19 10:00 12 8 2 <1 71 0.2
2026-04-19 09:00 11 7 2 <1 - 0.2
2026-04-19 08:00 10 7 2 <1 11 0.2
2026-04-19 07:00 9 6 2 <1 6 0.2
2026-04-19 06:00 9 6 2 <1 7 0.2
2026-04-19 05:00 9 7 2 <1 9 0.2
2026-04-19 04:00 10 7 2 <1 11 0.2
2026-04-19 03:00 11 7 2 <1 14 0.2
2026-04-19 02:00 11 7 2 <1 20 0.2
2026-04-19 01:00 12 7 2 <1 28 0.2
2026-04-19 00:00 11 7 2 <1 36 0.2
2026-04-18 23:00 10 6 2 <1 50 0.2
2026-04-18 22:00 10 6 1 1 68 0.2
2026-04-18 21:00 10 6 1 <1 89 0.2
2026-04-18 20:00 9 6 1 - 111 0.2
2026-04-18 19:00 8 5 2 <1 112 0.1
2026-04-18 18:00 8 5 2 <1 112 0.1
2026-04-18 17:00 7 5 2 <1 112 0.1
2026-04-18 16:00 16 5 2 <1 110 0.1
2026-04-18 15:00 6 3 2 <1 109 0.1
2026-04-18 14:00 6 4 2 <1 108 -
2026-04-18 13:00 7 5 2 <1 107 -
2026-04-18 12:00 9 6 2 <1 103 0.1
2026-04-18 11:00 9 6 - <1 100 0.2
2026-04-18 10:00 10 6 2 <1 94 0.2
2026-04-18 09:00 10 6 2 <1 - 0.2
2026-04-18 08:00 9 6 2 <1 8 0.2
2026-04-18 07:00 9 6 2 <1 5 0.2
2026-04-18 06:00 9 6 2 <1 6 0.2
2026-04-18 05:00 10 6 2 <1 8 0.2
2026-04-18 04:00 10 6 2 <1 9 0.2
2026-04-18 03:00 10 6 2 <1 11 0.2
2026-04-18 02:00 11 7 2 <1 14 0.2
2026-04-18 01:00 12 7 2 <1 18 0.2
2026-04-18 00:00 13 7 2 <1 26 0.2
2026-04-17 23:00 13 8 2 <1 35 0.3
2026-04-17 22:00 14 7 1 1 52 0.2
2026-04-17 21:00 13 8 1 2 70 0.2
2026-04-17 20:00 12 7 2 - 105 0.2
2026-04-17 19:00 11 6 2 <1 106 0.2
2026-04-17 18:00 13 8 2 <1 104 0.2
2026-04-17 17:00 12 8 2 <1 102 0.2
2026-04-17 16:00 14 9 2 <1 97 0.3
2026-04-17 15:00 13 9 2 <1 92 0.3
2026-04-17 14:00 13 9 2 <1 87 -
2026-04-17 13:00 13 8 2 <1 85 -
2026-04-17 12:00 14 9 2 <1 84 0.3
2026-04-17 11:00 15 10 2 <1 82 0.3
2026-04-17 10:00 16 11 - <1 71 0.3
2026-04-17 09:00 13 9 2 <1 26 0.3
2026-04-17 08:00 12 9 2 <1 - 0.3
2026-04-17 07:00 14 9 2 <1 4 0.2
2026-04-17 06:00 13 9 2 <1 4 0.2
2026-04-17 05:00 16 10 2 <1 5 0.2
2026-04-17 04:00 16 10 2 <1 5 0.3
2026-04-17 03:00 17 11 2 <1 7 0.3
2026-04-17 02:00 18 11 2 <1 9 0.3
2026-04-17 01:00 20 12 2 <1 13 0.3
2026-04-17 00:00 21 12 2 <1 18 0.3
2026-04-16 23:00 24 12 2 <1 26 0.3
2026-04-16 22:00 23 12 2 <1 45 0.3
2026-04-16 21:00 25 13 2 1 65 0.3
2026-04-16 20:00 25 13 1 <1 96 0.3
2026-04-16 19:00 26 13 2 - 95 0.3
2026-04-16 18:00 28 13 2 <1 96 0.2
2026-04-16 17:00 26 13 2 <1 97 0.2
2026-04-16 16:00 27 13 2 <1 93 0.2
2026-04-16 15:00 29 14 2 <1 88 0.2
2026-04-16 14:00 26 13 2 <1 86 0.3
2026-04-16 13:00 25 13 2 <1 88 -
2026-04-16 12:00 25 15 2 <1 78 -
2026-04-16 11:00 25 15 2 <1 48 0.4
2026-04-16 10:00 22 14 - <1 28 0.4
2026-04-16 09:00 16 11 2 <1 14 0.4
2026-04-16 08:00 15 10 2 <1 - 0.4
2026-04-16 07:00 12 9 2 <1 4 0.4
2026-04-16 06:00 11 9 2 <1 5 0.4
2026-04-16 05:00 12 9 2 <1 4 0.4
2026-04-16 04:00 11 10 2 <1 6 0.4
2026-04-16 03:00 13 11 2 <1 7 0.5
2026-04-16 02:00 17 13 2 <1 5 0.6
2026-04-16 01:00 24 15 2 <1 5 0.6
2026-04-16 00:00 23 15 2 <1 7 0.7
2026-04-15 23:00 25 16 2 <1 9 0.7
2026-04-15 22:00 29 18 2 <1 14 0.9
2026-04-15 21:00 34 20 2 <1 13 0.8
2026-04-15 20:00 32 19 2 <1 29 1.0
2026-04-15 19:00 39 21 2 - 41 0.5
2026-04-15 18:00 42 23 2 <1 54 0.4
2026-04-15 17:00 38 22 2 <1 52 0.4
2026-04-15 16:00 33 20 2 <1 51 0.4
2026-04-15 15:00 30 19 2 <1 52 0.5
2026-04-15 14:00 26 17 2 <1 54 0.4
2026-04-15 13:00 22 16 2 <1 52 -
2026-04-15 12:00 21 15 2 <1 52 -
2026-04-15 11:00 19 15 2 <1 50 0.5
2026-04-15 10:00 17 14 2 <1 49 0.5
2026-04-15 09:00 17 14 - <1 50 0.5
2026-04-15 08:00 17 14 2 <1 41 0.5
2026-04-15 07:00 17 15 2 <1 - 0.5
2026-04-15 06:00 17 15 2 <1 48 0.5
2026-04-15 05:00 16 13 2 <1 47 0.5
2026-04-15 04:00 12 10 2 <1 46 0.5
2026-04-15 03:00 10 8 2 <1 38 0.5
2026-04-15 02:00 8 7 2 <1 38 0.5
2026-04-15 01:00 8 7 2 <1 42 0.5
2026-04-15 00:00 11 9 2 <1 33 0.5
2026-04-14 23:00 13 10 2 <1 30 0.4
2026-04-14 22:00 15 11 2 <1 40 0.4
2026-04-14 21:00 18 13 2 1 42 0.4
2026-04-14 20:00 16 12 2 <1 49 0.4
2026-04-14 19:00 18 13 2 <1 60 0.4
2026-04-14 18:00 18 13 2 - 72 0.4
2026-04-14 17:00 15 11 2 <1 75 0.4
2026-04-14 16:00 15 11 2 <1 78 0.4
2026-04-14 15:00 14 10 2 <1 77 0.4
2026-04-14 14:00 13 9 2 <1 76 0.4
2026-04-14 13:00 14 9 2 <1 78 0.4
2026-04-14 12:00 13 9 3 <1 75 -
2026-04-14 11:00 14 9 3 <1 73 -
2026-04-14 10:00 14 9 2 <1 64 0.4
2026-04-14 09:00 14 9 - 1 50 0.4
2026-04-14 08:00 13 9 2 1 52 0.4
2026-04-14 07:00 13 9 2 <1 - 0.4
2026-04-14 06:00 13 9 2 <1 28 0.4
2026-04-14 05:00 14 9 2 <1 33 0.5
2026-04-14 04:00 15 9 2 <1 40 0.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO