English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

28. jun. 2026 23:00 - 5. jul. 2026 22:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-07-05 22:00 9 5 1 6 66
2026-07-05 21:00 12 5 1 - -
2026-07-05 20:00 18 6 1 8 82
2026-07-05 19:00 20 6 2 12 80
2026-07-05 18:00 11 5 2 8 89
2026-07-05 17:00 8 4 2 7 106
2026-07-05 16:00 9 5 2 6 110
2026-07-05 15:00 10 5 - - -
2026-07-05 14:00 8 5 - - -
2026-07-05 13:00 10 5 2 5 93
2026-07-05 12:00 10 5 2 7 82
2026-07-05 11:00 12 6 2 9 70
2026-07-05 10:00 12 5 - 8 66
2026-07-05 09:00 9 5 1 7 56
2026-07-05 08:00 9 5 1 5 44
2026-07-05 07:00 8 5 1 4 35
2026-07-05 06:00 8 5 1 4 34
2026-07-05 05:00 8 5 1 2 39
2026-07-05 04:00 9 5 1 3 44
2026-07-05 03:00 9 5 1 4 48
2026-07-05 02:00 9 5 1 3 51
2026-07-05 01:00 10 5 1 5 51
2026-07-05 00:00 11 5 1 7 53
2026-07-04 23:00 12 5 1 7 59
2026-07-04 22:00 14 6 2 9 64
2026-07-04 21:00 12 5 2 - -
2026-07-04 20:00 12 5 2 10 78
2026-07-04 19:00 9 4 1 8 102
2026-07-04 18:00 9 4 2 4 109
2026-07-04 17:00 9 4 1 6 107
2026-07-04 16:00 9 4 1 7 104
2026-07-04 15:00 9 4 1 4 105
2026-07-04 14:00 10 4 2 7 98
2026-07-04 13:00 9 4 2 9 96
2026-07-04 12:00 11 4 2 9 95
2026-07-04 11:00 10 4 2 12 88
2026-07-04 10:00 12 5 2 14 78
2026-07-04 09:00 16 7 - 20 40
2026-07-04 08:00 12 7 1 12 34
2026-07-04 07:00 9 5 1 8 30
2026-07-04 06:00 9 6 1 5 33
2026-07-04 05:00 9 6 1 3 37
2026-07-04 04:00 10 6 1 3 40
2026-07-04 03:00 10 7 1 3 43
2026-07-04 02:00 11 7 1 4 45
2026-07-04 01:00 12 7 1 6 48
2026-07-04 00:00 12 7 1 7 52
2026-07-03 23:00 12 7 1 9 57
2026-07-03 22:00 24 8 1 12 61
2026-07-03 21:00 41 10 1 14 70
2026-07-03 20:00 19 7 1 - -
2026-07-03 19:00 9 6 2 9 114
2026-07-03 18:00 10 6 2 13 116
2026-07-03 17:00 10 6 2 9 123
2026-07-03 16:00 11 7 2 11 119
2026-07-03 15:00 13 6 1 26 91
2026-07-03 14:00 11 6 2 23 100
2026-07-03 13:00 11 6 2 16 113
2026-07-03 12:00 11 6 2 17 101
2026-07-03 11:00 9 6 1 13 95
2026-07-03 10:00 14 6 1 14 66
2026-07-03 09:00 13 6 - 18 39
2026-07-03 08:00 14 7 1 18 23
2026-07-03 07:00 11 6 1 15 17
2026-07-03 06:00 8 5 1 10 18
2026-07-03 05:00 9 5 1 5 27
2026-07-03 04:00 8 5 1 3 31
2026-07-03 03:00 9 5 1 3 34
2026-07-03 02:00 9 6 1 4 38
2026-07-03 01:00 10 6 1 5 43
2026-07-03 00:00 14 6 1 8 47
2026-07-02 23:00 10 5 1 7 55
2026-07-02 22:00 18 6 1 12 58
2026-07-02 21:00 18 6 1 12 70
2026-07-02 20:00 8 4 1 - -
2026-07-02 19:00 7 4 1 6 112
2026-07-02 18:00 7 4 1 13 106
2026-07-02 17:00 7 4 1 10 108
2026-07-02 16:00 7 4 1 9 108
2026-07-02 15:00 7 3 2 13 102
2026-07-02 14:00 5 3 1 11 99
2026-07-02 13:00 6 3 1 10 95
2026-07-02 12:00 6 3 1 8 91
2026-07-02 11:00 5 2 2 9 89
2026-07-02 10:00 22 5 1 11 66
2026-07-02 09:00 23 5 1 15 17
2026-07-02 08:00 12 5 - 13 17
2026-07-02 07:00 11 3 1 11 18
2026-07-02 06:00 12 3 1 10 19
2026-07-02 05:00 10 3 1 5 29
2026-07-02 04:00 9 3 1 1 36
2026-07-02 03:00 8 3 1 4 37
2026-07-02 02:00 8 3 1 3 44
2026-07-02 01:00 9 3 1 3 52
2026-07-02 00:00 9 3 1 3 60
2026-07-01 23:00 6 3 1 2 78
2026-07-01 22:00 11 3 1 5 73
2026-07-01 21:00 15 5 1 4 84
2026-07-01 20:00 32 15 1 13 90
2026-07-01 19:00 27 16 1 - -
2026-07-01 18:00 25 15 1 18 91
2026-07-01 17:00 24 15 2 11 98
2026-07-01 16:00 25 15 1 8 102
2026-07-01 15:00 26 16 1 10 102
2026-07-01 14:00 26 16 1 7 104
2026-07-01 13:00 30 16 1 12 115
2026-07-01 12:00 29 16 1 19 102
2026-07-01 11:00 31 15 1 23 82
2026-07-01 10:00 31 14 1 21 70
2026-07-01 09:00 30 14 1 18 50
2026-07-01 08:00 31 15 - 21 37
2026-07-01 07:00 26 14 1 20 30
2026-07-01 06:00 24 14 1 14 31
2026-07-01 05:00 21 14 1 7 33
2026-07-01 04:00 22 13 1 4 38
2026-07-01 03:00 21 14 1 3 41
2026-07-01 02:00 22 14 1 4 44
2026-07-01 01:00 24 14 1 8 48
2026-07-01 00:00 25 14 1 5 58
2026-06-30 23:00 28 15 1 9 60
2026-06-30 22:00 30 15 1 9 65
2026-06-30 21:00 31 14 1 11 78
2026-06-30 20:00 32 14 1 13 74
2026-06-30 19:00 33 13 2 - -
2026-06-30 18:00 34 15 2 12 115
2026-06-30 17:00 27 16 2 8 125
2026-06-30 16:00 27 16 2 14 127
2026-06-30 15:00 28 17 2 19 127
2026-06-30 14:00 26 16 2 14 134
2026-06-30 13:00 24 15 2 11 139
2026-06-30 12:00 23 15 2 16 131
2026-06-30 11:00 24 16 2 12 124
2026-06-30 10:00 41 19 1 20 99
2026-06-30 09:00 43 22 2 32 34
2026-06-30 08:00 31 21 2 22 22
2026-06-30 07:00 28 21 - 16 18
2026-06-30 06:00 25 20 1 10 23
2026-06-30 05:00 25 20 1 5 32
2026-06-30 04:00 25 20 1 3 37
2026-06-30 03:00 25 19 1 4 45
2026-06-30 02:00 26 19 2 4 51
2026-06-30 01:00 27 19 2 5 51
2026-06-30 00:00 27 19 1 6 55
2026-06-29 23:00 29 19 2 10 56
2026-06-29 22:00 30 19 1 10 63
2026-06-29 21:00 37 20 1 9 73
2026-06-29 20:00 38 19 2 10 96
2026-06-29 19:00 29 19 2 12 116
2026-06-29 18:00 26 20 2 - -
2026-06-29 17:00 26 20 2 7 129
2026-06-29 16:00 26 19 2 12 123
2026-06-29 15:00 26 17 2 12 120
2026-06-29 14:00 26 18 2 17 116
2026-06-29 13:00 26 17 2 13 120
2026-06-29 12:00 29 20 2 11 120
2026-06-29 11:00 30 20 2 17 104
2026-06-29 10:00 28 19 1 20 78
2026-06-29 09:00 28 19 1 19 59
2026-06-29 08:00 25 18 1 17 36
2026-06-29 07:00 26 18 - 18 22
2026-06-29 06:00 23 17 1 10 27
2026-06-29 05:00 22 17 1 4 38
2026-06-29 04:00 21 16 1 3 45
2026-06-29 03:00 23 16 1 5 53
2026-06-29 02:00 23 16 1 4 56
2026-06-29 01:00 23 16 1 3 64
2026-06-29 00:00 24 16 1 4 69
2026-06-28 23:00 24 16 1 6 71

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO