English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Zagorje

7. mar. 2026 19:00 - 14. mar. 2026 18:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-03-14 18:00 19 9 <1 27 54
2026-03-14 17:00 8 5 <1 18 69
2026-03-14 16:00 6 3 <1 12 79
2026-03-14 15:00 9 5 - 14 76
2026-03-14 14:00 15 8 <1 15 69
2026-03-14 13:00 15 8 <1 17 -
2026-03-14 12:00 17 9 <1 24 54
2026-03-14 11:00 25 12 <1 30 31
2026-03-14 10:00 32 12 <1 26 13
2026-03-14 09:00 21 13 <1 17 11
2026-03-14 08:00 19 12 <1 17 5
2026-03-14 07:00 15 11 <1 15 1
2026-03-14 06:00 18 14 <1 12 4
2026-03-14 05:00 15 11 <1 9 6
2026-03-14 04:00 13 10 <1 10 8
2026-03-14 03:00 15 12 <1 - 10
2026-03-14 02:00 19 14 <1 14 10
2026-03-14 01:00 25 18 <1 17 12
2026-03-14 00:00 33 23 <1 23 12
2026-03-13 23:00 35 26 <1 29 11
2026-03-13 22:00 38 29 <1 32 12
2026-03-13 21:00 42 31 <1 40 16
2026-03-13 20:00 45 32 <1 43 17
2026-03-13 19:00 30 19 <1 52 19
2026-03-13 18:00 15 9 <1 24 61
2026-03-13 17:00 12 6 <1 25 71
2026-03-13 16:00 10 4 <1 15 85
2026-03-13 15:00 11 5 <1 19 82
2026-03-13 14:00 12 6 - 15 84
2026-03-13 13:00 15 7 <1 15 76
2026-03-13 12:00 20 8 <1 16 -
2026-03-13 11:00 30 12 <1 32 -
2026-03-13 10:00 22 12 <1 21 -
2026-03-13 09:00 27 16 <1 30 -
2026-03-13 08:00 26 17 <1 33 -
2026-03-13 07:00 27 21 <1 29 -
2026-03-13 06:00 15 11 <1 21 -
2026-03-13 05:00 12 9 <1 11 -
2026-03-13 04:00 13 10 <1 7 -
2026-03-13 03:00 15 11 <1 8 -
2026-03-13 02:00 16 12 <1 - -
2026-03-13 01:00 19 14 <1 16 -
2026-03-13 00:00 28 21 <1 22 -
2026-03-12 23:00 27 21 <1 23 -
2026-03-12 22:00 24 17 <1 32 -
2026-03-12 21:00 14 10 <1 22 -
2026-03-12 20:00 20 14 <1 17 -
2026-03-12 19:00 32 19 <1 49 -
2026-03-12 18:00 24 12 <1 26 -
2026-03-12 17:00 16 9 <1 23 -
2026-03-12 16:00 14 7 <1 21 -
2026-03-12 15:00 13 6 <1 20 -
2026-03-12 14:00 10 6 - 12 88
2026-03-12 13:00 14 7 <1 16 81
2026-03-12 12:00 16 9 <1 15 76
2026-03-12 11:00 17 8 <1 13 73
2026-03-12 10:00 17 7 <1 20 60
2026-03-12 09:00 23 12 <1 45 16
2026-03-12 08:00 21 12 <1 38 8
2026-03-12 07:00 20 11 <1 47 1
2026-03-12 06:00 16 10 <1 44 10
2026-03-12 05:00 15 10 <1 13 54
2026-03-12 04:00 17 12 <1 10 32
2026-03-12 03:00 18 14 <1 9 33
2026-03-12 02:00 17 13 <1 - 40
2026-03-12 01:00 20 15 <1 11 43
2026-03-12 00:00 22 15 <1 15 50
2026-03-11 23:00 20 12 <1 13 64
2026-03-11 22:00 15 10 <1 8 78
2026-03-11 21:00 14 9 <1 10 81
2026-03-11 20:00 13 7 <1 11 80
2026-03-11 19:00 13 6 <1 17 80
2026-03-11 18:00 11 5 <1 18 83
2026-03-11 17:00 11 4 <1 12 90
2026-03-11 16:00 18 6 <1 14 88
2026-03-11 15:00 12 6 <1 15 84
2026-03-11 14:00 16 7 <1 13 -
2026-03-11 13:00 23 10 - 13 83
2026-03-11 12:00 25 12 <1 12 83
2026-03-11 11:00 23 12 <1 12 79
2026-03-11 10:00 25 12 <1 14 74
2026-03-11 09:00 38 17 <1 32 25
2026-03-11 08:00 35 19 <1 35 1
2026-03-11 07:00 29 17 <1 29 <1
2026-03-11 06:00 23 15 <1 26 <1
2026-03-11 05:00 22 15 <1 18 5
2026-03-11 04:00 21 16 <1 13 11
2026-03-11 03:00 24 17 <1 14 12
2026-03-11 02:00 26 19 <1 14 18
2026-03-11 01:00 31 24 <1 - 22
2026-03-11 00:00 34 24 <1 22 23
2026-03-10 23:00 33 23 <1 29 27
2026-03-10 22:00 34 23 <1 29 33
2026-03-10 21:00 30 17 <1 30 45
2026-03-10 20:00 28 15 <1 22 70
2026-03-10 19:00 23 13 <1 15 87
2026-03-10 18:00 25 13 <1 18 88
2026-03-10 17:00 26 13 <1 17 91
2026-03-10 16:00 31 13 <1 18 89
2026-03-10 15:00 27 13 <1 16 90
2026-03-10 14:00 27 13 <1 15 -
2026-03-10 13:00 35 13 - 12 88
2026-03-10 12:00 37 12 <1 17 80
2026-03-10 11:00 41 19 <1 21 65
2026-03-10 10:00 38 25 <1 29 24
2026-03-10 09:00 43 29 <1 31 6
2026-03-10 08:00 44 31 <1 30 1
2026-03-10 07:00 32 23 <1 27 <1
2026-03-10 06:00 28 22 <1 24 <1
2026-03-10 05:00 25 21 <1 14 8
2026-03-10 04:00 26 22 <1 11 13
2026-03-10 03:00 27 24 <1 10 14
2026-03-10 02:00 31 27 <1 11 15
2026-03-10 01:00 35 31 <1 - 15
2026-03-10 00:00 38 33 <1 22 13
2026-03-09 23:00 44 38 <1 31 8
2026-03-09 22:00 63 55 <1 39 6
2026-03-09 21:00 64 50 <1 49 3
2026-03-09 20:00 72 47 <1 62 3
2026-03-09 19:00 63 37 <1 61 9
2026-03-09 18:00 48 29 1 48 34
2026-03-09 17:00 28 16 2 37 61
2026-03-09 16:00 23 13 3 26 90
2026-03-09 15:00 25 14 4 27 89
2026-03-09 14:00 21 15 5 15 101
2026-03-09 13:00 30 18 4 20 -
2026-03-09 12:00 39 22 - 30 70
2026-03-09 11:00 42 24 <1 31 44
2026-03-09 10:00 55 25 <1 39 16
2026-03-09 09:00 44 26 <1 36 4
2026-03-09 08:00 32 20 <1 29 1
2026-03-09 07:00 28 19 <1 26 <1
2026-03-09 06:00 25 20 <1 23 1
2026-03-09 05:00 23 19 <1 16 5
2026-03-09 04:00 24 20 <1 13 8
2026-03-09 03:00 27 23 <1 13 9
2026-03-09 02:00 30 26 <1 9 12
2026-03-09 01:00 31 28 <1 13 10
2026-03-09 00:00 36 32 <1 - 9
2026-03-08 23:00 44 39 <1 28 4
2026-03-08 22:00 60 53 <1 37 2
2026-03-08 21:00 73 62 <1 43 2
2026-03-08 20:00 64 49 <1 52 4
2026-03-08 19:00 65 45 <1 57 3
2026-03-08 18:00 73 37 <1 50 14
2026-03-08 17:00 64 27 <1 41 34
2026-03-08 16:00 49 19 <1 34 55
2026-03-08 15:00 18 12 1 22 81
2026-03-08 14:00 17 13 1 14 90
2026-03-08 13:00 19 14 <1 12 -
2026-03-08 12:00 25 17 - 17 75
2026-03-08 11:00 24 16 <1 22 50
2026-03-08 10:00 41 28 <1 24 24
2026-03-08 09:00 28 22 <1 17 10
2026-03-08 08:00 24 20 <1 13 5
2026-03-08 07:00 21 17 <1 10 5
2026-03-08 06:00 20 17 <1 9 7
2026-03-08 05:00 21 18 <1 8 9
2026-03-08 04:00 23 20 <1 8 11
2026-03-08 03:00 26 23 <1 9 11
2026-03-08 02:00 31 28 <1 13 8
2026-03-08 01:00 37 33 <1 15 9
2026-03-08 00:00 43 38 <1 - 7
2026-03-07 23:00 49 42 <1 28 4
2026-03-07 22:00 59 51 <1 40 3
2026-03-07 21:00 64 51 <1 46 2
2026-03-07 20:00 64 47 <1 51 5
2026-03-07 19:00 59 37 <1 55 9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO