English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

27. apr. 2026 4:00 - 4. maj. 2026 3:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-05-04 03:00 9 5 9 57
2026-05-04 02:00 9 5 11 60
2026-05-04 01:00 8 5 8 67
2026-05-04 00:00 10 5 - 54
2026-05-03 23:00 10 5 21 61
2026-05-03 22:00 9 5 37 49
2026-05-03 21:00 10 4 47 48
2026-05-03 20:00 9 4 12 102
2026-05-03 19:00 10 4 5 115
2026-05-03 18:00 9 4 5 119
2026-05-03 17:00 8 4 4 120
2026-05-03 16:00 8 4 4 116
2026-05-03 15:00 11 6 4 121
2026-05-03 14:00 13 7 4 125
2026-05-03 13:00 15 8 5 125
2026-05-03 12:00 13 7 5 -
2026-05-03 11:00 10 5 4 104
2026-05-03 10:00 10 5 4 93
2026-05-03 09:00 11 7 8 67
2026-05-03 08:00 11 7 12 53
2026-05-03 07:00 11 7 15 37
2026-05-03 06:00 9 6 11 47
2026-05-03 05:00 9 6 6 56
2026-05-03 04:00 10 7 7 53
2026-05-03 03:00 11 7 8 59
2026-05-03 02:00 10 6 18 50
2026-05-03 01:00 11 6 21 55
2026-05-03 00:00 10 6 - 46
2026-05-02 23:00 11 5 33 51
2026-05-02 22:00 11 5 53 39
2026-05-02 21:00 11 5 38 59
2026-05-02 20:00 10 4 12 102
2026-05-02 19:00 12 4 7 110
2026-05-02 18:00 15 5 5 119
2026-05-02 17:00 15 5 5 123
2026-05-02 16:00 10 4 4 116
2026-05-02 15:00 10 4 4 111
2026-05-02 14:00 9 4 4 109
2026-05-02 13:00 10 4 4 106
2026-05-02 12:00 10 4 5 99
2026-05-02 11:00 10 4 8 -
2026-05-02 10:00 8 4 8 67
2026-05-02 09:00 9 5 10 57
2026-05-02 08:00 8 5 19 36
2026-05-02 07:00 8 4 17 34
2026-05-02 06:00 7 5 14 34
2026-05-02 05:00 7 5 7 42
2026-05-02 04:00 8 5 12 45
2026-05-02 03:00 7 5 12 48
2026-05-02 02:00 10 6 12 50
2026-05-02 01:00 10 6 16 52
2026-05-02 00:00 12 7 29 47
2026-05-01 23:00 11 7 - 54
2026-05-01 22:00 11 6 36 52
2026-05-01 21:00 13 6 39 64
2026-05-01 20:00 11 5 6 109
2026-05-01 19:00 10 5 5 111
2026-05-01 18:00 8 4 4 106
2026-05-01 17:00 8 4 3 107
2026-05-01 16:00 7 4 3 104
2026-05-01 15:00 8 4 4 103
2026-05-01 14:00 9 4 4 102
2026-05-01 13:00 9 4 4 100
2026-05-01 12:00 9 4 4 96
2026-05-01 11:00 10 5 5 -
2026-05-01 10:00 12 7 9 71
2026-05-01 09:00 12 8 6 69
2026-05-01 08:00 12 8 14 50
2026-05-01 07:00 11 7 14 44
2026-05-01 06:00 12 8 16 42
2026-05-01 05:00 13 9 7 54
2026-05-01 04:00 12 8 10 61
2026-05-01 03:00 12 7 12 66
2026-05-01 02:00 14 9 10 74
2026-05-01 01:00 15 10 14 73
2026-05-01 00:00 15 11 42 46
2026-04-30 23:00 20 16 - 51
2026-04-30 22:00 11 6 31 67
2026-04-30 21:00 9 5 29 72
2026-04-30 20:00 8 4 16 87
2026-04-30 19:00 9 4 15 89
2026-04-30 18:00 9 4 14 91
2026-04-30 17:00 9 4 12 91
2026-04-30 16:00 8 3 11 90
2026-04-30 15:00 9 3 11 89
2026-04-30 14:00 8 3 8 88
2026-04-30 13:00 9 3 8 85
2026-04-30 12:00 10 4 10 80
2026-04-30 11:00 11 4 12 73
2026-04-30 10:00 11 4 12 -
2026-04-30 09:00 12 4 12 68
2026-04-30 08:00 12 4 15 62
2026-04-30 07:00 12 5 27 46
2026-04-30 06:00 11 5 15 54
2026-04-30 05:00 11 5 11 49
2026-04-30 04:00 11 5 7 59
2026-04-30 03:00 11 5 7 66
2026-04-30 02:00 10 5 7 67
2026-04-30 01:00 11 5 6 78
2026-04-30 00:00 9 6 9 68
2026-04-29 23:00 9 6 15 42
2026-04-29 22:00 8 6 - 63
2026-04-29 21:00 6 4 13 68
2026-04-29 20:00 4 3 18 59
2026-04-29 19:00 4 3 25 55
2026-04-29 18:00 4 3 22 53
2026-04-29 17:00 4 2 23 62
2026-04-29 16:00 5 3 20 63
2026-04-29 15:00 7 4 17 64
2026-04-29 14:00 7 4 20 72
2026-04-29 13:00 6 4 12 86
2026-04-29 12:00 7 4 10 88
2026-04-29 11:00 7 4 17 83
2026-04-29 10:00 8 4 10 -
2026-04-29 09:00 11 6 10 90
2026-04-29 08:00 11 6 29 61
2026-04-29 07:00 11 6 9 83
2026-04-29 06:00 11 6 11 87
2026-04-29 05:00 10 6 13 86
2026-04-29 04:00 10 6 4 97
2026-04-29 03:00 9 6 2 105
2026-04-29 02:00 9 6 3 98
2026-04-29 01:00 10 6 4 100
2026-04-29 00:00 13 7 4 103
2026-04-28 23:00 14 8 5 104
2026-04-28 22:00 14 7 - 86
2026-04-28 21:00 13 7 15 89
2026-04-28 20:00 13 7 14 97
2026-04-28 19:00 17 8 20 96
2026-04-28 18:00 17 7 18 104
2026-04-28 17:00 16 7 7 118
2026-04-28 16:00 14 7 8 120
2026-04-28 15:00 14 6 7 114
2026-04-28 14:00 11 6 8 112
2026-04-28 13:00 13 6 9 110
2026-04-28 12:00 12 5 12 101
2026-04-28 11:00 37 12 8 100
2026-04-28 10:00 13 6 10 90
2026-04-28 09:00 21 7 29 -
2026-04-28 08:00 24 8 62 19
2026-04-28 07:00 40 11 58 16
2026-04-28 06:00 15 7 36 32
2026-04-28 05:00 14 7 23 50
2026-04-28 04:00 13 7 7 62
2026-04-28 03:00 12 8 11 56
2026-04-28 02:00 14 8 9 64
2026-04-28 01:00 13 8 11 65
2026-04-28 00:00 15 9 27 55
2026-04-27 23:00 16 9 36 52
2026-04-27 22:00 20 10 39 59
2026-04-27 21:00 20 10 - 63
2026-04-27 20:00 16 7 12 114
2026-04-27 19:00 15 7 6 133
2026-04-27 18:00 14 7 6 140
2026-04-27 17:00 14 7 5 140
2026-04-27 16:00 14 7 5 131
2026-04-27 15:00 10 5 4 117
2026-04-27 14:00 10 5 4 112
2026-04-27 13:00 11 5 4 106
2026-04-27 12:00 12 5 5 100
2026-04-27 11:00 10 4 4 96
2026-04-27 10:00 10 4 4 95
2026-04-27 09:00 9 4 5 -
2026-04-27 08:00 13 5 21 61
2026-04-27 07:00 10 5 14 75
2026-04-27 06:00 11 5 8 82
2026-04-27 05:00 12 5 3 95
2026-04-27 04:00 15 5 2 97

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO