English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

10. feb. 2026 12:00 - 17. feb. 2026 11:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-02-17 11:00 11 7 18 31
2026-02-17 10:00 16 9 28 16
2026-02-17 09:00 18 9 40 3
2026-02-17 08:00 17 10 45 <1
2026-02-17 07:00 13 7 40 <1
2026-02-17 06:00 10 8 29 2
2026-02-17 05:00 11 10 16 9
2026-02-17 04:00 9 8 11 20
2026-02-17 03:00 10 8 14 19
2026-02-17 02:00 14 13 13 20
2026-02-17 01:00 12 9 18 18
2026-02-17 00:00 20 15 27 8
2026-02-16 23:00 15 12 31 7
2026-02-16 22:00 36 29 36 1
2026-02-16 21:00 28 20 42 1
2026-02-16 20:00 25 18 48 -
2026-02-16 19:00 28 18 59 2
2026-02-16 18:00 18 11 56 6
2026-02-16 17:00 12 6 29 25
2026-02-16 16:00 11 6 - 33
2026-02-16 15:00 10 5 - 36
2026-02-16 14:00 9 5 - 37
2026-02-16 13:00 11 7 - 34
2026-02-16 12:00 18 10 - 23
2026-02-16 11:00 20 11 - 12
2026-02-16 10:00 14 9 - 18
2026-02-16 09:00 18 10 - 2
2026-02-16 08:00 15 8 - <1
2026-02-16 07:00 9 6 - 1
2026-02-16 06:00 7 5 - 10
2026-02-16 05:00 6 5 - 23
2026-02-16 04:00 6 5 - 38
2026-02-16 03:00 7 6 - 39
2026-02-16 02:00 7 6 - 25
2026-02-16 01:00 8 7 - 18
2026-02-16 00:00 10 8 - 21
2026-02-15 23:00 15 13 - 17
2026-02-15 22:00 8 7 - 22
2026-02-15 21:00 8 6 - 30
2026-02-15 20:00 10 7 - 13
2026-02-15 19:00 6 5 43 -
2026-02-15 18:00 3 3 16 54
2026-02-15 17:00 2 2 6 64
2026-02-15 16:00 2 <2 8 61
2026-02-15 15:00 <2 <2 5 64
2026-02-15 14:00 <2 <2 4 61
2026-02-15 13:00 2 <2 5 59
2026-02-15 12:00 2 <2 5 57
2026-02-15 11:00 <2 <2 6 52
2026-02-15 10:00 <2 <2 5 51
2026-02-15 09:00 <2 <2 6 49
2026-02-15 08:00 <2 <2 5 48
2026-02-15 07:00 <2 <2 4 46
2026-02-15 06:00 <2 <2 4 44
2026-02-15 05:00 <2 <2 4 47
2026-02-15 04:00 <2 <2 3 58
2026-02-15 03:00 <2 <2 2 69
2026-02-15 02:00 2 2 8 58
2026-02-15 01:00 3 2 16 49
2026-02-15 00:00 <2 <2 6 68
2026-02-14 23:00 8 7 19 45
2026-02-14 22:00 18 17 39 19
2026-02-14 21:00 18 17 48 8
2026-02-14 20:00 18 16 40 19
2026-02-14 19:00 16 16 - -
2026-02-14 18:00 15 14 39 26
2026-02-14 17:00 5 4 15 53
2026-02-14 16:00 9 8 43 19
2026-02-14 15:00 9 7 29 23
2026-02-14 14:00 6 5 28 25
2026-02-14 13:00 9 5 24 37
2026-02-14 12:00 13 7 32 18
2026-02-14 11:00 22 10 42 4
2026-02-14 10:00 14 7 35 12
2026-02-14 09:00 14 8 32 1
2026-02-14 08:00 13 9 29 <1
2026-02-14 07:00 9 7 20 4
2026-02-14 06:00 9 6 9 18
2026-02-14 05:00 10 8 15 4
2026-02-14 04:00 11 10 18 1
2026-02-14 03:00 10 9 18 2
2026-02-14 02:00 12 11 22 2
2026-02-14 01:00 12 12 25 3
2026-02-14 00:00 15 13 23 8
2026-02-13 23:00 17 15 24 9
2026-02-13 22:00 17 15 26 8
2026-02-13 21:00 13 12 20 19
2026-02-13 20:00 34 27 32 10
2026-02-13 19:00 27 14 - 1
2026-02-13 18:00 23 9 70 -
2026-02-13 17:00 6 4 23 50
2026-02-13 16:00 5 3 13 58
2026-02-13 15:00 4 2 14 56
2026-02-13 14:00 5 2 11 58
2026-02-13 13:00 4 2 10 57
2026-02-13 12:00 5 2 15 44
2026-02-13 11:00 5 3 19 34
2026-02-13 10:00 9 6 38 8
2026-02-13 09:00 10 8 44 1
2026-02-13 08:00 12 9 51 <1
2026-02-13 07:00 7 5 44 <1
2026-02-13 06:00 7 5 36 5
2026-02-13 05:00 7 6 18 17
2026-02-13 04:00 10 9 11 29
2026-02-13 03:00 - - 8 41
2026-02-13 02:00 - - 11 31
2026-02-13 01:00 22 20 18 19
2026-02-13 00:00 14 11 21 17
2026-02-12 23:00 12 10 21 25
2026-02-12 22:00 24 22 46 6
2026-02-12 21:00 23 20 51 7
2026-02-12 20:00 17 16 52 11
2026-02-12 19:00 12 10 49 21
2026-02-12 18:00 10 8 - -
2026-02-12 17:00 7 6 41 31
2026-02-12 16:00 7 5 38 38
2026-02-12 15:00 6 5 44 33
2026-02-12 14:00 6 5 36 35
2026-02-12 13:00 9 7 44 16
2026-02-12 12:00 8 7 40 16
2026-02-12 11:00 9 8 50 9
2026-02-12 10:00 6 5 26 26
2026-02-12 09:00 13 11 51 6
2026-02-12 08:00 - - 57 1
2026-02-12 07:00 - - 44 6
2026-02-12 06:00 - - 20 28
2026-02-12 05:00 - - 11 41
2026-02-12 04:00 - - 5 52
2026-02-12 03:00 8 7 9 38
2026-02-12 02:00 8 7 9 39
2026-02-12 01:00 6 5 12 38
2026-02-12 00:00 12 11 21 33
2026-02-11 23:00 10 9 27 27
2026-02-11 22:00 7 6 29 31
2026-02-11 21:00 10 9 24 42
2026-02-11 20:00 12 11 31 37
2026-02-11 19:00 10 9 29 42
2026-02-11 18:00 6 6 - 48
2026-02-11 17:00 6 5 19 -
2026-02-11 16:00 3 2 25 49
2026-02-11 15:00 5 4 43 31
2026-02-11 14:00 4 3 33 42
2026-02-11 13:00 4 2 34 42
2026-02-11 12:00 4 3 35 41
2026-02-11 11:00 5 4 35 39
2026-02-11 10:00 10 7 55 15
2026-02-11 09:00 6 4 54 12
2026-02-11 08:00 8 6 56 9
2026-02-11 07:00 8 7 44 13
2026-02-11 06:00 10 9 32 14
2026-02-11 05:00 9 8 12 27
2026-02-11 04:00 10 9 9 23
2026-02-11 03:00 10 8 9 26
2026-02-11 02:00 12 10 9 29
2026-02-11 01:00 13 12 9 23
2026-02-11 00:00 16 13 17 14
2026-02-10 23:00 23 19 30 2
2026-02-10 22:00 30 23 33 3
2026-02-10 21:00 35 25 46 <1
2026-02-10 20:00 40 28 54 <1
2026-02-10 19:00 27 18 59 <1
2026-02-10 18:00 11 9 29 32
2026-02-10 17:00 11 7 - -
2026-02-10 16:00 11 8 25 38
2026-02-10 15:00 8 6 21 42
2026-02-10 14:00 7 5 18 43
2026-02-10 13:00 7 5 10 43
2026-02-10 12:00 7 5 16 34

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO