English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

15. sep. 2026 6:00 - 22. sep. 2026 5:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] dušikovi oksidi [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-09-22 05:00 8 4 5 6 52
2026-09-22 04:00 8 3 2 3 63
2026-09-22 03:00 8 4 2 2 68
2026-09-22 02:00 8 4 - - 70
2026-09-22 01:00 9 4 4 4 57
2026-09-22 00:00 9 5 8 10 38
2026-09-21 23:00 8 4 12 16 39
2026-09-21 22:00 12 6 22 33 -
2026-09-21 21:00 14 8 26 39 23
2026-09-21 20:00 10 5 40 69 18
2026-09-21 19:00 8 5 21 32 40
2026-09-21 18:00 9 5 15 26 50
2026-09-21 17:00 10 6 14 24 53
2026-09-21 16:00 9 6 13 24 50
2026-09-21 15:00 10 6 14 24 46
2026-09-21 14:00 10 6 18 33 38
2026-09-21 13:00 12 6 17 28 36
2026-09-21 12:00 13 6 20 28 25
2026-09-21 11:00 13 8 21 35 22
2026-09-21 10:00 16 8 33 74 5
2026-09-21 09:00 16 8 37 84 2
2026-09-21 08:00 15 8 39 109 1
2026-09-21 07:00 16 8 31 67 3
2026-09-21 06:00 15 7 20 40 8
2026-09-21 05:00 14 7 17 25 13
2026-09-21 04:00 14 7 5 6 23
2026-09-21 03:00 14 7 5 6 25
2026-09-21 02:00 13 7 8 9 26
2026-09-21 01:00 15 8 - - 27
2026-09-21 00:00 14 8 14 18 25
2026-09-20 23:00 14 8 27 36 20
2026-09-20 22:00 14 8 27 35 -
2026-09-20 21:00 13 7 52 75 14
2026-09-20 20:00 14 8 57 81 19
2026-09-20 19:00 9 5 29 40 58
2026-09-20 18:00 7 5 5 5 88
2026-09-20 17:00 6 4 3 3 89
2026-09-20 16:00 6 4 1 2 79
2026-09-20 15:00 6 4 2 2 75
2026-09-20 14:00 6 4 1 2 74
2026-09-20 13:00 7 4 2 3 72
2026-09-20 12:00 7 4 4 5 62
2026-09-20 11:00 7 4 4 6 51
2026-09-20 10:00 8 5 5 6 43
2026-09-20 09:00 13 9 9 14 27
2026-09-20 08:00 11 5 9 17 15
2026-09-20 07:00 11 5 6 8 20
2026-09-20 06:00 12 7 5 6 22
2026-09-20 05:00 11 5 4 5 25
2026-09-20 04:00 14 8 7 9 23
2026-09-20 03:00 15 9 6 8 25
2026-09-20 02:00 12 6 11 15 23
2026-09-20 01:00 20 14 - - 24
2026-09-20 00:00 15 9 18 25 24
2026-09-19 23:00 13 7 29 47 12
2026-09-19 22:00 13 7 36 55 19
2026-09-19 21:00 17 10 42 67 -
2026-09-19 20:00 12 7 56 103 12
2026-09-19 19:00 8 5 35 50 42
2026-09-19 18:00 7 5 14 21 70
2026-09-19 17:00 6 5 11 17 74
2026-09-19 16:00 6 4 9 14 77
2026-09-19 15:00 6 4 9 13 78
2026-09-19 14:00 6 4 8 12 76
2026-09-19 13:00 6 4 8 12 70
2026-09-19 12:00 7 5 7 11 63
2026-09-19 11:00 8 5 11 18 48
2026-09-19 10:00 12 7 17 36 27
2026-09-19 09:00 13 6 15 30 14
2026-09-19 08:00 12 6 15 32 9
2026-09-19 07:00 12 6 11 18 13
2026-09-19 06:00 12 6 9 12 17
2026-09-19 05:00 12 6 7 9 18
2026-09-19 04:00 11 6 3 3 29
2026-09-19 03:00 10 6 4 5 32
2026-09-19 02:00 10 6 6 6 35
2026-09-19 01:00 10 6 7 9 40
2026-09-19 00:00 9 6 - - 50
2026-09-18 23:00 9 6 6 7 63
2026-09-18 22:00 12 6 15 20 42
2026-09-18 21:00 12 6 61 106 -
2026-09-18 20:00 12 6 72 139 5
2026-09-18 19:00 5 4 23 35 67
2026-09-18 18:00 4 3 14 19 81
2026-09-18 17:00 4 3 16 24 81
2026-09-18 16:00 3 2 9 13 85
2026-09-18 15:00 3 2 8 12 79
2026-09-18 14:00 5 3 15 23 69
2026-09-18 13:00 6 3 15 22 54
2026-09-18 12:00 5 3 23 37 47
2026-09-18 11:00 6 3 18 27 34
2026-09-18 10:00 6 3 17 22 32
2026-09-18 09:00 9 4 26 51 22
2026-09-18 08:00 11 4 37 84 4
2026-09-18 07:00 10 4 41 111 2
2026-09-18 06:00 9 4 19 30 13
2026-09-18 05:00 9 4 10 13 20
2026-09-18 04:00 9 4 5 5 28
2026-09-18 03:00 8 4 7 8 26
2026-09-18 02:00 9 4 4 5 29
2026-09-18 01:00 10 4 4 5 26
2026-09-18 00:00 11 5 - - 23
2026-09-17 23:00 11 4 15 22 16
2026-09-17 22:00 9 4 27 40 13
2026-09-17 21:00 10 4 33 60 8
2026-09-17 20:00 8 4 43 83 -
2026-09-17 19:00 5 3 18 24 48
2026-09-17 18:00 5 3 14 22 55
2026-09-17 17:00 4 2 16 26 53
2026-09-17 16:00 5 3 16 25 48
2026-09-17 15:00 5 4 19 29 44
2026-09-17 14:00 6 4 13 18 51
2026-09-17 13:00 7 5 14 19 47
2026-09-17 12:00 7 5 23 37 42
2026-09-17 11:00 7 5 12 15 55
2026-09-17 10:00 7 5 15 19 55
2026-09-17 09:00 10 7 21 29 33
2026-09-17 08:00 11 7 21 25 32
2026-09-17 07:00 10 6 34 46 21
2026-09-17 06:00 10 6 24 32 19
2026-09-17 05:00 10 6 15 20 25
2026-09-17 04:00 10 6 11 14 29
2026-09-17 03:00 10 6 7 7 37
2026-09-17 02:00 10 6 9 10 39
2026-09-17 01:00 9 6 15 16 40
2026-09-17 00:00 11 6 16 19 43
2026-09-16 23:00 13 7 - - 31
2026-09-16 22:00 15 8 60 81 11
2026-09-16 21:00 15 7 62 102 13
2026-09-16 20:00 11 6 71 124 -
2026-09-16 19:00 8 5 28 37 72
2026-09-16 18:00 8 5 6 7 102
2026-09-16 17:00 8 5 6 7 106
2026-09-16 16:00 7 4 6 8 104
2026-09-16 15:00 7 4 6 6 96
2026-09-16 14:00 - - 8 10 91
2026-09-16 13:00 - - 12 16 83
2026-09-16 12:00 - - 12 16 65
2026-09-16 11:00 - - 17 25 44
2026-09-16 10:00 - - 27 45 26
2026-09-16 09:00 - - 38 90 12
2026-09-16 08:00 14 5 45 124 3
2026-09-16 07:00 10 5 36 88 6
2026-09-16 06:00 8 4 21 33 16
2026-09-16 05:00 9 4 9 12 24
2026-09-16 04:00 8 4 7 8 31
2026-09-16 03:00 8 4 5 6 30
2026-09-16 02:00 8 4 8 9 30
2026-09-16 01:00 8 4 8 10 30
2026-09-16 00:00 8 4 14 17 29
2026-09-15 23:00 9 5 - - 16
2026-09-15 22:00 9 5 35 51 19
2026-09-15 21:00 10 5 57 90 12
2026-09-15 20:00 8 4 58 107 12
2026-09-15 19:00 7 4 42 62 -
2026-09-15 18:00 4 3 18 27 66
2026-09-15 17:00 4 3 15 23 69
2026-09-15 16:00 4 3 8 12 74
2026-09-15 15:00 4 3 9 14 72
2026-09-15 14:00 4 3 9 14 70
2026-09-15 13:00 4 3 6 9 69
2026-09-15 12:00 7 3 13 18 60
2026-09-15 11:00 - - 15 21 44
2026-09-15 10:00 - - 22 35 31
2026-09-15 09:00 24 6 35 79 16
2026-09-15 08:00 37 9 53 139 2
2026-09-15 07:00 10 4 33 63 11
2026-09-15 06:00 8 4 21 34 19

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO