English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

NG Grčna

6. okt. 2025 20:00 - 13. okt. 2025 19:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-10-13 19:00 9 6 27 42
2025-10-13 18:00 8 6 20 59
2025-10-13 17:00 7 6 18 65
2025-10-13 16:00 7 6 21 67
2025-10-13 15:00 7 6 14 71
2025-10-13 14:00 7 5 8 71
2025-10-13 13:00 7 6 - 68
2025-10-13 12:00 8 6 11 63
2025-10-13 11:00 10 7 22 53
2025-10-13 10:00 16 9 40 -
2025-10-13 09:00 25 11 47 6
2025-10-13 08:00 16 9 48 3
2025-10-13 07:00 11 8 37 5
2025-10-13 06:00 12 7 19 12
2025-10-13 05:00 10 7 10 18
2025-10-13 04:00 14 9 6 20
2025-10-13 03:00 14 7 5 18
2025-10-13 02:00 10 7 8 20
2025-10-13 01:00 10 7 7 19
2025-10-13 00:00 11 7 14 18
2025-10-12 23:00 11 8 19 15
2025-10-12 22:00 11 8 27 9
2025-10-12 21:00 10 7 21 17
2025-10-12 20:00 12 8 35 14
2025-10-12 19:00 11 8 31 26
2025-10-12 18:00 7 5 4 66
2025-10-12 17:00 7 5 2 74
2025-10-12 16:00 7 5 2 78
2025-10-12 15:00 7 5 3 78
2025-10-12 14:00 6 5 2 78
2025-10-12 13:00 6 5 - 74
2025-10-12 12:00 7 5 3 71
2025-10-12 11:00 9 7 11 49
2025-10-12 10:00 8 6 25 -
2025-10-12 09:00 9 6 16 17
2025-10-12 08:00 8 6 18 12
2025-10-12 07:00 8 6 14 15
2025-10-12 06:00 8 6 7 17
2025-10-12 05:00 8 6 5 17
2025-10-12 04:00 8 6 6 16
2025-10-12 03:00 9 6 10 15
2025-10-12 02:00 9 6 11 14
2025-10-12 01:00 10 7 14 12
2025-10-12 00:00 10 7 18 9
2025-10-11 23:00 10 7 26 10
2025-10-11 22:00 11 7 34 15
2025-10-11 21:00 10 6 41 7
2025-10-11 20:00 11 7 52 6
2025-10-11 19:00 9 5 47 21
2025-10-11 18:00 6 4 9 72
2025-10-11 17:00 6 4 7 80
2025-10-11 16:00 5 4 4 80
2025-10-11 15:00 5 3 5 75
2025-10-11 14:00 5 4 3 69
2025-10-11 13:00 6 4 5 61
2025-10-11 12:00 6 4 - 54
2025-10-11 11:00 5 4 16 41
2025-10-11 10:00 10 6 32 14
2025-10-11 09:00 11 5 24 -
2025-10-11 08:00 11 5 21 4
2025-10-11 07:00 8 4 19 8
2025-10-11 06:00 9 4 10 11
2025-10-11 05:00 8 4 7 13
2025-10-11 04:00 9 4 6 16
2025-10-11 03:00 7 4 11 14
2025-10-11 02:00 10 5 11 15
2025-10-11 01:00 12 5 16 14
2025-10-11 00:00 12 6 25 8
2025-10-10 23:00 15 6 31 12
2025-10-10 22:00 13 7 41 8
2025-10-10 21:00 14 8 48 9
2025-10-10 20:00 14 6 64 5
2025-10-10 19:00 7 4 57 26
2025-10-10 18:00 4 2 9 86
2025-10-10 17:00 5 2 11 80
2025-10-10 16:00 3 <2 13 64
2025-10-10 15:00 3 2 12 60
2025-10-10 14:00 3 2 9 58
2025-10-10 13:00 3 2 9 50
2025-10-10 12:00 4 2 - 42
2025-10-10 11:00 4 2 - 31
2025-10-10 10:00 12 6 - 13
2025-10-10 09:00 17 6 - -
2025-10-10 08:00 9 4 - 3
2025-10-10 07:00 8 4 - 5
2025-10-10 06:00 7 4 - 7
2025-10-10 05:00 8 4 - 13
2025-10-10 04:00 11 6 - 15
2025-10-10 03:00 11 7 - 14
2025-10-10 02:00 11 8 - 15
2025-10-10 01:00 17 10 - 16
2025-10-10 00:00 15 10 - 12
2025-10-09 23:00 13 10 - 15
2025-10-09 22:00 13 10 - 11
2025-10-09 21:00 11 10 - 22
2025-10-09 20:00 17 14 - 22
2025-10-09 19:00 13 10 - 32
2025-10-09 18:00 11 8 - 27
2025-10-09 17:00 8 5 22 78
2025-10-09 16:00 8 5 10 90
2025-10-09 15:00 8 4 18 76
2025-10-09 14:00 7 4 15 72
2025-10-09 13:00 7 4 14 56
2025-10-09 12:00 9 5 20 38
2025-10-09 11:00 9 5 31 19
2025-10-09 10:00 12 6 33 9
2025-10-09 09:00 10 5 33 5
2025-10-09 08:00 15 5 30 -
2025-10-09 07:00 11 5 27 4
2025-10-09 06:00 8 4 18 9
2025-10-09 05:00 7 4 17 12
2025-10-09 04:00 7 4 11 14
2025-10-09 03:00 7 4 6 18
2025-10-09 02:00 8 5 9 20
2025-10-09 01:00 10 5 11 23
2025-10-09 00:00 9 6 20 17
2025-10-08 23:00 10 7 33 11
2025-10-08 22:00 13 6 36 14
2025-10-08 21:00 10 6 50 10
2025-10-08 20:00 11 6 62 7
2025-10-08 19:00 7 3 29 51
2025-10-08 18:00 5 2 - 79
2025-10-08 17:00 2 <2 6 86
2025-10-08 16:00 3 <2 6 85
2025-10-08 15:00 2 <2 6 82
2025-10-08 14:00 3 2 6 72
2025-10-08 13:00 4 2 8 64
2025-10-08 12:00 4 2 13 45
2025-10-08 11:00 4 2 22 30
2025-10-08 10:00 7 4 31 16
2025-10-08 09:00 14 6 39 6
2025-10-08 08:00 10 5 38 -
2025-10-08 07:00 12 4 31 5
2025-10-08 06:00 8 3 20 7
2025-10-08 05:00 8 3 10 14
2025-10-08 04:00 8 4 10 17
2025-10-08 03:00 7 4 8 17
2025-10-08 02:00 7 4 10 22
2025-10-08 01:00 8 4 13 17
2025-10-08 00:00 8 4 19 18
2025-10-07 23:00 10 5 28 12
2025-10-07 22:00 11 6 33 14
2025-10-07 21:00 11 4 38 14
2025-10-07 20:00 10 4 54 7
2025-10-07 19:00 6 3 63 8
2025-10-07 18:00 3 <2 25 60
2025-10-07 17:00 3 <2 - 84
2025-10-07 16:00 <2 <2 5 82
2025-10-07 15:00 2 <2 5 79
2025-10-07 14:00 2 <2 6 69
2025-10-07 13:00 3 <2 7 58
2025-10-07 12:00 3 <2 13 39
2025-10-07 11:00 4 2 25 27
2025-10-07 10:00 6 3 29 18
2025-10-07 09:00 9 4 29 8
2025-10-07 08:00 8 3 26 5
2025-10-07 07:00 5 2 24 -
2025-10-07 06:00 6 2 16 10
2025-10-07 05:00 6 2 9 15
2025-10-07 04:00 8 3 8 18
2025-10-07 03:00 6 3 8 18
2025-10-07 02:00 7 4 11 16
2025-10-07 01:00 7 4 13 17
2025-10-07 00:00 13 5 18 11
2025-10-06 23:00 12 6 23 7
2025-10-06 22:00 11 6 30 7
2025-10-06 21:00 15 10 40 7
2025-10-06 20:00 12 8 50 6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO