English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

11. jul. 2025 6:00 - 18. jul. 2025 5:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-07-18 05:00 7 4 9 24
2025-07-18 04:00 8 4 11 -
2025-07-18 03:00 8 4 11 16
2025-07-18 02:00 7 4 11 24
2025-07-18 01:00 8 4 11 32
2025-07-18 00:00 7 4 14 32
2025-07-17 23:00 6 3 15 35
2025-07-17 22:00 5 3 9 59
2025-07-17 21:00 6 2 5 84
2025-07-17 20:00 3 <2 3 90
2025-07-17 19:00 3 <2 - 92
2025-07-17 18:00 3 <2 1 95
2025-07-17 17:00 2 <2 1 95
2025-07-17 16:00 2 <2 1 94
2025-07-17 15:00 3 <2 2 88
2025-07-17 14:00 3 <2 1 87
2025-07-17 13:00 4 2 3 80
2025-07-17 12:00 6 3 7 71
2025-07-17 11:00 5 2 3 71
2025-07-17 10:00 4 2 4 61
2025-07-17 09:00 5 2 5 55
2025-07-17 08:00 5 3 9 49
2025-07-17 07:00 5 2 11 40
2025-07-17 06:00 4 2 7 46
2025-07-17 05:00 4 2 4 58
2025-07-17 04:00 5 3 2 -
2025-07-17 03:00 8 4 2 67
2025-07-17 02:00 9 7 3 66
2025-07-17 01:00 13 10 13 28
2025-07-17 00:00 13 11 16 24
2025-07-16 23:00 13 9 15 40
2025-07-16 22:00 13 9 21 51
2025-07-16 21:00 12 8 25 56
2025-07-16 20:00 11 7 8 83
2025-07-16 19:00 9 7 - 91
2025-07-16 18:00 11 8 6 86
2025-07-16 17:00 11 8 7 89
2025-07-16 16:00 12 8 6 93
2025-07-16 15:00 14 9 12 83
2025-07-16 14:00 13 10 9 82
2025-07-16 13:00 14 11 8 79
2025-07-16 12:00 15 12 7 79
2025-07-16 11:00 13 9 8 73
2025-07-16 10:00 12 8 13 48
2025-07-16 09:00 16 8 16 35
2025-07-16 08:00 13 7 25 22
2025-07-16 07:00 11 7 24 28
2025-07-16 06:00 10 6 17 36
2025-07-16 05:00 9 6 10 46
2025-07-16 04:00 10 6 12 32
2025-07-16 03:00 11 7 17 -
2025-07-16 02:00 10 6 13 28
2025-07-16 01:00 9 5 13 24
2025-07-16 00:00 9 5 16 28
2025-07-15 23:00 8 4 15 39
2025-07-15 22:00 10 5 11 49
2025-07-15 21:00 12 7 8 85
2025-07-15 20:00 11 7 22 84
2025-07-15 19:00 9 6 8 102
2025-07-15 18:00 8 5 - 107
2025-07-15 17:00 8 5 2 110
2025-07-15 16:00 7 5 2 110
2025-07-15 15:00 7 4 3 107
2025-07-15 14:00 6 4 2 105
2025-07-15 13:00 6 4 2 105
2025-07-15 12:00 7 4 4 95
2025-07-15 11:00 8 4 5 80
2025-07-15 10:00 8 5 6 66
2025-07-15 09:00 9 5 7 55
2025-07-15 08:00 9 5 9 46
2025-07-15 07:00 10 5 19 25
2025-07-15 06:00 9 4 18 32
2025-07-15 05:00 7 3 8 45
2025-07-15 04:00 7 4 6 48
2025-07-15 03:00 7 4 5 -
2025-07-15 02:00 6 4 4 59
2025-07-15 01:00 6 4 4 60
2025-07-15 00:00 5 4 4 66
2025-07-14 23:00 7 4 5 72
2025-07-14 22:00 7 5 6 70
2025-07-14 21:00 7 3 6 84
2025-07-14 20:00 9 4 4 98
2025-07-14 19:00 10 5 4 101
2025-07-14 18:00 19 7 - 105
2025-07-14 17:00 11 6 2 123
2025-07-14 16:00 10 6 2 117
2025-07-14 15:00 10 6 2 116
2025-07-14 14:00 9 6 2 112
2025-07-14 13:00 15 7 4 114
2025-07-14 12:00 12 6 5 103
2025-07-14 11:00 11 6 6 88
2025-07-14 10:00 11 6 7 77
2025-07-14 09:00 10 6 9 60
2025-07-14 08:00 12 7 13 47
2025-07-14 07:00 12 8 17 31
2025-07-14 06:00 11 7 19 18
2025-07-14 05:00 11 7 23 22
2025-07-14 04:00 9 6 14 34
2025-07-14 03:00 8 5 14 40
2025-07-14 02:00 8 5 9 -
2025-07-14 01:00 9 5 7 80
2025-07-14 00:00 9 5 8 82
2025-07-13 23:00 9 5 6 91
2025-07-13 22:00 10 5 4 99
2025-07-13 21:00 10 5 4 105
2025-07-13 20:00 12 6 3 109
2025-07-13 19:00 12 6 3 112
2025-07-13 18:00 17 7 3 112
2025-07-13 17:00 18 7 - 111
2025-07-13 16:00 17 7 3 111
2025-07-13 15:00 14 6 3 113
2025-07-13 14:00 10 6 2 109
2025-07-13 13:00 9 5 2 109
2025-07-13 12:00 10 6 2 112
2025-07-13 11:00 10 6 2 114
2025-07-13 10:00 8 4 2 116
2025-07-13 09:00 7 4 4 103
2025-07-13 08:00 9 6 8 55
2025-07-13 07:00 10 7 11 30
2025-07-13 06:00 9 6 13 20
2025-07-13 05:00 9 6 15 24
2025-07-13 04:00 10 6 15 24
2025-07-13 03:00 9 6 16 40
2025-07-13 02:00 9 5 14 -
2025-07-13 01:00 8 5 14 50
2025-07-13 00:00 7 5 10 74
2025-07-12 23:00 8 5 7 98
2025-07-12 22:00 10 5 6 98
2025-07-12 21:00 9 5 9 94
2025-07-12 20:00 7 4 5 106
2025-07-12 19:00 8 4 6 107
2025-07-12 18:00 6 4 4 110
2025-07-12 17:00 6 4 - 107
2025-07-12 16:00 8 3 3 104
2025-07-12 15:00 6 3 3 102
2025-07-12 14:00 7 4 4 94
2025-07-12 13:00 8 5 3 91
2025-07-12 12:00 7 4 3 87
2025-07-12 11:00 10 5 5 77
2025-07-12 10:00 11 5 7 59
2025-07-12 09:00 10 7 10 44
2025-07-12 08:00 10 6 11 23
2025-07-12 07:00 12 7 7 13
2025-07-12 06:00 13 8 9 10
2025-07-12 05:00 12 7 10 10
2025-07-12 04:00 11 7 12 14
2025-07-12 03:00 11 6 13 13
2025-07-12 02:00 11 7 17 18
2025-07-12 01:00 10 6 13 -
2025-07-12 00:00 9 5 12 30
2025-07-11 23:00 8 4 11 35
2025-07-11 22:00 7 4 15 40
2025-07-11 21:00 5 3 15 66
2025-07-11 20:00 4 3 5 82
2025-07-11 19:00 4 3 2 88
2025-07-11 18:00 6 4 2 87
2025-07-11 17:00 19 6 4 84
2025-07-11 16:00 14 5 - 93
2025-07-11 15:00 12 5 3 91
2025-07-11 14:00 8 4 2 94
2025-07-11 13:00 10 4 2 94
2025-07-11 12:00 9 4 3 92
2025-07-11 11:00 8 4 3 86
2025-07-11 10:00 5 3 4 76
2025-07-11 09:00 5 3 7 66
2025-07-11 08:00 5 3 12 55
2025-07-11 07:00 6 3 15 50
2025-07-11 06:00 5 3 16 50

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO