English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

17. nov. 2025 7:00 - 24. nov. 2025 6:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2025-11-24 06:00 9 8 9 56
2025-11-24 05:00 9 9 8 52
2025-11-24 04:00 9 8 6 50
2025-11-24 03:00 11 11 6 46
2025-11-24 02:00 17 17 8 35
2025-11-24 01:00 21 20 10 34
2025-11-24 00:00 26 26 12 31
2025-11-23 23:00 38 36 15 29
2025-11-23 22:00 36 35 17 26
2025-11-23 21:00 39 38 18 30
2025-11-23 20:00 46 44 17 32
2025-11-23 19:00 36 35 25 -
2025-11-23 18:00 14 13 12 52
2025-11-23 17:00 11 10 9 59
2025-11-23 16:00 11 9 8 59
2025-11-23 15:00 10 9 5 67
2025-11-23 14:00 11 9 6 67
2025-11-23 13:00 13 11 6 59
2025-11-23 12:00 15 14 7 49
2025-11-23 11:00 15 14 8 45
2025-11-23 10:00 15 14 10 40
2025-11-23 09:00 16 14 - 32
2025-11-23 08:00 12 11 9 25
2025-11-23 07:00 13 11 8 28
2025-11-23 06:00 9 8 5 15
2025-11-23 05:00 10 9 5 21
2025-11-23 04:00 10 9 6 28
2025-11-23 03:00 10 9 8 37
2025-11-23 02:00 11 9 9 44
2025-11-23 01:00 9 8 9 48
2025-11-23 00:00 6 6 4 61
2025-11-22 23:00 8 6 4 63
2025-11-22 22:00 7 5 5 63
2025-11-22 21:00 6 5 7 59
2025-11-22 20:00 5 5 4 64
2025-11-22 19:00 5 5 5 61
2025-11-22 18:00 5 5 5 -
2025-11-22 17:00 5 5 4 65
2025-11-22 16:00 6 5 4 65
2025-11-22 15:00 5 4 3 67
2025-11-22 14:00 4 3 3 68
2025-11-22 13:00 4 3 3 68
2025-11-22 12:00 5 3 3 66
2025-11-22 11:00 5 4 3 65
2025-11-22 10:00 5 4 3 63
2025-11-22 09:00 6 5 - 62
2025-11-22 08:00 6 5 3 62
2025-11-22 07:00 7 6 4 61
2025-11-22 06:00 7 6 4 61
2025-11-22 05:00 7 6 4 61
2025-11-22 04:00 6 5 4 63
2025-11-22 03:00 6 5 4 66
2025-11-22 02:00 5 4 4 67
2025-11-22 01:00 6 5 4 65
2025-11-22 00:00 6 5 4 63
2025-11-21 23:00 6 5 5 61
2025-11-21 22:00 5 4 5 60
2025-11-21 21:00 4 4 6 58
2025-11-21 20:00 5 4 5 57
2025-11-21 19:00 6 5 5 53
2025-11-21 18:00 7 6 7 -
2025-11-21 17:00 8 7 8 42
2025-11-21 16:00 8 7 7 41
2025-11-21 15:00 7 7 7 42
2025-11-21 14:00 7 7 5 44
2025-11-21 13:00 6 6 6 43
2025-11-21 12:00 6 5 6 44
2025-11-21 11:00 5 5 7 47
2025-11-21 10:00 7 7 7 42
2025-11-21 09:00 9 8 9 30
2025-11-21 08:00 7 6 - 21
2025-11-21 07:00 6 6 9 24
2025-11-21 06:00 5 5 6 30
2025-11-21 05:00 7 6 5 34
2025-11-21 04:00 11 9 8 30
2025-11-21 03:00 11 10 7 28
2025-11-21 02:00 11 10 7 30
2025-11-21 01:00 11 10 6 32
2025-11-21 00:00 11 10 7 33
2025-11-20 23:00 12 11 7 33
2025-11-20 22:00 13 12 10 29
2025-11-20 21:00 13 11 11 30
2025-11-20 20:00 11 10 10 32
2025-11-20 19:00 11 10 10 34
2025-11-20 18:00 13 12 8 37
2025-11-20 17:00 12 11 7 -
2025-11-20 16:00 12 11 7 49
2025-11-20 15:00 17 15 7 34
2025-11-20 14:00 13 12 6 39
2025-11-20 13:00 16 16 9 35
2025-11-20 12:00 22 20 16 19
2025-11-20 11:00 25 20 17 9
2025-11-20 10:00 21 18 17 5
2025-11-20 09:00 19 17 20 6
2025-11-20 08:00 18 15 - 15
2025-11-20 07:00 16 14 12 8
2025-11-20 06:00 17 16 13 13
2025-11-20 05:00 18 17 6 30
2025-11-20 04:00 16 15 6 35
2025-11-20 03:00 18 16 6 37
2025-11-20 02:00 20 18 7 31
2025-11-20 01:00 25 22 9 31
2025-11-20 00:00 28 26 11 27
2025-11-19 23:00 36 33 18 14
2025-11-19 22:00 37 33 23 4
2025-11-19 21:00 31 28 22 2
2025-11-19 20:00 44 40 22 4
2025-11-19 19:00 38 32 28 6
2025-11-19 18:00 35 23 28 9
2025-11-19 17:00 25 18 26 -
2025-11-19 16:00 17 15 20 15
2025-11-19 15:00 16 12 19 18
2025-11-19 14:00 17 13 17 18
2025-11-19 13:00 15 13 15 15
2025-11-19 12:00 18 15 17 12
2025-11-19 11:00 16 12 14 11
2025-11-19 10:00 17 13 15 8
2025-11-19 09:00 20 16 - -
2025-11-19 08:00 10 9 - -
2025-11-19 07:00 10 9 - 2
2025-11-19 06:00 12 11 11 1
2025-11-19 05:00 11 9 10 3
2025-11-19 04:00 10 9 10 3
2025-11-19 03:00 10 8 11 3
2025-11-19 02:00 11 10 8 11
2025-11-19 01:00 15 13 9 6
2025-11-19 00:00 16 13 11 3
2025-11-18 23:00 13 11 12 2
2025-11-18 22:00 15 13 18 5
2025-11-18 21:00 14 12 18 9
2025-11-18 20:00 15 13 13 16
2025-11-18 19:00 12 9 15 16
2025-11-18 18:00 13 10 27 8
2025-11-18 17:00 7 4 16 32
2025-11-18 16:00 7 5 16 -
2025-11-18 15:00 6 4 14 45
2025-11-18 14:00 4 3 7 56
2025-11-18 13:00 4 3 8 55
2025-11-18 12:00 5 3 10 54
2025-11-18 11:00 4 3 8 53
2025-11-18 10:00 4 3 7 48
2025-11-18 09:00 4 3 16 28
2025-11-18 08:00 5 4 26 21
2025-11-18 07:00 3 2 - 26
2025-11-18 06:00 2 <2 13 48
2025-11-18 05:00 <2 <2 5 59
2025-11-18 04:00 <2 <2 4 65
2025-11-18 03:00 <2 <2 2 69
2025-11-18 02:00 <2 <2 3 68
2025-11-18 01:00 <2 <2 2 73
2025-11-18 00:00 2 <2 3 74
2025-11-17 23:00 2 <2 3 75
2025-11-17 22:00 3 2 4 54
2025-11-17 21:00 7 5 6 39
2025-11-17 20:00 13 12 20 17
2025-11-17 19:00 22 20 15 19
2025-11-17 18:00 28 26 26 19
2025-11-17 17:00 6 5 13 37
2025-11-17 16:00 5 3 17 -
2025-11-17 15:00 4 2 19 28
2025-11-17 14:00 5 2 12 28
2025-11-17 13:00 6 3 12 48
2025-11-17 12:00 14 6 4 79
2025-11-17 11:00 22 10 9 55
2025-11-17 10:00 38 21 17 41
2025-11-17 09:00 43 20 17 45
2025-11-17 08:00 35 12 22 37
2025-11-17 07:00 41 14 15 47

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO