English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

2. feb. 2026 2:00 - 9. feb. 2026 1:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-02-09 01:00 - - - -
2026-02-09 00:00 - - - -
2026-02-08 23:00 - - - -
2026-02-08 22:00 - - - -
2026-02-08 21:00 - - - -
2026-02-08 20:00 - - - -
2026-02-08 19:00 - - - -
2026-02-08 18:00 - - - -
2026-02-08 17:00 - - - -
2026-02-08 16:00 - - - -
2026-02-08 15:00 - - - -
2026-02-08 14:00 - - - -
2026-02-08 13:00 - - - -
2026-02-08 12:00 - - - -
2026-02-08 11:00 - - - -
2026-02-08 10:00 - - - -
2026-02-08 09:00 - - - -
2026-02-08 08:00 - - - -
2026-02-08 07:00 - - - -
2026-02-08 06:00 - - - -
2026-02-08 05:00 - - - -
2026-02-08 04:00 - - - -
2026-02-08 03:00 - - - -
2026-02-08 02:00 - - - -
2026-02-08 01:00 - - - -
2026-02-08 00:00 - - - -
2026-02-07 23:00 - - - -
2026-02-07 22:00 - - - -
2026-02-07 21:00 - - - -
2026-02-07 20:00 - - - -
2026-02-07 19:00 - - - -
2026-02-07 18:00 - - - -
2026-02-07 17:00 - - - -
2026-02-07 16:00 - - - -
2026-02-07 15:00 - - - -
2026-02-07 14:00 - - - -
2026-02-07 13:00 - - - -
2026-02-07 12:00 - - - -
2026-02-07 11:00 - - - -
2026-02-07 10:00 - - - -
2026-02-07 09:00 - - - -
2026-02-07 08:00 - - - -
2026-02-07 07:00 - - - -
2026-02-07 06:00 - - - -
2026-02-07 05:00 - - - -
2026-02-07 04:00 - - - -
2026-02-07 03:00 - - - -
2026-02-07 02:00 - - - -
2026-02-07 01:00 - - - -
2026-02-07 00:00 - - - -
2026-02-06 23:00 - - - -
2026-02-06 22:00 - - - -
2026-02-06 21:00 - - - -
2026-02-06 20:00 - - - -
2026-02-06 19:00 - - - -
2026-02-06 18:00 - - - -
2026-02-06 17:00 - - - -
2026-02-06 16:00 - - - -
2026-02-06 15:00 - - - -
2026-02-06 14:00 - - - -
2026-02-06 13:00 - - - -
2026-02-06 12:00 16 13 10 36
2026-02-06 11:00 14 13 10 36
2026-02-06 10:00 14 13 10 35
2026-02-06 09:00 17 16 15 20
2026-02-06 08:00 17 16 18 16
2026-02-06 07:00 19 18 17 15
2026-02-06 06:00 20 20 14 12
2026-02-06 05:00 21 20 15 12
2026-02-06 04:00 25 24 16 11
2026-02-06 03:00 27 25 16 14
2026-02-06 02:00 29 28 12 21
2026-02-06 01:00 32 30 11 24
2026-02-06 00:00 38 36 9 26
2026-02-05 23:00 58 55 16 15
2026-02-05 22:00 58 55 - -
2026-02-05 21:00 43 39 22 14
2026-02-05 20:00 36 32 24 17
2026-02-05 19:00 27 24 18 26
2026-02-05 18:00 29 25 17 31
2026-02-05 17:00 27 24 16 35
2026-02-05 16:00 25 21 11 -
2026-02-05 15:00 26 21 9 49
2026-02-05 14:00 27 21 5 53
2026-02-05 13:00 25 20 6 53
2026-02-05 12:00 22 19 7 52
2026-02-05 11:00 20 18 5 51
2026-02-05 10:00 22 19 6 44
2026-02-05 09:00 23 19 6 43
2026-02-05 08:00 27 22 7 41
2026-02-05 07:00 29 23 7 37
2026-02-05 06:00 26 22 7 35
2026-02-05 05:00 24 21 7 33
2026-02-05 04:00 21 18 8 32
2026-02-05 03:00 18 16 9 30
2026-02-05 02:00 16 14 10 27
2026-02-05 01:00 16 15 12 23
2026-02-05 00:00 17 15 11 25
2026-02-04 23:00 15 14 13 21
2026-02-04 22:00 16 15 11 22
2026-02-04 21:00 14 14 - -
2026-02-04 20:00 14 13 9 23
2026-02-04 19:00 14 14 9 25
2026-02-04 18:00 14 14 10 24
2026-02-04 17:00 10 10 9 26
2026-02-04 16:00 11 10 9 26
2026-02-04 15:00 12 11 9 27
2026-02-04 14:00 13 13 8 29
2026-02-04 13:00 12 12 8 28
2026-02-04 12:00 16 15 8 25
2026-02-04 11:00 20 19 7 22
2026-02-04 10:00 20 19 9 17
2026-02-04 09:00 19 19 11 14
2026-02-04 08:00 21 21 10 12
2026-02-04 07:00 23 22 9 15
2026-02-04 06:00 24 23 10 15
2026-02-04 05:00 23 22 8 20
2026-02-04 04:00 23 22 8 21
2026-02-04 03:00 24 23 8 22
2026-02-04 02:00 28 26 9 23
2026-02-04 01:00 28 27 9 24
2026-02-04 00:00 30 29 10 26
2026-02-03 23:00 34 33 15 16
2026-02-03 22:00 39 37 16 21
2026-02-03 21:00 36 35 - -
2026-02-03 20:00 33 32 13 31
2026-02-03 19:00 35 34 15 32
2026-02-03 18:00 42 40 17 29
2026-02-03 17:00 36 35 14 34
2026-02-03 16:00 32 31 12 37
2026-02-03 15:00 35 33 12 33
2026-02-03 14:00 34 33 12 30
2026-02-03 13:00 34 32 11 31
2026-02-03 12:00 32 31 11 29
2026-02-03 11:00 30 29 10 28
2026-02-03 10:00 32 30 11 29
2026-02-03 09:00 29 28 14 27
2026-02-03 08:00 25 24 13 29
2026-02-03 07:00 22 21 13 31
2026-02-03 06:00 21 20 10 33
2026-02-03 05:00 21 20 8 35
2026-02-03 04:00 23 22 7 36
2026-02-03 03:00 23 23 7 36
2026-02-03 02:00 23 22 7 40
2026-02-03 01:00 23 22 7 40
2026-02-03 00:00 21 20 8 41
2026-02-02 23:00 18 17 8 45
2026-02-02 22:00 19 18 9 44
2026-02-02 21:00 21 20 10 43
2026-02-02 20:00 29 28 - -
2026-02-02 19:00 28 26 12 34
2026-02-02 18:00 25 23 12 36
2026-02-02 17:00 30 28 16 28
2026-02-02 16:00 31 29 13 33
2026-02-02 15:00 33 32 12 30
2026-02-02 14:00 36 35 11 25
2026-02-02 13:00 39 37 12 20
2026-02-02 12:00 40 38 12 18
2026-02-02 11:00 46 44 12 16
2026-02-02 10:00 44 43 12 15
2026-02-02 09:00 43 42 12 14
2026-02-02 08:00 41 40 13 14
2026-02-02 07:00 39 39 13 15
2026-02-02 06:00 37 37 11 19
2026-02-02 05:00 35 35 11 22
2026-02-02 04:00 36 35 10 25
2026-02-02 03:00 37 36 10 26
2026-02-02 02:00 37 36 10 27

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO