English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MS Rakičan

17. jan. 2026 6:00 - 24. jan. 2026 5:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-01-24 05:00 98 95 - -
2026-01-24 04:00 112 108 26 8
2026-01-24 03:00 122 115 27 8
2026-01-24 02:00 130 119 29 7
2026-01-24 01:00 141 126 26 10
2026-01-24 00:00 144 117 26 11
2026-01-23 23:00 110 94 30 8
2026-01-23 22:00 107 96 30 10
2026-01-23 21:00 108 99 36 6
2026-01-23 20:00 95 90 31 16
2026-01-23 19:00 89 84 17 34
2026-01-23 18:00 95 89 19 37
2026-01-23 17:00 92 86 16 38
2026-01-23 16:00 89 83 15 37
2026-01-23 15:00 97 85 - -
2026-01-23 14:00 99 84 22 30
2026-01-23 13:00 97 81 23 28
2026-01-23 12:00 86 73 22 27
2026-01-23 11:00 80 71 14 30
2026-01-23 10:00 74 64 18 25
2026-01-23 09:00 69 57 27 15
2026-01-23 08:00 67 54 35 5
2026-01-23 07:00 72 57 30 9
2026-01-23 06:00 71 57 30 11
2026-01-23 05:00 63 52 25 16
2026-01-23 04:00 62 52 27 14
2026-01-23 03:00 80 64 26 18
2026-01-23 02:00 75 64 21 22
2026-01-23 01:00 69 63 21 20
2026-01-23 00:00 70 64 14 28
2026-01-22 23:00 68 62 9 32
2026-01-22 22:00 71 65 10 36
2026-01-22 21:00 73 68 13 35
2026-01-22 20:00 74 68 14 38
2026-01-22 19:00 73 68 15 40
2026-01-22 18:00 74 67 13 46
2026-01-22 17:00 70 65 12 57
2026-01-22 16:00 71 63 11 62
2026-01-22 15:00 65 58 - -
2026-01-22 14:00 65 58 10 55
2026-01-22 13:00 70 62 11 49
2026-01-22 12:00 74 65 11 44
2026-01-22 11:00 77 69 11 36
2026-01-22 10:00 71 64 13 29
2026-01-22 09:00 69 63 16 25
2026-01-22 08:00 67 62 17 22
2026-01-22 07:00 65 59 17 24
2026-01-22 06:00 65 58 14 29
2026-01-22 05:00 61 55 11 34
2026-01-22 04:00 61 57 11 35
2026-01-22 03:00 64 59 12 35
2026-01-22 02:00 66 61 13 32
2026-01-22 01:00 67 63 14 34
2026-01-22 00:00 67 62 13 36
2026-01-21 23:00 66 61 15 38
2026-01-21 22:00 60 56 16 41
2026-01-21 21:00 56 53 14 45
2026-01-21 20:00 50 47 12 49
2026-01-21 19:00 51 48 13 50
2026-01-21 18:00 46 43 12 53
2026-01-21 17:00 45 42 11 55
2026-01-21 16:00 41 38 10 56
2026-01-21 15:00 37 33 12 55
2026-01-21 14:00 39 34 - -
2026-01-21 13:00 38 34 8 -
2026-01-21 12:00 34 30 10 -
2026-01-21 11:00 33 29 11 -
2026-01-21 10:00 33 29 10 -
2026-01-21 09:00 32 28 13 -
2026-01-21 08:00 32 28 14 -
2026-01-21 07:00 31 28 12 -
2026-01-21 06:00 30 28 8 -
2026-01-21 05:00 31 29 6 -
2026-01-21 04:00 32 30 6 -
2026-01-21 03:00 34 31 6 -
2026-01-21 02:00 38 36 7 -
2026-01-21 01:00 40 38 9 -
2026-01-21 00:00 39 37 9 -
2026-01-20 23:00 46 43 10 56
2026-01-20 22:00 45 41 11 55
2026-01-20 21:00 46 43 11 56
2026-01-20 20:00 49 45 12 55
2026-01-20 19:00 48 45 13 54
2026-01-20 18:00 43 40 13 53
2026-01-20 17:00 44 41 13 54
2026-01-20 16:00 43 39 11 57
2026-01-20 15:00 44 41 10 57
2026-01-20 14:00 41 39 - 58
2026-01-20 13:00 43 40 9 54
2026-01-20 12:00 41 40 9 51
2026-01-20 11:00 39 37 9 51
2026-01-20 10:00 38 35 11 46
2026-01-20 09:00 34 32 13 43
2026-01-20 08:00 36 34 14 41
2026-01-20 07:00 57 53 24 23
2026-01-20 06:00 58 52 29 17
2026-01-20 05:00 51 47 25 20
2026-01-20 04:00 55 52 17 25
2026-01-20 03:00 57 53 18 25
2026-01-20 02:00 57 54 17 30
2026-01-20 01:00 64 60 30 17
2026-01-20 00:00 57 52 39 9
2026-01-19 23:00 44 41 35 -
2026-01-19 22:00 40 35 24 27
2026-01-19 21:00 36 32 35 24
2026-01-19 20:00 38 35 20 44
2026-01-19 19:00 33 31 14 59
2026-01-19 18:00 46 43 15 61
2026-01-19 17:00 35 30 14 67
2026-01-19 16:00 33 28 11 76
2026-01-19 15:00 37 31 11 77
2026-01-19 14:00 38 32 9 75
2026-01-19 13:00 33 29 - 68
2026-01-19 12:00 30 27 5 64
2026-01-19 11:00 29 27 6 57
2026-01-19 10:00 28 26 7 54
2026-01-19 09:00 28 26 9 51
2026-01-19 08:00 29 28 17 40
2026-01-19 07:00 26 24 19 35
2026-01-19 06:00 30 29 12 35
2026-01-19 05:00 35 34 - -
2026-01-19 04:00 35 34 - -
2026-01-19 03:00 46 45 - -
2026-01-19 02:00 55 55 - -
2026-01-19 01:00 50 50 - -
2026-01-19 00:00 41 41 - -
2026-01-18 23:00 45 44 30 -
2026-01-18 22:00 43 42 25 13
2026-01-18 21:00 38 37 26 18
2026-01-18 20:00 55 54 47 7
2026-01-18 19:00 48 47 65 <1
2026-01-18 18:00 35 33 67 4
2026-01-18 17:00 28 27 23 52
2026-01-18 16:00 34 30 19 60
2026-01-18 15:00 29 27 10 68
2026-01-18 14:00 23 22 6 69
2026-01-18 13:00 24 23 - 64
2026-01-18 12:00 25 24 - -
2026-01-18 11:00 27 26 - -
2026-01-18 10:00 37 35 - -
2026-01-18 09:00 31 30 - -
2026-01-18 08:00 26 26 - -
2026-01-18 07:00 26 25 - -
2026-01-18 06:00 27 27 - -
2026-01-18 05:00 20 19 - -
2026-01-18 04:00 16 16 - -
2026-01-18 03:00 17 16 - -
2026-01-18 02:00 18 18 20 21
2026-01-18 01:00 17 16 12 29
2026-01-18 00:00 20 19 7 35
2026-01-17 23:00 24 24 13 46
2026-01-17 22:00 17 16 6 -
2026-01-17 21:00 16 15 6 59
2026-01-17 20:00 22 21 7 53
2026-01-17 19:00 15 14 7 53
2026-01-17 18:00 22 21 7 49
2026-01-17 17:00 31 30 9 42
2026-01-17 16:00 41 39 8 36
2026-01-17 15:00 52 51 20 24
2026-01-17 14:00 55 53 22 18
2026-01-17 13:00 54 53 15 15
2026-01-17 12:00 60 58 - 7
2026-01-17 11:00 59 58 23 5
2026-01-17 10:00 49 48 23 4
2026-01-17 09:00 42 41 24 2
2026-01-17 08:00 38 37 24 <1
2026-01-17 07:00 37 36 26 <1
2026-01-17 06:00 29 28 25 <1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO