English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

31. mar. 2026 11:00 - 7. apr. 2026 10:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-04-07 10:00 26 9 13 22 66
2026-04-07 09:00 51 13 8 50 23
2026-04-07 08:00 49 11 8 - 6
2026-04-07 07:00 39 9 7 41 35
2026-04-07 06:00 26 8 7 43 18
2026-04-07 05:00 13 5 6 23 52
2026-04-07 04:00 8 5 6 25 61
2026-04-07 03:00 8 5 6 13 73
2026-04-07 02:00 8 5 6 9 77
2026-04-07 01:00 8 5 7 7 78
2026-04-07 00:00 7 4 7 6 79
2026-04-06 23:00 13 7 10 9 76
2026-04-06 22:00 14 7 8 12 -
2026-04-06 21:00 10 5 7 15 73
2026-04-06 20:00 12 7 - 16 76
2026-04-06 19:00 10 5 7 12 91
2026-04-06 18:00 9 5 7 6 104
2026-04-06 17:00 9 5 8 7 101
2026-04-06 16:00 7 4 8 5 98
2026-04-06 15:00 8 4 8 5 96
2026-04-06 14:00 8 4 7 4 96
2026-04-06 13:00 12 5 8 7 94
2026-04-06 12:00 13 6 7 6 93
2026-04-06 11:00 14 7 7 8 88
2026-04-06 10:00 16 9 7 8 80
2026-04-06 09:00 14 8 7 15 52
2026-04-06 08:00 18 9 7 - 43
2026-04-06 07:00 17 10 7 17 38
2026-04-06 06:00 22 15 7 24 25
2026-04-06 05:00 23 14 8 25 28
2026-04-06 04:00 22 13 7 29 24
2026-04-06 03:00 23 15 8 33 19
2026-04-06 02:00 28 19 8 41 12
2026-04-06 01:00 34 20 8 51 2
2026-04-06 00:00 50 23 8 56 5
2026-04-05 23:00 52 18 8 64 9
2026-04-05 22:00 27 11 7 73 12
2026-04-05 21:00 13 5 7 33 -
2026-04-05 20:00 8 3 - 7 107
2026-04-05 19:00 7 3 7 4 108
2026-04-05 18:00 6 3 6 4 105
2026-04-05 17:00 7 3 7 3 103
2026-04-05 16:00 7 3 7 4 101
2026-04-05 15:00 7 4 7 4 100
2026-04-05 14:00 8 5 7 5 97
2026-04-05 13:00 13 8 7 5 93
2026-04-05 12:00 17 12 7 7 85
2026-04-05 11:00 22 18 7 8 68
2026-04-05 10:00 25 20 7 13 43
2026-04-05 09:00 20 14 7 15 25
2026-04-05 08:00 22 16 6 20 7
2026-04-05 07:00 23 17 6 - 3
2026-04-05 06:00 22 16 6 22 5
2026-04-05 05:00 21 16 6 19 11
2026-04-05 04:00 21 16 6 15 20
2026-04-05 03:00 18 12 6 13 27
2026-04-05 02:00 22 15 7 17 27
2026-04-05 01:00 27 18 7 22 26
2026-04-05 00:00 34 19 7 30 24
2026-04-04 23:00 50 25 8 57 11
2026-04-04 22:00 53 19 7 38 34
2026-04-04 21:00 46 13 10 40 -
2026-04-04 20:00 14 6 7 40 55
2026-04-04 19:00 9 4 - 13 92
2026-04-04 18:00 6 3 6 6 101
2026-04-04 17:00 6 3 6 4 101
2026-04-04 16:00 7 3 6 6 98
2026-04-04 15:00 6 3 6 6 100
2026-04-04 14:00 7 3 6 5 100
2026-04-04 13:00 9 5 6 5 98
2026-04-04 12:00 8 4 6 6 91
2026-04-04 11:00 10 6 6 9 77
2026-04-04 10:00 13 8 6 16 50
2026-04-04 09:00 12 7 6 22 36
2026-04-04 08:00 17 11 6 25 23
2026-04-04 07:00 27 16 6 - 2
2026-04-04 06:00 25 15 7 39 1
2026-04-04 05:00 19 12 7 31 12
2026-04-04 04:00 18 12 6 28 19
2026-04-04 03:00 20 14 7 31 20
2026-04-04 02:00 23 17 6 30 21
2026-04-04 01:00 34 21 6 44 13
2026-04-04 00:00 29 18 7 46 17
2026-04-03 23:00 27 13 7 48 23
2026-04-03 22:00 24 13 8 62 24
2026-04-03 21:00 19 8 9 45 50
2026-04-03 20:00 14 7 14 24 -
2026-04-03 19:00 11 5 - 15 91
2026-04-03 18:00 10 5 6 12 99
2026-04-03 17:00 10 5 7 10 101
2026-04-03 16:00 10 5 8 10 98
2026-04-03 15:00 7 4 7 9 95
2026-04-03 14:00 9 5 6 8 91
2026-04-03 13:00 11 6 7 12 85
2026-04-03 12:00 10 6 7 13 80
2026-04-03 11:00 10 6 7 11 78
2026-04-03 10:00 16 8 7 15 68
2026-04-03 09:00 17 7 8 21 58
2026-04-03 08:00 16 7 7 17 62
2026-04-03 07:00 8 4 7 12 67
2026-04-03 06:00 5 3 7 - 75
2026-04-03 05:00 4 3 7 4 76
2026-04-03 04:00 6 3 7 5 77
2026-04-03 03:00 5 3 7 10 74
2026-04-03 02:00 5 4 7 4 79
2026-04-03 01:00 7 4 7 4 82
2026-04-03 00:00 9 5 6 6 83
2026-04-02 23:00 12 7 6 10 76
2026-04-02 22:00 10 7 6 11 72
2026-04-02 21:00 11 6 6 9 75
2026-04-02 20:00 30 13 7 36 -
2026-04-02 19:00 30 14 7 45 33
2026-04-02 18:00 18 9 - 37 43
2026-04-02 17:00 22 9 8 35 44
2026-04-02 16:00 21 11 9 34 41
2026-04-02 15:00 15 9 7 28 48
2026-04-02 14:00 14 7 8 25 56
2026-04-02 13:00 14 7 7 17 64
2026-04-02 12:00 22 12 8 27 48
2026-04-02 11:00 26 14 9 33 40
2026-04-02 10:00 42 16 8 54 19
2026-04-02 09:00 31 13 8 45 29
2026-04-02 08:00 24 13 8 43 35
2026-04-02 07:00 19 12 7 38 38
2026-04-02 06:00 14 10 6 - 57
2026-04-02 05:00 14 10 6 18 41
2026-04-02 04:00 13 9 6 19 33
2026-04-02 03:00 11 7 8 9 66
2026-04-02 02:00 13 9 9 12 62
2026-04-02 01:00 18 13 6 23 37
2026-04-02 00:00 15 10 7 24 44
2026-04-01 23:00 15 8 8 23 54
2026-04-01 22:00 13 8 11 16 65
2026-04-01 21:00 11 7 8 15 69
2026-04-01 20:00 13 7 6 16 69
2026-04-01 19:00 14 7 8 18 -
2026-04-01 18:00 14 7 - 16 70
2026-04-01 17:00 18 8 7 19 67
2026-04-01 16:00 15 7 6 18 67
2026-04-01 15:00 19 8 9 20 61
2026-04-01 14:00 21 9 6 15 61
2026-04-01 13:00 22 9 7 16 59
2026-04-01 12:00 16 8 12 15 58
2026-04-01 11:00 16 8 9 15 56
2026-04-01 10:00 16 8 9 22 48
2026-04-01 09:00 20 9 9 25 46
2026-04-01 08:00 14 7 7 27 47
2026-04-01 07:00 10 5 14 22 50
2026-04-01 06:00 8 4 7 16 56
2026-04-01 05:00 8 5 6 - 64
2026-04-01 04:00 9 6 6 10 63
2026-04-01 03:00 7 4 7 6 68
2026-04-01 02:00 7 5 8 6 68
2026-04-01 01:00 6 4 6 7 68
2026-04-01 00:00 6 4 7 9 66
2026-03-31 23:00 7 3 6 12 61
2026-03-31 22:00 5 2 6 12 62
2026-03-31 21:00 5 2 6 8 68
2026-03-31 20:00 5 2 6 9 70
2026-03-31 19:00 7 2 6 9 -
2026-03-31 18:00 6 2 6 8 75
2026-03-31 17:00 7 2 - 12 72
2026-03-31 16:00 7 2 5 15 70
2026-03-31 15:00 8 2 6 13 71
2026-03-31 14:00 8 2 6 12 72
2026-03-31 13:00 7 <2 6 10 75
2026-03-31 12:00 4 <2 6 8 78
2026-03-31 11:00 4 <2 6 9 76

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO