English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

22. jan. 2026 6:00 - 29. jan. 2026 5:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-01-29 05:00 7 7 2 25 -
2026-01-29 04:00 6 6 2 18 -
2026-01-29 03:00 7 6 2 16 -
2026-01-29 02:00 10 10 2 29 -
2026-01-29 01:00 19 19 2 27 -
2026-01-29 00:00 23 22 2 32 -
2026-01-28 23:00 24 23 2 32 -
2026-01-28 22:00 23 22 2 - -
2026-01-28 21:00 16 15 2 33 -
2026-01-28 20:00 15 14 2 32 -
2026-01-28 19:00 20 17 - 38 10
2026-01-28 18:00 24 19 2 54 1
2026-01-28 17:00 21 14 2 62 2
2026-01-28 16:00 16 8 3 - -
2026-01-28 15:00 9 4 3 41 36
2026-01-28 14:00 11 4 3 26 54
2026-01-28 13:00 9 4 3 31 48
2026-01-28 12:00 13 8 3 38 39
2026-01-28 11:00 7 3 3 43 38
2026-01-28 10:00 6 3 3 57 28
2026-01-28 09:00 3 2 3 33 43
2026-01-28 08:00 2 2 2 28 51
2026-01-28 07:00 2 <2 2 11 67
2026-01-28 06:00 2 2 2 12 64
2026-01-28 05:00 2 2 2 6 70
2026-01-28 04:00 2 2 2 5 75
2026-01-28 03:00 4 3 2 5 74
2026-01-28 02:00 6 6 2 5 73
2026-01-28 01:00 9 8 2 7 69
2026-01-28 00:00 11 10 2 8 67
2026-01-27 23:00 12 11 2 8 67
2026-01-27 22:00 13 12 2 13 58
2026-01-27 21:00 13 12 2 - 44
2026-01-27 20:00 28 26 3 51 8
2026-01-27 19:00 29 27 - 49 -
2026-01-27 18:00 30 25 3 52 <1
2026-01-27 17:00 17 13 3 48 9
2026-01-27 16:00 6 4 2 29 48
2026-01-27 15:00 10 7 3 20 45
2026-01-27 14:00 14 9 3 23 36
2026-01-27 13:00 12 9 3 24 30
2026-01-27 12:00 9 8 3 24 25
2026-01-27 11:00 14 9 3 27 15
2026-01-27 10:00 15 14 2 30 6
2026-01-27 09:00 25 20 3 49 <1
2026-01-27 08:00 18 15 3 50 <1
2026-01-27 07:00 14 13 2 38 <1
2026-01-27 06:00 12 11 2 33 <1
2026-01-27 05:00 14 14 2 29 2
2026-01-27 04:00 14 14 2 22 3
2026-01-27 03:00 16 15 2 22 3
2026-01-27 02:00 16 16 2 23 4
2026-01-27 01:00 17 17 2 28 2
2026-01-27 00:00 19 18 2 27 3
2026-01-26 23:00 21 21 2 28 2
2026-01-26 22:00 21 20 2 28 8
2026-01-26 21:00 25 24 2 - 8
2026-01-26 20:00 25 24 2 33 4
2026-01-26 19:00 26 24 2 35 -
2026-01-26 18:00 26 23 - 46 <1
2026-01-26 17:00 21 20 3 41 3
2026-01-26 16:00 19 17 3 34 11
2026-01-26 15:00 26 22 3 32 11
2026-01-26 14:00 20 17 4 31 13
2026-01-26 13:00 20 17 4 27 10
2026-01-26 12:00 26 21 3 36 5
2026-01-26 11:00 22 20 3 34 4
2026-01-26 10:00 22 20 3 36 1
2026-01-26 09:00 17 16 2 36 <1
2026-01-26 08:00 12 11 2 35 <1
2026-01-26 07:00 12 11 2 25 5
2026-01-26 06:00 15 14 2 25 4
2026-01-26 05:00 19 18 2 32 <1
2026-01-26 04:00 17 16 2 23 6
2026-01-26 03:00 19 18 2 25 3
2026-01-26 02:00 20 20 2 24 3
2026-01-26 01:00 30 28 3 28 <1
2026-01-26 00:00 47 44 4 32 <1
2026-01-25 23:00 43 40 8 34 <1
2026-01-25 22:00 32 30 2 33 <1
2026-01-25 21:00 26 24 2 36 <1
2026-01-25 20:00 25 24 2 - <1
2026-01-25 19:00 15 14 2 33 3
2026-01-25 18:00 17 16 - 27 -
2026-01-25 17:00 15 15 2 22 11
2026-01-25 16:00 14 14 2 21 13
2026-01-25 15:00 19 18 2 27 7
2026-01-25 14:00 26 24 2 28 5
2026-01-25 13:00 30 28 3 30 2
2026-01-25 12:00 33 32 3 26 5
2026-01-25 11:00 48 47 2 25 4
2026-01-25 10:00 58 56 2 24 1
2026-01-25 09:00 84 82 2 27 <1
2026-01-25 08:00 93 91 3 31 <1
2026-01-25 07:00 101 99 2 30 <1
2026-01-25 06:00 107 104 2 30 <1
2026-01-25 05:00 115 111 2 29 <1
2026-01-25 04:00 117 107 2 31 <1
2026-01-25 03:00 111 102 2 34 <1
2026-01-25 02:00 107 101 2 38 <1
2026-01-25 01:00 102 98 3 40 <1
2026-01-25 00:00 108 105 3 41 <1
2026-01-24 23:00 105 102 3 46 <1
2026-01-24 22:00 111 107 3 43 <1
2026-01-24 21:00 108 104 3 51 <1
2026-01-24 20:00 106 102 3 - <1
2026-01-24 19:00 103 100 3 53 <1
2026-01-24 18:00 94 89 3 53 -
2026-01-24 17:00 80 75 - 48 <1
2026-01-24 16:00 85 81 4 41 8
2026-01-24 15:00 106 95 8 50 6
2026-01-24 14:00 111 97 13 55 5
2026-01-24 13:00 97 88 4 43 6
2026-01-24 12:00 101 92 3 33 7
2026-01-24 11:00 102 93 3 28 6
2026-01-24 10:00 97 90 3 30 <1
2026-01-24 09:00 95 89 3 29 <1
2026-01-24 08:00 95 89 2 30 <1
2026-01-24 07:00 99 94 2 30 <1
2026-01-24 06:00 101 95 2 30 <1
2026-01-24 05:00 100 94 2 29 <1
2026-01-24 04:00 103 97 2 29 <1
2026-01-24 03:00 103 97 2 31 <1
2026-01-24 02:00 111 104 2 33 <1
2026-01-24 01:00 112 106 2 35 <1
2026-01-24 00:00 117 111 2 40 <1
2026-01-23 23:00 109 104 2 42 <1
2026-01-23 22:00 107 98 2 43 <1
2026-01-23 21:00 109 101 2 43 <1
2026-01-23 20:00 103 96 3 43 2
2026-01-23 19:00 107 97 2 - 5
2026-01-23 18:00 109 94 3 46 7
2026-01-23 17:00 110 93 - 41 -
2026-01-23 16:00 106 84 4 42 16
2026-01-23 15:00 97 77 4 40 17
2026-01-23 14:00 103 81 4 36 17
2026-01-23 13:00 111 86 6 34 13
2026-01-23 12:00 116 88 5 37 7
2026-01-23 11:00 95 79 3 40 2
2026-01-23 10:00 89 77 3 33 1
2026-01-23 09:00 90 78 2 33 <1
2026-01-23 08:00 102 87 3 39 <1
2026-01-23 07:00 87 79 3 36 <1
2026-01-23 06:00 99 84 2 30 <1
2026-01-23 05:00 92 83 2 29 <1
2026-01-23 04:00 88 83 2 32 <1
2026-01-23 03:00 91 86 2 30 <1
2026-01-23 02:00 95 89 2 35 <1
2026-01-23 01:00 90 85 2 36 <1
2026-01-23 00:00 89 83 2 42 <1
2026-01-22 23:00 91 85 2 48 <1
2026-01-22 22:00 86 80 2 46 6
2026-01-22 21:00 78 71 2 38 13
2026-01-22 20:00 73 65 3 33 14
2026-01-22 19:00 72 63 5 - 16
2026-01-22 18:00 74 63 3 30 16
2026-01-22 17:00 82 67 5 38 -
2026-01-22 16:00 81 65 - 37 14
2026-01-22 15:00 76 62 5 33 19
2026-01-22 14:00 70 53 6 31 20
2026-01-22 13:00 61 45 6 28 21
2026-01-22 12:00 54 38 6 27 19
2026-01-22 11:00 34 26 2 22 23
2026-01-22 10:00 37 26 2 22 21
2026-01-22 09:00 38 28 2 26 15
2026-01-22 08:00 34 28 2 21 17
2026-01-22 07:00 37 30 2 27 11
2026-01-22 06:00 34 29 2 23 14

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO