English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

CE Bolnica

7. mar. 2026 9:00 - 14. mar. 2026 8:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] žveplov dioksid [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ozon [µg/m³]
2026-03-14 08:00 28 20 4 25 1
2026-03-14 07:00 27 19 4 27 <1
2026-03-14 06:00 20 16 4 23 <1
2026-03-14 05:00 24 19 4 25 <1
2026-03-14 04:00 24 19 4 24 <1
2026-03-14 03:00 29 23 4 28 <1
2026-03-14 02:00 30 24 4 30 <1
2026-03-14 01:00 40 32 4 36 <1
2026-03-14 00:00 45 34 4 36 3
2026-03-13 23:00 48 31 4 40 7
2026-03-13 22:00 43 24 4 45 7
2026-03-13 21:00 42 20 4 52 12
2026-03-13 20:00 23 13 4 46 30
2026-03-13 19:00 14 7 4 - 56
2026-03-13 18:00 14 6 4 38 62
2026-03-13 17:00 11 5 4 22 77
2026-03-13 16:00 11 5 4 15 83
2026-03-13 15:00 11 5 - 15 81
2026-03-13 14:00 15 7 4 9 79
2026-03-13 13:00 21 10 4 12 68
2026-03-13 12:00 19 10 4 13 66
2026-03-13 11:00 20 11 4 19 51
2026-03-13 10:00 21 12 4 29 19
2026-03-13 09:00 17 12 4 32 -
2026-03-13 08:00 14 12 4 33 2
2026-03-13 07:00 14 11 4 33 1
2026-03-13 06:00 13 10 4 21 10
2026-03-13 05:00 13 10 4 12 18
2026-03-13 04:00 14 11 4 13 19
2026-03-13 03:00 16 12 4 14 24
2026-03-13 02:00 17 14 4 13 30
2026-03-13 01:00 18 14 4 23 31
2026-03-13 00:00 16 13 4 14 45
2026-03-12 23:00 16 10 4 18 60
2026-03-12 22:00 14 10 4 8 74
2026-03-12 21:00 18 12 4 13 70
2026-03-12 20:00 21 13 4 20 72
2026-03-12 19:00 30 16 5 - 63
2026-03-12 18:00 28 14 4 33 67
2026-03-12 17:00 24 12 5 20 83
2026-03-12 16:00 17 9 4 18 83
2026-03-12 15:00 17 8 4 14 83
2026-03-12 14:00 15 7 - 13 85
2026-03-12 13:00 12 7 5 11 85
2026-03-12 12:00 13 7 4 8 81
2026-03-12 11:00 15 8 4 10 71
2026-03-12 10:00 17 8 4 11 67
2026-03-12 09:00 36 16 5 43 14
2026-03-12 08:00 28 16 5 51 -
2026-03-12 07:00 29 15 5 45 <1
2026-03-12 06:00 26 19 5 48 <1
2026-03-12 05:00 25 19 4 38 3
2026-03-12 04:00 24 18 4 39 3
2026-03-12 03:00 22 17 4 32 14
2026-03-12 02:00 16 12 4 17 27
2026-03-12 01:00 17 13 4 17 38
2026-03-12 00:00 16 11 4 16 56
2026-03-11 23:00 13 9 4 16 69
2026-03-11 22:00 10 8 4 10 81
2026-03-11 21:00 11 7 4 7 84
2026-03-11 20:00 11 6 4 10 85
2026-03-11 19:00 12 5 4 22 70
2026-03-11 18:00 8 4 4 - 89
2026-03-11 17:00 10 5 4 7 91
2026-03-11 16:00 13 5 5 7 93
2026-03-11 15:00 13 6 4 6 93
2026-03-11 14:00 17 7 - 6 91
2026-03-11 13:00 19 10 4 6 90
2026-03-11 12:00 21 12 4 8 86
2026-03-11 11:00 26 14 4 9 83
2026-03-11 10:00 29 17 4 18 62
2026-03-11 09:00 54 23 4 42 30
2026-03-11 08:00 40 20 4 55 -
2026-03-11 07:00 36 19 4 59 1
2026-03-11 06:00 22 15 4 37 31
2026-03-11 05:00 21 15 4 6 67
2026-03-11 04:00 32 23 4 22 29
2026-03-11 03:00 48 39 4 36 <1
2026-03-11 02:00 50 39 4 41 <1
2026-03-11 01:00 54 42 4 42 2
2026-03-11 00:00 58 41 4 50 2
2026-03-10 23:00 49 30 4 51 11
2026-03-10 22:00 37 22 4 44 30
2026-03-10 21:00 21 12 4 14 79
2026-03-10 20:00 24 13 4 9 89
2026-03-10 19:00 22 13 4 7 96
2026-03-10 18:00 24 13 4 - 98
2026-03-10 17:00 23 12 4 10 97
2026-03-10 16:00 24 12 4 7 99
2026-03-10 15:00 26 13 4 8 97
2026-03-10 14:00 26 13 4 8 96
2026-03-10 13:00 26 11 - 6 93
2026-03-10 12:00 27 12 4 6 89
2026-03-10 11:00 47 24 4 26 58
2026-03-10 10:00 71 39 6 60 6
2026-03-10 09:00 70 38 5 47 2
2026-03-10 08:00 69 34 5 44 <1
2026-03-10 07:00 41 30 4 36 -
2026-03-10 06:00 36 27 4 29 <1
2026-03-10 05:00 39 33 4 29 <1
2026-03-10 04:00 41 34 4 31 <1
2026-03-10 03:00 40 33 4 42 <1
2026-03-10 02:00 42 33 4 41 6
2026-03-10 01:00 45 36 4 43 5
2026-03-10 00:00 54 42 4 41 7
2026-03-09 23:00 69 46 4 58 <1
2026-03-09 22:00 56 36 4 58 5
2026-03-09 21:00 73 36 4 63 15
2026-03-09 20:00 59 30 5 71 21
2026-03-09 19:00 39 24 6 39 62
2026-03-09 18:00 34 20 7 39 67
2026-03-09 17:00 29 16 8 - 85
2026-03-09 16:00 27 16 10 19 100
2026-03-09 15:00 27 17 10 16 102
2026-03-09 14:00 30 19 13 14 99
2026-03-09 13:00 37 22 - 16 90
2026-03-09 12:00 50 28 17 34 55
2026-03-09 11:00 46 26 5 24 50
2026-03-09 10:00 45 25 4 36 18
2026-03-09 09:00 61 30 5 46 3
2026-03-09 08:00 53 28 5 42 <1
2026-03-09 07:00 45 27 4 39 -
2026-03-09 06:00 37 26 4 32 <1
2026-03-09 05:00 33 26 3 30 <1
2026-03-09 04:00 33 27 3 27 1
2026-03-09 03:00 35 27 4 34 <1
2026-03-09 02:00 34 27 4 32 6
2026-03-09 01:00 44 35 4 43 <1
2026-03-09 00:00 51 45 4 40 5
2026-03-08 23:00 59 47 4 55 1
2026-03-08 22:00 59 44 4 63 1
2026-03-08 21:00 62 31 4 73 5
2026-03-08 20:00 53 25 5 80 10
2026-03-08 19:00 31 21 12 52 51
2026-03-08 18:00 29 20 6 26 82
2026-03-08 17:00 20 14 9 - 101
2026-03-08 16:00 22 16 9 11 101
2026-03-08 15:00 24 17 6 8 102
2026-03-08 14:00 29 22 7 9 99
2026-03-08 13:00 36 28 25 13 88
2026-03-08 12:00 30 24 - 14 79
2026-03-08 11:00 27 22 5 8 60
2026-03-08 10:00 32 27 4 13 28
2026-03-08 09:00 41 35 4 18 10
2026-03-08 08:00 43 37 4 22 <1
2026-03-08 07:00 42 35 4 22 <1
2026-03-08 06:00 40 36 3 21 -
2026-03-08 05:00 40 35 3 22 <1
2026-03-08 04:00 47 41 3 25 <1
2026-03-08 03:00 47 41 3 28 1
2026-03-08 02:00 49 41 3 33 <1
2026-03-08 01:00 55 46 3 37 1
2026-03-08 00:00 66 52 4 46 1
2026-03-07 23:00 63 46 4 52 1
2026-03-07 22:00 60 40 4 52 10
2026-03-07 21:00 53 35 4 51 18
2026-03-07 20:00 66 37 5 59 19
2026-03-07 19:00 53 28 6 70 26
2026-03-07 18:00 28 19 9 31 76
2026-03-07 17:00 25 18 9 13 100
2026-03-07 16:00 22 17 9 - 101
2026-03-07 15:00 27 20 9 10 99
2026-03-07 14:00 30 22 8 12 94
2026-03-07 13:00 31 21 10 14 87
2026-03-07 12:00 32 22 - 25 63
2026-03-07 11:00 30 19 4 22 44
2026-03-07 10:00 34 21 4 22 31
2026-03-07 09:00 55 28 4 33 4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO