English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

27. jan. 2026 16:00 - 3. feb. 2026 15:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-02-03 15:00 30 25 42 -
2026-02-03 14:00 24 21 36 2.9
2026-02-03 13:00 24 21 37 2.9
2026-02-03 12:00 22 20 36 2.8
2026-02-03 11:00 24 21 35 2.9
2026-02-03 10:00 24 21 31 2.8
2026-02-03 09:00 20 18 34 2.5
2026-02-03 08:00 22 20 33 2.1
2026-02-03 07:00 27 24 34 2.5
2026-02-03 06:00 20 19 21 2.3
2026-02-03 05:00 22 21 17 2.0
2026-02-03 04:00 20 19 17 2.3
2026-02-03 03:00 17 17 10 1.9
2026-02-03 02:00 18 17 8 1.9
2026-02-03 01:00 18 17 - 1.9
2026-02-03 00:00 18 17 8 1.9
2026-02-02 23:00 20 19 13 2.0
2026-02-02 22:00 21 19 14 2.2
2026-02-02 21:00 21 20 17 2.1
2026-02-02 20:00 23 21 17 2.1
2026-02-02 19:00 24 21 23 2.2
2026-02-02 18:00 25 22 24 -
2026-02-02 17:00 25 19 23 -
2026-02-02 16:00 26 19 29 -
2026-02-02 15:00 29 23 23 2.7
2026-02-02 14:00 42 29 23 2.7
2026-02-02 13:00 45 36 24 3.3
2026-02-02 12:00 44 38 27 3.6
2026-02-02 11:00 46 42 24 3.4
2026-02-02 10:00 52 46 29 3.6
2026-02-02 09:00 44 41 28 3.7
2026-02-02 08:00 38 36 31 3.4
2026-02-02 07:00 44 41 26 3.2
2026-02-02 06:00 40 38 17 3.1
2026-02-02 05:00 34 33 14 2.9
2026-02-02 04:00 31 30 15 2.8
2026-02-02 03:00 31 30 12 2.9
2026-02-02 02:00 31 30 12 2.8
2026-02-02 01:00 32 31 14 2.9
2026-02-02 00:00 33 32 - 3.3
2026-02-01 23:00 32 31 19 3.1
2026-02-01 22:00 29 28 20 3.0
2026-02-01 21:00 30 29 21 2.9
2026-02-01 20:00 29 28 25 3.3
2026-02-01 19:00 28 27 23 2.8
2026-02-01 18:00 26 25 25 3.2
2026-02-01 17:00 24 23 22 -
2026-02-01 16:00 19 18 20 -
2026-02-01 15:00 21 19 22 2.9
2026-02-01 14:00 25 23 19 2.8
2026-02-01 13:00 31 28 20 3.1
2026-02-01 12:00 32 31 20 3.3
2026-02-01 11:00 40 37 17 3.0
2026-02-01 10:00 39 35 16 3.0
2026-02-01 09:00 35 33 16 2.8
2026-02-01 08:00 33 31 14 2.7
2026-02-01 07:00 30 29 13 2.6
2026-02-01 06:00 30 28 12 2.6
2026-02-01 05:00 32 31 11 2.5
2026-02-01 04:00 37 36 13 2.8
2026-02-01 03:00 40 39 17 3.2
2026-02-01 02:00 42 39 18 3.3
2026-02-01 01:00 42 39 20 3.2
2026-02-01 00:00 41 38 - 3.3
2026-01-31 23:00 42 39 23 3.4
2026-01-31 22:00 45 42 30 4.0
2026-01-31 21:00 41 39 34 4.8
2026-01-31 20:00 38 36 26 4.1
2026-01-31 19:00 36 35 25 3.7
2026-01-31 18:00 31 29 31 3.6
2026-01-31 17:00 31 29 26 -
2026-01-31 16:00 31 29 26 -
2026-01-31 15:00 29 28 23 -
2026-01-31 14:00 27 26 24 2.9
2026-01-31 13:00 26 25 26 2.9
2026-01-31 12:00 30 28 22 3.1
2026-01-31 11:00 30 29 23 3.0
2026-01-31 10:00 25 24 20 3.1
2026-01-31 09:00 19 18 20 2.8
2026-01-31 08:00 16 15 21 2.5
2026-01-31 07:00 14 13 18 2.1
2026-01-31 06:00 15 15 14 1.9
2026-01-31 05:00 17 16 13 1.9
2026-01-31 04:00 17 17 14 2.0
2026-01-31 03:00 21 19 14 1.9
2026-01-31 02:00 24 22 16 2.2
2026-01-31 01:00 22 21 15 2.1
2026-01-31 00:00 23 22 17 2.2
2026-01-30 23:00 24 23 - 2.3
2026-01-30 22:00 27 26 25 2.7
2026-01-30 21:00 25 24 23 2.4
2026-01-30 20:00 33 31 21 2.4
2026-01-30 19:00 27 25 20 3.1
2026-01-30 18:00 26 24 25 2.5
2026-01-30 17:00 30 24 32 2.9
2026-01-30 16:00 32 24 31 -
2026-01-30 15:00 34 24 28 -
2026-01-30 14:00 33 22 27 2.8
2026-01-30 13:00 37 24 29 2.6
2026-01-30 12:00 34 25 31 3.2
2026-01-30 11:00 30 23 34 3.0
2026-01-30 10:00 27 25 39 3.2
2026-01-30 09:00 30 27 38 4.2
2026-01-30 08:00 26 25 24 3.6
2026-01-30 07:00 23 21 24 3.0
2026-01-30 06:00 21 20 28 2.4
2026-01-30 05:00 21 20 18 2.3
2026-01-30 04:00 23 21 16 2.3
2026-01-30 03:00 22 20 13 2.4
2026-01-30 02:00 19 19 15 2.3
2026-01-30 01:00 18 17 18 2.2
2026-01-30 00:00 17 17 16 2.0
2026-01-29 23:00 18 17 - 2.1
2026-01-29 22:00 18 17 31 2.6
2026-01-29 21:00 16 15 33 3.1
2026-01-29 20:00 14 12 33 3.1
2026-01-29 19:00 12 11 31 2.9
2026-01-29 18:00 13 11 32 3.2
2026-01-29 17:00 11 9 39 3.2
2026-01-29 16:00 10 8 38 -
2026-01-29 15:00 10 8 34 -
2026-01-29 14:00 7 6 22 -
2026-01-29 13:00 9 8 22 2.5
2026-01-29 12:00 11 10 25 2.6
2026-01-29 11:00 10 9 29 2.5
2026-01-29 10:00 11 10 31 2.3
2026-01-29 09:00 11 10 32 3.4
2026-01-29 08:00 14 12 34 3.2
2026-01-29 07:00 12 11 30 3.2
2026-01-29 06:00 9 8 25 2.3
2026-01-29 05:00 12 11 22 2.1
2026-01-29 04:00 10 10 16 2.0
2026-01-29 03:00 14 13 17 2.2
2026-01-29 02:00 17 16 20 2.3
2026-01-29 01:00 19 18 21 2.8
2026-01-29 00:00 20 19 28 2.8
2026-01-28 23:00 24 22 34 3.3
2026-01-28 22:00 30 28 - 4.7
2026-01-28 21:00 33 30 48 5.3
2026-01-28 20:00 32 26 62 6.3
2026-01-28 19:00 25 19 53 4.2
2026-01-28 18:00 17 14 45 2.7
2026-01-28 17:00 14 10 58 2.5
2026-01-28 16:00 9 5 43 1.7
2026-01-28 15:00 14 5 49 -
2026-01-28 14:00 15 8 43 -
2026-01-28 13:00 10 6 48 1.8
2026-01-28 12:00 17 13 70 3.1
2026-01-28 11:00 13 9 65 2.7
2026-01-28 10:00 14 11 65 3.1
2026-01-28 09:00 14 13 58 3.1
2026-01-28 08:00 15 13 56 3.3
2026-01-28 07:00 15 14 42 2.9
2026-01-28 06:00 14 13 32 2.2
2026-01-28 05:00 14 13 29 2.6
2026-01-28 04:00 18 17 28 2.8
2026-01-28 03:00 19 18 28 3.5
2026-01-28 02:00 20 19 29 3.5
2026-01-28 01:00 20 20 31 3.6
2026-01-28 00:00 20 20 30 3.8
2026-01-27 23:00 19 19 31 3.7
2026-01-27 22:00 21 21 - 3.4
2026-01-27 21:00 23 22 34 3.6
2026-01-27 20:00 21 21 37 3.6
2026-01-27 19:00 18 17 40 3.4
2026-01-27 18:00 18 17 40 3.2
2026-01-27 17:00 22 20 44 3.2
2026-01-27 16:00 26 23 45 3.3

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO