English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

20. jul. 2024 2:00 - 27. jul. 2024 1:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2024-07-27 01:00 14 9 10 -
2024-07-27 00:00 16 10 21 0.4
2024-07-26 23:00 15 9 24 0.5
2024-07-26 22:00 18 9 30 0.5
2024-07-26 21:00 15 8 29 0.7
2024-07-26 20:00 14 8 22 0.3
2024-07-26 19:00 14 7 21 0.6
2024-07-26 18:00 12 7 13 0.9
2024-07-26 17:00 12 7 15 0.3
2024-07-26 16:00 12 7 - 0.3
2024-07-26 15:00 14 7 20 0.4
2024-07-26 14:00 15 8 20 -
2024-07-26 13:00 14 7 18 -
2024-07-26 12:00 15 7 21 -
2024-07-26 11:00 19 9 39 -
2024-07-26 10:00 20 10 37 -
2024-07-26 09:00 17 9 32 0.8
2024-07-26 08:00 14 8 18 0.2
2024-07-26 07:00 11 7 18 0.2
2024-07-26 06:00 11 7 13 0.2
2024-07-26 05:00 10 7 7 0.1
2024-07-26 04:00 12 7 5 0.1
2024-07-26 03:00 14 9 9 0.2
2024-07-26 02:00 19 11 14 0.2
2024-07-26 01:00 15 8 13 0.2
2024-07-26 00:00 22 11 26 0.3
2024-07-25 23:00 14 9 45 0.6
2024-07-25 22:00 14 8 37 0.4
2024-07-25 21:00 12 7 26 0.3
2024-07-25 20:00 11 6 22 0.3
2024-07-25 19:00 11 6 22 0.3
2024-07-25 18:00 11 6 24 0.4
2024-07-25 17:00 10 6 28 0.5
2024-07-25 16:00 9 5 31 0.2
2024-07-25 15:00 9 5 - 0.5
2024-07-25 14:00 8 5 21 0.2
2024-07-25 13:00 10 5 29 0.3
2024-07-25 12:00 12 6 31 0.3
2024-07-25 11:00 10 6 26 0.4
2024-07-25 10:00 12 6 24 -
2024-07-25 09:00 14 7 15 -
2024-07-25 08:00 11 5 15 0.2
2024-07-25 07:00 8 4 15 0.2
2024-07-25 06:00 7 4 7 0.1
2024-07-25 05:00 10 6 6 0.1
2024-07-25 04:00 8 5 3 0.1
2024-07-25 03:00 8 4 3 0.1
2024-07-25 02:00 12 7 5 0.1
2024-07-25 01:00 13 8 8 0.1
2024-07-25 00:00 12 7 9 0.2
2024-07-24 23:00 9 4 14 0.3
2024-07-24 22:00 9 4 17 0.3
2024-07-24 21:00 7 3 21 0.3
2024-07-24 20:00 8 3 42 0.3
2024-07-24 19:00 5 3 26 0.3
2024-07-24 18:00 7 3 29 0.4
2024-07-24 17:00 7 3 30 0.4
2024-07-24 16:00 6 3 21 0.4
2024-07-24 15:00 6 3 - 0.2
2024-07-24 14:00 6 3 13 0.2
2024-07-24 13:00 6 3 18 0.2
2024-07-24 12:00 6 4 13 0.3
2024-07-24 11:00 8 5 9 0.2
2024-07-24 10:00 10 6 10 -
2024-07-24 09:00 8 5 13 0.4
2024-07-24 08:00 10 5 11 0.2
2024-07-24 07:00 10 5 11 0.2
2024-07-24 06:00 10 6 8 0.1
2024-07-24 05:00 11 8 4 0.1
2024-07-24 04:00 10 7 4 0.1
2024-07-24 03:00 9 6 4 0.1
2024-07-24 02:00 11 7 6 0.1
2024-07-24 01:00 6 4 4 0.1
2024-07-24 00:00 10 7 8 0.1
2024-07-23 23:00 12 8 9 0.1
2024-07-23 22:00 10 6 11 0.3
2024-07-23 21:00 13 7 16 0.3
2024-07-23 20:00 13 7 17 0.3
2024-07-23 19:00 10 6 22 0.4
2024-07-23 18:00 8 5 22 0.3
2024-07-23 17:00 9 5 28 0.3
2024-07-23 16:00 9 5 24 0.3
2024-07-23 15:00 9 5 23 0.3
2024-07-23 14:00 9 5 - -
2024-07-23 13:00 8 5 22 -
2024-07-23 12:00 8 5 18 0.1
2024-07-23 11:00 8 5 22 0.2
2024-07-23 10:00 15 9 12 0.2
2024-07-23 09:00 17 9 18 0.2
2024-07-23 08:00 14 9 14 -
2024-07-23 07:00 13 9 14 -
2024-07-23 06:00 14 10 12 -
2024-07-23 05:00 14 10 7 -
2024-07-23 04:00 16 11 5 0.1
2024-07-23 03:00 18 13 6 -
2024-07-23 02:00 22 16 6 -
2024-07-23 01:00 21 14 7 0.1
2024-07-23 00:00 18 12 7 0.1
2024-07-22 23:00 17 11 12 0.1
2024-07-22 22:00 20 13 17 0.2
2024-07-22 21:00 19 12 16 0.3
2024-07-22 20:00 15 10 17 0.2
2024-07-22 19:00 13 9 17 0.2
2024-07-22 18:00 13 9 14 -
2024-07-22 17:00 12 8 19 -
2024-07-22 16:00 14 10 15 0.1
2024-07-22 15:00 14 10 15 0.2
2024-07-22 14:00 17 11 - 0.1
2024-07-22 13:00 16 11 16 -
2024-07-22 12:00 17 11 16 0.2
2024-07-22 11:00 17 11 18 0.2
2024-07-22 10:00 19 12 14 -
2024-07-22 09:00 21 13 18 0.1
2024-07-22 08:00 19 13 16 0.2
2024-07-22 07:00 19 13 14 0.1
2024-07-22 06:00 19 14 13 0.1
2024-07-22 05:00 22 16 8 -
2024-07-22 04:00 21 15 8 0.1
2024-07-22 03:00 18 13 3 -
2024-07-22 02:00 25 19 7 -
2024-07-22 01:00 18 13 8 0.1
2024-07-22 00:00 18 13 12 -
2024-07-21 23:00 18 13 21 0.2
2024-07-21 22:00 18 13 35 0.1
2024-07-21 21:00 15 11 26 0.2
2024-07-21 20:00 13 10 7 -
2024-07-21 19:00 13 10 9 0.1
2024-07-21 18:00 13 9 12 -
2024-07-21 17:00 14 10 16 -
2024-07-21 16:00 16 11 13 0.1
2024-07-21 15:00 17 11 13 0.1
2024-07-21 14:00 15 11 17 0.2
2024-07-21 13:00 16 11 - 0.1
2024-07-21 12:00 15 10 13 0.1
2024-07-21 11:00 12 8 11 0.1
2024-07-21 10:00 10 7 6 0.1
2024-07-21 09:00 11 8 5 0.1
2024-07-21 08:00 12 8 5 0.1
2024-07-21 07:00 12 8 5 0.1
2024-07-21 06:00 12 8 6 0.1
2024-07-21 05:00 12 9 4 0.1
2024-07-21 04:00 13 9 4 0.1
2024-07-21 03:00 13 9 4 0.1
2024-07-21 02:00 14 9 4 0.1
2024-07-21 01:00 13 9 6 0.1
2024-07-21 00:00 14 8 9 -
2024-07-20 23:00 14 8 9 -
2024-07-20 22:00 13 8 12 -
2024-07-20 21:00 11 7 18 -
2024-07-20 20:00 8 5 15 -
2024-07-20 19:00 6 5 10 -
2024-07-20 18:00 8 6 15 -
2024-07-20 17:00 7 5 11 -
2024-07-20 16:00 8 6 16 -
2024-07-20 15:00 9 7 13 -
2024-07-20 14:00 8 7 12 -
2024-07-20 13:00 8 7 - -
2024-07-20 12:00 9 6 11 -
2024-07-20 11:00 9 6 15 -
2024-07-20 10:00 10 6 17 -
2024-07-20 09:00 8 5 11 -
2024-07-20 08:00 7 4 10 -
2024-07-20 07:00 6 4 8 -
2024-07-20 06:00 7 5 6 -
2024-07-20 05:00 8 6 2 -
2024-07-20 04:00 8 6 3 -
2024-07-20 03:00 8 6 2 -
2024-07-20 02:00 8 7 3 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO