English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

MB Titova

1. apr. 2026 15:00 - 8. apr. 2026 14:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-04-08 14:00 13 5 18 -
2026-04-08 13:00 13 5 17 0.4
2026-04-08 12:00 12 5 15 0.4
2026-04-08 11:00 12 5 22 0.6
2026-04-08 10:00 16 5 27 0.5
2026-04-08 09:00 19 6 - 0.6
2026-04-08 08:00 16 6 32 0.7
2026-04-08 07:00 11 4 27 0.5
2026-04-08 06:00 10 4 16 0.4
2026-04-08 05:00 9 4 8 0.3
2026-04-08 04:00 11 3 5 0.3
2026-04-08 03:00 10 3 19 0.4
2026-04-08 02:00 11 4 34 0.6
2026-04-08 01:00 10 4 14 0.4
2026-04-08 00:00 16 6 12 0.5
2026-04-07 23:00 20 7 38 0.9
2026-04-07 22:00 23 10 33 0.9
2026-04-07 21:00 22 8 52 1.1
2026-04-07 20:00 21 7 38 0.8
2026-04-07 19:00 20 6 36 0.7
2026-04-07 18:00 16 6 26 0.5
2026-04-07 17:00 18 6 31 0.6
2026-04-07 16:00 17 6 29 0.6
2026-04-07 15:00 14 5 27 -
2026-04-07 14:00 16 6 21 -
2026-04-07 13:00 13 5 18 0.5
2026-04-07 12:00 19 6 20 0.6
2026-04-07 11:00 16 5 26 0.6
2026-04-07 10:00 18 6 35 0.8
2026-04-07 09:00 22 8 - 1.2
2026-04-07 08:00 17 6 40 0.9
2026-04-07 07:00 18 6 66 0.8
2026-04-07 06:00 12 5 38 0.5
2026-04-07 05:00 7 4 15 0.3
2026-04-07 04:00 7 4 17 0.4
2026-04-07 03:00 7 4 12 0.4
2026-04-07 02:00 7 4 16 0.5
2026-04-07 01:00 8 4 16 0.4
2026-04-07 00:00 9 5 12 0.7
2026-04-06 23:00 11 5 17 0.5
2026-04-06 22:00 11 5 23 0.5
2026-04-06 21:00 13 5 21 0.6
2026-04-06 20:00 14 5 31 0.7
2026-04-06 19:00 10 5 26 0.7
2026-04-06 18:00 10 5 19 0.6
2026-04-06 17:00 9 4 20 0.5
2026-04-06 16:00 8 4 13 0.5
2026-04-06 15:00 8 5 9 0.4
2026-04-06 14:00 10 6 10 -
2026-04-06 13:00 11 6 11 -
2026-04-06 12:00 10 6 14 0.4
2026-04-06 11:00 12 6 12 0.6
2026-04-06 10:00 11 6 11 0.5
2026-04-06 09:00 9 5 7 0.4
2026-04-06 08:00 8 5 - 0.3
2026-04-06 07:00 10 5 6 0.4
2026-04-06 06:00 9 5 14 0.4
2026-04-06 05:00 8 5 10 0.3
2026-04-06 04:00 10 5 6 0.3
2026-04-06 03:00 13 7 17 0.6
2026-04-06 02:00 13 8 23 0.8
2026-04-06 01:00 17 10 32 1.1
2026-04-06 00:00 15 8 26 1.0
2026-04-05 23:00 18 10 46 1.8
2026-04-05 22:00 14 7 31 1.1
2026-04-05 21:00 15 6 38 1.1
2026-04-05 20:00 10 5 23 0.6
2026-04-05 19:00 9 4 17 0.5
2026-04-05 18:00 11 4 13 0.4
2026-04-05 17:00 9 4 9 0.4
2026-04-05 16:00 10 5 11 0.5
2026-04-05 15:00 9 5 10 0.5
2026-04-05 14:00 10 6 7 -
2026-04-05 13:00 12 7 9 -
2026-04-05 12:00 15 10 15 0.9
2026-04-05 11:00 16 11 16 1.0
2026-04-05 10:00 13 8 14 0.9
2026-04-05 09:00 11 7 11 0.8
2026-04-05 08:00 11 7 - 0.7
2026-04-05 07:00 10 6 21 0.6
2026-04-05 06:00 12 8 14 0.6
2026-04-05 05:00 15 7 13 0.6
2026-04-05 04:00 11 6 9 0.6
2026-04-05 03:00 11 7 8 0.7
2026-04-05 02:00 13 9 14 1.0
2026-04-05 01:00 15 10 15 1.2
2026-04-05 00:00 15 8 36 1.5
2026-04-04 23:00 17 8 33 1.1
2026-04-04 22:00 22 11 55 1.8
2026-04-04 21:00 17 8 55 1.8
2026-04-04 20:00 12 6 46 0.9
2026-04-04 19:00 11 5 42 0.8
2026-04-04 18:00 8 4 26 0.6
2026-04-04 17:00 9 4 23 0.5
2026-04-04 16:00 8 4 16 0.5
2026-04-04 15:00 7 4 18 0.6
2026-04-04 14:00 7 3 12 0.5
2026-04-04 13:00 7 4 14 -
2026-04-04 12:00 8 4 15 -
2026-04-04 11:00 14 7 22 0.7
2026-04-04 10:00 11 6 14 0.8
2026-04-04 09:00 8 5 12 0.6
2026-04-04 08:00 7 4 10 0.4
2026-04-04 07:00 10 5 - 0.4
2026-04-04 06:00 7 5 6 0.4
2026-04-04 05:00 6 5 8 0.4
2026-04-04 04:00 6 4 5 0.3
2026-04-04 03:00 9 5 6 0.4
2026-04-04 02:00 6 5 6 0.4
2026-04-04 01:00 9 6 9 0.5
2026-04-04 00:00 12 8 12 0.8
2026-04-03 23:00 16 10 24 1.0
2026-04-03 22:00 11 6 32 1.1
2026-04-03 21:00 11 4 26 0.6
2026-04-03 20:00 10 4 23 0.5
2026-04-03 19:00 8 4 20 0.5
2026-04-03 18:00 10 4 21 0.4
2026-04-03 17:00 11 5 21 0.5
2026-04-03 16:00 12 6 21 0.5
2026-04-03 15:00 11 6 18 0.5
2026-04-03 14:00 13 7 17 0.5
2026-04-03 13:00 15 8 12 -
2026-04-03 12:00 15 8 15 -
2026-04-03 11:00 17 9 19 0.6
2026-04-03 10:00 15 9 17 0.6
2026-04-03 09:00 18 10 25 0.6
2026-04-03 08:00 15 9 24 0.6
2026-04-03 07:00 12 8 - 0.4
2026-04-03 06:00 9 7 12 0.4
2026-04-03 05:00 7 5 4 0.3
2026-04-03 04:00 6 4 3 0.3
2026-04-03 03:00 5 4 3 0.4
2026-04-03 02:00 5 4 4 0.3
2026-04-03 01:00 5 3 4 0.3
2026-04-03 00:00 6 4 5 0.4
2026-04-02 23:00 9 5 7 0.4
2026-04-02 22:00 10 6 10 0.5
2026-04-02 21:00 12 7 14 0.6
2026-04-02 20:00 16 7 16 0.6
2026-04-02 19:00 17 8 21 0.8
2026-04-02 18:00 18 9 24 0.9
2026-04-02 17:00 18 9 32 0.9
2026-04-02 16:00 17 8 34 0.8
2026-04-02 15:00 18 8 24 0.7
2026-04-02 14:00 18 9 28 0.8
2026-04-02 13:00 17 8 21 1.0
2026-04-02 12:00 15 7 21 -
2026-04-02 11:00 14 8 19 -
2026-04-02 10:00 18 11 23 0.8
2026-04-02 09:00 28 12 28 0.8
2026-04-02 08:00 16 10 31 0.7
2026-04-02 07:00 14 10 22 0.6
2026-04-02 06:00 13 10 - 0.6
2026-04-02 05:00 12 10 4 0.5
2026-04-02 04:00 12 10 3 0.4
2026-04-02 03:00 11 8 4 0.4
2026-04-02 02:00 8 7 4 0.4
2026-04-02 01:00 7 5 5 0.4
2026-04-02 00:00 9 6 8 0.4
2026-04-01 23:00 11 7 18 0.9
2026-04-01 22:00 10 6 19 0.7
2026-04-01 21:00 11 6 29 0.8
2026-04-01 20:00 11 6 24 0.6
2026-04-01 19:00 12 6 21 0.6
2026-04-01 18:00 11 6 23 0.6
2026-04-01 17:00 12 6 24 0.7
2026-04-01 16:00 12 7 28 0.8
2026-04-01 15:00 15 7 20 0.6

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO