English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

26. apr. 2026 11:00 - 3. maj. 2026 10:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-05-03 10:00 18 12 12 0.2 75 0.4
2026-05-03 09:00 18 12 12 0.2 46 0.5
2026-05-03 08:00 17 11 - 0.2 37 0.5
2026-05-03 07:00 16 11 13 0.2 30 0.6
2026-05-03 06:00 17 12 15 0.2 24 0.7
2026-05-03 05:00 17 11 14 - 36 0.6
2026-05-03 04:00 16 11 15 0.2 40 0.6
2026-05-03 03:00 18 12 20 0.2 38 0.6
2026-05-03 02:00 19 12 19 0.2 45 0.9
2026-05-03 01:00 15 9 17 0.2 65 0.6
2026-05-03 00:00 14 6 14 0.2 95 0.3
2026-05-02 23:00 14 6 19 0.2 95 0.4
2026-05-02 22:00 14 6 18 0.2 101 -
2026-05-02 21:00 13 6 18 0.2 104 -
2026-05-02 20:00 8 4 10 0.2 - 0.2
2026-05-02 19:00 6 3 5 0.1 111 0.1
2026-05-02 18:00 6 3 5 0.1 113 0.1
2026-05-02 17:00 6 3 4 0.1 113 0.1
2026-05-02 16:00 7 3 4 0.1 112 0.1
2026-05-02 15:00 7 3 4 0.1 112 0.1
2026-05-02 14:00 7 3 4 0.1 111 0.1
2026-05-02 13:00 9 4 4 0.1 106 0.2
2026-05-02 12:00 9 5 7 0.2 92 0.2
2026-05-02 11:00 12 8 13 0.2 70 0.5
2026-05-02 10:00 11 8 11 0.2 59 0.5
2026-05-02 09:00 12 9 12 0.2 49 0.5
2026-05-02 08:00 12 8 - 0.2 31 0.6
2026-05-02 07:00 10 8 14 0.2 26 0.6
2026-05-02 06:00 11 8 14 0.2 25 0.7
2026-05-02 05:00 13 10 15 - 27 0.7
2026-05-02 04:00 11 8 16 0.2 32 0.7
2026-05-02 03:00 12 8 18 0.2 35 1.0
2026-05-02 02:00 9 6 14 0.2 48 0.7
2026-05-02 01:00 11 7 22 0.2 46 0.4
2026-05-02 00:00 12 8 35 0.3 34 1.0
2026-05-01 23:00 10 5 30 0.3 46 0.7
2026-05-01 22:00 8 4 16 0.2 73 0.4
2026-05-01 21:00 7 3 8 0.2 94 -
2026-05-01 20:00 5 2 5 0.1 101 -
2026-05-01 19:00 6 2 5 0.1 - 0.1
2026-05-01 18:00 5 2 4 0.1 108 0.1
2026-05-01 17:00 5 2 3 0.1 109 0.1
2026-05-01 16:00 6 2 3 0.1 108 0.1
2026-05-01 15:00 6 3 3 0.1 105 0.1
2026-05-01 14:00 7 3 4 0.1 105 0.2
2026-05-01 13:00 10 5 4 0.2 102 0.2
2026-05-01 12:00 14 9 7 0.2 95 0.4
2026-05-01 11:00 21 15 14 0.3 75 0.7
2026-05-01 10:00 24 19 19 0.3 51 1.2
2026-05-01 09:00 25 21 20 0.3 39 1.2
2026-05-01 08:00 24 19 18 0.4 32 1.3
2026-05-01 07:00 19 15 - 0.3 30 1.2
2026-05-01 06:00 21 17 16 0.3 27 1.1
2026-05-01 05:00 26 22 16 0.4 32 1.7
2026-05-01 04:00 31 26 17 - 35 1.6
2026-05-01 03:00 33 28 18 0.4 42 1.6
2026-05-01 02:00 26 20 13 0.4 56 1.4
2026-05-01 01:00 30 25 19 0.4 57 1.5
2026-05-01 00:00 28 23 30 0.5 50 1.7
2026-04-30 23:00 19 13 27 0.3 66 0.9
2026-04-30 22:00 14 9 24 0.2 77 1.0
2026-04-30 21:00 9 4 12 0.2 92 -
2026-04-30 20:00 8 3 9 0.2 103 -
2026-04-30 19:00 8 4 6 0.1 - 0.2
2026-04-30 18:00 8 4 6 0.2 107 0.2
2026-04-30 17:00 9 4 5 0.2 106 0.2
2026-04-30 16:00 10 4 5 0.2 105 0.2
2026-04-30 15:00 9 4 5 0.2 102 0.2
2026-04-30 14:00 10 3 6 0.2 99 0.3
2026-04-30 13:00 10 3 5 0.2 96 0.2
2026-04-30 12:00 9 3 5 0.2 93 0.3
2026-04-30 11:00 11 4 6 0.2 90 0.2
2026-04-30 10:00 10 4 6 0.2 87 0.2
2026-04-30 09:00 12 4 11 0.2 73 0.3
2026-04-30 08:00 12 4 20 0.2 52 0.4
2026-04-30 07:00 13 6 - 0.2 17 0.5
2026-04-30 06:00 12 7 18 0.2 16 0.6
2026-04-30 05:00 11 7 8 0.2 27 0.4
2026-04-30 04:00 11 8 12 - 24 0.5
2026-04-30 03:00 12 9 22 0.2 20 0.5
2026-04-30 02:00 10 8 7 0.2 38 0.5
2026-04-30 01:00 13 10 12 0.2 29 0.9
2026-04-30 00:00 13 10 12 0.2 37 0.7
2026-04-29 23:00 12 9 14 0.2 42 0.6
2026-04-29 22:00 15 12 15 0.2 47 0.6
2026-04-29 21:00 11 8 11 0.2 64 0.6
2026-04-29 20:00 10 7 10 0.2 64 -
2026-04-29 19:00 10 7 12 0.2 66 -
2026-04-29 18:00 10 7 10 0.2 - 0.7
2026-04-29 17:00 10 7 12 0.2 69 0.4
2026-04-29 16:00 12 8 19 0.2 55 0.5
2026-04-29 15:00 11 8 14 0.2 63 0.5
2026-04-29 14:00 13 8 14 0.2 64 0.3
2026-04-29 13:00 12 8 13 0.2 62 0.5
2026-04-29 12:00 13 8 14 0.2 65 0.4
2026-04-29 11:00 14 8 17 0.2 66 0.4
2026-04-29 10:00 12 8 17 0.2 57 0.4
2026-04-29 09:00 12 9 22 0.2 48 0.4
2026-04-29 08:00 12 9 30 0.2 33 0.4
2026-04-29 07:00 12 8 20 0.2 44 0.4
2026-04-29 06:00 10 8 - 0.2 54 0.4
2026-04-29 05:00 10 7 5 0.1 63 0.3
2026-04-29 04:00 10 7 4 0.1 75 0.3
2026-04-29 03:00 12 8 6 - 66 0.3
2026-04-29 02:00 12 8 5 0.2 68 0.3
2026-04-29 01:00 12 9 6 0.2 72 0.3
2026-04-29 00:00 11 8 7 0.2 75 0.3
2026-04-28 23:00 13 9 9 0.2 79 0.3
2026-04-28 22:00 15 10 11 0.2 75 0.4
2026-04-28 21:00 16 9 16 0.2 84 0.4
2026-04-28 20:00 22 8 16 0.2 100 -
2026-04-28 19:00 20 7 9 0.2 116 -
2026-04-28 18:00 18 6 8 0.2 - 0.2
2026-04-28 17:00 17 6 6 0.2 117 0.2
2026-04-28 16:00 15 6 6 0.2 115 0.2
2026-04-28 15:00 17 6 6 0.2 115 0.2
2026-04-28 14:00 18 7 5 0.2 114 0.2
2026-04-28 13:00 18 7 7 0.2 107 0.2
2026-04-28 12:00 19 7 9 0.2 96 0.3
2026-04-28 11:00 24 10 21 0.2 74 0.4
2026-04-28 10:00 27 11 36 0.2 44 0.5
2026-04-28 09:00 27 11 43 0.2 27 0.6
2026-04-28 08:00 22 9 45 0.2 23 0.5
2026-04-28 07:00 18 9 27 0.2 37 0.5
2026-04-28 06:00 13 7 - 0.2 47 0.4
2026-04-28 05:00 14 8 16 0.2 48 0.4
2026-04-28 04:00 14 7 13 0.2 59 0.4
2026-04-28 03:00 13 7 10 - 72 0.4
2026-04-28 02:00 15 7 9 0.2 86 0.3
2026-04-28 01:00 16 7 13 0.2 84 0.4
2026-04-28 00:00 16 7 14 0.2 92 0.4
2026-04-27 23:00 15 7 17 0.2 91 0.4
2026-04-27 22:00 13 6 12 0.2 98 0.3
2026-04-27 21:00 12 6 10 0.2 102 0.3
2026-04-27 20:00 10 4 8 0.2 105 0.2
2026-04-27 19:00 11 4 5 0.1 112 -
2026-04-27 18:00 10 4 5 0.1 115 -
2026-04-27 17:00 10 4 4 0.1 - 0.1
2026-04-27 16:00 10 4 4 0.1 112 0.1
2026-04-27 15:00 10 4 3 0.1 112 0.1
2026-04-27 14:00 10 4 4 0.1 111 0.1
2026-04-27 13:00 9 4 3 0.1 108 0.1
2026-04-27 12:00 9 4 3 0.1 106 0.1
2026-04-27 11:00 9 4 4 0.1 102 0.2
2026-04-27 10:00 11 5 6 0.1 92 0.2
2026-04-27 09:00 13 6 8 0.1 73 0.2
2026-04-27 08:00 13 6 18 0.2 51 0.3
2026-04-27 07:00 12 6 20 0.2 45 0.3
2026-04-27 06:00 10 5 9 0.2 66 0.2
2026-04-27 05:00 10 5 - 0.1 75 0.1
2026-04-27 04:00 10 5 9 0.1 73 0.3
2026-04-27 03:00 10 5 7 0.1 84 0.2
2026-04-27 02:00 10 5 5 - 92 0.2
2026-04-27 01:00 12 5 4 0.1 95 0.2
2026-04-27 00:00 12 5 4 0.1 99 0.2
2026-04-26 23:00 14 6 5 0.1 99 0.2
2026-04-26 22:00 19 6 7 0.2 98 0.2
2026-04-26 21:00 17 6 8 0.2 110 0.2
2026-04-26 20:00 14 5 9 0.2 127 0.2
2026-04-26 19:00 10 4 7 0.2 134 -
2026-04-26 18:00 7 4 5 0.1 140 -
2026-04-26 17:00 8 4 5 0.1 - 0.1
2026-04-26 16:00 9 4 5 0.1 139 0.1
2026-04-26 15:00 8 4 5 0.1 138 0.1
2026-04-26 14:00 9 4 5 0.1 136 0.2
2026-04-26 13:00 11 5 5 0.2 133 0.2
2026-04-26 12:00 15 9 10 0.2 120 0.3
2026-04-26 11:00 18 12 15 0.2 100 0.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO