English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

LJ Bežigrad

19. mar. 2026 7:00 - 26. mar. 2026 6:00

datum delci PM10 [µg/m³] delci PM2,5 [µg/m³] dušikov dioksid [µg/m³] ogljikov monoksid [mg/m³] ozon [µg/m³] benzen [µg/m³]
2026-03-26 06:00 <2 <2 9 0.2 76 0.1
2026-03-26 05:00 <2 <2 7 0.1 82 0.1
2026-03-26 04:00 <2 <2 10 0.1 84 -
2026-03-26 03:00 <2 <2 8 0.1 88 -
2026-03-26 02:00 <2 <2 4 0.1 94 0.2
2026-03-26 01:00 2 <2 3 0.1 95 0.2
2026-03-26 00:00 12 9 6 0.2 - 0.2
2026-03-25 23:00 21 15 22 0.3 92 0.7
2026-03-25 22:00 26 18 42 0.3 69 1.0
2026-03-25 21:00 24 16 52 0.3 61 1.3
2026-03-25 20:00 15 11 15 0.2 107 0.4
2026-03-25 19:00 15 10 11 0.2 116 0.4
2026-03-25 18:00 13 9 9 0.2 116 0.3
2026-03-25 17:00 13 8 8 0.2 115 0.3
2026-03-25 16:00 17 10 8 0.2 118 0.3
2026-03-25 15:00 16 10 8 0.2 118 0.5
2026-03-25 14:00 22 13 10 0.2 117 0.3
2026-03-25 13:00 29 16 10 0.2 116 0.3
2026-03-25 12:00 - - - 0.2 103 0.5
2026-03-25 11:00 - - 41 0.3 43 0.9
2026-03-25 10:00 38 24 38 0.4 31 1.2
2026-03-25 09:00 36 22 37 - 20 1.7
2026-03-25 08:00 35 21 42 0.5 8 0.8
2026-03-25 07:00 29 20 40 0.4 5 1.5
2026-03-25 06:00 27 21 31 0.5 9 2.7
2026-03-25 05:00 27 21 26 0.4 16 1.2
2026-03-25 04:00 31 24 30 0.4 14 2.5
2026-03-25 03:00 35 26 36 0.5 15 -
2026-03-25 02:00 37 28 43 0.5 13 -
2026-03-25 01:00 37 27 50 0.5 12 2.3
2026-03-25 00:00 37 24 58 0.5 - 1.9
2026-03-24 23:00 43 26 72 0.6 6 2.7
2026-03-24 22:00 35 23 65 0.5 18 2.0
2026-03-24 21:00 35 19 64 0.4 27 1.6
2026-03-24 20:00 22 12 65 0.4 33 1.2
2026-03-24 19:00 15 9 20 0.2 84 0.4
2026-03-24 18:00 12 8 9 0.2 101 0.3
2026-03-24 17:00 14 8 6 0.2 105 0.3
2026-03-24 16:00 16 9 14 0.2 100 0.2
2026-03-24 15:00 14 9 7 0.2 103 0.3
2026-03-24 14:00 13 9 6 0.2 105 0.3
2026-03-24 13:00 16 11 7 0.2 101 0.3
2026-03-24 12:00 20 13 - 0.2 78 0.8
2026-03-24 11:00 30 19 32 0.3 43 0.7
2026-03-24 10:00 40 21 45 0.4 14 1.4
2026-03-24 09:00 42 20 42 - 8 1.9
2026-03-24 08:00 27 16 39 0.4 7 1.2
2026-03-24 07:00 23 16 36 0.4 3 1.5
2026-03-24 06:00 19 15 33 0.4 7 0.9
2026-03-24 05:00 19 16 23 0.3 17 1.0
2026-03-24 04:00 19 16 21 0.3 22 1.0
2026-03-24 03:00 21 18 27 0.3 21 -
2026-03-24 02:00 21 17 26 0.3 30 -
2026-03-24 01:00 21 17 18 0.3 45 1.2
2026-03-24 00:00 23 18 26 0.3 42 1.8
2026-03-23 23:00 19 13 33 0.3 - 0.7
2026-03-23 22:00 17 12 20 0.2 65 0.7
2026-03-23 21:00 14 11 16 0.2 70 0.3
2026-03-23 20:00 12 10 16 0.2 72 0.5
2026-03-23 19:00 15 10 13 0.2 80 0.5
2026-03-23 18:00 15 9 13 0.2 81 0.5
2026-03-23 17:00 14 8 11 0.2 83 0.9
2026-03-23 16:00 13 9 9 0.2 87 0.3
2026-03-23 15:00 14 9 7 0.2 88 0.3
2026-03-23 14:00 15 11 8 0.2 86 0.4
2026-03-23 13:00 20 14 9 0.2 83 0.2
2026-03-23 12:00 31 20 22 0.2 63 0.5
2026-03-23 11:00 36 23 - 0.3 37 0.9
2026-03-23 10:00 40 24 - 0.4 21 1.2
2026-03-23 09:00 43 25 - 0.5 9 2.0
2026-03-23 08:00 41 24 - - 8 1.3
2026-03-23 07:00 31 23 - 0.4 6 1.4
2026-03-23 06:00 26 22 - 0.4 14 1.2
2026-03-23 05:00 25 22 - 0.3 23 1.2
2026-03-23 04:00 26 22 - 0.3 29 1.5
2026-03-23 03:00 27 23 - 0.4 35 1.3
2026-03-23 02:00 27 23 - 0.4 28 -
2026-03-23 01:00 20 17 - 0.3 52 -
2026-03-23 00:00 22 18 - 0.3 53 0.9
2026-03-22 23:00 24 20 - 0.3 - 1.2
2026-03-22 22:00 24 19 - 0.3 60 1.0
2026-03-22 21:00 24 18 - 0.3 73 1.1
2026-03-22 20:00 21 15 - 0.3 74 0.7
2026-03-22 19:00 17 13 - 0.2 84 0.7
2026-03-22 18:00 16 11 - 0.2 90 0.4
2026-03-22 17:00 14 10 - 0.2 99 0.3
2026-03-22 16:00 14 10 - 0.2 100 0.4
2026-03-22 15:00 14 10 6 0.2 97 0.9
2026-03-22 14:00 14 9 5 0.2 98 0.5
2026-03-22 13:00 14 10 6 0.2 98 0.3
2026-03-22 12:00 13 9 5 0.2 98 0.6
2026-03-22 11:00 14 10 5 0.2 98 0.3
2026-03-22 10:00 17 12 7 0.2 88 0.7
2026-03-22 09:00 19 14 15 0.2 62 0.7
2026-03-22 08:00 19 15 12 - 63 0.7
2026-03-22 07:00 19 16 11 0.2 58 0.4
2026-03-22 06:00 19 16 9 0.2 63 0.6
2026-03-22 05:00 18 15 9 0.2 68 1.1
2026-03-22 04:00 17 14 10 0.2 71 0.5
2026-03-22 03:00 19 16 8 0.2 74 0.5
2026-03-22 02:00 21 18 11 0.2 71 -
2026-03-22 01:00 23 19 13 0.2 72 -
2026-03-22 00:00 26 21 14 0.3 73 0.8
2026-03-21 23:00 26 20 14 0.2 80 0.8
2026-03-21 22:00 26 21 15 0.2 - 0.5
2026-03-21 21:00 26 20 16 0.2 81 0.8
2026-03-21 20:00 25 20 15 0.2 86 0.8
2026-03-21 19:00 26 21 19 0.2 83 0.8
2026-03-21 18:00 25 20 11 0.2 95 0.6
2026-03-21 17:00 23 18 8 0.2 100 0.5
2026-03-21 16:00 22 17 - 0.2 102 0.4
2026-03-21 15:00 22 17 6 0.2 102 0.4
2026-03-21 14:00 23 17 7 0.2 102 0.5
2026-03-21 13:00 28 19 10 0.2 92 0.5
2026-03-21 12:00 26 20 11 0.2 93 0.9
2026-03-21 11:00 28 21 18 0.3 70 0.7
2026-03-21 10:00 32 22 24 0.3 49 0.9
2026-03-21 09:00 29 22 24 0.3 44 1.1
2026-03-21 08:00 30 24 34 0.4 28 1.2
2026-03-21 07:00 31 23 34 - 15 1.5
2026-03-21 06:00 28 23 37 0.4 16 2.1
2026-03-21 05:00 25 20 22 0.3 35 1.1
2026-03-21 04:00 28 21 23 0.3 36 1.0
2026-03-21 03:00 25 19 22 0.3 43 1.0
2026-03-21 02:00 25 19 20 0.3 48 1.5
2026-03-21 01:00 26 19 24 0.3 50 -
2026-03-21 00:00 29 21 22 0.3 57 -
2026-03-20 23:00 35 25 37 0.4 43 1.9
2026-03-20 22:00 41 28 73 0.5 - 2.1
2026-03-20 21:00 32 21 66 0.4 29 1.5
2026-03-20 20:00 23 15 21 0.2 82 0.8
2026-03-20 19:00 21 14 20 0.2 87 0.6
2026-03-20 18:00 18 12 13 0.2 100 0.5
2026-03-20 17:00 17 11 9 0.2 106 0.3
2026-03-20 16:00 18 11 8 0.2 104 0.3
2026-03-20 15:00 18 11 - 0.2 102 0.3
2026-03-20 14:00 16 10 9 0.2 99 0.3
2026-03-20 13:00 19 11 9 0.2 100 0.3
2026-03-20 12:00 23 16 - 0.2 80 0.5
2026-03-20 11:00 26 16 - 0.3 54 0.6
2026-03-20 10:00 30 17 - 0.3 32 0.7
2026-03-20 09:00 27 16 - 0.4 18 1.1
2026-03-20 08:00 25 14 - 0.4 9 1.1
2026-03-20 07:00 22 13 - - 8 1.5
2026-03-20 06:00 20 14 - 0.3 23 0.5
2026-03-20 05:00 19 14 - 0.3 26 0.8
2026-03-20 04:00 20 14 - 0.3 33 0.8
2026-03-20 03:00 22 15 - 0.3 40 1.1
2026-03-20 02:00 23 16 - 0.3 47 1.0
2026-03-20 01:00 25 16 - 0.3 35 -
2026-03-20 00:00 24 14 - 0.4 21 -
2026-03-19 23:00 17 10 - 0.3 42 0.8
2026-03-19 22:00 15 9 - 0.2 78 1.5
2026-03-19 21:00 15 8 - 0.2 - 0.5
2026-03-19 20:00 16 9 16 0.2 80 0.4
2026-03-19 19:00 14 8 14 0.2 85 0.4
2026-03-19 18:00 13 7 9 0.2 94 0.3
2026-03-19 17:00 14 7 8 0.2 96 0.2
2026-03-19 16:00 13 7 8 0.2 97 0.3
2026-03-19 15:00 14 8 - 0.2 100 0.3
2026-03-19 14:00 15 8 7 0.2 98 0.6
2026-03-19 13:00 16 8 6 0.2 98 0.3
2026-03-19 12:00 17 8 6 0.2 96 0.2
2026-03-19 11:00 20 10 7 0.2 92 0.3
2026-03-19 10:00 21 11 9 0.2 87 0.9
2026-03-19 09:00 21 12 12 0.2 80 0.5
2026-03-19 08:00 23 13 19 0.2 69 1.0
2026-03-19 07:00 22 13 17 0.2 71 0.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO