English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Stopiče - Težka voda

1. nov. 2026 0:00 - 7. nov. 2026 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-11-07 23:30 - -
2026-11-07 23:00 - -
2026-11-07 22:30 - -
2026-11-07 22:00 - -
2026-11-07 21:30 - -
2026-11-07 21:00 - -
2026-11-07 20:30 - -
2026-11-07 20:00 - -
2026-11-07 19:30 - -
2026-11-07 19:00 - -
2026-11-07 18:30 - -
2026-11-07 18:00 - -
2026-11-07 17:30 - -
2026-11-07 17:00 - -
2026-11-07 16:30 - -
2026-11-07 16:00 - -
2026-11-07 15:30 - -
2026-11-07 15:00 - -
2026-11-07 14:30 - -
2026-11-07 14:00 - -
2026-11-07 13:30 - -
2026-11-07 13:00 - -
2026-11-07 12:30 - -
2026-11-07 12:00 - -
2026-11-07 11:30 - -
2026-11-07 11:00 - -
2026-11-07 10:30 - -
2026-11-07 10:00 - -
2026-11-07 09:30 - -
2026-11-07 09:00 - -
2026-11-07 08:30 - -
2026-11-07 08:00 - -
2026-11-07 07:30 50 8.5
2026-11-07 07:00 50 8.5
2026-11-07 06:30 48 8.5
2026-11-07 06:00 48 8.6
2026-11-07 05:30 48 8.6
2026-11-07 05:00 49 8.6
2026-11-07 04:30 50 8.6
2026-11-07 04:00 50 8.6
2026-11-07 03:30 47 8.6
2026-11-07 03:00 46 8.6
2026-11-07 02:30 46 8.7
2026-11-07 02:00 46 8.7
2026-11-07 01:30 46 8.7
2026-11-07 01:00 46 8.8
2026-11-07 00:30 46 8.8
2026-11-07 00:00 46 8.8
2026-11-06 23:30 46 8.8
2026-11-06 23:00 46 8.9
2026-11-06 22:30 46 8.9
2026-11-06 22:00 46 8.9
2026-11-06 21:30 46 8.9
2026-11-06 21:00 46 8.9
2026-11-06 20:30 46 9.0
2026-11-06 20:00 46 9.0
2026-11-06 19:30 46 9.0
2026-11-06 19:00 46 9.0
2026-11-06 18:30 47 9.0
2026-11-06 18:00 47 9.0
2026-11-06 17:30 47 9.1
2026-11-06 17:00 47 9.1
2026-11-06 16:30 48 9.1
2026-11-06 16:00 48 9.1
2026-11-06 15:30 48 9.1
2026-11-06 15:00 47 9.1
2026-11-06 14:30 47 9.1
2026-11-06 14:00 46 9.1
2026-11-06 13:30 46 9.1
2026-11-06 13:00 46 9.0
2026-11-06 12:30 46 9.0
2026-11-06 12:00 46 9.0
2026-11-06 11:30 46 9.0
2026-11-06 11:00 47 8.9
2026-11-06 10:30 47 8.9
2026-11-06 10:00 47 8.9
2026-11-06 09:30 47 8.8
2026-11-06 09:00 48 8.8
2026-11-06 08:30 48 8.8
2026-11-06 08:00 49 8.8
2026-11-06 07:30 50 8.8
2026-11-06 07:00 50 8.8
2026-11-06 06:30 48 8.7
2026-11-06 06:00 48 8.8
2026-11-06 05:30 48 8.8
2026-11-06 05:00 49 8.7
2026-11-06 04:30 50 8.7
2026-11-06 04:00 50 8.7
2026-11-06 03:30 47 8.8
2026-11-06 03:00 46 8.8
2026-11-06 02:30 46 8.8
2026-11-06 02:00 46 8.8
2026-11-06 01:30 47 8.8
2026-11-06 01:00 47 8.8
2026-11-06 00:30 47 8.9
2026-11-06 00:00 47 8.9
2026-11-05 23:30 47 8.9
2026-11-05 23:00 47 8.9
2026-11-05 22:30 47 8.9
2026-11-05 22:00 47 9.0
2026-11-05 21:30 47 9.0
2026-11-05 21:00 47 9.0
2026-11-05 20:30 47 9.1
2026-11-05 20:00 47 9.1
2026-11-05 19:30 47 9.1
2026-11-05 19:00 47 9.2
2026-11-05 18:30 47 9.2
2026-11-05 18:00 47 9.2
2026-11-05 17:30 47 9.3
2026-11-05 17:00 48 9.3
2026-11-05 16:30 48 9.3
2026-11-05 16:00 47 9.3
2026-11-05 15:30 47 9.3
2026-11-05 15:00 47 9.3
2026-11-05 14:30 47 9.3
2026-11-05 14:00 47 9.3
2026-11-05 13:30 47 9.2
2026-11-05 13:00 47 9.2
2026-11-05 12:30 47 9.1
2026-11-05 12:00 47 9.1
2026-11-05 11:30 47 9.0
2026-11-05 11:00 47 9.0
2026-11-05 10:30 47 8.9
2026-11-05 10:00 47 8.9
2026-11-05 09:30 47 8.9
2026-11-05 09:00 47 8.8
2026-11-05 08:30 48 8.8
2026-11-05 08:00 48 8.8
2026-11-05 07:30 49 8.8
2026-11-05 07:00 49 8.8
2026-11-05 06:30 48 8.8
2026-11-05 06:00 48 8.8
2026-11-05 05:30 49 8.8
2026-11-05 05:00 50 8.8
2026-11-05 04:30 50 8.8
2026-11-05 04:00 49 8.8
2026-11-05 03:30 47 8.8
2026-11-05 03:00 46 8.8
2026-11-05 02:30 47 8.8
2026-11-05 02:00 47 8.8
2026-11-05 01:30 47 8.8
2026-11-05 01:00 47 8.8
2026-11-05 00:30 47 8.8
2026-11-05 00:00 47 8.9
2026-11-04 23:30 47 8.9
2026-11-04 23:00 47 8.9
2026-11-04 22:30 47 8.9
2026-11-04 22:00 47 8.9
2026-11-04 21:30 47 9.0
2026-11-04 21:00 47 9.0
2026-11-04 20:30 47 9.0
2026-11-04 20:00 47 9.0
2026-11-04 19:30 47 9.0
2026-11-04 19:00 48 9.0
2026-11-04 18:30 48 9.1
2026-11-04 18:00 48 9.1
2026-11-04 17:30 48 9.1
2026-11-04 17:00 48 9.1
2026-11-04 16:30 47 9.1
2026-11-04 16:00 47 9.1
2026-11-04 15:30 48 9.1
2026-11-04 15:00 48 9.2
2026-11-04 14:30 48 9.1
2026-11-04 14:00 48 9.2
2026-11-04 13:30 48 9.1
2026-11-04 13:00 47 9.1
2026-11-04 12:30 47 9.1
2026-11-04 12:00 47 9.0
2026-11-04 11:30 48 8.9
2026-11-04 11:00 48 8.8
2026-11-04 10:30 47 8.8
2026-11-04 10:00 47 8.8
2026-11-04 09:30 48 8.7
2026-11-04 09:00 48 8.7
2026-11-04 08:30 47 8.7
2026-11-04 08:00 47 8.7
2026-11-04 07:30 47 8.7
2026-11-04 07:00 47 8.7
2026-11-04 06:30 48 8.7
2026-11-04 06:00 48 8.7
2026-11-04 05:30 49 8.7
2026-11-04 05:00 50 8.7
2026-11-04 04:30 51 8.6
2026-11-04 04:00 49 8.7
2026-11-04 03:30 47 8.7
2026-11-04 03:00 47 8.7
2026-11-04 02:30 47 8.7
2026-11-04 02:00 47 8.7
2026-11-04 01:30 47 8.7
2026-11-04 01:00 47 8.7
2026-11-04 00:30 47 8.7
2026-11-04 00:00 47 8.7
2026-11-03 23:30 48 8.7
2026-11-03 23:00 48 8.7
2026-11-03 22:30 48 8.8
2026-11-03 22:00 49 8.8
2026-11-03 21:30 49 8.8
2026-11-03 21:00 48 8.8
2026-11-03 20:30 48 8.8
2026-11-03 20:00 49 8.8
2026-11-03 19:30 49 8.8
2026-11-03 19:00 49 8.8
2026-11-03 18:30 49 8.9
2026-11-03 18:00 49 8.9
2026-11-03 17:30 49 8.9
2026-11-03 17:00 50 8.9
2026-11-03 16:30 50 8.9
2026-11-03 16:00 50 8.9
2026-11-03 15:30 50 8.9
2026-11-03 15:00 50 8.9
2026-11-03 14:30 51 8.9
2026-11-03 14:00 51 9.0
2026-11-03 13:30 51 9.0
2026-11-03 13:00 50 9.0
2026-11-03 12:30 51 9.0
2026-11-03 12:00 51 9.0
2026-11-03 11:30 52 8.9
2026-11-03 11:00 50 8.9
2026-11-03 10:30 50 8.9
2026-11-03 10:00 50 8.9
2026-11-03 09:30 50 8.9
2026-11-03 09:00 51 8.9
2026-11-03 08:30 51 8.9
2026-11-03 08:00 52 8.9
2026-11-03 07:30 54 8.9
2026-11-03 07:00 54 8.9
2026-11-03 06:30 52 8.9
2026-11-03 06:00 52 8.9
2026-11-03 05:30 51 8.9
2026-11-03 05:00 52 8.9
2026-11-03 04:30 53 8.9
2026-11-03 04:00 55 8.9
2026-11-03 03:30 55 8.9
2026-11-03 03:00 53 8.9
2026-11-03 02:30 52 8.9
2026-11-03 02:00 52 8.9
2026-11-03 01:30 52 8.9
2026-11-03 01:00 52 8.9
2026-11-03 00:30 52 8.9
2026-11-03 00:00 52 9.0
2026-11-02 23:30 52 9.0
2026-11-02 23:00 53 9.0
2026-11-02 22:30 53 9.0
2026-11-02 22:00 53 9.0
2026-11-02 21:30 53 9.0
2026-11-02 21:00 53 9.0
2026-11-02 20:30 53 9.1
2026-11-02 20:00 53 9.1
2026-11-02 19:30 53 9.1
2026-11-02 19:00 54 9.2
2026-11-02 18:30 54 9.2
2026-11-02 18:00 53 9.2
2026-11-02 17:30 53 9.3
2026-11-02 17:00 54 9.3
2026-11-02 16:30 54 9.3
2026-11-02 16:00 54 9.3
2026-11-02 15:30 54 9.3
2026-11-02 15:00 54 9.4
2026-11-02 14:30 54 9.4
2026-11-02 14:00 54 9.4
2026-11-02 13:30 54 9.4
2026-11-02 13:00 53 9.4
2026-11-02 12:30 53 9.3
2026-11-02 12:00 53 9.3
2026-11-02 11:30 52 9.3
2026-11-02 11:00 51 9.3
2026-11-02 10:30 50 9.3
2026-11-02 10:00 50 9.3
2026-11-02 09:30 50 9.3
2026-11-02 09:00 50 9.3
2026-11-02 08:30 50 9.3
2026-11-02 08:00 50 9.4
2026-11-02 07:30 50 9.4
2026-11-02 07:00 51 9.3
2026-11-02 06:30 52 9.2
2026-11-02 06:00 51 9.1
2026-11-02 05:30 50 9.0
2026-11-02 05:00 49 8.9
2026-11-02 04:30 49 8.8
2026-11-02 04:00 49 8.7
2026-11-02 03:30 49 8.6
2026-11-02 03:00 48 8.6
2026-11-02 02:30 48 8.5
2026-11-02 02:00 48 8.5
2026-11-02 01:30 48 8.5
2026-11-02 01:00 48 8.5
2026-11-02 00:30 48 8.4
2026-11-02 00:00 47 8.4
2026-11-01 23:30 47 8.4
2026-11-01 23:00 47 8.4
2026-11-01 22:30 46 8.4
2026-11-01 22:00 46 8.4
2026-11-01 21:30 45 8.4
2026-11-01 21:00 45 8.4
2026-11-01 20:30 45 8.5
2026-11-01 20:00 45 8.5
2026-11-01 19:30 44 8.5
2026-11-01 19:00 44 8.5
2026-11-01 18:30 43 8.5
2026-11-01 18:00 43 8.5
2026-11-01 17:30 42 8.5
2026-11-01 17:00 42 8.5
2026-11-01 16:30 43 8.6
2026-11-01 16:00 43 8.5
2026-11-01 15:30 43 8.5
2026-11-01 15:00 43 8.5
2026-11-01 14:30 43 8.5
2026-11-01 14:00 43 8.4
2026-11-01 13:30 43 8.4
2026-11-01 13:00 43 8.4
2026-11-01 12:30 44 8.3
2026-11-01 12:00 44 8.3
2026-11-01 11:30 44 8.3
2026-11-01 11:00 45 8.2
2026-11-01 10:30 46 8.2
2026-11-01 10:00 46 8.2
2026-11-01 09:30 47 8.1
2026-11-01 09:00 47 8.1
2026-11-01 08:30 48 8.0
2026-11-01 08:00 47 8.0
2026-11-01 07:30 46 8.0
2026-11-01 07:00 45 8.0
2026-11-01 06:30 46 8.1
2026-11-01 06:00 46 8.1
2026-11-01 05:30 46 8.1
2026-11-01 05:00 46 8.1
2026-11-01 04:30 44 8.1
2026-11-01 04:00 42 8.1
2026-11-01 03:30 42 8.1
2026-11-01 03:00 42 8.1
2026-11-01 02:30 42 8.2
2026-11-01 02:00 42 8.3
2026-11-01 01:30 43 8.3
2026-11-01 01:00 43 8.4
2026-11-01 00:30 43 8.5
2026-11-01 00:00 43 8.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO