English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Gradiček - Poltarica

9. sep. 2025 1:00 - 16. sep. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-09-16 00:30 - -
2025-09-16 00:00 - -
2025-09-15 23:30 - -
2025-09-15 23:00 - -
2025-09-15 22:30 - -
2025-09-15 22:00 - -
2025-09-15 21:30 - -
2025-09-15 21:00 - -
2025-09-15 20:30 - -
2025-09-15 20:00 - -
2025-09-15 19:30 - -
2025-09-15 19:00 - -
2025-09-15 18:30 - -
2025-09-15 18:00 - -
2025-09-15 17:30 - -
2025-09-15 17:00 - -
2025-09-15 16:30 - -
2025-09-15 16:00 - -
2025-09-15 15:30 - -
2025-09-15 15:00 - -
2025-09-15 14:30 - -
2025-09-15 14:00 - -
2025-09-15 13:30 - -
2025-09-15 13:00 - -
2025-09-15 12:30 - -
2025-09-15 12:00 - -
2025-09-15 11:30 - -
2025-09-15 11:00 - -
2025-09-15 10:30 - -
2025-09-15 10:00 - -
2025-09-15 09:30 - -
2025-09-15 09:00 - -
2025-09-15 08:30 - -
2025-09-15 08:00 - -
2025-09-15 07:30 - -
2025-09-15 07:00 - -
2025-09-15 06:30 - -
2025-09-15 06:00 - -
2025-09-15 05:30 - -
2025-09-15 05:00 - -
2025-09-15 04:30 - -
2025-09-15 04:00 - -
2025-09-15 03:30 - -
2025-09-15 03:00 - -
2025-09-15 02:30 - -
2025-09-15 02:00 - -
2025-09-15 01:30 - -
2025-09-15 01:00 - -
2025-09-15 00:30 - -
2025-09-15 00:00 - -
2025-09-14 23:30 - -
2025-09-14 23:00 - -
2025-09-14 22:30 - -
2025-09-14 22:00 - -
2025-09-14 21:30 - -
2025-09-14 21:00 - -
2025-09-14 20:30 - -
2025-09-14 20:00 - -
2025-09-14 19:30 - -
2025-09-14 19:00 - -
2025-09-14 18:30 - -
2025-09-14 18:00 - -
2025-09-14 17:30 - -
2025-09-14 17:00 - -
2025-09-14 16:30 - -
2025-09-14 16:00 - -
2025-09-14 15:30 - -
2025-09-14 15:00 - -
2025-09-14 14:30 - -
2025-09-14 14:00 - -
2025-09-14 13:30 - -
2025-09-14 13:00 - -
2025-09-14 12:30 - -
2025-09-14 12:00 - -
2025-09-14 11:30 - -
2025-09-14 11:00 - -
2025-09-14 10:30 - -
2025-09-14 10:00 - -
2025-09-14 09:30 - -
2025-09-14 09:00 - -
2025-09-14 08:30 12 10.7
2025-09-14 08:00 12 10.7
2025-09-14 07:30 12 10.6
2025-09-14 07:00 12 10.6
2025-09-14 06:30 12 10.6
2025-09-14 06:00 12 10.6
2025-09-14 05:30 12 10.6
2025-09-14 05:00 12 10.7
2025-09-14 04:30 12 10.6
2025-09-14 04:00 12 10.6
2025-09-14 03:30 12 10.6
2025-09-14 03:00 12 10.7
2025-09-14 02:30 12 10.6
2025-09-14 02:00 12 10.6
2025-09-14 01:30 12 10.6
2025-09-14 01:00 13 10.6
2025-09-14 00:30 12 10.6
2025-09-14 00:00 12 10.6
2025-09-13 23:30 12 10.6
2025-09-13 23:00 12 10.6
2025-09-13 22:30 12 10.6
2025-09-13 22:00 12 10.6
2025-09-13 21:30 13 10.6
2025-09-13 21:00 12 10.6
2025-09-13 20:30 12 10.6
2025-09-13 20:00 12 10.7
2025-09-13 19:30 12 10.7
2025-09-13 19:00 12 10.7
2025-09-13 18:30 12 10.7
2025-09-13 18:00 12 10.7
2025-09-13 17:30 12 10.7
2025-09-13 17:00 12 10.7
2025-09-13 16:30 12 10.7
2025-09-13 16:00 12 10.7
2025-09-13 15:30 13 10.7
2025-09-13 15:00 12 10.8
2025-09-13 14:30 12 10.7
2025-09-13 14:00 13 10.7
2025-09-13 13:30 13 10.8
2025-09-13 13:00 13 10.8
2025-09-13 12:30 13 10.7
2025-09-13 12:00 13 10.7
2025-09-13 11:30 13 10.7
2025-09-13 11:00 13 10.7
2025-09-13 10:30 13 10.7
2025-09-13 10:00 14 10.6
2025-09-13 09:30 14 10.6
2025-09-13 09:00 14 10.6
2025-09-13 08:30 14 10.6
2025-09-13 08:00 14 10.6
2025-09-13 07:30 14 10.6
2025-09-13 07:00 14 10.6
2025-09-13 06:30 14 10.6
2025-09-13 06:00 14 10.6
2025-09-13 05:30 13 10.6
2025-09-13 05:00 14 10.6
2025-09-13 04:30 14 10.6
2025-09-13 04:00 14 10.6
2025-09-13 03:30 14 10.6
2025-09-13 03:00 15 10.6
2025-09-13 02:30 15 10.6
2025-09-13 02:00 15 10.6
2025-09-13 01:30 15 10.6
2025-09-13 01:00 15 10.6
2025-09-13 00:30 15 10.6
2025-09-13 00:00 15 10.6
2025-09-12 23:30 15 10.6
2025-09-12 23:00 16 10.6
2025-09-12 22:30 16 10.6
2025-09-12 22:00 16 10.6
2025-09-12 21:30 16 10.6
2025-09-12 21:00 16 10.6
2025-09-12 20:30 16 10.6
2025-09-12 20:00 17 10.6
2025-09-12 19:30 17 10.6
2025-09-12 19:00 17 10.7
2025-09-12 18:30 17 10.7
2025-09-12 18:00 17 10.7
2025-09-12 17:30 18 10.7
2025-09-12 17:00 18 10.7
2025-09-12 16:30 18 10.7
2025-09-12 16:00 18 10.7
2025-09-12 15:30 19 10.6
2025-09-12 15:00 19 10.6
2025-09-12 14:30 20 10.6
2025-09-12 14:00 20 10.6
2025-09-12 13:30 21 10.6
2025-09-12 13:00 22 10.6
2025-09-12 12:30 23 10.6
2025-09-12 12:00 24 10.6
2025-09-12 11:30 24 10.6
2025-09-12 11:00 26 10.6
2025-09-12 10:30 27 10.5
2025-09-12 10:00 28 10.5
2025-09-12 09:30 29 10.5
2025-09-12 09:00 29 10.5
2025-09-12 08:30 30 10.5
2025-09-12 08:00 31 10.5
2025-09-12 07:30 31 10.5
2025-09-12 07:00 31 10.5
2025-09-12 06:30 31 10.5
2025-09-12 06:00 32 10.5
2025-09-12 05:30 32 10.5
2025-09-12 05:00 33 10.5
2025-09-12 04:30 33 10.5
2025-09-12 04:00 34 10.5
2025-09-12 03:30 33 10.5
2025-09-12 03:00 34 10.5
2025-09-12 02:30 34 10.5
2025-09-12 02:00 34 10.5
2025-09-12 01:30 35 10.5
2025-09-12 01:00 35 10.5
2025-09-12 00:30 35 10.5
2025-09-12 00:00 36 10.5
2025-09-11 23:30 36 10.5
2025-09-11 23:00 36 10.5
2025-09-11 22:30 36 10.5
2025-09-11 22:00 36 10.5
2025-09-11 21:30 36 10.5
2025-09-11 21:00 36 10.5
2025-09-11 20:30 36 10.5
2025-09-11 20:00 36 10.5
2025-09-11 19:30 36 10.5
2025-09-11 19:00 36 10.5
2025-09-11 18:30 36 10.5
2025-09-11 18:00 36 10.5
2025-09-11 17:30 36 10.5
2025-09-11 17:00 36 10.5
2025-09-11 16:30 36 10.5
2025-09-11 16:00 36 10.6
2025-09-11 15:30 36 10.6
2025-09-11 15:00 35 10.6
2025-09-11 14:30 35 10.6
2025-09-11 14:00 36 10.6
2025-09-11 13:30 35 10.6
2025-09-11 13:00 35 10.6
2025-09-11 12:30 35 10.6
2025-09-11 12:00 35 10.6
2025-09-11 11:30 35 10.6
2025-09-11 11:00 35 10.6
2025-09-11 10:30 35 10.6
2025-09-11 10:00 35 10.6
2025-09-11 09:30 35 10.6
2025-09-11 09:00 35 10.5
2025-09-11 08:30 34 10.5
2025-09-11 08:00 35 10.5
2025-09-11 07:30 35 10.5
2025-09-11 07:00 35 10.5
2025-09-11 06:30 34 10.5
2025-09-11 06:00 34 10.5
2025-09-11 05:30 34 10.5
2025-09-11 05:00 33 10.5
2025-09-11 04:30 33 10.5
2025-09-11 04:00 32 10.5
2025-09-11 03:30 32 10.5
2025-09-11 03:00 31 10.5
2025-09-11 02:30 30 10.5
2025-09-11 02:00 29 10.5
2025-09-11 01:30 28 10.5
2025-09-11 01:00 27 10.5
2025-09-11 00:30 26 10.5
2025-09-11 00:00 25 10.5
2025-09-10 23:30 23 10.5
2025-09-10 23:00 21 10.5
2025-09-10 22:30 19 10.7
2025-09-10 22:00 18 10.7
2025-09-10 21:30 18 10.7
2025-09-10 21:00 17 10.8
2025-09-10 20:30 17 10.7
2025-09-10 20:00 16 10.7
2025-09-10 19:30 16 10.7
2025-09-10 19:00 15 10.7
2025-09-10 18:30 14 10.8
2025-09-10 18:00 14 10.7
2025-09-10 17:30 14 10.8
2025-09-10 17:00 13 10.8
2025-09-10 16:30 12 10.9
2025-09-10 16:00 11 11.1
2025-09-10 15:30 11 11.3
2025-09-10 15:00 10 11.5
2025-09-10 14:30 10 11.2
2025-09-10 14:00 10 11.3
2025-09-10 13:30 9 11.3
2025-09-10 13:00 10 11.4
2025-09-10 12:30 9 11.4
2025-09-10 12:00 9 11.3
2025-09-10 11:30 9 11.2
2025-09-10 11:00 9 11.2
2025-09-10 10:30 9 11.2
2025-09-10 10:00 9 11.1
2025-09-10 09:30 9 11.1
2025-09-10 09:00 9 11.0
2025-09-10 08:30 9 11.0
2025-09-10 08:00 9 11.0
2025-09-10 07:30 9 10.9
2025-09-10 07:00 9 11.0
2025-09-10 06:30 9 10.9
2025-09-10 06:00 9 10.9
2025-09-10 05:30 9 10.9
2025-09-10 05:00 9 10.9
2025-09-10 04:30 9 10.9
2025-09-10 04:00 9 10.9
2025-09-10 03:30 9 10.9
2025-09-10 03:00 9 10.9
2025-09-10 02:30 9 11.0
2025-09-10 02:00 9 10.9
2025-09-10 01:30 9 10.9
2025-09-10 01:00 9 10.9
2025-09-10 00:30 9 10.9
2025-09-10 00:00 9 11.0
2025-09-09 23:30 9 11.0
2025-09-09 23:00 9 11.0
2025-09-09 22:30 9 11.0
2025-09-09 22:00 9 11.0
2025-09-09 21:30 9 11.0
2025-09-09 21:00 9 11.0
2025-09-09 20:30 9 11.1
2025-09-09 20:00 9 11.1
2025-09-09 19:30 9 11.1
2025-09-09 19:00 9 11.2
2025-09-09 18:30 9 11.2
2025-09-09 18:00 9 11.3
2025-09-09 17:30 9 11.3
2025-09-09 17:00 9 11.4
2025-09-09 16:30 9 11.4
2025-09-09 16:00 9 11.5
2025-09-09 15:30 9 11.5
2025-09-09 15:00 9 11.6
2025-09-09 14:30 9 11.5
2025-09-09 14:00 9 11.6
2025-09-09 13:30 9 11.5
2025-09-09 13:00 9 11.5
2025-09-09 12:30 9 11.6
2025-09-09 12:00 9 11.5
2025-09-09 11:30 9 11.6
2025-09-09 11:00 9 11.4
2025-09-09 10:30 9 11.4
2025-09-09 10:00 9 11.3
2025-09-09 09:30 9 11.1
2025-09-09 09:00 9 11.0
2025-09-09 08:30 9 10.9
2025-09-09 08:00 9 10.9
2025-09-09 07:30 9 10.8
2025-09-09 07:00 9 10.8
2025-09-09 06:30 9 10.7
2025-09-09 06:00 9 10.7
2025-09-09 05:30 9 10.7
2025-09-09 05:00 9 10.7
2025-09-09 04:30 9 10.7
2025-09-09 04:00 9 10.7
2025-09-09 03:30 9 10.7
2025-09-09 03:00 9 10.7
2025-09-09 02:30 9 10.7
2025-09-09 02:00 9 10.8
2025-09-09 01:30 9 10.8
2025-09-09 01:00 9 10.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO