English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Fužina - Globočec

8. nov. 2025 0:00 - 14. nov. 2025 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-11-14 23:30 - -
2025-11-14 23:00 - -
2025-11-14 22:30 - -
2025-11-14 22:00 - -
2025-11-14 21:30 - -
2025-11-14 21:00 - -
2025-11-14 20:30 - -
2025-11-14 20:00 - -
2025-11-14 19:30 - -
2025-11-14 19:00 - -
2025-11-14 18:30 - -
2025-11-14 18:00 - -
2025-11-14 17:30 - -
2025-11-14 17:00 - -
2025-11-14 16:30 - -
2025-11-14 16:00 - -
2025-11-14 15:30 - -
2025-11-14 15:00 - -
2025-11-14 14:30 - -
2025-11-14 14:00 - -
2025-11-14 13:30 - -
2025-11-14 13:00 - -
2025-11-14 12:30 - -
2025-11-14 12:00 - -
2025-11-14 11:30 - -
2025-11-14 11:00 - -
2025-11-14 10:30 - -
2025-11-14 10:00 - -
2025-11-14 09:30 - -
2025-11-14 09:00 - -
2025-11-14 08:30 - -
2025-11-14 08:00 - -
2025-11-14 07:30 - -
2025-11-14 07:00 - -
2025-11-14 06:30 109 10.5
2025-11-14 06:00 109 10.5
2025-11-14 05:30 109 10.5
2025-11-14 05:00 109 10.5
2025-11-14 04:30 109 10.5
2025-11-14 04:00 109 10.5
2025-11-14 03:30 109 10.5
2025-11-14 03:00 109 10.5
2025-11-14 02:30 109 10.5
2025-11-14 02:00 109 10.5
2025-11-14 01:30 109 10.5
2025-11-14 01:00 109 10.5
2025-11-14 00:30 109 10.5
2025-11-14 00:00 109 10.5
2025-11-13 23:30 109 10.5
2025-11-13 23:00 109 10.5
2025-11-13 22:30 109 10.5
2025-11-13 22:00 109 10.5
2025-11-13 21:30 109 10.5
2025-11-13 21:00 109 10.5
2025-11-13 20:30 109 10.5
2025-11-13 20:00 109 10.5
2025-11-13 19:30 109 10.5
2025-11-13 19:00 109 10.5
2025-11-13 18:30 109 10.5
2025-11-13 18:00 109 10.5
2025-11-13 17:30 109 10.5
2025-11-13 17:00 109 10.5
2025-11-13 16:30 109 10.5
2025-11-13 16:00 109 10.5
2025-11-13 15:30 109 10.5
2025-11-13 15:00 109 10.5
2025-11-13 14:30 110 10.5
2025-11-13 14:00 109 10.5
2025-11-13 13:30 109 10.5
2025-11-13 13:00 109 10.5
2025-11-13 12:30 109 10.5
2025-11-13 12:00 109 10.5
2025-11-13 11:30 110 10.5
2025-11-13 11:00 109 10.5
2025-11-13 10:30 109 10.5
2025-11-13 10:00 109 10.5
2025-11-13 09:30 110 10.5
2025-11-13 09:00 109 10.5
2025-11-13 08:30 109 10.4
2025-11-13 08:00 110 10.4
2025-11-13 07:30 109 10.4
2025-11-13 07:00 109 10.4
2025-11-13 06:30 109 10.4
2025-11-13 06:00 109 10.4
2025-11-13 05:30 109 10.4
2025-11-13 05:00 109 10.4
2025-11-13 04:30 110 10.4
2025-11-13 04:00 109 10.4
2025-11-13 03:30 110 10.4
2025-11-13 03:00 110 10.4
2025-11-13 02:30 109 10.4
2025-11-13 02:00 110 10.4
2025-11-13 01:30 109 10.4
2025-11-13 01:00 109 10.4
2025-11-13 00:30 109 10.4
2025-11-13 00:00 109 10.4
2025-11-12 23:30 109 10.4
2025-11-12 23:00 110 10.4
2025-11-12 22:30 110 10.4
2025-11-12 22:00 109 10.4
2025-11-12 21:30 109 10.4
2025-11-12 21:00 110 10.4
2025-11-12 20:30 109 10.4
2025-11-12 20:00 110 10.4
2025-11-12 19:30 109 10.4
2025-11-12 19:00 109 10.4
2025-11-12 18:30 110 10.4
2025-11-12 18:00 109 10.5
2025-11-12 17:30 109 10.5
2025-11-12 17:00 109 10.5
2025-11-12 16:30 109 10.5
2025-11-12 16:00 109 10.5
2025-11-12 15:30 109 10.5
2025-11-12 15:00 110 10.5
2025-11-12 14:30 109 10.5
2025-11-12 14:00 110 10.5
2025-11-12 13:30 110 10.5
2025-11-12 13:00 109 10.5
2025-11-12 12:30 109 10.5
2025-11-12 12:00 109 10.5
2025-11-12 11:30 110 10.5
2025-11-12 11:00 109 10.4
2025-11-12 10:30 110 10.4
2025-11-12 10:00 110 10.4
2025-11-12 09:30 110 10.4
2025-11-12 09:00 110 10.4
2025-11-12 08:30 110 10.4
2025-11-12 08:00 110 10.4
2025-11-12 07:30 110 10.4
2025-11-12 07:00 110 10.4
2025-11-12 06:30 110 10.4
2025-11-12 06:00 110 10.4
2025-11-12 05:30 109 10.4
2025-11-12 05:00 109 10.4
2025-11-12 04:30 110 10.4
2025-11-12 04:00 110 10.4
2025-11-12 03:30 110 10.4
2025-11-12 03:00 109 10.4
2025-11-12 02:30 110 10.4
2025-11-12 02:00 110 10.4
2025-11-12 01:30 109 10.4
2025-11-12 01:00 109 10.4
2025-11-12 00:30 110 10.4
2025-11-12 00:00 110 10.4
2025-11-11 23:30 110 10.4
2025-11-11 23:00 110 10.4
2025-11-11 22:30 110 10.4
2025-11-11 22:00 110 10.4
2025-11-11 21:30 110 10.4
2025-11-11 21:00 110 10.4
2025-11-11 20:30 110 10.4
2025-11-11 20:00 110 10.4
2025-11-11 19:30 110 10.4
2025-11-11 19:00 110 10.4
2025-11-11 18:30 109 10.4
2025-11-11 18:00 110 10.4
2025-11-11 17:30 110 10.4
2025-11-11 17:00 110 10.4
2025-11-11 16:30 110 10.4
2025-11-11 16:00 110 10.4
2025-11-11 15:30 110 10.4
2025-11-11 15:00 110 10.4
2025-11-11 14:30 110 10.4
2025-11-11 14:00 110 10.4
2025-11-11 13:30 110 10.4
2025-11-11 13:00 110 10.5
2025-11-11 12:30 110 10.4
2025-11-11 12:00 110 10.4
2025-11-11 11:30 110 10.4
2025-11-11 11:00 110 10.4
2025-11-11 10:30 110 10.4
2025-11-11 10:00 110 10.4
2025-11-11 09:30 110 10.4
2025-11-11 09:00 110 10.4
2025-11-11 08:30 110 10.4
2025-11-11 08:00 110 10.4
2025-11-11 07:30 110 10.4
2025-11-11 07:00 110 10.4
2025-11-11 06:30 110 10.4
2025-11-11 06:00 110 10.4
2025-11-11 05:30 110 10.4
2025-11-11 05:00 110 10.4
2025-11-11 04:30 110 10.4
2025-11-11 04:00 110 10.4
2025-11-11 03:30 110 10.4
2025-11-11 03:00 110 10.4
2025-11-11 02:30 110 10.4
2025-11-11 02:00 110 10.4
2025-11-11 01:30 110 10.4
2025-11-11 01:00 110 10.4
2025-11-11 00:30 110 10.4
2025-11-11 00:00 110 10.4
2025-11-10 23:30 110 10.4
2025-11-10 23:00 110 10.4
2025-11-10 22:30 110 10.4
2025-11-10 22:00 110 10.4
2025-11-10 21:30 110 10.4
2025-11-10 21:00 110 10.4
2025-11-10 20:30 110 10.4
2025-11-10 20:00 110 10.4
2025-11-10 19:30 110 10.4
2025-11-10 19:00 110 10.4
2025-11-10 18:30 110 10.4
2025-11-10 18:00 110 10.4
2025-11-10 17:30 111 10.4
2025-11-10 17:00 110 10.4
2025-11-10 16:30 110 10.4
2025-11-10 16:00 110 10.4
2025-11-10 15:30 111 10.4
2025-11-10 15:00 110 10.4
2025-11-10 14:30 111 10.4
2025-11-10 14:00 111 10.4
2025-11-10 13:30 110 10.4
2025-11-10 13:00 111 10.4
2025-11-10 12:30 111 10.4
2025-11-10 12:00 110 10.4
2025-11-10 11:30 111 10.4
2025-11-10 11:00 110 10.4
2025-11-10 10:30 111 10.4
2025-11-10 10:00 111 10.4
2025-11-10 09:30 111 10.4
2025-11-10 09:00 111 10.4
2025-11-10 08:30 111 10.4
2025-11-10 08:00 111 10.4
2025-11-10 07:30 111 10.4
2025-11-10 07:00 111 10.4
2025-11-10 06:30 111 10.4
2025-11-10 06:00 111 10.4
2025-11-10 05:30 111 10.4
2025-11-10 05:00 111 10.4
2025-11-10 04:30 111 10.4
2025-11-10 04:00 111 10.4
2025-11-10 03:30 111 10.4
2025-11-10 03:00 111 10.4
2025-11-10 02:30 111 10.4
2025-11-10 02:00 111 10.4
2025-11-10 01:30 111 10.4
2025-11-10 01:00 111 10.4
2025-11-10 00:30 111 10.4
2025-11-10 00:00 112 10.4
2025-11-09 23:30 111 10.4
2025-11-09 23:00 111 10.4
2025-11-09 22:30 112 10.4
2025-11-09 22:00 111 10.4
2025-11-09 21:30 111 10.4
2025-11-09 21:00 112 10.4
2025-11-09 20:30 112 10.4
2025-11-09 20:00 111 10.4
2025-11-09 19:30 112 10.4
2025-11-09 19:00 112 10.4
2025-11-09 18:30 112 10.4
2025-11-09 18:00 111 10.4
2025-11-09 17:30 112 10.4
2025-11-09 17:00 112 10.4
2025-11-09 16:30 112 10.4
2025-11-09 16:00 112 10.4
2025-11-09 15:30 112 10.4
2025-11-09 15:00 112 10.4
2025-11-09 14:30 112 10.4
2025-11-09 14:00 112 10.4
2025-11-09 13:30 112 10.4
2025-11-09 13:00 112 10.4
2025-11-09 12:30 112 10.4
2025-11-09 12:00 112 10.4
2025-11-09 11:30 112 10.4
2025-11-09 11:00 112 10.4
2025-11-09 10:30 112 10.4
2025-11-09 10:00 112 10.4
2025-11-09 09:30 112 10.4
2025-11-09 09:00 112 10.4
2025-11-09 08:30 112 10.4
2025-11-09 08:00 112 10.4
2025-11-09 07:30 112 10.4
2025-11-09 07:00 112 10.4
2025-11-09 06:30 113 10.4
2025-11-09 06:00 113 10.4
2025-11-09 05:30 113 10.4
2025-11-09 05:00 112 10.4
2025-11-09 04:30 112 10.4
2025-11-09 04:00 113 10.4
2025-11-09 03:30 112 10.4
2025-11-09 03:00 113 10.4
2025-11-09 02:30 113 10.4
2025-11-09 02:00 113 10.4
2025-11-09 01:30 113 10.4
2025-11-09 01:00 113 10.4
2025-11-09 00:30 113 10.4
2025-11-09 00:00 113 10.4
2025-11-08 23:30 113 10.4
2025-11-08 23:00 113 10.4
2025-11-08 22:30 113 10.4
2025-11-08 22:00 113 10.4
2025-11-08 21:30 113 10.4
2025-11-08 21:00 113 10.4
2025-11-08 20:30 113 10.4
2025-11-08 20:00 113 10.4
2025-11-08 19:30 113 10.4
2025-11-08 19:00 112 10.4
2025-11-08 18:30 113 10.4
2025-11-08 18:00 113 10.4
2025-11-08 17:30 113 10.4
2025-11-08 17:00 113 10.4
2025-11-08 16:30 113 10.4
2025-11-08 16:00 113 10.4
2025-11-08 15:30 113 10.4
2025-11-08 15:00 113 10.4
2025-11-08 14:30 113 10.4
2025-11-08 14:00 114 10.4
2025-11-08 13:30 113 10.4
2025-11-08 13:00 114 10.4
2025-11-08 12:30 113 10.4
2025-11-08 12:00 113 10.4
2025-11-08 11:30 114 10.4
2025-11-08 11:00 113 10.4
2025-11-08 10:30 113 10.4
2025-11-08 10:00 114 10.4
2025-11-08 09:30 114 10.4
2025-11-08 09:00 114 10.4
2025-11-08 08:30 114 10.4
2025-11-08 08:00 114 10.4
2025-11-08 07:30 114 10.4
2025-11-08 07:00 114 10.4
2025-11-08 06:30 114 10.4
2025-11-08 06:00 114 10.4
2025-11-08 05:30 114 10.4
2025-11-08 05:00 114 10.4
2025-11-08 04:30 114 10.4
2025-11-08 04:00 114 10.4
2025-11-08 03:30 114 10.4
2025-11-08 03:00 114 10.4
2025-11-08 02:30 114 10.4
2025-11-08 02:00 114 10.4
2025-11-08 01:30 114 10.4
2025-11-08 01:00 114 10.4
2025-11-08 00:30 114 10.4
2025-11-08 00:00 114 10.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO