English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Vrhnika pri Ložu - Veliki Obrh

5. jun. 2026 1:00 - 12. jun. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-06-12 00:30 - -
2026-06-12 00:00 - -
2026-06-11 23:30 - -
2026-06-11 23:00 - -
2026-06-11 22:30 - -
2026-06-11 22:00 - -
2026-06-11 21:30 - -
2026-06-11 21:00 - -
2026-06-11 20:30 - -
2026-06-11 20:00 - -
2026-06-11 19:30 - -
2026-06-11 19:00 - -
2026-06-11 18:30 - -
2026-06-11 18:00 - -
2026-06-11 17:30 - -
2026-06-11 17:00 - -
2026-06-11 16:30 - -
2026-06-11 16:00 - -
2026-06-11 15:30 - -
2026-06-11 15:00 - -
2026-06-11 14:30 - -
2026-06-11 14:00 - -
2026-06-11 13:30 - -
2026-06-11 13:00 - -
2026-06-11 12:30 - -
2026-06-11 12:00 - -
2026-06-11 11:30 - -
2026-06-11 11:00 - -
2026-06-11 10:30 - -
2026-06-11 10:00 - -
2026-06-11 09:30 - -
2026-06-11 09:00 - -
2026-06-11 08:30 - -
2026-06-11 08:00 - -
2026-06-11 07:30 296 8.7
2026-06-11 07:00 296 8.6
2026-06-11 06:30 296 8.7
2026-06-11 06:00 297 8.7
2026-06-11 05:30 297 8.7
2026-06-11 05:00 297 8.7
2026-06-11 04:30 297 8.7
2026-06-11 04:00 297 8.8
2026-06-11 03:30 297 8.8
2026-06-11 03:00 297 8.9
2026-06-11 02:30 297 8.9
2026-06-11 02:00 297 9.0
2026-06-11 01:30 297 9.1
2026-06-11 01:00 297 9.2
2026-06-11 00:30 297 9.2
2026-06-11 00:00 297 9.3
2026-06-10 23:30 297 9.4
2026-06-10 23:00 297 9.6
2026-06-10 22:30 297 9.7
2026-06-10 22:00 297 10.0
2026-06-10 21:30 297 10.2
2026-06-10 21:00 297 9.9
2026-06-10 20:30 297 10.0
2026-06-10 20:00 297 10.0
2026-06-10 19:30 297 10.0
2026-06-10 19:00 297 10.1
2026-06-10 18:30 297 10.2
2026-06-10 18:00 297 10.3
2026-06-10 17:30 297 10.4
2026-06-10 17:00 297 10.2
2026-06-10 16:30 297 10.1
2026-06-10 16:00 297 10.1
2026-06-10 15:30 297 10.2
2026-06-10 15:00 297 10.0
2026-06-10 14:30 297 10.0
2026-06-10 14:00 297 9.9
2026-06-10 13:30 297 9.7
2026-06-10 13:00 297 9.6
2026-06-10 12:30 297 9.6
2026-06-10 12:00 297 9.6
2026-06-10 11:30 297 9.5
2026-06-10 11:00 297 9.4
2026-06-10 10:30 297 9.3
2026-06-10 10:00 297 9.1
2026-06-10 09:30 296 9.0
2026-06-10 09:00 296 8.9
2026-06-10 08:30 296 8.9
2026-06-10 08:00 296 8.8
2026-06-10 07:30 296 8.7
2026-06-10 07:00 296 8.7
2026-06-10 06:30 296 8.7
2026-06-10 06:00 297 8.6
2026-06-10 05:30 297 8.6
2026-06-10 05:00 297 8.6
2026-06-10 04:30 297 8.6
2026-06-10 04:00 297 8.6
2026-06-10 03:30 297 8.7
2026-06-10 03:00 297 8.7
2026-06-10 02:30 297 8.8
2026-06-10 02:00 297 8.9
2026-06-10 01:30 297 9.1
2026-06-10 01:00 297 9.2
2026-06-10 00:30 297 9.4
2026-06-10 00:00 297 9.6
2026-06-09 23:30 297 9.8
2026-06-09 23:00 297 10.0
2026-06-09 22:30 297 10.1
2026-06-09 22:00 296 10.3
2026-06-09 21:30 296 10.5
2026-06-09 21:00 294 10.7
2026-06-09 20:30 292 11.0
2026-06-09 20:00 290 11.3
2026-06-09 19:30 290 11.5
2026-06-09 19:00 290 11.4
2026-06-09 18:30 292 11.5
2026-06-09 18:00 295 11.6
2026-06-09 17:30 298 11.5
2026-06-09 17:00 298 11.6
2026-06-09 16:30 298 11.7
2026-06-09 16:00 298 11.9
2026-06-09 15:30 298 11.8
2026-06-09 15:00 298 11.6
2026-06-09 14:30 298 11.3
2026-06-09 14:00 298 11.2
2026-06-09 13:30 298 10.8
2026-06-09 13:00 297 10.5
2026-06-09 12:30 297 10.1
2026-06-09 12:00 297 9.8
2026-06-09 11:30 297 9.6
2026-06-09 11:00 297 9.4
2026-06-09 10:30 297 9.2
2026-06-09 10:00 297 8.9
2026-06-09 09:30 297 8.7
2026-06-09 09:00 297 8.6
2026-06-09 08:30 297 8.5
2026-06-09 08:00 297 8.5
2026-06-09 07:30 297 8.4
2026-06-09 07:00 297 8.3
2026-06-09 06:30 297 8.3
2026-06-09 06:00 297 8.3
2026-06-09 05:30 297 8.3
2026-06-09 05:00 297 8.4
2026-06-09 04:30 297 8.3
2026-06-09 04:00 297 8.4
2026-06-09 03:30 297 8.4
2026-06-09 03:00 297 8.4
2026-06-09 02:30 297 8.4
2026-06-09 02:00 297 8.5
2026-06-09 01:30 298 8.5
2026-06-09 01:00 298 8.6
2026-06-09 00:30 298 8.7
2026-06-09 00:00 298 8.8
2026-06-08 23:30 298 8.9
2026-06-08 23:00 298 9.0
2026-06-08 22:30 297 9.2
2026-06-08 22:00 297 9.3
2026-06-08 21:30 297 9.4
2026-06-08 21:00 297 9.5
2026-06-08 20:30 297 9.6
2026-06-08 20:00 297 9.7
2026-06-08 19:30 298 9.8
2026-06-08 19:00 298 10.1
2026-06-08 18:30 298 10.3
2026-06-08 18:00 298 10.5
2026-06-08 17:30 298 10.8
2026-06-08 17:00 298 10.8
2026-06-08 16:30 298 10.6
2026-06-08 16:00 298 10.8
2026-06-08 15:30 298 11.0
2026-06-08 15:00 298 10.8
2026-06-08 14:30 298 10.7
2026-06-08 14:00 298 10.6
2026-06-08 13:30 298 10.6
2026-06-08 13:00 298 10.4
2026-06-08 12:30 298 10.0
2026-06-08 12:00 298 9.6
2026-06-08 11:30 299 9.4
2026-06-08 11:00 299 9.2
2026-06-08 10:30 301 9.0
2026-06-08 10:00 305 8.8
2026-06-08 09:30 307 8.6
2026-06-08 09:00 308 8.5
2026-06-08 08:30 303 8.5
2026-06-08 08:00 301 8.4
2026-06-08 07:30 301 8.3
2026-06-08 07:00 301 8.3
2026-06-08 06:30 301 8.3
2026-06-08 06:00 301 8.3
2026-06-08 05:30 301 8.3
2026-06-08 05:00 301 8.4
2026-06-08 04:30 301 8.4
2026-06-08 04:00 301 8.4
2026-06-08 03:30 301 8.4
2026-06-08 03:00 301 8.4
2026-06-08 02:30 301 8.5
2026-06-08 02:00 301 8.5
2026-06-08 01:30 301 8.6
2026-06-08 01:00 301 8.7
2026-06-08 00:30 301 8.8
2026-06-08 00:00 301 8.9
2026-06-07 23:30 301 9.0
2026-06-07 23:00 301 9.1
2026-06-07 22:30 301 9.3
2026-06-07 22:00 301 9.5
2026-06-07 21:30 301 9.7
2026-06-07 21:00 301 9.9
2026-06-07 20:30 301 10.2
2026-06-07 20:00 301 10.4
2026-06-07 19:30 301 10.6
2026-06-07 19:00 301 10.8
2026-06-07 18:30 301 11.0
2026-06-07 18:00 301 11.2
2026-06-07 17:30 301 11.4
2026-06-07 17:00 301 11.6
2026-06-07 16:30 301 11.8
2026-06-07 16:00 301 11.8
2026-06-07 15:30 301 11.6
2026-06-07 15:00 301 11.6
2026-06-07 14:30 301 11.3
2026-06-07 14:00 301 11.1
2026-06-07 13:30 301 10.7
2026-06-07 13:00 301 10.4
2026-06-07 12:30 301 10.0
2026-06-07 12:00 301 9.7
2026-06-07 11:30 301 9.5
2026-06-07 11:00 301 9.2
2026-06-07 10:30 301 9.0
2026-06-07 10:00 301 8.9
2026-06-07 09:30 301 8.7
2026-06-07 09:00 301 8.6
2026-06-07 08:30 301 8.5
2026-06-07 08:00 301 8.5
2026-06-07 07:30 301 8.4
2026-06-07 07:00 301 8.4
2026-06-07 06:30 301 8.4
2026-06-07 06:00 301 8.4
2026-06-07 05:30 301 8.4
2026-06-07 05:00 301 8.4
2026-06-07 04:30 301 8.4
2026-06-07 04:00 301 8.4
2026-06-07 03:30 301 8.5
2026-06-07 03:00 301 8.5
2026-06-07 02:30 301 8.5
2026-06-07 02:00 301 8.5
2026-06-07 01:30 301 8.6
2026-06-07 01:00 301 8.6
2026-06-07 00:30 301 8.7
2026-06-07 00:00 301 8.7
2026-06-06 23:30 301 8.8
2026-06-06 23:00 301 8.9
2026-06-06 22:30 301 9.0
2026-06-06 22:00 301 9.2
2026-06-06 21:30 301 9.2
2026-06-06 21:00 301 9.3
2026-06-06 20:30 301 9.4
2026-06-06 20:00 301 9.6
2026-06-06 19:30 301 9.7
2026-06-06 19:00 301 9.7
2026-06-06 18:30 301 9.8
2026-06-06 18:00 301 9.7
2026-06-06 17:30 300 9.7
2026-06-06 17:00 299 9.9
2026-06-06 16:30 298 10.1
2026-06-06 16:00 296 10.1
2026-06-06 15:30 295 9.8
2026-06-06 15:00 295 9.8
2026-06-06 14:30 297 9.8
2026-06-06 14:00 300 9.7
2026-06-06 13:30 302 9.4
2026-06-06 13:00 302 9.4
2026-06-06 12:30 302 9.4
2026-06-06 12:00 301 9.4
2026-06-06 11:30 301 9.3
2026-06-06 11:00 301 9.1
2026-06-06 10:30 301 8.9
2026-06-06 10:00 301 8.7
2026-06-06 09:30 301 8.6
2026-06-06 09:00 301 8.5
2026-06-06 08:30 301 8.4
2026-06-06 08:00 301 8.3
2026-06-06 07:30 301 8.3
2026-06-06 07:00 301 8.3
2026-06-06 06:30 301 8.3
2026-06-06 06:00 302 8.3
2026-06-06 05:30 302 8.3
2026-06-06 05:00 302 8.4
2026-06-06 04:30 302 8.4
2026-06-06 04:00 302 8.4
2026-06-06 03:30 302 8.4
2026-06-06 03:00 302 8.4
2026-06-06 02:30 302 8.4
2026-06-06 02:00 302 8.5
2026-06-06 01:30 302 8.5
2026-06-06 01:00 302 8.5
2026-06-06 00:30 302 8.5
2026-06-06 00:00 302 8.5
2026-06-05 23:30 302 8.6
2026-06-05 23:00 302 8.6
2026-06-05 22:30 302 8.7
2026-06-05 22:00 302 8.7
2026-06-05 21:30 302 8.7
2026-06-05 21:00 302 8.7
2026-06-05 20:30 302 8.8
2026-06-05 20:00 302 8.8
2026-06-05 19:30 302 8.9
2026-06-05 19:00 302 8.9
2026-06-05 18:30 302 8.9
2026-06-05 18:00 302 9.0
2026-06-05 17:30 303 9.1
2026-06-05 17:00 303 9.1
2026-06-05 16:30 305 9.1
2026-06-05 16:00 307 9.1
2026-06-05 15:30 308 9.0
2026-06-05 15:00 301 9.0
2026-06-05 14:30 301 9.0
2026-06-05 14:00 301 8.9
2026-06-05 13:30 301 8.8
2026-06-05 13:00 301 8.7
2026-06-05 12:30 301 8.6
2026-06-05 12:00 301 8.6
2026-06-05 11:30 301 8.5
2026-06-05 11:00 301 8.5
2026-06-05 10:30 301 8.5
2026-06-05 10:00 301 8.4
2026-06-05 09:30 301 8.4
2026-06-05 09:00 301 8.4
2026-06-05 08:30 301 8.3
2026-06-05 08:00 301 8.3
2026-06-05 07:30 301 8.3
2026-06-05 07:00 301 8.3
2026-06-05 06:30 301 8.3
2026-06-05 06:00 301 8.3
2026-06-05 05:30 301 8.3
2026-06-05 05:00 301 8.3
2026-06-05 04:30 301 8.3
2026-06-05 04:00 301 8.3
2026-06-05 03:30 301 8.4
2026-06-05 03:00 302 8.4
2026-06-05 02:30 302 8.4
2026-06-05 02:00 302 8.5
2026-06-05 01:30 302 8.6
2026-06-05 01:00 302 8.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO