English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Podroteja - Podroteja

7. sep. 2026 1:00 - 14. sep. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-09-14 00:30 - -
2026-09-14 00:00 - -
2026-09-13 23:30 - -
2026-09-13 23:00 - -
2026-09-13 22:30 - -
2026-09-13 22:00 - -
2026-09-13 21:30 - -
2026-09-13 21:00 - -
2026-09-13 20:30 - -
2026-09-13 20:00 - -
2026-09-13 19:30 - -
2026-09-13 19:00 - -
2026-09-13 18:30 - -
2026-09-13 18:00 - -
2026-09-13 17:30 - -
2026-09-13 17:00 - -
2026-09-13 16:30 - -
2026-09-13 16:00 - -
2026-09-13 15:30 - -
2026-09-13 15:00 - -
2026-09-13 14:30 - -
2026-09-13 14:00 - -
2026-09-13 13:30 - -
2026-09-13 13:00 - -
2026-09-13 12:30 - -
2026-09-13 12:00 - -
2026-09-13 11:30 - -
2026-09-13 11:00 - -
2026-09-13 10:30 - -
2026-09-13 10:00 - -
2026-09-13 09:30 - -
2026-09-13 09:00 - -
2026-09-13 08:30 - -
2026-09-13 08:00 - -
2026-09-13 07:30 - -
2026-09-13 07:00 106 8.4
2026-09-13 06:30 107 8.4
2026-09-13 06:00 107 8.4
2026-09-13 05:30 107 8.4
2026-09-13 05:00 107 8.4
2026-09-13 04:30 107 8.4
2026-09-13 04:00 108 8.4
2026-09-13 03:30 108 8.4
2026-09-13 03:00 108 8.4
2026-09-13 02:30 108 8.4
2026-09-13 02:00 109 8.4
2026-09-13 01:30 109 8.4
2026-09-13 01:00 110 8.4
2026-09-13 00:30 110 8.4
2026-09-13 00:00 110 8.4
2026-09-12 23:30 111 8.4
2026-09-12 23:00 111 8.4
2026-09-12 22:30 111 8.4
2026-09-12 22:00 112 8.4
2026-09-12 21:30 112 8.4
2026-09-12 21:00 113 8.4
2026-09-12 20:30 113 8.4
2026-09-12 20:00 113 8.4
2026-09-12 19:30 114 8.4
2026-09-12 19:00 114 8.4
2026-09-12 18:30 114 8.4
2026-09-12 18:00 115 8.4
2026-09-12 17:30 115 8.3
2026-09-12 17:00 116 8.4
2026-09-12 16:30 116 8.4
2026-09-12 16:00 117 8.4
2026-09-12 15:30 117 8.4
2026-09-12 15:00 118 8.4
2026-09-12 14:30 118 8.3
2026-09-12 14:00 119 8.4
2026-09-12 13:30 120 8.4
2026-09-12 13:00 120 8.4
2026-09-12 12:30 121 8.3
2026-09-12 12:00 121 8.3
2026-09-12 11:30 122 8.3
2026-09-12 11:00 123 8.3
2026-09-12 10:30 123 8.3
2026-09-12 10:00 124 8.3
2026-09-12 09:30 125 8.3
2026-09-12 09:00 125 8.3
2026-09-12 08:30 126 8.3
2026-09-12 08:00 127 8.3
2026-09-12 07:30 127 8.3
2026-09-12 07:00 128 8.3
2026-09-12 06:30 129 8.3
2026-09-12 06:00 130 8.3
2026-09-12 05:30 131 8.3
2026-09-12 05:00 132 8.3
2026-09-12 04:30 134 8.3
2026-09-12 04:00 135 8.3
2026-09-12 03:30 137 8.3
2026-09-12 03:00 138 8.3
2026-09-12 02:30 140 8.3
2026-09-12 02:00 141 8.3
2026-09-12 01:30 143 8.3
2026-09-12 01:00 145 8.3
2026-09-12 00:30 146 8.3
2026-09-12 00:00 148 8.3
2026-09-11 23:30 151 8.3
2026-09-11 23:00 153 8.3
2026-09-11 22:30 155 8.3
2026-09-11 22:00 157 8.4
2026-09-11 21:30 159 8.3
2026-09-11 21:00 163 8.4
2026-09-11 20:30 165 8.4
2026-09-11 20:00 165 8.4
2026-09-11 19:30 165 8.4
2026-09-11 19:00 172 8.4
2026-09-11 18:30 175 8.4
2026-09-11 18:00 177 8.4
2026-09-11 17:30 179 8.4
2026-09-11 17:00 183 8.4
2026-09-11 16:30 181 8.4
2026-09-11 16:00 181 8.4
2026-09-11 15:30 184 8.3
2026-09-11 15:00 188 8.4
2026-09-11 14:30 187 8.4
2026-09-11 14:00 185 8.4
2026-09-11 13:30 185 8.4
2026-09-11 13:00 181 8.4
2026-09-11 12:30 183 8.4
2026-09-11 12:00 183 8.4
2026-09-11 11:30 191 8.4
2026-09-11 11:00 186 8.4
2026-09-11 10:30 193 8.4
2026-09-11 10:00 192 8.4
2026-09-11 09:30 191 8.5
2026-09-11 09:00 189 8.5
2026-09-11 08:30 196 8.5
2026-09-11 08:00 200 8.5
2026-09-11 07:30 200 8.5
2026-09-11 07:00 199 8.4
2026-09-11 06:30 201 8.4
2026-09-11 06:00 191 8.4
2026-09-11 05:30 194 8.4
2026-09-11 05:00 196 8.4
2026-09-11 04:30 193 8.5
2026-09-11 04:00 206 8.5
2026-09-11 03:30 195 8.5
2026-09-11 03:00 201 8.5
2026-09-11 02:30 200 8.5
2026-09-11 02:00 201 8.5
2026-09-11 01:30 202 8.5
2026-09-11 01:00 194 8.5
2026-09-11 00:30 188 8.5
2026-09-11 00:00 190 8.5
2026-09-10 23:30 183 8.4
2026-09-10 23:00 175 8.4
2026-09-10 22:30 179 8.4
2026-09-10 22:00 174 8.4
2026-09-10 21:30 175 8.5
2026-09-10 21:00 175 8.6
2026-09-10 20:30 177 8.6
2026-09-10 20:00 175 8.6
2026-09-10 19:30 180 8.6
2026-09-10 19:00 173 8.6
2026-09-10 18:30 177 8.6
2026-09-10 18:00 180 8.7
2026-09-10 17:30 183 8.8
2026-09-10 17:00 186 8.8
2026-09-10 16:30 181 8.8
2026-09-10 16:00 182 8.7
2026-09-10 15:30 184 8.7
2026-09-10 15:00 177 8.7
2026-09-10 14:30 176 8.8
2026-09-10 14:00 182 8.8
2026-09-10 13:30 179 8.8
2026-09-10 13:00 181 8.9
2026-09-10 12:30 174 8.9
2026-09-10 12:00 166 9.1
2026-09-10 11:30 162 9.2
2026-09-10 11:00 161 9.1
2026-09-10 10:30 154 9.1
2026-09-10 10:00 146 9.0
2026-09-10 09:30 133 8.9
2026-09-10 09:00 117 9.0
2026-09-10 08:30 106 8.9
2026-09-10 08:00 104 8.9
2026-09-10 07:30 103 8.9
2026-09-10 07:00 102 8.9
2026-09-10 06:30 75 8.9
2026-09-10 06:00 71 8.9
2026-09-10 05:30 71 8.9
2026-09-10 05:00 71 8.9
2026-09-10 04:30 71 8.9
2026-09-10 04:00 71 8.9
2026-09-10 03:30 72 8.9
2026-09-10 03:00 72 8.9
2026-09-10 02:30 72 8.9
2026-09-10 02:00 73 8.9
2026-09-10 01:30 73 8.9
2026-09-10 01:00 73 8.9
2026-09-10 00:30 73 8.9
2026-09-10 00:00 73 8.9
2026-09-09 23:30 73 8.9
2026-09-09 23:00 73 8.9
2026-09-09 22:30 72 8.9
2026-09-09 22:00 71 8.9
2026-09-09 21:30 69 8.9
2026-09-09 21:00 67 8.9
2026-09-09 20:30 65 8.9
2026-09-09 20:00 64 8.9
2026-09-09 19:30 63 8.9
2026-09-09 19:00 62 8.9
2026-09-09 18:30 61 8.9
2026-09-09 18:00 60 8.9
2026-09-09 17:30 58 8.9
2026-09-09 17:00 57 8.9
2026-09-09 16:30 55 8.9
2026-09-09 16:00 53 8.9
2026-09-09 15:30 51 8.9
2026-09-09 15:00 49 8.9
2026-09-09 14:30 48 8.9
2026-09-09 14:00 46 8.9
2026-09-09 13:30 46 8.9
2026-09-09 13:00 46 8.9
2026-09-09 12:30 46 8.9
2026-09-09 12:00 46 8.9
2026-09-09 11:30 45 8.9
2026-09-09 11:00 46 8.9
2026-09-09 10:30 46 8.9
2026-09-09 10:00 46 8.9
2026-09-09 09:30 46 8.9
2026-09-09 09:00 46 8.9
2026-09-09 08:30 46 8.9
2026-09-09 08:00 46 8.9
2026-09-09 07:30 46 8.9
2026-09-09 07:00 46 8.9
2026-09-09 06:30 46 8.9
2026-09-09 06:00 46 8.9
2026-09-09 05:30 46 8.9
2026-09-09 05:00 46 8.9
2026-09-09 04:30 46 8.9
2026-09-09 04:00 46 8.8
2026-09-09 03:30 46 8.9
2026-09-09 03:00 46 8.9
2026-09-09 02:30 46 8.9
2026-09-09 02:00 46 8.9
2026-09-09 01:30 46 8.9
2026-09-09 01:00 46 8.9
2026-09-09 00:30 46 8.9
2026-09-09 00:00 46 8.9
2026-09-08 23:30 46 8.9
2026-09-08 23:00 46 8.9
2026-09-08 22:30 46 8.9
2026-09-08 22:00 46 8.9
2026-09-08 21:30 46 8.9
2026-09-08 21:00 46 8.9
2026-09-08 20:30 46 8.9
2026-09-08 20:00 46 8.9
2026-09-08 19:30 46 8.9
2026-09-08 19:00 46 8.9
2026-09-08 18:30 46 8.9
2026-09-08 18:00 46 8.9
2026-09-08 17:30 46 8.9
2026-09-08 17:00 46 8.9
2026-09-08 16:30 46 8.9
2026-09-08 16:00 46 8.9
2026-09-08 15:30 46 8.9
2026-09-08 15:00 46 8.9
2026-09-08 14:30 46 8.9
2026-09-08 14:00 46 8.9
2026-09-08 13:30 46 8.9
2026-09-08 13:00 46 8.9
2026-09-08 12:30 46 8.9
2026-09-08 12:00 46 8.9
2026-09-08 11:30 46 8.9
2026-09-08 11:00 46 8.9
2026-09-08 10:30 46 8.9
2026-09-08 10:00 46 8.9
2026-09-08 09:30 46 8.9
2026-09-08 09:00 46 8.9
2026-09-08 08:30 46 8.9
2026-09-08 08:00 46 8.9
2026-09-08 07:30 46 8.9
2026-09-08 07:00 46 8.9
2026-09-08 06:30 46 8.9
2026-09-08 06:00 46 8.9
2026-09-08 05:30 46 8.9
2026-09-08 05:00 46 8.9
2026-09-08 04:30 46 8.9
2026-09-08 04:00 46 8.9
2026-09-08 03:30 46 8.9
2026-09-08 03:00 46 8.9
2026-09-08 02:30 46 8.8
2026-09-08 02:00 46 8.9
2026-09-08 01:30 46 8.8
2026-09-08 01:00 46 8.9
2026-09-08 00:30 46 8.9
2026-09-08 00:00 46 8.9
2026-09-07 23:30 46 8.8
2026-09-07 23:00 46 8.9
2026-09-07 22:30 46 8.9
2026-09-07 22:00 46 8.9
2026-09-07 21:30 46 8.9
2026-09-07 21:00 46 8.9
2026-09-07 20:30 46 8.9
2026-09-07 20:00 46 8.9
2026-09-07 19:30 46 8.9
2026-09-07 19:00 46 8.9
2026-09-07 18:30 46 8.9
2026-09-07 18:00 46 8.9
2026-09-07 17:30 46 8.9
2026-09-07 17:00 46 8.8
2026-09-07 16:30 46 8.9
2026-09-07 16:00 46 8.9
2026-09-07 15:30 46 8.9
2026-09-07 15:00 46 8.9
2026-09-07 14:30 46 8.9
2026-09-07 14:00 46 8.9
2026-09-07 13:30 46 8.9
2026-09-07 13:00 46 8.9
2026-09-07 12:30 46 8.8
2026-09-07 12:00 46 8.9
2026-09-07 11:30 46 8.9
2026-09-07 11:00 46 8.9
2026-09-07 10:30 46 8.8
2026-09-07 10:00 46 8.9
2026-09-07 09:30 46 8.9
2026-09-07 09:00 46 8.9
2026-09-07 08:30 46 8.9
2026-09-07 08:00 46 8.9
2026-09-07 07:30 46 8.9
2026-09-07 07:00 46 8.9
2026-09-07 06:30 46 8.9
2026-09-07 06:00 46 8.9
2026-09-07 05:30 46 8.9
2026-09-07 05:00 46 8.9
2026-09-07 04:30 46 8.8
2026-09-07 04:00 46 8.9
2026-09-07 03:30 47 8.9
2026-09-07 03:00 47 8.9
2026-09-07 02:30 47 8.8
2026-09-07 02:00 47 8.9
2026-09-07 01:30 47 8.9
2026-09-07 01:00 47 8.8

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO