English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Podroteja - Podroteja

4. maj. 2026 1:00 - 11. maj. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-05-11 00:30 - -
2026-05-11 00:00 - -
2026-05-10 23:30 - -
2026-05-10 23:00 - -
2026-05-10 22:30 - -
2026-05-10 22:00 - -
2026-05-10 21:30 - -
2026-05-10 21:00 - -
2026-05-10 20:30 - -
2026-05-10 20:00 - -
2026-05-10 19:30 - -
2026-05-10 19:00 - -
2026-05-10 18:30 - -
2026-05-10 18:00 - -
2026-05-10 17:30 - -
2026-05-10 17:00 - -
2026-05-10 16:30 - -
2026-05-10 16:00 - -
2026-05-10 15:30 - -
2026-05-10 15:00 - -
2026-05-10 14:30 - -
2026-05-10 14:00 - -
2026-05-10 13:30 - -
2026-05-10 13:00 - -
2026-05-10 12:30 - -
2026-05-10 12:00 - -
2026-05-10 11:30 - -
2026-05-10 11:00 - -
2026-05-10 10:30 - -
2026-05-10 10:00 - -
2026-05-10 09:30 - -
2026-05-10 09:00 - -
2026-05-10 08:30 - -
2026-05-10 08:00 - -
2026-05-10 07:30 - -
2026-05-10 07:00 77 8.4
2026-05-10 06:30 77 8.4
2026-05-10 06:00 77 8.4
2026-05-10 05:30 77 8.4
2026-05-10 05:00 77 8.4
2026-05-10 04:30 77 8.4
2026-05-10 04:00 77 8.4
2026-05-10 03:30 77 8.4
2026-05-10 03:00 77 8.4
2026-05-10 02:30 77 8.4
2026-05-10 02:00 77 8.4
2026-05-10 01:30 77 8.4
2026-05-10 01:00 77 8.5
2026-05-10 00:30 77 8.4
2026-05-10 00:00 78 8.4
2026-05-09 23:30 78 8.5
2026-05-09 23:00 78 8.4
2026-05-09 22:30 78 8.4
2026-05-09 22:00 78 8.5
2026-05-09 21:30 78 8.4
2026-05-09 21:00 78 8.4
2026-05-09 20:30 78 8.4
2026-05-09 20:00 78 8.4
2026-05-09 19:30 78 8.5
2026-05-09 19:00 78 8.4
2026-05-09 18:30 78 8.4
2026-05-09 18:00 78 8.5
2026-05-09 17:30 78 8.4
2026-05-09 17:00 78 8.4
2026-05-09 16:30 79 8.5
2026-05-09 16:00 79 8.4
2026-05-09 15:30 79 8.5
2026-05-09 15:00 79 8.5
2026-05-09 14:30 79 8.4
2026-05-09 14:00 79 8.4
2026-05-09 13:30 79 8.4
2026-05-09 13:00 79 8.4
2026-05-09 12:30 79 8.4
2026-05-09 12:00 79 8.4
2026-05-09 11:30 79 8.5
2026-05-09 11:00 79 8.4
2026-05-09 10:30 80 8.4
2026-05-09 10:00 80 8.4
2026-05-09 09:30 80 8.4
2026-05-09 09:00 80 8.5
2026-05-09 08:30 80 8.5
2026-05-09 08:00 80 8.4
2026-05-09 07:30 80 8.5
2026-05-09 07:00 80 8.4
2026-05-09 06:30 80 8.4
2026-05-09 06:00 80 8.5
2026-05-09 05:30 80 8.4
2026-05-09 05:00 80 8.4
2026-05-09 04:30 81 8.4
2026-05-09 04:00 81 8.5
2026-05-09 03:30 81 8.4
2026-05-09 03:00 81 8.4
2026-05-09 02:30 81 8.4
2026-05-09 02:00 81 8.5
2026-05-09 01:30 81 8.4
2026-05-09 01:00 81 8.4
2026-05-09 00:30 81 8.4
2026-05-09 00:00 82 8.4
2026-05-08 23:30 82 8.5
2026-05-08 23:00 82 8.4
2026-05-08 22:30 82 8.4
2026-05-08 22:00 82 8.4
2026-05-08 21:30 82 8.5
2026-05-08 21:00 82 8.4
2026-05-08 20:30 82 8.4
2026-05-08 20:00 82 8.4
2026-05-08 19:30 83 8.4
2026-05-08 19:00 83 8.5
2026-05-08 18:30 83 8.4
2026-05-08 18:00 83 8.5
2026-05-08 17:30 83 8.5
2026-05-08 17:00 83 8.5
2026-05-08 16:30 83 8.4
2026-05-08 16:00 83 8.5
2026-05-08 15:30 84 8.5
2026-05-08 15:00 84 8.4
2026-05-08 14:30 84 8.4
2026-05-08 14:00 84 8.5
2026-05-08 13:30 84 8.4
2026-05-08 13:00 84 8.5
2026-05-08 12:30 84 8.5
2026-05-08 12:00 85 8.5
2026-05-08 11:30 85 8.5
2026-05-08 11:00 85 8.4
2026-05-08 10:30 85 8.5
2026-05-08 10:00 85 8.4
2026-05-08 09:30 85 8.5
2026-05-08 09:00 85 8.5
2026-05-08 08:30 86 8.5
2026-05-08 08:00 86 8.4
2026-05-08 07:30 86 8.5
2026-05-08 07:00 86 8.5
2026-05-08 06:30 86 8.4
2026-05-08 06:00 87 8.5
2026-05-08 05:30 87 8.4
2026-05-08 05:00 87 8.4
2026-05-08 04:30 87 8.5
2026-05-08 04:00 88 8.5
2026-05-08 03:30 88 8.5
2026-05-08 03:00 88 8.5
2026-05-08 02:30 88 8.5
2026-05-08 02:00 89 8.4
2026-05-08 01:30 89 8.5
2026-05-08 01:00 89 8.5
2026-05-08 00:30 89 8.5
2026-05-08 00:00 90 8.5
2026-05-07 23:30 90 8.5
2026-05-07 23:00 90 8.5
2026-05-07 22:30 91 8.5
2026-05-07 22:00 91 8.5
2026-05-07 21:30 91 8.5
2026-05-07 21:00 91 8.5
2026-05-07 20:30 92 8.5
2026-05-07 20:00 92 8.5
2026-05-07 19:30 92 8.5
2026-05-07 19:00 93 8.5
2026-05-07 18:30 93 8.5
2026-05-07 18:00 93 8.5
2026-05-07 17:30 93 8.5
2026-05-07 17:00 94 8.5
2026-05-07 16:30 94 8.5
2026-05-07 16:00 94 8.5
2026-05-07 15:30 95 8.5
2026-05-07 15:00 95 8.5
2026-05-07 14:30 95 8.5
2026-05-07 14:00 96 8.4
2026-05-07 13:30 96 8.4
2026-05-07 13:00 96 8.5
2026-05-07 12:30 96 8.4
2026-05-07 12:00 96 8.4
2026-05-07 11:30 97 8.5
2026-05-07 11:00 97 8.4
2026-05-07 10:30 97 8.4
2026-05-07 10:00 97 8.4
2026-05-07 09:30 97 8.5
2026-05-07 09:00 97 8.5
2026-05-07 08:30 97 8.4
2026-05-07 08:00 98 8.5
2026-05-07 07:30 98 8.5
2026-05-07 07:00 98 8.4
2026-05-07 06:30 98 8.4
2026-05-07 06:00 98 8.5
2026-05-07 05:30 98 8.5
2026-05-07 05:00 99 8.4
2026-05-07 04:30 99 8.5
2026-05-07 04:00 99 8.4
2026-05-07 03:30 99 8.5
2026-05-07 03:00 99 8.5
2026-05-07 02:30 99 8.5
2026-05-07 02:00 99 8.5
2026-05-07 01:30 99 8.5
2026-05-07 01:00 99 8.4
2026-05-07 00:30 99 8.5
2026-05-07 00:00 98 8.5
2026-05-06 23:30 97 8.5
2026-05-06 23:00 92 8.5
2026-05-06 22:30 86 8.5
2026-05-06 22:00 83 8.5
2026-05-06 21:30 80 8.5
2026-05-06 21:00 77 8.5
2026-05-06 20:30 73 8.5
2026-05-06 20:00 72 8.5
2026-05-06 19:30 72 8.5
2026-05-06 19:00 71 8.5
2026-05-06 18:30 70 8.5
2026-05-06 18:00 69 8.5
2026-05-06 17:30 69 8.5
2026-05-06 17:00 68 8.5
2026-05-06 16:30 67 8.5
2026-05-06 16:00 67 8.5
2026-05-06 15:30 66 8.5
2026-05-06 15:00 66 8.5
2026-05-06 14:30 65 8.5
2026-05-06 14:00 65 8.5
2026-05-06 13:30 64 8.5
2026-05-06 13:00 64 8.5
2026-05-06 12:30 63 8.4
2026-05-06 12:00 63 8.4
2026-05-06 11:30 63 8.4
2026-05-06 11:00 63 8.5
2026-05-06 10:30 63 8.4
2026-05-06 10:00 63 8.4
2026-05-06 09:30 63 8.5
2026-05-06 09:00 62 8.4
2026-05-06 08:30 62 8.4
2026-05-06 08:00 63 8.5
2026-05-06 07:30 63 8.5
2026-05-06 07:00 63 8.4
2026-05-06 06:30 63 8.5
2026-05-06 06:00 63 8.4
2026-05-06 05:30 63 8.5
2026-05-06 05:00 63 8.5
2026-05-06 04:30 63 8.4
2026-05-06 04:00 63 8.5
2026-05-06 03:30 63 8.5
2026-05-06 03:00 63 8.4
2026-05-06 02:30 63 8.5
2026-05-06 02:00 63 8.5
2026-05-06 01:30 63 8.4
2026-05-06 01:00 63 8.4
2026-05-06 00:30 63 8.4
2026-05-06 00:00 63 8.4
2026-05-05 23:30 63 8.4
2026-05-05 23:00 63 8.4
2026-05-05 22:30 63 8.4
2026-05-05 22:00 63 8.5
2026-05-05 21:30 63 8.5
2026-05-05 21:00 63 8.5
2026-05-05 20:30 63 8.4
2026-05-05 20:00 63 8.5
2026-05-05 19:30 63 8.5
2026-05-05 19:00 63 8.5
2026-05-05 18:30 63 8.5
2026-05-05 18:00 63 8.5
2026-05-05 17:30 63 8.5
2026-05-05 17:00 63 8.4
2026-05-05 16:30 63 8.4
2026-05-05 16:00 63 8.5
2026-05-05 15:30 63 8.4
2026-05-05 15:00 63 8.4
2026-05-05 14:30 63 8.5
2026-05-05 14:00 63 8.4
2026-05-05 13:30 63 8.4
2026-05-05 13:00 63 8.5
2026-05-05 12:30 63 8.4
2026-05-05 12:00 63 8.4
2026-05-05 11:30 63 8.4
2026-05-05 11:00 63 8.5
2026-05-05 10:30 63 8.4
2026-05-05 10:00 63 8.4
2026-05-05 09:30 63 8.4
2026-05-05 09:00 63 8.4
2026-05-05 08:30 63 8.4
2026-05-05 08:00 63 8.4
2026-05-05 07:30 63 8.4
2026-05-05 07:00 63 8.4
2026-05-05 06:30 63 8.4
2026-05-05 06:00 63 8.5
2026-05-05 05:30 63 8.4
2026-05-05 05:00 63 8.4
2026-05-05 04:30 63 8.4
2026-05-05 04:00 63 8.4
2026-05-05 03:30 63 8.4
2026-05-05 03:00 63 8.4
2026-05-05 02:30 63 8.5
2026-05-05 02:00 63 8.4
2026-05-05 01:30 63 8.4
2026-05-05 01:00 63 8.4
2026-05-05 00:30 63 8.4
2026-05-05 00:00 63 8.4
2026-05-04 23:30 63 8.4
2026-05-04 23:00 63 8.4
2026-05-04 22:30 63 8.4
2026-05-04 22:00 63 8.4
2026-05-04 21:30 63 8.4
2026-05-04 21:00 63 8.4
2026-05-04 20:30 63 8.4
2026-05-04 20:00 63 8.4
2026-05-04 19:30 63 8.4
2026-05-04 19:00 63 8.4
2026-05-04 18:30 63 8.4
2026-05-04 18:00 63 8.4
2026-05-04 17:30 63 8.4
2026-05-04 17:00 63 8.4
2026-05-04 16:30 63 8.5
2026-05-04 16:00 63 8.5
2026-05-04 15:30 63 8.4
2026-05-04 15:00 63 8.4
2026-05-04 14:30 63 8.4
2026-05-04 14:00 63 8.4
2026-05-04 13:30 63 8.4
2026-05-04 13:00 63 8.4
2026-05-04 12:30 63 8.4
2026-05-04 12:00 63 8.4
2026-05-04 11:30 63 8.4
2026-05-04 11:00 63 8.4
2026-05-04 10:30 63 8.4
2026-05-04 10:00 63 8.4
2026-05-04 09:30 63 8.5
2026-05-04 09:00 63 8.4
2026-05-04 08:30 64 8.4
2026-05-04 08:00 63 8.4
2026-05-04 07:30 64 8.5
2026-05-04 07:00 63 8.4
2026-05-04 06:30 64 8.4
2026-05-04 06:00 63 8.4
2026-05-04 05:30 64 8.4
2026-05-04 05:00 64 8.5
2026-05-04 04:30 64 8.4
2026-05-04 04:00 64 8.4
2026-05-04 03:30 64 8.4
2026-05-04 03:00 64 8.4
2026-05-04 02:30 64 8.4
2026-05-04 02:00 64 8.4
2026-05-04 01:30 64 8.4
2026-05-04 01:00 64 8.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO