English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Dolenjce II - Krupa

27. jan. 2026 1:00 - 3. feb. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-02-03 00:30 - -
2026-02-03 00:00 - -
2026-02-02 23:30 - -
2026-02-02 23:00 - -
2026-02-02 22:30 - -
2026-02-02 22:00 - -
2026-02-02 21:30 - -
2026-02-02 21:00 - -
2026-02-02 20:30 - -
2026-02-02 20:00 - -
2026-02-02 19:30 - -
2026-02-02 19:00 - -
2026-02-02 18:30 - -
2026-02-02 18:00 - -
2026-02-02 17:30 - -
2026-02-02 17:00 - -
2026-02-02 16:30 - -
2026-02-02 16:00 - -
2026-02-02 15:30 - -
2026-02-02 15:00 - -
2026-02-02 14:30 - -
2026-02-02 14:00 - -
2026-02-02 13:30 - -
2026-02-02 13:00 - -
2026-02-02 12:30 - -
2026-02-02 12:00 - -
2026-02-02 11:30 - -
2026-02-02 11:00 - -
2026-02-02 10:30 - -
2026-02-02 10:00 - -
2026-02-02 09:30 - -
2026-02-02 09:00 - -
2026-02-02 08:30 - -
2026-02-02 08:00 - -
2026-02-02 07:30 - -
2026-02-02 07:00 73 10.4
2026-02-02 06:30 73 10.4
2026-02-02 06:00 73 10.4
2026-02-02 05:30 73 10.4
2026-02-02 05:00 73 10.4
2026-02-02 04:30 73 10.4
2026-02-02 04:00 73 10.4
2026-02-02 03:30 73 10.4
2026-02-02 03:00 73 10.4
2026-02-02 02:30 73 10.4
2026-02-02 02:00 73 10.4
2026-02-02 01:30 73 10.4
2026-02-02 01:00 74 10.4
2026-02-02 00:30 73 10.4
2026-02-02 00:00 73 10.4
2026-02-01 23:30 73 10.4
2026-02-01 23:00 74 10.4
2026-02-01 22:30 73 10.4
2026-02-01 22:00 74 10.4
2026-02-01 21:30 74 10.4
2026-02-01 21:00 74 10.4
2026-02-01 20:30 74 10.4
2026-02-01 20:00 74 10.4
2026-02-01 19:30 73 10.5
2026-02-01 19:00 73 10.5
2026-02-01 18:30 74 10.5
2026-02-01 18:00 74 10.5
2026-02-01 17:30 75 10.5
2026-02-01 17:00 74 10.5
2026-02-01 16:30 74 10.5
2026-02-01 16:00 74 10.5
2026-02-01 15:30 74 10.5
2026-02-01 15:00 74 10.5
2026-02-01 14:30 74 10.5
2026-02-01 14:00 74 10.5
2026-02-01 13:30 74 10.5
2026-02-01 13:00 74 10.5
2026-02-01 12:30 74 10.5
2026-02-01 12:00 74 10.5
2026-02-01 11:30 74 10.5
2026-02-01 11:00 74 10.5
2026-02-01 10:30 74 10.5
2026-02-01 10:00 74 10.5
2026-02-01 09:30 74 10.5
2026-02-01 09:00 74 10.5
2026-02-01 08:30 74 10.5
2026-02-01 08:00 74 10.5
2026-02-01 07:30 74 10.5
2026-02-01 07:00 74 10.5
2026-02-01 06:30 75 10.5
2026-02-01 06:00 75 10.5
2026-02-01 05:30 75 10.5
2026-02-01 05:00 75 10.5
2026-02-01 04:30 75 10.5
2026-02-01 04:00 75 10.5
2026-02-01 03:30 75 10.5
2026-02-01 03:00 75 10.5
2026-02-01 02:30 75 10.5
2026-02-01 02:00 75 10.5
2026-02-01 01:30 75 10.5
2026-02-01 01:00 75 10.5
2026-02-01 00:30 75 10.5
2026-02-01 00:00 75 10.5
2026-01-31 23:30 75 10.5
2026-01-31 23:00 75 10.5
2026-01-31 22:30 76 10.5
2026-01-31 22:00 76 10.5
2026-01-31 21:30 76 10.5
2026-01-31 21:00 76 10.5
2026-01-31 20:30 76 10.5
2026-01-31 20:00 76 10.5
2026-01-31 19:30 76 10.5
2026-01-31 19:00 76 10.5
2026-01-31 18:30 76 10.5
2026-01-31 18:00 76 10.5
2026-01-31 17:30 76 10.5
2026-01-31 17:00 76 10.5
2026-01-31 16:30 76 10.5
2026-01-31 16:00 76 10.6
2026-01-31 15:30 77 10.6
2026-01-31 15:00 77 10.6
2026-01-31 14:30 77 10.6
2026-01-31 14:00 77 10.6
2026-01-31 13:30 77 10.6
2026-01-31 13:00 77 10.6
2026-01-31 12:30 77 10.6
2026-01-31 12:00 77 10.6
2026-01-31 11:30 77 10.6
2026-01-31 11:00 77 10.6
2026-01-31 10:30 77 10.5
2026-01-31 10:00 77 10.5
2026-01-31 09:30 77 10.5
2026-01-31 09:00 77 10.5
2026-01-31 08:30 77 10.5
2026-01-31 08:00 78 10.5
2026-01-31 07:30 78 10.5
2026-01-31 07:00 78 10.5
2026-01-31 06:30 78 10.5
2026-01-31 06:00 78 10.5
2026-01-31 05:30 78 10.5
2026-01-31 05:00 78 10.5
2026-01-31 04:30 78 10.5
2026-01-31 04:00 78 10.5
2026-01-31 03:30 78 10.5
2026-01-31 03:00 78 10.5
2026-01-31 02:30 78 10.5
2026-01-31 02:00 78 10.5
2026-01-31 01:30 78 10.5
2026-01-31 01:00 79 10.5
2026-01-31 00:30 78 10.5
2026-01-31 00:00 79 10.5
2026-01-30 23:30 79 10.6
2026-01-30 23:00 79 10.6
2026-01-30 22:30 79 10.6
2026-01-30 22:00 79 10.6
2026-01-30 21:30 79 10.6
2026-01-30 21:00 79 10.6
2026-01-30 20:30 79 10.6
2026-01-30 20:00 79 10.6
2026-01-30 19:30 79 10.6
2026-01-30 19:00 79 10.6
2026-01-30 18:30 79 10.6
2026-01-30 18:00 79 10.6
2026-01-30 17:30 79 10.6
2026-01-30 17:00 80 10.6
2026-01-30 16:30 80 10.6
2026-01-30 16:00 80 10.6
2026-01-30 15:30 80 10.6
2026-01-30 15:00 80 10.7
2026-01-30 14:30 80 10.7
2026-01-30 14:00 80 10.7
2026-01-30 13:30 80 10.7
2026-01-30 13:00 80 10.7
2026-01-30 12:30 80 10.7
2026-01-30 12:00 80 10.7
2026-01-30 11:30 80 10.7
2026-01-30 11:00 80 10.7
2026-01-30 10:30 81 10.6
2026-01-30 10:00 81 10.6
2026-01-30 09:30 81 10.6
2026-01-30 09:00 81 10.6
2026-01-30 08:30 81 10.6
2026-01-30 08:00 81 10.6
2026-01-30 07:30 81 10.6
2026-01-30 07:00 81 10.6
2026-01-30 06:30 81 10.6
2026-01-30 06:00 81 10.6
2026-01-30 05:30 81 10.6
2026-01-30 05:00 81 10.6
2026-01-30 04:30 81 10.6
2026-01-30 04:00 81 10.6
2026-01-30 03:30 82 10.6
2026-01-30 03:00 82 10.6
2026-01-30 02:30 82 10.6
2026-01-30 02:00 82 10.6
2026-01-30 01:30 82 10.6
2026-01-30 01:00 82 10.6
2026-01-30 00:30 82 10.6
2026-01-30 00:00 82 10.6
2026-01-29 23:30 82 10.6
2026-01-29 23:00 82 10.6
2026-01-29 22:30 83 10.6
2026-01-29 22:00 83 10.6
2026-01-29 21:30 83 10.6
2026-01-29 21:00 83 10.6
2026-01-29 20:30 83 10.6
2026-01-29 20:00 83 10.6
2026-01-29 19:30 83 10.6
2026-01-29 19:00 83 10.6
2026-01-29 18:30 83 10.6
2026-01-29 18:00 83 10.7
2026-01-29 17:30 84 10.7
2026-01-29 17:00 84 10.7
2026-01-29 16:30 84 10.7
2026-01-29 16:00 84 10.7
2026-01-29 15:30 84 10.7
2026-01-29 15:00 84 10.7
2026-01-29 14:30 84 10.7
2026-01-29 14:00 84 10.7
2026-01-29 13:30 84 10.7
2026-01-29 13:00 84 10.7
2026-01-29 12:30 84 10.7
2026-01-29 12:00 84 10.7
2026-01-29 11:30 84 10.7
2026-01-29 11:00 84 10.7
2026-01-29 10:30 84 10.7
2026-01-29 10:00 84 10.6
2026-01-29 09:30 84 10.6
2026-01-29 09:00 84 10.6
2026-01-29 08:30 84 10.6
2026-01-29 08:00 84 10.6
2026-01-29 07:30 84 10.6
2026-01-29 07:00 85 10.6
2026-01-29 06:30 85 10.6
2026-01-29 06:00 85 10.6
2026-01-29 05:30 85 10.6
2026-01-29 05:00 85 10.6
2026-01-29 04:30 85 10.6
2026-01-29 04:00 84 10.6
2026-01-29 03:30 84 10.6
2026-01-29 03:00 84 10.6
2026-01-29 02:30 84 10.6
2026-01-29 02:00 84 10.6
2026-01-29 01:30 83 10.6
2026-01-29 01:00 83 10.6
2026-01-29 00:30 83 10.6
2026-01-29 00:00 82 10.6
2026-01-28 23:30 82 10.6
2026-01-28 23:00 81 10.6
2026-01-28 22:30 81 10.6
2026-01-28 22:00 80 10.6
2026-01-28 21:30 79 10.6
2026-01-28 21:00 78 10.6
2026-01-28 20:30 78 10.6
2026-01-28 20:00 78 10.6
2026-01-28 19:30 78 10.6
2026-01-28 19:00 78 10.6
2026-01-28 18:30 78 10.6
2026-01-28 18:00 78 10.6
2026-01-28 17:30 78 10.6
2026-01-28 17:00 78 10.6
2026-01-28 16:30 78 10.6
2026-01-28 16:00 78 10.6
2026-01-28 15:30 78 10.6
2026-01-28 15:00 77 10.7
2026-01-28 14:30 77 10.7
2026-01-28 14:00 78 10.7
2026-01-28 13:30 77 10.7
2026-01-28 13:00 78 10.7
2026-01-28 12:30 78 10.7
2026-01-28 12:00 78 10.7
2026-01-28 11:30 78 10.7
2026-01-28 11:00 78 10.6
2026-01-28 10:30 78 10.6
2026-01-28 10:00 78 10.6
2026-01-28 09:30 78 10.5
2026-01-28 09:00 78 10.5
2026-01-28 08:30 78 10.5
2026-01-28 08:00 78 10.5
2026-01-28 07:30 78 10.5
2026-01-28 07:00 78 10.5
2026-01-28 06:30 78 10.5
2026-01-28 06:00 78 10.5
2026-01-28 05:30 78 10.5
2026-01-28 05:00 78 10.5
2026-01-28 04:30 79 10.5
2026-01-28 04:00 79 10.5
2026-01-28 03:30 79 10.5
2026-01-28 03:00 79 10.5
2026-01-28 02:30 79 10.6
2026-01-28 02:00 79 10.5
2026-01-28 01:30 79 10.5
2026-01-28 01:00 79 10.6
2026-01-28 00:30 79 10.6
2026-01-28 00:00 79 10.5
2026-01-27 23:30 79 10.5
2026-01-27 23:00 79 10.6
2026-01-27 22:30 79 10.6
2026-01-27 22:00 79 10.6
2026-01-27 21:30 79 10.6
2026-01-27 21:00 80 10.6
2026-01-27 20:30 80 10.6
2026-01-27 20:00 80 10.6
2026-01-27 19:30 80 10.6
2026-01-27 19:00 80 10.6
2026-01-27 18:30 80 10.6
2026-01-27 18:00 80 10.6
2026-01-27 17:30 80 10.6
2026-01-27 17:00 80 10.6
2026-01-27 16:30 80 10.6
2026-01-27 16:00 80 10.6
2026-01-27 15:30 80 10.6
2026-01-27 15:00 81 10.6
2026-01-27 14:30 81 10.6
2026-01-27 14:00 81 10.6
2026-01-27 13:30 81 10.6
2026-01-27 13:00 81 10.6
2026-01-27 12:30 81 10.6
2026-01-27 12:00 81 10.6
2026-01-27 11:30 81 10.6
2026-01-27 11:00 82 10.6
2026-01-27 10:30 82 10.6
2026-01-27 10:00 82 10.6
2026-01-27 09:30 82 10.6
2026-01-27 09:00 82 10.6
2026-01-27 08:30 82 10.6
2026-01-27 08:00 82 10.6
2026-01-27 07:30 82 10.6
2026-01-27 07:00 83 10.6
2026-01-27 06:30 83 10.6
2026-01-27 06:00 83 10.6
2026-01-27 05:30 83 10.6
2026-01-27 05:00 83 10.6
2026-01-27 04:30 83 10.6
2026-01-27 04:00 83 10.6
2026-01-27 03:30 84 10.6
2026-01-27 03:00 84 10.7
2026-01-27 02:30 84 10.7
2026-01-27 02:00 84 10.7
2026-01-27 01:30 84 10.7
2026-01-27 01:00 85 10.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO