English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Kamniška Bistrica - Kamniška Bistrica

22. okt. 2026 1:00 - 28. okt. 2026 23:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-10-28 23:30 - -
2026-10-28 23:00 - -
2026-10-28 22:30 - -
2026-10-28 22:00 - -
2026-10-28 21:30 - -
2026-10-28 21:00 - -
2026-10-28 20:30 - -
2026-10-28 20:00 - -
2026-10-28 19:30 - -
2026-10-28 19:00 - -
2026-10-28 18:30 - -
2026-10-28 18:00 - -
2026-10-28 17:30 - -
2026-10-28 17:00 - -
2026-10-28 16:30 - -
2026-10-28 16:00 - -
2026-10-28 15:30 - -
2026-10-28 15:00 - -
2026-10-28 14:30 - -
2026-10-28 14:00 - -
2026-10-28 13:30 - -
2026-10-28 13:00 - -
2026-10-28 12:30 - -
2026-10-28 12:00 - -
2026-10-28 11:30 - -
2026-10-28 11:00 - -
2026-10-28 10:30 - -
2026-10-28 10:00 - -
2026-10-28 09:30 - -
2026-10-28 09:00 - -
2026-10-28 08:30 - -
2026-10-28 08:00 - -
2026-10-28 07:30 - -
2026-10-28 07:00 57 5.4
2026-10-28 06:30 57 5.4
2026-10-28 06:00 57 5.4
2026-10-28 05:30 57 5.4
2026-10-28 05:00 57 5.4
2026-10-28 04:30 57 5.5
2026-10-28 04:00 57 5.4
2026-10-28 03:30 57 5.4
2026-10-28 03:00 57 5.4
2026-10-28 02:30 58 5.4
2026-10-28 02:00 57 5.4
2026-10-28 01:30 57 5.4
2026-10-28 01:00 57 5.4
2026-10-28 00:30 57 5.4
2026-10-28 00:00 57 5.4
2026-10-27 23:30 57 5.4
2026-10-27 23:00 57 5.4
2026-10-27 22:30 57 5.4
2026-10-27 22:00 57 5.4
2026-10-27 21:30 57 5.4
2026-10-27 21:00 57 5.4
2026-10-27 20:30 57 5.4
2026-10-27 20:00 57 5.4
2026-10-27 19:30 57 5.5
2026-10-27 19:00 57 5.5
2026-10-27 18:30 57 5.5
2026-10-27 18:00 58 5.5
2026-10-27 17:30 57 5.5
2026-10-27 17:00 57 5.5
2026-10-27 16:30 57 5.5
2026-10-27 16:00 57 5.5
2026-10-27 15:30 58 5.5
2026-10-27 15:00 57 5.5
2026-10-27 14:30 57 5.5
2026-10-27 14:00 57 5.5
2026-10-27 13:30 57 5.5
2026-10-27 13:00 58 5.5
2026-10-27 12:30 58 5.5
2026-10-27 12:00 58 5.5
2026-10-27 11:30 58 5.5
2026-10-27 11:00 58 5.5
2026-10-27 10:30 57 5.5
2026-10-27 10:00 57 5.5
2026-10-27 09:30 58 5.5
2026-10-27 09:00 58 5.5
2026-10-27 08:30 58 5.5
2026-10-27 08:00 58 5.4
2026-10-27 07:30 58 5.4
2026-10-27 07:00 58 5.4
2026-10-27 06:30 58 5.4
2026-10-27 06:00 58 5.4
2026-10-27 05:30 58 5.4
2026-10-27 05:00 58 5.4
2026-10-27 04:30 58 5.4
2026-10-27 04:00 58 5.4
2026-10-27 03:30 58 5.4
2026-10-27 03:00 58 5.4
2026-10-27 02:30 58 5.4
2026-10-27 02:00 58 5.4
2026-10-27 01:30 58 5.4
2026-10-27 01:00 58 5.4
2026-10-27 00:30 58 5.5
2026-10-27 00:00 58 5.4
2026-10-26 23:30 58 5.4
2026-10-26 23:00 58 5.5
2026-10-26 22:30 58 5.4
2026-10-26 22:00 58 5.5
2026-10-26 21:30 58 5.5
2026-10-26 21:00 58 5.4
2026-10-26 20:30 59 5.5
2026-10-26 20:00 59 5.5
2026-10-26 19:30 59 5.5
2026-10-26 19:00 58 5.5
2026-10-26 18:30 59 5.5
2026-10-26 18:00 59 5.5
2026-10-26 17:30 59 5.5
2026-10-26 17:00 59 5.5
2026-10-26 16:30 59 5.5
2026-10-26 16:00 59 5.5
2026-10-26 15:30 59 5.5
2026-10-26 15:00 59 5.5
2026-10-26 14:30 59 5.5
2026-10-26 14:00 59 5.5
2026-10-26 13:30 59 5.5
2026-10-26 13:00 59 5.5
2026-10-26 12:30 59 5.5
2026-10-26 12:00 59 5.5
2026-10-26 11:30 59 5.5
2026-10-26 11:00 59 5.5
2026-10-26 10:30 59 5.5
2026-10-26 10:00 59 5.5
2026-10-26 09:30 59 5.5
2026-10-26 09:00 59 5.5
2026-10-26 08:30 59 5.5
2026-10-26 08:00 59 5.5
2026-10-26 07:30 59 5.5
2026-10-26 07:00 59 5.5
2026-10-26 06:30 60 5.5
2026-10-26 06:00 60 5.5
2026-10-26 05:30 60 5.5
2026-10-26 05:00 59 5.5
2026-10-26 04:30 60 5.5
2026-10-26 04:00 60 5.5
2026-10-26 03:30 60 5.5
2026-10-26 03:00 60 5.5
2026-10-26 02:30 60 5.5
2026-10-26 02:00 60 5.5
2026-10-26 01:30 60 5.5
2026-10-26 01:00 60 5.5
2026-10-26 00:30 60 5.5
2026-10-26 00:00 60 5.5
2026-10-25 23:30 60 5.5
2026-10-25 23:00 60 5.5
2026-10-25 22:30 60 5.5
2026-10-25 22:00 60 5.5
2026-10-25 21:30 60 5.5
2026-10-25 21:00 60 5.5
2026-10-25 20:30 60 5.5
2026-10-25 20:00 60 5.5
2026-10-25 19:30 60 5.5
2026-10-25 19:00 60 5.5
2026-10-25 18:30 60 5.5
2026-10-25 18:00 61 5.5
2026-10-25 17:30 60 5.5
2026-10-25 17:00 60 5.5
2026-10-25 16:30 60 5.5
2026-10-25 16:00 60 5.5
2026-10-25 15:30 60 5.5
2026-10-25 15:00 61 5.5
2026-10-25 14:30 61 5.5
2026-10-25 14:00 61 5.5
2026-10-25 13:30 61 5.5
2026-10-25 13:00 61 5.5
2026-10-25 12:30 61 5.5
2026-10-25 12:00 61 5.5
2026-10-25 11:30 61 5.5
2026-10-25 11:00 61 5.5
2026-10-25 10:30 61 5.5
2026-10-25 10:00 61 5.5
2026-10-25 09:30 61 5.5
2026-10-25 09:00 61 5.5
2026-10-25 08:30 61 5.5
2026-10-25 08:00 61 5.5
2026-10-25 07:30 62 5.5
2026-10-25 07:00 62 5.5
2026-10-25 06:30 62 5.5
2026-10-25 06:00 62 5.4
2026-10-25 05:30 62 5.4
2026-10-25 05:00 62 5.5
2026-10-25 04:30 62 5.4
2026-10-25 04:00 62 5.4
2026-10-25 03:30 62 5.4
2026-10-25 03:00 62 5.4
2026-10-25 02:30 62 5.4
2026-10-25 02:00 63 5.4
2026-10-25 02:30 62 5.4
2026-10-25 02:00 62 5.4
2026-10-25 01:30 63 5.4
2026-10-25 01:00 62 5.4
2026-10-25 00:30 63 5.4
2026-10-25 00:00 63 5.4
2026-10-24 23:30 63 5.5
2026-10-24 23:00 63 5.5
2026-10-24 22:30 63 5.5
2026-10-24 22:00 63 5.4
2026-10-24 21:30 63 5.5
2026-10-24 21:00 63 5.4
2026-10-24 20:30 63 5.5
2026-10-24 20:00 63 5.5
2026-10-24 19:30 63 5.5
2026-10-24 19:00 63 5.5
2026-10-24 18:30 63 5.5
2026-10-24 18:00 63 5.5
2026-10-24 17:30 63 5.5
2026-10-24 17:00 63 5.5
2026-10-24 16:30 64 5.5
2026-10-24 16:00 63 5.5
2026-10-24 15:30 64 5.5
2026-10-24 15:00 63 5.5
2026-10-24 14:30 63 5.5
2026-10-24 14:00 64 5.5
2026-10-24 13:30 64 5.5
2026-10-24 13:00 64 5.5
2026-10-24 12:30 64 5.5
2026-10-24 12:00 63 5.5
2026-10-24 11:30 63 5.5
2026-10-24 11:00 63 5.5
2026-10-24 10:30 63 5.5
2026-10-24 10:00 63 5.5
2026-10-24 09:30 63 5.5
2026-10-24 09:00 63 5.5
2026-10-24 08:30 63 5.5
2026-10-24 08:00 63 5.5
2026-10-24 07:30 62 5.5
2026-10-24 07:00 62 5.5
2026-10-24 06:30 63 5.5
2026-10-24 06:00 62 5.5
2026-10-24 05:30 63 5.5
2026-10-24 05:00 62 5.5
2026-10-24 04:30 63 5.5
2026-10-24 04:00 63 5.5
2026-10-24 03:30 63 5.5
2026-10-24 03:00 63 5.5
2026-10-24 02:30 63 5.5
2026-10-24 02:00 63 5.5
2026-10-24 01:30 63 5.5
2026-10-24 01:00 63 5.5
2026-10-24 00:30 63 5.5
2026-10-24 00:00 64 5.5
2026-10-23 23:30 64 5.5
2026-10-23 23:00 64 5.5
2026-10-23 22:30 64 5.5
2026-10-23 22:00 64 5.5
2026-10-23 21:30 64 5.5
2026-10-23 21:00 64 5.5
2026-10-23 20:30 65 5.5
2026-10-23 20:00 65 5.5
2026-10-23 19:30 65 5.5
2026-10-23 19:00 65 5.5
2026-10-23 18:30 65 5.5
2026-10-23 18:00 65 5.5
2026-10-23 17:30 66 5.5
2026-10-23 17:00 66 5.5
2026-10-23 16:30 66 5.5
2026-10-23 16:00 66 5.5
2026-10-23 15:30 66 5.5
2026-10-23 15:00 66 5.5
2026-10-23 14:30 67 5.5
2026-10-23 14:00 67 5.5
2026-10-23 13:30 67 5.5
2026-10-23 13:00 67 5.5
2026-10-23 12:30 67 5.5
2026-10-23 12:00 68 5.5
2026-10-23 11:30 67 5.5
2026-10-23 11:00 68 5.5
2026-10-23 10:30 68 5.5
2026-10-23 10:00 68 5.5
2026-10-23 09:30 68 5.5
2026-10-23 09:00 69 5.5
2026-10-23 08:30 69 5.5
2026-10-23 08:00 69 5.5
2026-10-23 07:30 69 5.5
2026-10-23 07:00 70 5.5
2026-10-23 06:30 70 5.5
2026-10-23 06:00 70 5.5
2026-10-23 05:30 70 5.5
2026-10-23 05:00 71 5.5
2026-10-23 04:30 71 5.5
2026-10-23 04:00 71 5.5
2026-10-23 03:30 71 5.5
2026-10-23 03:00 71 5.5
2026-10-23 02:30 72 5.5
2026-10-23 02:00 72 5.5
2026-10-23 01:30 72 5.6
2026-10-23 01:00 73 5.5
2026-10-23 00:30 73 5.6
2026-10-23 00:00 73 5.6
2026-10-22 23:30 73 5.6
2026-10-22 23:00 73 5.6
2026-10-22 22:30 74 5.6
2026-10-22 22:00 74 5.6
2026-10-22 21:30 74 5.6
2026-10-22 21:00 75 5.6
2026-10-22 20:30 75 5.6
2026-10-22 20:00 75 5.6
2026-10-22 19:30 75 5.6
2026-10-22 19:00 76 5.6
2026-10-22 18:30 76 5.6
2026-10-22 18:00 76 5.6
2026-10-22 17:30 77 5.6
2026-10-22 17:00 76 5.6
2026-10-22 16:30 77 5.6
2026-10-22 16:00 77 5.6
2026-10-22 15:30 77 5.6
2026-10-22 15:00 78 5.6
2026-10-22 14:30 78 5.6
2026-10-22 14:00 78 5.7
2026-10-22 13:30 78 5.7
2026-10-22 13:00 78 5.7
2026-10-22 12:30 78 5.7
2026-10-22 12:00 79 5.7
2026-10-22 11:30 78 5.7
2026-10-22 11:00 78 5.7
2026-10-22 10:30 78 5.7
2026-10-22 10:00 79 5.7
2026-10-22 09:30 79 5.7
2026-10-22 09:00 78 5.7
2026-10-22 08:30 78 5.7
2026-10-22 08:00 77 5.7
2026-10-22 07:30 77 5.7
2026-10-22 07:00 76 5.6
2026-10-22 06:30 76 5.6
2026-10-22 06:00 75 5.6
2026-10-22 05:30 75 5.6
2026-10-22 05:00 74 5.6
2026-10-22 04:30 74 5.6
2026-10-22 04:00 74 5.7
2026-10-22 03:30 74 5.7
2026-10-22 03:00 73 5.7
2026-10-22 02:30 72 5.7
2026-10-22 02:00 72 5.7
2026-10-22 01:30 71 5.7
2026-10-22 01:00 70 5.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO