English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Kamniška Bistrica - Kamniška Bistrica

13. jan. 2026 1:00 - 20. jan. 2026 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-01-20 00:30 - -
2026-01-20 00:00 - -
2026-01-19 23:30 - -
2026-01-19 23:00 - -
2026-01-19 22:30 - -
2026-01-19 22:00 - -
2026-01-19 21:30 - -
2026-01-19 21:00 - -
2026-01-19 20:30 - -
2026-01-19 20:00 - -
2026-01-19 19:30 - -
2026-01-19 19:00 - -
2026-01-19 18:30 - -
2026-01-19 18:00 - -
2026-01-19 17:30 - -
2026-01-19 17:00 - -
2026-01-19 16:30 - -
2026-01-19 16:00 - -
2026-01-19 15:30 - -
2026-01-19 15:00 - -
2026-01-19 14:30 - -
2026-01-19 14:00 - -
2026-01-19 13:30 - -
2026-01-19 13:00 - -
2026-01-19 12:30 - -
2026-01-19 12:00 - -
2026-01-19 11:30 - -
2026-01-19 11:00 - -
2026-01-19 10:30 - -
2026-01-19 10:00 - -
2026-01-19 09:30 - -
2026-01-19 09:00 - -
2026-01-19 08:30 - -
2026-01-19 08:00 - -
2026-01-19 07:30 - -
2026-01-19 07:00 44 5.5
2026-01-19 06:30 44 5.5
2026-01-19 06:00 44 5.5
2026-01-19 05:30 44 5.5
2026-01-19 05:00 44 5.5
2026-01-19 04:30 44 5.5
2026-01-19 04:00 44 5.5
2026-01-19 03:30 44 5.5
2026-01-19 03:00 44 5.5
2026-01-19 02:30 44 5.5
2026-01-19 02:00 44 5.5
2026-01-19 01:30 44 5.5
2026-01-19 01:00 45 5.5
2026-01-19 00:30 45 5.5
2026-01-19 00:00 44 5.5
2026-01-18 23:30 44 5.5
2026-01-18 23:00 44 5.5
2026-01-18 22:30 44 5.5
2026-01-18 22:00 45 5.5
2026-01-18 21:30 44 5.5
2026-01-18 21:00 44 5.5
2026-01-18 20:30 45 5.5
2026-01-18 20:00 45 5.5
2026-01-18 19:30 45 5.5
2026-01-18 19:00 45 5.5
2026-01-18 18:30 45 5.5
2026-01-18 18:00 45 5.5
2026-01-18 17:30 45 5.5
2026-01-18 17:00 45 5.5
2026-01-18 16:30 45 5.5
2026-01-18 16:00 45 5.5
2026-01-18 15:30 45 5.5
2026-01-18 15:00 45 5.5
2026-01-18 14:30 45 5.5
2026-01-18 14:00 45 5.5
2026-01-18 13:30 45 5.5
2026-01-18 13:00 45 5.5
2026-01-18 12:30 45 5.5
2026-01-18 12:00 45 5.5
2026-01-18 11:30 45 5.5
2026-01-18 11:00 45 5.5
2026-01-18 10:30 45 5.5
2026-01-18 10:00 45 5.5
2026-01-18 09:30 45 5.5
2026-01-18 09:00 45 5.5
2026-01-18 08:30 45 5.5
2026-01-18 08:00 45 5.5
2026-01-18 07:30 45 5.5
2026-01-18 07:00 45 5.5
2026-01-18 06:30 45 5.5
2026-01-18 06:00 45 5.5
2026-01-18 05:30 45 5.5
2026-01-18 05:00 45 5.5
2026-01-18 04:30 45 5.5
2026-01-18 04:00 45 5.5
2026-01-18 03:30 45 5.5
2026-01-18 03:00 45 5.5
2026-01-18 02:30 45 5.5
2026-01-18 02:00 45 5.5
2026-01-18 01:30 45 5.5
2026-01-18 01:00 45 5.5
2026-01-18 00:30 45 5.5
2026-01-18 00:00 45 5.5
2026-01-17 23:30 45 5.5
2026-01-17 23:00 45 5.5
2026-01-17 22:30 45 5.5
2026-01-17 22:00 45 5.5
2026-01-17 21:30 45 5.5
2026-01-17 21:00 45 5.5
2026-01-17 20:30 45 5.5
2026-01-17 20:00 45 5.5
2026-01-17 19:30 45 5.5
2026-01-17 19:00 45 5.5
2026-01-17 18:30 45 5.5
2026-01-17 18:00 45 5.5
2026-01-17 17:30 45 5.5
2026-01-17 17:00 45 5.5
2026-01-17 16:30 45 5.5
2026-01-17 16:00 45 5.5
2026-01-17 15:30 45 5.5
2026-01-17 15:00 45 5.5
2026-01-17 14:30 45 5.5
2026-01-17 14:00 45 5.5
2026-01-17 13:30 45 5.5
2026-01-17 13:00 45 5.5
2026-01-17 12:30 45 5.5
2026-01-17 12:00 45 5.5
2026-01-17 11:30 45 5.5
2026-01-17 11:00 45 5.5
2026-01-17 10:30 45 5.5
2026-01-17 10:00 45 5.5
2026-01-17 09:30 45 5.5
2026-01-17 09:00 45 5.5
2026-01-17 08:30 45 5.5
2026-01-17 08:00 45 5.5
2026-01-17 07:30 45 5.5
2026-01-17 07:00 45 5.5
2026-01-17 06:30 45 5.5
2026-01-17 06:00 45 5.5
2026-01-17 05:30 45 5.5
2026-01-17 05:00 45 5.5
2026-01-17 04:30 45 5.5
2026-01-17 04:00 45 5.5
2026-01-17 03:30 45 5.5
2026-01-17 03:00 45 5.5
2026-01-17 02:30 45 5.5
2026-01-17 02:00 45 5.5
2026-01-17 01:30 45 5.5
2026-01-17 01:00 45 5.5
2026-01-17 00:30 45 5.5
2026-01-17 00:00 45 5.5
2026-01-16 23:30 45 5.5
2026-01-16 23:00 45 5.5
2026-01-16 22:30 45 5.5
2026-01-16 22:00 45 5.5
2026-01-16 21:30 45 5.5
2026-01-16 21:00 45 5.5
2026-01-16 20:30 45 5.5
2026-01-16 20:00 45 5.5
2026-01-16 19:30 45 5.5
2026-01-16 19:00 45 5.5
2026-01-16 18:30 45 5.5
2026-01-16 18:00 45 5.5
2026-01-16 17:30 45 5.5
2026-01-16 17:00 45 5.5
2026-01-16 16:30 45 5.5
2026-01-16 16:00 45 5.5
2026-01-16 15:30 45 5.5
2026-01-16 15:00 46 5.5
2026-01-16 14:30 45 5.5
2026-01-16 14:00 45 5.5
2026-01-16 13:30 45 5.6
2026-01-16 13:00 45 5.6
2026-01-16 12:30 45 5.6
2026-01-16 12:00 46 5.5
2026-01-16 11:30 45 5.6
2026-01-16 11:00 45 5.6
2026-01-16 10:30 45 5.6
2026-01-16 10:00 46 5.5
2026-01-16 09:30 46 5.5
2026-01-16 09:00 46 5.5
2026-01-16 08:30 46 5.5
2026-01-16 08:00 46 5.5
2026-01-16 07:30 46 5.5
2026-01-16 07:00 46 5.5
2026-01-16 06:30 46 5.5
2026-01-16 06:00 46 5.5
2026-01-16 05:30 46 5.5
2026-01-16 05:00 46 5.5
2026-01-16 04:30 46 5.5
2026-01-16 04:00 46 5.5
2026-01-16 03:30 46 5.5
2026-01-16 03:00 46 5.5
2026-01-16 02:30 46 5.5
2026-01-16 02:00 46 5.5
2026-01-16 01:30 46 5.5
2026-01-16 01:00 46 5.5
2026-01-16 00:30 46 5.5
2026-01-16 00:00 46 5.5
2026-01-15 23:30 46 5.5
2026-01-15 23:00 46 5.5
2026-01-15 22:30 46 5.5
2026-01-15 22:00 46 5.5
2026-01-15 21:30 46 5.5
2026-01-15 21:00 46 5.5
2026-01-15 20:30 46 5.5
2026-01-15 20:00 46 5.5
2026-01-15 19:30 46 5.5
2026-01-15 19:00 46 5.5
2026-01-15 18:30 46 5.5
2026-01-15 18:00 46 5.5
2026-01-15 17:30 46 5.5
2026-01-15 17:00 46 5.5
2026-01-15 16:30 46 5.5
2026-01-15 16:00 46 5.5
2026-01-15 15:30 46 5.5
2026-01-15 15:00 46 5.5
2026-01-15 14:30 46 5.5
2026-01-15 14:00 46 5.5
2026-01-15 13:30 46 5.5
2026-01-15 13:00 46 5.6
2026-01-15 12:30 46 5.5
2026-01-15 12:00 46 5.5
2026-01-15 11:30 46 5.5
2026-01-15 11:00 46 5.5
2026-01-15 10:30 46 5.5
2026-01-15 10:00 46 5.5
2026-01-15 09:30 46 5.5
2026-01-15 09:00 46 5.5
2026-01-15 08:30 46 5.5
2026-01-15 08:00 46 5.5
2026-01-15 07:30 46 5.5
2026-01-15 07:00 47 5.5
2026-01-15 06:30 47 5.5
2026-01-15 06:00 46 5.5
2026-01-15 05:30 46 5.5
2026-01-15 05:00 46 5.5
2026-01-15 04:30 46 5.5
2026-01-15 04:00 46 5.5
2026-01-15 03:30 47 5.5
2026-01-15 03:00 46 5.5
2026-01-15 02:30 46 5.5
2026-01-15 02:00 46 5.5
2026-01-15 01:30 46 5.5
2026-01-15 01:00 46 5.5
2026-01-15 00:30 47 5.5
2026-01-15 00:00 46 5.5
2026-01-14 23:30 46 5.5
2026-01-14 23:00 47 5.5
2026-01-14 22:30 47 5.5
2026-01-14 22:00 47 5.5
2026-01-14 21:30 47 5.5
2026-01-14 21:00 47 5.5
2026-01-14 20:30 47 5.5
2026-01-14 20:00 47 5.5
2026-01-14 19:30 47 5.5
2026-01-14 19:00 47 5.5
2026-01-14 18:30 47 5.5
2026-01-14 18:00 47 5.5
2026-01-14 17:30 47 5.5
2026-01-14 17:00 47 5.5
2026-01-14 16:30 47 5.5
2026-01-14 16:00 47 5.5
2026-01-14 15:30 47 5.5
2026-01-14 15:00 47 5.5
2026-01-14 14:30 47 5.5
2026-01-14 14:00 47 5.5
2026-01-14 13:30 47 5.5
2026-01-14 13:00 47 5.5
2026-01-14 12:30 47 5.5
2026-01-14 12:00 47 5.5
2026-01-14 11:30 47 5.5
2026-01-14 11:00 47 5.5
2026-01-14 10:30 47 5.5
2026-01-14 10:00 47 5.5
2026-01-14 09:30 47 5.5
2026-01-14 09:00 47 5.5
2026-01-14 08:30 47 5.5
2026-01-14 08:00 47 5.5
2026-01-14 07:30 47 5.5
2026-01-14 07:00 47 5.5
2026-01-14 06:30 47 5.5
2026-01-14 06:00 47 5.5
2026-01-14 05:30 47 5.5
2026-01-14 05:00 47 5.5
2026-01-14 04:30 47 5.5
2026-01-14 04:00 47 5.5
2026-01-14 03:30 47 5.5
2026-01-14 03:00 47 5.5
2026-01-14 02:30 47 5.5
2026-01-14 02:00 47 5.5
2026-01-14 01:30 47 5.5
2026-01-14 01:00 47 5.5
2026-01-14 00:30 47 5.5
2026-01-14 00:00 47 5.5
2026-01-13 23:30 47 5.5
2026-01-13 23:00 47 5.5
2026-01-13 22:30 47 5.5
2026-01-13 22:00 47 5.5
2026-01-13 21:30 47 5.5
2026-01-13 21:00 47 5.5
2026-01-13 20:30 47 5.5
2026-01-13 20:00 47 5.5
2026-01-13 19:30 48 5.5
2026-01-13 19:00 48 5.5
2026-01-13 18:30 47 5.5
2026-01-13 18:00 47 5.5
2026-01-13 17:30 47 5.5
2026-01-13 17:00 48 5.5
2026-01-13 16:30 48 5.5
2026-01-13 16:00 48 5.5
2026-01-13 15:30 48 5.5
2026-01-13 15:00 48 5.5
2026-01-13 14:30 48 5.5
2026-01-13 14:00 48 5.5
2026-01-13 13:30 48 5.5
2026-01-13 13:00 48 5.5
2026-01-13 12:30 47 5.6
2026-01-13 12:00 48 5.5
2026-01-13 11:30 48 5.5
2026-01-13 11:00 48 5.5
2026-01-13 10:30 48 5.5
2026-01-13 10:00 48 5.5
2026-01-13 09:30 48 5.5
2026-01-13 09:00 48 5.5
2026-01-13 08:30 48 5.5
2026-01-13 08:00 48 5.5
2026-01-13 07:30 48 5.5
2026-01-13 07:00 48 5.5
2026-01-13 06:30 48 5.5
2026-01-13 06:00 48 5.5
2026-01-13 05:30 48 5.5
2026-01-13 05:00 48 5.5
2026-01-13 04:30 48 5.5
2026-01-13 04:00 48 5.5
2026-01-13 03:30 48 5.5
2026-01-13 03:00 48 5.5
2026-01-13 02:30 48 5.5
2026-01-13 02:00 48 5.5
2026-01-13 01:30 48 5.5
2026-01-13 01:00 48 5.5

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO