English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Cerklje (Cer-2/13) - Kranjsko polje

24. mar. 2026 1:00 - 31. mar. 2026 1:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2026-03-31 01:00 -4060 8.4
2026-03-31 00:00 -4060 8.4
2026-03-30 23:00 -4059 8.4
2026-03-30 22:00 -4058 8.4
2026-03-30 21:00 -4057 8.4
2026-03-30 20:00 -4056 8.4
2026-03-30 19:00 -4056 8.4
2026-03-30 18:00 -4055 8.4
2026-03-30 17:00 -4055 8.4
2026-03-30 16:00 -4055 8.4
2026-03-30 15:00 -4056 8.4
2026-03-30 14:00 -4056 8.4
2026-03-30 13:00 -4056 8.4
2026-03-30 12:00 -4056 8.4
2026-03-30 11:00 -4057 8.4
2026-03-30 10:00 -4057 8.4
2026-03-30 09:00 -4056 8.4
2026-03-30 08:00 -4056 8.4
2026-03-30 07:00 -4056 8.4
2026-03-30 06:00 -4056 8.4
2026-03-30 05:00 -4056 8.4
2026-03-30 04:00 -4056 8.4
2026-03-30 03:00 -4056 8.4
2026-03-30 02:00 -4056 8.4
2026-03-30 01:00 -4056 8.4
2026-03-30 00:00 -4056 8.4
2026-03-29 23:00 -4055 8.4
2026-03-29 22:00 -4055 8.4
2026-03-29 21:00 -4053 8.4
2026-03-29 20:00 -4053 8.4
2026-03-29 19:00 -4052 8.4
2026-03-29 18:00 -4051 8.4
2026-03-29 17:00 -4050 8.4
2026-03-29 16:00 -4050 8.4
2026-03-29 15:00 -4049 8.4
2026-03-29 14:00 -4049 8.4
2026-03-29 13:00 -4048 8.4
2026-03-29 12:00 -4047 8.4
2026-03-29 11:00 -4046 8.4
2026-03-29 10:00 -4046 8.4
2026-03-29 09:00 -4045 8.4
2026-03-29 08:00 -4044 8.4
2026-03-29 07:00 -4043 8.4
2026-03-29 06:00 -4042 8.4
2026-03-29 05:00 -4041 8.4
2026-03-29 04:00 -4041 8.4
2026-03-29 03:00 -4041 8.4
2026-03-29 01:00 -4040 8.4
2026-03-29 00:00 -4040 8.4
2026-03-28 23:00 -4039 8.4
2026-03-28 22:00 -4039 8.4
2026-03-28 21:00 -4038 8.4
2026-03-28 20:00 -4037 8.4
2026-03-28 19:00 -4036 8.4
2026-03-28 18:00 -4035 8.4
2026-03-28 17:00 -4034 8.4
2026-03-28 16:00 -4034 8.4
2026-03-28 15:00 -4034 8.4
2026-03-28 14:00 -4034 8.4
2026-03-28 13:00 -4034 8.4
2026-03-28 12:00 -4034 8.4
2026-03-28 11:00 -4034 8.4
2026-03-28 10:00 -4034 8.4
2026-03-28 09:00 -4034 8.4
2026-03-28 08:00 -4034 8.4
2026-03-28 07:00 -4033 8.4
2026-03-28 06:00 -4033 8.4
2026-03-28 05:00 -4032 8.4
2026-03-28 04:00 -4032 8.4
2026-03-28 03:00 -4032 8.4
2026-03-28 02:00 -4031 8.4
2026-03-28 01:00 -4031 8.4
2026-03-28 00:00 -4031 8.4
2026-03-27 23:00 -4031 8.4
2026-03-27 22:00 -4030 8.4
2026-03-27 21:00 -4029 8.4
2026-03-27 20:00 -4028 8.4
2026-03-27 19:00 -4027 8.4
2026-03-27 18:00 -4026 8.4
2026-03-27 17:00 -4025 8.4
2026-03-27 16:00 -4024 8.4
2026-03-27 15:00 -4024 8.4
2026-03-27 14:00 -4023 8.4
2026-03-27 13:00 -4023 8.4
2026-03-27 12:00 -4022 8.4
2026-03-27 11:00 -4022 8.4
2026-03-27 10:00 -4021 8.4
2026-03-27 09:00 -4020 8.4
2026-03-27 08:00 -4019 8.4
2026-03-27 07:00 -4018 8.4
2026-03-27 06:00 -4017 8.4
2026-03-27 05:00 -4016 8.4
2026-03-27 04:00 -4015 8.4
2026-03-27 03:00 -4014 8.4
2026-03-27 02:00 -4014 8.4
2026-03-27 01:00 -4014 8.4
2026-03-27 00:00 -4013 8.4
2026-03-26 23:00 -4013 8.4
2026-03-26 22:00 -4012 8.4
2026-03-26 21:00 -4012 8.4
2026-03-26 20:00 -4010 8.4
2026-03-26 19:00 -4009 8.4
2026-03-26 18:00 -4009 8.4
2026-03-26 17:00 -4007 8.4
2026-03-26 16:00 -4006 8.4
2026-03-26 15:00 -4004 8.4
2026-03-26 14:00 -4003 8.4
2026-03-26 13:00 -4003 8.4
2026-03-26 12:00 -4004 8.4
2026-03-26 11:00 -4003 8.4
2026-03-26 10:00 -4002 8.4
2026-03-26 09:00 -4002 8.4
2026-03-26 08:00 -4002 8.4
2026-03-26 07:00 -4001 8.4
2026-03-26 06:00 -4001 8.4
2026-03-26 05:00 -4000 8.4
2026-03-26 04:00 -4000 8.4
2026-03-26 03:00 -4000 8.4
2026-03-26 02:00 -3999 8.4
2026-03-26 01:00 -3999 8.4
2026-03-26 00:00 -3999 8.4
2026-03-25 23:00 -3998 8.4
2026-03-25 22:00 -3997 8.4
2026-03-25 21:00 -3997 8.4
2026-03-25 20:00 -3997 8.4
2026-03-25 19:00 -3996 8.4
2026-03-25 18:00 -3996 8.4
2026-03-25 17:00 -3996 8.4
2026-03-25 16:00 -3996 8.4
2026-03-25 15:00 -3996 8.4
2026-03-25 14:00 -3996 8.4
2026-03-25 13:00 -3997 8.4
2026-03-25 12:00 -3998 8.4
2026-03-25 11:00 -3998 8.4
2026-03-25 10:00 -3999 8.4
2026-03-25 09:00 -3999 8.4
2026-03-25 08:00 -4000 8.4
2026-03-25 07:00 -3999 8.4
2026-03-25 06:00 -3999 8.4
2026-03-25 05:00 -3999 8.4
2026-03-25 04:00 -3999 8.4
2026-03-25 03:00 -3999 8.4
2026-03-25 02:00 -4000 8.4
2026-03-25 01:00 -4000 8.4
2026-03-25 00:00 -3999 8.4
2026-03-24 23:00 -3999 8.4
2026-03-24 22:00 -3999 8.4
2026-03-24 21:00 -3999 8.4
2026-03-24 20:00 -3999 8.4
2026-03-24 19:00 -3998 8.4
2026-03-24 18:00 -3997 8.4
2026-03-24 17:00 -3997 8.4
2026-03-24 16:00 -3997 8.4
2026-03-24 15:00 -3997 8.4
2026-03-24 14:00 -3997 8.4
2026-03-24 13:00 -3997 8.4
2026-03-24 12:00 -3997 8.4
2026-03-24 11:00 -3997 8.4
2026-03-24 10:00 -3998 8.4
2026-03-24 09:00 -3997 8.4
2026-03-24 08:00 -3997 8.4
2026-03-24 07:00 -3996 8.4
2026-03-24 06:00 -3996 8.4
2026-03-24 05:00 -3995 8.4
2026-03-24 04:00 -3995 8.4
2026-03-24 03:00 -3994 8.4
2026-03-24 02:00 -3994 8.4
2026-03-24 01:00 -3993 8.4

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO