English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Voglje (Vog-2/14) - Kranjsko polje

20. dec. 2025 1:00 - 27. dec. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-12-27 00:00 -2295 10.6
2025-12-26 23:00 -2295 10.6
2025-12-26 22:00 -2295 10.6
2025-12-26 21:00 -2295 10.7
2025-12-26 20:00 -2294 10.7
2025-12-26 19:00 -2294 10.7
2025-12-26 18:00 -2293 10.7
2025-12-26 17:00 -2293 10.7
2025-12-26 16:00 -2292 10.7
2025-12-26 15:00 -2292 10.7
2025-12-26 14:00 -2291 10.7
2025-12-26 13:00 -2291 10.7
2025-12-26 12:00 -2291 10.7
2025-12-26 11:00 -2291 10.7
2025-12-26 10:00 -2290 10.7
2025-12-26 09:00 -2290 10.7
2025-12-26 08:00 -2290 10.7
2025-12-26 07:00 -2289 10.7
2025-12-26 06:00 -2289 10.7
2025-12-26 05:00 -2289 10.7
2025-12-26 04:00 -2289 10.7
2025-12-26 03:00 -2289 10.7
2025-12-26 02:00 -2288 10.7
2025-12-26 01:00 -2288 10.7
2025-12-26 00:00 -2288 10.7
2025-12-25 23:00 -2288 10.7
2025-12-25 22:00 -2287 10.7
2025-12-25 21:00 -2287 10.7
2025-12-25 20:00 -2286 10.7
2025-12-25 19:00 -2286 10.7
2025-12-25 18:00 -2285 10.7
2025-12-25 17:00 -2285 10.7
2025-12-25 16:00 -2285 10.7
2025-12-25 15:00 -2284 10.7
2025-12-25 14:00 -2284 10.7
2025-12-25 13:00 -2283 10.7
2025-12-25 12:00 -2283 10.7
2025-12-25 11:00 -2283 10.7
2025-12-25 10:00 -2283 10.7
2025-12-25 09:00 -2282 10.7
2025-12-25 08:00 -2282 10.7
2025-12-25 07:00 -2281 10.7
2025-12-25 06:00 -2281 10.7
2025-12-25 05:00 -2280 10.7
2025-12-25 04:00 -2280 10.7
2025-12-25 03:00 -2280 10.7
2025-12-25 02:00 -2279 10.7
2025-12-25 01:00 -2279 10.7
2025-12-25 00:00 -2279 10.7
2025-12-24 23:00 -2278 10.7
2025-12-24 22:00 -2277 10.7
2025-12-24 21:00 -2277 10.7
2025-12-24 20:00 -2276 10.7
2025-12-24 19:00 -2275 10.7
2025-12-24 18:00 -2275 10.7
2025-12-24 17:00 -2274 10.7
2025-12-24 16:00 -2273 10.7
2025-12-24 15:00 -2272 10.7
2025-12-24 14:00 -2271 10.7
2025-12-24 13:00 -2271 10.7
2025-12-24 12:00 -2271 10.7
2025-12-24 11:00 -2271 10.7
2025-12-24 10:00 -2270 10.7
2025-12-24 09:00 -2270 10.7
2025-12-24 08:00 -2269 10.7
2025-12-24 07:00 -2268 10.7
2025-12-24 06:00 -2268 10.7
2025-12-24 05:00 -2268 10.7
2025-12-24 04:00 -2267 10.7
2025-12-24 03:00 -2267 10.7
2025-12-24 02:00 -2267 10.7
2025-12-24 01:00 -2267 10.7
2025-12-24 00:00 -2267 10.7
2025-12-23 23:00 -2266 10.7
2025-12-23 22:00 -2266 10.7
2025-12-23 21:00 -2265 10.7
2025-12-23 20:00 -2265 10.7
2025-12-23 19:00 -2264 10.7
2025-12-23 18:00 -2264 10.7
2025-12-23 17:00 -2264 10.7
2025-12-23 16:00 -2263 10.7
2025-12-23 15:00 -2263 10.7
2025-12-23 14:00 -2262 10.7
2025-12-23 13:00 -2262 10.7
2025-12-23 12:00 -2262 10.7
2025-12-23 11:00 -2262 10.7
2025-12-23 10:00 -2261 10.7
2025-12-23 09:00 -2261 10.7
2025-12-23 08:00 -2260 10.7
2025-12-23 07:00 -2260 10.7
2025-12-23 06:00 -2260 10.7
2025-12-23 05:00 -2259 10.7
2025-12-23 04:00 -2260 10.7
2025-12-23 03:00 -2259 10.7
2025-12-23 02:00 -2259 10.7
2025-12-23 01:00 -2259 10.7
2025-12-23 00:00 -2259 10.7
2025-12-22 23:00 -2258 10.7
2025-12-22 22:00 -2258 10.7
2025-12-22 21:00 -2258 10.7
2025-12-22 20:00 -2257 10.7
2025-12-22 19:00 -2257 10.7
2025-12-22 18:00 -2257 10.7
2025-12-22 17:00 -2256 10.7
2025-12-22 16:00 -2256 10.7
2025-12-22 15:00 -2255 10.7
2025-12-22 14:00 -2255 10.7
2025-12-22 13:00 -2255 10.7
2025-12-22 12:00 -2255 10.7
2025-12-22 11:00 -2255 10.7
2025-12-22 10:00 -2254 10.7
2025-12-22 09:00 -2254 10.7
2025-12-22 08:00 -2253 10.7
2025-12-22 07:00 -2253 10.7
2025-12-22 06:00 -2252 10.7
2025-12-22 05:00 -2252 10.7
2025-12-22 04:00 -2252 10.7
2025-12-22 03:00 -2252 10.7
2025-12-22 02:00 -2251 10.7
2025-12-22 01:00 -2251 10.7
2025-12-22 00:00 -2251 10.7
2025-12-21 23:00 -2250 10.7
2025-12-21 22:00 -2250 10.7
2025-12-21 21:00 -2249 10.7
2025-12-21 20:00 -2249 10.7
2025-12-21 19:00 -2248 10.7
2025-12-21 18:00 -2248 10.7
2025-12-21 17:00 -2247 10.7
2025-12-21 16:00 -2247 10.7
2025-12-21 15:00 -2247 10.7
2025-12-21 14:00 -2246 10.7
2025-12-21 13:00 -2246 10.7
2025-12-21 12:00 -2246 10.7
2025-12-21 11:00 -2246 10.7
2025-12-21 10:00 -2246 10.7
2025-12-21 09:00 -2245 10.7
2025-12-21 08:00 -2244 10.7
2025-12-21 07:00 -2244 10.7
2025-12-21 06:00 -2243 10.7
2025-12-21 05:00 -2243 10.7
2025-12-21 04:00 -2243 10.7
2025-12-21 03:00 -2243 10.7
2025-12-21 02:00 -2242 10.7
2025-12-21 01:00 -2242 10.7
2025-12-21 00:00 -2242 10.7
2025-12-20 23:00 -2242 10.7
2025-12-20 22:00 -2241 10.7
2025-12-20 21:00 -2241 10.7
2025-12-20 20:00 -2240 10.7
2025-12-20 19:00 -2239 10.7
2025-12-20 18:00 -2239 10.7
2025-12-20 17:00 -2239 10.7
2025-12-20 16:00 -2238 10.7
2025-12-20 15:00 -2238 10.7
2025-12-20 14:00 -2238 10.7
2025-12-20 13:00 -2237 10.7
2025-12-20 12:00 -2237 10.7
2025-12-20 11:00 -2237 10.7
2025-12-20 10:00 -2237 10.7
2025-12-20 09:00 -2237 10.7
2025-12-20 08:00 -2236 10.7
2025-12-20 07:00 -2236 10.7
2025-12-20 06:00 -2235 10.7
2025-12-20 05:00 -2235 10.7
2025-12-20 04:00 -2235 10.7
2025-12-20 03:00 -2234 10.7
2025-12-20 02:00 -2234 10.7
2025-12-20 01:00 -2234 10.7

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO