English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > podzem_vode_amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Gradišče (0780) - Vipavsko - Soška dolina

17. okt. 2025 1:00 - 24. okt. 2025 0:30

datum nivo [cm] temperatura [°C]
2025-10-24 00:00 - -
2025-10-23 23:00 - -
2025-10-23 22:00 - -
2025-10-23 21:00 - -
2025-10-23 20:00 - -
2025-10-23 19:00 - -
2025-10-23 18:00 - -
2025-10-23 17:00 - -
2025-10-23 16:00 - -
2025-10-23 15:00 - -
2025-10-23 14:00 - -
2025-10-23 13:00 - -
2025-10-23 12:00 - -
2025-10-23 11:00 - -
2025-10-23 10:00 - -
2025-10-23 09:00 - -
2025-10-23 08:00 -1900 15.7
2025-10-23 07:00 -1900 15.7
2025-10-23 06:00 -1899 15.7
2025-10-23 05:00 -1899 15.7
2025-10-23 04:00 -1899 15.7
2025-10-23 03:00 -1899 15.7
2025-10-23 02:00 -1899 15.7
2025-10-23 01:00 -1899 15.7
2025-10-23 00:00 -1899 15.7
2025-10-22 23:00 -1900 15.7
2025-10-22 22:00 -1900 15.7
2025-10-22 21:00 -1901 15.7
2025-10-22 20:00 -1902 15.7
2025-10-22 19:00 -1903 15.7
2025-10-22 18:00 -1905 15.7
2025-10-22 17:00 -1907 15.7
2025-10-22 16:00 -1909 15.7
2025-10-22 15:00 -1912 15.7
2025-10-22 14:00 -1916 15.7
2025-10-22 13:00 -1919 15.7
2025-10-22 12:00 -1923 15.7
2025-10-22 11:00 -1927 15.7
2025-10-22 10:00 -1931 15.7
2025-10-22 09:00 -1935 15.7
2025-10-22 08:00 -1940 15.7
2025-10-22 07:00 -1945 15.7
2025-10-22 06:00 -1950 15.7
2025-10-22 05:00 -1955 15.7
2025-10-22 04:00 -1960 15.7
2025-10-22 03:00 -1965 15.7
2025-10-22 02:00 -1970 15.7
2025-10-22 01:00 -1973 15.7
2025-10-22 00:00 -1977 15.7
2025-10-21 23:00 -1979 15.7
2025-10-21 22:00 -1982 15.7
2025-10-21 21:00 -1985 15.7
2025-10-21 20:00 -1987 15.7
2025-10-21 19:00 -1988 15.7
2025-10-21 18:00 -1988 15.7
2025-10-21 17:00 -1988 15.7
2025-10-21 16:00 -1988 15.7
2025-10-21 15:00 -1988 15.7
2025-10-21 14:00 -1988 15.7
2025-10-21 13:00 -1988 15.7
2025-10-21 12:00 -1988 15.7
2025-10-21 11:00 -1988 15.7
2025-10-21 10:00 -1987 15.7
2025-10-21 09:00 -1987 15.7
2025-10-21 08:00 -1987 15.7
2025-10-21 07:00 -1987 15.7
2025-10-21 06:00 -1987 15.7
2025-10-21 05:00 -1987 15.7
2025-10-21 04:00 -1986 15.7
2025-10-21 03:00 -1986 15.7
2025-10-21 02:00 -1986 15.7
2025-10-21 01:00 -1986 15.8
2025-10-21 00:00 -1986 15.8
2025-10-20 23:00 -1986 15.8
2025-10-20 22:00 -1986 15.8
2025-10-20 21:00 -1985 15.8
2025-10-20 20:00 -1985 15.7
2025-10-20 19:00 -1985 15.7
2025-10-20 18:00 -1985 15.7
2025-10-20 17:00 -1985 15.7
2025-10-20 16:00 -1985 15.7
2025-10-20 15:00 -1985 15.7
2025-10-20 14:00 -1984 15.7
2025-10-20 13:00 -1984 15.7
2025-10-20 12:00 -1984 15.7
2025-10-20 11:00 -1984 15.7
2025-10-20 10:00 -1984 15.7
2025-10-20 09:00 -1984 15.7
2025-10-20 08:00 -1983 15.7
2025-10-20 07:00 -1983 15.8
2025-10-20 06:00 -1983 15.8
2025-10-20 05:00 -1983 15.8
2025-10-20 04:00 -1983 15.8
2025-10-20 03:00 -1982 15.8
2025-10-20 02:00 -1982 15.8
2025-10-20 01:00 -1982 15.8
2025-10-20 00:00 -1982 15.8
2025-10-19 23:00 -1981 15.8
2025-10-19 22:00 -1981 15.8
2025-10-19 21:00 -1981 15.8
2025-10-19 20:00 -1980 15.8
2025-10-19 19:00 -1980 15.8
2025-10-19 18:00 -1980 15.8
2025-10-19 17:00 -1980 15.8
2025-10-19 16:00 -1979 15.8
2025-10-19 15:00 -1979 15.8
2025-10-19 14:00 -1979 15.8
2025-10-19 13:00 -1978 15.8
2025-10-19 12:00 -1978 15.8
2025-10-19 11:00 -1978 15.8
2025-10-19 10:00 -1977 15.8
2025-10-19 09:00 -1977 15.8
2025-10-19 08:00 -1976 15.8
2025-10-19 07:00 -1976 15.8
2025-10-19 06:00 -1975 15.8
2025-10-19 05:00 -1975 15.8
2025-10-19 04:00 -1974 15.8
2025-10-19 03:00 -1974 15.8
2025-10-19 02:00 -1973 15.8
2025-10-19 01:00 -1973 15.8
2025-10-19 00:00 -1973 15.8
2025-10-18 23:00 -1972 15.8
2025-10-18 22:00 -1971 15.8
2025-10-18 21:00 -1971 15.8
2025-10-18 20:00 -1970 15.8
2025-10-18 19:00 -1970 15.8
2025-10-18 18:00 -1969 15.8
2025-10-18 17:00 -1969 15.8
2025-10-18 16:00 -1968 15.8
2025-10-18 15:00 -1968 15.8
2025-10-18 14:00 -1968 15.8
2025-10-18 13:00 -1967 15.8
2025-10-18 12:00 -1967 15.8
2025-10-18 11:00 -1966 15.8
2025-10-18 10:00 -1965 15.8
2025-10-18 09:00 -1965 15.8
2025-10-18 08:00 -1964 15.8
2025-10-18 07:00 -1963 15.8
2025-10-18 06:00 -1963 15.8
2025-10-18 05:00 -1962 15.8
2025-10-18 04:00 -1962 15.8
2025-10-18 03:00 -1961 15.8
2025-10-18 02:00 -1961 15.8
2025-10-18 01:00 -1960 15.8
2025-10-18 00:00 -1959 15.8
2025-10-17 23:00 -1959 15.8
2025-10-17 22:00 -1958 15.8
2025-10-17 21:00 -1957 15.8
2025-10-17 20:00 -1957 15.9
2025-10-17 19:00 -1956 15.8
2025-10-17 18:00 -1956 15.9
2025-10-17 17:00 -1955 15.9
2025-10-17 16:00 -1955 15.9
2025-10-17 15:00 -1954 15.9
2025-10-17 14:00 -1954 15.9
2025-10-17 13:00 -1953 15.9
2025-10-17 12:00 -1953 15.9
2025-10-17 11:00 -1952 15.9
2025-10-17 10:00 -1952 15.9
2025-10-17 09:00 -1951 15.9
2025-10-17 08:00 -1951 15.9
2025-10-17 07:00 -1950 15.9
2025-10-17 06:00 -1950 15.9
2025-10-17 05:00 -1949 15.9
2025-10-17 04:00 -1949 15.9
2025-10-17 03:00 -1949 15.9
2025-10-17 02:00 -1948 15.9
2025-10-17 01:00 -1947 15.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO