|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Ponedeljek, 13. julija 2026, ob 6:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 58 | 49.1 | | 20.5 |
| Mura | Petanjci | 95 | 59.3 | narašča | 20.9 |
| Kučnica | Cankova | 69 | 0.001 | | 17.5 |
| Ščavnica | Pristava | 49 | 0.717 | | 19.9 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 19.5 |
| Ledava | Polana | 33 | 0.065 | | 23.6 |
| Ledava | Čentiba | 85 | 1.46 | | 20.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 18.7 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0.001 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.013 | | 15.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 6 | 0.017 | | 18.4 |
| Drava | Črneče | 567 | 179 | pada | 21 |
| Drava | Ptuj | 522 | 340 | narašča | 22.2 |
| Drava | Borl | 65 | | | 22 |
| Drava | Zavrč | 9 | 15 | | 21.9 |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 12.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 44 | 3.85 | | 15.4 |
| Mislinja | Dovže | 30 | 1.02 | | 14 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 95 | 1.39 | | 15.9 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 14.9 |
| Bistrica | Muta | 30 | 0.989 | | 15.4 |
| Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 15 |
| Dravinja | Zreče | 76 | 0.236 | | 16 |
| Dravinja | Loče | 131 | 0.598 | | 19.2 |
| Dravinja | Makole | 12 | 1 | | 19.8 |
| Dravinja | Videm | 98 | 1.8 | | 22.7 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 78 | 0.175 | | 21.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | 86 | 0.029 | | 19.9 |
| Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 22.4 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 20.8 |
| Pesnica | Gočova | 92 | 0.086 | | |
| Pesnica | Zamušani | 82 | 0.475 | | 18.5 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 79 | 5.01 | | 9.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 25 | 2.76 | | 12.6 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | | | | |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 107 | 2.07 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 65 | 4.49 | | 16.6 |
| Savica | Ukanc | 44 | 0.435 | | 6.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 10 | | | 21.7 |
| Mostnica | Stara Fužina | 107 | 0.657 | | 11.1 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 40 | 0.307 | | 11.5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 24.7 |
| Natega | Mlino | 39 | | | |
| Jezernica | Mlino | 46 | 0.378 | | 24.5 |
| Sava | Radovljica | 34 | 9.32 | | 16.7 |
| Sava | Okroglo | 83 | 17.5 | pada | 15.7 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 250 | 26.5 | | 18.1 |
| Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 19.6 |
| Sava | Hrastnik | 190 | 48 | | 21 |
| Sava | Čatež | 80 | 75.1 | | 25.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 67 | 83.7 | | 25.1 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 14.1 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 9.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 65 | 1.59 | | 18.8 |
| Sora | Suha | 85 | 4.49 | | 19.3 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 70 | 0.121 | | 17.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 18.7 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 15.2 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 2 | | 17.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 54 | 3.4 | | 11.6 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 113 | | | 16.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 93 | | | 15 |
| Nevljica | Nevlje | 82 | 0.288 | | 16.5 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 18.6 |
| Rača | Podrečje | 37 | 1.59 | | 17 |
| Pšata | Topole | 41 | | | |
| Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 20.9 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 18.2 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 15.3 |
| Mirna | Martinja vas | 85 | 0.6 | | 19.8 |
| Mirna | Jelovec | 51 | 0.833 | | 19.4 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.2 |
| Sotla | Rogatec | | | | |
| Sotla | Rakovec | 15 | 1.03 | | 22.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 20.4 |
| Bistrica | Zagaj | 56 | 0.304 | | 17.8 |
| Kolpa | Petrina | 50 | 1.98 | | 19.8 |
| Kolpa | Sodevci | 34 | 5.28 | | 21.2 |
| Kolpa | Metlika | 18 | 10.3 | | 23.3 |
| Rinža | Livold | 76 | 0 | | |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 108 | 0.881 | | 22.1 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 69 | 2.71 | | 13.2 |
| Ljubljanica | Kamin | 23 | | | 13.6 |
| Ljubljanica | Moste | 10 | 7.04 | | 19.4 |
| Ljubija | Verd | 137 | 1.17 | | 12 |
| Bistra | Bistra | 86 | 2.63 | | 12.5 |
| Borovniščica | Borovnica | 46 | 0.234 | | 17.3 |
| Iška | Iška vas | 151 | 0.087 | | 20 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.566 | | 11.9 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 18.1 |
| Gradaščica | Dvor | 74 | 0.498 | | 15.5 |
| Šujica | Razori | 28 | 0.194 | | 18.1 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 20 | | | 16.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 24 | | narašča | |
| Cerkniščica | Cerknica | 186 | 0.054 | | 20.2 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 58 | | | 21.3 |
| Nanoščica | Mali Otok | 91 | 0.18 | | 19.4 |
| Unica | Hasberg | 28 | 2.76 | | 9 |
| Malenščica | Malni | 79 | 3.05 | | 9.5 |
| Logaščica | Logatec | 115 | 0.025 | | 17 |
| Savinja | Solčava | 77 | 0.467 | | 9.6 |
| Savinja | Nazarje | 41 | 4.33 | | 17.5 |
| Savinja | Letuš | 69 | 6.01 | | 18.7 |
| Savinja | Medlog | 134 | | | 20.6 |
| Savinja | Celje II - brv | 95 | 8.38 | | 20.2 |
| Savinja | Laško | 72 | 8.52 | | 20.8 |
| Savinja | Veliko Širje | 167 | 12.1 | | 23.8 |
| Lučnica | Luče | 82 | 0.447 | | 12 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.991 | | 13.9 |
| Paka | Velenje | 99 | 0.311 | | 14.4 |
| Paka | Šoštanj | 157 | 0.644 | | 20 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 20 |
| Velunja | Gaberke | 114 | 0.061 | | 16.3 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 17.4 |
| Ložnica | Levec | 43 | 0.162 | | 20.1 |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 19 |
| Voglajna | Celje | 60 | 0.129 | | |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 15.7 |
| Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.556 | | 18 |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 17 |
| Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 106 | 3.74 | | 18.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 38 | 7.21 | | 23.7 |
| Krka | Podbočje | 68 | 6.29 | | 25 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 95 | 0.097 | | 17.5 |
| Rašica | Rašica | 65 | 0.17 | | 18.5 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 17.4 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 106 | 3.16 | | 12.3 |
| Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.112 | | 22 |
| Prečna | Prečna | 92 | 1.94 | | 12.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 76 | 0.662 | | 18.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 88 | 0.165 | | 16.6 |
| Ribnica | Prigorica | 44 | 0.294 | | 20 |
| Rakitnica | Blate | 64 | | | 8.4 |
| Soča | Kršovec | 83 | 2.88 | | 9.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 64 | 6.19 | | 11.3 |
| Soča | Kobarid | 67 | 10.4 | | 13.9 |
| Soča | Solkan | 185 | 16.6 | | 18.5 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 110 | 2.99 | | 9.3 |
| Učja | Žaga | 96 | 0.556 | | |
| Tolminka | Tolmin | 67 | 1.36 | | 11.9 |
| Idrijca | Podroteja | 72 | 1.71 | | 10.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 39 | 5.31 | | 19.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 138 | 0.812 | | 16 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 15.8 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 15.6 |
| Koren | Nova Gorica | 95 | 0.066 | | 21 |
| Vipava | Vipava | 19 | 1.57 | | 10.7 |
| Vipava | Dolenje | 51 | 2.02 | | 13 |
| Vipava | Zalošče | 62 | 2.4 | | 17.8 |
| Vipava | Miren | 89 | 3.65 | | 23.8 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 19.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 29 | 0.46 | | 10 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 106 | 0.218 | | 21.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.8 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 24.9 |
| Kožbanjšček | Neblo | 125 | | | 22.7 |
| Nadiža | Potoki | 98 | 0.514 | | 19 |
| Reka | Trpčane | 90 | 0.033 | | 18.2 |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.496 | | 14.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 149 | 0.89 | | |
| Reka | Škocjan | 90 | 4.25 | | 21 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 90 | 0.274 | | 10.4 |
| Molja | Zarečica | 84 | 0.265 | | 12.9 |
| Rižana | Kubed | 63 | 0.166 | | 13.2 |
| Rižana | Dekani | 129 | | | 20.1 |
| Badaševica | Šalara | 50 | 0.003 | | |
| Drnica | Pišine | 121 | 0.04 | | 24.2 |
| Dragonja | Podkaštel | 57 | 0.011 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 194 | | narašča | 27.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 26.9 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|