|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 7. maja 2026, ob 9:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 15.8 |
| Mura | Petanjci | 109 | 75.4 | | 16 |
| Kučnica | Cankova | 70 | 0.002 | | 14.3 |
| Ščavnica | Pristava | 26 | 0.633 | | 15.4 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 14.6 |
| Ledava | Polana | 39 | 0.149 | | 16.8 |
| Ledava | Čentiba | 87 | 2.59 | | 15.5 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 13.8 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 88 | 0.04 | | 14.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 12.3 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 572 | 249 | narašča | 15.9 |
| Drava | Ptuj | 520 | 162 | narašča | 15.8 |
| Drava | Borl | 66 | | | 15.1 |
| Drava | Zavrč | 12 | 16.4 | | 15.1 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 9.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 49 | 4.47 | | 11.8 |
| Mislinja | Dovže | 32 | 0.951 | | 9.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 96 | 1.5 | | 11.5 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 10.9 |
| Bistrica | Muta | 31 | 1.04 | | 10.7 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 10 |
| Dravinja | Zreče | 79 | 0.333 | | 10.9 |
| Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 12.8 |
| Dravinja | Makole | 19 | 1.49 | | 13.5 |
| Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 15.6 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 83 | 0.314 | | 15.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | 87 | 0.044 | | 14.9 |
| Polskava | Tržec | 90 | 0.655 | | 14.4 |
| Pesnica | Ranca | 46 | 0.073 | | 16.2 |
| Pesnica | Gočova | 103 | 0.319 | | 15.6 |
| Pesnica | Zamušani | 86 | 0.708 | | 13.9 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 131 | 0.263 | | 8.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 4.82 | | 9.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | | | | 10.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 115 | 4.22 | | 7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | | | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 126 | 51.7 | | 8.7 |
| Savica | Ukanc | 106 | 23.5 | | 5.9 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 65 | | narašča | 12.1 |
| Mostnica | Stara Fužina | 130 | 3.9 | | 8.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 108 | 23.5 | | 6.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 15.7 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 60 | 1.23 | | 15.5 |
| Sava | Radovljica | 85 | 54 | | 8.8 |
| Sava | Okroglo | 139 | 52.2 | | 10.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 289 | 59.3 | narašča | 13.1 |
| Sava | Litija | 51 | 68 | | 13.6 |
| Sava | Hrastnik | 210 | 68.9 | pada | 13.8 |
| Sava | Čatež | 90 | 82.8 | | 17.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 69 | 88 | | 18.4 |
| Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.998 | | 10.5 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 8.3 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 68 | 1.67 | | 8.8 |
| Kokra | Kranj | 72 | 2.86 | | 11 |
| Sora | Suha | 96 | 6.3 | | 12 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.856 | | 10 |
| Poljanska Sora | Zminec | 123 | 4.56 | | 11.8 |
| Selška Sora | Železniki | 148 | 1.87 | | 9.7 |
| Selška Sora | Vešter | 85 | 3.29 | | 11 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 74 | 7.12 | | 7.6 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 147 | | | 8 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 113 | | | 10.1 |
| Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 11.7 |
| Rača | Vir | 41 | 0.698 | | 13.2 |
| Rača | Podrečje | 45 | 2.2 | | 10.5 |
| Pšata | Topole | 43 | | | |
| Pšata | Loka | 16 | 0.114 | | 13.4 |
| Medija | Zagorje | 24 | 0.645 | | 13.5 |
| Sopota | Žebnik | 30 | 0.508 | | 11.8 |
| Mirna | Martinja vas | 90 | 0.872 | | 12.8 |
| Mirna | Jelovec | 57 | 1.11 | | 13.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 11.6 |
| Sotla | Rogatec | 32 | 0.068 | | 13.4 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 15.2 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 200 | 0.143 | | 14.7 |
| Bistrica | Zagaj | 58 | 0.411 | | 13.3 |
| Kolpa | Petrina | 71 | 7.11 | | 11 |
| Kolpa | Sodevci | 53 | 8.19 | | 13 |
| Kolpa | Metlika | 25 | 14.7 | | 15.8 |
| Rinža | Livold | 77 | 0 | | 10.7 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | | | | |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 70 | 2.88 | | 10.8 |
| Ljubljanica | Kamin | 24 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 22 | 10.3 | | 13.4 |
| Ljubija | Verd | 147 | 2.09 | | 10.7 |
| Bistra | Bistra | 98 | 3.66 | | 11.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.35 | | 11.3 |
| Iška | Iška vas | 158 | 0.262 | | 11.2 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 11.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 11.9 |
| Gradaščica | Dvor | 79 | 0.862 | | 10.4 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 12.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 49 | | narašča | 10.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 131 | | | 15.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 11.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 100 | | | 12.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 95 | 0.389 | | 12.7 |
| Unica | Hasberg | 28 | 2.76 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 81 | 3.26 | | 8.9 |
| Logaščica | Logatec | 118 | 0.036 | | 11.8 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 8.5 |
| Savinja | Nazarje | 60 | 9.87 | | 11 |
| Savinja | Letuš | 83 | 11.4 | | 10.4 |
| Savinja | Medlog | 140 | | | 14.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 13.9 |
| Savinja | Laško | 78 | 10.7 | | 14.3 |
| Savinja | Veliko Širje | 171 | 13.5 | | 16.3 |
| Lučnica | Luče | 98 | 2.68 | | 7.6 |
| Dreta | Kraše | 58 | 0.744 | | 10.4 |
| Paka | Velenje | 101 | 0.38 | | 11 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 15.5 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 14.1 |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 10.8 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 0.953 | | 13.4 |
| Ložnica | Levec | 46 | 0.221 | | 14.1 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.1 | | 13.1 |
| Voglajna | Celje | 66 | 0.314 | | 14.9 |
| Hudinja | Polže | 26 | 0.364 | | 11.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 22 | 0.629 | | 12.6 |
| Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 12.2 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 10.9 |
| Krka | Soteska | 114 | 5.07 | | 13.3 |
| Krka | Gorenja Gomila | 45 | 12.5 | | 15.9 |
| Krka | Podbočje | 78 | 18.4 | | 17 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 12 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | | 11.5 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 11.1 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 102 | 2.77 | | 10.3 |
| Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.053 | | 13.8 |
| Prečna | Prečna | 97 | 2.17 | | 11.8 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 74 | 0.55 | | 13.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 94 | 0.287 | | 11.1 |
| Ribnica | Prigorica | 50 | 0.265 | | 12.4 |
| Rakitnica | Blate | 98 | | narašča | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 142 | 31.1 | | 7.4 |
| Soča | Log Čezsoški | 180 | | | 8 |
| Soča | Kobarid | 137 | 60.5 | | 8.1 |
| Soča | Solkan | 351 | 195 | | 12 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 120 | 5.35 | | 8.3 |
| Učja | Žaga | 159 | 8.95 | | |
| Tolminka | Tolmin | 145 | 41.7 | | 7.6 |
| Idrijca | Podroteja | 87 | 3.94 | | 9.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 57 | 11.5 | | 11.7 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 140 | 0.985 | | 11 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 1.15 | | 10.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 88 | 11.4 | | 10.8 |
| Koren | Nova Gorica | 94 | 0.05 | | 14.5 |
| Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 10.6 |
| Vipava | Dolenje | 64 | 5.14 | | 10.8 |
| Vipava | Zalošče | 78 | 5.67 | | 12.1 |
| Vipava | Miren | 97 | 5.85 | | 15.7 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 13 |
| Hubelj | Ajdovščina | 62 | 3.05 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 100 | | | 14.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 108 | 0.273 | | 14.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 9.4 |
| Reka | Neblo | 126 | 0.607 | | 13.4 |
| Kožbanjšček | Neblo | 137 | | | |
| Nadiža | Potoki | 157 | 8.44 | | 11.2 |
| Reka | Trpčane | 102 | 0.637 | | 11.2 |
| Reka | Trnovo | 137 | 2.69 | | 12.4 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 169 | 4.4 | | 12.9 |
| Reka | Škocjan | 66 | 0.015 | | 12.8 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 93 | 0.38 | | 10.2 |
| Molja | Zarečica | 88 | 0.427 | | 11.9 |
| Rižana | Kubed | 86 | 1.6 | | 11.3 |
| Rižana | Dekani | 137 | | | 12.9 |
| Badaševica | Šalara | 58 | 0.051 | | |
| Drnica | Pišine | 126 | 0.112 | | 15.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 70 | 0.248 | | 14.7 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 199 | | pada | 16.5 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 17.2 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 16.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|