|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Petek, 10. aprila 2026, ob 0:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 78 | 83.9 | pada | 12.5 |
| Mura | Petanjci | 114 | 82 | | 12.8 |
| Kučnica | Cankova | 76 | 0.019 | | 9.3 |
| Ščavnica | Pristava | 28 | 0.748 | | 13.3 |
| Ledava | Nuskova | 53 | 0.092 | | 10.1 |
| Ledava | Polana | 42 | 0.226 | | 13.6 |
| Ledava | Čentiba | 82 | 2.25 | | 11.5 |
| Martjanski potok | Martjanci | 48 | 0.071 | | 10.4 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 6.3 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 9.7 |
| Drava | Črneče | 566 | 198 | pada | 9.8 |
| Drava | Ptuj | 504 | 23.5 | pada | 10.7 |
| Drava | Borl | 69 | | | 11.7 |
| Drava | Zavrč | 20 | 20.3 | | 11.8 |
| Meža | Črna | 54 | 1.17 | | 5.5 |
| Meža | Otiški Vrh | 55 | 5.44 | | 8.8 |
| Mislinja | Dovže | 38 | 1.6 | | 5.8 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 101 | 2.22 | | 8.9 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 8.7 |
| Bistrica | Muta | 33 | 1.15 | | 8.1 |
| Radoljna | Ruta | 114 | 1.27 | | 5.3 |
| Dravinja | Zreče | 81 | 0.415 | | 7.7 |
| Dravinja | Loče | 143 | 1.64 | | 8.9 |
| Dravinja | Makole | 30 | 2.49 | | 9 |
| Dravinja | Videm | 114 | 5.04 | | 12 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 89 | 0.549 | | 10.1 |
| Rogatnica | Podlehnik | 95 | 0.28 | | 10 |
| Polskava | Tržec | 98 | 1.18 | | 12.2 |
| Pesnica | Ranca | 52 | 0.215 | | 12.4 |
| Pesnica | Gočova | 140 | 2.59 | | 13.7 |
| Pesnica | Zamušani | 97 | 1.53 | | 12.3 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 133 | 0.391 | | 6.7 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.41 | | 8.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 68 | 19 | | 8.1 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 121 | 5.35 | | 5.7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 123 | 4.66 | | 8.2 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 82 | 15 | | 9.2 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 5.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 35 | | | 8.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 118 | 1.73 | | 7.5 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 56 | 2.49 | | 6.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 10.3 |
| Natega | Mlino | 15 | | | |
| Jezernica | Mlino | 50 | 0.559 | | 10.1 |
| Sava | Radovljica | 64 | 29.7 | | 8.9 |
| Sava | Okroglo | 120 | 37.7 | | 9.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 279 | 48.8 | | 11.3 |
| Sava | Litija | 59 | 81 | | 12.4 |
| Sava | Hrastnik | 220 | 80.9 | | 12.8 |
| Sava | Čatež | 126 | 137 | | 13.2 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 94 | 149 | | 14.2 |
| Lipnica | Ovsiše | 104 | 0.79 | | 8.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 67 | 2.35 | | 7.1 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 59 | 0.902 | | 7.2 |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 10.8 |
| Sora | Suha | 86 | 3.95 | | 11.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 8.7 |
| Poljanska Sora | Zminec | 116 | 3.19 | | 11.2 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 8.6 |
| Selška Sora | Vešter | 79 | 2.08 | | 10.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 3.44 | | 8.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 115 | | | 10.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 10.2 |
| Nevljica | Nevlje | 85 | 0.475 | | 9.9 |
| Rača | Vir | 42 | 0.749 | | 11.6 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 11.6 |
| Pšata | Topole | 42 | | | 7.6 |
| Pšata | Loka | 15 | 0.082 | | 11.4 |
| Medija | Zagorje | 26 | 0.774 | | 10.4 |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 8.9 |
| Mirna | Martinja vas | 92 | 1.02 | | 11 |
| Mirna | Jelovec | 62 | 1.52 | | 10.6 |
| Sevnična | Metni Vrh | 39 | 0.406 | | 8 |
| Sotla | Rogatec | 40 | 0.24 | | 8.7 |
| Sotla | Rakovec | 34 | 3 | | 11.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 206 | 0.428 | | 11.3 |
| Bistrica | Zagaj | 62 | 0.687 | | 9.5 |
| Kolpa | Petrina | 82 | 12.7 | | 8.7 |
| Kolpa | Sodevci | 92 | 30.5 | | 9 |
| Kolpa | Metlika | 61 | 44.8 | | 10.9 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 8.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 116 | 2.79 | | 12.2 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 81 | 5.04 | | 9.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 37 | | | 9.3 |
| Ljubljanica | Moste | 40 | 17.8 | | 11 |
| Ljubija | Verd | 161 | 3.78 | | 9.4 |
| Bistra | Bistra | 115 | 5.48 | | 9.3 |
| Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.397 | | 9.3 |
| Iška | Iška vas | 159 | 0.298 | | 8.9 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 10.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 55 | 1.33 | | 10.9 |
| Gradaščica | Dvor | 79 | 0.862 | | 8.7 |
| Šujica | Razori | 32 | 0.295 | | 11.3 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 102 | | | 8.4 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 250 | | | 13.8 |
| Cerkniščica | Cerknica | 191 | 0.28 | | 8.6 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 97 | | | 10.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 92 | 0.223 | | 10.4 |
| Unica | Hasberg | 48 | 7.02 | | 9.1 |
| Malenščica | Malni | 107 | 5.78 | | 8.8 |
| Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 8.5 |
| Savinja | Solčava | 79 | 0.626 | | 6.6 |
| Savinja | Nazarje | 54 | 7.75 | | 10.4 |
| Savinja | Letuš | 78 | 9.28 | | 10.1 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 11.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 105 | 13.2 | | 10.9 |
| Savinja | Laško | 85 | 13.9 | | 11.7 |
| Savinja | Veliko Širje | 180 | 15 | | 12.9 |
| Lučnica | Luče | 87 | 0.867 | | 6.6 |
| Dreta | Kraše | 61 | 0.971 | | 8.3 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 8 |
| Paka | Šoštanj | 159 | 0.817 | | 10.5 |
| Paka | Rečica | 84 | 1.2 | | 12.2 |
| Velunja | Gaberke | 120 | 0.178 | | 6.9 |
| Bolska | Dolenja vas | 82 | 1.14 | | 10.3 |
| Ložnica | Levec | 50 | 0.325 | | 11 |
| Voglajna | Črnolica | 47 | 0.179 | | 9.2 |
| Voglajna | Celje | 72 | 0.611 | | 10.5 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 7.9 |
| Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.938 | | 10 |
| Gračnica | Vodiško | 132 | 0.881 | | 8.5 |
| Krka | Podbukovje | 34 | 2.52 | | 9.8 |
| Krka | Soteska | 136 | 12.5 | | 11.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 69 | 23.3 | | 12.3 |
| Krka | Podbočje | | | | |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 100 | 0.252 | | 10.5 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | | 9 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.364 | | 9.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 119 | 3.62 | | 9.1 |
| Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.068 | | 11.5 |
| Prečna | Prečna | 106 | 2.63 | | 11 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 78 | 0.785 | | 11.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 97 | 0.375 | | 8.7 |
| Ribnica | Prigorica | 59 | 0.852 | | 9.8 |
| Rakitnica | Blate | 117 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 96 | 6.32 | | 7.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 87 | | | 8 |
| Soča | Kobarid | 80 | 15.3 | | 9.4 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | pada | 12.1 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 111 | 3.16 | | 7.8 |
| Učja | Žaga | 105 | 0.929 | | |
| Tolminka | Tolmin | 88 | 5 | | 7.3 |
| Idrijca | Podroteja | 77 | 2.26 | | 8.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 42 | 6.07 | | 11.1 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 137 | 0.567 | | 8.8 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 51 | 0.585 | | 9.1 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 9.5 |
| Koren | Nova Gorica | 92 | 0.026 | | 13.3 |
| Vipava | Vipava | 21 | 1.59 | | 9.9 |
| Vipava | Dolenje | 56 | 3.11 | | 10.9 |
| Vipava | Zalošče | 70 | 3.83 | | 11 |
| Vipava | Miren | 93 | 4.68 | | 13.6 |
| Močilnik | Podnanos | 26 | 0.19 | | 10.4 |
| Hubelj | Ajdovščina | 39 | 0.823 | | 8.4 |
| Branica | Branik | 100 | | | 11.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.193 | | 13.3 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 7 |
| Reka | Neblo | 114 | 0.17 | | 12.9 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 128 | | | 11.6 |
| Nadiža | Potoki | 98 | 0.37 | | 10 |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.173 | | 9.8 |
| Reka | Trnovo | 127 | 1.37 | | 10.1 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 158 | 2.11 | | 10.9 |
| Reka | Škocjan | 81 | 0.864 | | 11 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 101 | 0.696 | | 9.2 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.286 | | 9.6 |
| Rižana | Kubed | 82 | 0.989 | | 10.6 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 11.3 |
| Badaševica | Šalara | 64 | 0.153 | | 12.1 |
| Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 13.3 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 11.8 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 230 | | | 12.9 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 13.2 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|