|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 23. avgusta 2026, ob 9:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 62 | 55.5 | pada | 20.9 |
| Mura | Petanjci | 100 | 65 | | 21.2 |
| Kučnica | Cankova | | 0.004 | | |
| Ščavnica | Pristava | 36 | 0.148 | | 19.7 |
| Ledava | Nuskova | 49 | 0.021 | | 18.9 |
| Ledava | Polana | 30 | 0.037 | | 22.3 |
| Ledava | Čentiba | 80 | 0.534 | | 20.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 20 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 17 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 18.9 |
| Drava | Črneče | 566 | 187 | pada | 21.3 |
| Drava | Ptuj | 461 | 46.8 | pada | 21.8 |
| Drava | Borl | 87 | | | 22 |
| Drava | Zavrč | 100 | 76.9 | pada | 22.2 |
| Meža | Črna | 51 | 0.908 | | 13.1 |
| Meža | Otiški Vrh | 42 | 3.64 | | 15.3 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 0.921 | | 15.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 16.4 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 15.2 |
| Bistrica | Muta | 26 | 0.791 | | 15.8 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 15.8 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 16.4 |
| Dravinja | Loče | 134 | 0.785 | | 19.1 |
| Dravinja | Makole | 14 | 1.13 | | 19 |
| Dravinja | Videm | 96 | 1.9 | | 21.1 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.315 | | 16.9 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 19.8 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 19.8 |
| Polskava | Tržec | 82 | 0.301 | | 20.8 |
| Pesnica | Ranca | 44 | 0.044 | | 20.1 |
| Pesnica | Gočova | 89 | 0.087 | | |
| Pesnica | Zamušani | 85 | 0.646 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 9.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 74 | 5.06 | | 10.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 77 | 24.7 | narašča | 12.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 106 | 3.21 | | 8.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 119 | 4.67 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 79 | 13.1 | | 13.8 |
| Savica | Ukanc | 61 | 3.08 | | 6.5 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 29 | | | 22.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 10.4 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.23 | | 7.6 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 23.8 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 47 | 0.419 | | 23.6 |
| Sava | Radovljica | 71 | 37.1 | narašča | 13.6 |
| Sava | Okroglo | 113 | 33.1 | narašča | 14 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 285 | 54.9 | | 17.7 |
| Sava | Litija | 60 | 82.7 | | 17.7 |
| Sava | Hrastnik | 224 | 86 | | 18.1 |
| Sava | Čatež | 122 | 130 | | 24.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 90 | 138 | | 25.2 |
| Lipnica | Ovsiše | 107 | 0.653 | | 12.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 9.6 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 67 | 1.91 | | 15.7 |
| Sora | Suha | 92 | 6.38 | | 16.4 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 74 | 0.388 | | 14.1 |
| Poljanska Sora | Zminec | 118 | 3.17 | | 15.9 |
| Selška Sora | Železniki | 142 | 1.15 | | 14.7 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 1.86 | | 16.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 58 | 4.29 | | 11.1 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 101 | | | 15 |
| Nevljica | Nevlje | 90 | 0.92 | | 16 |
| Rača | Vir | 45 | 0.921 | | 17.5 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 14.8 |
| Pšata | Topole | 46 | | | 18.3 |
| Pšata | Loka | 17 | 0.161 | | 18.1 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 18.3 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 15.7 |
| Mirna | Martinja vas | 86 | 0.525 | | 17.8 |
| Mirna | Jelovec | 53 | 0.962 | | 17.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 16.9 |
| Sotla | Rogatec | 25 | 0.018 | | |
| Sotla | Rakovec | 17 | 1.17 | | 20.6 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 20.2 |
| Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 16.9 |
| Kolpa | Petrina | 70 | 7.23 | | 11.9 |
| Kolpa | Sodevci | 66 | 11.7 | | 13.7 |
| Kolpa | Metlika | 42 | 27.5 | | 23 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 13.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 105 | 0.499 | | 21.2 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 97 | 9.1 | | 10.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 57 | | | 11.8 |
| Ljubljanica | Moste | 50 | 23.4 | | 15.4 |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 11.1 |
| Bistra | Bistra | 132 | 7.57 | | 12.6 |
| Borovniščica | Borovnica | 47 | 0.2 | | 15.4 |
| Iška | Iška vas | 156 | 0.238 | | 15.6 |
| Ižica | Ig | 190 | 0.664 | | 13.2 |
| Gradaščica | Bokalce | 57 | 1.75 | | 15.9 |
| Gradaščica | Dvor | 79 | 0.862 | | 14.5 |
| Šujica | Razori | 34 | 0.363 | | 16.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 75 | | pada | 12.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 47 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 189 | 0.158 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 105 | | | 19.2 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 35 | 4.41 | | 8.9 |
| Malenščica | Malni | 91 | 4.27 | | 10.5 |
| Logaščica | Logatec | 121 | 0.132 | | 15.6 |
| Savinja | Solčava | 75 | 0.344 | | 11.1 |
| Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 15.1 |
| Savinja | Letuš | 72 | 7.01 | | 14.7 |
| Savinja | Medlog | 147 | | | 17.8 |
| Savinja | Celje II - brv | 103 | 12.1 | | 17.5 |
| Savinja | Laško | 83 | 12.9 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 176 | 15 | | 19.1 |
| Lučnica | Luče | 87 | 0.867 | | 9.7 |
| Dreta | Kraše | 57 | 1.14 | | 13.9 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 15.3 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 19 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 18.7 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 16.4 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 1.27 | | 17.6 |
| Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | |
| Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 18.8 |
| Voglajna | Celje | 61 | | | |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 16.3 |
| Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.556 | | |
| Gračnica | Vodiško | 126 | 0.418 | | 16.7 |
| Krka | Podbukovje | 32 | 2.22 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 104 | 3.56 | | 18.6 |
| Krka | Gorenja Gomila | 38 | 7.21 | | 21.7 |
| Krka | Podbočje | 63 | | | 23.8 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 95 | 0.097 | | 15.9 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.41 | | 14.8 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 15.8 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 96 | 0.532 | | 11.7 |
| Temenica | Rožni Vrh | | | | |
| Prečna | Prečna | 97 | 1.19 | | 12.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 72 | 0.45 | | 17.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 15.5 |
| Ribnica | Prigorica | 43 | 0.283 | | 18.2 |
| Rakitnica | Blate | 111 | | | 8.5 |
| Soča | Kršovec | 93 | 5.54 | | 9.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 82 | 11.1 | | 10.5 |
| Soča | Kobarid | 77 | 14 | | 11.1 |
| Soča | Solkan | 188 | 17.8 | pada | 16.9 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 108 | 3.14 | | 9.5 |
| Učja | Žaga | 96 | 0.671 | | |
| Tolminka | Tolmin | 83 | 3.79 | | 9.5 |
| Idrijca | Podroteja | 83 | 3.17 | | 9.6 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 12 | 0.009 | | 14.6 |
| Idrijca | Hotešk | 50 | 8.62 | | 14.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 16.2 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 54 | 0.764 | | 15 |
| Bača | Bača pri Modreju | 57 | 3.07 | | 15.4 |
| Koren | Nova Gorica | 93 | 0.037 | | 19.7 |
| Vipava | Vipava | 102 | 23.7 | | 9.5 |
| Vipava | Dolenje | 107 | 23.3 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 123 | 27.2 | | 11.4 |
| Vipava | Miren | 150 | 28.8 | | 14 |
| Močilnik | Podnanos | 28 | 0.164 | | 17.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 40 | 0.875 | | 9.9 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 132 | 1.53 | | 19.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 11.8 |
| Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 19.5 |
| Kožbanjšček | Neblo | 129 | | | |
| Nadiža | Potoki | 110 | 1.15 | | 18.1 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 121 | 0.912 | | 15.3 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 157 | 1.94 | | |
| Reka | Škocjan | 77 | | | 19.6 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.412 | | 10.2 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 16.9 |
| Rižana | Kubed | 75 | 0.36 | | 12.4 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 16.4 |
| Badaševica | Šalara | 57 | 0.038 | | |
| Drnica | Pišine | 117 | 0.006 | | 22.6 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 246 | | narašča | 27.3 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 26.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|