|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 25. avgusta 2026, ob 12:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 61 | 53.8 | | 20.9 |
| Mura | Petanjci | 95 | 59.3 | | 21.4 |
| Kučnica | Cankova | | 0.008 | | |
| Ščavnica | Pristava | 33 | 0.132 | | 19.3 |
| Ledava | Nuskova | 49 | 0.021 | | 17.5 |
| Ledava | Polana | 30 | 0.037 | | 22 |
| Ledava | Čentiba | 75 | 0.443 | | |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 20.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 16.4 |
| Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 17.7 |
| Drava | Črneče | 550 | | | 21.3 |
| Drava | Ptuj | 474 | 57.1 | | 21.6 |
| Drava | Borl | 60 | | | 21.4 |
| Drava | Zavrč | 13 | 16.9 | | 21.7 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 15.2 |
| Meža | Otiški Vrh | 39 | 3.36 | | 17.3 |
| Mislinja | Dovže | 29 | 0.831 | | 16.6 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 93 | 1.2 | | 17.7 |
| Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | 16.4 |
| Bistrica | Muta | 24 | 0.698 | | 15.4 |
| Radoljna | Ruta | 109 | 0.703 | | 16.6 |
| Dravinja | Zreče | 78 | 0.297 | | 15.9 |
| Dravinja | Loče | 132 | 0.653 | | 18.9 |
| Dravinja | Makole | 10 | 0.882 | | 19.6 |
| Dravinja | Videm | 91 | 1.34 | | 20.9 |
| Oplotnica | Perovec | 74 | 0.27 | | 17.2 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 77 | 0.153 | | 21.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 19.6 |
| Polskava | Tržec | 80 | 0.241 | | 21.8 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 21.4 |
| Pesnica | Gočova | 88 | 0.068 | | |
| Pesnica | Zamušani | 82 | 0.475 | | |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 132 | 0.324 | | 10.5 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 89 | 4.5 | | 10.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 54 | 12.1 | | 12.2 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 100 | 2.55 | | 8.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 116 | 3.88 | | |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 75 | 10.6 | | 16 |
| Savica | Ukanc | 48 | 1.01 | | 6.7 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 25 | | | 22.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 107 | 0.657 | | 11.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 44 | 0.599 | | 9.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 23.8 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino | 44 | 0.303 | | 23.5 |
| Sava | Radovljica | 53 | 20.1 | | 15.1 |
| Sava | Okroglo | 91 | 21 | | 15.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 262 | 34.1 | | 17.4 |
| Sava | Litija | 39 | 50.8 | | 18.8 |
| Sava | Hrastnik | 197 | 54.8 | | 18.4 |
| Sava | Čatež | 80 | 71.8 | | 24.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 65 | 79.5 | | 25.7 |
| Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.467 | | 14.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 64 | 1.9 | | 10.3 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | | | | |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 17 |
| Sora | Suha | 85 | 4.49 | | 17.8 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 71 | 0.166 | | 16.4 |
| Poljanska Sora | Zminec | 111 | 2.06 | | 17.4 |
| Selška Sora | Železniki | 139 | 0.836 | | 14.9 |
| Selška Sora | Vešter | 74 | 1.41 | | 16.5 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 52 | 3.03 | | 13.3 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 18.4 |
| Nevljica | Nevlje | 89 | 0.815 | | 17.1 |
| Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 17.6 |
| Rača | Podrečje | 41 | 1.87 | | 15.5 |
| Pšata | Topole | 38 | | | 21.2 |
| Pšata | Loka | 11 | 0.025 | | 19.5 |
| Medija | Zagorje | 23 | 0.588 | | 19.5 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 17.3 |
| Mirna | Martinja vas | 86 | 0.525 | | 19 |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 19 |
| Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 17.8 |
| Sotla | Rogatec | 24 | 0.016 | | 24 |
| Sotla | Rakovec | 13 | 0.9 | | 20.6 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 196 | 0.058 | | 21.8 |
| Bistrica | Zagaj | 54 | 0.216 | | 18 |
| Kolpa | Petrina | 57 | 3.57 | | 16.3 |
| Kolpa | Sodevci | 43 | 6.39 | | 19.1 |
| Kolpa | Metlika | 25 | 14.7 | | 24.3 |
| Rinža | Livold | 78 | 0.001 | | 18.6 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 106 | 0.61 | | 21 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 72 | 3.22 | | 11.5 |
| Ljubljanica | Kamin | 32 | | | 13 |
| Ljubljanica | Moste | 25 | 11.4 | | 15.1 |
| Ljubija | Verd | 149 | 2.31 | | 11.3 |
| Bistra | Bistra | 114 | 5.36 | | 12.8 |
| Borovniščica | Borovnica | 45 | 0.147 | | 17.8 |
| Iška | Iška vas | 154 | 0.169 | | 18 |
| Ižica | Ig | 183 | 0.5 | | 13.5 |
| Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 17.2 |
| Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 16.5 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 17.6 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 27 | | | 18.2 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 43 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica | 155 | 0 | | |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 86 | | | 19 |
| Nanoščica | Mali Otok | | | | |
| Unica | Hasberg | 31 | 3.52 | | 9.9 |
| Malenščica | Malni | 88 | 3.97 | | 10.6 |
| Logaščica | Logatec | 117 | 0.045 | | 17.8 |
| Savinja | Solčava | 74 | 0.296 | | 12 |
| Savinja | Nazarje | 39 | 3.93 | | 18.5 |
| Savinja | Letuš | 63 | 4.29 | | 19.1 |
| Savinja | Medlog | 136 | | | 22 |
| Savinja | Celje II - brv | 93 | 7.6 | | 21.9 |
| Savinja | Laško | 70 | 7.91 | | |
| Savinja | Veliko Širje | 165 | 10.9 | | 22.9 |
| Lučnica | Luče | 83 | 0.513 | | 12.5 |
| Dreta | Kraše | 54 | 0.918 | | 16 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 17.2 |
| Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 21.5 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 20.7 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 17.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 78 | 1.07 | | 20.3 |
| Ložnica | Levec | 44 | 0.18 | | |
| Voglajna | Črnolica | 44 | 0.054 | | 17.9 |
| Voglajna | Celje | 59 | | | |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 18 |
| Hudinja | Škofja vas | 19 | 0.526 | | |
| Gračnica | Vodiško | 125 | 0.353 | | 17 |
| Krka | Podbukovje | 26 | 1.44 | | 12.7 |
| Krka | Soteska | 102 | 3.37 | | 18.7 |
| Krka | Gorenja Gomila | 36 | 6.62 | | 23.2 |
| Krka | Podbočje | 63 | | | 24 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 94 | 0.07 | | 17.4 |
| Rašica | Rašica | | | | |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.112 | | 17.4 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 92 | 0.453 | | 14 |
| Temenica | Rožni Vrh | 70 | 0.001 | | |
| Prečna | Prečna | 90 | 0.956 | | 13.1 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 18.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 91 | 0.218 | | 17.3 |
| Ribnica | Prigorica | 42 | 0.272 | | 19.4 |
| Rakitnica | Blate | 110 | | | 9.3 |
| Soča | Kršovec | 88 | 4.27 | | 9.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 68 | 7.91 | | 11.2 |
| Soča | Kobarid | 71 | 11.4 | | 12.1 |
| Soča | Solkan | 191 | 19.2 | | 16.4 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 107 | 3.01 | | 9.6 |
| Učja | Žaga | 97 | 0.701 | | |
| Tolminka | Tolmin | 75 | 2.35 | | 10.5 |
| Idrijca | Podroteja | 75 | 2.02 | | 10.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 12 | 0.009 | | 15.9 |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 17.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 17.7 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 53 | 0.7 | | 16.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 16.3 |
| Koren | Nova Gorica | 97 | 0.106 | | 21.1 |
| Vipava | Vipava | 28 | 2.62 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 58 | 3.79 | | 11.2 |
| Vipava | Zalošče | 70 | 4.47 | | 14.3 |
| Vipava | Miren | 96 | 5.45 | | 15.3 |
| Močilnik | Podnanos | 24 | 0.029 | | 19.8 |
| Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.552 | | 11 |
| Branica | Branik | | | | |
| Lijak | Volčja Draga | 102 | 0.13 | | 22 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 13.4 |
| Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 21.8 |
| Kožbanjšček | Neblo | 127 | | | 24.6 |
| Nadiža | Potoki | 107 | 0.964 | | 18.8 |
| Reka | Trpčane | | | | |
| Reka | Trnovo | 118 | 0.658 | | 16.6 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.7 | | |
| Reka | Škocjan | 62 | | | 21.4 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 89 | 0.274 | | 12.6 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.173 | | 17.1 |
| Rižana | Kubed | 63 | 0.171 | | 13.7 |
| Rižana | Dekani | 130 | | | 19.5 |
| Badaševica | Šalara | 56 | 0.026 | | 22.9 |
| Drnica | Pišine | 118 | 0.007 | | 22.8 |
| Dragonja | Podkaštel | | 0 | | |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 264 | | | 27.4 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 27.7 |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|