|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Nedelja, 26. aprila 2026, ob 6:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 70 | 69.2 | | 12.5 |
| Mura | Petanjci | 110 | 76.7 | | 12.7 |
| Kučnica | Cankova | 73 | 0.008 | | 11.1 |
| Ščavnica | Pristava | 26 | 0.633 | | 14.8 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 11.8 |
| Ledava | Polana | 42 | 0.226 | | 15 |
| Ledava | Čentiba | 85 | 2.45 | | 13.6 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 11.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 90 | 0.045 | | 10.4 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 8 |
| Velika Krka | Hodoš | | | | |
| Drava | Črneče | 549 | 172 | narašča | 13.9 |
| Drava | Ptuj | 497 | 238 | narašča | 14 |
| Drava | Borl | 67 | | | 13.4 |
| Drava | Zavrč | 15 | 17.8 | | 13.3 |
| Meža | Črna | 52 | 0.99 | | 6.7 |
| Meža | Otiški Vrh | 52 | 4.92 | | 10.3 |
| Mislinja | Dovže | 35 | 1.25 | | 7.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 99 | 1.9 | | 10 |
| Suhodolnica | Stari trg | 18 | 0.479 | | 9.3 |
| Bistrica | Muta | 35 | 1.26 | | 9.1 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 7.4 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 9 |
| Dravinja | Loče | 139 | 1.21 | | 10.5 |
| Dravinja | Makole | 24 | 1.91 | | 12 |
| Dravinja | Videm | 109 | 3.92 | | 13.3 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 85 | 0.385 | | 13.5 |
| Rogatnica | Podlehnik | 89 | 0.083 | | 12.6 |
| Polskava | Tržec | 94 | 0.895 | | 13.9 |
| Pesnica | Ranca | 50 | 0.154 | | 14.9 |
| Pesnica | Gočova | 91 | 0.074 | | 14 |
| Pesnica | Zamušani | 90 | 0.976 | | 12.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 131 | 0.263 | | 6.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 80 | 4.41 | | 8.1 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 30 | 3.83 | | 9.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 110 | 3.41 | | 6.1 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 125 | 6.51 | | 11.8 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 79 | 13 | | 11.4 |
| Savica | Ukanc | 68 | 4.7 | | 5.6 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 34 | | | 10.7 |
| Mostnica | Stara Fužina | 114 | 1.24 | | 7.7 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 60 | 3.27 | | 6 |
| Blejsko jezero | Mlino | 45 | | | 14.6 |
| Natega | Mlino | 13 | | | |
| Jezernica | Mlino | 53 | 0.735 | | 14.3 |
| Sava | Radovljica | 49 | 17.3 | | 11.2 |
| Sava | Okroglo | 92 | 21.4 | pada | 11 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 259 | 32 | | 11.9 |
| Sava | Litija | 46 | 60.5 | | 13.5 |
| Sava | Hrastnik | 207 | 65.5 | | 14.6 |
| Sava | Čatež | 94 | 87.7 | | 15.9 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 73 | 96.9 | | 16.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 102 | 0.678 | | 9.4 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 7.5 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 57 | 0.807 | | 7.9 |
| Kokra | Kranj | 63 | 1.3 | | 13.2 |
| Sora | Suha | 83 | 3.52 | | 13.1 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 73 | 0.3 | | 9.4 |
| Poljanska Sora | Zminec | 114 | 2.88 | | 12.5 |
| Selška Sora | Železniki | 137 | 0.644 | | 9.6 |
| Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 11.3 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 61 | 3.98 | | 8 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 121 | | | 9.8 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 98 | | | 11.1 |
| Nevljica | Nevlje | 83 | 0.341 | | 11.1 |
| Rača | Vir | 40 | 0.651 | | 12.7 |
| Rača | Podrečje | 44 | 2.11 | | 11.1 |
| Pšata | Topole | 40 | | | 8.2 |
| Pšata | Loka | 13 | 0.032 | | 12.5 |
| Medija | Zagorje | 25 | 0.707 | | 11.3 |
| Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 10.2 |
| Mirna | Martinja vas | 91 | 0.942 | | 12.7 |
| Mirna | Jelovec | 58 | 1.19 | | 12.5 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.245 | | 10 |
| Sotla | Rogatec | 35 | 0.12 | | 11.1 |
| Sotla | Rakovec | 26 | 1.98 | | 14.1 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 202 | 0.214 | | 13 |
| Bistrica | Zagaj | 59 | 0.473 | | 11.7 |
| Kolpa | Petrina | 65 | 4.86 | | 10.7 |
| Kolpa | Sodevci | 66 | 11.7 | | 11.9 |
| Kolpa | Metlika | 36 | 22.7 | | 13.9 |
| Rinža | Livold | 79 | 0.003 | | 8.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 117 | 3.11 | | 12.1 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 71 | 3.05 | | 10.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 27 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 27 | 12.1 | | 12.7 |
| Ljubija | Verd | 150 | 2.42 | | 10.4 |
| Bistra | Bistra | 108 | 4.68 | | 10.7 |
| Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.308 | | 9.9 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 10.5 |
| Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 10.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 12.5 |
| Gradaščica | Dvor | 78 | 0.78 | | 9.2 |
| Šujica | Razori | 30 | 0.239 | | 12.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 49 | | | 9.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 163 | | | 12.3 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 9.9 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 94 | | | 12.7 |
| Nanoščica | Mali Otok | 89 | 0.115 | | 12 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 87 | 3.87 | | 9.1 |
| Logaščica | Logatec | 118 | 0.036 | | 9.2 |
| Savinja | Solčava | 78 | 0.542 | | 7.1 |
| Savinja | Nazarje | 48 | 5.98 | | 11.8 |
| Savinja | Letuš | 72 | 7.01 | | 11.8 |
| Savinja | Medlog | 138 | | | 14.3 |
| Savinja | Celje II - brv | 97 | 9.23 | | 13.8 |
| Savinja | Laško | 76 | 9.91 | | 14.1 |
| Savinja | Veliko Širje | 171 | 13.5 | | 16.4 |
| Lučnica | Luče | 84 | 0.587 | | 7.5 |
| Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 8.9 |
| Paka | Velenje | 102 | 0.418 | | 9.5 |
| Paka | Šoštanj | 158 | 0.727 | | 12.7 |
| Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 13.7 |
| Velunja | Gaberke | 118 | 0.127 | | 9.2 |
| Bolska | Dolenja vas | 80 | 0.953 | | 12 |
| Ložnica | Levec | 48 | 0.269 | | 13.1 |
| Voglajna | Črnolica | 46 | 0.14 | | 11.2 |
| Voglajna | Celje | 68 | 0.4 | | 12.4 |
| Hudinja | Polže | 27 | 0.407 | | 9.4 |
| Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.717 | | 11.6 |
| Gračnica | Vodiško | 128 | 0.557 | | 10.4 |
| Krka | Podbukovje | 30 | 1.94 | | 10.4 |
| Krka | Soteska | 125 | 7.44 | | 12.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 55 | 16.8 | | 14.2 |
| Krka | Podbočje | 82 | 26.4 | | 15.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 11.6 |
| Rašica | Rašica | 72 | 0.415 | | 11.1 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.16 | | 10.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 111 | 3.68 | | 9.2 |
| Temenica | Rožni Vrh | 120 | 0.06 | | 12.7 |
| Prečna | Prečna | 100 | 2.32 | | 11.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 75 | 0.604 | | 13.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 95 | 0.314 | | 10 |
| Ribnica | Prigorica | 52 | 0.32 | | 11.6 |
| Rakitnica | Blate | 111 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec | 100 | 7.63 | | 7.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 95 | | | 7.7 |
| Soča | Kobarid | 84 | 17.4 | | 8.7 |
| Soča | Solkan | 196 | 21.7 | | 12.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 115 | 4 | | 7.8 |
| Učja | Žaga | 101 | 0.741 | | |
| Tolminka | Tolmin | 92 | 6.16 | | 7.2 |
| Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 9.1 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | |
| Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 12.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 136 | 0.67 | | 9.4 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 50 | 0.534 | | 9.8 |
| Bača | Bača pri Modreju | 55 | 2.73 | | 9.9 |
| Koren | Nova Gorica | 91 | 0.016 | | 15 |
| Vipava | Vipava | 18 | 1.36 | | 10.2 |
| Vipava | Dolenje | 53 | 2.44 | | 11.1 |
| Vipava | Zalošče | 64 | 2.72 | | 12 |
| Vipava | Miren | 87 | 3.19 | | 14.7 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 11.2 |
| Hubelj | Ajdovščina | 32 | 0.552 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 98 | | | 11.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 101 | 0.112 | | 13.6 |
| Vogršček | Bezovljak | 118 | 0.004 | | 7.3 |
| Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 13.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | | | | 11.8 |
| Nadiža | Potoki | 97 | 0.343 | | 10.9 |
| Reka | Trpčane | 96 | 0.086 | | 11.2 |
| Reka | Trnovo | 120 | 0.669 | | 11.1 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 153 | 1.36 | | 12.1 |
| Reka | Škocjan | 74 | 0.059 | | 12.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 95 | 0.467 | | 9.2 |
| Molja | Zarečica | 79 | 0.126 | | 10.5 |
| Rižana | Kubed | 81 | 0.864 | | 10.7 |
| Rižana | Dekani | 131 | | | 12.1 |
| Badaševica | Šalara | 61 | 0.097 | | 13.1 |
| Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 13.9 |
| Dragonja | Podkaštel | 71 | 0.289 | | 11.9 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 237 | | narašča | 15.5 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 15.8 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 15.8 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|