|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 13 November 2025, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 35 | 30 | | 0.6 | <1 | 72 | 122 | 2.2 |
| LJ Celovška | 36 | 31 | | | | 69 | 224 | |
| LJ Vič | 32 | 29 | | | | | | |
| Kranj | 47 | 42 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 17 | | | | 23 | 53 | 2.8 |
| MB Vrbanski | 17 | 16 | | | 5 | - | - | |
| CE bolnica | 83 | 42 | 2 | | <1 | 47 | 124 | |
| CE Ljubljanska | 41 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 25 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 25 | | | 18 | 13 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 33 | 30 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 29 | 24 | | | | | | |
| NG Grčna | 98 | 89 | | | <1 | 36 | 149 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 69 | 62 | | | 34 | 32 | 33 | |
| Trbovlje | 29 | 27 | | | | | | |
| Zagorje | 50 | 45 | <1 | | <1 | - | - | |
| Hrastnik | 26 | 24 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 16 | | | 28 | 11 | 12 | |
| Črna na Koroškem | 71 | 68 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 44 | 41 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | <1 | | 24 | 5 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 91 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 12 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 35 | 29 | | | 1.0 | 63 | 24 | 66 |
| LJ Celovška | 36 | 29 | | | | | | 80 |
| LJ Vič | 27 | 24 | | | | | | |
| Kranj | 30 | 23 | | | | | | |
| MB Titova | 31 | 22 | | | | | | 45 |
| MB Vrbanski | 26 | 23 | | | | 24 | 14 | 36 |
| CE bolnica | 30 | 23 | 2 | 7 | | 6 | 3 | 54 |
| CE Ljubljanska | 29 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 23 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 19 | | | | 18 | 18 | 18 |
| MS Cankarjeva | 23 | 21 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 39 | 29 | | | | | | |
| NG Grčna | 37 | 31 | | | | 52 | 30 | 69 |
| Otlica | | | | | | 101 | 94 | |
| Koper | 40 | 36 | | | | 63 | 46 | 45 |
| Trbovlje | 24 | 22 | | | | | | |
| Zagorje | 35 | 30 | <1 | <1 | | 54 | 18 | 58 |
| Hrastnik | 22 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 17 | | | | 31 | 17 | 18 |
| Črna na Koroškem | 49 | 29 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 19 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 1 | 2 | | 83 | 71 | 5 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 92 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|