|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 6 November 2025, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 42 | 34 | | 0.7 | <1 | 52 | 147 | - |
| LJ Celovška | 48 | 36 | | | | 51 | 251 | |
| LJ Vič | 55 | 45 | | | | | | |
| Kranj | 47 | 32 | | | | | | |
| MB Titova | 30 | 24 | | | | 26 | 49 | - |
| MB Vrbanski | 37 | 33 | | | 9 | 19 | 25 | |
| CE bolnica | 38 | 29 | 1 | | <1 | 38 | 109 | |
| CE Ljubljanska | 36 | 31 | | | | | | |
| Ptuj | 41 | 36 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 24 | | | 1 | 15 | 18 | |
| MS Cankarjeva | 60 | 54 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 43 | 38 | | | | | | |
| NG Grčna | 32 | 26 | | | 9 | 40 | 69 | |
| Otlica | | | | | 83 | | | |
| Koper | 16 | 13 | | | 21 | 37 | 45 | |
| Trbovlje | 36 | 33 | | | | | | |
| Zagorje | 57 | 46 | - | | <1 | 26 | 105 | |
| Hrastnik | 25 | 22 | | | | | | |
| Novo mesto | 39 | 36 | | | 8 | 23 | 31 | |
| Črna na Koroškem | 51 | 46 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 25 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 7 | 1 | | 9 | 1 | | - |
| Krvavec | | | | | 99 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 5 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 23 | 16 | | | 0.6 | 52 | 22 | 66 |
| LJ Celovška | 22 | 16 | | | | | | 61 |
| LJ Vič | 25 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | - | - | | | | | | 74 |
| MB Vrbanski | 13 | 10 | | | | 82 | 58 | 32 |
| CE bolnica | 26 | 18 | 2 | 11 | | 37 | 19 | 55 |
| CE Ljubljanska | 27 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 19 | | | | 83 | 61 | 28 |
| MS Cankarjeva | 26 | 21 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 73 | 48 | 64 |
| Otlica | | | | | | 108 | 104 | |
| Koper | 8 | 4 | | | | 65 | 51 | 39 |
| Trbovlje | 19 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 17 | <1 | <1 | | 49 | 20 | 56 |
| Hrastnik | 15 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 13 | | | | 72 | 58 | 30 |
| Črna na Koroškem | 39 | 21 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 1 | 2 | | 81 | 70 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 106 | - | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|