|
|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 26 April 2026, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 8 | | 0.2 | 114 | 12 | 12 | 0.3 |
| LJ Celovška | 14 | 8 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 7 | | | | 7 | 9 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 14 | 8 | | | 68 | 5 | 4 | |
| CE bolnica | 25 | 11 | - | | 67 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 20 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 9 | | | 40 | 17 | 17 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 8 | | | 56 | 25 | 28 | |
| Otlica | | | | | 162 | | | |
| Koper | 14 | 8 | | | 87 | 21 | 21 | |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 9 | <1 | | 64 | - | - | |
| Hrastnik | 11 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 8 | | | 84 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 11 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 7 | 2 | | 40 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 127 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 24 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 11 | | | 0.3 | 137 | 129 | 39 |
| LJ Celovška | 18 | 10 | | | | | | - |
| LJ Vič | 20 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 6 | | | | | | 68 |
| MB Vrbanski | 11 | 6 | | | | 128 | 118 | - |
| CE bolnica | 21 | 9 | - | - | | 115 | 104 | - |
| CE Ljubljanska | 19 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 6 | | | | 130 | 120 | 29 |
| MS Cankarjeva | 17 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 11 | | | | 131 | 126 | 88 |
| Otlica | | | | | | 153 | 146 | |
| Koper | 13 | 8 | | | | 136 | 128 | 48 |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 7 | <1 | 1 | | 116 | 105 | 37 |
| Hrastnik | 17 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 5 | | | | 116 | 112 | 31 |
| Črna na Koroškem | 15 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 3 | 6 | | 132 | 120 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 131 | 124 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|