|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 23 September 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 6 | | 0.2 | 65 | 9 | 12 | - |
| LJ Celovška | 10 | 5 | | | | 18 | 37 | |
| LJ Vič | 8 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 6 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 2 | | | | 21 | 51 | - |
| MB Vrbanski | - | - | | | 75 | 2 | 3 | |
| CE bolnica | 6 | 3 | 5 | | 61 | 12 | 18 | |
| CE Ljubljanska | 5 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 3 | <2 | | | 75 | 1 | 1 | |
| MS Cankarjeva | 4 | 2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 5 | | | 58 | 12 | 18 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 8 | 4 | | | 80 | 9 | 12 | |
| Trbovlje | 4 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 3 | - | | 66 | 10 | 20 | |
| Hrastnik | 6 | 2 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 3 | | | - | - | - | |
| Črna na Koroškem | 9 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 4 | 2 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 2 | 3 | | 70 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 75 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 22 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 6 | | | 0.3 | 80 | 69 | 46 |
| LJ Celovška | 12 | 6 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 10 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 9 | 4 | | | | | | 31 |
| MB Vrbanski | 8 | 4 | | | | 86 | 74 | 10 |
| CE bolnica | 11 | 5 | - | - | | 66 | 56 | 48 |
| CE Ljubljanska | 11 | 5 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 3 | | | | - | | 15 |
| MS Cankarjeva | 7 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 4 | | | | 80 | 71 | 52 |
| Otlica | | | | | | 87 | 83 | |
| Koper | 6 | 3 | | | | 93 | 87 | 15 |
| Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 8 | 4 | - | - | | 73 | 67 | 12 |
| Hrastnik | 11 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 5 | | | | 83 | 77 | - |
| Črna na Koroškem | 11 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 3 | 3 | 4 | | 81 | 76 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 85 | 83 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|