|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 26 May 2026, between 11:00 and 12:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 27 | 15 | | 0.2 | 135 | 13 | 14 | - |
| LJ Celovška | 26 | 13 | | | | 31 | 50 | |
| LJ Vič | 25 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 23 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 11 | | | | 28 | 46 | - |
| MB Vrbanski | 17 | 10 | | | 128 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 22 | 12 | 5 | | 123 | 13 | 15 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 4 | | | 111 | 3 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 11 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 30 | 15 | | | 112 | 9 | 11 | |
| Otlica | | | | | 124 | | | |
| Koper | 21 | 12 | | | 141 | 7 | 8 | |
| Trbovlje | 21 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 13 | - | | 120 | - | - | |
| Hrastnik | 19 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 10 | | | 129 | 3 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 30 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 11 | 2 | | 125 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 119 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 25 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 26 | 14 | | | 0.2 | 123 | 119 | 39 |
| LJ Celovška | 24 | 13 | | | | | | 50 |
| LJ Vič | 23 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 12 | | | | | | 60 |
| MB Vrbanski | 20 | 11 | | | | 136 | 130 | 7 |
| CE bolnica | 22 | 11 | 3 | 4 | | 124 | 117 | 38 |
| CE Ljubljanska | 23 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | | 140 | 134 | 21 |
| MS Cankarjeva | 19 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 11 | | | | 137 | 125 | 50 |
| Otlica | | | | | | 150 | 130 | |
| Koper | 15 | 9 | | | | 135 | 128 | 31 |
| Trbovlje | 18 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 23 | 12 | - | - | | 109 | 103 | - |
| Hrastnik | 21 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 10 | | | | 132 | 127 | 30 |
| Črna na Koroškem | 25 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 20 | 9 | 2 | 2 | | 117 | 114 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 124 | 121 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|