|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 30 September 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 25 | 12 | | 0.2 | 57 | 23 | 34 | - |
| LJ Celovška | 26 | 12 | | | | 37 | 78 | |
| LJ Vič | 22 | 11 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 16 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 28 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 8 | | | | 33 | 62 | 0.8 |
| MB Vrbanski | 20 | 7 | | | 104 | 5 | 6 | |
| CE bolnica | 25 | 11 | 23 | | 65 | 33 | 42 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 95 | 14 | | | - | 8 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 33 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 7 | | | 70 | 17 | 21 | |
| Otlica | | | | | 96 | | | |
| Koper | 17 | 8 | | | 112 | 5 | 6 | |
| Trbovlje | 13 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 6 | - | | 73 | 21 | 38 | |
| Hrastnik | 13 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 6 | | | 100 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 12 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 5 | 4 | | 88 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 109 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 29 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 26 | 16 | | | 0.3 | 111 | 99 | 74 |
| LJ Celovška | 25 | 15 | | | | | | 60 |
| LJ Vič | 21 | 14 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 24 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 11 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 20 | 10 | | | | 118 | 110 | 16 |
| CE bolnica | 21 | 13 | 6 | 24 | | 99 | 83 | 50 |
| CE Ljubljanska | 21 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 10 | | | | 115 | 104 | 23 |
| MS Cankarjeva | 21 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 11 | | | | 98 | 89 | 67 |
| Otlica | | | | | | 116 | 112 | |
| Koper | 14 | 9 | | | | 117 | 110 | 27 |
| Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 11 | - | - | | 106 | 81 | 28 |
| Hrastnik | 18 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 11 | | | | 116 | 107 | - |
| Črna na Koroškem | 18 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 7 | 3 | 5 | | 111 | 105 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 121 | 117 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|