|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 23 December 2025, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 8 | | 0.4 | 14 | - | - | - |
| LJ Celovška | 7 | 6 | | | | 29 | 106 | |
| LJ Vič | 8 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 12 | | | | 19 | 67 | 1.7 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | 21 | 7 | 10 | |
| CE bolnica | 14 | 12 | 2 | | 8 | 21 | 36 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 20 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 19 | | | 35 | 7 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 22 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 10 | | | 6 | 29 | 73 | |
| Otlica | | | | | 78 | | | |
| Koper | 12 | 9 | | | 18 | 36 | 59 | |
| Trbovlje | 8 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 12 | <1 | | 11 | 20 | 54 | |
| Hrastnik | 12 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 12 | | | 16 | 4 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 13 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 6 | 2 | | 23 | 2 | | 1.9 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 22 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 8 | | | 0.4 | 37 | 39 | - |
| LJ Celovška | 12 | 8 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 10 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 14 | | | | | | 45 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 13 | 10 | 27 |
| CE bolnica | 11 | 10 | 2 | 2 | | 24 | 19 | 44 |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 23 | 21 | | | | 21 | 25 | 23 |
| MS Cankarjeva | 26 | 24 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 17 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 12 | | | | 28 | 18 | 57 |
| Otlica | | | | | | 80 | 75 | |
| Koper | 12 | 7 | | | | 60 | 57 | 69 |
| Trbovlje | 9 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 7 | <1 | <1 | | 40 | 33 | 23 |
| Hrastnik | 8 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 13 | | | | 41 | 32 | 21 |
| Črna na Koroškem | 10 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 20 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 4 | 2 | 2 | | 46 | 44 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 96 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|