|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 31 March 2026, between 10:00 and 11:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 28 | 14 | | 0.3 | 39 | 33 | 65 | 0.8 |
| LJ Celovška | 18 | 10 | | | | 34 | 84 | |
| LJ Vič | 19 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 2 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | <2 | | | | 17 | 37 | - |
| MB Vrbanski | 3 | <2 | | | 83 | 4 | 6 | |
| CE bolnica | 4 | <2 | 6 | | 76 | 9 | 12 | |
| CE Ljubljanska | 5 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 2 | | | | | | |
| MS Rakičan | <2 | <2 | | | 83 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 6 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 7 | 3 | | | 60 | 19 | 26 | |
| Otlica | | | | | 95 | | | |
| Koper | 6 | <2 | | | 81 | 10 | 14 | |
| Trbovlje | 2 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 6 | <2 | <1 | | 82 | 10 | 21 | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 4 | | | 72 | 4 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 2 | | 86 | - | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 85 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 30 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 10 | 6 | | | 0.3 | 77 | 81 | 52 |
| LJ Celovška | 14 | 6 | | | | | | 65 |
| LJ Vič | 11 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 10 | 7 | | | | 75 | 77 | - |
| CE bolnica | 15 | 7 | 6 | 8 | | 82 | 76 | 50 |
| CE Ljubljanska | 12 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 12 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 10 | | | | 77 | 73 | 40 |
| MS Cankarjeva | 16 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 5 | | | | 75 | 71 | 74 |
| Otlica | | | | | | 98 | 98 | |
| Koper | 6 | 3 | | | | 85 | 83 | 51 |
| Trbovlje | 7 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | <1 | <1 | | 71 | 76 | 47 |
| Hrastnik | 12 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 9 | | | | 74 | 73 | 28 |
| Črna na Koroškem | 14 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 2 | 2 | | 79 | 74 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 102 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|