|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 1 December 2025, between 4:00 and 5:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 48 | 46 | | 1.0 | <1 | - | - | 4.9 |
| LJ Celovška | 38 | 36 | | | | 25 | 78 | |
| LJ Vič | 51 | 49 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 12 | | | | 19 | 25 | 1.7 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | 11 | - | - | |
| CE bolnica | 49 | 46 | 1 | | <1 | 17 | 79 | |
| CE Ljubljanska | 48 | 45 | | | | | | |
| Ptuj | 41 | 39 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 15 | | | 19 | 7 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 17 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 11 | | | 3 | 33 | 42 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 8 | 7 | | | 57 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 25 | 24 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 20 | <1 | | <1 | 14 | 49 | |
| Hrastnik | 29 | 27 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 19 | | | 4 | 10 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 4 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | 2 | 1 | | - | 1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 86 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 30 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 44 | 40 | | | 1.0 | 38 | 21 | - |
| LJ Celovška | 40 | 36 | | | | | | 56 |
| LJ Vič | 46 | 43 | | | | | | |
| Kranj | 27 | 25 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 16 | | | | | | 64 |
| MB Vrbanski | 22 | 20 | | | | 54 | 41 | 19 |
| CE bolnica | 47 | 42 | 2 | 8 | | 23 | 14 | 55 |
| CE Ljubljanska | 40 | 36 | | | | | | |
| Ptuj | 41 | 37 | | | | | | |
| MS Rakičan | 32 | 30 | | | | 46 | 28 | 28 |
| MS Cankarjeva | 38 | 34 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 17 | | | | 57 | 33 | 74 |
| Otlica | | | | | | - | | |
| Koper | 6 | 5 | | | | 77 | 74 | 31 |
| Trbovlje | 33 | 31 | | | | | | |
| Zagorje | 39 | 36 | <1 | <1 | | 31 | 17 | 44 |
| Hrastnik | 25 | 22 | | | | | | |
| Novo mesto | 27 | 26 | | | | 58 | 45 | 31 |
| Črna na Koroškem | 35 | 34 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 33 | 32 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | 2 | | - | | 4 |
| Krvavec | | | | | | 91 | 89 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|