|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 5 January 2026, between 11:00 and 12:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 8 | | 0.2 | 59 | 14 | 18 | - |
| LJ Celovška | 14 | 8 | | | | 31 | 65 | |
| LJ Vič | 8 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 14 | | | | 30 | 67 | - |
| MB Vrbanski | 14 | 13 | | | 60 | 5 | 8 | |
| CE bolnica | 20 | 18 | 2 | | 33 | 20 | 28 | |
| CE Ljubljanska | 19 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 18 | 18 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 11 | | | 56 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 6 | | | 53 | 16 | 21 | |
| Otlica | | | | | 79 | | | |
| Koper | 5 | 4 | | | 51 | 16 | 21 | |
| Trbovlje | 10 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 9 | <1 | | 56 | 16 | 30 | |
| Hrastnik | 9 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 12 | | | - | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 11 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 32 | 31 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 5 | 2 | | 59 | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 76 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 4 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 10 | | | 0.3 | 67 | 62 | 30 |
| LJ Celovška | 11 | 9 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 11 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 18 | | | | | | - |
| MB Vrbanski | 22 | 21 | | | | - | | 39 |
| CE bolnica | 26 | 25 | 1 | 2 | | 50 | 31 | 49 |
| CE Ljubljanska | 23 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 27 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 18 | | | | 70 | 51 | 26 |
| MS Cankarjeva | 26 | 25 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 12 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 4 | | | | 70 | 68 | 9 |
| Otlica | | | | | | 80 | 79 | |
| Koper | 4 | 3 | | | | 78 | 72 | 10 |
| Trbovlje | 13 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 19 | <1 | <1 | | 63 | 52 | 42 |
| Hrastnik | 12 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 13 | | | | - | | 16 |
| Črna na Koroškem | 35 | 34 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 2 | 2 | | 73 | 70 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 85 | 80 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|