|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 23 February 2026, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 8 | | - | 85 | 16 | 18 | 1.2 |
| LJ Celovška | 12 | 9 | | | | 16 | 22 | |
| LJ Vič | 17 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 45 | 39 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 9 | | | | 27 | 45 | 1.6 |
| MB Vrbanski | 22 | 16 | | | 31 | 19 | 21 | |
| CE bolnica | 31 | 18 | - | | 2 | 62 | 92 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 35 | 30 | | | 14 | 38 | 49 | |
| MS Cankarjeva | 70 | 49 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 50 | 44 | | | 42 | - | - | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 41 | 34 | | | 34 | 54 | 64 | |
| Trbovlje | 32 | 23 | | | | | | |
| Zagorje | 57 | 30 | <1 | | 12 | 52 | 94 | |
| Hrastnik | 35 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 25 | 20 | | | 38 | 28 | 29 | |
| Črna na Koroškem | 27 | 24 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 13 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 2 | | 91 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 22 February 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 29 | 26 | | | 0.7 | 31 | 21 | 53 |
| LJ Celovška | 31 | 26 | | | | | | 53 |
| LJ Vič | 25 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 23 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 13 | | | | | | 39 |
| MB Vrbanski | 8 | 7 | | | | 58 | 53 | 33 |
| CE bolnica | 25 | 23 | - | - | | 45 | 30 | 53 |
| CE Ljubljanska | 23 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 33 | 32 | | | | 103 | - | 45 |
| MS Cankarjeva | 37 | 36 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 15 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 14 | | | | 64 | 56 | 46 |
| Otlica | | | | | | 101 | 95 | |
| Koper | 21 | 19 | | | | 78 | 71 | 35 |
| Trbovlje | 17 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 19 | <1 | <1 | | 60 | 43 | 41 |
| Hrastnik | 17 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 15 | | | | 60 | 50 | 28 |
| Črna na Koroškem | 11 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 29 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 3 | 1 | 2 | | 87 | 74 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 86 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|