|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 28 July 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 7 | | 0.2 | 132 | 5 | 4 | 0.1 |
| LJ Celovška | 12 | 7 | | | | 25 | 41 | |
| LJ Vič | 10 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | 19 | 30 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 9 | 5 | | | 116 | - | - | |
| CE bolnica | 12 | 6 | - | | 98 | 12 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 5 | | | 113 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 9 | | | 125 | 5 | 6 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 10 | 7 | | | 136 | 4 | 5 | |
| Trbovlje | 9 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 7 | 2 | | 119 | 7 | 12 | |
| Hrastnik | 15 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 6 | | | 114 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | 2 | | 107 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 109 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 27 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | | 0.2 | 135 | 132 | 26 |
| LJ Celovška | 12 | 7 | | | | | | - |
| LJ Vič | 22 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 13 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 44 |
| MB Vrbanski | 10 | 7 | | | | 127 | 120 | 5 |
| CE bolnica | 10 | 7 | 4 | 6 | | 123 | 116 | - |
| CE Ljubljanska | 11 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 8 | | | | 126 | 110 | 29 |
| MS Cankarjeva | 13 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 8 | | | | 127 | 121 | 34 |
| Otlica | | | | | | 146 | 139 | |
| Koper | 10 | 6 | | | | 142 | 139 | 19 |
| Trbovlje | 9 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 7 | 2 | 2 | | 131 | 122 | 17 |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 8 | | | | 130 | 126 | 9 |
| Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 9 | 3 | 6 | | 125 | 118 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 138 | 134 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|