|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 11 April 2026, between 1:00 and 2:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 28 | 18 | | 0.3 | 48 | 18 | 17 | 1.0 |
| LJ Celovška | 23 | 16 | | | | 22 | 24 | |
| LJ Vič | 21 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 19 | | | | 11 | 14 | 1.2 |
| MB Vrbanski | 23 | 19 | | | 28 | 7 | 9 | |
| CE bolnica | 24 | 19 | 7 | | 31 | 13 | 16 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 13 | | | 21 | 10 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 16 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | 42 | 16 | 18 | |
| Otlica | | | | | 92 | | | |
| Koper | 15 | 8 | | | 54 | 28 | 28 | |
| Trbovlje | 20 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 17 | <1 | | 20 | 12 | 14 | |
| Hrastnik | 22 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 16 | | | 49 | 7 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 13 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 8 | 2 | | 35 | <1 | | 0.6 |
| Krvavec | | | | | 105 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 10 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 27 | 12 | | | 0.3 | 91 | 82 | 50 |
| LJ Celovška | 27 | 12 | | | | | | 54 |
| LJ Vič | 22 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 13 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 18 | 12 | | | | 68 | 64 | 20 |
| CE bolnica | 29 | 16 | 8 | 13 | | 78 | 63 | 38 |
| CE Ljubljanska | 28 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 12 | | | | 74 | 69 | 23 |
| MS Cankarjeva | 19 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 21 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 7 | | | | 106 | 97 | 66 |
| Otlica | | | | | | 125 | 120 | |
| Koper | 14 | 7 | | | | 102 | 85 | 77 |
| Trbovlje | 17 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 11 | <1 | <1 | | 90 | 81 | 30 |
| Hrastnik | 20 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 11 | | | | 98 | 92 | 35 |
| Črna na Koroškem | 22 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 5 | 2 | 5 | | 112 | 100 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 104 | 97 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|