|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 28 October 2026, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 31 | 19 | | - | 3 | 43 | 72 | - |
| LJ Celovška | 32 | 21 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 32 | 20 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 23 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 47 | 38 | | | | | | |
| MB Titova | 24 | 19 | | | | 32 | 51 | - |
| MB Vrbanski | 24 | 18 | | | 10 | - | - | |
| CE bolnica | 20 | 13 | 6 | | <1 | 32 | 73 | |
| CE Ljubljanska | 20 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 20 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 14 | | | 15 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 37 | 33 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 25 | 19 | | | | | | |
| NG Grčna | 23 | 13 | | | <1 | 39 | 94 | |
| Otlica | | | | | 78 | | | |
| Koper | 12 | 7 | | | 9 | 56 | 66 | |
| Trbovlje | 28 | 23 | | | | | | |
| Zagorje | - | - | - | | - | - | - | |
| Hrastnik | 26 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 61 | 57 | | | 12 | 31 | 52 | |
| Črna na Koroškem | 37 | 27 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 3 | 3 | | 21 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 81 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 27 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 14 | | | 0.5 | 21 | 13 | 45 |
| LJ Celovška | 19 | 13 | | | | | | 54 |
| LJ Vič | 22 | 17 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 6 | | | | | | 52 |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 66 | 50 | 11 |
| CE bolnica | 20 | 14 | 6 | 15 | | - | - | 54 |
| CE Ljubljanska | 18 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 9 | | | | 82 | 57 | 38 |
| MS Cankarjeva | 17 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 64 | 46 | 54 |
| Otlica | | | | | | 77 | 75 | |
| Koper | 7 | 3 | | | | 73 | 59 | 36 |
| Trbovlje | 14 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 14 | - | - | | 66 | 34 | - |
| Hrastnik | 14 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 12 | | | | 78 | 63 | 44 |
| Črna na Koroškem | 20 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 3 | 3 | 3 | | 75 | 66 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 107 | 100 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|