|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 26 May 2026, between 8:00 and 9:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 37 | 20 | | 0.2 | 44 | 34 | 48 | - |
| LJ Celovška | 52 | 24 | | | | 49 | 98 | |
| LJ Vič | 35 | 18 | | | | | | |
| Kranj | 31 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 33 | 18 | | | | 23 | 33 | - |
| MB Vrbanski | 37 | 20 | | | - | 6 | 6 | |
| CE bolnica | 33 | 18 | 3 | | 49 | 22 | 30 | |
| CE Ljubljanska | 33 | 18 | | | | | | |
| Ptuj | 36 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | 85 | 10 | 12 | |
| MS Cankarjeva | 22 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 25 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 26 | 15 | | | 62 | 19 | 24 | |
| Otlica | | | | | 109 | | | |
| Koper | 29 | 13 | | | 83 | 32 | 39 | |
| Trbovlje | 44 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 16 | - | | 39 | - | - | |
| Hrastnik | 30 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 13 | | | 79 | 7 | 8 | |
| Črna na Koroškem | 41 | 23 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 11 | 2 | | 71 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 118 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 25 May 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 26 | 14 | | | 0.2 | 123 | 119 | 39 |
| LJ Celovška | 24 | 13 | | | | | | 50 |
| LJ Vič | 23 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 12 | | | | | | 60 |
| MB Vrbanski | 20 | 11 | | | | 136 | 130 | 7 |
| CE bolnica | 22 | 11 | 3 | 4 | | 124 | 117 | 38 |
| CE Ljubljanska | 23 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 12 | | | | 140 | 134 | 21 |
| MS Cankarjeva | 19 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 11 | | | | 137 | 125 | 50 |
| Otlica | | | | | | 150 | 130 | |
| Koper | 15 | 9 | | | | 135 | 128 | 31 |
| Trbovlje | 18 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 23 | 12 | - | - | | 109 | 103 | - |
| Hrastnik | 21 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 10 | | | | 132 | 127 | 30 |
| Črna na Koroškem | 25 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 11 | | | | | | |
| Iskrba | 20 | 9 | 2 | 2 | | 117 | 114 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 124 | 121 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|