|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 25 August 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 11 | 8 | | 0.2 | 33 | 25 | 25 | 0.4 |
| LJ Celovška | 11 | 7 | | | | 23 | 30 | |
| LJ Vič | - | - | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 7 | | | | 15 | 16 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 9 | 7 | | | 53 | 5 | 4 | |
| CE bolnica | 11 | 6 | - | | 31 | 22 | 24 | |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 6 | | | 68 | 7 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 8 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 15 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 5 | | | - | 22 | 32 | |
| Otlica | | | | | 82 | | | |
| Koper | 9 | 4 | | | 65 | 13 | 14 | |
| Trbovlje | 10 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 6 | 3 | | 54 | - | - | |
| Hrastnik | 13 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 8 | | | 27 | 20 | 21 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 6 | 2 | | 22 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 106 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 24 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 6 | | | 0.2 | 121 | 117 | 29 |
| LJ Celovška | 11 | 5 | | | | | | 49 |
| LJ Vič | 11 | 6 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 11 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 4 | | | | | | 44 |
| MB Vrbanski | 8 | 4 | | | | 126 | 120 | 7 |
| CE bolnica | 10 | 5 | 5 | 10 | | 110 | 100 | 75 |
| CE Ljubljanska | 10 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 4 | | | | 133 | 126 | 21 |
| MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 5 | | | | 121 | 102 | 63 |
| Otlica | | | | | | 125 | 119 | |
| Koper | 8 | 4 | | | | 138 | 131 | 26 |
| Trbovlje | 8 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 4 | 3 | 6 | | 123 | 109 | 15 |
| Hrastnik | 11 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 5 | | | | 144 | 129 | 28 |
| Črna na Koroškem | 11 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 10 | 4 | 5 | 12 | | 133 | 124 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 138 | 127 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|