|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 30 January 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 16 | 11 | | 0.3 | 32 | 19 | 27 | - |
| LJ Celovška | 22 | 12 | | | | 30 | 93 | |
| LJ Vič | 12 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 33 | 22 | | | | 27 | 94 | - |
| MB Vrbanski | 23 | 22 | | | 19 | 13 | 18 | |
| CE bolnica | 16 | 11 | 2 | | 29 | 15 | 22 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 30 | 27 | | | | | | |
| MS Rakičan | 31 | 29 | | | 14 | 14 | 18 | |
| MS Cankarjeva | 34 | 32 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 29 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 5 | | | 26 | 15 | 30 | |
| Otlica | | | | | 52 | | | |
| Koper | 11 | 9 | | | 67 | 8 | 11 | |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 42 | 13 | <1 | | 33 | 14 | 36 | |
| Hrastnik | 17 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 13 | | | 47 | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 9 | 6 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 2 | | 59 | <1 | | 0.8 |
| Krvavec | | | | | 41 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 29 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 14 | 11 | | | 0.4 | 39 | 25 | 51 |
| LJ Celovška | 14 | 10 | | | | | | 52 |
| LJ Vič | 13 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 12 | | | | | | 39 |
| MB Vrbanski | 12 | 11 | | | | 23 | 17 | 30 |
| CE bolnica | 12 | 11 | 2 | 3 | | - | - | 39 |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 10 | | | | 40 | 38 | 22 |
| MS Cankarjeva | 14 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 20 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 12 | | | | - | 40 | 57 |
| Otlica | | | | | | 88 | 84 | |
| Koper | 11 | 9 | | | | 63 | 58 | - |
| Trbovlje | 14 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 15 | <1 | <1 | | 26 | 16 | 38 |
| Hrastnik | 13 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 15 | | | | 39 | 33 | 24 |
| Črna na Koroškem | 35 | 33 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | 2 | 2 | 2 | | 85 | 70 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 78 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|