|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 18 August 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 7 | 5 | | 0.2 | 107 | 20 | 19 | 0.2 |
| LJ Celovška | 8 | 6 | | | | 20 | 25 | |
| LJ Vič | 11 | 6 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 9 | | | | - | - | 0.4 |
| MB Vrbanski | 11 | 9 | | | 44 | 5 | 5 | |
| CE bolnica | 10 | 7 | 5 | | 47 | 22 | 28 | |
| CE Ljubljanska | 10 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 8 | | | 59 | 20 | 21 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 10 | | | 62 | 56 | 62 | |
| Otlica | | | | | 121 | | | |
| Koper | 11 | 6 | | | 129 | 19 | 19 | |
| Trbovlje | 9 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 7 | 3 | | - | 10 | 15 | |
| Hrastnik | 10 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 7 | | | 106 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 10 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 4 | 5 | | 101 | 4 | | - |
| Krvavec | | | | | 122 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 17 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 10 | | | 0.2 | 128 | 128 | 58 |
| LJ Celovška | 16 | 9 | | | | | | 58 |
| LJ Vič | 28 | 10 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 17 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 10 | | | | | | 48 |
| MB Vrbanski | 14 | 10 | | | | 132 | 123 | 7 |
| CE bolnica | 18 | 11 | 5 | 18 | | 110 | 121 | 39 |
| CE Ljubljanska | 17 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 9 | | | | 140 | 124 | 15 |
| MS Cankarjeva | 16 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 12 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 8 | | | | 127 | 116 | 25 |
| Otlica | | | | | | 151 | 156 | |
| Koper | 13 | 8 | | | | 157 | 138 | 38 |
| Trbovlje | 13 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 10 | 2 | 3 | | 120 | 111 | 34 |
| Hrastnik | 18 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 8 | | | | 145 | 135 | 28 |
| Črna na Koroškem | 17 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 19 | 9 | 4 | 9 | | 137 | 133 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 149 | 147 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|