|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 21 July 2026, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | 0.2 | 87 | 8 | 8 | - |
| LJ Celovška | 13 | 8 | | | | 22 | 32 | |
| LJ Vič | 10 | 7 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 10 | 7 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | 15 | 19 | - |
| MB Vrbanski | 7 | 4 | | | 83 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 15 | 7 | 6 | | 77 | 16 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 12 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 5 | | | 84 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 8 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 8 | | | 98 | 7 | 9 | |
| Otlica | | | | | 115 | | | |
| Koper | 10 | 7 | | | 133 | 7 | 9 | |
| Trbovlje | 9 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 6 | - | | 87 | 17 | 26 | |
| Hrastnik | 10 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 6 | | | 110 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 7 | 3 | | 108 | - | | - |
| Krvavec | | | | | 90 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 20 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 10 | 6 | | | 0.2 | 114 | 110 | 19 |
| LJ Celovška | 9 | 6 | | | | | | 32 |
| LJ Vič | 8 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 8 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 9 | 6 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 6 | | | | | | 27 |
| MB Vrbanski | 9 | 6 | | | | 122 | 116 | - |
| CE bolnica | 10 | 6 | 4 | 5 | | 114 | 103 | 24 |
| CE Ljubljanska | 10 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 6 | | | | - | - | 19 |
| MS Cankarjeva | 11 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 6 | | | | 101 | 97 | 48 |
| Otlica | | | | | | 119 | 120 | |
| Koper | 9 | 6 | | | | 147 | 138 | 23 |
| Trbovlje | 8 | 5 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 5 | 2 | 2 | | 116 | 101 | 15 |
| Hrastnik | 9 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 9 | 5 | | | | 109 | 104 | 21 |
| Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 10 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 5 | 2 | 3 | | 108 | 105 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 119 | 119 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|