|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 18 December 2025, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 15 | | 0.7 | 2 | - | - | - |
| LJ Celovška | 36 | 33 | | | | 33 | 151 | |
| LJ Vič | 28 | 25 | | | | | | |
| Kranj | 39 | 38 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 13 | | | | 23 | 50 | 4.2 |
| MB Vrbanski | 13 | 13 | | | 3 | - | - | |
| CE bolnica | 38 | 34 | - | | <1 | 37 | 111 | |
| CE Ljubljanska | 33 | 31 | | | | | | |
| Ptuj | 23 | 23 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 14 | | | 4 | - | - | |
| MS Cankarjeva | 18 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 48 | 41 | | | | | | |
| NG Grčna | 38 | 34 | | | <1 | 28 | 47 | |
| Otlica | | | | | 73 | | | |
| Koper | 30 | 22 | | | - | 23 | 26 | |
| Trbovlje | 15 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 9 | <1 | | 21 | - | - | |
| Hrastnik | 11 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 31 | 30 | | | 2 | 13 | 40 | |
| Črna na Koroškem | 19 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 134 | 134 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 4 | 1 | | 5 | 2 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 67 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 17 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 44 | 41 | | | 1.2 | 1 | 1 | 50 |
| LJ Celovška | 41 | 39 | | | | | | 48 |
| LJ Vič | 36 | 35 | | | | | | |
| Kranj | 47 | 45 | | | | | | |
| MB Titova | 27 | 24 | | | | | | 40 |
| MB Vrbanski | 24 | 23 | | | | 5 | 4 | 24 |
| CE bolnica | 33 | 30 | 2 | 3 | | <1 | <1 | 36 |
| CE Ljubljanska | 30 | 27 | | | | | | |
| Ptuj | 33 | 32 | | | | | | |
| MS Rakičan | 33 | 31 | | | | 6 | 4 | 18 |
| MS Cankarjeva | 37 | 35 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 17 | | | | 13 | 6 | 54 |
| Otlica | | | | | | 87 | 83 | |
| Koper | 11 | 9 | | | | 64 | 57 | 59 |
| Trbovlje | 31 | 29 | | | | | | |
| Zagorje | 28 | 25 | <1 | <1 | | 1 | <1 | 30 |
| Hrastnik | 24 | 22 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 22 | | | | 7 | 5 | 18 |
| Črna na Koroškem | 33 | 31 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 6 | 1 | 2 | | 57 | 42 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 85 | 84 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|