|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 27 November 2025, between 1:00 and 2:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 16 | | 0.5 | 7 | 24 | 36 | - |
| LJ Celovška | 21 | 18 | | | | 21 | 71 | |
| LJ Vič | 17 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 17 | | | | 17 | 28 | 2.5 |
| MB Vrbanski | 17 | 16 | | | 8 | - | - | |
| CE bolnica | 18 | 16 | 1 | | 20 | 11 | 11 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 13 | | | 4 | 13 | 15 | |
| MS Cankarjeva | 31 | 30 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 3 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 3 | | | 52 | 5 | 5 | |
| Otlica | | | | | 57 | | | |
| Koper | 3 | 2 | | | 57 | 2 | 2 | |
| Trbovlje | 11 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 12 | <1 | | 31 | 8 | 10 | |
| Hrastnik | 15 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 11 | | | 30 | 5 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 5 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 9 | 1 | | 33 | 8 | | 1.1 |
| Krvavec | | | | | 69 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 26 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 13 | 11 | | | 0.6 | 29 | 30 | 50 |
| LJ Celovška | 14 | 11 | | | | | | 54 |
| LJ Vič | 12 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 15 | | | | | | 54 |
| MB Vrbanski | 16 | 14 | | | | 46 | 31 | 31 |
| CE bolnica | 16 | 12 | 1 | 2 | | 27 | 14 | 38 |
| CE Ljubljanska | 15 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 13 | | | | 41 | 29 | 35 |
| MS Cankarjeva | 19 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 7 | | | | 53 | 35 | 49 |
| Otlica | | | | | | 79 | 78 | |
| Koper | 2 | <2 | | | | 63 | 56 | 47 |
| Trbovlje | 11 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 12 | <1 | <1 | | 38 | 22 | 38 |
| Hrastnik | 15 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 12 | | | | 39 | 29 | 30 |
| Črna na Koroškem | 18 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 15 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | <2 | 2 | 2 | | 59 | 53 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 82 | 79 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|