|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 4 November 2026, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 11 | | 0.3 | 24 | 22 | 23 | 1.0 |
| LJ Celovška | 13 | 9 | | | | 30 | 54 | |
| LJ Vič | 19 | 16 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 26 | 18 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 19 | | | | 30 | 42 | 1.9 |
| MB Vrbanski | 22 | 19 | | | - | 7 | 7 | |
| CE bolnica | 29 | 25 | 6 | | 14 | 25 | 31 | |
| CE Ljubljanska | 26 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 18 | | | | | | |
| MS Rakičan | 23 | 19 | | | 45 | 8 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 20 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 31 | 25 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 16 | | | - | 58 | 151 | |
| Otlica | | | | | 52 | | | |
| Koper | 8 | 6 | | | 42 | 12 | 13 | |
| Trbovlje | 21 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 20 | 5 | | 18 | 20 | 34 | |
| Hrastnik | 27 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 19 | | | 25 | 12 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 30 | 29 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 12 | 3 | | 40 | 1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 82 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 3 November 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 11 | 9 | | | 0.2 | 45 | 44 | 18 |
| LJ Celovška | 12 | 9 | | | | | | 34 |
| LJ Vič | 12 | 10 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 15 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 10 | | | | | | 27 |
| MB Vrbanski | 11 | 9 | | | | 46 | 41 | 10 |
| CE bolnica | 12 | 11 | 5 | 6 | | 46 | 40 | 27 |
| CE Ljubljanska | 13 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 12 | | | | 57 | 57 | 7 |
| MS Cankarjeva | 16 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | 4 | | | | 51 | 45 | 50 |
| Otlica | | | | | | 52 | 50 | |
| Koper | 5 | 3 | | | | 62 | 61 | 14 |
| Trbovlje | 10 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 9 | 4 | 5 | | 52 | 50 | 17 |
| Hrastnik | 10 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 11 | | | | 51 | 50 | 7 |
| Črna na Koroškem | 21 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 6 | 3 | 3 | | 56 | 54 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 77 | 72 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|