|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 9 September 2026, between 0:00 and 1:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 27 | 13 | | 0.3 | 45 | 24 | 25 | 0.7 |
| LJ Celovška | 21 | 11 | | | | 26 | 30 | |
| LJ Vič | 33 | 11 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 35 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 7 | | | | 14 | 14 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 13 | 6 | | | 68 | - | - | |
| CE bolnica | 24 | 9 | 5 | | 28 | 27 | 29 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 7 | | | 37 | 15 | 15 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 7 | | | 57 | 13 | 15 | |
| Otlica | | | | | 126 | | | |
| Koper | 10 | 6 | | | - | 5 | 5 | |
| Trbovlje | 10 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 7 | 2 | | 49 | 7 | 7 | |
| Hrastnik | 15 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 7 | | | 73 | 8 | 8 | |
| Črna na Koroškem | 12 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 19 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 8 | 3 | | 22 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 128 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 7 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 17 | 7 | | | 0.2 | 144 | 126 | 64 |
| LJ Celovška | 17 | 6 | | | | | | 57 |
| LJ Vič | 28 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 18 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 5 | | | | | | 63 |
| MB Vrbanski | 11 | 4 | | | | 122 | 115 | 14 |
| CE bolnica | 14 | 6 | 7 | 13 | | 116 | 100 | 56 |
| CE Ljubljanska | 16 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 5 | | | | 129 | 115 | 23 |
| MS Cankarjeva | 14 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 5 | | | | 119 | 107 | 71 |
| Otlica | | | | | | 131 | 119 | |
| Koper | 8 | 3 | | | | 132 | 117 | 58 |
| Trbovlje | 9 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 4 | 3 | 4 | | 105 | 98 | 26 |
| Hrastnik | 14 | 5 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 5 | | | | 138 | 122 | 31 |
| Črna na Koroškem | 13 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 4 | 3 | 5 | | 128 | 109 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 122 | 115 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|