|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 2 March 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 13 | 11 | | 0.2 | 68 | 17 | 19 | 0.5 |
| LJ Celovška | 15 | 12 | | | | 14 | 16 | |
| LJ Vič | 14 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 57 | 42 | | | | 53 | 86 | 3.7 |
| MB Vrbanski | 43 | 37 | | | 27 | 18 | 21 | |
| CE bolnica | 41 | 34 | 3 | | 31 | 35 | 37 | |
| CE Ljubljanska | 38 | 33 | | | | | | |
| Ptuj | 48 | 40 | | | | | | |
| MS Rakičan | 44 | 36 | | | 6 | 34 | 41 | |
| MS Cankarjeva | 73 | 60 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 33 | 31 | | | | | | |
| NG Grčna | 35 | 23 | | | <1 | 47 | 92 | |
| Otlica | | | | | 86 | | | |
| Koper | 20 | 18 | | | 44 | 24 | 28 | |
| Trbovlje | 36 | 30 | | | | | | |
| Zagorje | 42 | 28 | <1 | | 12 | - | - | |
| Hrastnik | 36 | 23 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 22 | | | 24 | 28 | 29 | |
| Črna na Koroškem | 42 | 39 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 39 | 34 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 6 | 1 | | 18 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 85 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 1 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 26 | 23 | | | 0.5 | 100 | 92 | 44 |
| LJ Celovška | 29 | 23 | | | | | | 40 |
| LJ Vič | 25 | 23 | | | | | | |
| Kranj | 22 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 27 | 21 | | | | | | 50 |
| MB Vrbanski | 26 | 23 | | | | 105 | 85 | 22 |
| CE bolnica | 31 | 24 | 4 | 20 | | 88 | 69 | 68 |
| CE Ljubljanska | 31 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 38 | 33 | | | | | | |
| MS Rakičan | 34 | 31 | | | | 104 | 87 | 24 |
| MS Cankarjeva | 40 | 33 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 26 | | | | | | |
| NG Grčna | 48 | 45 | | | | 47 | 43 | 32 |
| Otlica | | | | | | 105 | 100 | |
| Koper | 33 | 31 | | | | 75 | 62 | 51 |
| Trbovlje | 23 | 20 | | | | | | |
| Zagorje | 28 | 22 | <1 | <1 | | - | | 37 |
| Hrastnik | 27 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 21 | 19 | | | | 96 | 89 | 17 |
| Črna na Koroškem | 21 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 27 | 24 | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 7 | 1 | 2 | | 93 | 88 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 99 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|