|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 11 August 2026, between 20:00 and 21:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 25 | 12 | | 0.2 | - | 9 | 10 | - |
| LJ Celovška | 27 | 13 | | | | 29 | 38 | |
| LJ Vič | 32 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 23 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 10 | | | | 17 | 20 | 0.4 |
| MB Vrbanski | 18 | 9 | | | 82 | 5 | 4 | |
| CE bolnica | 25 | 10 | 5 | | 107 | 15 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 26 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 10 | | | 113 | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 18 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 12 | | | 64 | 39 | 51 | |
| Otlica | | | | | 117 | | | |
| Koper | 24 | 11 | | | 96 | 26 | 27 | |
| Trbovlje | 20 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 9 | 2 | | 115 | 13 | 16 | |
| Hrastnik | 30 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 28 | 10 | | | 135 | 3 | 3 | |
| Črna na Koroškem | 16 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 37 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | 22 | 9 | 3 | | 121 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 119 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 10 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 10 | | | 0.2 | 167 | 154 | 35 |
| LJ Celovška | 16 | 9 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | 19 | 9 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 13 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 10 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 16 | 9 | | | | 149 | 133 | 11 |
| CE bolnica | 15 | 9 | - | - | | 136 | 128 | 49 |
| CE Ljubljanska | 16 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 9 | | | | 161 | 152 | 24 |
| MS Cankarjeva | 17 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 149 | 145 | 35 |
| Otlica | | | | | | 170 | 161 | |
| Koper | 13 | 7 | | | | 173 | 159 | 43 |
| Trbovlje | 12 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 8 | 2 | 3 | | 136 | 124 | 29 |
| Hrastnik | 15 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 8 | | | | 156 | 143 | 20 |
| Črna na Koroškem | 15 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 9 | 3 | 3 | | 142 | 132 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 146 | 135 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|