|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 17 March 2026, between 3:00 and 4:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | <2 | <2 | | 0.1 | 87 | 5 | 7 | 0.2 |
| LJ Celovška | <2 | <2 | | | | 3 | 3 | |
| LJ Vič | <2 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 6 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 5 | | | | 8 | 10 | 0.5 |
| MB Vrbanski | 6 | 4 | | | 32 | 5 | 7 | |
| CE bolnica | 13 | 11 | 4 | | 36 | 14 | 18 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 10 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 8 | | | 34 | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | <2 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 4 | | | 61 | 7 | 7 | |
| Otlica | | | | | 91 | | | |
| Koper | <2 | <2 | | | 87 | 3 | 3 | |
| Trbovlje | 5 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 7 | 4 | <1 | | 55 | - | - | |
| Hrastnik | 6 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | <2 | <2 | | | 86 | 1 | 0 | |
| Črna na Koroškem | 2 | <2 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | <2 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 1 | | 86 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 85 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 16 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 20 | 13 | | | 0.4 | 99 | 90 | 39 |
| LJ Celovška | 23 | 14 | | | | | | 38 |
| LJ Vič | 23 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 12 | | | | | | 43 |
| MB Vrbanski | 15 | 11 | | | | 86 | 71 | 20 |
| CE bolnica | 27 | 17 | 5 | 10 | | 81 | 72 | 41 |
| CE Ljubljanska | 25 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 11 | | | | 91 | 78 | 24 |
| MS Cankarjeva | 20 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 12 | | | | 93 | 87 | 79 |
| Otlica | | | | | | 112 | 108 | |
| Koper | 20 | 13 | | | | 101 | 92 | 43 |
| Trbovlje | 19 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 13 | <1 | 1 | | 101 | 88 | 27 |
| Hrastnik | 21 | 12 | | | | | | |
| Novo mesto | 21 | 14 | | | | 104 | 95 | 26 |
| Črna na Koroškem | 26 | 12 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 18 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 9 | 2 | 5 | | 104 | 99 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 102 | 101 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|