|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 7 October 2026, between 12:00 and 13:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 39 | 23 | | 0.3 | 32 | 37 | 53 | 1.1 |
| LJ Celovška | 35 | 19 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 28 | 20 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 30 | 19 | | | | | | |
| Kranj | 26 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 20 | 10 | | | | 28 | 45 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 12 | 8 | | | 108 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 15 | 9 | 7 | | 101 | - | - | |
| CE Ljubljanska | 15 | 9 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 36 | 11 | | | 117 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 20 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 22 | 15 | | | 88 | 20 | 25 | |
| Otlica | | | | | 105 | | | |
| Koper | 13 | 9 | | | 82 | 27 | 35 | |
| Trbovlje | 16 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 12 | - | | 92 | 10 | 16 | |
| Hrastnik | 19 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 11 | | | 105 | 4 | 4 | |
| Črna na Koroškem | 17 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 7 | 4 | | - | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 109 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 6 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 34 | 22 | | | 0.5 | 80 | 43 | 70 |
| LJ Celovška | 30 | 20 | | | | | | 57 |
| LJ Vič | 33 | 22 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 24 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 28 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 13 | | | | | | 62 |
| MB Vrbanski | 22 | 13 | | | | 130 | 113 | 21 |
| CE bolnica | 32 | 19 | - | - | | 105 | 72 | 81 |
| CE Ljubljanska | 28 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 16 | | | | | | |
| MS Rakičan | 33 | 17 | | | | 144 | 124 | 50 |
| MS Cankarjeva | 36 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 22 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 11 | | | | 121 | 99 | 94 |
| Otlica | | | | | | 132 | 124 | |
| Koper | 18 | 11 | | | | 138 | 120 | 42 |
| Trbovlje | 19 | 14 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 15 | - | - | | 100 | 70 | 34 |
| Hrastnik | 24 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 14 | | | | 124 | 111 | 27 |
| Črna na Koroškem | 21 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 22 | 10 | 4 | 7 | | 99 | 93 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 126 | 118 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|