|
Air
Hourly and daily values
Sunday, 6 July 2025, between 8:00 and 9:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 19 | 12 | | 0.2 | 48 | 11 | 0.1 |
LJ Celovška | 18 | 11 | | | | 9 | |
LJ Vič | 15 | 10 | | | | | |
Kranj | 18 | 12 | | | | | |
MB Titova | 10 | 7 | | | | 2 | 0.1 |
MB Vrbanski | 11 | 8 | | | 92 | 2 | |
CE bolnica | 14 | 9 | <1 | | 83 | 3 | |
CE Ljubljanska | 13 | 9 | | | | | |
Ptuj | 19 | 13 | | | | | |
MS Rakičan | 20 | 14 | | | 78 | 8 | |
MS Cankarjeva | - | - | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 20 | 16 | | | | | |
NG Grčna | 16 | 11 | | | 62 | 12 | |
Otlica | | | | | 136 | | |
Koper | 16 | 11 | | | 100 | 9 | |
Trbovlje | 17 | 12 | | | | | |
Zagorje | 19 | 12 | 2 | | 53 | 11 | |
Hrastnik | 17 | 10 | | | | | |
Novo mesto | 18 | 12 | | | 59 | 4 | |
Črna na Koroškem | 19 | 12 | | | | | |
Črnomelj Loka | 19 | 14 | | | | | |
Iskrba | 16 | 12 | 5 | | 48 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 137 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Saturday, 5 July 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 17 | 11 | | | 0.2 | 112 | 108 | 13 |
LJ Celovška | 22 | 11 | | | | | | 27 |
LJ Vič | 16 | 10 | | | | | | |
Kranj | 17 | 11 | | | | | | |
MB Titova | 17 | 10 | | | | | | 27 |
MB Vrbanski | 17 | 10 | | | | 130 | 128 | 10 |
CE bolnica | 18 | 12 | <1 | 2 | | 118 | 111 | 35 |
CE Ljubljanska | 18 | 11 | | | | | | |
Ptuj | 17 | 11 | | | | | | |
MS Rakičan | 18 | 9 | | | | 137 | 130 | 19 |
MS Cankarjeva | - | - | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
NG Grčna | 14 | 9 | | | | 136 | 118 | 33 |
Otlica | | | | | | 138 | 127 | |
Koper | 16 | 9 | | | | 127 | 121 | 32 |
Trbovlje | 15 | 10 | | | | | | |
Zagorje | 23 | 11 | 2 | 2 | | 116 | 106 | 17 |
Hrastnik | 16 | 10 | | | | | | |
Novo mesto | 16 | 10 | | | | 118 | 109 | 17 |
Črna na Koroškem | 19 | 10 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 17 | 11 | | | | | | |
Iskrba | 15 | 10 | 5 | 5 | | 115 | 108 | 1 |
Krvavec | | | | | | 132 | 121 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|