|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 21 October 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 10 | | - | 14 | 38 | 45 | 0.9 |
| LJ Celovška | 13 | 11 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 14 | 11 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 15 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 10 | | | | 33 | 41 | 1.0 |
| MB Vrbanski | 15 | 9 | | | 64 | 15 | 15 | |
| CE bolnica | 31 | 21 | 7 | | 21 | 31 | 42 | |
| CE Ljubljanska | 34 | 25 | | | | | | |
| Ptuj | 25 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 24 | 18 | | | - | - | - | |
| MS Cankarjeva | 28 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 10 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 5 | | | 55 | 15 | 27 | |
| Otlica | | | | | 84 | | | |
| Koper | 11 | 6 | | | 83 | 1 | 2 | |
| Trbovlje | 14 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 12 | 3 | | 20 | 24 | 45 | |
| Hrastnik | 20 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 30 | 22 | | | 30 | 26 | 28 | |
| Črna na Koroškem | 11 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 9 | 5 | 3 | | 57 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 95 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 20 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 25 | 17 | | | 0.5 | 81 | 57 | 44 |
| LJ Celovška | 23 | 15 | | | | | | 50 |
| LJ Vič | 21 | 15 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 23 | 15 | | | | | | |
| Kranj | 29 | 22 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 13 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 19 | 12 | | | | 89 | 77 | 22 |
| CE bolnica | 26 | 16 | 6 | 6 | | 65 | 55 | 62 |
| CE Ljubljanska | 24 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 20 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 13 | | | | 91 | 85 | 15 |
| MS Cankarjeva | 21 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | | 66 | 46 | 51 |
| Otlica | | | | | | 90 | 81 | |
| Koper | 9 | 7 | | | | 97 | 93 | 21 |
| Trbovlje | 21 | 15 | | | | | | |
| Zagorje | 30 | 17 | 3 | 4 | | 66 | 53 | - |
| Hrastnik | 24 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 16 | | | | 94 | 87 | 27 |
| Črna na Koroškem | 25 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 8 | 3 | 4 | | 94 | 90 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 102 | 91 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|