|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 8 December 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 22 | 20 | | 0.3 | 7 | - | - | - |
| LJ Celovška | 24 | 20 | | | | 19 | 62 | |
| LJ Vič | 22 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 16 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 12 | | | | 20 | 62 | - |
| MB Vrbanski | 14 | 13 | | | 4 | 18 | 29 | |
| CE bolnica | 15 | 14 | 1 | | <1 | 12 | 60 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 18 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 19 | | | 8 | 9 | 10 | |
| MS Cankarjeva | 20 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 7 | | | 6 | 26 | 57 | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 7 | 6 | | | 31 | 17 | 23 | |
| Trbovlje | 8 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 10 | <1 | | 5 | 13 | 43 | |
| Hrastnik | 10 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 7 | | | 18 | 7 | 7 | |
| Črna na Koroškem | 9 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 4 | 1 | | 12 | 1 | | - |
| Krvavec | | | | | 87 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 7 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 16 | | | 0.7 | 28 | 18 | - |
| LJ Celovška | 20 | 16 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 17 | 16 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 8 | | | | | | 20 |
| MB Vrbanski | 7 | 7 | | | | 32 | 28 | 11 |
| CE bolnica | 17 | 16 | 2 | 4 | | 25 | 17 | 26 |
| CE Ljubljanska | 25 | 22 | | | | | | |
| Ptuj | 26 | 25 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 20 | | | | 24 | 17 | 21 |
| MS Cankarjeva | 24 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 24 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 13 | | | | 50 | 31 | - |
| Otlica | | | | | | 82 | 79 | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 58 | 52 | 51 |
| Trbovlje | 19 | 17 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 14 | <1 | <1 | | 19 | 10 | 22 |
| Hrastnik | 16 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 31 | 29 | | | | 40 | 26 | 23 |
| Črna na Koroškem | 7 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 29 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 5 | 1 | 2 | | 50 | 37 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 89 | 87 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|