|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 2 February 2026, between 14:00 and 15:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 13 | | 0.3 | 34 | 23 | 28 | - |
| LJ Celovška | 25 | 14 | | | | 34 | 78 | |
| LJ Vič | 18 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 29 | 23 | | | | 23 | 53 | - |
| MB Vrbanski | 25 | 23 | | | 30 | 18 | 24 | |
| CE bolnica | 54 | 32 | 7 | | 5 | 46 | 77 | |
| CE Ljubljanska | 46 | 30 | | | | | | |
| Ptuj | 29 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 33 | 32 | | | 30 | 12 | 16 | |
| MS Cankarjeva | 54 | 37 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 23 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 6 | | | 60 | 12 | 19 | |
| Otlica | | | | | 73 | | | |
| Koper | 11 | 9 | | | 73 | 7 | 10 | |
| Trbovlje | 26 | 17 | | | | | | |
| Zagorje | 47 | 21 | <1 | | 29 | 24 | 48 | |
| Hrastnik | 49 | 21 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 22 | | | 30 | 13 | 14 | |
| Črna na Koroškem | 42 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 21 | 20 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 8 | 2 | | 51 | <1 | | 1.2 |
| Krvavec | | | | | 83 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 1 February 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 20 | 19 | | | 0.5 | - | 51 | 24 |
| LJ Celovška | 22 | 18 | | | | | | 30 |
| LJ Vič | 21 | 19 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 20 | | | | | | |
| MB Titova | 32 | 30 | | | | | | 25 |
| MB Vrbanski | 31 | 30 | | | | 29 | 25 | 12 |
| CE bolnica | 34 | 32 | 2 | 2 | | 27 | 21 | 20 |
| CE Ljubljanska | 33 | 30 | | | | | | |
| Ptuj | 35 | 34 | | | | | | |
| MS Rakičan | 30 | 29 | | | | 32 | 29 | 12 |
| MS Cankarjeva | 32 | 30 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 25 | 20 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 14 | | | | - | | 28 |
| Otlica | | | | | | 73 | 67 | |
| Koper | 11 | 10 | | | | 64 | 61 | 24 |
| Trbovlje | 22 | 21 | | | | | | |
| Zagorje | 22 | 19 | <1 | <1 | | 47 | 42 | 15 |
| Hrastnik | 24 | 21 | | | | | | |
| Novo mesto | 27 | 26 | | | | 52 | 43 | 8 |
| Črna na Koroškem | 17 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 30 | 28 | | | | | | |
| Iskrba | 17 | 16 | 2 | 2 | | 60 | 53 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 97 | 86 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|