|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 29 January 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 14 | | 0.3 | 27 | 35 | 47 | - |
| LJ Celovška | 22 | 14 | | | | 43 | 102 | |
| LJ Vič | 17 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 7 | 6 | | | | 22 | 53 | - |
| MB Vrbanski | 6 | 5 | | | 22 | 10 | 16 | |
| CE bolnica | 13 | 12 | 2 | | 13 | 23 | 37 | |
| CE Ljubljanska | 13 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 3 | 2 | | | 38 | 7 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 5 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 37 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 5 | | | 53 | 17 | 27 | |
| Otlica | | | | | 83 | | | |
| Koper | 9 | 6 | | | 63 | 15 | 20 | |
| Trbovlje | 12 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 10 | <1 | | 26 | 28 | 57 | |
| Hrastnik | 10 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 14 | | | 36 | 11 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 25 | 22 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 13 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 2 | | 76 | <1 | | 0.3 |
| Krvavec | | | | | 63 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 28 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 14 | 12 | | | 0.5 | 51 | 16 | 65 |
| LJ Celovška | 15 | 13 | | | | | | 66 |
| LJ Vič | 11 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 15 | | | | | | 70 |
| MB Vrbanski | 18 | 16 | | | | 60 | 37 | 33 |
| CE bolnica | 11 | 9 | 2 | 3 | | 75 | 70 | 62 |
| CE Ljubljanska | 15 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 15 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 17 | | | | 71 | 66 | 24 |
| MS Cankarjeva | 18 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 15 | | | | 59 | 34 | 59 |
| Otlica | | | | | | 89 | 87 | |
| Koper | 6 | 5 | | | | 82 | 80 | - |
| Trbovlje | 13 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 20 | 14 | <1 | <1 | | 69 | 62 | 50 |
| Hrastnik | 14 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 22 | 20 | | | | 48 | 36 | 37 |
| Črna na Koroškem | 38 | 35 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 38 | 36 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | <2 | 2 | 3 | | 85 | 80 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 84 | 82 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|