|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 26 January 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 22 | 17 | | 0.5 | 20 | 47 | 92 | - |
| LJ Celovška | 25 | 19 | | | | 52 | 145 | |
| LJ Vič | 17 | 13 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 11 | | | | 32 | 87 | - |
| MB Vrbanski | 10 | 10 | | | 33 | 11 | 17 | |
| CE bolnica | 20 | 17 | 4 | | 13 | 31 | 63 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 14 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 9 | | | 27 | 12 | 21 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 5 | | | | | | |
| NG Grčna | 3 | <2 | | | 70 | 9 | 12 | |
| Otlica | | | | | 85 | | | |
| Koper | <2 | <2 | | | 83 | 7 | 10 | |
| Trbovlje | 14 | 11 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 6 | <1 | | 35 | 24 | 55 | |
| Hrastnik | 20 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 14 | | | 45 | 16 | 22 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 20 | 19 | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | | 80 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 50 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 25 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 36 | 35 | | | 1.2 | 10 | 4 | 47 |
| LJ Celovška | 32 | 31 | | | | | | 46 |
| LJ Vič | 33 | 32 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 33 | 31 | | | | | | 42 |
| MB Vrbanski | 37 | 36 | | | | 22 | 16 | 36 |
| CE bolnica | 58 | 55 | 3 | 8 | | 13 | 7 | 40 |
| CE Ljubljanska | 54 | 52 | | | | | | |
| Ptuj | 46 | 45 | | | | | | |
| MS Rakičan | 48 | 47 | | | | 29 | 18 | 31 |
| MS Cankarjeva | 55 | 54 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 13 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 9 | | | | 47 | 34 | 44 |
| Otlica | | | | | | 89 | 84 | |
| Koper | 8 | 7 | | | | 78 | 63 | 39 |
| Trbovlje | 28 | 27 | | | | | | |
| Zagorje | 36 | 33 | <1 | <1 | | 15 | 6 | 34 |
| Hrastnik | 26 | 25 | | | | | | |
| Novo mesto | 50 | 49 | | | | 14 | 10 | 26 |
| Črna na Koroškem | 35 | 34 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 62 | 61 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 4 | 2 | 2 | | 45 | 36 | 3 |
| Krvavec | | | | | | 47 | 65 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|