|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 11 November 2026, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 17 | 12 | | 0.5 | 1 | 25 | 89 | - |
| LJ Celovška | 19 | 14 | | | | 34 | 186 | |
| LJ Vič | 25 | 21 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 26 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 35 | 31 | | | | | | |
| MB Titova | 26 | 21 | | | | 20 | 56 | - |
| MB Vrbanski | 22 | 19 | | | 8 | - | - | |
| CE bolnica | 30 | 23 | 7 | | <1 | 28 | 125 | |
| CE Ljubljanska | 37 | 31 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 20 | | | | | | |
| MS Rakičan | 21 | 19 | | | - | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 22 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 12 | | | <1 | 27 | 48 | |
| Otlica | | | | | 33 | | | |
| Koper | 9 | 8 | | | 3 | 37 | 61 | |
| Trbovlje | 13 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 18 | 15 | 5 | | 4 | 21 | 58 | |
| Hrastnik | 25 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 16 | | | 8 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 78 | 64 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 2 | | 20 | 3 | | - |
| Krvavec | | | | | 80 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 10 November 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 23 | 20 | | | 0.6 | 9 | 5 | 46 |
| LJ Celovška | 22 | 19 | | | | | | 59 |
| LJ Vič | 20 | 17 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 14 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 18 | | | | | | |
| MB Titova | 41 | 37 | | | | | | 34 |
| MB Vrbanski | 39 | 36 | | | | 18 | 15 | - |
| CE bolnica | 20 | 15 | 6 | 8 | | 36 | 25 | 55 |
| CE Ljubljanska | 17 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 17 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 23 | | | | 29 | 23 | 20 |
| MS Cankarjeva | 32 | 30 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 8 | | | | 24 | 19 | 41 |
| Otlica | | | | | | 72 | 71 | |
| Koper | 5 | 4 | | | | 52 | 39 | 53 |
| Trbovlje | 7 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 10 | 5 | 5 | | 40 | 31 | 31 |
| Hrastnik | 10 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 30 | 26 | | | | 16 | 12 | 31 |
| Črna na Koroškem | 17 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 2 | 2 | | 79 | 76 | 4 |
| Krvavec | | | | | | 92 | 85 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|