|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 19 January 2026, between 11:00 and 12:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 26 | 21 | | 0.3 | 63 | 14 | 17 | 1.2 |
| LJ Celovška | 31 | 22 | | | | 26 | 56 | |
| LJ Vič | 26 | 21 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 95 | 32 | | | | 38 | 85 | 2.0 |
| MB Vrbanski | 22 | 20 | | | 72 | 9 | 12 | |
| CE bolnica | 32 | 24 | 4 | | 51 | 21 | 30 | |
| CE Ljubljanska | 36 | 25 | | | | | | |
| Ptuj | 43 | 37 | | | | | | |
| MS Rakičan | 30 | 27 | | | 64 | 5 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 56 | 31 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 71 | 43 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 17 | | | 64 | - | - | |
| Otlica | | | | | 78 | | | |
| Koper | 35 | 18 | | | 68 | 10 | 15 | |
| Trbovlje | 26 | 20 | | | | | | |
| Zagorje | 32 | 20 | - | | 65 | 16 | 31 | |
| Hrastnik | 28 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 32 | 30 | | | 63 | 6 | 6 | |
| Črna na Koroškem | 21 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 23 | | | | | | |
| Iskrba | 19 | 17 | 4 | | 66 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 100 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 18 January 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 28 | 25 | | | 0.7 | 64 | 59 | 23 |
| LJ Celovška | 31 | 26 | | | | | | 44 |
| LJ Vič | 28 | 26 | | | | | | |
| Kranj | 23 | 22 | | | | | | |
| MB Titova | 28 | 25 | | | | | | 61 |
| MB Vrbanski | 31 | 30 | | | | 79 | 68 | 25 |
| CE bolnica | 23 | 21 | 4 | 6 | | 70 | 63 | 23 |
| CE Ljubljanska | 24 | 21 | | | | | | |
| Ptuj | 34 | 33 | | | | | | |
| MS Rakičan | 30 | 29 | | | | - | - | - |
| MS Cankarjeva | 40 | 39 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 34 | 29 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 12 | | | | 68 | 56 | 24 |
| Otlica | | | | | | 80 | 76 | |
| Koper | 13 | 12 | | | | 70 | 65 | 9 |
| Trbovlje | 20 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 21 | 18 | 1 | 3 | | 73 | 66 | 30 |
| Hrastnik | 21 | 17 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 23 | | | | 69 | 64 | 18 |
| Črna na Koroškem | 32 | 31 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 29 | 27 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 17 | 4 | 8 | | 68 | 65 | 6 |
| Krvavec | | | | | | 99 | 94 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|