|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 23 June 2026, between 15:00 and 16:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 19 | 14 | | 0.1 | 110 | 5 | 5 | - |
| LJ Celovška | 20 | 13 | | | | 25 | 35 | |
| LJ Vič | 18 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 11 | | | | 31 | 52 | - |
| MB Vrbanski | 16 | 11 | | | 108 | 1 | 0 | |
| CE bolnica | 20 | 12 | 4 | | - | 38 | 47 | |
| CE Ljubljanska | 24 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 10 | | | 121 | 2 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 16 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 12 | | | 133 | 7 | 8 | |
| Otlica | | | | | 92 | | | |
| Koper | 16 | 13 | | | 160 | 11 | 13 | |
| Trbovlje | 16 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 12 | 1 | | 90 | 14 | 20 | |
| Hrastnik | 16 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 11 | | | 120 | 1 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 26 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 16 | 11 | 2 | | 109 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 65 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 22 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 16 | 10 | | | 0.2 | 110 | 98 | 29 |
| LJ Celovška | 16 | 10 | | | | | | 41 |
| LJ Vič | 14 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 12 | | | | | | 40 |
| MB Vrbanski | 18 | 12 | | | | 122 | 109 | 8 |
| CE bolnica | 16 | 10 | 3 | 4 | | 116 | 106 | 30 |
| CE Ljubljanska | 17 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 11 | | | | | | |
| MS Rakičan | 18 | 10 | | | | 134 | 116 | 22 |
| MS Cankarjeva | 17 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 17 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 9 | | | | 112 | 105 | 29 |
| Otlica | | | | | | 119 | 112 | |
| Koper | 12 | 8 | | | | 150 | 137 | 35 |
| Trbovlje | 20 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 11 | 1 | 2 | | 115 | 90 | 20 |
| Hrastnik | 18 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 8 | | | | - | - | 12 |
| Črna na Koroškem | 20 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 16 | 9 | 2 | 3 | | - | | <1 |
| Krvavec | | | | | | 130 | 127 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|