|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 18 November 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 26 | 14 | | 0.5 | 5 | - | - | 2.0 |
| LJ Celovška | 21 | 16 | | | | 45 | 106 | |
| LJ Vič | 13 | 11 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 34 | 27 | | | | | | |
| Kranj | 22 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 4 | 3 | | | | 11 | 23 | 0.6 |
| MB Vrbanski | 3 | 2 | | | 58 | 2 | <1 | |
| CE bolnica | 29 | 22 | 6 | | - | 42 | 74 | |
| CE Ljubljanska | 33 | 23 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 39 | 34 | | | 3 | 26 | 33 | |
| MS Cankarjeva | 49 | 43 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 27 | 23 | | | | | | |
| NG Grčna | 35 | 32 | | | 16 | - | - | |
| Otlica | | | | | 58 | | | |
| Koper | 19 | 16 | | | 49 | 8 | 9 | |
| Trbovlje | 16 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 39 | 34 | 6 | | 4 | 20 | 57 | |
| Hrastnik | 11 | 8 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 17 | | | 21 | 23 | 26 | |
| Črna na Koroškem | 23 | 20 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 3 | 3 | | 17 | 2 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 78 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 17 November 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 7 | 6 | | | 0.3 | 62 | 60 | 43 |
| LJ Celovška | 9 | 6 | | | | | | 52 |
| LJ Vič | 6 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 6 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 11 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 11 | | | | | | 46 |
| MB Vrbanski | 11 | 8 | | | | 71 | 59 | 20 |
| CE bolnica | 12 | 9 | 6 | 6 | | 62 | 56 | 26 |
| CE Ljubljanska | 14 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 17 | 15 | | | | - | | 20 |
| MS Cankarjeva | 19 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 16 | 14 | | | | - | - | 44 |
| Otlica | | | | | | 73 | 68 | |
| Koper | 13 | 12 | | | | 61 | 57 | 46 |
| Trbovlje | 5 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 6 | 4 | 6 | 6 | | 60 | 54 | 16 |
| Hrastnik | 6 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 8 | | | | 77 | 63 | 23 |
| Črna na Koroškem | 26 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 3 | <2 | 3 | 4 | | 80 | 77 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 87 | 87 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|