|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 24 December 2025, between 17:00 and 18:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 2 | <2 | | 0.3 | - | 14 | 17 | - |
| LJ Celovška | 3 | 2 | | | | 21 | 55 | |
| LJ Vič | 4 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 19 | 18 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 4 | | | | 21 | 37 | 1.5 |
| MB Vrbanski | 5 | 5 | | | 33 | 11 | 13 | |
| CE bolnica | 4 | 3 | 1 | | 18 | 23 | 33 | |
| CE Ljubljanska | 4 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 7 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 8 | 8 | | | 45 | 5 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 10 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 3 | <2 | | | 34 | - | - | |
| Otlica | | | | | 41 | | | |
| Koper | 2 | <2 | | | 33 | 7 | 10 | |
| Trbovlje | <2 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 4 | 4 | <1 | | - | 14 | 28 | |
| Hrastnik | <2 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 2 | 2 | | | - | 5 | 5 | |
| Črna na Koroškem | 10 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 70 | 69 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 1 | | 36 | 5 | | 1.2 |
| Krvavec | | | | | 57 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 23 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 11 | | | 0.5 | 30 | 31 | - |
| LJ Celovška | 12 | 10 | | | | | | 35 |
| LJ Vič | 12 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 11 | | | | | | 23 |
| MB Vrbanski | 13 | 12 | | | | 23 | 20 | 14 |
| CE bolnica | 15 | 14 | 2 | 2 | | 26 | 22 | 28 |
| CE Ljubljanska | 14 | 13 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 21 | | | | 36 | 32 | 15 |
| MS Cankarjeva | 25 | 23 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 11 | | | | 18 | 11 | 37 |
| Otlica | | | | | | 79 | 75 | |
| Koper | 10 | 7 | | | | 55 | 51 | 69 |
| Trbovlje | 10 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 11 | <1 | <1 | | 37 | 36 | 23 |
| Hrastnik | 11 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 19 | 18 | | | | - | - | 21 |
| Črna na Koroškem | 14 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 4 | 2 | 2 | | 30 | 30 | 10 |
| Krvavec | | | | | | 76 | 77 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|