|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 28 November 2025, between 2:00 and 3:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 14 | 12 | | 0.4 | 11 | 24 | 27 | - |
| LJ Celovška | 14 | 12 | | | | 27 | 39 | |
| LJ Vič | 13 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 11 | 10 | | | | 4 | 6 | 0.8 |
| MB Vrbanski | 7 | 6 | | | 25 | 3 | 5 | |
| CE bolnica | 20 | 19 | <1 | | 2 | 21 | 26 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 17 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 11 | | | 22 | 9 | 8 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 3 | 2 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 4 | | | 65 | 2 | 2 | |
| Otlica | | | | | 61 | | | |
| Koper | 4 | 3 | | | 60 | 4 | 4 | |
| Trbovlje | 13 | 13 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 8 | <1 | | 36 | 8 | 9 | |
| Hrastnik | 10 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 18 | 16 | | | 8 | 12 | 13 | |
| Črna na Koroškem | 6 | 5 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 21 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 5 | 1 | | 13 | 3 | | 0.6 |
| Krvavec | | | | | 83 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 27 November 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 14 | 10 | | | 0.6 | 49 | 38 | 53 |
| LJ Celovška | 16 | 11 | | | | | | 52 |
| LJ Vič | 14 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 21 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 12 | | | | | | 60 |
| MB Vrbanski | 14 | 13 | | | | 64 | 51 | - |
| CE bolnica | 20 | 15 | 2 | 4 | | 41 | 34 | 43 |
| CE Ljubljanska | 20 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 11 | | | | 67 | 59 | 24 |
| MS Cankarjeva | 18 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 4 | | | | 55 | 50 | 27 |
| Otlica | | | | | | 63 | 62 | |
| Koper | 4 | 3 | | | | 60 | 57 | 18 |
| Trbovlje | 12 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 10 | <1 | <1 | | 49 | 41 | 40 |
| Hrastnik | 13 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 11 | | | | 57 | 54 | 17 |
| Črna na Koroškem | 20 | 18 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 21 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 7 | 1 | 1 | | 53 | 49 | 8 |
| Krvavec | | | | | | 81 | 76 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|