|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 11 December 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 22 | 22 | | - | <1 | - | - | 3.3 |
| LJ Celovška | 21 | 19 | | | | 28 | 229 | |
| LJ Vič | 23 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 15 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 3 | 3 | | | | 8 | 16 | 0.7 |
| MB Vrbanski | 3 | 3 | | | 9 | 10 | 12 | |
| CE bolnica | 29 | 27 | 2 | | <1 | 16 | 90 | |
| CE Ljubljanska | 34 | 31 | | | | | | |
| Ptuj | 42 | 41 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 10 | | | - | - | - | |
| MS Cankarjeva | 12 | 12 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 27 | 25 | | | <1 | 26 | 80 | |
| Otlica | | | | | 68 | | | |
| Koper | 37 | 36 | | | 22 | 9 | 11 | |
| Trbovlje | 16 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 16 | - | | 2 | 13 | 54 | |
| Hrastnik | 20 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 12 | | | 3 | 10 | 26 | |
| Črna na Koroškem | 8 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 25 | | | | | | |
| Iskrba | 6 | 5 | <1 | | 3 | 1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 83 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 10 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 28 | 22 | | | 0.9 | 42 | 29 | - |
| LJ Celovška | 28 | 21 | | | | | | 67 |
| LJ Vič | 24 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 17 | | | | | | |
| MB Titova | 23 | 14 | | | | | | 65 |
| MB Vrbanski | 13 | 10 | | | | 27 | 22 | 34 |
| CE bolnica | 22 | 14 | 2 | 3 | | 46 | 32 | 68 |
| CE Ljubljanska | 16 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 38 | 33 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 13 | | | | 7 | 4 | 18 |
| MS Cankarjeva | 18 | 17 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 35 | 31 | | | | | | |
| NG Grčna | 42 | 34 | | | | 30 | 15 | 65 |
| Otlica | | | | | | 83 | 81 | |
| Koper | 46 | 44 | | | | 34 | 34 | 53 |
| Trbovlje | 20 | 17 | | | | | | |
| Zagorje | 42 | 34 | - | - | | 29 | 9 | 59 |
| Hrastnik | 15 | 10 | | | | | | |
| Novo mesto | 21 | 18 | | | | 54 | 31 | 34 |
| Črna na Koroškem | 39 | 37 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 17 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | 3 | 1 | 2 | | 69 | 48 | 5 |
| Krvavec | | | | | | 91 | 88 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|