|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 1 September 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 15 | 5 | | 0.2 | 66 | 27 | 27 | 0.3 |
| LJ Celovška | 17 | 5 | | | | 53 | 56 | |
| LJ Vič | 11 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 19 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 10 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 4 | | | | 36 | 43 | 0.9 |
| MB Vrbanski | 9 | 3 | | | 50 | 7 | 6 | |
| CE bolnica | 11 | 5 | 7 | | 45 | 46 | 61 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 4 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 34 | 16 | 17 | |
| MS Cankarjeva | 8 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 4 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 5 | | | 28 | 53 | 68 | |
| Otlica | | | | | 99 | | | |
| Koper | 9 | 4 | | | - | 25 | 26 | |
| Trbovlje | 7 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 10 | 4 | 3 | | 52 | 17 | 18 | |
| Hrastnik | 9 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 14 | 6 | | | 66 | 19 | 19 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 45 | 7 | 2 | | 47 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 111 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 31 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 18 | 8 | | | 0.2 | 130 | 116 | 35 |
| LJ Celovška | 17 | 7 | | | | | | 45 |
| LJ Vič | - | - | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 19 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 14 | 6 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 12 | 5 | | | | 128 | 121 | 6 |
| CE bolnica | 15 | 6 | 5 | 5 | | 109 | 105 | 41 |
| CE Ljubljanska | 17 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 6 | | | | 134 | 127 | 16 |
| MS Cankarjeva | 15 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 9 | | | | 128 | 117 | 63 |
| Otlica | | | | | | - | | |
| Koper | 21 | 9 | | | | - | - | 28 |
| Trbovlje | - | - | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 5 | 3 | 3 | | 113 | 101 | 20 |
| Hrastnik | 15 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 7 | | | | 126 | 120 | 34 |
| Črna na Koroškem | 17 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 16 | 6 | 5 | 17 | | 118 | 114 | 1 |
| Krvavec | | | | | | 128 | 122 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|