|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 4 August 2026, between 18:00 and 19:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 15 | 10 | | 0.2 | 130 | - | - | - |
| LJ Celovška | 14 | 9 | | | | 8 | 11 | |
| LJ Vič | 33 | 11 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 16 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 18 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 19 | 10 | | | | 19 | 25 | - |
| MB Vrbanski | 16 | 10 | | | 148 | 3 | 2 | |
| CE bolnica | 16 | 10 | 5 | | 120 | 12 | 13 | |
| CE Ljubljanska | 18 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 19 | 12 | | | | | | |
| MS Rakičan | 15 | 9 | | | 147 | 4 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 19 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 9 | | | 108 | 5 | 6 | |
| Otlica | | | | | 133 | | | |
| Koper | 13 | 10 | | | 110 | 23 | 27 | |
| Trbovlje | 12 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 19 | 8 | 3 | | 129 | 8 | 8 | |
| Hrastnik | 15 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 10 | | | 131 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 15 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 17 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 25 | 11 | 4 | | 128 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 132 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 3 August 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 20 | 12 | | | 0.2 | 150 | 143 | 38 |
| LJ Celovška | 20 | 11 | | | | | | 48 |
| LJ Vič | 31 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 24 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 9 | | | | | | 59 |
| MB Vrbanski | 14 | 8 | | | | 155 | 139 | 10 |
| CE bolnica | 17 | 9 | 5 | 9 | | 136 | 126 | 40 |
| CE Ljubljanska | 22 | 11 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 10 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 10 | | | | 149 | 137 | 25 |
| MS Cankarjeva | 18 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 11 | | | | 131 | 127 | 75 |
| Otlica | | | | | | 155 | 147 | |
| Koper | 15 | 9 | | | | 155 | 146 | 29 |
| Trbovlje | 13 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 9 | 3 | 6 | | 129 | 126 | 24 |
| Hrastnik | 18 | 9 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 8 | | | | 152 | 134 | 22 |
| Črna na Koroškem | 16 | 10 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 9 | 4 | 6 | | 129 | 123 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 144 | 139 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|