|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 24 March 2026, between 8:00 and 9:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 42 | 20 | | - | 8 | 42 | 126 | 1.9 |
| LJ Celovška | 37 | 20 | | | | 43 | 153 | |
| LJ Vič | 39 | 19 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 22 | 12 | | | | 23 | 53 | 0.9 |
| MB Vrbanski | 15 | 11 | | | 48 | 7 | 11 | |
| CE bolnica | 20 | 11 | 6 | | 51 | 11 | 17 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 12 | | | | | | |
| Ptuj | 33 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 13 | | | 45 | 14 | 21 | |
| MS Cankarjeva | 21 | 15 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 17 | | | | | | |
| NG Grčna | 13 | 10 | | | 35 | - | - | |
| Otlica | | | | | 98 | | | |
| Koper | 15 | 9 | | | 74 | 15 | 19 | |
| Trbovlje | 28 | 18 | | | | | | |
| Zagorje | 23 | 13 | <1 | | 12 | 24 | 68 | |
| Hrastnik | 38 | 20 | | | | | | |
| Novo mesto | 20 | 16 | | | 20 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 63 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 36 | 28 | | | | | | |
| Iskrba | 11 | 8 | 2 | | 37 | <1 | | 1.2 |
| Krvavec | | | | | - | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 23 March 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 24 | 17 | | | 0.4 | 88 | 82 | - |
| LJ Celovška | 24 | 16 | | | | | | 50 |
| LJ Vič | 26 | 20 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 13 | | | | | | |
| MB Titova | 17 | 12 | | | | | | 36 |
| MB Vrbanski | 15 | 12 | | | | 87 | 74 | 10 |
| CE bolnica | 23 | 16 | - | - | | 76 | 70 | 53 |
| CE Ljubljanska | 23 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 21 | 15 | | | | | | |
| MS Rakičan | 20 | 14 | | | | 93 | 88 | 38 |
| MS Cankarjeva | 22 | 16 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 22 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 20 | 14 | | | | 84 | 77 | 72 |
| Otlica | | | | | | 99 | 98 | |
| Koper | 17 | 12 | | | | 91 | 90 | 24 |
| Trbovlje | 20 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 24 | 18 | <1 | <1 | | 78 | 74 | 37 |
| Hrastnik | 21 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 28 | 24 | | | | 86 | 70 | 40 |
| Črna na Koroškem | 21 | 13 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 23 | 19 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 11 | 2 | 3 | | 84 | 77 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 97 | 96 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|