|
|
Air
Hourly and daily values
Friday, 10 April 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 24 | 15 | | 0.2 | 66 | 14 | 13 | - |
| LJ Celovška | 25 | 14 | | | | 25 | 39 | |
| LJ Vič | 23 | 14 | | | | | | |
| Kranj | 21 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 27 | 20 | | | | 50 | - | - |
| MB Vrbanski | 22 | 19 | | | 30 | 20 | 23 | |
| CE bolnica | 29 | 20 | - | | 28 | 25 | 27 | |
| CE Ljubljanska | 30 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 24 | 21 | | | | | | |
| MS Rakičan | 25 | 23 | | | 36 | 9 | 9 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 20 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 27 | 16 | | | | | | |
| NG Grčna | 19 | 9 | | | 43 | 41 | 51 | |
| Otlica | | | | | 87 | | | |
| Koper | 19 | 11 | | | 62 | 40 | 41 | |
| Trbovlje | 24 | 19 | | | | | | |
| Zagorje | 26 | 18 | <1 | | 42 | 16 | 21 | |
| Hrastnik | 21 | 16 | | | | | | |
| Novo mesto | 27 | 17 | | | 61 | 11 | 10 | |
| Črna na Koroškem | 20 | 16 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 24 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 18 | 11 | 2 | | 76 | 2 | | - |
| Krvavec | | | | | 94 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Thursday, 9 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 14 | 6 | | | 0.2 | 103 | 97 | 56 |
| LJ Celovška | 19 | 7 | | | | | | 59 |
| LJ Vič | 15 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 15 | 6 | | | | | | 64 |
| MB Vrbanski | 13 | 6 | | | | 98 | 93 | 18 |
| CE bolnica | 20 | 7 | 7 | 8 | | 89 | 84 | 46 |
| CE Ljubljanska | 18 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 13 | 7 | | | | 103 | 98 | 29 |
| MS Cankarjeva | 13 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 5 | | | | 93 | 88 | 81 |
| Otlica | | | | | | 113 | 110 | |
| Koper | 11 | 5 | | | | 98 | 94 | 76 |
| Trbovlje | 11 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 7 | <1 | 1 | | 96 | 89 | 34 |
| Hrastnik | 15 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 12 | 6 | | | | 99 | 96 | - |
| Črna na Koroškem | 22 | 8 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 8 | 3 | 2 | 3 | | 98 | 95 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 98 | 97 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|