|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 4 December 2025, between 22:00 and 23:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 9 | | 0.6 | 2 | 25 | 37 | - |
| LJ Celovška | 10 | 10 | | | | 20 | 27 | |
| LJ Vič | 10 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 12 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 6 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 6 | 6 | | | 4 | 15 | 19 | |
| CE bolnica | 12 | 11 | 1 | | 1 | 17 | 23 | |
| CE Ljubljanska | 22 | 21 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 6 | | | 6 | 13 | 13 | |
| MS Cankarjeva | 15 | 14 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 8 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 5 | 5 | | | 17 | 16 | 20 | |
| Otlica | | | | | 28 | | | |
| Koper | <2 | <2 | | | 24 | 7 | 8 | |
| Trbovlje | 4 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 14 | 14 | <1 | | 5 | 19 | 28 | |
| Hrastnik | 13 | 13 | | | | | | |
| Novo mesto | 15 | 15 | | | 8 | 13 | 15 | |
| Črna na Koroškem | 16 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 15 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 5 | 1 | | - | 5 | | - |
| Krvavec | | | | | 65 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 3 December 2025
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 39 | 37 | | | 0.7 | - | - | - |
| LJ Celovška | 38 | 36 | | | | | | 33 |
| LJ Vič | 37 | 36 | | | | | | |
| Kranj | 40 | 38 | | | | | | |
| MB Titova | 24 | 19 | | | | | | 36 |
| MB Vrbanski | 20 | 19 | | | | 12 | 10 | 29 |
| CE bolnica | 29 | 27 | 2 | 4 | | 5 | 3 | 29 |
| CE Ljubljanska | 30 | 28 | | | | | | |
| Ptuj | 25 | 24 | | | | | | |
| MS Rakičan | 22 | 21 | | | | 18 | 16 | 21 |
| MS Cankarjeva | 27 | 26 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 28 | 25 | | | | | | |
| NG Grčna | 17 | 15 | | | | 43 | 27 | 45 |
| Otlica | | | | | | 71 | 66 | |
| Koper | 11 | 8 | | | | 56 | 43 | 57 |
| Trbovlje | 32 | 31 | | | | | | |
| Zagorje | 33 | 31 | <1 | <1 | | 12 | 7 | 27 |
| Hrastnik | 30 | 28 | | | | | | |
| Novo mesto | 47 | 46 | | | | 18 | 14 | 25 |
| Črna na Koroškem | 38 | 36 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 47 | 46 | | | | | | |
| Iskrba | 21 | 20 | 3 | 11 | | 29 | 21 | 11 |
| Krvavec | | | | | | 84 | 81 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|