|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 14 July 2026, between 15:00 and 16:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 12 | 8 | | 0.2 | 124 | 8 | 8 | - |
| LJ Celovška | 13 | 8 | | | | 34 | 52 | |
| LJ Vič | 12 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 16 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 13 | 9 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 12 | | | | 22 | 28 | - |
| MB Vrbanski | 18 | 12 | | | 129 | 5 | 4 | |
| CE bolnica | 16 | 9 | 4 | | 130 | 6 | 7 | |
| CE Ljubljanska | 16 | 10 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 11 | | | 132 | 7 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 18 | 10 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 8 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 7 | | | - | 21 | 30 | |
| Otlica | | | | | 136 | | | |
| Koper | 8 | 5 | | | 120 | 9 | 10 | |
| Trbovlje | 14 | 9 | | | | | | |
| Zagorje | 16 | 9 | 2 | | 127 | 18 | 23 | |
| Hrastnik | - | - | | | | | | |
| Novo mesto | 16 | 11 | | | 127 | 2 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 28 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 22 | 10 | 7 | | 128 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 114 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 13 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 15 | 10 | | | 0.2 | 126 | 120 | 29 |
| LJ Celovška | 14 | 9 | | | | | | 30 |
| LJ Vič | 14 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 15 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 16 | 10 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 6 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 12 | 6 | | | | 126 | 120 | 5 |
| CE bolnica | 12 | 7 | 4 | 5 | | 110 | 105 | 35 |
| CE Ljubljanska | 14 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 13 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 6 | | | | 134 | 125 | - |
| MS Cankarjeva | 12 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 15 | 9 | | | | 117 | 112 | - |
| Otlica | | | | | | 132 | 127 | |
| Koper | 12 | 8 | | | | 136 | 131 | 39 |
| Trbovlje | 11 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 13 | 8 | 2 | 2 | | 106 | 98 | 20 |
| Hrastnik | - | - | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | | 125 | 119 | 29 |
| Črna na Koroškem | 13 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 11 | 7 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 7 | 3 | 6 | | 125 | 112 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 131 | 128 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|