|
|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 16 April 2026, between 10:00 and 11:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 43 | 28 | | 0.3 | 19 | 25 | 61 | 1.1 |
| LJ Celovška | 38 | 25 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 29 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 24 | 15 | | | | | | |
| MB Titova | 32 | 18 | | | | 23 | 56 | 1.0 |
| MB Vrbanski | 22 | 16 | | | 45 | 5 | 5 | |
| CE bolnica | 33 | 20 | - | | 33 | 17 | 28 | |
| CE Ljubljanska | 31 | 20 | | | | | | |
| Ptuj | 32 | 25 | | | | | | |
| MS Rakičan | 31 | 20 | | | 80 | 4 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 31 | 21 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 32 | 18 | | | | | | |
| NG Grčna | 33 | 16 | | | 70 | 9 | 12 | |
| Otlica | | | | | 89 | | | |
| Koper | 34 | 17 | | | 72 | 9 | 12 | |
| Trbovlje | 23 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 35 | 19 | 1 | | 38 | 19 | 47 | |
| Hrastnik | 28 | 19 | | | | | | |
| Novo mesto | 26 | 18 | | | 21 | 8 | 12 | |
| Črna na Koroškem | 34 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 36 | 23 | | | | | | |
| Iskrba | 25 | 15 | 2 | | 48 | <1 | | 0.4 |
| Krvavec | | | | | 74 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Wednesday, 15 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 28 | 22 | | | 0.4 | 61 | 52 | 48 |
| LJ Celovška | 28 | 20 | | | | | | - |
| LJ Vič | 25 | 19 | | | | | | |
| Kranj | 23 | 19 | | | | | | |
| MB Titova | 29 | 20 | | | | | | 41 |
| MB Vrbanski | 26 | 19 | | | | 84 | 76 | 12 |
| CE bolnica | 28 | 20 | - | - | | 72 | 59 | 34 |
| CE Ljubljanska | 26 | 19 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 19 | | | | | | |
| MS Rakičan | 27 | 17 | | | | 89 | 79 | 26 |
| MS Cankarjeva | 27 | 18 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 10 | | | | | | |
| NG Grčna | 18 | 12 | | | | 69 | 64 | 48 |
| Otlica | | | | | | 84 | 81 | |
| Koper | 16 | 9 | | | | 76 | 65 | 21 |
| Trbovlje | 23 | 18 | | | | | | |
| Zagorje | 29 | 19 | <1 | <1 | | 66 | 55 | 36 |
| Hrastnik | 24 | 18 | | | | | | |
| Novo mesto | 26 | 20 | | | | 66 | 60 | 22 |
| Črna na Koroškem | 37 | 19 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 22 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 24 | 16 | 2 | 2 | | 54 | 52 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 90 | 88 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|