|
|
Air
Hourly and daily values
Monday, 13 April 2026, between 21:00 and 22:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 25 | 13 | | 0.2 | 84 | 16 | 16 | 0.7 |
| LJ Celovška | 24 | 12 | | | | 18 | 22 | |
| LJ Vič | 19 | 10 | | | | | | |
| Kranj | 23 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 26 | 14 | | | | 36 | 61 | 1.1 |
| MB Vrbanski | 25 | 17 | | | 52 | 11 | 13 | |
| CE bolnica | 25 | 13 | 9 | | 57 | 33 | 36 | |
| CE Ljubljanska | 23 | 14 | | | | | | |
| Ptuj | 22 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 19 | 11 | | | 91 | 5 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 24 | 11 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 24 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 21 | 12 | | | 83 | 17 | 18 | |
| Otlica | | | | | 108 | | | |
| Koper | 24 | 14 | | | 78 | 20 | 20 | |
| Trbovlje | 17 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 29 | 15 | 1 | | 69 | 21 | 23 | |
| Hrastnik | 23 | 14 | | | | | | |
| Novo mesto | 23 | 16 | | | 90 | 9 | 8 | |
| Črna na Koroškem | 23 | 15 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 46 | 22 | | | | | | |
| Iskrba | 22 | 11 | 4 | | 67 | <1 | | 0.5 |
| Krvavec | | | | | 105 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Sunday, 12 April 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 19 | 13 | | | 0.3 | 115 | 105 | 23 |
| LJ Celovška | 19 | 12 | | | | | | - |
| LJ Vič | 18 | 12 | | | | | | |
| Kranj | 17 | 12 | | | | | | |
| MB Titova | 16 | 11 | | | | | | 43 |
| MB Vrbanski | 15 | 12 | | | | 105 | 97 | 9 |
| CE bolnica | 22 | 15 | 9 | 13 | | 97 | 88 | 60 |
| CE Ljubljanska | 21 | 15 | | | | | | |
| Ptuj | 17 | 13 | | | | | | |
| MS Rakičan | 16 | 12 | | | | 112 | 105 | 13 |
| MS Cankarjeva | 18 | 13 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 16 | 11 | | | | | | |
| NG Grčna | 14 | 8 | | | | 113 | 107 | 41 |
| Otlica | | | | | | 130 | 126 | |
| Koper | 12 | 6 | | | | 122 | 117 | 45 |
| Trbovlje | 15 | 12 | | | | | | |
| Zagorje | 17 | 13 | <1 | 1 | | 103 | 96 | 31 |
| Hrastnik | 16 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 17 | 13 | | | | 110 | 101 | 29 |
| Črna na Koroškem | 15 | 11 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 18 | 14 | | | | | | |
| Iskrba | 14 | 7 | 2 | 3 | | 112 | 104 | 2 |
| Krvavec | | | | | | 123 | 117 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|